PageAdmin网站管理系统
简体中文 联系我们
  • 首页
  • 公司概况
  • 申报通知
  • 项目公示
  • 职称评审
  • 企业认证
  • 知识产权
  • 资金补助
  • 人才服务
  • 重点专题
项目公示
  • 市级项目公示
  • 省级项目公示
  • 区级项目公示
  • 国家项目公示
  • 首页
  • > 项目公示
  • > 省级项目公示

[天河区]2017年7-8月份申请创业带动就业专项资金补贴项目公示

发布日期: 2018-01-02 09:56:25 阅读:0

 为有效甄别申领广州市创业带动就业专项资金补贴项目单位及人员信息的真实性,防止出现造假骗取就业专项资金补贴的行为,保障公民、法人和其他社会组织对创业带动就业专项资金补贴使用的知情权和参与权,提高行政服务质量,充分发挥省级、市级创业带动就业专项资金补贴在促进创业带动就业方面的支撑和推动作用,按照《广东省财政厅广东省人力资源和社会保障厅关于印发<广东省省级创业带动就业专项资金管理办法>的通知》(穗财〔2015〕109号)的规定,现将我区2017年7-8月享受创业带动就业、一次性创业资助补贴人员信息、租金补贴申领信息进行公示(详细名单请查看附件)。

对公示事项有异议的,请在规定的公示时间内通过有效方式举报。举报必须包括举报人的真实姓名、联系方式、并提供与公示事项相关的事实依据等证明材料。

公示时间:2017年12月29日-2018年1月5日

附:

2017年7-8月创带公示.xlsx

2017年7-8月一次性公示.xlsx

广州市租金补贴申领情况汇总表.xlsx

天河区就业领导工作小组办公室

广州市天河区2017年07月至2017年08月申领创业带动就业补贴汇总表
序号 申领单位 单位社保编号 招用人数 补贴金额(元)
男 女 本市 非本市 合计
1 北京无忧蚂蚁商贸有限公司广州分公司 93896711 7 4 1 10 11 30000
2 北京智鼎管理咨询有限公司广州分公司 93381503 2 5 2 5 7 18000
3 成都旭尧网络科技有限公司广州分公司 93169965 3 2 0 5 5 15000
4 店商互联(广州)科技发展有限公司 93806064 1 10 5 6 11 30000
5 佛山三友策划管理有限公司花城大道分店 93178706 2 7 3 6 9 24000
6 广东巴巴印刷有限公司 93668538 3 1 0 4 4 9000
7 广东百富商业有限公司 93373431 2 3 2 3 5 15000
8 广东百宜科技有限公司 93931060 2 2 1 3 4 9000
9 广东佰银网络科技有限公司 93740936 0 5 0 5 5 12000
10 广东博尔睿水处理技术有限公司 93747060 2 3 2 3 5 12000
11 广东达安金控投资有限公司 93675996 2 5 6 1 7 18000
12 广东帝诺斯珠宝投资有限公司 93842805 2 0 0 2 2 6000
13 广东广集堂大药房连锁有限公司广州岑村分店 93621452 1 1 1 1 2 4000
14 广东海石知识产权服务有限公司 93457777 5 6 1 10 11 30000
15 广东红掌网络科技有限公司 97069901 2 1 0 3 3 6000
16 广东华禹生态智慧城市水资源研究院 93222579 3 1 1 3 4 12000
17 广东华粤招标代理有限公司 93304799 1 1 1 1 2 6000
18 广东佳洲信息科技有限公司 93582356 0 1 0 1 1 3000
19 广东家和天下教育培训有限公司 94017776 4 5 1 8 9 24000
20 广东金壁虎资产管理有限公司 93540941 1 2 2 1 3 6000
21 广东九铁轨道信息科技有限公司 93693317 2 0 1 1 2 4000
22 广东快动信息科技有限公司 93307022 0 2 2 0 2 6000
23 广东俐峰环保科技有限公司 93354048 4 7 4 7 11 30000
24 广东美基沃得科技有限公司 93478165 7 3 4 6 10 27000
25 广东普良网络有限公司 94000370 0 5 1 4 5 12000
26 广东千福田资产评估土地房地产估价有限公司广州分公司 93902830 1 4 1 4 5 12000
27 广东千艺网络科技有限公司 93388483 1 2 1 2 3 6000
28 广东侨界投资管理有限公司 93985877 0 1 0 1 1 2000
29 广东全橙乐跑体育发展有限公司 93884639 3 1 1 3 4 9000
30 广东上电科智慧科技股份有限公司 93736287 9 2 3 8 11 30000
31 广东省南华节能和低碳发展研究研究 93044429 2 2 3 1 4 9000
32 广东省侨界海外留学归国人员协会 93861556 0 1 0 1 1 2000
33 广东时代捷银移动科技有限公司 93440481 1 3 1 3 4 12000
34 广东食傅记餐饮管理有限公司 93755622 5 4 5 4 9 24000
35 广东汤普装饰工程有限公司 93864668 1 0 0 1 1 2000
36 广东途臻网络发展有限公司 93691531 0 1 0 1 1 2000
37 广东万牛知识产权运营有限公司 93684990 7 4 1 10 11 30000
38 广东微谷投资股份有限公司 93547444 2 4 2 4 6 15000
39 广东维蓝数据信息有限公司 94010370 1 1 0 2 2 4000
40 广东魏远科技有限公司 93654837 1 0 0 1 1 2000
41 广东习慕创课职业技能培训有限公司 93621481 4 2 1 5 6 15000
42 广东乡村家网络股份有限公司 93682261 2 2 0 4 4 11000
43 广东新味乐科技有限公司 93505287 2 0 2 0 2 6000
44 广东雄州科技有限公司 93746000 2 1 1 2 3 6000
45 广东一智通供应链管理有限公司 93218019 1 4 0 5 5 12000
46 广东伊生活电子商务有限公司 93774020 0 1 0 1 1 3000
47 广东移领科技有限公司 93496473 6 1 2 5 7 21000
48 广东宜教通教育有限公司 93550042 2 1 1 2 3 9000
49 广东易上云计算机服务股份有限公司 94170405 6 4 2 8 10 27000
50 广东易太信息科技发展有限公司 93993377 1 3 3 1 4 9000
51 广东易赞投资管理有限公司 93460694 6 3 5 4 9 24000
52 广东粤兴有害生物防控技术有限公司 93412248 2 9 3 8 11 30000
53 广东粤瀚投资有限公司 93643236 0 4 3 1 4 9000
54 广东中联恒力资产管理有限公司 93210021 4 4 2 6 8 21000
55 广东中执进出口有限公司 93174441 0 1 0 1 1 2000
56 广东槊精实业有限公司 93353047 1 0 0 1 1 3000
57 广东炫皓国际贸易有限公司 93442384 0 6 4 2 6 15000
58 广东翊到网络科技有限公司 93694719 7 3 1 9 10 27000
59 广东艮岳文化产业投资有限公司 71763762 8 3 0 11 11 30000
60 广州夽谷科技有限公司 93477952 1 0 1 0 1 3000
61 广州栐舜机械设备有限公司 93521633 1 0 0 1 1 2000
62 广州濎晟钏承物业管理有限公司 93926140 0 1 0 1 1 2000
63 广州璟塑化工材料有限公司 93526893 1 2 1 2 3 6000
64 广州阿隆索贸易有限公司 93920163 4 2 0 6 6 15000
65 广州艾佳健身有限公司 93706658 3 3 1 5 6 15000
66 广州艾美信息科技有限公司 93533814 8 3 2 9 11 30000
67 广州艾俏化妆品有限公司 93230959 1 0 0 1 1 3000
68 广州爱焙客食品有限公司 93730356 4 3 2 5 7 18000
69 广州爱九商贸有限公司 93370656 0 4 2 2 4 9000
70 广州爱拼信息科技有限公司 71790680 5 2 4 3 7 18000
71 广州爱鲜会科技有限公司 93764010 0 2 0 2 2 4000
72 广州爱扬化工有限公司 93604880 1 1 2 0 2 4000
73 广州爱之尚娱乐有限公司第一分公司 93371999 1 1 0 2 2 4000
74 广州傲享网络科技有限公司 93742019 2 2 0 4 4 9000
75 广州巴那那网络科技有限公司 93954137 1 1 1 1 2 4000
76 广州白京鹭贸易有限公司 71806549 0 3 0 3 3 6000
77 广州百一智能设备有限公司 93007124 4 0 1 3 4 9000
78 广州佰扬信息科技有限公司 93390416 2 1 0 3 3 6000
79 广州邦联房地产代理有限公司 93712930 3 3 0 6 6 15000
80 广州邦耀信息科技有限公司 93673221 4 3 5 2 7 18000
81 广州宝滨电力技术有限公司 93980528 4 2 4 2 6 15000
82 广州宝凡工艺品有限公司 93201260 2 1 2 1 3 6000
83 广州贝臻餐饮管理有限公司 93992001 3 4 2 5 7 18000
84 广州鼻涕虫网络科技有限公司 93900993 1 0 0 1 1 2000
85 广州比地数据科技有限公司 93854886 4 3 0 7 7 18000
86 广州博创电力设计院有限公司 93710576 7 4 1 10 11 30000
87 广州博绘信息科技有限公司 93033536 7 2 0 9 9 26000
88 广州铂胜科技发展有限公司 93373490 2 0 0 2 2 4000
89 广州铂新贸易有限公司 93857978 3 8 1 10 11 30000
90 广州伯俊软件科技有限公司 93507256 0 1 0 1 1 3000
91 广州彩惠包装制品有限公司 93673004 0 2 0 2 2 4000
92 广州草耕信息科技有限公司 93741531 3 0 0 3 3 6000
93 广州常红信息科技有限公司 93308469 5 0 1 4 5 12000
94 广州朝盛环保科技有限公司 71769826 0 1 0 1 1 3000
95 广州朝易智能科技有限公司 71808271 2 3 1 4 5 12000
96 广州潮广机电设备有限公司 71777368 1 1 0 2 2 4000
97 广州车米信息科技有限公司 93486656 3 2 1 4 5 12000
98 广州晨绽化妆品有限责任公司 93852167 0 2 0 2 2 4000
99 广州程兴财税咨询有限公司 93164292 0 1 0 1 1 2000
100 广州诚宝信息科技有限公司 93522749 2 2 0 4 4 10000
101 广州驰程国际货运代理有限公司 93515289 2 2 1 3 4 9000
102 广州传优贸易有限公司 93741480 1 1 2 0 2 4000
103 广州春草计算机科技有限公司 93155256 0 2 1 1 2 6000
104 广州春起网络科技有限公司 93494437 2 2 0 4 4 9000
105 广州慈爱嘉养老服务中心 93412368 2 9 0 11 11 30000
106 广州慈恩健康咨询服务有限公司 93694674 2 9 1 10 11 30000
107 广州大事件网络科技有限公司 93794840 5 5 3 7 10 27000
108 广州大熊座科技有限公司 94026516 2 0 0 2 2 4000
109 广州德培利科技企业孵化器有限公司 93921559 4 7 2 9 11 30000
110 广州迪浩网络科技有限公司 94170802 0 3 2 1 3 6000
111 广州帝禹国际贸易有限公司 93059871 4 4 1 7 8 21000
112 广州点化教育信息咨询有限公司 93160189 6 5 2 9 11 30000
113 广州点金坊网络科技有限公司 93410060 1 2 0 3 3 9000
114 广州点精装饰工程有限公司 93035837 0 1 0 1 1 2000
115 广州典赞家具有限公司 93469305 1 0 0 1 1 2000
116 广州鼎高信息科技有限公司 94169646 1 10 5 6 11 30000
117 广州定风波信息科技有限公司 93794486 1 1 2 0 2 4000
118 广州东赛汽车用品有限公司 71784237 6 4 0 10 10 27000
119 广州豆苗网络科技有限公司 93926735 1 4 1 4 5 12000
120 广州逗派智能科技有限公司 71807677 10 1 1 10 11 30000
121 广州都汇网络科技有限公司 93240719 4 2 0 6 6 18000
122 广州都闻家居有限公司 93798969 2 3 0 5 5 12000
123 广州多有米财务服务有限公司 93722757 0 4 0 4 4 11000
124 广州朵涵网络科技有限公司 93712252 2 2 0 4 4 9000
125 广州朵拉唛儿文化传媒有限公司 93274116 0 1 1 0 1 3000
126 广州恩力财税咨询有限公司 71790832 1 4 0 5 5 12000
127 广州帆影生物科技有限公司 93323897 0 2 2 0 2 4000
128 广州凡义科技信息咨询有限公司 71767634 5 6 4 7 11 30000
129 广州飞磊登进出口有限公司 97000697 2 5 0 7 7 18000
130 广州丰阜通信科技有限公司 93951576 0 3 1 2 3 6000
131 广州复刻传媒有限公司. 93966800 0 3 3 0 3 6000
132 广州富盟企业咨询管理有限公司 93632217 3 4 3 4 7 18000
133 广州港全汇信息科技有限公司 93041946 0 3 2 1 3 6000
134 广州格玺信息科技有限公司 97049722 1 3 1 3 4 9000
135 广州跟斗云教育科技有限公司 93812040 2 3 0 5 5 12000
136 广州龚钜城科技有限公司 93965420 5 1 0 6 6 15000
137 广州共庆化工有限公司 93184774 0 1 0 1 1 2000
138 广州古鼎艺术品有限公司 93352063 0 1 1 0 1 2000
139 广州古闻信息科技有限公司 93958504 4 7 0 11 11 30000
140 广州固采达贸易有限公司 93508717 0 2 1 1 2 4000
141 广州广鸿物流有限公司 93649197 1 1 0 2 2 4000
142 广州国邦资产管理有限公司 71790278 3 3 4 2 6 15000
143 广州哈根环保技术有限公司 93653306 1 4 1 4 5 12000
144 广州哈姆雷特信息科技有限公司 93697021 0 3 1 2 3 6000
145 广州海汇铭康信息技术有限公司  93523297 6 5 4 7 11 30000
146 广州含元信息科技有限公司 71766762 5 1 0 6 6 15000
147 广州翰德源善医药科技有限公司 93322879 1 0 0 1 1 3000
148 广州航赛进出口有限公司 93585099 0 2 2 0 2 4000
149 广州禾米贸易有限公司 71787888 0 1 1 0 1 2000
150 广州禾悦信息科技有限公司 93294603 3 1 1 3 4 9000
151 广州合森机电工程有限公司 93022226 4 2 0 6 6 15000
152 广州嘿麦医疗科技有限公司 93677072 2 2 1 3 4 9000
153 广州衡创财务咨询有限责任公司 93762988 1 1 0 2 2 4000
154 广州衡懿建材有限公司 71787292 0 1 0 1 1 2000
155 广州恒田资产管理有限公司 93508000 3 0 1 2 3 6000
156 广州虹蓝飞科技有限公司 97016116 5 6 5 6 11 30000
157 广州虹润传媒有限公司 93789821 1 8 4 5 9 24000
158 广州洪森科技有限公司 71769791 8 3 6 5 11 30000
159 广州宏湃信息技术有限公司 93500557 4 1 0 5 5 12000
160 广州宏昱建筑安装工程有限公司 93456832 1 0 1 0 1 2000
161 广州弘基医疗门诊部有限公司 93117655 2 9 0 11 11 30000
162 广州红层贸易有限公司 93906866 1 1 2 0 2 4000
163 广州红璞资产管理有限公司 93601847 3 1 1 3 4 12000
164 广州厚度电子科技有限公司 93658354 2 1 0 3 3 6000
165 广州厚发电子科技有限公司 93350571 1 2 0 3 3 6000
166 广州华顺教育科技有限公司 93914600 3 4 6 1 7 18000
167 广州华逸教育信息咨询有限公司 93329955 1 2 0 3 3 6000
168 广州华禹方元财务咨询有限公司 93351008 3 5 0 8 8 22000
169 广州环葆嘉信息科技有限公司 93906744 0 6 2 4 6 15000
170 广州辉映企业管理有限公司 71794292 3 2 0 5 5 12000
171 广州慧得企业管理咨询有限公司 93492039 1 5 2 4 6 15000
172 广州慧码信息科技有限公司 93786840 3 0 0 3 3 6000
173 广州卉缘祥企业管理咨询有限公司 71797814 1 3 1 3 4 9000
174 广州汇友图箱包有限公司 71789436 1 5 0 6 6 15000
175 广州火猴信息科技有限公司 93913200 1 0 0 1 1 2000
176 广州火焰信息科技有限公司 93771354 4 1 2 3 5 15000
177 广州极迅客信息科技有限公司 71775055 1 1 1 1 2 6000
178 广州既饶争时投资管理有限公司 93622882 4 1 3 2 5 12000
179 广州家多易家庭服务有限公司 93496680 3 5 2 6 8 21000
180 广州健迅商贸有限公司 93451641 2 1 2 1 3 6000
181 广州疆二代餐饮有限公司 93732844 3 1 1 3 4 9000
182 广州杰信投资管理有限公司 93190663 7 4 0 11 11 30000
183 广州杰鑫企业管理咨询有限公司 93355987 1 5 2 4 6 15000
184 广州洁珑化工有限公司 93207642 2 0 0 2 2 4000
185 广州金橙信息技术有限公司 97056235 5 1 0 6 6 15000
186 广州金洪物业管理有限公司 93879703 2 1 1 2 3 6000
187 广州金佳誉财经咨询有限公司 93578992 0 4 3 1 4 9000
188 广州锦涵信息科技有限公司 93265788 3 2 0 5 5 12000
189 广州锦美汽车租赁有限公司 71786264 1 5 0 6 6 18000
190 广州进击熊电子商务有限公司 93656340 1 0 0 1 1 2000
191 广州晋汇共赢资产管理有限公司 93678449 4 4 2 6 8 21000
192 广州玖速易贸易有限公司 93527406 0 1 1 0 1 3000
193 广州九泰药械技术有限公司 93662204 3 7 5 5 10 27000
194 广州九周科技有限公司 93866965 3 2 1 4 5 12000
195 广州聚拓软件科技有限公司 93501207 7 3 0 10 10 27000
196 广州君同投资管理有限公司 93641511 0 3 2 1 3 6000
197 广州竣仁网络科技有限公司 93996225 1 1 0 2 2 4000
198 广州骏驿信息科技有限公司 93361511 0 3 0 3 3 9000
199 广州卡俪化妆品有限责任公司 94001418 2 2 0 4 4 9000
200 广州开时康贸易有限公司 93186971 0 1 0 1 1 3000
201 广州凯业汽车租赁有限公司 71792041 3 0 0 3 3 6000
202 广州凯缇圣梵生物科技有限公司 93659657 6 5 2 9 11 30000
203 广州康码仕信息科技有限公司 93410402 3 4 2 5 7 18000
204 广州科尔斯纺织科技有限公司 93017480 0 1 1 0 1 2000
205 广州酷车信息科技有限公司 93701913 1 1 1 1 2 6000
206 广州酷顶网络科技有限公司 93715765 2 1 0 3 3 6000
207 广州酷品商务服务有限公司 93929000 5 6 0 11 11 30000
208 广州宽景医疗科技有限公司 93887357 9 2 3 8 11 30000
209 广州坤泰建筑工程有限公司 93186891 7 4 5 6 11 30000
210 广州蓝鼎文化传播有限公司 93526971 0 1 0 1 1 2000
211 广州蓝色时空企业管理咨询有限公司 71762208 4 7 2 9 11 30000
212 广州乐舟网络科技有限公司 93791107 2 1 0 3 3 9000
213 广州乐纵网络科技有限公司 93596612 6 5 1 10 11 30000
214 广州理达信息科技有限公司 93688320 6 4 2 8 10 27000
215 广州里外建筑装饰工程有限公司 93702661 3 1 0 4 4 9000
216 广州立事达光电科技有限公司 93488031 3 2 0 5 5 14000
217 广州力中信息科技有限公司 93677435 1 4 0 5 5 12000
218 广州联首电子科技有限公司 93211816 3 5 5 3 8 21000
219 广州联缀信息科技有限公司 93265810 9 1 7 3 10 28000
220 广州领诚科技信息咨询有限公司 93527627 2 2 0 4 4 11000
221 广州领凡实业有限公司 94025794 1 1 0 2 2 4000
222 广州柳大烈医院管理有限公司 93908166 1 0 0 1 1 3000
223 广州龙凤配餐饮有限公司 93608308 2 0 2 0 2 6000
224 广州龙瑜奇环保科技有限公司 93382839 1 0 0 1 1 2000
225 广州绿怡信息科技有限公司 93008451 3 1 1 3 4 9000
226 广州迈沃信息科技有限公司 93680232 2 1 1 2 3 6000
227 广州茂博塑料有限公司 93200373 2 1 3 0 3 6000
228 广州萌玩信息科技有限公司 93889091 5 6 4 7 11 30000
229 广州密骏机械设备有限公司 93004155 2 1 1 2 3 6000
230 广州明誉医疗科技有限公司 93172327 3 1 0 4 4 9000
231 广州牧通信息科技有限公司 93883164 3 1 2 2 4 9000
232 广州纳指电子科技有限公司 93665970 8 2 4 6 10 27000
233 广州乃缦商务服务有限公司 93874551 1 5 3 3 6 15000
234 广州南贯五洲电子商务有限公司 93463854 11 0 2 9 11 30000
235 广州年轻管理美容有限公司 93312932 0 1 0 1 1 2000
236 广州纽蔓服饰有限公司 93808161 0 1 0 1 1 2000
237 广州诺布尔生物科技有限公司 93358017 0 2 1 1 2 6000
238 广州诺才企业管理咨询有限公司 93011294 2 5 4 3 7 18000
239 广州诺诚信息技术有限公司 93870412 0 1 0 1 1 2000
240 广州诺福克信息科技有限公司 93891351 3 1 3 1 4 9000
241 广州诺亚医疗门诊部有限公司 93709493 5 6 4 7 11 30000
242 广州诺盈投资管理有限公司 93309554 3 1 3 1 4 9000
243 广州帕芬尔教育科技有限公司 93414006 1 3 2 2 4 9000
244 广州帕克西软件开发有限公司 93389670 8 3 1 10 11 30000
245 广州跑腿猫信息科技有限公司 93546626 1 0 0 1 1 2000
246 广州飘然信息科技有限公司 93927217 0 3 1 2 3 6000
247 广州品然饮食有限公司 93914399 1 4 1 4 5 12000
248 广州品新信息科技有限公司 93603396 1 0 0 1 1 2000
249 广州葡睿酒业有限公司 71719474 1 1 2 0 2 6000
250 广州浦资国际贸易有限公司 93283328 0 7 1 6 7 18000
251 广州齐高信息科技有限公司 93197886 1 1 2 0 2 6000
252 广州启伶教育科技有限公司 93318920 0 10 1 9 10 27000
253 广州启舟信息科技有限公司 93408941 5 2 1 6 7 18000
254 广州牵动网络科技有限公司 93570308 2 0 0 2 2 4000
255 广州千果互动传媒有限公司 93200385 2 5 2 5 7 18000
256 广州千宏信息科技有限公司 93674180 5 6 3 8 11 30000
257 广州桥匠电子科技有限公司 93856745 4 7 2 9 11 30000
258 广州勤加好家政服务有限公司 93833782 4 7 11 0 11 30000
259 广州轻思纬会议策划有限公司 93397968 0 5 0 5 5 12000
260 广州趣海信息科技有限公司 93396529 5 3 2 6 8 21000
261 广州趣酷互动传媒有限公司 93361227 5 6 6 5 11 30000
262 广州全巨超市管理有限公司 93909931 0 1 0 1 1 2000
263 广州全优体育有限公司 94002767 1 1 0 2 2 4000
264 广州燃狐网络科技有限公司 93201877 4 2 0 6 6 15000
265 广州任务信息技术有限公司 93353327 1 0 0 1 1 2000
266 广州日线线缆有限公司 93477208 0 1 0 1 1 2000
267 广州荣端软件有限公司 93819310 8 3 2 9 11 30000
268 广州如韵文化传播有限公司 94024292 2 2 2 2 4 9000
269 广州软实力教育科技有限公司 93828463 7 4 2 9 11 30000
270 广州软游信息科技有限公司 93975140 1 1 0 2 2 4000
271 广州瑞娟贸易有限公司 93332566 1 2 0 3 3 9000
272 广州瑞云文化传播有限公司 93927220 1 1 0 2 2 4000
273 广州润晨企业管理有限公司 93785131 3 1 2 2 4 9000
274 广州润和颐能软件技术有限公司 93689603 0 1 0 1 1 2000
275 广州赛达信息科技有限公司 93958507 3 8 4 7 11 30000
276 广州三六九商贸有限公司 93987588 1 1 0 2 2 4000
277 广州色功坊数码科技有限公司 71765102 0 2 2 0 2 4000
278 广州森业网络科技有限公司 93222115 1 4 0 5 5 14000
279 广州山狮信息科技有限公司 93257752 2 2 0 4 4 9000
280 广州闪聘网络科技股份有限公司 93149372 1 0 0 1 1 3000
281 广州绅尔化工有限公司 93721246 0 1 0 1 1 2000
282 广州神月信息安全技术有限公司 93866627 2 1 1 2 3 6000
283 广州神琦电子科技有限公司 97046876 1 0 0 1 1 2000
284 广州盛途网络技术有限公司 93555137 1 0 0 1 1 2000
285 广州盛庄文化活动策划有限公司 93308881 0 1 1 0 1 3000
286 广州十习新职人信息技术有限公司 93580233 0 4 1 3 4 9000
287 广州时尚家品牌管理有限公司 93625515 8 3 2 9 11 30000
288 广州时征医药科技有限公司 93529858 4 7 4 7 11 30000
289 广州食安菜妈信息科技有限公司 93696611 7 4 1 10 11 30000
290 广州市安开信息科技有限公司 93474328 2 5 1 6 7 20000
291 广州市安瑞信食品科技有限公司 71788673 1 1 0 2 2 4000
292 广州市八达加油站有限公司 93207548 9 2 0 11 11 30000
293 广州市巴沃财税咨询有限责任公司 93536561 3 2 1 4 5 12000
294 广州市宝万化工有限公司 93518113 1 1 0 2 2 4000
295 广州市贝聊信息科技有限公司 71789393 9 1 7 3 10 27000
296 广州市奔佃云农业科技有限公司 93213109 4 7 5 6 11 30000
297 广州市臣全贸易有限公司 93522433 1 0 0 1 1 2000
298 广州市程源通信科技有限公司 93734886 2 3 1 4 5 12000
299 广州市德舟国际货运代理有限公司 93634204 1 1 1 1 2 4000
300 广州市得创计算机有限公司 93579822 1 2 1 2 3 6000
301 广州市鼎盛粮油有限公司 93806243 1 0 1 0 1 2000
302 广州市方巨网络科技有限公司 93345665 6 4 0 10 10 27000
303 广州市镐韵化工有限公司 93669543 0 1 0 1 1 2000
304 广州市戈蓝环保科技有限公司 93499431 1 4 0 5 5 12000
305 广州市购佰贸易有限公司 93895743 0 1 0 1 1 2000
306 广州市航轩化工有限公司 93450781 1 0 0 1 1 2000
307 广州市恒智体育发展有限公司 93737316 1 5 6 0 6 15000
308 广州市宏承智能卡有限公司 71791445 0 1 0 1 1 2000
309 广州市华纽科技股份有限公司 93736224 4 5 6 3 9 24000
310 广州市慧偲信息科技有限公司 93860843 2 2 4 0 4 9000
311 广州市汇科源机电设备维修有限公司 93479444 11 0 1 10 11 30000
312 广州市极客快递有限公司 93880994 7 4 2 9 11 30000
313 广州市嘉信财税咨询顾问有限公司 93495588 0 5 1 4 5 12000
314 广州市建辰纸品包装有限公司 97008254 2 1 0 3 3 6000
315 广州市杰明辉实业有限公司 93288842 4 4 3 5 8 21000
316 广州市捷蒂五金有限公司 93395818 3 1 0 4 4 9000
317 广州市金板投资管理有限公司 93690544 3 1 0 4 4 9000
318 广州市金丰模特道具有限公司 93117432 0 2 0 2 2 4000
319 广州市津和物业管理有限公司 93660203 1 1 0 2 2 4000
320 广州市锦洪广告有限公司 93338372 2 5 3 4 7 18000
321 广州市锦睿电子技术有限公司 93044509 2 1 0 3 3 6000
322 广州市京三机电设备有限公司 93163469 1 0 0 1 1 3000
323 广州市竞彩互联网信息有限公司 93726118 7 0 1 6 7 18000
324 广州市竞优贸易有限公司 66028453 0 2 0 2 2 4000
325 广州市峻泰工程检测技术有限公司 93507430 6 2 0 8 8 21000
326 广州市俊宰信息科技有限责任公司 94170051 0 1 0 1 1 2000
327 广州市卡来驿汽车租赁有限公司 93685371 1 1 2 0 2 5000
328 广州市乐宇建筑材料有限公司 93193975 0 3 2 1 3 6000
329 广州市力美健花城健身有限公司 93729793 6 5 1 10 11 30000
330 广州市龙耀居房地产代理有限公司 93695786 2 1 0 3 3 6000
331 广州市隆谦信息科技有限公司 93298269 1 2 1 2 3 6000
332 广州市满德教育科技有限公司 93637296 1 4 1 4 5 12000
333 广州市米声信息科技有限公司 93981374 4 2 0 6 6 15000
334 广州市铭恩殡葬礼仪服务有限公司 93892962 2 3 4 1 5 12000
335 广州市铭鹏业机电科技有限公司 93558794 0 6 3 3 6 15000
336 广州市摩之顿家具有限公司 93895375 2 4 2 4 6 15000
337 广州市纳尖文化传媒有限公司 93722435 2 0 0 2 2 4000
338 广州市能辉信息科技有限责任公司 93811295 2 3 0 5 5 12000
339 广州市诺腾融星信息科技有限公司 94002885 7 2 1 8 9 24000
340 广州市启零信息科技有限公司 93923456 5 0 3 2 5 12000
341 广州市启义飞信息科技有限公司 93659598 4 0 1 3 4 12000
342 广州市亲贝行品牌管理有限公司 93377285 5 2 3 4 7 18000
343 广州市晴美餐饮有限公司珠江西路分公司 71789516 3 2 0 5 5 15000
344 广州市然生计算机科技有限公司 71778547 0 3 0 3 3 6000
345 广州市融恩投资管理有限公司 94006974 2 0 0 2 2 4000
346 广州市儒彰贸易有限公司 93498420 4 3 4 3 7 18000
347 广州市软捷网络科技有限公司 93215707 9 2 0 11 11 30000
348 广州市瑞煌电子科技有限公司 93354813 5 2 1 6 7 18000
349 广州市锐雪装饰工程有限公司 94018736 1 1 2 0 2 4000
350 广州市润耀咨询顾问有限公司 93560990 1 4 4 1 5 12000
351 广州市三余电子商务有限公司 93916302 0 3 0 3 3 6000
352 广州市森锋信息科技有限公司 93785020 2 0 0 2 2 4000
353 广州市森磊文化发展有限公司 93748072 2 0 1 1 2 4000
354 广州市善居电子商务有限公司 93627460 3 8 4 7 11 30000
355 广州市斯颜俪生物科技有限公司 93258473 1 1 0 2 2 4000
356 广州市思高装饰工程有限公司 93229896 0 2 0 2 2 4000
357 广州市司立威信息科技有限公司 93615725 11 0 0 11 11 30000
358 广州市遂图数码科技有限公司 93536190 1 0 0 1 1 3000
359 广州市泰吴信息咨询有限公司 94170246 3 1 0 4 4 12000
360 广州市淘夫电子商务有限公司 93738119 1 1 1 1 2 4000
361 广州市特顺八电子商务有限公司 93597594 0 1 0 1 1 2000
362 广州市天河区大观鑫之利电子经营部 93599316 2 0 0 2 2 4000
363 广州市天河区东圃好临居营养健康咨询服务部 93734948 0 1 1 0 1 2000
364 广州市天河区东棠蓝鱼数码产品店 71795764 3 1 1 3 4 9000
365 广州市天河区东棠宋风邦文化艺术咨询服务工作室 93762122 1 0 1 0 1 2000
366 广州市天河区黄村玲玎咨询服务部 93986432 0 4 4 0 4 12000
367 广州市天河区科技铭仁炫车汽车服务中心 93141699 1 1 0 2 2 4000
368 广州市天河区科技信旺餐厅 93323282 2 1 0 3 3 9000
369 广州市天河区石牌力健电子设备经营部 97043566 0 4 2 2 4 9000
370 广州市天河区石牌龙东缘餐饮店 93234195 2 1 0 3 3 9000
371 广州市天河区石牌虚空藏饰品店 93680201 1 1 0 2 2 4000
372 广州市天河区天河都乐缘餐饮店 93035927 2 3 1 4 5 15000
373 广州市天河区天河迎聚快餐店 93958831 4 2 3 3 6 15000
374 广州市天河区天河倩泉风桶装水店 93616069 4 1 1 4 5 12000
375 广州市天河区天平维天桶装水店 71778922 5 3 0 8 8 21000
376 广州市天河区五山农耕谷物食品店 93120700 0 2 1 1 2 6000
377 广州市天河区珠江新城保旺缘餐饮店 93496066 0 1 0 1 1 3000
378 广州市天河区珠江新城海旺缘餐饮店 93203563 2 0 0 2 2 6000
