PageAdmin网站管理系统
简体中文 联系我们
  • 首页
  • 公司概况
  • 申报通知
  • 项目公示
  • 职称评审
  • 企业认证
  • 知识产权
  • 资金补助
  • 人才服务
  • 重点专题
项目公示
  • 市级项目公示
  • 省级项目公示
  • 区级项目公示
  • 国家项目公示
  • 首页
  • > 项目公示
  • > 省级项目公示

[天河区]2017年9-10月份申请创业带动就业专项资金补贴项目公示

发布日期: 2018-01-02 10:03:30 阅读:0

 为有效甄别申领广州市创业带动就业专项资金补贴项目单位及人员信息的真实性,防止出现造假骗取就业专项资金补贴的行为,保障公民、法人和其他社会组织对创业带动就业专项资金补贴使用的知情权和参与权,提高行政服务质量,充分发挥省级、市级创业带动就业专项资金补贴在促进创业带动就业方面的支撑和推动作用,按照《广东省财政厅广东省人力资源和社会保障厅关于印发<广东省省级创业带动就业专项资金管理办法>的通知》(穗财〔2015〕109号)的规定,现将我区2017年9-10月享受创业带动就业、一次性创业资助补贴人员信息、租金补贴申领信息进行公示(详细名单请查看附件)。

对公示事项有异议的,请在规定的公示时间内通过有效方式举报。举报必须包括举报人的真实姓名、联系方式、并提供与公示事项相关的事实依据等证明材料。

公示时间:2017年12月29日-2018年1月5日


附:

201709-10创带公示.xlsx

201709-10一次性公示.xlsx

广州市租金补贴申领情况汇总表.xlsx


天河区就业领导工作小组办公室

2017年12月29日

广州市天河区2017年09月至2017年10月申领创业带动就业补贴汇总表
序号 申领单位 单位社保编号 招用人数 补贴金额(元)
男 女 本市 非本市 合计
1 北京蓝宝天禾科技有限公司广州分公司 93213290 3 1 1 3 4 9000
2 北京乐博乐博教育科技有限公司广州分公司 93487243 6 5 0 11 11 30000
3 北京中世金桥国际旅行社有限公司广东分公司 93518166 3 2 0 5 5 12000
4 大连华讯投资股份有限公司广州分公司 93681820 5 6 2 9 11 30000
5 高柏(中国)企业管理咨询有限公司广州分公司 93522308 6 5 7 4 11 30000
6 广东安昇路桥工程有限公司 93609823 7 4 1 10 11 30000
7 广东安德名医在线科技有限公司 93816936 3 2 0 5 5 12000
8 广东百家知识产权服务有限公司 97073199 2 1 0 3 3 6000
9 广东宝家康药业有限公司长乐分店 93728085 1 1 0 2 2 4000
10 广东宝家康药业有限公司上街分店 93679957 1 0 1 0 1 2000
11 广东宝铵室内设计有限公司 93559504 5 6 7 4 11 30000
12 广东常备环境信息科技有限公司 93527526 7 3 2 8 10 27000
13 广东长兴润德教育科技有限公司 93579402 4 7 1 10 11 30000
14 广东畅读信息科技有限公司 93640542 1 5 2 4 6 18000
15 广东达良教育股份有限公司 93843218 0 1 0 1 1 2000
16 广东点个赞网络科技有限公司 93992486 2 6 0 8 8 21000
17 广东法拯律师事务所 93527243 1 0 0 1 1 2000
18 广东国威建设有限公司 93695192 1 1 0 2 2 4000
19 广东合盛建筑工程有限公司 97066511 9 2 0 11 11 30000
20 广东恒大大药房连锁有限公司广州渔沙坦分店 93774028 0 2 1 1 2 4000
21 广东恒大大药房连锁有限公司岑村分店 93774035 0 1 0 1 1 2000
22 广东恒大医药有限公司兴盛分店 97066687 1 0 0 1 1 2000
23 广东弘圣投资有限公司 94170878 3 4 3 4 7 18000
24 广东护苗信息科技有限公司 97048433 6 5 0 11 11 30000
25 广东华世新影影业传媒有限公司 93158091 3 7 1 9 10 27000
26 广东惠龙邦电子商务有限公司广州分公司 94002602 3 2 0 5 5 12000
27 广东汇创生物科技有限公司 93405186 7 3 0 10 10 27000
28 广东汇中萃丰资产管理有限公司 93987631 2 6 3 5 8 21000
29 广东积健资产管理有限公司 94022196 4 2 2 4 6 15000
30 广东健芝岛药房连锁有限公司车陂分店 93510052 0 1 1 0 1 2000
31 广东捷时铧汽车服务有限公司 93412512 9 2 2 9 11 30000
32 广东景浩创客互联网科技有限公司 93878612 2 0 1 1 2 4000
33 广东靖林知识产权服务有限公司 93811241 3 3 0 6 6 16000
34 广东巨邦建筑设计装饰工程有限公司 93864260 0 1 0 1 1 2000
35 广东君直律师事务所 93488255 2 7 3 6 9 24000
36 广东科远高新材料有限责任公司 93846857 0 2 1 1 2 4000
37 广东酷享商务服务有限公司 93578427 8 2 2 8 10 27000
38 广东宽视网络科技有限公司 93268153 0 8 1 7 8 21000
39 广东联恒科技有限公司 94018545 3 8 1 10 11 30000
40 广东亮子科技有限公司 93743111 3 3 3 3 6 15000
41 广东梦享家生物科技有限公司 93501888 6 3 5 4 9 24000
42 广东启正电子科技有限公司 93168555 4 4 3 5 8 21000
43 广东千源汇广告有限公司 93317620 2 2 2 2 4 9000
44 广东趣看看信息技术有限公司 93754688 2 6 2 6 8 21000
45 广东荣达知识产权管理有限公司 93740263 1 0 0 1 1 2000
46 广东森汇人力资源有限公司 97000694 9 2 6 5 11 30000
47 广东商达(广州)律师事务所 93738223 5 0 3 2 5 12000
48 广东盛利医疗科技有限公司 93832987 3 0 1 2 3 9000
49 广东盛兆鑫投资管理有限公司 93380245 2 0 0 2 2 4000
50 广东顺宇建筑工程有限公司 93656010 10 1 2 9 11 30000
51 广东威尔实业有限公司 93927435 1 0 0 1 1 2000
52 广东威尔医院有限公司 93927429 1 3 0 4 4 9000
53 广东相信网络科技有限公司 97069865 0 1 1 0 1 2000
54 广东小七网络技术有限公司 97050125 0 3 0 3 3 6000
55 广东校园卫士网络科技有限责任公司 93325302 5 6 9 2 11 30000
56 广东新奇节能科技有限公司 93407391 1 0 0 1 1 2000
57 广东星层建筑科技股份有限公司 93671148 8 3 5 6 11 30000
58 广东兴富投资管理有限公司 93271408 4 0 3 1 4 9000
59 广东养方堂健康药业有限公司 93323149 4 6 2 8 10 27000
60 广东一智通供应链管理有限公司 93218019 2 1 0 3 3 9000
61 广东英朗信息技术有限公司 93262176 9 1 4 6 10 27000
62 广东禹鹏建材有限公司 93789644 2 5 0 7 7 18000
63 广东越界思哲影业有限公司 93901433 1 6 3 4 7 18000
64 广东粤之旺餐饮管理有限公司 93837029 0 4 0 4 4 9000
65 广东云创宏扬科技发展有限公司 93852207 1 0 0 1 1 3000
66 广东云据通教学设备有限公司 93225020 2 3 1 4 5 12000
67 广东云卫士科技有限公司 97109441 8 0 4 4 8 21000
68 广东正云技术有限公司 93373171 0 1 0 1 1 2000
69 广东质安科技有限公司 93416267 7 1 6 2 8 24000
70 广东中安爆破有限公司广州分公司 93472245 1 1 0 2 2 4000
71 广东中检易标信息科技有限公司 93382361 1 1 1 1 2 6000
72 广东中京供应链管理有限公司 93441746 1 3 2 2 4 9000
73 广东中联恒力资产管理有限公司 93210021 0 3 3 0 3 9000
74 广东馨瑞克网络科技有限公司 93647441 5 5 0 10 10 27000
75 广东梓晨人才交流服务有限公司 93306172 4 7 0 11 11 30000
76 广东梓梵企业管理咨询有限公司 93366120 4 7 3 8 11 30000
77 广缘堂科技股份有限公司 94007890 1 10 2 9 11 30000
78 广州犇荣企业管理有限公司 93273713 0 2 1 1 2 4000
79 广州阿基德米科技有限公司 93689376 8 3 2 9 11 30000
80 广州艾哈迈杰室内设计有限公司 93053606 3 4 5 2 7 18000
81 广州艾珂盛电气技术有限公司 93434846 7 1 1 7 8 23000
82 广州爱己健康科技有限公司 94010423 2 2 0 4 4 9000
83 广州安房信息科技有限公司 93858722 1 3 0 4 4 9000
84 广州八爪鱼信息科技有限公司 97098134 0 2 1 1 2 4000
85 广州白马假期旅游咨询有限公司 93884383 3 3 1 5 6 15000
86 广州百财帮网络金融信息服务有限公司 93564580 6 1 1 6 7 18000
87 广州百周信息技术有限公司 93385704 0 2 1 1 2 4000
88 广州佰仟文化传播有限公司 93819383 1 1 0 2 2 4000
89 广州佰饰多商贸有限公司 93256017 1 1 0 2 2 4000
90 广州佰星年广告有限公司 93202430 3 5 8 0 8 21000
91 广州邦骏财税咨询有限公司 93019529 0 1 0 1 1 3000
92 广州邦品知识产权代理有限公司 93367676 1 6 0 7 7 18000
93 广州邦卓企业管理顾问有限公司 93267536 2 3 1 4 5 12000
94 广州保溢企业管理有限公司 93467800 1 1 0 2 2 6000
95 广州宝立科技有限公司 93277353 6 1 2 5 7 18000
96 广州宝铵食品科技有限公司 93316025 0 2 0 2 2 4000
97 广州北杉信息科技有限公司 93615437 2 2 0 4 4 9000
98 广州贝倍升财务咨询有限公司 93236963 4 2 0 6 6 18000
99 广州贝臻餐饮管理有限公司 93992001 1 3 0 4 4 12000
100 广州本信广告有限公司 93719269 1 1 0 2 2 4000
101 广州本意室内设计有限公司 93605544 4 5 1 8 9 24000
102 广州笨小孩互联网科技有限公司 93582009 0 2 1 1 2 4000
103 广州比比知教育咨询有限公司 93260673 2 4 0 6 6 15000
104 广州比地数据科技有限公司 93854886 1 1 0 2 2 6000
105 广州比缔弗生物科技有限公司 94020431 1 2 1 2 3 6000
106 广州碧芝贸易有限公司 93003330 1 5 1 5 6 15000
107 广州冰雪网络科技有限公司 94002617 7 1 2 6 8 21000
108 广州财得企业管理有限公司 93678602 2 3 2 3 5 12000
109 广州财尚圈互联网金融信息服务有限公司 93206694 4 1 0 5 5 12000
110 广州苍劲房地产代理有限公司 93303192 2 2 0 4 4 9000
111 广州昌冠印刷有限公司 93109247 3 1 3 1 4 9000
112 广州昌鳌电子科技有限公司 93020921 1 1 0 2 2 4000
113 广州长兴君天生物科技有限公司 93309400 1 3 2 2 4 9000
114 广州畅立电梯设备有限公司 93322988 4 0 1 3 4 9000
115 广州潮晨贸易有限公司 93705726 0 1 0 1 1 2000
116 广州车趣信息科技有限公司 93891375 3 1 1 3 4 9000
117 广州臣麦装饰材料有限公司 93339273 2 1 1 2 3 6000
118 广州晨聚商贸有限公司 93240882 3 1 0 4 4 9000
119 广州成浩信息科技有限公司 71799470 3 8 3 8 11 30000
120 广州程兴财税咨询有限公司 93164292 0 1 0 1 1 2000
121 广州诚宝信息科技有限公司 93522749 1 2 1 2 3 9000
122 广州诚韵财税咨询有限公司 93588742 1 2 2 1 3 6000
123 广州诚睿工商财税咨询有限公司 93314492 2 3 2 3 5 12000
124 广州承俊计算机科技有限公司 93524412 1 2 3 0 3 6000
125 广州承协财务咨询有限公司 93738125 8 3 3 8 11 30000
126 广州川上文化传媒有限公司 93905636 8 3 3 8 11 30000
127 广州传灿化工有限公司 93879041 1 0 0 1 1 2000
128 广州创米信息科技有限公司 94170890 1 0 1 0 1 2000
129 广州创企财务咨询有限公司 93327542 0 4 2 2 4 11000
130 广州创致信息科技有限公司 93300354 1 1 0 2 2 6000
131 广州创晟清洁服务有限责任公司 94170043 2 0 2 0 2 4000
132 广州慈润营销服务有限公司 97118285 1 2 1 2 3 6000
133 广州瓷肌医疗美容门诊部有限公司 93688817 2 6 2 6 8 21000
134 广州从前慢农业科技有限公司 93785051 1 1 0 2 2 4000
135 广州大杰投资管理有限公司 93472553 2 1 0 3 3 6000
136 广州大库实业有限公司 97082650 4 2 3 3 6 15000
137 广州大侠商贸有限公司 93173687 2 6 6 2 8 21000
138 广州单身电子商务有限公司 93807293 2 9 0 11 11 30000
139 广州旦旦膳食投资管理有限公司 93717360 6 1 0 7 7 18000
140 广州稻香文化传播有限公司 93579359 0 2 1 1 2 6000
141 广州道祎成国际贸易有限公司 93693103 0 2 0 2 2 4000
142 广州德泊自动化设备有限公司 93257901 3 0 1 2 3 6000
143 广州德相汇财务咨询有限公司 97084239 2 3 3 2 5 12000
144 广州德雅装饰材料有限公司 93265452 4 0 0 4 4 9000
145 广州德延贸易有限公司 93003645 1 3 0 4 4 9000
146 广州德毅维才软件技术有限公司 93568979 6 5 4 7 11 30000
147 广州登高望远文化发展有限公司 93814302 1 1 1 1 2 4000
148 广州瞪羚信息科技有限公司 97117690 1 2 0 3 3 6000
149 广州迪酷贸易有限公司 93499696 1 3 0 4 4 9000
150 广州帝隆云计算机有限公司 93751661 2 2 0 4 4 12000
151 广州点域空间艺术设计有限公司 93876601 3 3 3 3 6 15000
152 广州秾稞管理咨询有限公司 97040745 0 2 1 1 2 4000
153 广州顶易创铭信息科技有限公司 97001162 4 5 2 7 9 24000
154 广州顶呱呱企业管理有限公司 93919958 3 8 1 10 11 30000
155 广州鼎洛财务咨询有限公司 93279150 2 1 0 3 3 9000
156 广州鼎堂农副产品有限公司 93810775 0 1 0 1 1 2000
157 广州东臻企业管理有限公司 94170184 3 1 0 4 4 9000
158 广州动静界美容有限公司体育东分公司 93376953 0 10 1 9 10 27000
159 广州动静界美容有限公司体育西分公司 93740316 0 10 1 9 10 27000
160 广州动静界投资管理有限公司 93023844 3 7 6 4 10 27000
161 广州动心文化传播有限公司 93224049 6 1 2 5 7 18000
162 广州冻心保企业管理有限公司 93668656 6 4 0 10 10 27000
163 广州豆苗网络科技有限公司 93926735 2 2 1 3 4 12000
164 广州都吉贸易有限公司 97092519 0 1 0 1 1 2000
165 广州度休酒店管理有限公司 93923330 1 0 0 1 1 2000
166 广州多点信息科技有限责任公司 93634540 1 4 2 3 5 12000
167 广州尔翔企业管理有限公司 93199934 4 5 1 8 9 24000
168 广州法洋信息科技有限公司 93565213 0 3 0 3 3 6000
169 广州泛系信息科技有限公司 93205002 1 4 0 5 5 12000
170 广州方恒信息技术有限公司 93998595 11 0 7 4 11 30000
171 广州飞磊登进出口有限公司 97000697 0 3 1 2 3 9000
172 广州飞曙电子科技有限公司 93560486 9 2 5 6 11 30000
173 广州飞腾科技有限公司 97153875 3 5 2 6 8 21000
174 广州纷扬信息科技有限公司 93540839 2 1 0 3 3 6000
175 广州丰登化工有限公司 93216974 0 1 0 1 1 2000
176 广州蜂王电子商务有限公司 93458398 0 2 1 1 2 4000
177 广州福帘商贸有限公司 93186433 1 2 1 2 3 6000
178 广州福昕荟贸易有限公司 93984537 1 0 0 1 1 2000
179 广州覆雨游戏软件设计有限公司 93506394 1 3 1 3 4 12000
180 广州富衡投资咨询有限公司 93373832 1 1 1 1 2 4000
181 广州富巨金商务服务有限公司 97113143 0 7 2 5 7 18000
182 广州高大尚网络科技有限公司 93200092 8 3 2 9 11 30000
183 广州高得软件科技有限公司 93129581 3 2 0 5 5 12000
184 广州高尚装饰工程有限公司 93879178 6 5 1 10 11 30000
185 广州高置影业有限公司 93834725 9 2 6 5 11 30000
186 广州歌珊信息科技有限公司 71807617 4 3 2 5 7 18000
187 广州歌佐士纺织品有限公司 93728244 1 1 0 2 2 4000
188 广州公恒财税咨询有限公司 93840199 0 2 1 1 2 6000
189 广州共益化工科技有限公司 93398116 3 2 0 5 5 12000
190 广州古格投资有限公司 93470066 1 4 4 1 5 12000
191 广州古森广告策划有限公司 93264821 3 0 0 3 3 6000
192 广州骨狸科技有限公司 94021474 3 0 0 3 3 6000
193 广州冠博企业管理有限公司 93991142 0 6 0 6 6 15000
194 广州广电银通安保投资有限公司 93277522 9 2 0 11 11 30000
195 广州贵巨信息科技有限公司 94003985 5 6 7 4 11 30000
196 广州果卓文化发展有限公司 93197509 1 0 0 1 1 2000
197 广州哈根环保技术有限公司 93653306 0 1 1 0 1 3000
198 广州海芯智能科技有限公司 93004803 2 0 0 2 2 6000
199 广州汉登企业管理咨询有限公司 97057320 0 3 1 2 3 6000
200 广州汉立纸业有限公司 93709085 5 3 0 8 8 21000
201 广州汉强科技股份有限公司 97034962 3 7 1 9 10 27000
202 广州航源国际货运代理有限公司 93600552 0 1 0 1 1 2000
203 广州浩朗会议服务有限公司 93075996 4 7 3 8 11 30000
204 广州和宸易医疗器械技术有限公司 93727422 3 1 3 1 4 12000
205 广州和熹工程咨询有限公司 93263377 1 4 2 3 5 12000
206 广州合创旅行社有限公司 93262129 0 6 0 6 6 15000
207 广州合大实验室设备有限公司 93026829 4 7 1 10 11 30000
208 广州亨金企业管理有限公司 93932457 0 3 0 3 3 6000
209 广州恒佳财税咨询有限公司 93027259 2 6 0 8 8 21000
210 广州恒玖国际货运代理有限公司 93748400 0 1 0 1 1 2000
211 广州恒科信息科技有限公司 93392603 1 0 1 0 1 2000
212 广州恒田资产管理有限公司 93508000 2 5 3 4 7 21000
213 广州恒昊五金制品有限公司 97006707 2 1 0 3 3 6000
214 广州虹润传媒有限公司 93789821 1 1 1 1 2 6000
215 广州宏旷资产管理有限公司 93611953 0 1 0 1 1 2000
216 广州宏码电子技术有限公司 93621981 5 6 0 11 11 30000
217 广州弘融信息科技有限公司 93965925 7 4 1 10 11 30000
218 广州厚全信息科技有限公司 94170652 6 5 5 6 11 30000
219 广州厚友贸易有限公司 93236483 3 1 1 3 4 9000
220 广州后有广告有限公司 93705138 1 1 1 1 2 4000
221 广州虎鹰信息科技有限公司 93640067 0 1 0 1 1 2000
222 广州华海信息科技有限公司 93538949 2 2 0 4 4 9000
223 广州华途国际货运代理有限公司 93491899 1 2 2 1 3 6000
224 广州华智人力资源服务有限公司 93669316 6 4 5 5 10 27000
225 广州皇都网络科技有限公司 71807610 0 2 0 2 2 6000
226 广州皇牌节拍文化传播有限公司 93632453 4 3 5 2 7 20000
227 广州回形针会议咨询有限公司 93644820 2 3 2 3 5 15000
228 广州慧商文化发展有限公司 93332220 10 0 1 9 10 27000
229 广州惠享商贸发展有限公司 93474045 6 1 1 6 7 18000
230 广州汇融通投资咨询有限公司 93781801 4 7 2 9 11 30000
231 广州吉日人力资源服务有限公司 97070256 0 2 0 2 2 4000
232 广州嘉数通企业管理咨询有限公司 93223574 0 2 0 2 2 4000
233 广州嘉锵五金交电有限公司 93609791 1 1 1 1 2 4000
234 广州佳嘉盈网络科技有限公司 93018744 5 0 0 5 5 12000
235 广州佳申宜萱生物科技有限公司 93459057 0 3 1 2 3 6000
236 广州佳韵装饰工程有限公司 93391246 3 1 1 3 4 9000
237 广州简途网络科技有限公司 93321959 2 6 2 6 8 21000
238 广州建达咏玖精细化工有限公司 93310966 2 2 0 4 4 9000
239 广州建通企业管理有限公司 93993725 4 1 0 5 5 12000
240 广州将来营销策划有限公司 93597602 2 1 1 2 3 6000
241 广州江泰网络技术有限公司 93754400 1 7 0 8 8 21000
242 广州接点能源科技有限公司 93214653 8 3 3 8 11 30000
243 广州杰莱互联网金融信息服务有限公司 93411850 0 3 0 3 3 9000
244 广州金洪物业管理有限公司 93879703 0 4 2 2 4 12000
245 广州金佳誉财经咨询有限公司 93578992 0 1 0 1 1 3000
246 广州金猫网络科技有限公司 93323975 5 4 1 8 9 24000
247 广州金山安全管理系统技术有限公司 93334844 9 2 0 11 11 30000
248 广州金仕达电子科技有限公司 93027884 0 1 0 1 1 2000
249 广州今图电子设备有限公司 93387709 0 2 1 1 2 4000
250 广州锦川网络科技有限公司 93567055 1 0 0 1 1 2000
251 广州锦璨首饰有限公司 93318198 1 1 0 2 2 6000
252 广州晋高科技有限公司 93709084 0 3 1 2 3 6000
253 广州劲凯物业管理有限公司 93545753 1 4 1 4 5 15000
254 广州京师商务咨询有限公司 93596776 5 6 2 9 11 30000
255 广州玖的数码科技有限公司 93273398 9 1 1 9 10 27000
256 广州玖速易贸易有限公司 93527406 0 1 0 1 1 3000
257 广州久久信息科技有限公司 93292858 9 2 1 10 11 30000
258 广州九层信息科技有限公司 93773996 2 2 0 4 4 9000
259 广州九鱼软件科技有限公司 93353882 4 1 1 4 5 12000
260 广州聚佰生物科技有限公司 93565571 1 0 0 1 1 2000
261 广州聚策企业管理顾问有限公司 93023643 0 9 2 7 9 24000
262 广州聚拓软件科技有限公司 93501207 0 1 0 1 1 3000
263 广州钧天自动化科技有限责任公司 93531001 4 0 2 2 4 9000
264 广州浚恒信息科技有限责任公司 93956898 0 3 0 3 3 6000
265 广州卡俪化妆品有限责任公司 94001418 1 3 1 3 4 12000
266 广州开唛拉文化传播有限公司 93682914 3 2 2 3 5 12000
267 广州凯锦信息科技有限公司 93200876 2 3 0 5 5 12000
268 广州凯宇办公设备有限公司 93039287 4 0 0 4 4 9000
269 广州科艺知识产权服务有限公司 93314832 1 2 1 2 3 6000
270 广州克里蒂夫装饰设计工程有限公司 93735457 1 2 0 3 3 6000
271 广州酷企商务服务有限公司 93724181 2 1 0 3 3 6000
272 广州跨联品牌管理有限公司 97012292 9 2 1 10 11 30000
273 广州奎音美发用品有限公司 93191323 2 7 2 7 9 24000
274 广州坤镜科技有限公司 94024097 1 1 0 2 2 4000
275 广州莱茵体育设施工程有限公司 93929181 0 2 1 1 2 4000
276 广州蓝狮投资管理顾问有限公司 71793528 2 6 1 7 8 21000
277 广州乐淘盛势网络科技有限公司 93187993 3 2 1 4 5 15000
278 广州乐亦游信息科技有限公司 97128128 9 2 1 10 11 30000
279 广州磊翔展览服务有限公司 93113764 1 4 0 5 5 12000
280 广州犁牛网络科技有限公司 93595504 4 7 3 8 11 30000
281 广州丽彩云投电子科技有限公司 93493830 4 4 1 7 8 21000
282 广州立华云信息技术有限公司 93489571 5 5 2 8 10 27000
283 广州立事达光电科技有限公司 93488031 2 1 0 3 3 9000
284 广州立意广告有限公司 93373549 6 5 6 5 11 30000
285 广州力扑智能科技有限公司 93597370 6 5 4 7 11 30000
286 广州力生元投资管理有限公司 71803629 1 6 0 7 7 18000
287 广州力中信息科技有限公司 93677435 2 0 1 1 2 6000
288 广州联合健康咨询有限公司 93854447 1 1 1 1 2 6000
289 广州联绿信息技术有限公司 93238507 1 4 0 5 5 15000
290 广州联首电子科技有限公司 93211816 0 1 1 0 1 3000
291 广州链能信息科技有限公司 93504347 3 0 1 2 3 6000
292 广州良航商务服务有限公司 93830590 2 8 2 8 10 27000
293 广州两把刷子信息科技有限公司 93679665 4 7 2 9 11 30000
294 广州量子奇点网络科技有限公司 94020477 6 5 1 10 11 30000
295 广州霖海企业管理顾问有限公司 93292844 0 4 0 4 4 9000
296 广州霖海少儿文化艺术培训有限公司 94007026 2 1 3 0 3 6000
297 广州零渡网络科技有限公司 97090265 4 2 0 6 6 15000
298 广州凌尚展览服务有限公司 93451092 2 9 1 10 11 30000
299 广州凌宇因私出入境服务有限公司 93542863 0 2 1 1 2 6000
300 广州灵越科技信息咨询有限公司 93416371 10 1 1 10 11 30000
301 广州领凡实业有限公司 94025794 0 1 0 1 1 2000
302 广州柳橙网络科技有限公司 93564527 2 2 1 3 4 12000
303 广州柳丁投资服务有限公司 97012176 3 2 2 3 5 12000
304 广州卢博消防设备有限公司 93900791 0 1 1 0 1 2000
305 广州卢曼皮具有限公司 93730240 0 1 0 1 1 2000
306 广州螺丝茂财务咨询有限公司 97077366 0 3 1 2 3 6000
307 广州码拓信息科技有限公司 93444741 6 2 0 8 8 21000
308 广州迈客仕电子科技有限公司 93586986 3 3 1 5 6 15000
309 广州迈宇房地产置业有限公司 93824645 1 1 0 2 2 4000
310 广州迈霆智能科技有限公司 93564888 3 2 1 4 5 12000
311 广州美读信息技术有限公司 93011732 6 4 3 7 10 27000
312 广州美捷汽车信息咨询有限公司 93165681 1 0 0 1 1 2000
313 广州美袭来机械设备有限公司 93833038 0 1 1 0 1 2000
314 广州美银体育经纪有限公司 93490023 0 2 1 1 2 4000
315 广州美至医疗科技有限公司 93925556 0 1 1 0 1 2000
316 广州萌游网络科技有限公司 93373264 1 5 1 5 6 18000
317 广州梦美装饰工程有限公司 93737715 0 3 0 3 3 6000
318 广州米丹商贸有限公司 93324586 1 2 0 3 3 6000
319 广州米游网络科技有限公司 93496215 4 2 3 3 6 15000
320 广州觅觉企业管理服务有限公司 93560794 0 1 1 0 1 2000
321 广州勉创企业管理服务有限公司 97004563 5 6 1 10 11 30000
322 广州妙想文化发展有限公司 93660397 2 8 8 2 10 27000
323 广州民族行国际旅行社有限公司 93727056 2 3 0 5 5 15000
324 广州明岩信息科技有限公司 93914733 1 2 1 2 3 6000
325 广州鸣晨国际货运代理有限公司 97000422 2 7 7 2 9 24000
326 广州铭爱信息技术有限公司 93330414 0 11 1 10 11 30000
327 广州铭鼎房地产咨询有限公司 93249777 1 1 1 1 2 4000
328 广州慕逸黛服装设计有限公司 93188008 1 0 0 1 1 3000
329 广州牧兴农业科技有限公司 71797987 2 1 2 1 3 6000
330 广州奈狮文化传播有限公司 93569379 4 1 1 4 5 12000
331 广州霓星国际贸易有限公司 93905844 1 3 0 4 4 9000
332 广州倪妍虹财务咨询有限公司 93712083 1 0 0 1 1 2000
333 广州尼翘电气科技有限公司 93059557 3 1 0 4 4 9000
334 广州凝乐信息科技有限公司 97032896 4 0 0 4 4 9000
335 广州诺诚信息技术有限公司 93870412 1 1 1 1 2 6000
336 广州诺福克信息科技有限公司 93891351 0 1 0 1 1 3000
337 广州诺趣企业管理有限公司 93873705 2 1 3 0 3 6000
338 广州诺源机械设备有限公司 93235759 4 4 1 7 8 21000
339 广州欧旗文化传播有限公司 93519260 0 1 0 1 1 3000
340 广州欧仪美化妆品有限公司 94010549 0 4 0 4 4 9000
341 广州派狮创意设计有限公司 93216787 5 5 6 4 10 27000
342 广州磐通农产品有限公司 93460491 0 1 1 0 1 2000
343 广州朋万莱办公设备有限公司 93277418 0 1 0 1 1 2000
344 广州品诚文化传媒有限公司 93976474 8 3 1 10 11 30000
345 广州平色服饰有限公司 93848159 1 2 0 3 3 6000
346 广州谱安生物科技有限公司 93674421 2 1 0 3 3 6000
347 广州奇驭信息科技有限公司 93507547 2 4 1 5 6 15000
348 广州启航鲜果贸易有限公司 93408766 0 2 1 1 2 4000
349 广州启极文化传播有限公司 93489318 2 6 2 6 8 21000
350 广州千斗科技有限公司 93799837 0 2 0 2 2 4000
351 广州千鸟电商科技有限公司 94021549 6 5 0 11 11 30000
352 广州秦为科技有限公司 93974120 0 2 0 2 2 4000
353 广州勤学好问网络科技有限公司 93926675 7 3 4 6 10 27000
354 广州轻思纬会议策划有限公司 93397968 1 0 0 1 1 3000
355 广州清莲社商贸有限公司 97045769 2 3 5 0 5 12000
356 广州秋玥服饰有限公司 93624447 2 3 0 5 5 12000
357 广州趣商信息科技有限公司 93167758 3 8 3 8 11 30000
358 广州然景园林绿化工程有限公司 93004810 1 1 2 0 2 6000
359 广州仁和堂药业连锁有限公司海景药店 93874499 1 0 0 1 1 2000
360 广州荣柏贸易有限公司 93258053 2 2 2 2 4 9000
361 广州软甲健康科技有限公司 93706212 0 3 0 3 3 6000
362 广州瑞娱网络科技有限公司 93814071 10 1 0 11 11 30000
363 广州塞克希德电子科技有限公司 93014583 1 1 0 2 2 4000
364 广州赛新餐饮有限公司 93359344 6 5 0 11 11 30000
365 广州三三建筑安装工程有限公司 93766193 4 2 3 3 6 17000
366 广州三谭行商贸有限公司 93215183 0 2 0 2 2 6000
367 广州三圆建筑工程设计有限公司 93202806 7 4 0 11 11 30000
368 广州叁剑侠信息科技有限公司 93961554 1 4 4 1 5 12000
369 广州叁上品牌策划有限公司 93837391 3 1 2 2 4 9000
370 广州桑美贸易有限公司 93638230 0 1 0 1 1 2000
371 广州善锦翊美生物科技有限公司 93492635 1 3 0 4 4 9000
372 广州商楚商务服务有限公司 93820020 0 1 0 1 1 2000
373 广州上瑞国际货运代理有限公司 93326544 2 7 2 7 9 24000
374 广州尚古名泽文化传播有限公司 93806242 1 0 0 1 1 2000
375 广州尚捷图文制作有限公司 93208836 10 1 0 11 11 30000
376 广州尚水化工有限公司 93701788 1 2 0 3 3 6000
377 广州尚硕信息科技有限公司 93175660 3 4 0 7 7 21000
378 广州尚图动漫科技有限公司 93395170 4 1 0 5 5 12000
379 广州尚行企业管理咨询有限公司 93399606 4 2 2 4 6 15000
380 广州生艺亨广告制作有限公司 93651465 10 0 2 8 10 27000
381 广州盛年信息科技有限公司 93911657 2 3 3 2 5 12000
382 广州盛世信息咨询有限公司 97102093 4 6 3 7 10 27000
383 广州胜天锦华基金管理有限公司 94000562 3 2 4 1 5 12000
384 广州师德皓大教育科技有限公司 93980952 4 3 1 6 7 18000
385 广州诗凡文化经纪有限公司 97010420 4 1 3 2 5 12000
386 广州十加方科技有限公司 94003206 1 0 0 1 1 2000
387 广州时光云信息科技有限公司 97088467 0 1 1 0 1 2000
