为有效甄别申领广州市创业带动就业专项资金补贴项目单位及人员信息的真实性,防止出现造假骗取就业专项资金补贴的行为,保障公民、法人和其他社会组织对创业带动就业专项资金补贴使用的知情权和参与权,提高行政服务质量,充分发挥省级、市级创业带动就业专项资金补贴在促进创业带动就业方面的支撑和推动作用,按照《广东省财政厅广东省人力资源和社会保障厅关于印发<广东省省级创业带动就业专项资金管理办法>的通知》(穗财〔2015〕109号)的规定,现将我区2017年5-6月享受创业带动就业、一次性创业资助补贴人员信息、租金补贴申领信息进行公示(详细名单请查看附件)。
对公示事项有异议的,请在规定的公示时间内通过有效方式举报。举报必须包括举报人的真实姓名、联系方式、并提供与公示事项相关的事实依据等证明材料。
公示时间:2017年12月29日-2018年1月5日
附:
天河区就业领导工作小组办公室
2017年12月29日
| 广州市天河区2017年05月至2017年06月申领创业带动就业补贴汇总表 | ||||||||
| 序号 | 申领单位 | 单位社保编号 | 招用人数 | 补贴金额(元) | ||||
| 男 | 女 | 本市 | 非本市 | 合计 | ||||
| 1 | 北京塑联信息技术有限公司广州分公司 | 93565426 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 21000 |
| 2 | 成都旭尧网络科技有限公司广州分公司 | 93169965 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 15000 |
| 3 | 佛山市恒鑫商务服务有限公司广州分公司 | 93626617 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 12000 |
| 4 | 广东奡风科技股份有限公司 | 93557217 | 9 | 1 | 8 | 2 | 10 | 27000 |
| 5 | 广东安都工程造价有限公司 | 93920078 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 18000 |
| 6 | 广东安都建设有限公司 | 93723235 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 18000 |
| 7 | 广东长兴一品康健康产业有限公司 | 93491252 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 12000 |
| 8 | 广东畅读信息科技有限公司 | 93640542 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 12000 |
| 9 | 广东创云科技有限公司 | 93596609 | 7 | 3 | 6 | 4 | 10 | 27000 |
| 10 | 广东海狸信息科技有限公司 | 93728828 | 10 | 1 | 2 | 9 | 11 | 30000 |
| 11 | 广东合宇实业发展有限公司 | 93722743 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 18000 |
| 12 | 广东恒基建设工程有限公司 | 93653714 | 7 | 2 | 4 | 5 | 9 | 24000 |
| 13 | 广东厚助农业发展有限公司 | 93716415 | 10 | 1 | 1 | 10 | 11 | 30000 |
| 14 | 广东花城文化艺术有限公司 | 71741136 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 18000 |
| 15 | 广东华通建设工程有限公司 | 93320134 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 12000 |
| 16 | 广东华禹生态智慧城市水资源研究院 | 93222579 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6000 |
| 17 | 广东金豆健康科技有限公司 | 93861905 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 18000 |
| 18 | 广东快一投资有限公司 | 93998234 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 15000 |
| 19 | 广东乐丰信息科技有限公司 | 93678997 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6000 |
| 20 | 广东联宸财务管理有限公司 | 93373235 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6000 |
| 21 | 广东隆奇节能科技有限公司 | 93512675 | 4 | 7 | 3 | 8 | 11 | 30000 |
| 22 | 广东鲁班行技术管理有限公司广州分公司 | 71741315 | 7 | 4 | 2 | 9 | 11 | 30000 |
| 23 | 广东美慈医疗门诊部有限公司 | 93549089 | 2 | 9 | 4 | 7 | 11 | 30000 |
| 24 | 广东美蔓可教育科技有限公司 | 93360900 | 3 | 8 | 2 | 9 | 11 | 30000 |
| 25 | 广东南配汇科技有限公司 | 93717736 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6000 |
| 26 | 广东七字诗茶叶有限公司 | 93792971 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 18000 |
| 27 | 广东奇龙网络科技有限公司 | 93174480 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 30000 |
| 28 | 广东企狐信息科技有限公司 | 93651388 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 18000 |
| 29 | 广东钱端商务服务有限公司 | 93308475 | 5 | 6 | 6 | 5 | 11 | 30000 |
| 30 | 广东去买票科技股份有限公司 | 93779094 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6000 |
| 31 | 广东瑞昊生物技术有限公司 | 93641359 | 2 | 8 | 3 | 7 | 10 | 27000 |
| 32 | 广东润地农业科技发展有限公司 | 93575309 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6000 |
| 33 | 广东三合电子实业有限公司 | 93231715 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 12000 |
| 34 | 广东盛利医疗科技有限公司 | 93832987 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 21000 |
| 35 | 广东时代捷银移动科技有限公司 | 93440481 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 18000 |
| 36 | 广东天基网控环境科技有限公司 | 93264817 | 7 | 4 | 1 | 10 | 11 | 30000 |
| 37 | 广东新分子投资有限公司 | 93779547 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 38 | 广东新味乐科技有限公司 | 93505287 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6000 |
| 39 | 广东亚镭机电工程有限公司 | 93329558 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 21000 |
| 40 | 广东医睦科技有限公司 | 93555759 | 5 | 6 | 6 | 5 | 11 | 30000 |
| 41 | 广东易为人力资源集团有限公司 | 93251224 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 12000 |
| 42 | 广东粤数大数据有限公司 | 93647875 | 9 | 2 | 3 | 8 | 11 | 30000 |
| 43 | 广东粤为信息科技有限公司 | 93566566 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 24000 |
| 44 | 广东中营俱投资管理有限公司 | 93618379 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 45 | 广东沅朋网络科技有限公司 | 93590326 | 5 | 5 | 1 | 9 | 10 | 27000 |
| 46 | 广东睿凌环境科技有限责任公司 | 93745656 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12000 |
| 47 | 广州昇庚生活居民服务有限公司 | 71779532 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 | 30000 |
| 48 | 广州埃普信息科技有限公司 | 93714799 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9000 |
| 49 | 广州爱明教育信息咨询有限公司 | 93333327 | 6 | 3 | 7 | 2 | 9 | 24000 |
| 50 | 广州爱云信息技术有限公司 | 93217405 | 5 | 4 | 2 | 7 | 9 | 24000 |
| 51 | 广州爱铼鍀电子科技有限公司 | 93382259 | 3 | 8 | 2 | 9 | 11 | 30000 |
| 52 | 广州柏得口腔门诊部有限公司 | 93213348 | 2 | 9 | 2 | 9 | 11 | 30000 |
| 53 | 广州邦测电子科技有限公司 | 71769351 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9000 |
| 54 | 广州邦恩财税咨询有限公司 | 93566671 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 15000 |
| 55 | 广州邦旭知识产权服务有限公司 | 93504938 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 12000 |
| 56 | 广州保易信息科技有限公司 | 93492855 | 6 | 4 | 2 | 8 | 10 | 27000 |
| 57 | 广州宝祺来信息科技有限公司 | 93617223 | 9 | 2 | 1 | 10 | 11 | 30000 |
| 58 | 广州贝赛庄园健康食品有限公司 | 93456295 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6000 |
| 59 | 广州笨笨网络科技有限公司 | 93615004 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12000 |
| 60 | 广州兵心电子科技有限公司 | 93162130 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 15000 |
| 61 | 广州博泛企业管理有限公司 | 93396456 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 62 | 广州博绘信息科技有限公司 | 93033536 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 63 | 广州博仁安康医疗科技有限公司 | 93846976 | 3 | 8 | 2 | 9 | 11 | 30000 |
| 64 | 广州铂安尼文化艺术发展有限公司 | 93832944 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 12000 |
| 65 | 广州伯得奥数码科技有限公司 | 93306101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 66 | 广州伯俊软件科技有限公司 | 93507256 | 5 | 5 | 2 | 8 | 10 | 27000 |
| 67 | 广州财美建筑装饰工程有限公司 | 93471887 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 68 | 广州长策投资管理有限公司 | 93523680 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 18000 |
| 69 | 广州朝盛环保科技有限公司 | 71769826 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10 | 27000 |
| 70 | 广州出发地国际旅行社有限公司 | 93226908 | 4 | 7 | 0 | 11 | 11 | 30000 |
| 71 | 广州楚秀信息科技有限公司 | 93489466 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 72 | 广州传领教育科技有限公司 | 93896425 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 73 | 广州传微信息科技有限公司 | 93349855 | 6 | 5 | 2 | 9 | 11 | 30000 |
| 74 | 广州创润信息科技有限公司 | 93460897 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 18000 |
| 75 | 广州创思企业管理咨询有限公司 | 71787458 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6000 |
| 76 | 广州创娱网络科技有限公司 | 93468021 | 6 | 5 | 1 | 10 | 11 | 30000 |
| 77 | 广州创致信息科技有限公司 | 93300354 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9000 |
| 78 | 广州翠润物流代理有限公司 | 93446435 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 79 | 广州翠威货运代理有限公司 | 93306873 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 80 | 广州村缘信息科技有限公司 | 93830700 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 81 | 广州达扉贸易有限公司 | 71793724 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 18000 |
| 82 | 广州蛋壳信息科技有限公司 | 93596390 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | 27000 |
| 83 | 广州德富信息科技有限公司 | 68120776 | 3 | 8 | 3 | 8 | 11 | 30000 |
| 84 | 广州德领装饰工程有限公司 | 93541261 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 21000 |
| 85 | 广州瞪羚企业管理咨询有限公司 | 93693770 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6000 |
| 86 | 广州帝隆云计算机有限公司 | 93751661 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12000 |
| 87 | 广州电晓秘电子商务有限公司 | 93918695 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 88 | 广州东孜服装有限公司 | 93167072 | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 | 24000 |
| 89 | 广州豆乎生物科技有限公司 | 93583309 | 5 | 6 | 0 | 11 | 11 | 30000 |
| 90 | 广州朵拉唛儿文化传媒有限公司 | 93274116 | 2 | 8 | 7 | 3 | 10 | 27000 |
| 91 | 广州恩露贸易有限公司 | 93352803 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 92 | 广州恩溢商贸有限公司 | 93321470 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 93 | 广州凡益文化信息科技有限公司 | 93553569 | 9 | 2 | 3 | 8 | 11 | 30000 |
| 94 | 广州房众互联网金融信息服务股份有限公司 | 93661715 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 15000 |
| 95 | 广州丰利达安防科技有限公司 | 93965839 | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 | 24000 |
| 96 | 广州丰游网络科技有限公司 | 93831406 | 10 | 1 | 4 | 7 | 11 | 30000 |
| 97 | 广州丰晖建筑装饰工程有限公司 | 71751464 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 21000 |
| 98 | 广州蜂陶信息技术有限公司 | 93652082 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 99 | 广州凤清商务服务有限公司 | 93749799 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 15000 |
| 100 | 广州改点汽车有限公司 | 93578695 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 101 | 广州刚仁机电设备有限公司 | 93872586 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 102 | 广州更多信息科技有限公司 | 93775478 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6000 |
| 103 | 广州广脉信息科技有限公司 | 93262901 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 21000 |
| 104 | 广州哈尚统领信息科技有限公司 | 93742502 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15000 |
| 105 | 广州海货电子商务有限公司 | 93918287 | 4 | 7 | 1 | 10 | 11 | 30000 |
| 106 | 广州汉信普企业管理咨询有限公司 | 93251272 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 107 | 广州豪拓企业管理咨询有限公司 | 71741860 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6000 |
| 108 | 广州和澔人力资源有限公司 | 68113596 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 30000 |
| 109 | 广州和益医疗器械有限公司 | 93268997 | 3 | 8 | 5 | 6 | 11 | 30000 |
| 110 | 广州和跃信息科技有限公司 | 71797079 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9000 |
| 111 | 广州和宸易医疗器械技术有限公司 | 93727422 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 12000 |
| 112 | 广州合摩计算机科技有限公司 | 93375509 | 6 | 5 | 1 | 10 | 11 | 30000 |
| 113 | 广州赫墨拉信息科技有限公司 | 93997944 | 9 | 2 | 0 | 11 | 11 | 30000 |
| 114 | 广州亨泰大酒店有限公司 | 93168739 | 1 | 7 | 0 | 8 | 8 | 21000 |
| 115 | 广州恒贤互联网科技有限公司 | 93121557 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 116 | 广州虹祥黄金有限公司 | 93926266 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 117 | 广州鸿凯信息科技有限公司 | 93493401 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9000 |
| 118 | 广州宏菱荟展示器材有限公司 | 93536081 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 119 | 广州宏耐久卫浴有限公司 | 93410327 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 12000 |
| 120 | 广州弘安资源投资有限公司 | 93456535 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 21000 |
| 121 | 广州华科信息科技有限公司 | 93986215 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9000 |
| 122 | 广州华盛网络科技有限公司 | 93345778 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 12000 |
| 123 | 广州幻科网络科技有限公司 | 93734527 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 15000 |
| 124 | 广州皇都网络科技有限公司 | 71807610 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9000 |
| 125 | 广州回头车信息科技有限公司 | 93230116 | 7 | 4 | 2 | 9 | 11 | 30000 |
| 126 | 广州慧加电子科技有限公司 | 93167671 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 127 | 广州慧茂科技有限公司 | 71742510 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 9000 |
| 128 | 广州慧森置业有限公司 | 93472875 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9000 |
| 129 | 广州慧扬农业科技有限公司 | 93247057 | 2 | 7 | 0 | 9 | 9 | 24000 |
| 130 | 广州惠创环保技术有限公司 | 93316637 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | 18000 |
| 131 | 广州惠之能汽车租赁服务有限公司 | 93331761 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9000 |
| 132 | 广州汇米信息科技有限公司 | 93461907 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 18000 |
| 133 | 广州汇鹏企业管理有限公司 | 93515445 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 134 | 广州火星信息技术有限公司 | 93695883 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 135 | 广州嘉莹工商财税代理有限公司 | 93410308 | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 | 26000 |
| 136 | 广州嘉云智能科技有限公司 | 93916027 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 137 | 广州嘉怡纸品有限公司 | 93036293 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 138 | 广州佳学达教育咨询有限公司 | 93350183 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9000 |
| 139 | 广州佳游网络科技有限公司 | 71808075 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 140 | 广州佳窕纺织品有限公司 | 93047363 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 141 | 广州健桓科技有限公司 | 93888185 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 27000 |
| 142 | 广州杰茂信息科技有限公司 | 71794613 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 18000 |
| 143 | 广州金闪熹灯饰有限公司 | 93842870 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 144 | 广州金思维装饰工程有限公司 | 71778980 | 7 | 4 | 4 | 7 | 11 | 30000 |
| 145 | 广州金湾金融企业服务有限公司 | 71777396 | 8 | 3 | 1 | 10 | 11 | 30000 |
| 146 | 广州锦美汽车租赁有限公司 | 71786264 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 12000 |
| 147 | 广州锦圆铠奇贸易有限公司 | 93829878 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 21000 |
| 148 | 广州京睿信息科技有限公司 | 93024659 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 21000 |
| 149 | 广州竞速信息科技有限公司 | 93690996 | 9 | 2 | 4 | 7 | 11 | 30000 |
| 150 | 广州九霄财税咨询有限公司 | 93302233 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 12000 |
| 151 | 广州聚佰生物科技有限公司 | 93565571 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 152 | 广州聚实惠网络科技有限公司 | 93581880 | 6 | 4 | 2 | 8 | 10 | 27000 |
| 153 | 广州聚有信息科技有限公司 | 93522635 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 15000 |
| 154 | 广州君协企业管理顾问有限责任公司 | 94008581 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 155 | 广州俊弛汽车用品有限公司 | 71779848 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6000 |
| 156 | 广州卡趴网络科技有限公司 | 93412763 | 10 | 1 | 2 | 9 | 11 | 30000 |
| 157 | 广州凯佳卓软件科技有限公司 | 93892667 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 158 | 广州科盾防水材料有限公司 | 93643958 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 159 | 广州科尔斯纺织科技有限公司 | 93017480 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 160 | 广州酷骇科技有限公司 | 93340863 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9000 |
| 161 | 广州酷圈网络科技有限公司 | 93236901 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 162 | 广州跨境行信息科技有限公司 | 93432773 | 3 | 8 | 3 | 8 | 11 | 30000 |
| 163 | 广州莱臻电线电缆有限公司 | 93641918 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9000 |
| 164 | 广州蓝门索引数字营销策划有限公司 | 93381293 | 4 | 6 | 2 | 8 | 10 | 27000 |
| 165 | 广州蓝皓网络科技有限公司 | 93355465 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 166 | 广州朗天信息科技有限公司 | 93606538 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 167 | 广州乐哈教育咨询有限公司 | 93482826 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6000 |
| 168 | 广州狸花动漫设计有限公司 | 93796067 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6000 |
| 169 | 广州丽林化工科技有限公司 | 93560415 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 170 | 广州立凡信息科技有限公司 | 93026062 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12000 |
| 171 | 广州立事达光电科技有限公司 | 93488031 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 172 | 广州粮山好汉餐饮管理有限公司 | 93046374 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9000 |
| 173 | 广州凌谷网络科技有限公司 | 93419352 | 9 | 2 | 3 | 8 | 11 | 30000 |
| 174 | 广州凌凯企业管理有限公司 | 93507031 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 15000 |
| 175 | 广州灵趣网络科技有限公司 | 93677458 | 10 | 1 | 7 | 4 | 11 | 30000 |
| 176 | 广州领诚科技信息咨询有限公司 | 93527627 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 177 | 广州领传浩拓广告有限公司 | 93395777 | 5 | 6 | 5 | 6 | 11 | 30000 |
| 178 | 广州禄鸿资产管理服务有限公司 | 93834444 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 179 | 广州麦苗电子商务有限公司 | 93828282 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6000 |
| 180 | 广州美捷汽车信息咨询有限公司 | 93165681 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 181 | 广州美特餐饮有限公司 | 93437890 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 182 | 广州米瑟服饰有限公司 | 93067114 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 183 | 广州妙课网络科技有限公司 | 93527211 | 9 | 2 | 5 | 6 | 11 | 30000 |
| 184 | 广州民族行国际旅行社有限公司 | 93727056 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6000 |
| 185 | 广州铭锐化工有限公司 | 93305777 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 186 | 广州名越互联网技术服务有限公司 | 93993220 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6000 |
| 187 | 广州娜飞商务咨询有限公司 | 93785235 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 188 | 广州纳尼餐饮管理有限公司 | 93594292 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 189 | 广州南化工业设计有限公司 | 93682435 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 190 | 广州年成软件有限公司 | 93062337 | 8 | 3 | 0 | 11 | 11 | 30000 |
| 191 | 广州凝冰电子科技有限公司 | 93254877 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6000 |
| 192 | 广州牛人网络科技有限公司 | 93550108 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6000 |
| 193 | 广州朋万莱办公设备有限公司 | 93277418 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 194 | 广州普恩企业管理服务有限公司 | 71735673 | 3 | 8 | 5 | 6 | 11 | 30000 |
| 195 | 广州启烨财务咨询有限公司 | 93050650 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6000 |
| 196 | 广州千泉资产管理有限公司 | 93397608 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 197 | 广州乔格广告有限公司 | 93519321 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 15000 |
| 198 | 广州侨梁出入境服务有限公司 | 93348016 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 12000 |
| 199 | 广州青荷文化发展有限公司 | 71773559 | 2 | 9 | 0 | 11 | 11 | 30000 |
| 200 | 广州趣米网络科技有限公司 | 93686028 | 6 | 5 | 1 | 10 | 11 | 30000 |
| 201 | 广州权坤网络科技有限公司 | 71716178 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 12000 |
| 202 | 广州权硕机电设备有限公司 | 71755195 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10 | 27000 |
| 203 | 广州全都网络科技有限公司 | 93606498 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 12000 |
| 204 | 广州群鑫通讯科技有限公司 | 93346348 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6000 |
| 205 | 广州人马网络科技有限公司 | 93848896 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12000 |
| 206 | 广州融源信息科技有限公司 | 93644239 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 207 | 广州瑞知九行教育科技有限公司 | 71752021 | 6 | 4 | 2 | 8 | 10 | 27000 |
| 208 | 广州锐游信息科技有限公司 | 71801494 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12000 |
| 209 | 广州赛盟数码科技有限公司 | 71747212 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 18000 |
| 210 | 广州赛之凰健康科技有限公司 | 93842059 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 211 | 广州三尺信息科技有限公司 | 93233228 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 212 | 广州尚尚财务顾问有限公司 | 93344519 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18000 |
| 213 | 广州神州通保计算机技术有限公司 | 93742870 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 30000 |
| 214 | 广州生之园信息技术有限责任公司 | 93901577 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6000 |
| 215 | 广州食博会电子商务有限公司 | 93886331 | 5 | 6 | 0 | 11 | 11 | 30000 |
| 216 | 广州食点趣电子商务有限公司 | 93375607 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 217 | 广州市安开信息科技有限公司 | 93474328 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 218 | 广州市安中再生资源回收有限公司 | 93343678 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 219 | 广州市百荟泽企业管理咨询有限公司 | 93262075 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 21000 |
| 220 | 广州市比群信息科技有限公司 | 71731558 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 221 | 广州市扁担人力资源有限公司 | 93958232 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6000 |
| 222 | 广州市铂悦生物科技有限公司 | 93281684 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9000 |
| 223 | 广州市部族科技有限公司 | 93548477 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | 30000 |
| 224 | 广州市大美石材有限公司 | 71758223 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 18000 |
| 225 | 广州市雕虫小意贸易有限责任公司 | 93608352 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 226 | 广州市对山文化传播有限公司 | 93655172 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 227 | 广州市二木劳务派遣有限公司 | 93650308 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 21000 |
| 228 | 广州市锋宏通信技术有限公司 | 93535771 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6000 |
| 229 | 广州市富庆化工有限公司 | 93471006 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6000 |
| 230 | 广州市古京投资有限公司 | 93643845 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 27000 |
| 231 | 广州市捍王电子有限公司 | 93401018 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9000 |
| 232 | 广州市衡穗商务服务有公司 | 93610176 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6000 |
| 233 | 广州市恒卡珠宝有限公司 | 93856605 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 21000 |
| 234 | 广州市红烁林生物科技有限公司 | 71723764 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 235 | 广州市厚通信息科技有限公司 | 93616464 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 18000 |
| 236 | 广州市华津教育咨询有限公司 | 93660514 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6000 |
| 237 | 广州市幻动网络科技有限责任公司 | 93730815 | 7 | 4 | 1 | 10 | 11 | 30000 |
| 238 | 广州市汇卡优易城商务服务有限公司 | 93506567 | 8 | 3 | 1 | 10 | 11 | 30000 |
| 239 | 广州市技巧科技有限公司 | 93482683 | 8 | 3 | 0 | 11 | 11 | 30000 |
| 240 | 广州市金丰模特道具有限公司 | 93117432 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 241 | 广州市金普财税咨询有限公司天河分公司 | 93745375 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6000 |
| 242 | 广州市京三机电设备有限公司 | 93163469 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9000 |
| 243 | 广州市久泰信息技术有限公司 | 93708591 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6000 |
| 244 | 广州市聚朗化工有限公司 | 93372427 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 245 | 广州市聚诺贸易有限公司 | 71788749 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 246 | 广州市卡来驿汽车租赁有限公司 | 93685371 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 247 | 广州市凯申网络科技有限公司天河分公司 | 93674245 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12000 |
| 248 | 广州市凯阳电子科技有限公司 | 93395892 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 249 | 广州市康北环保科技有限公司 | 93646655 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6000 |
