PageAdmin网站管理系统
简体中文 联系我们
  • 首页
  • 公司概况
  • 申报通知
  • 项目公示
  • 职称评审
  • 企业认证
  • 知识产权
  • 资金补助
  • 人才服务
  • 重点专题
项目公示
  • 市级项目公示
  • 省级项目公示
  • 区级项目公示
  • 国家项目公示
  • 首页
  • > 项目公示
  • > 省级项目公示

[深圳市]关于2017年第一批国家高新技术企业培育拟资助企业的公示

发布日期: 2018-04-09 05:03:16 阅读:0

 为了贯彻落实市委市政府《关于促进科技创新的若干措施》(深发〔2016〕7号)精神,根据《深圳市科技研发资金管理办法》、《加强高新技术企业培育的通知》(深科技创新〔2017〕278号)等有关规定,我委对有资格(2016年入库、出库企业)申请国家高新技术企业培育资助的企业进行了审核,同时申请了2017年企业研究开发资助且已下达资助资金的企业为2017年第一批国家高新技术企业培育拟资助企业,拟资助金额与企业研究开发资助金额一致。现予以公示,向社会征求意见。

  任何单位和个人对公布结果持有异议的,请在公示期内(公示日起5个工作日内)内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向深圳市科技创新委反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),深圳市科技创新委对异议人身份和反映情况予以保密。其他行政主管部门提出异议的,按照有关规定办理。为保证异议处理客观、公正、公平,保护公示单位的合法权益,凡匿名提出异议的,深圳市科技创新委将不予受理。

  说明:

  1.根据《加强高新技术企业培育的通知》“国家高新技术企业和曾经获得过国家高新技术企业资格的企业,不得办理入库”的规定,资助名单中有此情形的企业请主动向我委报告(因企业更名造成不能准确核查企业是否有入库资格),申请取消资助,否则今后查出后将列为诚信异常名单中,并追回资助资金。也请社会公众提供线索。

  2.拟资助金额未扣除奖补资金的5万元。将在下达时扣除。拟资助金额小于或等于5万元的,将不再下达。

2017年第一批国家高新技术企业培育拟资助企业表
序号 申报单位 是否入库企业 是否出库企业 企业研发资助金额 拟资助金额
1 深圳市富源科电子有限公司 是 是 15.4  30.8 
2 深圳支付界科技有限公司 是 是 9.6  19.2 
3 广东穿越医疗科技有限公司 是 是 16.2  32.4 
4 合泰盟方电子(深圳)股份有限公司 是 是 7.4  14.8 
5 合盈光电(深圳)有限公司 是 是 27.3  54.6 
6 日月元科技(深圳)有限公司 是 是 285.7  571.4 
7 深圳艾尼尔角膜工程有限公司 是 是 75.7  151.4 
8 深圳爱克莱特科技股份有限公司 是 是 121.8  243.6 
9 深圳爱湾医学检验实验室 是 是 13.3  26.6 
10 深圳倍声声学技术有限公司 是 是 24.0  48.0 
11 深圳博十强志科技有限公司 是 是 10.3  20.6 
12 深圳创维空调科技有限公司 是 是 131.3  262.6 
13 深圳创新设计研究院有限公司 是 是 36.1  72.2 
14 深圳达沃斯光电有限公司 是 是 50.9  101.8 
15 深圳鼎信通达股份有限公司 是 是 56.8  113.6 
16 深圳多特医疗技术有限公司 是 是 4.7  9.4 
17 深圳港创建材股份有限公司 是 是 132.3  264.6 
18 深圳好电科技有限公司 是 是 11.7  23.4 
19 深圳和聚网络科技有限公司 是 是 10.1  20.2 
20 深圳华强聚丰电子科技有限公司 是 是 82.2  164.4 
21 深圳捷尔信电子有限公司 是 是 35.5  71.0 
22 深圳联合医学科技有限公司 是 是 27.4  54.8 
23 深圳茂硕电气有限公司 是 是 45.3  90.6 
24 深圳诺必达节能环保有限公司 是 是 5.8  11.6 
25 深圳欧德蒙科技有限公司 是 是 71.8  143.6 
26 深圳齐康医疗器械有限公司 是 是 15.5  31.0 
27 深圳前海移联科技有限公司 是 是 112.4  224.8 
28 深圳桑菲消费通信有限公司 是 是 147.7  295.4 
29 深圳尚阳通科技有限公司 是 是 47.3  94.6 
30 深圳市安佳威视信息技术有限公司 是 是 7.7  15.4 
31 深圳市安卓安科技有限公司 是 是 5.1  10.2 
32 深圳市邦尔得电子有限公司 是 是 45.2  90.4 
33 深圳市宝业恒实业股份有限公司 是 是 34.4  68.8 
34 深圳市保益新能电气有限公司 是 是 11.9  23.8 
35 深圳市倍耐特科技有限公司 是 是 15.5  31.0 
36 深圳市博铭维智能科技有限公司 是 是 30.7  61.4 
37 深圳市博悦生活用品有限公司 是 是 73.7  147.4 
38 深圳市超润达科技有限公司 是 是 12.0  24.0 
39 深圳市车厘子网络科技有限公司 是 是 64.1  128.2 
40 深圳市辰卓科技有限公司 是 是 11.9  23.8 
41 深圳市创享联盟科技有限公司 是 是 9.1  18.2 
42 深圳市道尔科技有限公司 是 是 19.9  39.8 
43 深圳市德瑞茵精密科技有限公司 是 是 24.7  49.4 
44 深圳市德赛微电子技术有限公司 是 是 84.9  169.8 
45 深圳市帝盟网络科技有限公司 是 是 33.0  66.0 
46 深圳市点证科技有限公司 是 是 65.1  130.2 
47 深圳市东成电子有限公司 是 是 13.3  26.6 
48 深圳市东来奇德实业发展有限公司 是 是 55.1  110.2 
49 深圳市东盈讯达电子有限公司 是 是 65.1  130.2 
50 深圳市泛谷药业股份有限公司 是 是 65.9  131.8 
51 深圳市丰润达科技有限公司 是 是 10.4  20.8 
52 深圳市高德威技术有限公司 是 是 13.0  26.0 
53 深圳市高美福电子有限公司 是 是 40.5  81.0 
54 深圳市森国科科技股份有限公司 是 是 201.6  403.2 
55 深圳市哈工大业信息技术股份有限公司 是 是 21.4  42.8 
56 深圳市国源环境集团有限公司 是 是 30.1  60.2 
57 深圳市哈博森科技有限公司 是 是 42.9  85.8 
58 深圳市华移科技股份有限公司 是 是 36.5  73.0 
59 深圳市海东青软件科技股份有限公司 是 是 39.8  79.6 
60 深圳市海雷新能源有限公司 是 是 25.6  51.2 
61 深圳市海圳汽车技术有限公司 是 是 20.8  41.6 
62 深圳市涵旺塑胶电子有限公司 是 是 17.3  34.6 
63 深圳市和天创科技有限公司 是 是 12.2  24.4 
64 深圳市恒康泰医疗科技有限公司 是 是 21.5  43.0 
65 深圳市泓熙科技有限公司 是 是 9.0  18.0 
66 深圳市虹鹏能源科技有限责任公司 是 是 37.0  74.0 
67 深圳市厚石网络科技有限公司 是 是 40.4  80.8 
68 深圳市华成峰数据技术有限公司 是 是 39.0  78.0 
69 深圳市经纬智能科技股份有限公司 是 是 26.4  52.8 
70 深圳市华周测控技术有限公司 是 是 38.0  76.0 
71 深圳市积汇天成科技有限公司 是 是 75.7  151.4 
72 深圳市佳沃通信技术有限公司 是 是 20.4  40.8 
73 深圳市建乔无线信息技术有限公司 是 是 45.8  91.6 
74 深圳市交投科技有限公司 是 是 105.4  210.8 
75 深圳市杰源网络信息有限公司 是 是 11.3  22.6 
76 深圳市捷成安科技有限公司 是 是 20.7  41.4 
77 深圳市奇迅新游科技股份有限公司 是 是 136.5  273.0 
78 深圳市金桥软件有限公司 是 是 17.2  34.4 
79 深圳市锦兆天电子科技有限公司 是 是 21.3  42.6 
80 深圳市深象紧固科技股份有限公司 是 是 23.5  47.0 
81 深圳市聚飞光学材料有限公司 是 是 20.5  41.0 
82 深圳市康立特科技有限公司 是 是 14.3  28.6 
83 深圳市康士柏实业有限公司 是 是 57.0  114.0 
84 深圳市珂莱蒂尔服饰有限公司 是 是 239.2  478.4 
85 深圳市朗形数字科技有限公司 是 是 11.1  22.2 
86 深圳市立冰节能科技有限公司 是 是 47.4  94.8 
87 深圳市利恩信息技术股份有限公司 是 是 5.8  11.6 
88 深圳市真和丽生态环境股份有限公司 是 是 72.5  145.0 
89 深圳市联合智能卡有限公司 是 是 13.2  26.4 
90 深圳市龙火科技有限公司 是 是 19.4  38.8 
91 深圳市迈迪加科技发展有限公司 是 是 104.7  209.4 
92 深圳市脉奇信息技术有限公司 是 是 70.9  141.8 
93 深圳市纳研科技有限公司 是 是 23.4  46.8 
94 深圳市南方网通网络技术开发有限公司 是 是 21.2  42.4 
95 深圳市南和移动通信科技股份有限公司 是 是 35.6  71.2 
96 深圳市诺嘉智能养生发展有限公司 是 是 17.5  35.0 
97 深圳市欧盛自动化有限公司 是 是 106.4  212.8 
98 深圳市鹏创达自动化有限公司 是 是 22.0  44.0 
99 深圳市中天迅通信技术股份有限公司 是 是 44.4  88.8 
100 深圳市祈锦通信技术有限公司 是 是 64.2  128.4 
101 深圳市旗文众邦电子有限公司 是 是 33.8  67.6 
102 深圳市前海堃元智慧有限公司 是 是 7.7  15.4 
103 深圳市清飞达能源科技有限公司 是 是 9.2  18.4 
104 深圳市清友能源技术有限公司 是 是 41.8  83.6 
105 深圳市容众科技发展有限公司 是 是 10.7  21.4 
106 深圳市软讯信息技术有限公司 是 是 25.3  50.6 
107 深圳市锐欧光学电子有限公司 是 是 55.8  111.6 
108 深圳市瑞德丰精密制造有限公司 是 是 71.2  142.4 
109 深圳市瑞凡微电子科技有限公司 是 是 34.3  68.6 
110 深圳市睿视科技有限公司 是 是 51.4  102.8 
111 深圳市润谦科技有限公司 是 是 51.0  102.0 
112 深圳市润迅通投资有限公司 是 是 18.8  37.6 
113 深圳市赛尔美电子科技有限公司 是 是 38.6  77.2 
114 深圳市赛锐琪科技有限公司 是 是 27.6  55.2 
115 深圳市三体科技有限公司 是 是 39.3  78.6 
116 盯盯拍(深圳)技术股份有限公司 是 是 88.1  176.2 
117 深圳市三字自动化设备有限公司 是 是 20.5  41.0 
118 深圳诺博医疗科技有限公司 是 是 20.9  41.8 
119 深圳市昇伟电子科技有限公司 是 是 13.7  27.4 
120 深圳市昇易通信息科技有限公司 是 是 6.3  12.6 
121 深圳市视安通电子有限公司 是 是 109.6  219.2 
122 深圳市泰安信义科技有限公司 是 是 5.6  11.2 
123 深圳市特发泰科通信科技有限公司 是 是 84.3  168.6 
124 深圳市天工测控技术有限公司 是 是 20.4  40.8 
125 深圳市天工机械制造技术开发有限公司 是 是 7.9  15.8 
126 深圳市天威网络工程有限公司 是 是 95.5  191.0 
127 深圳市天下房仓科技有限公司 是 是 145.0  290.0 
128 深圳市天友软件有限公司 是 是 38.6  77.2 
129 深圳市天圳自动化技术有限公司 是 是 11.0  22.0 
130 深圳市通恒伟创科技有限公司 是 是 30.4  60.8 
131 深圳市图灵机器人有限公司 是 是 7.1  14.2 
132 深圳市拓野机器人自动化有限公司 是 是 22.8  45.6 
133 深圳市万臣科技有限公司 是 是 18.2  36.4 
134 深圳市万达安精密科技有限公司 是 是 59.5  119.0 
135 深圳市微测检测有限公司 是 是 19.6  39.2 
136 深圳市维琪医药研发有限公司 是 是 11.9  23.8 
137 深圳市维斯铭致科技有限公司 是 是 7.3  14.6 
138 深圳市稳速网络科技有限公司 是 是 32.7  65.4 
139 深圳市西迪特科技有限公司 是 是 40.1  80.2 
140 深圳市西湖电子商务有限公司 是 是 15.6  31.2 
141 深圳市现代营造科技有限公司 是 是 9.6  19.2 
142 深圳市晓舟科技有限公司 是 是 21.4  42.8 
143 深圳市协鹏建筑与工程设计有限公司 是 是 41.8  83.6 
144 深圳市新元特钢有限公司 是 是 62.2  124.4 
145 深圳市鑫信腾科技有限公司 是 是 40.0  80.0 
146 深圳市信方达科技发展股份有限公司 是 是 23.3  46.6 
147 深圳市信锐网科技术有限公司 是 是 293.8  587.6 
148 深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司 是 是 130.7  261.4 
149 深圳市兴和力精密机械有限公司 是 是 14.0  28.0 
150 深圳市旭安光电有限公司 是 是 4.5  9.0 
151 深圳奇沃智联科技股份有限公司 是 是 104.0  208.0 
152 深圳市循真科技有限公司 是 是 7.3  14.6 
153 深圳市研诺达科技有限公司 是 是 13.2  26.4 
154 深圳市一禾音视频科技有限公司 是 是 8.8  17.6 
155 深圳市亿立方生物技术有限公司 是 是 92.2  184.4 
156 深圳市易博天下科技有限公司 是 是 2.2  4.4 
157 深圳市易快来科技股份有限公司 是 是 76.9  153.8 
158 深圳市奕天博创科技有限公司 是 是 5.0  10.0 
159 深圳市茵冠生物科技有限公司 是 是 31.6  63.2 
160 深圳市英威诺科技有限公司 是 是 197.3  394.6 
161 深圳市英之创科技有限公司 是 是 7.0  14.0 
162 深圳市永为恒科技有限公司 是 是 8.3  16.6 
163 深圳市宇道机电技术有限公司 是 是 21.0  42.0 
164 深圳市宇轩网络技术有限公司 是 是 57.5  115.0 
165 深圳市云动创想科技有限公司 是 是 39.4  78.8 
166 深圳市云之梦科技有限公司 是 是 87.6  175.2 
167 深圳市泽云科技有限公司 是 是 19.6  39.2 
168 深圳市长城网信息科技股份有限公司 是 是 70.5  141.0 
169 深圳市掌慧科技开发有限公司 是 是 25.8  51.6 
170 深圳市非兔健康科技有限公司 是 是 22.8  45.6 
171 深圳市臻络科技有限公司 是 是 53.9  107.8 
172 深圳市正和忠信股份有限公司 是 是 115.0  230.0 
173 深圳市智和创兴科技有限公司 是 是 20.0  40.0 
174 深圳市研宝工业科技有限公司 是 是 4.6  9.2 
175 深圳市易瑞微科技股份有限公司 是 是 7.0  14.0 
176 深圳市卓誉自动化科技有限公司 是 是 43.5  87.0 
177 深圳微芯生物科技有限责任公司 是 是 143.1  286.2 
178 深圳维拓环境科技股份有限公司 是 是 31.1  62.2 
179 深圳五洲无线股份有限公司 是 是 98.2  196.4 
180 深圳亚力盛连接器有限公司 是 是 78.8  157.6 
181 深圳壹零后信息技术有限公司 是 是 65.2  130.4 
182 深圳音浮光电股份有限公司 是 是 10.5  21.0 
183 深圳远眺科技有限公司 是 是 18.4  36.8 
184 深圳云中信息技术有限公司 是 是 37.7  75.4 
185 深圳指芯智能科技有限公司 是 是 31.7  63.4 
186 深圳纵横软件有限公司 是 是 17.8  35.6 
187 维准电子科技(深圳)有限公司 是 是 30.7  61.4 
188 深圳微盐传媒科技有限公司 是 是 21.2  42.4 
189 毅丰显示科技(深圳)有限公司 是 是 76.5  153.0 
190 中冶建筑研究总院(深圳)有限公司 是 是 21.4  42.8 
191 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 是 是 806.4  600.0 
192 深圳智冠生物识别科技有限公司 是 是 31.9  63.8 
193 安胜旗信息咨询(深圳)有限公司 是 是 3.7  7.4 
194 倍科电子技术服务(深圳)有限公司 是 是 28.6  57.2 
195 丰唐物联技术(深圳)有限公司 是 是 60.8  121.6 
196 合联达实业(深圳)有限公司 是 是 15.9  31.8 
197 华瑞昇电子(深圳)有限公司 是 是 56.5  113.0 
198 锦瀚智慧管网技术有限公司 是 是 10.3  20.6 
199 乐活农业信息化技术有限公司 是 是 13.7  27.4 
200 联合光伏(深圳)有限公司 是 是 103.8  207.6 
201 普尔信通讯科技(深圳)有限公司 是 是 7.8  15.6 
202 深圳艾利门特科技有限公司 是 是 45.7  91.4 
203 深圳博纳移动信息技术有限公司 是 是 14.3  28.6 
204 深圳驰睿泰科数字技术有限公司 是 是 10.7  21.4 
205 深圳法大大网络科技有限公司 是 是 38.0  76.0 
206 深圳飞音时代网络通讯技术有限公司 是 是 6.4  12.8 
207 深圳弘桉数据技术有限公司 是 是 8.4  16.8 
208 深圳宏捷电科技有限公司 是 是 89.8  179.6 
209 深圳宏伟世通物流股份有限公司 是 是 32.9  65.8 
210 深圳华腾生物医疗电子有限公司 是 是 17.0  34.0 
211 深圳回亿科技有限公司 是 是 49.2  98.4 
212 深圳佳捷伦电子仪器有限公司 是 是 7.7  15.4 
213 深圳科朗电器有限公司 是 是 10.8  21.6 
214 深圳乐美尚科技有限公司 是 是 2.3  4.6 
215 深圳垒石热管理技术有限公司 是 是 75.5  151.0 
216 深圳罗马仕科技有限公司 是 是 126.2  252.4 
217 深圳明锐理想科技有限公司 是 是 36.5  73.0 
218 深圳南方德尔汽车电子有限公司 是 是 73.0  146.0 
219 深圳前海点筹互联网金融服务有限公司 是 是 20.3  40.6 
220 深圳乾海盛世移动支付有限公司 是 是 9.8  19.6 
221 深圳软牛科技有限公司 是 是 26.5  53.0 
222 深圳锐视威科技有限公司 是 是 8.7  17.4 
223 深圳圣鑫自动化设备有限公司 是 是 14.9  29.8 
224 深圳时代装饰股份有限公司 是 是 53.1  106.2 
225 深圳世宗瑞迪自动化设备有限公司 是 是 42.6  85.2 
226 深圳市阿尔法特网络环境有限公司 是 是 59.7  119.4 
227 深圳市埃微信息技术有限公司 是 是 16.0  32.0 
228 深圳市爱聊科技有限公司 是 是 34.4  68.8 
229 深圳市安必信科技有限公司 是 是 18.5  37.0 
230 深圳市昂科数字技术有限公司 是 是 36.0  72.0 
231 深圳市昂星科技有限公司 是 是 14.6  29.2 
232 深圳市奥华激光科技有限公司 是 是 10.4  20.8 
233 深圳市芭格美生物科技有限公司 是 是 28.3  56.6 
234 深圳市白光电子科技有限公司 是 是 4.6  9.2 
235 深圳市百俊达电子有限公司 是 是 74.6  149.2 
236 深圳市百通先科技有限公司 是 是 6.9  13.8 
237 深圳市邦悦科技有限公司 是 是 7.9  15.8 
238 深圳市宝尔威精密机械有限公司 是 是 34.6  69.2 
239 深圳市宝晖五金电子有限公司 是 是 60.5  121.0 
240 深圳市北斗时空科技有限公司 是 是 12.1  24.2 
241 深圳市北斗云信息技术有限公司 是 是 22.4  44.8 
242 深圳市奔强电路有限公司 是 是 23.8  47.6 
243 深圳市必肯科技有限公司 是 是 15.5  31.0 
244 深圳市冰夏科技有限公司 是 是 25.1  50.2 
245 深圳市博来美电子有限公司 是 是 34.2  68.4 
246 深圳市博远瑞科技有限公司 是 是 2.4  4.8 
247 深圳市彩昇印刷机械有限公司 是 是 3.8  7.6 
248 深圳市超业电力科技有限公司 是 是 11.4  22.8 
249 深圳市辰星瑞腾科技有限公司 是 是 10.8  21.6 
250 深圳市诚达恒泰科技有限公司 是 是 91.2  182.4 
251 深圳市诚信诺科技有限公司 是 是 18.0  36.0 
252 深圳市城道通环保科技有限公司 是 是 21.5  43.0 
253 深圳市创成电子有限公司 是 是 27.0  54.0 
254 深圳市创仕鼎电子有限公司 是 是 29.2  58.4 
255 深圳市创义信电子有限公司 是 是 70.8  141.6 
256 深圳市大兴智能机械有限公司 是 是 13.8  27.6 
257 深圳市道格特科技有限公司 是 是 5.8  11.6 
258 深圳市德普微电子有限公司 是 是 28.8  57.6 
259 深圳市德同兴电子有限公司 是 是 17.4  34.8 
260 深圳市德誉兴业电子有限公司 是 是 5.4  10.8 
261 深圳市鼎力盛科技有限公司 是 是 13.4  26.8 
262 深圳市东方祺胜实业有限公司 是 是 10.6  21.2 
263 深圳市东亿健康服务有限公司 是 是 3.9  7.8 
264 深圳市独尊科技开发有限公司 是 是 4.0  8.0 
265 深圳市多鑫达实业有限公司 是 是 16.1  32.2 
266 深圳市凡达讯科技有限公司 是 是 6.4  12.8 
267 深圳市方戟科技有限公司 是 是 11.2  22.4 
268 深圳市飞企科技有限公司 是 是 17.1  34.2 
269 深圳市富汇通信息网络有限公司 是 是 14.4  28.8 
270 深圳市伽蓝特科技有限公司 是 是 28.4  56.8 
271 深圳市罡扇广联电子科技有限公司 是 是 10.0  20.0 
272 深圳市高大尚信息技术有限公司 是 是 25.9  51.8 
273 深圳市高普达科技有限公司 是 是 28.6  57.2 
274 深圳市高士达科技有限公司 是 是 14.7  29.4 
275 深圳市高宇眼镜光学有限公司 是 是 15.0  30.0 
276 深圳市歌华智能科技有限公司 是 是 9.1  18.2 
277 深圳市谷地照明有限公司 是 是 7.6  15.2 
278 深圳市光路在线科技有限公司 是 是 15.5  31.0 
279 深圳市光脉电子有限公司 是 是 12.2  24.4 
280 深圳市国通世纪科技开发有限公司 是 是 43.3  86.6 
281 深圳市海风润滑技术有限公司 是 是 11.3  22.6 
282 深圳市海豚村信息技术有限公司 是 是 97.1  194.2 
283 深圳市翰群医疗器材有限公司 是 是 2.2  4.4 
284 深圳市瀚海电子技术有限公司 是 是 12.0  24.0 
285 深圳市豪美照明有限公司 是 是 16.0  32.0 
286 深圳市浩安科技有限公司 是 是 23.0  46.0 
287 深圳市浩然电池有限公司 是 是 16.2  32.4 
288 深圳市合发齿轮机械有限公司 是 是 21.6  43.2 
289 深圳市合智同科技有限公司 是 是 3.8  7.6 
290 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 是 是 185.0  370.0 
291 深圳市恒必达电子科技有限公司 是 是 36.6  73.2 
292 深圳市恒永达科技有限公司 是 是 14.8  29.6 
293 深圳市宏拓通达电子科技有限公司 是 是 9.3  18.6 
294 深圳市宏威创电子有限公司 是 是 7.5  15.0 
295 深圳市华慧能节能科技有限公司 是 是 34.3  68.6 
296 深圳市华检检测技术有限公司 是 是 13.3  26.6 
297 深圳市华圣达拉链有限公司 是 是 90.3  180.6 
298 深圳市华鑫光电有限公司 是 是 14.9  29.8 
299 深圳市华中生物药械有限公司 是 是 3.1  6.2 
300 深圳市汇星数字技术有限公司 是 是 93.7  187.4 
301 深圳市吉隆洁净技术有限公司 是 是 17.6  35.2 
302 深圳市吉屋科技股份有限公司 是 是 72.2  144.4 
303 深圳市极思维智能科技有限公司 是 是 9.2  18.4 
304 深圳市嘉润源电子有限公司 是 是 55.7  111.4 
305 深圳市嘉洋美和电池有限公司 是 是 78.3  156.6 
306 深圳市嘉盈资讯有限公司 是 是 18.1  36.2 
307 深圳市洁盟清洗设备有限公司 是 是 5.4  10.8 
308 深圳市捷力源科技有限公司 是 是 6.5  13.0 
309 深圳市金鼎丰贵金属设备科技有限公司 是 是 10.4  20.8 
310 深圳市金东方电子有限公司 是 是 13.1  26.2 
311 深圳市金海兴机电有限公司 是 是 5.6  11.2 
312 深圳市金佳佰业科技有限公司 是 是 4.9  9.8 
313 深圳市金利源净水设备有限公司 是 是 8.9  17.8 
314 深圳市九和咏精密电路有限公司 是 是 34.7  69.4 
315 深圳市凯达扬自动化有限公司 是 是 12.6  25.2 
316 深圳市凯宏膜环保科技有限公司 是 是 14.6  29.2 
317 深圳市科地通信技术有限公司 是 是 6.7  13.4 
318 深圳市科莱德电子有限公司 是 是 4.8  9.6 
319 深圳市科兰德实业发展有限公司 是 是 10.4  20.8 
320 深圳市科联汇通科技有限公司 是 是 86.9  173.8 
321 深圳市科维美电子有限公司 是 是 24.9  49.8 
322 深圳市科益展自动化有限公司 是 是 48.9  97.8 
323 深圳市酷浪云计算有限公司 是 是 26.5  53.0 
324 深圳市辣妈帮科技有限公司 是 是 170.4  340.8 
325 深圳市蓝慷科技有限公司 是 是 1.0  2.0 
326 深圳市蓝智电子有限公司 是 是 9.5  19.0 
327 深圳市揽胜科技有限公司 是 是 8.3  16.6 
328 深圳市朗泰沣电子有限公司 是 是 44.4  88.8 
329 深圳市乐源实业股份有限公司 是 是 41.9  83.8 
330 深圳市雷迈科技有限公司 是 是 17.3  34.6 
331 深圳市力必拓科技有限公司 是 是 0.9  1.8 
332 深圳市利丰科技有限公司 是 是 12.5  25.0 
333 深圳市领航卫士安全技术有限公司 是 是 12.8  25.6 
334 深圳市柳丁网科技有限公司 是 是 7.9  15.8 
335 深圳市玛威尔显控科技有限公司 是 是 3.8  7.6 
336 深圳市迈特通信设备有限公司 是 是 33.6  67.2 
337 深圳市麦积电子科技有限公司 是 是 31.4  62.8 
338 深圳市美格尔医疗设备股份有限公司 是 是 11.6  23.2 
339 深圳市美克能源科技股份有限公司 是 是 53.3  106.6 
340 深圳市美斯特光电技术有限公司 是 是 30.2  60.4 
341 深圳市美雅洁技术股份有限公司 是 是 8.4  16.8 
342 深圳市明泰电讯有限公司 是 是 43.1  86.2 
343 深圳市摩控自动化设备有限公司 是 是 16.9  33.8 
344 深圳市南湖勘测技术有限公司 是 是 13.9  27.8 
345 深圳市欧博科技有限公司 是 是 7.1  14.2 
346 深圳市欧凌克光电科技有限公司 是 是 29.6  59.2 
347 深圳市攀高电子有限公司 是 是 32.5  65.0 
348 深圳市鹏之艺建筑设计有限公司 是 是 22.5  45.0 
349 深圳市品创源实业有限公司 是 是 27.2  54.4 
350 深圳市普特美橡塑原料有限公司 是 是 23.2  46.4 
351 深圳市前海正玺新能源科技开发工程有限公司 是 是 7.7  15.4 
352 深圳市趣讯科技有限公司 是 是 20.8  41.6 
353 深圳市然然电子有限公司 是 是 9.8  19.6 
354 深圳市如器科技有限公司 是 是 4.3  8.6 
355 深圳市软数科技有限公司 是 是 11.3  22.6 
356 深圳市瑞贝特科技有限公司 是 是 16.7  33.4 
357 深圳市瑞吉联通信科技有限公司 是 是 14.9  29.8 
358 深圳市瑞立夫网络科技有限公司 是 是 1.1  2.2 
359 深圳市三江电气有限公司 是 是 37.7  75.4 
360 深圳市三劲科技有限公司 是 是 15.0  30.0 
361 深圳市森邦半导体有限公司 是 是 9.5  19.0 
362 深圳市杉叶实业有限公司 是 是 29.0  58.0 
363 深圳市商厨科技有限公司 是 是 14.9  29.8 
364 深圳市深创电器有限公司 是 是 28.3  56.6 
365 深圳市深红亿科技有限公司 是 是 18.0  36.0 
366 深圳市圣宏亮科技有限公司 是 是 7.0  14.0 
367 深圳市圣诺光电科技有限公司 是 是 9.9  19.8 
368 深圳市晟华科技有限公司 是 是 22.5  45.0 
369 深圳市晟江科技有限公司 是 是 15.2  30.4 
370 深圳市时纬自动化有限公司 是 是 54.7  109.4 
371 深圳市视显光电技术有限公司 是 是 48.1  96.2 
372 深圳市数码龙电子有限公司 是 是 33.7  67.4 
373 深圳市顺博绝缘材料制造有限公司 是 是 7.3  14.6 
374 深圳市硕腾科技有限公司 是 是 8.9  17.8 
375 深圳市思迈科新材料有限公司 是 是 20.7  41.4 
376 深圳市四海众联网络科技有限公司 是 是 17.5  35.0 
377 深圳市随手科技有限公司 是 是 264.2  528.4 
378 深圳市腾星宏俊科技有限公司 是 是 28.0  56.0 
379 深圳市天龙世纪科技发展有限公司 是 是 31.4  62.8 
380 深圳市天威讯无线技术有限公司 是 是 6.8  13.6 
381 深圳市通标科技有限公司 是 是 11.1  22.2 
382 深圳市通测检测技术有限公司 是 是 17.6  35.2 
383 深圳市同创依诺数码科技有限公司 是 是 70.2  140.4 
384 深圳市拓朋塑胶制品有限公司 是 是 31.2  62.4 
385 深圳市拓普视频科技发展有限公司 是 是 25.0  50.0 
386 深圳市万万联电子科技有限公司 是 是 60.7  121.4 
387 深圳市微科通讯设备有限公司 是 是 22.2  44.4 
388 深圳市维度新创实业有限公司 是 是 4.9  9.8 
389 深圳市闻迅数码科技有限公司 是 是 28.9  57.8 
390 深圳市沃达孚科技有限公司 是 是 21.2  42.4 
391 深圳市沃享科技有限公司 是 是 2.5  5.0 
392 深圳市西骏科技有限公司 是 是 4.9  9.8 
393 深圳市新德昌金属制品有限公司 是 是 6.1  12.2 
394 深圳市新淮荣晖科技有限公司 是 是 10.9  21.8 
395 深圳市新环能科技有限公司 是 是 10.1  20.2 
396 深圳市新威尔电子有限公司 是 是 91.6  183.2 
397 深圳市鑫月塘塑胶五金制品有限公司 是 是 32.7  65.4 
398 深圳市信通飞扬科技有限公司 是 是 9.3  18.6 
399 深圳市星烁电子科技有限公司 是 是 13.5  27.0 
400 深圳市星源空间环境技术有限公司 是 是 8.4  16.8 
401 深圳市兴华宝电子科技有限公司 是 是 35.6  71.2 
402 深圳市研测科技有限公司 是 是 67.7  135.4 
403 深圳市烨弘数码科技有限公司 是 是 5.7  11.4 
404 深圳市一正科技有限公司 是 是 11.2  22.4 
405 深圳市壹叁壹强者科技有限公司 是 是 5.1  10.2 
406 深圳市亿玛信诺科技有限公司 是 是 12.2  24.4 
407 深圳市银河光生物科技有限公司 是 是 16.2  32.4 
408 深圳市英创立电子有限公司 是 是 5.0  10.0 
409 深圳市英菲克电子有限公司 是 是 47.8  95.6 
410 深圳市盈鹏光电有限公司 是 是 6.0  12.0 
411 深圳市永利光电有限公司 是 是 13.9  27.8 
