为有效甄别申领广州市创业带动就业补贴单位及人员信息的真实性,防止出现造假骗取就业专项资金补贴的行为,保障公民、法人和其他社会组织对创业带动就业补贴、一次性创业补贴、租金补贴等专项资金使用的知情权和参与权,提高行政服务质量,充分发挥就业专项资金在促进创业带动就业方面的支撑和推动作用,现将我区2020年1-2月享受创业带动就业补贴、一次性创业资助、租金补贴信息进行公示(详细名单请查看附件)。
对公示事项有异议的,请在规定的公示时间内通过有效方式举报。举报必须包括举报人的真实姓名、联系方式、并提供与公示事项相关的事实依据等证明材料。
附件:
广州市天河区2020年01月至2020年02月租金补贴公示.pdf
广州市天河区2020年01月至2020年02月一次性创业资助公示.pdf
广州市天河区2020年01月至2020年02月创业带动就业补贴公示.pdf
公示时间:2020年2月14--20日
| 广州市天河区2020年01月至2020年02月创业带动就业补贴汇总表 | |||||
| 单位:人、元 | |||||
| 序号 | 申领单位 | 统一社会信用代码或注册号 | 成立日期 | 单位社保号 | 补贴金额 |
| 1 | 广州吏学教育咨询服务有限公司 | 91440101MA5CKDDB46 | 2018-12-12 | 97836684 | 15,000.00 |
| 2 | 广州市天河区新塘赛图商贸经营部 | 92440101MA59G32R3Q | 2016-11-16 | 97380790 | 9,000.00 |
| 3 | 广州沁绿园林绿化工程有限公司 | 91440101MA5AYMM51X | 2018-07-04 | 97654400 | 6,000.00 |
| 4 | 广州壹蔻餐饮管理有限公司 | 91440101MA59MDAB3R | 2017-05-03 | 97216560 | 9,000.00 |
| 5 | 广州市国瑞环保处置有限公司 | 91440101MA5ARPA63E | 2018-04-03 | 97534574 | 8,000.00 |
| 6 | 广州方游信息科技有限公司 | 91440106MA59CDKM2N | 2016-04-08 | 93707392 | 3,000.00 |
| 7 | 广州螺丝茂财务咨询有限公司 | 91440101MA59JF0255 | 2017-02-16 | 97077366 | 3,000.00 |
| 8 | 一本企业孵化器(广州)有限公司 | 91440101MA59QXEJ09 | 2017-07-24 | 97189201 | 17,000.00 |
| 9 | 广州谷物智能科技有限公司 | 91440101MA59J66458 | 2017-01-23 | 97003669 | 9,000.00 |
| 10 | 广州觉晓教育咨询有限公司 | 91440101MA59NT9KXJ | 2017-06-06 | 97531704 | 3,000.00 |
| 11 | 广州樟木网络科技有限公司 | 91440101MA5AQ3HM3D | 2018-02-07 | 97487224 | 3,000.00 |
| 12 | 广州市中碳科技有限公司 | 91440101MA5ANJDR61 | 2017-12-27 | 97394359 | 2,000.00 |
| 13 | 广州大恒文化传播有限公司 | 91440101MA5AT1C104 | 2018-04-10 | 97518363 | 9,000.00 |
| 14 | 广州昊润供应链有限公司 | 91440101MA59U4J0XR | 2017-09-14 | 97258331 | 12,000.00 |
| 15 | 广州立鑫化工有限公司 | 91440101MA59RA5782 | 2017-08-02 | 97204758 | 3,000.00 |
| 16 | 广州康诚信息技术有限公司 | 91440101MA5APWHP16 | 2018-02-01 | 97431272 | 15,000.00 |
| 17 | 广州聚轮网络科技有限公司 | 91440101MA59J41M5Y | 2017-01-20 | 94023339 | 3,000.00 |
| 18 | 广州市冠基信息科技有限公司 | 91440101MA59JEYQ5Y | 2017-02-21 | 97047622 | 6,000.00 |
| 19 | 广州锋荟财税代理有限公司 | 91440101MA5BUQ6N7X | 2018-07-31 | 97672934 | 3,000.00 |
| 20 | 广州达良报关有限公司 | 91440101MA5AQ4GY8P | 2018-02-07 | 97540672 | 3,000.00 |
| 21 | 广州稳翔汽车租赁有限公司 | 91440101MA59NK629F | 2017-05-27 | 97131732 | 6,000.00 |
| 22 | 贝而乐幼儿保育咨询(广州)有限公 | 91440101MA5AK8CW4Q | 2017-10-12 | 97292392 | 9,000.00 |
| 23 | 广州诚明仓储有限公司 | 91440101MA59QHPP6D | 2017-07-14 | 97206885 | 9,000.00 |
| 24 | 广州酷主信息咨询有限公司 | 91440101MA5AUYKW01 | 2018-05-17 | 97559705 | 2,000.00 |
| 25 | 广州畅戈企业管理有限公司 | 91440115MA59E6K98T | 2016-08-04 | 93799936 | 6,000.00 |
| 26 | 广州新傲翔电脑有限公司 | 91440101MA5BUNF83P | 2018-07-30 | 97673879 | 3,000.00 |
| 27 | 广州华厦企业管理有限公司 | 91440101MA5AMEWQXP | 2017-12-06 | 97439227 | 4,000.00 |
| 28 | 广州未来商务服务有限公司 | 91440101MA5AXD7Y3W | 2018-06-11 | 97603244 | 6,000.00 |
| 29 | 广州市飞鲨广告有限公司 | 91440101MA59JDDM67 | 2017-02-17 | 94007085 | 3,000.00 |
| 30 | 广州广信工程机械有限公司 | 91440101MA5AURY68D | 2018-05-15 | 97553918 | 17,000.00 |
| 31 | 广州杰泰新材料有限公司 | 91440101MA5AWDN28W | 2018-05-24 | 97574477 | 3,000.00 |
| 32 | 广州鲲鹏餐饮服务有限公司 | 91440101MA59JKBA4M | 2017-02-24 | 94025631 | 6,000.00 |
| 33 | 广州慧普云信息科技有限公司 | 91440101MA5ARLXW15 | 2018-04-02 | 97539012 | 3,000.00 |
| 34 | 广州速易呗信息咨询有限公司 | 91440101MA5AUTB16D | 2018-05-15 | 97557890 | 9,000.00 |
| 35 | 广州壹品空间建筑设计有限公司 | 91440101MA5AMUG68X | 2017-12-12 | 97453165 | 27,000.00 |
| 36 | 广州市创燊建设工程有限公司 | 91440101MA5ATXQ921 | 2018-04-26 | 97544335 | 21,000.00 |
| 37 | 广州启辰会计师事务所有限公司 | 91440101MA5AXL7J20 | 2018-06-14 | 97602479 | 3,000.00 |
| 38 | 广州翊航电子商务有限公司 | 91440101MA5CLAKG7Q | 2019-01-16 | 97879273 | 8,000.00 |
| 39 | 广州市迅佳企业管理顾问有限公司 | 91440101MA5BDT4D8E | 2018-07-19 | 97659718 | 11,000.00 |
| 40 | 广州发业文化发展有限公司 | 91440106MA59E0RD9P | 2016-07-26 | 93849823 | 3,000.00 |
| 41 | 广州三康科技有限公司 | 91440101MA5AQALN6B | 2018-02-26 | 97448793 | 3,000.00 |
| 42 | 广州耀唐出国咨询服务有限公司 | 91440101MA5ALPD35U | 2017-11-17 | 97341790 | 15,000.00 |
| 43 | 广东凯律律师事务所 | 31440000MD01987397 | 2018-09-26 | 97792846 | 16,000.00 |
| 44 | 广州德晟企业管理有限公司 | 91440101MA59NB6839 | 2017-05-24 | 97118334 | 30,000.00 |
| 45 | 广州市雅纯伊电子商贸有限公司 | 91440101MA59LL5M82 | 2017-04-18 | 97085511 | 2,000.00 |
| 46 | 广州秒富信息科技有限公司 | 91440101MA5CHYUM38 | 2018-10-10 | 97767125 | 18,000.00 |
| 47 | 广州悦信财务咨询有限公司 | 91440101MA5APE6R9D | 2018-01-19 | 97422440 | 12,000.00 |
| 48 | 向日葵(广州)企业管理有限公司 | 91440101MA59NBYB6X | 2017-05-24 | 97117795 | 6,000.00 |
| 49 | 广州裕鑫生物科技有限公司 | 91440101MA5CJ5469U | 2018-10-19 | 97866849 | 3,000.00 |
| 50 | 广州猫屎咖啡饮品有限公司 | 91440101MA59QB495L | 2017-07-10 | 97181245 | 6,000.00 |
| 51 | 广州长昇物业管理有限公司 | 91440101MA5CJM0U65 | 2018-11-14 | 97806120 | 9,000.00 |
| 52 | 广州市博叶翔商贸有限公司 | 91440101MA59NQX43M | 2017-06-06 | 97134729 | 3,000.00 |
| 53 | 行之生物科技(广州)有限公司 | 91440101MA59EKTG0M | 2016-09-01 | 93955433 | 6,000.00 |
| 54 | 鸣仁生物科技(广州)有限公司 | 91440101MA59FH977T | 2016-10-27 | 93991974 | 3,000.00 |
| 55 | 广州莫昂信息科技有限公司 | 91440101MA5APCR73M | 2018-01-18 | 97446354 | 3,000.00 |
| 56 | 桥赫生物科技(广州)有限公司 | 91440101MA59EPHT46 | 2016-09-08 | 93955395 | 3,000.00 |
| 57 | 广州镆锐贸易有限公司 | 91440101MA5ALYW65N | 2017-11-24 | 97355533 | 3,000.00 |
| 58 | 康即化妆品有限公司 | 91440101MA59CC010G | 2016-04-06 | 93722351 | 3,000.00 |
| 59 | 广州市陈赞记餐饮管理有限责任公司 | 91440106MA59EOM86J | 2016-07-22 | 93905361 | 9,000.00 |
| 60 | 广州卓智企业服务有限公司 | 91440101MA5AUNF66C | 2018-05-14 | 97555594 | 2,000.00 |
| 61 | 广东维尼健康科技有限公司 | 91440101MA59LYYP2P | 2017-04-21 | 97087731 | 6,000.00 |
| 62 | 广州红满堂餐饮管理有限公司 | 91440101MA59R36B89 | 2017-07-27 | 97221830 | 3,000.00 |
| 63 | 广州得新信息科技有限公司 | 91440106MA59DUM319 | 2016-07-15 | 97056846 | 9,000.00 |
| 64 | 广州志优科技有限公司 | 91440101MA5CCHBN76 | 2018-09-25 | 97755489 | 9,000.00 |
| 65 | 广州德缘信息科技有限公司 | 91440101MA5ALRDT3U | 2017-11-20 | 97345053 | 3,000.00 |
| 66 | 天辰智能科技(广州)有限公司 | 91440101MA5AWRUM47 | 2018-05-31 | 97581132 | 3,000.00 |
| 67 | 广州市百箭科技有限公司 | 91440101MA5CJCTWX0 | 2018-11-02 | 97794918 | 3,000.00 |
| 68 | 广州天空之镜信息科技有限责任公司 | 91440101MA59UB18X4 | 2017-09-19 | 97300480 | 3,000.00 |
| 69 | 广州市壹鲜网络科技有限公司 | 91440101MA5CJ9F35P | 2018-10-29 | 97794134 | 4,000.00 |
| 70 | 广州粤鑫贸易有限公司 | 91440101MA59Q1KR78 | 2017-07-03 | 97171504 | 3,000.00 |
| 71 | 广州质创生物技术有限公司 | 91440101MA59J245XB | 2017-01-24 | 94026004 | 3,000.00 |
| 72 | 广州融沣企业管理有限公司 | 91440101MA59Q48Q0Q | 2017-07-04 | 97167932 | 6,000.00 |
| 73 | 广州市专泽财税咨询有限公司 | 91440101MA5BLT915B | 2018-07-25 | 97663561 | 3,000.00 |
| 74 | 广州荣锦粮油贸易有限公司 | 91440101MA5AP6NP9C | 2018-01-15 | 97412799 | 3,000.00 |
| 75 | 迅宁(广州)企业管理有限公司 | 91440106MA59CER771 | 2016-04-12 | 93722237 | 9,000.00 |
| 76 | 广州领诚知识产权代理有限公司 | 91440101MA5ALRY50D | 2017-11-21 | 97347701 | 18,000.00 |
| 77 | 广州六艺企业服务有限公司 | 91440101MA5CJ19M0Y | 2018-10-12 | 97770350 | 6,000.00 |
| 78 | 新互联(广州)网络信息有限公司 | 91440101MA5ARUA67P | 2018-04-08 | 97504082 | 3,000.00 |
| 79 | 微趣通逊(广州)电子商务有限公司 | 91440101MA5ARRE72H | 2018-04-04 | 97500164 | 3,000.00 |
| 80 | 广州市锐沣祥信息科技有限公司 | 91440101MA59G05DXB | 2016-11-21 | 94003950 | 9,000.00 |
| 81 | 广州有时互动科技有限公司 | 91440101MA5AQE1871 | 2018-03-02 | 97453640 | 3,000.00 |
| 82 | 广州博源酒业有限公司 | 91440101MA59NC5UXY | 2017-05-25 | 97125831 | 9,000.00 |
| 83 | 广东南方骏沃汽车销售服务有限公司 | 91440101MA59MAX44U | 2017-04-28 | 97091444 | 30,000.00 |
| 84 | 卓叶茶艺(广州)贸易有限公司 | 91440101MA5CKNT70G | 2018-12-24 | 97851377 | 9,000.00 |
| 85 | 广州康美联贸易有限公司 | 91440101MA5AM353X0 | 2017-11-27 | 97367364 | 3,000.00 |
| 86 | 广州点赞科技有限公司 | 91440101MA59NTAG3L | 2017-06-05 | 97127513 | 9,000.00 |
| 87 | 金屋银屋(广州)房地产有限公司 | 91440101MA5ANKBF8Q | 2017-12-28 | 97480359 | 6,000.00 |
| 88 | 广州壹嘉技术有限公司 | 91440101MA5CK26U5J | 2018-11-29 | 97868531 | 3,000.00 |
| 89 | 广州不已文化传播有限公司 | 91440101MA59EMGL4U | 2016-09-05 | 97056623 | 3,000.00 |
| 90 | 广州市喜仁信息科技有限公司 | 91440101MA59K6JW2K | 2017-03-09 | 97027783 | 9,000.00 |
| 91 | 广州空灵动漫科技有限公司 | 91440101MA5BLQ2A6H | 2018-07-24 | 97670410 | 15,000.00 |
| 92 | 广州博淼贸易有限公司 | 91440101MA5CC5356D | 2018-09-13 | 97736744 | 3,000.00 |
| 93 | 广州晨兴贸易有限公司 | 91440101MA5ALNECXX | 2017-11-17 | 97345458 | 2,000.00 |
| 94 | 广州星耀企业管理咨询有限公司 | 91440101MA5AUE699U | 2018-05-08 | 97547154 | 3,000.00 |
| 95 | 广州冉致飞贸易有限公司 | 91440101MA59ECRD1D | 2016-08-19 | 93868509 | 4,000.00 |
| 96 | 广州漫飞驼文化传媒有限责任公司 | 91440101MA59NL9D07 | 2017-05-31 | 97213535 | 3,000.00 |
| 97 | 广州市极臻智能科技有限公司 | 91440101MA59J6RG7N | 2017-01-23 | 94170583 | 6,000.00 |
| 98 | 志清办公设备租赁(广州)有限公司 | 91440101MA5AX4XL8X | 2018-06-06 | 97595009 | 3,000.00 |
| 99 | 广州市天河区棠下玻璃皝宫美容院 | 92440101MA59NLHJ0N | 2017-06-02 | 97234493 | 15,000.00 |
| 100 | 广州长盈物业管理服务有限公司 | 91440101MA5CQEGD5A | 2019-05-08 | 98002379 | 6,000.00 |
