根据《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发广州市创业带动就业补贴办法的通知》(穗人社发〔2015〕57号)等有关规定的精神,现对经初审符合政策规定申请的创业带动就业补贴、一次性创业资助、租金补贴的人员名单、单位和资助金额公示(具体名单附后),征询公众意见,接受社会监督。
在公示期限内,任何个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向开发区劳动就业服务管理中心反映公示对象的相关情况和问题,并要求坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名,以单位名义反映的应加盖本单位公章。
| 广州开发区2018年03月至2018年04月申领一次性创业资助汇总表 | ||||||
| 序号 | 申领单位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 对象类别 | 补贴金额(元) |
| 1 | 广州大针蜂信息科技有限公司 | 冼艺泉 | 男 | 27 | 普通高等学校学生 | 5000 |
| 2 | 广州后为科技有限公司 | 陈新民 | 男 | 36 | 登记失业人员 | 5000 |
| 3 | 广州康之美贸易有限公司 | 朱莉芳 | 女 | 41 | 登记失业人员 | 5000 |
| 4 | 广州年年丰财务咨询服务有限公司 | 秦锡兴 | 男 | 29 | 登记失业人员 | 5000 |
| 5 | 广州启引管理咨询有限公司 | 廖沐榕 | 女 | 26 | 普通高等学校学生 | 5000 |
| 6 | 广州市黄埔区玥旻泉桶装水店 | 陈少璇 | 女 | 39 | 登记失业人员 | 5000 |
| 7 | 广州市黄埔区航洸运画店 | 龚耀培 | 男 | 26 | 登记失业人员 | 5000 |
| 8 | 广州市黄埔区好收益百货店 | 钟钊其 | 男 | 36 | 登记失业人员 | 5000 |
| 9 | 广州市黄埔区弘佟达土石方工程服务部 | 刘活畅 | 男 | 44 | 登记失业人员 | 5000 |
| 10 | 广州市黄埔区荔钊园百货店 | 杨锡钊 | 男 | 40 | 登记失业人员 | 5000 |
| 11 | 广州市黄埔区丽笙乐商务咨询服务部 | 黄丽群 | 女 | 50 | 登记失业人员 | 5000 |
| 12 | 广州市黄埔区美姐橱房小吃店 | 徐慧君 | 女 | 31 | 登记失业人员 | 5000 |
| 13 | 广州市黄埔区荣晖机械设备租赁部 | 孔正晖 | 男 | 37 | 登记失业人员 | 5000 |
| 14 | 广州市黄埔区首发美发店 | 朱刚 | 男 | 27 | 登记失业人员 | 5000 |
| 15 | 广州市黄埔区涛烁声百货店 | 钟友群 | 女 | 28 | 登记失业人员 | 5000 |
| 16 | 广州市黄埔区唯笙美护肤品店 | 钟敏华 | 女 | 25 | 登记失业人员 | 5000 |
| 17 | 广州市黄埔区希尔室内装修部 | 黄瑞彬 | 男 | 28 | 登记失业人员 | 5000 |
| 18 | 广州市黄埔区贤三百货商店 | 梁爱群 | 女 | 27 | 登记失业人员 | 5000 |
| 19 | 广州市黄埔区养须丰百货店 | 钟幼桃 | 女 | 45 | 登记失业人员 | 5000 |
| 20 | 广州市黄埔区倩扬体艺教育培训服务部 | 钟燕双 | 女 | 50 | 登记失业人员 | 5000 |
| 21 | 广州市黄埔区芙芳舍服装店 | 邓少鸿 | 男 | 24 | 登记失业人员 | 5000 |
| 22 | 广州市黄埔区铧晗丰百货店 | 罗玉梅 | 女 | 51 | 登记失业人员 | 5000 |
| 23 | 广州市派思凯科技有限公司 | 郑少初 | 男 | 47 | 登记失业人员 | 5000 |
| 24 | 广州市启恒财税管理有限公司 | 张景河 | 男 | 25 | 登记失业人员 | 5000 |
| 25 | 广州市桥展贸易有限责任公司 | 邱荣有 | 男 | 48 | 登记失业人员 | 5000 |
| 26 |
广州市友创贸易有限公司 | 钟钰娴 | 女 | 45 | 登记失业人员 | 5000 |
| 27 | 广州市云驱汇汽车销售有限公司 | 徐俊毅 | 男 | 22 | 普通高等学校学生 | 5000 |
| 28 | 广州市嫦客人力资源有限公司 | 钟贵常 | 女 | 39 | 登记失业人员 | 5000 |
| 合计 | 140000 | |||||
| 广州开发区2018年03月至2018年04月申领创业带动就业补贴汇总表 | |||||||
| 序号 | 申领单位 | 招用人数 | 补贴金额(元) | ||||
| 男 | 女 | 本市 | 非本市 | 合计 | |||
| 1 | 达柔科技有限公司 | 5 | 6 | 4 | 7 | 11 | 30000 |
| 2 | 广东创特力科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3000 |
| 3 | 广东联渔科技有限公司 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9000 |
| 4 | 广东省粤科标准化研究院 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9000 |
| 5 | 广州昇科知识产权服务有限公司 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6000 |
| 6 | 广州阿拉私家科技有限公司 | 6 | 4 | 1 | 9 | 10 | 27000 |
| 7 | 广州爱国仕贸易有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 8 | 广州爱谱信信息科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 9 | 广州爱思迈生物医药科技有限公司 | 4 | 7 | 2 | 9 | 11 | 30000 |
| 10 | 广州安佰物流有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 11 | 广州安食通信息科技有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 12 | 广州奥可瑞科技发展有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 13 | 广州佰博生物科技有限责任公司 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6000 |
| 14 | 广州邦菲医疗器械科技有限公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 15 | 广州邦联信息科技有限公司 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6000 |
| 16 | 广州倍健医疗用品有限公司 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 15000 |
| 17 | 广州滨盛五金机电有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 18 | 广州博富瑞医学检验有限公司 | 6 | 5 | 1 | 10 | 11 | 30000 |
| 19 | 广州彩频通信科技有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 20 | 广州曹林教育咨询有限公司 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 15000 |
| 21 | 广州诚友工业自动化设备有限公司 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12000 |
| 22 | 广州创鼎誉货运代理有限公司 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 12000 |
| 23 | 广州创企孵化器有限公司 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9000 |
| 24 | 广州达测科技有限公司 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12000 |
| 25 | 广州德宝印章有限公司 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6000 |
| 26 |
广州迪伽医疗设备有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 27 | 广州方旭科技服务有限公司 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 12000 |
| 28 | 广州共享茶园生态农业有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 29 | 广州广量贸易有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 30 | 广州广拓医疗科技有限公司 | 3 | 8 | 0 | 11 | 11 | 30000 |
| 31 | 广州海滨网络科技有限公司 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 9000 |
| 32 | 广州焊王机电设备有限公司 | 6 | 5 | 4 | 7 | 11 | 30000 |
| 33 | 广州合汇物流有限公司 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 9000 |
| 34 | 广州合众自动化科技有限公司 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9000 |
| 35 | 广州弘桦刻章有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 36 | 广州后为科技有限公司 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9000 |
| 37 | 广州华睿影视传媒有限公司 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6000 |
| 38 | 广州皇码信息科技有限公司 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15000 |
| 39 | 广州吉诺生物科技有限公司 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 9000 |
| 40 | 广州即点科技有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 41 | 广州嘉森信息科技有限公司 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12000 |
| 42 | 广州捷马文化传播有限公司 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9000 |
| 43 | 广州晶云信息科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 44 | 广州聚明生物科技有限公司 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9000 |
| 45 | 广州蓝谷商务服务有限公司 | 4 | 7 | 7 | 4 | 11 | 30000 |
| 46 | 广州力环工程科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 47 | 广州联尚知识产权服务有限公司 | 4 | 7 | 3 | 8 | 11 | 30000 |
| 48 | 广州凌锋网络科技有限公司 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6000 |
| 49 | 广州绿迪信息科技有限公司 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11000 |
| 50 | 广州美虎信息科技有限公司 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 19000 |
| 51 |
广州铭鑫企业咨询服务有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 52 | 广州名昊防水防腐保温工程有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 53 | 广州纽赛特农牧科技有限公司 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6000 |
| 54 | 广州诺泽医药科技有限公司 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12000 |
| 55 | 广州诺孚泰医药科技有限公司 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9000 |
| 56 | 广州沛乐科技有限公司 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9000 |
| 57 | 广州普礼实验技术有限公司 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9000 |
| 58 | 广州普历思文化策划有限公司 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 15000 |
| 59 | 广州青青网络科技有限公司 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9000 |
| 60 | 广州晴天教育咨询有限公司 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18000 |
| 61 | 广州赛旭生物科技有限公司 | 6 | 5 | 2 | 9 | 11 | 30000 |
| 62 | 广州三定信息科技有限公司 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6000 |
| 63 | 广州桑尼环保科技有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6000 |
| 64 | 广州市澳生芙生物科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 65 | 广州市佰科信息咨询有限责任公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 66 | 广州市博慈医药连锁有限公司慈福药房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 67 | 广州市长续电子材料有限公司 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6000 |
| 68 | 广州市鼎粤燃贸易有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 69 | 广州市东藤信息科技有限公司 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 15000 |
| 70 | 广州市方瞳科技有限责任公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 71 | 广州市恒玻贸易有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 72 | 广州市恒嘉计算机服务有限公司 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 73 | 广州市黄埔区玥旻泉桶装水店 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 74 | 广州市黄埔区安优雅服装店 | 5 | 4 | 9 | 0 | 9 | 24000 |
| 75 | 广州市黄埔区丛紫芮百货店 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 76 |
广州市黄埔区航洸运画店 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 77 | 广州市黄埔区好收益百货店 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 78 | 广州市黄埔区弘佟达土石方工程服务部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 79 | 广州市黄埔区黄英华家庭服务部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 80 | 广州市黄埔区荆平红百货店 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 81 | 广州市黄埔区乐铭五金店 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | 18000 |
| 82 | 广州市黄埔区乐想艺术辅导中心 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6000 |
| 83 | 广州市黄埔区荔钊园百货店 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 84 | 广州市黄埔区丽笙乐商务咨询服务部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 85 | 广州市黄埔区莲荟滢商务咨询服务部 | 4 | 7 | 11 | 0 | 11 | 30000 |
| 86 | 广州市黄埔区慕靖家电维修经营部 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 18000 |
| 87 | 广州市黄埔区慕靖企业管理咨询服务部 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12000 |
| 88 | 广州市黄埔区木马烘焙店 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 89 | 广州市黄埔区唯笙美护肤品店 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 90 | 广州市黄埔区欣晗悦服装店 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6000 |
| 91 | 广州市黄埔区轩占阁家庭服务部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 92 | 广州市黄埔区养须丰百货店 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 93 | 广州市黄埔区喻炚盛皮革经营部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3000 |
| 94 | 广州市黄埔区泽炚赢百货店 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 95 | 广州市黄埔区钟福平家庭服务部 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 96 | 广州市黄埔区孜晗笙便利店 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9000 |
| 97 | 广州市黄埔区芙芳舍服装店 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 98 | 广州市黄埔区钊旻诚百货店 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 99 | 广州市黄埔区铧晗丰百货店 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 100 | 广州市黄埔区鑫淦麟助力自行车行 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 101 |
广州市汇年贸易有限公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 102 | 广州市嘉福园林建设有限公司 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 12000 |
| 103 | 广州市金桂源餐饮有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 104 | 广州市凯卫莎环保科技有限公司 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 15000 |
| 105 | 广州市科沐生物科技有限公司 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9000 |
| 106 | 广州市酷恩科技有限责任公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 107 | 广州市立达康玻璃有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 108 | 广州市量数信息咨询有限责任公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 109 | 广州市萝岗区杹丰鄤五金店 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 28000 |
| 110 | 广州市萝岗区诚之庆日用百货店 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6000 |
| 111 | 广州市萝岗区海阔天贸易中心 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3000 |
| 112 | 广州市萝岗区荔仁薪五金店 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6000 |
| 113 | 广州市萝岗区禄广祥建筑材料经营部 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6000 |
| 114 | 广州市萝岗区塑风业百货商店 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9000 |
| 115 | 广州市萝岗区贤炚鑫日用品店 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 116 | 广州市萝岗区粤恒冠商务咨询服务部 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 117 | 广州市萝岗区叱咤建筑装饰工程服务部 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5000 |
| 118 | 广州市萝岗区觥筹商务咨询服务部 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 119 | 广州市美景餐饮服务有限公司 | 7 | 4 | 5 | 6 | 11 | 30000 |
| 120 | 广州市魔力达车业有限公司 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 15000 |
| 121 | 广州市鹏龙建筑工程有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 122 | 广州市普高管理咨询有限公司 | 5 | 6 | 4 | 7 | 11 | 30000 |
| 123 | 广州市启恒财税管理有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 124 | 广州市庆北机电工程有限公司 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15000 |
| 125 | 广州市群马物流有限公司 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12000 |
| 126 |
广州市三烽消防安全技术服务有限公司 | 4 | 5 | 0 | 9 | 9 | 24000 |
| 127 | 广州市添景园林绿化工程有限公司 | 3 | 8 | 1 | 10 | 11 | 30000 |
| 128 | 广州市微斯咖网络科技有限公司 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 21000 |
| 129 | 广州市佑硕信息科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 130 | 广州市裕兴泰贸易有限公司 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6000 |
| 131 | 广州市真量纯科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6000 |
| 132 | 广州市嫦客人力资源有限公司 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6000 |
| 133 | 广州顺云信息技术有限责任公司 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6000 |
| 134 | 广州思慧财务咨询有限公司 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 135 | 广州溯真生物科技有限公司 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9000 |
| 136 | 广州泰测车辆技术服务有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15000 |
| 137 | 广州泰锦优电子科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 138 | 广州泰林信息技术有限公司 | 8 | 2 | 2 | 8 | 10 | 27000 |
| 139 | 广州天桥下信息科技有限公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3000 |
| 140 | 广州同隽仕荣知识产权服务有限公司 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 18000 |
| 141 | 广州唯酷饰品有限公司 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6000 |
| 142 | 广州维德机械有限公司 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 143 | 广州纬润科技有限公司 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9000 |
| 144 | 广州新达成医疗科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 145 | 广州彦捷信息科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 146 | 广州伊卓智能装备有限公司 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9000 |
| 147 | 广州仪速安电子科技有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 148 | 广州益善通新材料科技有限公司 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15000 |
| 149 | 广州盈超装卸搬运有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 150 | 广州盈塑新材料科技有限公司 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 12000 |
| 151 |
广州优辉康生物科技有限公司 | 7 | 4 | 2 | 9 | 11 | 30000 |
| 152 | 广州驭希然医药科技有限公司 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6000 |
| 153 | 广州云信科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 154 | 广州招点信息科技有限公司 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5000 |
| 155 | 广州哲明法律咨询有限公司 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 9000 |
| 156 | 广州震文教育科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6000 |
| 157 | 广州正浩新材料科技有限公司 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 21000 |
| 158 | 广州致秋贸易有限公司 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 159 | 广州卓云娅饰品有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 160 | 广州瀛通物业管理有限公司 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 12000 |
| 161 | 广州灏轩教育咨询有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 162 | 广州遨为投资咨询有限公司 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 15000 |
| 163 | 广州瑜源童话剧团有限公司 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10 | 27000 |
| 164 | 广州昕生医学材料有限公司 | 5 | 4 | 2 | 7 | 9 | 24000 |
| 165 | 广州炫米信息科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3000 |
| 166 | 广州睿冠信息科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 167 | 广州麟跃科技有限责任公司 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 12000 |
| 168 | 天露智慧思宇(广州)供应链管理有限公司 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15000 |
| 169 | 小青柑科技(广州)有限公司 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 27000 |
| 合计 | 631 | 1595000 | |||||
| 广州市租金补贴申领情况汇总表 | ||||
| (2018年 03月至04月) | ||||
| 序号 | 企业名称 | 法人姓名 | 补贴对象类别 | 补贴金额 |
| 1 | 广州市黄埔区木马烘焙店 | 郭惠春 | 登记失业人员 | 4000 |
| 2 | 广州市黄埔区同普荔文具店 | 秦笑英 | 登记失业人员 | 4000 |
| 3 | 广州市黄埔区钱雅钱筑农产品经营部 | 叶焰 | 登记失业人员 | 4000 |
| 4 | 广州市嫦客人力资源有限公司 | 钟贵常 | 登记失业人员 | 4000 |
| 合 计 | - | 16000 | ||
