PageAdmin网站管理系统
简体中文 联系我们
  • 首页
  • 公司概况
  • 申报通知
  • 项目公示
  • 职称评审
  • 企业认证
  • 知识产权
  • 资金补助
  • 人才服务
  • 重点专题
项目公示
  • 市级项目公示
  • 省级项目公示
  • 区级项目公示
  • 国家项目公示
  • 首页
  • > 项目公示
  • > 省级项目公示

关于2017年省级以上生态公益林补偿资金安排方案的公示

发布日期: 2017-03-02 10:47:45 阅读:0

 

2017年省级以上生态公益林补偿资金基础性补偿安排表
单位:万亩、元/亩、万元        
序号 单   位 面积 补偿标准 安排补偿资金 备注
基础性 合计 损失性补偿 管护经费
  全省合计 7212.42 20.5 143418.93 110890.94 32527.99  
一 市县小计 3728.05 20.5 74132.23 57318.71 16813.52  
(一) 广州市 182.75 20.5 3633.99 2809.78 824.21  
1 天河区 1.20 20.5 23.86 18.45 5.41  
2 白云区 9.15 20.5 181.95 140.68 41.27  
3 黄埔区 0.80 20.5 15.91 12.3 3.61  
4 萝岗区 5.71 20.5 113.54 87.79 25.75  
5 南沙区 1.81 20.5 35.99 27.83 8.16  
6 花都区 25.51 20.5 507.27 392.22 115.05  
7 从化市 78.81 20.5 1567.14 1211.71 355.43  
8 增城市 46.60 20.5 926.64 716.47 210.17  
9 番禺区 2.99 20.5 59.46 45.97 13.49  
10 市属单位 10.17 20.5 202.23 156.36 45.87  
(二) 深圳市 68.32 20.5 1358.54 1050.41 308.13  
1 罗湖区 4.53 20.5 90.08 69.65 20.43  
2 福田区 1.66 20.5 33.01 25.52 7.49  
3 南山区 2.97 20.5 59.06 45.66 13.40  
4 盐田区 4.68 20.5 93.06 71.95 21.11  
5 保护区 1.54 20.5 30.62 23.68 6.94  
6 宝安区 4.85 20.5 96.44 74.57 21.87  
7 龙岗区 12.14 20.5 241.40 186.65 54.75  
8 龙华新区 2.01 20.5 39.97 30.9 9.07  
9 大鹏新区 23.06 20.5 458.55 354.55 104.00  
10 坪山新区 8.26 20.5 164.25 127 37.25  
11 光明新区 2.62 20.5 52.10 40.28 11.82  
(三) 珠海市 52.87 20.5 1051.32 812.87 238.45  
1 香洲区 8.14 20.5 161.86 125.15 36.71  
2 金湾区 3.84 20.5 76.36 59.04 17.32  
3 万山区 8.93 20.5 177.57 137.3 40.27  
4 高新区 6.80 20.5 135.22 104.55 30.67  
5 高栏港区 9.43 20.5 187.52 144.99 42.53  
6 横琴区 3.72 20.5 73.97 57.19 16.78  
7 斗门区 12.01 20.5 238.82 184.65 54.17  
序号 单   位 面积 补偿标准 安排补偿资金 备注
基础性 合计 损失性补偿 管护经费
(四) 汕头市 47.80 20.5 950.50 734.92 215.58  
1 龙湖区 0.11 20.5 2.19 1.69 0.50  
2 濠江区 6.51 20.5 129.45 100.09 29.36  
3 金平区 1.93 20.5 38.38 29.68 8.70  
4 澄海区 3.01 20.5 59.85 46.28 13.57  
5 潮阳区 16.66 20.5 331.28 256.14 75.14  
6 潮南区 19.58 20.5 389.35 301.04 88.31  
(五) 佛山市 41.00 20.5 815.27 630.37 184.90  
1 南海区 3.97 20.5 78.94 61.04 17.90  
2 高明区 24.67 20.5 490.56 379.3 111.26  
3 三水区 9.44 20.5 187.71 145.14 42.57  
4 云勇林场 2.92 20.5 58.06 44.89 13.17  
(六) 韶关市 517.87 20.5 10297.84 7962.24 2335.60  
1 浈江区 16.51 20.5 328.30 253.84 74.46  
2 武江区 32.76 20.5 651.43 503.68 147.75  
3 始兴县 95.05 20.5 1890.07 1461.39 428.68  
4 新丰县 114.41 20.5 2275.04 1759.05 515.99  
5 曲江区 89.19 20.5 1773.54 1371.29 402.25  
6 乐昌市 159.93 20.5 3180.21 2458.93 721.28  
7 市属单位 10.02 20.5 199.25 154.06 45.19  
(七) 河源市 489.13 20.5 9726.34 7520.36 2205.98  
1 源城区 13.03 20.5 259.10 200.34 58.76  
2 新丰江林管局 150.32 20.5 2989.11 2311.17 677.94  
3 和平县 136.62 20.5 2716.69 2100.53 616.16  
4 东源县 151.88 20.5 3020.13 2335.15 684.98  
5 江东新区 11.05 20.5 219.73 169.89 49.84  
6 市属单位 26.23 20.5 521.58 403.28 118.30  
(八) 梅州市 353.00 20.5 7019.41 5427.39 1592.02  
1 梅江区 49.44 20.5 983.11 760.14 222.97  
2 梅县区 148.28 20.5 2948.55 2279.81 668.74  
3 蕉岭县 54.98 20.5 1093.28 845.32 247.96  
4 平远县 85.04 20.5 1691.02 1307.49 383.53  
5 市属单位 15.26 20.5 303.45 234.63 68.82  
(九) 惠州市 378.84 20.5 7533.24 5824.68 1708.56  
1 惠城区 32.42 20.5 644.67 498.46 146.21  
2 仲恺区 6.36 20.5 126.47 97.79 28.68  
3 大亚湾 13.39 20.5 266.26 205.87 60.39  
4 惠东县 162.29 20.5 3227.14 2495.21 731.93  
5 惠阳区 27.54 20.5 547.63 423.43 124.20  
序号 单   位 面积 补偿标准 安排补偿资金 备注
基础性 合计 损失性补偿 管护经费
6 龙门县 89.41 20.5 1777.92 1374.68 403.24  
7 市属单位 47.43 20.5 943.15 729.24 213.91  
(十) 汕尾市 35.85 20.5 712.87 551.19 161.68  
1 市城区 19.09 20.5 379.60 293.51 86.09  
2 红海湾开发区 6.44 20.5 128.06 99.02 29.04  
3 华侨管理区 0.23 20.5 4.57 3.53 1.04  
4 市属单位 10.09 20.5 200.64 155.13 45.51  
(十一) 东莞市 32.94 20.5 655.01 506.45 148.56  
1 东莞市 32.94 20.5 655.01 506.45 148.56  
(十二) 中山市 25.78 20.5 512.64 396.37 116.27  
1 中山市 25.78 20.5 512.64 396.37 116.27  
(十三) 江门市 246.28 20.5 4897.26 3786.55 1110.71  
1 蓬江区 4.59 20.5 91.27 70.57 20.70  
2 江海区 1.45 20.5 28.83 22.29 6.54  
3 新会区 24.06 20.5 478.43 369.92 108.51  
4 台山市 81.61 20.5 1622.81 1254.75 368.06  
5 开平市 27.18 20.5 540.47 417.89 122.58  
6 恩平市 34.50 20.5 686.03 530.44 155.59  
7 鹤山市 25.57 20.5 508.46 393.14 115.32  
8 市属单位 47.32 20.5 940.96 727.55 213.41  
(十四) 阳江市 92.34 20.5 1836.18 1419.73 416.45  
1 江城区 3.13 20.5 62.24 48.12 14.12  
2 海陵区 4.08 20.5 81.13 62.73 18.40  
3 高新区 0.93 20.5 18.49 14.3 4.19  
4 阳西县 37.38 20.5 743.30 574.72 168.58  
5 阳东县 41.33 20.5 821.85 635.45 186.40  
6 市属单位 5.49 20.5 109.17 84.41 24.76  
(十五) 湛江市 26.75 20.5 531.92 411.27 120.65  
1 霞山区 0.12 20.5 2.39 1.85 0.54  
2 坡头区 5.66 20.5 112.55 87.02 25.53  
3 麻章区 3.82 20.5 75.96 58.73 17.23  
4 东海区 2.71 20.5 53.89 41.67 12.22  
5 吴川市 4.58 20.5 91.07 70.41 20.66  
6 遂溪县 6.92 20.5 137.60 106.39 31.21  
7 市属单位 2.94 20.5 58.46 45.2 13.26  
(十六) 茂名市 192.44 20.5 3826.67 2958.77 867.90  
1 信宜市 112.10 20.5 2229.11 1723.54 505.57  
2 电白区 54.22 20.5 1078.16 833.63 244.53  
3 市属单位 26.12 20.5 519.40 401.6 117.80  
序号 单   位 面积 补偿标准 安排补偿资金 备注
基础性 合计 损失性补偿 管护经费
(十七) 肇庆市 119.69 20.5 2380.04 1840.23 539.81  
1 端州区 1.17 20.5 23.27 17.99 5.28  
2 鼎湖区 7.29 20.5 144.96 112.08 32.88  
3 大旺区 0.67 20.5 13.32 10.3 3.02  
4 高要市 44.97 20.5 894.23 691.41 202.82  
5 四会市 36.61 20.5 727.99 562.88 165.11  
6 鼎湖山保护区 1.72 20.5 34.20 26.44 7.76  
7 市属单位 27.26 20.5 542.07 419.13 122.94  
(十八) 清远市 569.78 20.5 11330.08 8760.36 2569.72  
1 清城区 16.68 20.5 331.68 256.45 75.23  
2 清新区 88.33 20.5 1756.44 1358.07 398.37  
3 佛冈县 36.09 20.5 717.65 554.88 162.77  
4 连州市 132.99 20.5 2644.51 2044.72 599.79  
5 阳山县 252.35 20.5 5017.98 3879.88 1138.10  
6 市属单位 43.34 20.5 861.82 666.36 195.46  
(十九) 潮州市 58.10 20.5 1155.31 893.28 262.03  
1 湘桥区 6.05 20.5 120.30 93.02 27.28  
2 枫溪区 0.36 20.5 7.16 5.54 1.62  
3 潮安区 49.11 20.5 976.55 755.06 221.49  
4 市属单位 2.58 20.5 51.30 39.66 11.64  
(二十) 揭阳市 27.34 20.5 543.66 420.35 123.31  
1 揭东区 17.19 20.5 341.82 264.29 77.53  
2 蓝城区 0.64 20.5 12.73 9.84 2.89  
3 空港经济区 5.92 20.5 117.72 91.02 26.70  
4 榕城区 3.59 20.5 71.39 55.2 16.19  
(二十一) 云浮市 169.18 20.5 3364.14 2601.14 763.00  
1 云城区 32.01 20.5 636.52 492.15 144.37  
2 云安区 42.34 20.5 841.93 650.98 190.95  
3 郁南县 83.48 20.5 1660.00 1283.51 376.49  
4 市属单位 11.35 20.5 225.69 174.5 51.19  
二 省直管县小计 3326.08 20.5 66139.09 51138.49 15000.60  
1 南澳县 9.49 20.5 188.71 145.91 42.80  
2 顺德区 2.10 20.5 41.76 32.29 9.47  
3 乳源县 127.35 20.5 2532.35 1958 574.35  
4 翁源县 100.89 20.5 2006.20 1551.19 455.01  
5 南雄市 112.04 20.5 2227.92 1722.62 505.30  
6 仁化县 112.05 20.5 2228.11 1722.77 505.34  
7 连平县 153.84 20.5 3059.11 2365.29 693.82  
8 龙川县 190.32 20.5 3784.51 2926.17 858.34  
9 紫金县 199.18 20.5 3960.69 3062.39 898.30  
10 兴宁市 103.29 20.5 2053.92 1588.08 465.84  
11 大埔县 187.32 20.5 3724.86 2880.05 844.81  
12 丰顺县 183.88 20.5 3656.45 2827.15 829.30  
13 五华县 204.12 20.5 4058.93 3138.35 920.58  
14 博罗县 65.15 20.5 1295.51 1001.68 293.83  
15 海丰县 56.00 20.5 1113.56 861 252.56  
16 陆丰市 50.04 20.5 995.05 769.37 225.68 - 6 -
序号 单   位 面积 补偿标准 安排补偿资金 备注
基础性 合计 损失性补偿 管护经费
17 陆河县 42.57 20.5 846.50 654.51 191.99  
18 阳春市 148.22 20.5 2947.35 2278.88 668.47  
19 徐闻县 6.20 20.5 123.29 95.33 27.96  
20 雷州市 8.88 20.5 176.58 136.53 40.05  
21 廉江市 31.08 20.5 618.03 477.86 140.17  
22 高州市 116.76 20.5 2321.77 1795.18 526.59  
23 化州市 38.81 20.5 771.74 596.71 175.03  
24 广宁县 90.18 20.5 1793.23 1386.52 406.71  
25 德庆县 72.06 20.5 1432.91 1107.92 324.99  
26 封开县 83.99 20.5 1670.14 1291.35 378.79  
27 怀集县 113.19 20.5 2250.78 1740.29 510.49  
28 英德市 204.74 20.5 4071.25 3147.87 923.38  
29 连南县 75.91 20.5 1509.47 1167.12 342.35  
30 连山县 74.62 20.5 1483.82 1147.28 336.54  
31 饶平县 77.07 20.5 1532.54 1184.95 347.59  
32 普宁市 60.44 20.5 1201.85 929.27 272.58  
33 揭西县 50.22 20.5 998.62 772.13 226.49  
34 惠来县 38.50 20.5 765.57 591.94 173.63  
35 新兴县 60.67 20.5 1206.42 932.8 273.62  
36 罗定市 74.91 20.5 1489.59 1151.74 337.85  
三 省级小计 158.29 20.5 3147.61 2433.74 713.87  
1 省乳阳林业局 41.67 20.5 828.61 640.68 187.93  
2 省西江林业局 43.12 20.5 857.44 662.97 194.47  
3 省乐昌林场 4.48 20.5 89.08 68.88 20.20  
4 省连山林场 9.85 20.5 195.87 151.45 44.42  
5 省东江林场 7.16 20.5 142.38 110.09 32.29  
6 省九连山林场 6.50 20.5 129.25 99.94 29.31  
7 省天井山林场 33.38 20.5 663.76 513.22 150.54  
8 省樟木头林场 5.86 20.5 116.53 90.1 26.43  
9 省龙眼洞林场 1.41 20.5 28.04 21.68 6.36  
10 省沙头角林场 0.73 20.5 14.52 11.23 3.29  
11 国营雷州局 1.13 20.5 22.47 17.37 5.10  
12 省农垦总局 3 20.5 59.66 46.13 13.53  

2017年省级以上生态公益林补偿资金激励性补助安排表
单位:万亩、万元          
序号 单   位 面积 补偿资金 备注
合计 损失性补偿 管护经费
  全省合计 5577.19 51393.80 39737.43 11656.37  
一 市县小计 2606.58 24019.63 18571.85 5447.78  
(一) 韶关市 468.60 4318.15 3338.77 979.38  
1 始兴县 95.05 875.89 677.23 198.66  
2 新丰县 114.41 1054.29 815.17 239.12  
3 曲江区 89.19 821.89 635.48 186.41  
4 乐昌市 159.93 1473.75 1139.50 334.25  
5 市属单位 10.02 92.33 71.39 20.94  
(二) 河源市 489.13 4507.33 3485.04 1022.29  
1 源城区 13.03 120.07 92.84 27.23  
2 新丰江林管局 150.32 1385.20 1071.03 314.17  
3 和平县 136.62 1258.95 973.41 285.54  
4 东源县 151.88 1399.57 1082.14 317.43  
5 江东新区 11.05 101.83 78.73 23.10  
6 市属单位 26.23 241.71 186.89 54.82  
(三) 梅州市 353.00 3252.89 2515.12 737.77  
1 梅江区 49.44 455.59 352.26 103.33  
2 梅县区 148.28 1366.40 1056.49 309.91  
3 蕉岭县 54.98 506.64 391.73 114.91  
4 平远县 85.04 783.64 605.91 177.73  
5 市属单位 15.26 140.62 108.73 31.89  
(四) 惠州市 326.67 3010.26 2327.51 682.75  
1 惠东县 162.29 1495.50 1156.31 339.19  
2 惠阳区 27.54 253.78 196.22 57.56  
3 龙门县 89.41 823.91 637.04 186.87  
4 市属单位 47.43 437.07 337.94 99.13  
(五) 汕尾市 10.09 92.98 71.89 21.09  
1 市属单位 10.09 92.98 71.89 21.09  
(六) 江门市 81.82 753.97 582.96 171.01  
1 恩平市 34.50 317.92 245.81 72.11  
序号 单   位 面积 补偿资金 备注
合计 损失性补偿 管护经费
2 市属单位 47.32 436.05 337.15 98.90  
(七) 茂名市 192.44 1773.34 1371.14 402.20  
1 信宜市 112.10 1033.00 798.71 234.29  
2 电白区 54.22 499.64 386.32 113.32  
3 市属单位 26.12 240.70 186.11 54.59  
(八) 肇庆市 116.13 1070.14 827.43 242.71  
1 鼎湖区 7.29 67.18 51.94 15.24  
2 高要市 44.97 414.40 320.41 93.99  
3 四会市 36.61 337.36 260.85 76.51  
4 市属单位 27.26 251.20 194.23 56.97  
(九) 清远市 517.01 4764.25 3683.70 1080.55  
1 清新区 88.33 813.96 629.35 184.61  
2 连州市 132.99 1225.50 947.55 277.95  
3 阳山县 252.35 2325.41 1798.00 527.41  
4 市属单位 43.34 399.38 308.80 90.58  
(十) 潮州市 51.69 476.32 368.29 108.03  
1 市属单位 2.58 23.77 18.38 5.39  
2 潮安区 49.11 452.55 349.91 102.64  
二 省直管县小计 2816.45 25953.58 20067.19 5886.39  
1 乳源县 127.35 1173.53 907.37 266.16  
2 翁源县 100.89 929.70 718.84 210.86  
3 南雄市 112.04 1032.45 798.29 234.16  
4 仁化县 112.05 1032.54 798.36 234.18  
5 龙川县 190.32 1753.80 1356.03 397.77  
6 紫金县 199.18 1835.44 1419.15 416.29  
7 兴宁市 103.29 951.82 735.94 215.88  
8 大埔县 187.32 1726.15 1334.65 391.50  
9 丰顺县 183.88 1694.45 1310.14 384.31  
10 五华县 204.12 1880.97 1454.36 426.61  
11 海丰县 56.00 516.04 399.00 117.04  
12 阳春市 148.22 1365.85 1056.07 309.78  
13 雷州市 8.88 81.83 63.27 18.56  
14 高州市 116.76 1075.94 831.91 244.03  
15 化州市 38.81 357.63 276.52 81.11  
16 广宁县 90.18 831.01 642.53 188.48  
17 德庆县 72.06 664.03 513.43 150.60  
18 封开县 83.99 773.97 598.43 175.54  
19 怀集县 113.19 1043.05 806.48 236.57  
20 英德市 204.74 1886.68 1458.77 427.91  
序号 单   位 面积 补偿资金 备注
合计 损失性补偿 管护经费
21 连南县 75.91 699.51 540.86 158.65  
22 连山县 74.62 687.62 531.66 155.96  
23 饶平县 77.07 710.20 549.12 161.08  
24 新兴县 60.67 559.07 432.27 126.80  
25 罗定市 74.91 690.30 533.74 156.56  
三 省级小计 154.16 1420.59 1098.39 322.20  
1 省乳阳林业局 41.67 383.99 296.90 87.09  
2 省西江林业局 43.12 397.35 307.23 90.12  
3 省乐昌林场 4.48 41.28 31.92 9.36  
4 省连山林场 9.85 90.77 70.18 20.59  
5 省东江林场 7.16 65.98 51.02 14.96  
6 省九连山林场 6.50 59.90 46.31 13.59  
7 省天井山林场 33.38 307.60 237.84 69.76  
8 省樟木头林场 5.86 54.00 41.75 12.25  
9 省龙眼洞林场 1.41 12.99 10.04 2.95  
10 省沙头角林场 0.73 6.73 5.20 1.53  
  • 上一篇: 关于确定知识产权专家库第一批入库专家名单的通知
  • 下一篇: 关于2017年农业综合开发省级财政资金分配方案的公示

咨询电话:020-31177581 34780799  地址:广东省广州市番禺区兴南大道902号板桥大厦603

粤ICP备15017609号-2 Copyright © 2015-2026 广州引政科技信息咨询有限公司 版权所有  微信  微信二维码  视频号  视频号二维码  抖音  抖音二维码  微博  微博二维码  快手  快手二维码

Powered by PageAdmin CMS