| 序号 | 地级市 (财政省 管县) |
县 | 项目名称 | 农发资金专项 | 国土专项 | |||||
| 小计 | 其中: | 小计 | 其中 | |||||||
| 提前安排 | 提前下达 | 清算下达 | 提前下达 | 清算下达 | ||||||
| 合计 | 40000 | 1315 | 33352 | 5333 | 35030 | 17650 | 17380 | |||
| 一、土地治理项目 | ||||||||||
| (一)高标准农田项目 | 28211 | 28112 | 99 | 34827 | 17650 | 17177 | ||||
| 珠海市 | 小计 | 375 | 375 | |||||||
| 1 | 珠海市 | 斗门区 | 2017年斗门区乾务镇高标准农田建设项 目 | 375 | 375 | |||||
| 汕头市 | 小计 | 112 | 112 | |||||||
| 2 | 汕头市 | 潮阳区 | 2017年潮阳区1500亩高标准农田蔬菜基 地建设项目 | 112 | 112 | |||||
| 韶关市 | 小计 | 2050 | 1450 | 600 | ||||||
| 3 | 韶关市 | 乐昌市 | 2017年乐昌市秀水镇高标准农田建设项 目 | 750 | 750 | |||||
| 4 | 韶关市 | 乐昌市 | 2017年乐昌市云岩镇高标准农田建设项 目 | 625 | 625 | |||||
| 5 | 韶关市 | 始兴县 | 2017年始兴县沈所镇高标准农田建设项 目 | 600 | 600 | |||||
| 6 | 韶关市 | 新丰县 | 2017年新丰县茶峒高山茶合作社高标准 农田建设项目 | 75 | 75 | |||||
| 南雄市 | 小计 | 900 | 900 | |||||||
| 7 | 南雄市 | 南雄市 | 2017年南雄市油山镇高标准农田建设项 目 | 686 | 686 | |||||
| 序号 | 地级市 (财政省 管县) |
县 | 项目名称 | 农发资金专项 | 国土专项 | |||||
| 小计 | 其中: | 小计 | 其中 | |||||||
| 提前安排 | 提前下达 | 清算下达 | 提前下达 | 清算下达 | ||||||
| 8 | 南雄市 | 南雄市 | 2017年南雄市珠玑镇高标准农田建设项 目 | 214 | 214 | |||||
| 仁化县 | 小计 | 517 | 517 | |||||||
| 9 | 仁化县 | 仁化县 | 2017年仁化县扶溪镇扶中片高标准农田 建设项目 | 255 | 255 | |||||
| 10 | 仁化县 | 仁化县 | 2017年仁化县扶溪镇长坑片高标准农田 建设项目 | 262 | 262 | |||||
| 翁源县 | 小计 | 45 | 45 | |||||||
| 11 | 翁源县 | 翁源县 | 2017年翁源县农家乐蔬菜专业合作社高 标准农田建设项目 | 45 | 45 | |||||
| 河源市 | 小计 | 2113 | 2173 | -60 | ||||||
| 12 | 河源市 | 东源县 | 2017年东源县上莞镇高标准农田建设项 目 | 697 | 757 | -60 | ||||
| 13 | 河源市 | 东源县 | 2017年东源县康禾镇高标准农田建设项 目 | 322 | 322 | |||||
| 14 | 河源市 | 和平县 | 2017年和平县公白镇高标准农田建设项 目 | 382 | 382 | |||||
| 15 | 河源市 | 和平县 | 2017年和平县下车镇高标准农田建设项 目 | 712 | 712 | |||||
| 龙川县 | 小计 | 300 | 300 | |||||||
| 16 | 龙川县 | 龙川县 | 2017年龙川县车田镇高标准农田建设项 目 | 300 | 300 | |||||
| 紫金县 | 小计 | 735 | 735 | |||||||
| 17 | 紫金县 | 紫金县 | 2017年蓝塘镇河塘片高标准农田建设项 目 | 735 | 735 | |||||
| 连平县 | 小计 | 2062 | 2062 | |||||||
| 18 | 连平县 | 连平县 | 2017年连平县隆街镇高标准农田建设项 目 | 937 | 937 | |||||
| 19 | 连平县 | 连平县 | 2017年连平县忠信镇高标准农田建设项 目 | 1125 | 1125 | |||||
| 梅州市 | 小计 | 375 | 375 | |||||||
| 序号 | 地级市 (财政省 管县) |
县 | 项目名称 | 农发资金专项 | 国土专项 | |||||
| 小计 | 其中: | 小计 | 其中 | |||||||
| 提前安排 | 提前下达 | 清算下达 | 提前下达 | 清算下达 | ||||||
| 20 | 梅州市 | 梅县区 | 2017年梅州市梅县区大坪镇守汤片国家 农业综合开发高标准农田建设项目 | 375 | 375 | |||||
| 兴宁市 | 小计 | 684 | 684 | |||||||
| 21 | 兴宁市 | 兴宁市 | 2017年兴宁市罗岗镇高标准农田建设项 目 | 254 | 254 | |||||
| 22 | 兴宁市 | 兴宁市 | 2017年兴宁市石马镇高标准农田建设项 目 | 430 | 430 | |||||
| 大埔县 | 小计 | 435 | 435 | |||||||
| 23 | 大埔县 | 大埔县 | 2017年大埔县枫朗镇高标准农田建设项 目 | 435 | 435 | |||||
| 五华县 | 小计 | 510 | 510 | 832 | 832 | |||||
| 24 | 五华县 | 五华县 | 2017年五华县华阳镇高标准农田建设项 目 | 510 | 510 | |||||
| 25 | 五华县 | 五华县 | 2017年五华县安流镇高标准农田建设项 目 | 225 | 225 | |||||
| 26 | 五华县 | 五华县 | 2017年五华县河东镇高标准农田建设项 目 | 607 | 607 | |||||
| 惠州市 | 小计 | 1500 | 1275 | 225 | ||||||
| 27 | 惠州市 | 惠东县 | 惠东县稔山镇高标准农田建设项目 | 450 | 450 | |||||
| 28 | 惠州市 | 惠东县 | 惠东县多祝镇高标准农田建设项目 | 450 | 450 | |||||
| 29 | 惠州市 | 惠阳区 | 惠州市惠阳区镇隆镇高标准农田建设项 | 375 | 375 | |||||
| 30 | 惠州市 | 龙门县 | 2017年龙门县龙潭镇高标准农田建设项 目 | 225 | 225 | |||||
| 博罗县 | 小计 | 990 | 990 | |||||||
| 31 | 博罗县 | 博罗县 | 2017年博罗县龙溪镇高标准农田建设项 目 | 795 | 795 | |||||
| 32 | 博罗县 | 博罗县 | 2017年博罗县公庄镇高标准农田建设项 目 | 150 | 150 | |||||
| 33 | 博罗县 | 博罗县 | 2017年博罗县南枫水果专业合作社高标 准农田建设项目 | 45 | 45 | |||||
| 陆丰市 | 小计 | 913 | 785 | 128 | 269 | 269 | ||||
| 序号 | 地级市 (财政省 管县) |
县 | 项目名称 | 农发资金专项 | 国土专项 | |||||
| 小计 | 其中: | 小计 | 其中 | |||||||
| 提前安排 | 提前下达 | 清算下达 | 提前下达 | 清算下达 | ||||||
| 34 | 陆丰市 | 陆丰市 | 2017年陆丰市潭西镇高标准农田建设项 目 | 606 | 478 | 128 | ||||
| 35 | 陆丰市 | 陆丰市 | 2017年陆丰市铜锣湖农场高标准农田建 设项目 | 307 | 307 | |||||
| 36 | 陆丰市 | 陆丰市 | 陆丰市河东镇高标准农田建设项目 | 269 | 269 | |||||
| 海丰县 | 小计 | 532 | 532 | |||||||
| 37 | 海丰县 | 海丰县 | 2017年联安镇田心片高标准农田建设项 目 | 532 | 532 | |||||
| 陆河县 | 小计 | 573 | 573 | |||||||
| 38 | 陆河县 | 陆河县 | 2017年陆河县上护镇高标准农田建设项 目 | 573 | 573 | |||||
| 江门市 | 小计 | 2954 | 2954 | |||||||
| 39 | 江门市 | 恩平市 | 恩平市大田镇上南村高标准农田建设项 | 300 | 300 | |||||
| 40 | 江门市 | 恩平市 | 恩平市良西镇谷垌高标准农田建设项目 | 750 | 750 | |||||
| 41 | 江门市 | 开平市 | 2017年开平市龙胜镇高标准农田建设项 目 | 397 | 397 | |||||
| 42 | 江门市 | 开平市 | 2017年开平市马冈镇高标准农田建设项 目 | 337 | 337 | |||||
| 43 | 江门市 | 台山市 | 2017年台山市白沙镇高标准农田建设项 目 | 450 | 450 | |||||
| 44 | 江门市 | 台山市 | 2017年台山市水步镇高标准农田建设项 目 | 450 | 450 | |||||
| 45 | 江门市 | 新会区 | 2017年江门市新会区罗坑镇高标准农田 建设项目 | 270 | 270 | |||||
| 阳江市 | 小计 | 1037 | 1025 | 12 | 38 | 38 | ||||
| 46 | 阳江市 | 阳东区 | 2017年阳江市阳东区新洲镇广仔垌中低 产田提质改造项目 | 274 | 262 | 12 | ||||
| 47 | 阳江市 | 阳东区 | 2017年阳江市阳东区雅韶镇双八垌中低 产田提质改造项目 | 187 | 187 | 38 | 38 | |||
| 48 | 阳江市 | 阳西县 | 2017年阳西县西荔王果蔬专业合作社石 顶片区高标准农田建设项目 | 262 | 262 | |||||
| 序号 | 地级市 (财政省 管县) |
县 | 项目名称 | 农发资金专项 | 国土专项 | |||||
| 小计 | 其中: | 小计 | 其中 | |||||||
| 提前安排 | 提前下达 | 清算下达 | 提前下达 | 清算下达 | ||||||
| 49 | 阳江市 | 阳西县 | 2017年阳西县西荔王果蔬专业合作社尖 岗片高标准农田建设项目 | 172 | 172 | |||||
| 50 | 阳江市 | 阳西县 | 2017年阳西县沙扒镇绿富农产品种专业 合作社高标准农田建设项目 | 142 | 142 | |||||
| 湛江市 | 小计 | 674 | 674 | 3392 | 1312 | 2080 | ||||
| 51 | 湛江市 | 坡头区 | 2017年龙头镇高标准农田建设项目 | 412 | 412 | |||||
| 52 | 湛江市 | 坡头区 | 2017年乾塘镇种粮大户高标准农田建设 项目 | 262 | 262 | |||||
| 53 | 湛江市 | 坡头区 | 2017年坡头区官渡镇种粮大户高标准农 田建设项目 | 262 | 262 | |||||
| 54 | 湛江市 | 坡头区 | 2017年坡头区官渡镇高标准农田建设项 目 | 600 | 600 | |||||
| 55 | 湛江市 | 遂溪县 | 2017年遂溪县杨柑镇苏屋垌高标准农田 建设项目 | 600 | 600 | |||||
| 56 | 湛江市 | 遂溪县 | 2017年遂溪县杨柑镇老陆垌高标准农田 建设项目 | 1330 | 1330 | |||||
| 57 | 湛江市 | 吴川市 | 2017年吴川市樟铺镇高标准农田建设项 目 | 150 | 150 | |||||
| 58 | 湛江市 | 吴川市 | 2017年吴川市兰石镇高标准农田建设项 目 | 210 | 210 | |||||
| 59 | 湛江市 | 吴川市 | 2017年吴川市振文镇高标准农田建设项 目 | 240 | 240 | |||||
| 雷州市 | 小计 | 4948 | 150 | 4798 | ||||||
| 60 | 雷州市 | 雷州市 | 2017年雷州市北和镇高标准农田建设项 目 | 750 | 750 | |||||
| 61 | 雷州市 | 雷州市 | 2017年雷州市覃斗镇高标准农田建设项 目 | 750 | 750 | |||||
| 62 | 雷州市 | 雷州市 | 2017年雷州市客路镇高标准农田建设项 目 | 757 | 757 | |||||
| 63 | 雷州市 | 雷州市 | 2017年雷州市纪家镇高标准农田建设项 目 | 562 | 562 | |||||
| 64 | 雷州市 | 雷州市 | 2017年雷州市白沙镇高标准农田建设项 目 | 225 | 225 | |||||
| 序号 | 地级市 (财政省 管县) |
县 | 项目名称 | 农发资金专项 | 国土专项 | |||||
| 小计 | 其中: | 小计 | 其中 | |||||||
| 提前安排 | 提前下达 | 清算下达 | 提前下达 | 清算下达 | ||||||
| 65 | 雷州市 | 雷州市 | 2017年雷州市乌石镇高标准农田建设项 目 | 262 | 262 | |||||
| 66 | 雷州市 | 雷州市 | 2017年雷州市唐家镇高标准农田建设项 目 | 150 | 150 | |||||
| 67 | 雷州市 | 雷州市 | 2017年雷州市附城镇高标准农田建设项 目 | 217 | 217 | |||||
| 68 | 雷州市 | 雷州市 | 2017年雷州市英利镇高标准农田建设项 目 | 825 | 825 | |||||
| 69 | 雷州市 | 雷州市 | 2017年雷州市客路镇高标准农田建设项 目 | 450 | 450 | |||||
| 廉江市 | 小计 | 1049 | 1049 | |||||||
| 70 | 廉江市 | 廉江市 | 廉江市青平镇横坑片高标准农田建设项 | 397 | 397 | |||||
| 71 | 廉江市 | 廉江市 | 廉江市良垌镇花平水片高标准农田建设 项目 | 277 | 277 | |||||
| 72 | 廉江市 | 廉江市 | 廉江市青平镇石圭片高标准农田建设项 | 375 | 375 | |||||
| 徐闻县 | 小计 | 2250 | 2250 | |||||||
| 73 | 徐闻县 | 徐闻县 | 2017年度徐闻县龙塘镇高标准农田建设 项目 | 600 | 600 | |||||
| 74 | 徐闻县 | 徐闻县 | 2017年度徐闻县城北乡高标准农田建设 项目 | 900 | 900 | |||||
| 75 | 徐闻县 | 徐闻县 | 2017年度徐闻县西连镇高标准农田建设 项目 | 750 | 750 | |||||
| 茂名市 | 小计 | 7416 | 1315 | 7262 | 154 | 1209 | 1209 | |||
| 76 | 茂名市 | 电白区 | 2017年茂名市电白区麻岗镇高标准农田 建设项目 | 292 | 292 | |||||
| 77 | 茂名市 | 电白区 | 2017年茂名市电白区岭门镇高标准农田 建设项目 | 210 | 210 | |||||
| 78 | 茂名市 | 电白区 | 2017年茂名市电白区羊角镇爱群片高标 准农田建设项目 | 255 | 255 | |||||
| 79 | 茂名市 | 电白区 | 2017年茂名市电白区羊角镇横岭片高标 准农田建设项目 | 225 | 225 | |||||
| 序号 | 地级市 (财政省 管县) |
县 | 项目名称 | 农发资金专项 | 国土专项 | |||||
| 小计 | 其中: | 小计 | 其中 | |||||||
| 提前安排 | 提前下达 | 清算下达 | 提前下达 | 清算下达 | ||||||
| 80 | 茂名市 | 电白区 | 2017年茂名市电白区羊角镇柏屋片高标 准农田建设项目 | 307 | 307 | |||||
| 81 | 茂名市 | 电白区 | 2017年茂名市电白区霞洞镇高标准农田 建设项目 | 375 | 375 | |||||
| 82 | 茂名市 | 电白区 | 2017年茂名市电白区黄岭镇高标准农田 建设项目 | 397 | 397 | |||||
| 83 | 茂名市 | 电白区 | 2017年茂名市电白区林头镇高标准农田 建设项目 | 297 | 195 | 102 | ||||
| 84 | 茂名市 | 电白区 | 2017年茂名市电白区岭门镇龙腾牛羊养 殖专业合作社高标准农田建设项目 | 75 | -75 | |||||
| 85 | 茂名市 | 电白区 | 2017年茂名市电白区树仔镇华宝种养专 业合作社高标准农田建设项目 | 27 | -27 | |||||
| 86 | 茂名市 | 电白区 | 2017年茂名市电白区林头镇盘古种养专 业合作社高标准农田建设项目 | 112 | 112 | |||||
| 87 | 茂名市 | 电白区 | 2017年茂名市电白区林头镇万农果菜种 植专业合作社高标准农田建设项目 | 112 | 112 | |||||
| 88 | 茂名市 | 茂南区 | 2017年茂名市茂南区金塘镇金塘片高标 准农田建设项目 | 723 | 723 | |||||
| 89 | 茂名市 | 茂南区 | 2017年度茂名市茂南区公馆镇高标准农 田建设项目 | 780 | 780 | |||||
| 90 | 茂名市 | 茂南区 | 2017年度茂名市茂南区鳌头镇高标准农 田建设项目 | 645 | 645 | |||||
| 91 | 茂名市 | 茂南区 | 2017年度茂名市茂南区金塘镇高洪山片 高标准农田建设项目 | 278 | 278 | |||||
| 92 | 茂名市 | 茂南区 | 2017年度茂名市茂南区镇盛镇高标准农 田建设项目 | 750 | 750 | |||||
| 93 | 茂名市 | 茂南区 | 2017年茂名市茂南区高山镇高标准农田 建设项目 | 248 | 248 | |||||
| 序号 | 地级市 (财政省 管县) |
县 | 项目名称 | 农发资金专项 | 国土专项 | |||||
| 小计 | 其中: | 小计 | 其中 | |||||||
| 提前安排 | 提前下达 | 清算下达 | 提前下达 | 清算下达 | ||||||
| 94 | 茂名市 | 茂南区 | 2017年茂名市茂南区袂花镇镇高标准农 田建设项目 | 563 | 563 | |||||
| 95 | 茂名市 | 茂南区 | 2017年茂名市茂南区公馆镇书房岭高标 准农田建设项目 | 600 | 600 | |||||
| 96 | 茂名市 | 茂南区 | 2017年茂名市茂南区山阁镇高标准农田 建设项目 | 375 | 375 | |||||
| 97 | 茂名市 | 茂南区 | 2016年茂南区公馆镇高标准农田建设项 目 | 1315 | 1315 | |||||
| 98 | 茂名市 | 信宜市 | 2017年信宜市水口镇高标准农田建设项 目 | 317 | 317 | |||||
| 99 | 茂名市 | 信宜市 | 2017年信宜市镇隆镇俊耀片高标准农田 建设项目 | 412 | 412 | |||||
| 100 | 茂名市 | 信宜市 | 2017年信宜市镇隆镇六岸片高标准农田 建设项目 | 154 | 154 | 198 | 198 | |||
| 高州市 | 小计 | 1650 | 1650 | 600 | 600 | |||||
| 101 | 高州市 | 高州市 | 2017年高州市云潭镇高标准农田建设项 目 | 487 | 487 | |||||
| 102 | 高州市 | 高州市 | 2017年高州市分界镇高标准农田建设项 目 | 375 | 375 | |||||
| 103 | 高州市 | 高州市 | 2017年高州市荷塘镇高标准农田建设项 目 | 315 | 315 | |||||
| 104 | 高州市 | 高州市 | 2017年高州市大井镇高标准农田建设项 目 | 473 | 473 | |||||
| 105 | 高州市 | 高州市 | 2017年高州市大坡镇高标准农田建设项 目 | 300 | 300 | |||||
| 106 | 高州市 | 高州市 | 2017年高州市平山镇高标准农田建设项 目 | 300 | 300 | |||||
| 化州市 | 小计 | 4125 | 4125 | 2775 | 1020 | 1755 | ||||
| 序号 | 地级市 (财政省 管县) |
县 | 项目名称 | 农发资金专项 | 国土专项 | |||||
| 小计 | 其中: | 小计 | 其中 | |||||||
| 提前安排 | 提前下达 | 清算下达 | 提前下达 | 清算下达 | ||||||
| 107 | 化州市 | 化州市 | 2017年化州市长岐镇高标准农田建设项 目 | 750 | 750 | |||||
| 108 | 化州市 | 化州市 | 2017年化州市杨梅镇高标准农田建设项 目 | 450 | 450 | |||||
| 109 | 化州市 | 化州市 | 2017年化州市同庆镇高标准农田建设项 目 | 375 | 375 | |||||
| 110 | 化州市 | 化州市 | 2017年化州市笪桥镇高标准农田建设项 目 | 375 | 375 | |||||
| 111 | 化州市 | 化州市 | 2017年化州市宝圩镇香蕉合作社高标准 农田建设项目 | 75 | 75 | |||||
| 112 | 化州市 | 化州市 | 2017年化州市南盛街道谷林蔬菜种植专 业合作社高标准农田建设项目 | 225 | 225 | |||||
| 113 | 化州市 | 化州市 | 2017年化州市长岐镇高标准农田建设项 目 | 600 | 600 | |||||
| 114 | 化州市 | 化州市 | 2017年化州市同庆镇高标准农田建设项 目 | 450 | 450 | |||||
| 115 | 化州市 | 化州市 | 2017年化州市那务镇高标准农田建设项 目 | 375 | 375 | |||||
| 116 | 化州市 | 化州市 | 2017年化州市丽岗镇高标准农田建设项 目 | 225 | 225 | |||||
| 117 | 化州市 | 化州市 | 2017年化州市石湾街道高标准农田建设 项目 | 225 | 225 | |||||
| 118 | 化州市 | 化州市 | 2017年化州市赤砂水果种植专业合作社 高标准农田建设项目 | 225 | 225 | |||||
| 119 | 化州市 | 化州市 | 2017年化州市林尘镇高标准农田建设项 目 | 675 | 675 | |||||
| 120 | 化州市 | 化州市 | 2017年化州市应维马铃薯专业合作社高 标准农田建设项目 | 60 | -60 | |||||
| 121 | 化州市 | 化州市 | 2017年化州市绿达蔬菜种植专业合作社 高标准农田建设项目 | 60 | -60 | |||||
| 122 | 化州市 | 化州市 | 2017年化州市宝圩镇同兴香蕉种植专业 合作社高标准农田建设项目 | 75 | 75 | |||||
| 序号 | 地级市 (财政省 管县) |
县 | 项目名称 | 农发资金专项 | 国土专项 | |||||
| 小计 | 其中: | 小计 | 其中 | |||||||
| 提前安排 | 提前下达 | 清算下达 | 提前下达 | 清算下达 | ||||||
| 123 | 化州市 | 化州市 | 2017年化州市宝圩镇马村片高标准农田 建设项目 | 150 | 150 | |||||
| 124 | 化州市 | 化州市 | 2017年化州市南盛街道平峒片高标准农 田建设项目 | 450 | 450 | |||||
| 125 | 化州市 | 化州市 | 2017年化州市整江开发区高标准农田建 设项目 | 900 | 900 | |||||
| 126 | 化州市 | 化州市 | 2017年化州市长歧镇旺岭片高标准农田 建设项目 | 300 | 300 | |||||
| 广宁县 | 小计 | 750 | 750 | |||||||
| 127 | 广宁县 | 广宁县 | 2017年肇庆市广宁县谭布镇/螺岗镇高标 准农田建设项目 | 750 | 750 | |||||
| 序号 | 地级市 (财政省 管县) |
县 | 项目名称 | 农发资金专项 | 国土专项 | |||||
| 小计 | 其中: | 小计 | 其中 | |||||||
| 提前安排 | 提前下达 | 清算下达 | 提前下达 | 清算下达 | ||||||
| 德庆县 | 小计 | 810 | 810 | |||||||
| 128 | 德庆县 | 德庆县 | 2017年肇庆市德庆县马圩镇高标准农田 建设项目 | 450 | 450 | |||||
| 129 | 德庆县 | 德庆县 | 2017年肇庆市德庆县官圩镇金林大峒高 标准农田建设项目 | 360 | 360 | |||||
| 封开县 | 小计 | 802 | 802 | |||||||
| 130 | 封开县 | 封开县 | 2017年封开县长安镇高标准农田建设项 目 | 352 | 352 | |||||
| 131 | 封开县 | 封开县 | 2017年封开县江川镇高标准农田建设项 目 | 450 | 450 | |||||
| 怀集县 | 小计 | 277 | 277 | |||||||
| 132 | 怀集县 | 怀集县 | 怀集县2017年度冷坑镇荔枝峒高标准农 田建设项目 | 277 | 277 | |||||
| 清远市 | 小计 | 1072 | 1072 | |||||||
| 133 | 清远市 | 佛冈县 | 2017年度佛冈县汤塘镇四九片高标准农 田建设项目 | 150 | 150 | |||||
| 134 | 清远市 | 清新区 | 2017年度三坑镇布坑片高标准农田建设 项目 | 247 | 247 | |||||
| 135 | 清远市 | 阳山县 | 2017年度清远市阳山县江英镇高标准农 田建设项目 | 675 | 675 | |||||
| 英德市 | 小计 | 2310 | 2310 | 1180 | 1180 | |||||
| 136 | 英德市 | 英德市 | 2017年度广东英德市下太镇高洞片高标 准农田建设项目 | 202 | 202 | |||||
| 137 | 英德市 | 英德市 | 2017年度广东英德市下太镇新联片高标 准农田建设项目 | 300 | 300 | |||||
| 138 | 英德市 | 英德市 | 2017年度广东英德市横石水镇新星片高 标准农田建设项目 | 180 | 180 | |||||
| 139 | 英德市 | 英德市 | 2017年度广东英德市石牯塘镇上下何片 高标准农田建设项目 | 330 | 330 | |||||
| 140 | 英德市 | 英德市 | 2017年度广东英德市石牯塘镇岩新片高 标准农田建设项目 | 330 | 330 | |||||
| 序号 | 地级市 (财政省 管县) |
县 | 项目名称 | 农发资金专项 | 国土专项 | |||||
| 小计 | 其中: | 小计 | 其中 | |||||||
| 提前安排 | 提前下达 | 清算下达 | 提前下达 | 清算下达 | ||||||
| 141 | 英德市 | 英德市 | 2017年度广东英德市石牯塘镇薛屋片高 标准农田建设项目 | 308 | 308 | |||||
| 142 | 英德市 | 英德市 | 2017年度广东英德市石牯塘镇新田片高 标准农田建设项目 | 330 | 330 | |||||
| 143 | 英德市 | 英德市 | 2017年度广东英德市石牯塘镇沙坪片高 标准农田建设项目 | 330 | 330 | |||||
| 144 | 英德市 | 英德市 | 2017年英德市西牛镇花田村高标准农田 建设项目 | 352 | 352 | |||||
| 145 | 英德市 | 英德市 | 2017年英德市英红镇高标准农田建设项 目 | 461 | 461 | |||||
| 146 | 英德市 | 英德市 | 2017年英德市西牛镇花塘村高标准农田 建设项目 | 367 | 367 | |||||
| 饶平县 | 小计 | 1045 | 1045 | |||||||
| 147 | 饶平县 | 饶平县 | 2017年度饶平县高堂镇高标准农田建设 项目 | 1045 | 1045 | |||||
| 惠来县 | 小计 | 465 | 600 | -135 | ||||||
| 148 | 惠来县 | 惠来县 | 惠来县2017年周田镇高标准农田建设项 目 | 465 | 600 | -135 | ||||
| 云浮市 | 小计 | 720 | 720 | |||||||
| 149 | 云浮市 | 郁南县 | 2017年郁南县都城镇高标准农田建设项 目 | 450 | 270 | 180 | ||||
| 150 | 云浮市 | 郁南县 | 2017年郁南县桂圩镇高标准农田建设项 目 | 270 | 450 | -180 | ||||
| 罗定市 | 小计 | 400 | 400 | 798 | 798 | |||||
| 151 | 罗定市 | 罗定市 | 2017年罗定市朗塘镇高标准农田建设示 范项目 | 400 | 400 | |||||
| 152 | 罗定市 | 罗定市 | 2017年罗定市朗塘镇高标准农田建设项 目 | 798 | 798 | |||||
| 新兴县 | 小计 | 735 | 735 | 735 | 735 | |||||
| 序号 | 地级市 (财政省 管县) |
县 | 项目名称 | 农发资金专项 | 国土专项 | |||||
| 小计 | 其中: | 小计 | 其中 | |||||||
| 提前安排 | 提前下达 | 清算下达 | 提前下达 | 清算下达 | ||||||
| 153 | 新兴县 | 新兴县 | 2017年新兴县东城、新城镇高标准农田 建设项目 | 735 | 735 | |||||
| 154 | 新兴县 | 新兴县 | 2017年新兴县六祖镇高标准农田建设项 目 | 735 | 735 | |||||
| (二)小流域治理项目 | 1125 | 1125 | ||||||||
| 1 | 龙川县 | 龙川县 | 2017年龙川县鹤市镇国家农业综合开发 小流域治理项目 | 375 | 375 | |||||
| 2 | 徐闻县 | 徐闻县 | 2017年徐闻县南山镇二桥国家农业综合 开发小流域治理项目 | 375 | 375 | |||||
| 3 | 韶关市 | 新丰县 | 2017年新丰县遥田镇国家农业综合开发 小流域治理项目 | 375 | 375 | |||||
| 二、产业化项目 | 4909 | 4440 | 469 | 203 | 203 | |||||
| 1 | 博罗县 | 博罗县 | 博罗现代农业园区项目 | 1240 | 1240 | |||||
| 2 | 翁源县 | 翁源县 | 2016年度高标准农田创新试点项目 | 1600 | 1600 | 203 | 203 | |||
| 3 | 化州市 | 化州市 | 2017年度特色产业项目 | 819 | 1600 | -781 | ||||
| 4 | 陆丰市 | 陆丰市 | 2017年度高标准农田创新试点项目 | 1200 | 1200 | |||||
| 5 | 湛江市 | 遂溪县 | 湛江市遂溪县130万吨北部湾农产品流通 综合示范园固定资产贷款贴息项目 | 50 | 50 | |||||
| 三、部门项目 | 4440 | 800 | 3640 | |||||||
| 1 | 博罗县 | 博罗县 | 2016年度惠州市博罗县联和水库灌区节 水配套改造项目(水利部门项目) | 560 | 560 | |||||
| 序号 | 地级市 (财政省 管县) |
县 | 项目名称 | 农发资金专项 | 国土专项 | |||||
| 小计 | 其中: | 小计 | 其中 | |||||||
| 提前安排 | 提前下达 | 清算下达 | 提前下达 | 清算下达 | ||||||
| 2 | 惠州市 | 惠东县 | 惠州市惠东县白盆珠灌区节水配套改造 项目(水利部门项目) | 240 | 240 | |||||
| 3 | 高州市 | 高州市 | 茂名市高州市镇江镇茂名市建国生态农 业发展有限公司区域生态循环农业示范 项目(农业部门项目) | 600 | 600 | |||||
| 4 | 新兴县 | 新兴县 | 云浮市新兴县区域生态循环农业示范项 目(农业部门项目) | 600 | 600 | |||||
| 5 | 河源市 | 和平县 | 和平县名优经济林示范项目(林业部门 项目) | 160 | 160 | |||||
| 6 | 梅州市 | 蕉岭县 | 广东省蕉岭县2017年农业综合开发油茶 示范林基地示范项目(林业部门项目) | 160 | 160 | |||||
| 7 | 兴宁市 | 兴宁市 | 广东省2017年国家农业综合开发兴宁市 林兴苗圃有限公司油茶林抚育项目(林 业部门项目) | 160 | 160 | |||||
| 8 | 兴宁市 | 兴宁市 | 梅州市瑞丰源现代农业发展有限公司油 茶良种繁殖基地示范项目(林业部门项 |
160 | 160 | |||||
| 9 | 大埔县 | 大埔县 | 广东省2017年国家农业综合开发大埔县 辉龙农业科技有限公司铁皮石斛原生态 附生栽培项目(林业部门项目) | 160 | 160 | |||||
| 10 | 大埔县 | 大埔县 | 广东省2017年国家农业综合开发广东瑞 和生物科技开发股份有限公司金线莲林 下种植项目(林业部门项目) | 160 | 160 | |||||
| 11 | 省本级 | 省本级 | 2017年广东省肇庆市四会市5万吨优质大 米服务能力提升农产品加工新建项目 (供销部门项目) |
600 | 600 | |||||
| 12 | 省本级 | 省本级 | 2017年广东省汕头市濠江区7000吨低温 库服务能力提升农产品流通改建项目 (供销部门项目) |
400 | 400 | |||||
| 序号 | 地级市 (财政省 管县) |
县 | 项目名称 | 农发资金专项 | 国土专项 | |||||
| 小计 | 其中: | 小计 | 其中 | |||||||
| 提前安排 | 提前下达 | 清算下达 | 提前下达 | 清算下达 | ||||||
| 13 | 阳江市 | 阳西县 | 2017年广东省阳江市阳西县生猪屠宰服 务能力提升农产品加工改扩建项目(供 销部门项目) | 240 | 240 | |||||
| 14 | 肇庆市 | 高要区 | 2017年广东省肇庆市高要区农副产品综 合服务平台产业融合改扩建项目(供销 部门项目) | 240 | 240 | |||||
