根据《广州市商务委广州市财政局关于印发广州市商务发展专项资金促进投保出口信用保险事项实施细则的通知》(穗商务财〔2017〕7号)、《广州市商务局关于印发2020年广州市商务发展专项资金促进投保出口信用保险事项项目申报指南的通知》等文件要求,市商务局组织开展了资金的申报和审核工作。现将2020年广州市商务发展专项资金促进投保出口信用保险事项(中型小微专项)资金安排计划(第一批)予以公示。公示时间为2020年6月12日至6月22日。
如对资金安排计划有异议,请在该时间内以书面方式向市商务局(财务处)反映情况。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映的具体事项以及确凿的证明材料;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映的具体事项以及确凿的证明材料。反映情况和问题应实事求是,不得借机诽谤和诬告。凡匿名或假冒他人姓名反映问题的,或未提供可查证的线索,或逾期提供证据材料的,将不予受理。
附表:2020年广州市商务发展专项资金促进投保出口信用保险事项(中型小微专项)资金安排计划(第一批).xlsx
| 2020年广州市商务发展专项资金促进投保出口信用保险事项(中型小微专项)资金安排计划表(第一批) | ||
| 序号 | 申报企业名称 | 拟安排资金金额(元) |
| 1 | 广东长城建设贸易进出口有限公司 | 2,783.00 |
| 2 | 广州越鑫机电设备进出口有限公司 | 9,193.00 |
| 3 | 广东南油经济发展公司 | 10,441.60 |
| 4 | 广州市中之豪皮革制品有限公司 | 1,002.80 |
| 5 | 广州麦普数码科技有限公司 | 11,848.20 |
| 6 | 广州永旺食品有限公司 | 8,752.80 |
| 7 | 味可美(广州)食品有限公司 | 4,067.00 |
| 8 | 广州斯坦雷电气有限公司 | 13,802.80 |
| 9 | 科顺(广州)脚轮有限公司 | 1,440.20 |
| 10 | 美轲(广州)化学股份有限公司 | 8,446.00 |
| 11 | 广州南沙澳美发金属塑料制品有限公司 | 4,100.40 |
| 12 | 敏腾(广州)实业有限公司 | 717.00 |
| 13 | 广州市睿创家具有限公司 | 1,333.00 |
| 14 | 广州番禺卓华服装有限公司 | 91.60 |
| 15 | 广州市番禺创信鞋业有限公司 | 1,394.40 |
| 16 | 电装(广州南沙)有限公司 | 17,379.80 |
| 17 | 广州丰江电池新技术股份有限公司 | 23,554.40 |
| 18 | 广州安费诺诚信软性电路有限公司 | 2,843.20 |
| 19 | 广州光耀通讯设备有限公司 | 4,778.80 |
| 20 | 广州市宝视德光学仪器有限公司 | 410.40 |
| 21 | 富乐(中国)粘合剂有限公司 | 27,372.20 |
| 22 | 波士胶芬得利(中国)粘合剂有限公司 | 23,274.00 |
| 23 | 耐恒(广州)纸品有限公司 | 11,559.00 |
| 24 | 广州经济技术开发区建设进出口贸易有限公司 | 22,959.60 |
| 25 | 广东芬尼克兹节能设备有限公司 | 8,842.80 |
| 26 | 广州市绅禧进出口贸易有限公司 | 13,366.60 |
| 27 | 广州市晶皇玻璃有限公司 | 34,158.00 |
| 28 | 中国新兴广州进出口有限责任公司 | 9,716.20 |
| 29 | 广州新域实业有限公司 | 7,623.40 |
| 30 | 广州敏视数码科技有限公司 | 772.80 |
| 31 | 广州雅耀电器有限公司 | 4,600.40 |
| 32 | 广州市玮得家居用品有限公司 | 278.40 |
| 33 | 广州环亚制衣有限公司 | 177.20 |
| 34 | 广州丰驰机械五金实业有限公司 | 796.20 |
| 35 | 广州市新力实业有限公司 | 1,708.80 |
| 36 | 广州市超凡贸易有限公司 | 2,540.00 |
| 37 | 广州番禺轻工业品进出口有限公司 | 3,861.20 |
| 38 | 广州塔祈巴那电器有限公司 | 2,846.40 |
| 39 | 广州市金錾进出口有限公司 | 14,585.40 |
| 40 | 广州市晋裕进出口贸易有限公司 | 9,654.20 |
| 41 | 阿乐斯绝热材料(广州)有限公司 | 10,085.80 |
| 42 | 广州市名璟贸易有限公司 | 5,986.80 |
| 43 | 广州泓友贸易有限公司 | 19,348.96 |
| 44 | 增城市东阳摩托车实业有限公司 | 21,270.40 |
| 45 | 欧派家居集团股份有限公司 | 22,784.80 |
| 46 | 东陶机器(广州)有限公司 | 3,636.20 |
| 47 | 广州川越体育用品有限公司 | 7,888.00 |
| 48 | 广州安桥音响有限公司 | 7,347.80 |
| 49 | 广州市超群实业有限公司 | 369.20 |
| 50 | 广州市拓曼司家具有限公司 | 13,076.60 |
| 51 | 广州坤江汽车配件工业制造有限公司 | 12,021.20 |
| 52 | 广州交易会进出口有限公司 | 11,363.40 |
| 53 | 美特耐新型建材(广州)有限公司(更名为:圣戈班伟伯(广州)建材有限公司) | 33.60 |
| 54 | 从化志华灯饰有限公司 | 658.20 |
| 55 | 广州江河幕墙系统工程有限公司 | 17,753.20 |
| 56 | 广州金升阳科技有限公司 | 2,925.00 |
| 57 | 费森尤斯卡比(广州)医疗用品有限公司 | 4,132.00 |
| 58 | 广东乐源数字技术有限公司 | 701.20 |
| 59 | 阿波罗(中国)有限公司 | 9,587.60 |
| 60 | 广州埃特尼特建筑系统有限公司 | 6,713.20 |
| 61 | 广州市聚英电器实业有限公司 | 1,848.60 |
| 62 | 广州市丽江经济发展有限公司 | 5,987.00 |
| 63 | 广州京写电路板有限公司 | 1,136.60 |
| 64 | 广州英裴芮服装有限公司 | 372.60 |
| 65 | 沙多玛(广州)化学有限公司 | 1,304.20 |
| 66 | 广州华运机械有限公司 | 53,527.20 |
| 67 | 中国图书进出口广州公司 | 15,571.00 |
| 68 | 广州倬亿贸易有限公司 | 31,406.20 |
| 69 | 广东轻出塑胶制品有限公司 | 7,453.20 |
| 70 | 广东省农垦集团进出口有限公司 | 22,970.20 |
| 71 | 广州市艺庭家具有限公司 | 5,216.60 |
| 72 | 广州市升华实业有限公司 | 4,352.60 |
| 73 | 广州市环领供应链管理有限公司 | 20,842.40 |
| 74 | 广州昆仰电子有限公司 | 3,784.00 |
| 75 | 广州伟龙印刷制版有限公司 | 611.60 |
| 76 | 广州市宜华家具有限公司 | 233.00 |
| 77 | 广东联友办公家具有限公司 | 11,540.40 |
| 78 | 广州市萨克斯摩托车科技有限公司 | 6,772.80 |
| 79 | 广州市全盛鞋业有限公司 | 11,007.20 |
| 80 | 广州鹏林照明灯具有限公司 | 1,257.00 |
| 81 | 广州市全晞贸易有限公司 | 11,112.00 |
| 82 | 广州立达尔生物科技股份有限公司 | 17,681.20 |
| 83 | 广东中电富嘉工贸有限公司 | 5,659.60 |
| 84 | 广州威泰克电子有限公司 | 2,500.20 |
| 85 | 广州金南德生物科技有限公司 | 12,834.80 |
| 86 | 增城市金秋华服装有限公司 | 118.00 |
| 87 | 广州市琪都进出口贸易有限公司 | 17,077.60 |
| 88 | 广州市赛其皮具有限公司 | 4,323.60 |
| 89 | 广州严氏皮具有限公司 | 1,546.20 |
| 90 | 广州海布贸易有限公司 | 16,862.40 |
| 91 | 广州市骊多皮具有限公司 | 1,263.20 |
| 92 | 广州市诺曼蒂克皮具有限公司 | 33.00 |
| 93 | 广东广新钢捷信息科技股份有限公司 | 1,816.00 |
| 94 | 广州淋顿汇贸易有限公司 | 14,357.80 |
| 95 | 广州永恒时尚集团有限公司 | 398.20 |
| 96 | 广州市奇峰塑胶有限公司 | 16,828.20 |
| 97 | 广州市奇艺音响设备有限公司 | 14,543.80 |
| 98 | 广州市力登进出口贸易有限公司 | 10,812.60 |
| 99 | 广州德珹进出口贸易有限公司 | 36,849.00 |
| 100 | 广州隆特电子有限公司 | 14,419.20 |
| 101 | 广州圆骏塑胶制品有限公司 | 9,283.80 |
| 102 | 广州市一益贸易有限公司 | 2,156.80 |
| 103 | 广州市爱司凯科技股份有限公司(更名为爱司凯科技股份有限公司) | 8,471.60 |
| 104 | 广州市三盛皮具有限公司 | 50.20 |
| 105 | 广州赛邦进出口贸易有限公司 | 24,672.20 |
| 106 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 7,924.20 |
| 107 | 广州市泽皓讯联科技有限公司 | 9,556.40 |
| 108 | 广州立纬进出口贸易有限公司 | 56,871.26 |
| 109 | 广州莱伦家居制品有限公司 | 986.60 |
| 110 | 广州浚升进出口贸易有限公司 | 5,512.60 |
| 111 | 广州市华劲机械制造有限公司 | 27,557.00 |
| 112 | 广州雄智照明实业有限公司 | 3,117.60 |
| 113 | 广州市佛达信号设备有限公司 | 948.60 |
| 114 | 广州江河幕墙系统工程有限公司 | 30,856.60 |
| 115 | 费森尤斯卡比(广州)医疗用品有限公司 | 3,107.40 |
| 116 | 广州埃特尼特建筑系统有限公司 | 5,098.40 |
| 117 | 广州市聚英电器实业有限公司 | 1,902.00 |
| 118 | 广州市丽江经济发展有限公司 | 6,633.80 |
| 119 | 广州英裴芮服装有限公司 | 619.40 |
| 120 | 沙多玛(广州)化学有限公司 | 541.40 |
| 121 | 广州长佳进出口有限公司 | 6,390.40 |
| 122 | 中国图书进出口广州公司 | 6,444.80 |
| 123 | 广州倬亿贸易有限公司 | 24,997.40 |
| 124 | 广州市艺庭家具有限公司 | 4,527.60 |
| 125 | 广州市环领供应链管理有限公司 | 18,000.40 |
| 126 | 广州昆仰电子有限公司 | 5,419.60 |
| 127 | 广州伟龙印刷制版有限公司 | 356.60 |
| 128 | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 13,863.00 |
| 129 | 广州市萨克斯摩托车科技有限公司 | 8,528.40 |
| 130 | 广东粤新海洋工程装备股份有限公司 | 16,260.60 |
| 131 | 广州鹏林照明灯具有限公司 | 423.20 |
| 132 | 广州市全晞贸易有限公司 | 17,443.60 |
| 133 | 广州巨元生化有限公司 | 22,438.00 |
| 134 | 广州市润致进出口有限公司 | 2,877.80 |
| 135 | 广州市琪都进出口贸易有限公司 | 19,579.40 |
| 136 | 广州市赛其皮具有限公司 | 4,283.20 |
| 137 | 广州海布贸易有限公司 | 22,225.40 |
| 138 | 广州市骊多皮具有限公司 | 856.80 |
| 139 | 广州市诺曼蒂克皮具有限公司 | 511.80 |
| 140 | 广州市奇峰塑胶有限公司 | 19,548.20 |
| 141 | 广州市力登进出口贸易有限公司 | 14,345.20 |
| 142 | 广州德珹进出口贸易有限公司 | 37,673.20 |
| 143 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 | 15,628.00 |
| 144 | 广州圆骏塑胶制品有限公司 | 9,161.60 |
| 145 | 广州市一益贸易有限公司 | 3,886.80 |
| 146 | 爱司凯科技股份有限公司(变更前广州市爱司凯科技股份有限公司) | 5,471.80 |
| 147 | 广州赛邦进出口贸易有限公司 | 21,499.00 |
| 148 | 广州市泽皓讯联科技有限公司 | 8,384.00 |
| 149 | 广州市美帮祈富文仪有限公司 | 2,497.40 |
| 150 | 广州康芬戴斯电子科技有限公司 | 1,602.20 |
| 151 | 广州甘福家具有限公司 | 6,794.80 |
| 152 | 广州市法蒂玛进出口有限公司 | 10,761.60 |
| 153 | 增城市景川贸易有限公司 | 15,952.20 |
| 154 | 广州市双川贸易有限公司 | 4,105.80 |
| 155 | 广州深益得贸易有限公司 | 12,619.40 |
| 156 | 广州市至永商贸有限公司 | 3,784.40 |
| 157 | 广州市青春工艺品有限公司 | 129.40 |
| 158 | 广州市旗正贸易有限公司 | 9,685.80 |
| 159 | 广州市信力服装有限公司 | 215.60 |
| 160 | 广州市胜景贸易有限公司 | 14,107.60 |
| 161 | 广州市优伟家居用品有限公司 | 3,580.00 |
| 162 | 广州市天谱电器有限公司 | 14,726.00 |
| 163 | 广州芯德通信科技股份有限公司 | 8,955.40 |
| 164 | 广东叶子王箱包实业有限公司 | 4,952.20 |
| 165 | 广东省丝丽国际集团恒通贸易有限公司 | 16,973.00 |
| 166 | 广州鲜柚智能科技有限公司 | 14,363.00 |
| 167 | 广东省中科进出口有限公司 | 14,751.80 |
| 168 | 广州德馨五金科技发展有限公司 | 4,349.60 |
| 169 | 广州裕勤贸易有限责任公司 | 36,469.40 |
| 170 | 广东千睦贸易有限公司 | 3,330.60 |
| 171 | 广州市晋颢体育用品有限公司 | 4,469.80 |
| 172 | 广州菲德皮具有限公司 | 10,813.20 |
| 173 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 44,330.80 |
| 174 | 广州市番禺目标压铸灯饰有限公司 | 1,126.80 |
| 175 | 广州市润通华经贸发展有限公司 | 22,179.20 |
| 176 | 广州高思贸易有限公司 | 3,483.00 |
| 177 | 广州烨辉宏贸易有限公司 | 2,247.80 |
| 178 | 广州市磐友贸易有限公司 | 1,217.80 |
| 179 | 广州依宝娅电子商务有限公司 | 27,779.00 |
| 180 | 广州穗颜贸易有限公司 | 35,494.20 |
| 181 | 广州永联钢结构有限公司 | 18,531.20 |
| 182 | 广东锐捷安全技术股份有限公司 | 1,650.40 |
| 183 | 广州市阳飞贸易有限公司 | 4,012.00 |
| 184 | 广州奥托立夫汽车安全系统有限公司 | 727.20 |
| 185 | 广东辉隆农资有限公司 | 12,127.00 |
| 186 | 广东华侨欧胜企业有限公司 | 40,046.20 |
| 187 | 广州市从可都贸易有限公司 | 13,019.80 |
| 188 | 广州奥鑫通讯设备有限公司 | 12,499.40 |
| 189 | 国药(广州)国际医药卫生有限公司 | 12,042.80 |
| 190 | 广东顺锦达进出口有限公司 | 13,430.00 |
| 191 | 加特可(广州)自动变速箱有限公司 | 23,725.20 |
| 192 | 广东海因特生物技术集团有限公司 | 21,156.00 |
| 193 | 广州市瑞胜进出口贸易有限公司 | 35,949.60 |
| 194 | 广州市十月玻璃制品有限公司 | 10,095.60 |
| 195 | 广州东鑫特电机有限公司 | 169.00 |
| 196 | 广州市番禺利华纺织实业有限公司 | 473.80 |
| 197 | 广州环领厨房设备有限公司 | 916.80 |
| 198 | 广州市嘉霖户外家具有限公司 | 646.80 |
| 199 | 广州齐天冷链科技有限公司 | 76.40 |
| 200 | 广州颖馨纺织科技有限公司 | 58.60 |
