根据《广州市白云区企业云服务券实施办法(试行)》,经智慧白云建设领导小组办公室审定,现将2018年第三批广州市白云区企业云服务券审核结果予以公示。公示期间,对公示结果若有异议,可于公示之日起5个工作日内以书面形式向广州市白云区科技工业商务和信息化局(信息化发展科)反映。
地址:广州市白云区黄石东路323号白云交通大楼802室
邮政编码:510403
| 2018年第三批广州市白云区企业云服务券 (软开云企业版) |
||
| 序号 | 企业名称 | 套餐数(个) |
| 1 | 广州交通信息化建设投资营运有限公司 | 10 |
| 2 | 广物汽贸股份有限公司 | 10 |
| 3 | 广东康之家云健康医药股份有限公司 | 4 |
| 4 | 广东康之家药业有限公司 | 4 |
| 5 | 广州信盛通信设备有限公司 | 3 |
| 6 | 广州笙达电器有限公司 | 1 |
| 7 | 广州市资和物业管理有限公司 | 2 |
| 8 | 广州东方国信科技有限公司 | 5 |
| 9 | 广州市扬新技术研究有限责任公司 | 3 |
| 10 | 广州远遨软件开发有限公司 | 1 |
| 合计 | 43 | |
| 2018年第三批广州市白云区企业云服务券 (软开云教育版) |
||
| 序号 | 企业名称 | 套餐数(个) |
| 1 | 广东闯越信息科技有限公司 | 1 |
| 2018年第三批广州市白云区企业云服务券 (公有云) |
||
| 序号 | 企业名称 | 云券补贴金额(元) |
| 1 | 广州笙达电器有限公司 | 1,215.00 |
| 2 | 广州凡而芳香日用品有限公司 | 1,939.00 |
| 3 | 广东康之家云健康医药股份有限公司 | 99,791.00 |
| 4 | 广东康之家药业有限公司 | 99,791.00 |
| 5 | 广东神丰工程机械有限公司 | 54,246.30 |
| 6 | 我要物流网络科技有限公司 | 59,857.00 |
| 7 | 韩后化妆品股份有限公司 | 432,762.50 |
| 合计 | 749,601.80 | |
