粤发改资环〔2016〕126号
国家发展改革委:
根据国家发展改革委地区司《关于做好2016年重点流域水污染防治中央预算内投资计划草案编报有关工作的通知》要求,我省对拟申报2016年重点流域水污染防治中央预算内投资草案项目进行了认真审核。
本次我省申报2016年重点流域水污染防治中央预算内投资草案项目共34项,项目总投资86.47亿元。其中:城镇污水垃圾处理设施、配套管网项目22项,项目总投资83.91亿元;水环境整治项目12项,项目总投资2.56亿元(具体项目见附件)。
经我委审核,所报项目已纳入正在编制的《重点流域水环境综合治理“十三五”建 设规划》(初稿),且已列入三年滚动投资计划项目库;项目单位已建立法人责任制,具备独立法人资格和实施项目的能力;前期工作完备合规,项目已开工建设, 申请的年度投资任务能于当年完成;项目建设资金基本落实,能确保项目按期完成;预期治污效果能达到设计目标;申请的中央补助投资国有权益明确,且不会对社 会投资产生挤出效应;项目未重复申请使用其他中央预算内专项投资;申报材料真实、有效、合规、完备,项目前期工作扎实,符合申报要求(项目基本情况表见附 表)。申报项目属我省流域治理关键项目,对改善当地环境基础设施,提高人民群众生产及生活水平,具有重要的意义。
现将我省申报2016年重点流域水污染防治中央预算内投资草案上报,恳请予以大力支持。
广东省发展改革委
2016年3月1日
| 投资项目表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 项目名称 | 建设 性质 |
建设规模 | 开工 年份 |
建成 年份 |
投资类别 | 总投资 | 已下达 投资 |
累计完 成投资 |
本次申 请投资 |
建设内容 | 备注 |
| 合计 (34项) | 合计 | 864704.39 | 54,001 | 75,883 | 42,578 | ||||||
| 中央预算内投资 | 60000 | 22,322 | |||||||||
| 中央预算内专项资金 | 55445.48 | 5,401 | 4,071 | ||||||||
| 地方预算内专项资金 | 60,945 | 3,800 | 19,835 | ||||||||
| 中央专项建设基金 | 8,200 | 5,500 | 5,500 | 2,700 | |||||||
| 部门自筹配套投资 | 905 | 634 | |||||||||
| 地方投资 | 17,205 | 850 | 1,123 | ||||||||
| 银行贷款 | 579,642 | 17,696 | 17,696 | 14,800 | |||||||
| 利用外资 | 3,843 | ||||||||||
| 企业自有投资 | 105395.44 | 21,604 | 25,961 | 1,000 | |||||||
| 地方机动财力 | 25,567 | 1,970 | |||||||||
| 其它投资 | 4,500 | ||||||||||
| 污水垃圾处理项目(22项) | 合计 | 851,137 | 54,001 | 73,913 | 26,028 | ||||||
| 中央预算内投资 | 63,600 | 5,772 | |||||||||
| 中央预算内专项资金 | 5,401 | 5,401 | 4,071 | ||||||||
| 地方预算内专项资金 | 60,945 | 3,800 | 19,835 | ||||||||
| 中央专项建设基金 | 8,200 | 5,500 | 5,500 | 2,700 | |||||||
| 部门自筹配套投资 | 905 | 634 | |||||||||
| 地方投资 | 17,205 | 850 | 1,123 | ||||||||
| 银行贷款 | 579,642 | 17,696 | 17,696 | 14,800 | |||||||
| 利用外资 | 3,843 | ||||||||||
| 企业自有投资 | 106,895 | 21,604 | 25,961 | 1,000 | |||||||
| 其它投资 | 4,500 | ||||||||||
| 广州市白云区龙归污水处理厂扩建工程 | 扩建 | 扩建污水处理规模9万吨/日,污泥减量处理 | 2015 | 2017 | 合计 | 30,845 | 3,598 | 3,050 | 土建及设备安装施工 | ||
| 中央预算内专项资金 | 3,500 | 3,500 | 2,952 | ||||||||
| 银行贷款 | 27,345 | 98 | 98 | ||||||||
| 广州市白云区竹料污水处理厂扩建工程 | 扩建 | 扩建污水处理规模3万吨/日,污泥减量处理 | 2015 | 2017 | 合计 | 8,966 | 2,200 | 1,418 | 土建及设备安装施工 | ||
| 中央预算内专项资金 | 1,901 | 1,901 | 1,119 | ||||||||
| 银行贷款 | 7,065 | 299 | 299 | ||||||||
| 广州市白云区流溪河(白云段)截污支管完善工程 | 新建 | 新建涌边截污管d500-d1000管道169.3公里 | 2015 | 2017 | 合计 | 106,615 | 3,000 | 2,035 | 施工 | ||
| 地方预算内专项资金 | 3,000 | 3,000 | 2,035 | ||||||||
| 银行贷款 | 103,615 | ||||||||||
| 韶关市仁化县有色金属循环经济产业基地污水处理厂项目 | 新建 | 该项目分两期进行,第一期日处理污水可达3500吨/日,全部建成后,污水处理设计总规划达6500吨/天 | 2013 | 2016 | 合计 | 3,100 | 2,200 | 2,200 | 900 | 土建 | |
| 中央预算内投资 | 900 | ||||||||||
| 企业自有投资 | 2,200 | 2,200 | |||||||||
| 其它投资 | 3,100 | ||||||||||
| 韶关市乳源瑶族自治县桂头镇污水处理厂及其配套管网工程 | 新建 | 日处理污水0.25万吨,铺设DN300-500污水管网3.77公里。 | 2016 | 2017 | 合计 | 1,596 | 350 | 1,246 | 建设生产厂房、生活用房、管网及配套设施。 | ||
| 中央预算内投资 | 600 | ||||||||||
| 地方投资 | 1,596 | 350 | 646 | ||||||||
| 韶关市乳源瑶族自治县大桥镇污水处理厂及其配套管网工程 | 新建 | 日处理生活污水1500吨,铺设截污管网3.6公里。 | 2016 | 2017 | 合计 | 1,377 | 500 | 877 | 土建施工 | ||
| 中央预算内投资 | 400 | ||||||||||
| 地方投资 | 1,377 | 500 | 477 | ||||||||
| 清远市高新区科技创新园排水系统改造工程 | 一期工程新建及改造d800-d1650雨水管道约790米;新建DN400-d800污水管道约1190米,清疏污水管道约2260米。 | 银行贷款 | 14,800 | 14,800 | 工程建设 土建施工 | ||||||
| 企业自有投资 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 清远英德市石灰铺镇墟镇排水设施改造工程项目 | 新建 | 对石灰铺镇区内S347省道过境路段、安民路、德政路、唯东路口至温氏公司的排水管网基础设施进行改造,新建总长为6.98公里D400~D1000的混凝土排水管网,以及建设雨水口、检查井、管线连江及连接管等附属建筑物 | 2016 | 2016 | 合计 | 905 | 905 | 工程建设 土建施工 | |||
| 中央预算内投资 | 272 | ||||||||||
| 部门自筹配套投资 | 905 | 634 | |||||||||
| 东莞市长安镇三八河截污次支干管工程 | 新建 | 铺设DN400-1000污水管网4.06公里 | 2016 | 2017 | 合计 | 3,709 | 土建施工、工程建设 | ||||
| 地方投资 | 3,709 | ||||||||||
| 东莞市长安镇人民涌综合整治工程 | 新建 | 人民涌河道综合治理长度为3.752km,铺设截污管网总长4.12km。 | 2015 | 2016 | 合计 | 5,282 | 800 | 800 | 土建施工、工程建设 | ||
| 地方预算内专项资金 | 5,282 | 800 | 800 | ||||||||
| 东莞市谢岗镇2014-2015年截污次支管网建设工程 | 新建 | 铺设DN400-600污水管网29.4公里 | 2015 | 2017 | 合计 | 18,764 | 土建施工、工程施工 | ||||
| 银行贷款 | 15,011 | ||||||||||
| 企业自有投资 | 3,753 | ||||||||||
| 东莞市常平镇石马河流域截污次支管网工程 | 新建 | 铺设DN400-800污水管网14.682公里 | 2016 | 2017 | 合计 | 10,523 | 土建施工、工程建设 | ||||
| 地方投资 | 10,523 | ||||||||||
| 东莞市石马河污染整治清溪镇截污次支管网工程(一期) | 新建 | 铺设DN300-1200污水管网44.76公里 | 2015 | 2017 | 合计 | 20,056 | 土建施工、工程建设 | ||||
| 银行贷款 | 16,045 | ||||||||||
| 企业自有投资 | 4,011 | ||||||||||
| 东莞市凤岗竹塘污水处理厂二期工程 | 新建 | 日处理污水5万吨。项目建成后,污水出水达到一级A标准,年减排COD3833吨。 | 2016 | 2017 | 合计 | 9,271 | 121 | 土建施工、工程施工 | |||
| 银行贷款 | 7,211 | ||||||||||
| 企业自有投资 | 2,060 | 121 | |||||||||
| 东莞市樟木头镇截污次支管网工程(2014年、2015年) | 新建 | 铺设DN400-1000污水管网30.903公里 | 2015 | 2017 | 合计 | 17,086 | 土建施工、工程建设 | ||||
| 银行贷款 | 13,669 | ||||||||||
| 企业自有投资 | 3,417 | ||||||||||
| 东莞市凤岗镇2014~2015年截污次支管网建设工程 | 新建 | 铺设DN300-800污水管网30.1公里。 | 2015 | 2017 | 合计 | 19,215 | 土建施工、工程建设 | ||||
| 银行贷款 | 15,372 | ||||||||||
| 利用外资 | 3,843 | ||||||||||
| 东莞市塘厦镇2014-2015年截污次支管网建设工程 | 新建 | 铺设DN400-800污水管网29.566公里 | 2015 | 2017 | 合计 | 18,714 | 土建施工、工程建设 | ||||
| 银行贷款 | 14,971 | ||||||||||
| 企业自有投资 | 3,743 | ||||||||||
| 东莞市长安新区污水处理厂及配套管网工程 | 新建 | 日处理污水20万吨,铺设DN1400mm-DN2200mm污水管网6.8公里。项目建成后,污水出水达到一级A标准,年减排COD14400吨。 | 2015 | 2017 | 合计 | 46,948 | 4,236 | 土建施工、工程施工 | |||
| 银行贷款 | 36,537 | ||||||||||
| 企业自有投资 | 10,411 | 4,236 | |||||||||
| 广州市第五资源热力电厂 | 新建 | 日处理生活垃圾2000吨,设置3台750吨/天炉排焚烧炉, 2台25MW凝汽式汽轮发电机 | 2015 | 2017 | 合计 | 138,600 | 12,184 | 12,184 | 土建施工、工程建设 | ||
| 中央预算内投资 | 20,000 | ||||||||||
| 银行贷款 | 93,600 | 10,000 | 10,000 | ||||||||
| 企业自有投资 | 25,000 | 2,184 | 2,184 | ||||||||
| 广州东部固体资源再生中心(萝岗福山循环经济产业园)第三资源热力电厂 | 新建 | 日处理生活垃圾4000吨,建设6*750吨/天炉排型垃圾焚烧炉,配置4台25MW汽轮机发电机组。 | 2015 | 2017 | 合计 | 232,900 | 15,783 | 15,783 | 土建施工、工程建设 | ||
| 中央预算内投资 | 30,000 | ||||||||||
| 银行贷款 | 162,900 | 7,300 | 7,300 | ||||||||
| 企业自有投资 | 40,000 | 8,483 | 8,483 | ||||||||
| 广州市从化固体废弃物综合处理中心(广州市第七资源热力电厂) | 新建 | 日处理生活垃圾1000吨,建设2*500吨/天炉排型垃圾焚烧炉,配置2台12MW汽轮机发电机组。 | 2015 | 2017 | 合计 | 73,500 | 7,237 | 7,237 | 土建施工、工程建设 | ||
| 中央预算内投资 | 10,000 | ||||||||||
| 银行贷款 | 51,500 | ||||||||||
| 企业自有投资 | 12,000 | 7,237 | 7,237 | ||||||||
| 东莞市麻涌垃圾处理厂一期项目 | 新建 | 日处理生活垃圾1000吨,年处理垃圾36.5万吨,配置2台500吨/天机械炉排焚烧炉和2台18MW凝汽式汽轮发电机组。 | 2015 | 2017 | 合计 | 52,663 | 17,000 | 土建施工、工程建设 | |||
| 地方预算内专项资金 | 52,663 | 17,000 | |||||||||
| 其他 (12项) | 合计 | 25,567 | 1,970 | 20,150 | |||||||
| 中央预算内投资 | 20,150 | ||||||||||
| 地方机动财力 | 25,567 | 1,970 | |||||||||
| 河源市龙川县龙母镇高陂水库饮用水源地规范化建设项目 | 新建 | 建设生态修复工程;设置保护区标识牌10块、隔离网6km;河道清淤30000m3;生活污水处理设施共3套。 | 2016 | 2017 | 合计 | 2,300 | 180 | 1,800 | 建设生态修复工程;设置保护区标识牌、隔离网;河道清淤;生活污水处理设施。 | ||
| 中央预算内投资 | 1,800 | ||||||||||
| 地方机动财力 | 2,300 | 180 | |||||||||
| 河源市龙川县车田镇新村水库饮用水源地综合整治试点项目 | 新建 | 新建农村生活污水处理系统5套;农业面源污染治理;建设生态修复工程;设置饮用水源保护区标识牌、隔离网;垃圾转运站、移动式垃圾箱、垃圾运输车、垃圾桶、人力垃圾收运车。 | 2016 | 2017 | 合计 | 2,110 | 150 | 1,700 | 新建农村生活污水处理系统;生态浮床;建设生态修复工程等。 | ||
| 中央预算内投资 | 1,700 | ||||||||||
| 地方机动财力 | 2,110 | 150 | |||||||||
| 河源市东江干流龙川县城南区佗城段流域水体环境改善工程 | 新建 | 污水处理设施;固体废弃物收集、清运和处置系统工程;河道垃圾清理工程。 | 2016 | 2017 | 合计 | 1487.29 | 120 | 1200 | 新建污水处理设施,收集、处理生活污水;固体废弃物收集、清运和处置系统工程;河道垃圾清理工程。 | ||
| 中央预算内投资 | 1200 | ||||||||||
| 地方机动财力 | 1487.29 | 120 | |||||||||
| 河源市龙川县城南区居民饮水水源点—佗城桑子坑水库饮用水源地规范化建设项目 | 新建 | 建设生态修复工程,修复面积1.08万㎡;水土流失治理工程,新建排水渠8.5km;设置饮用水源保护区标识牌12块,隔离网12.5km;生态浮床2.2万㎡;建立水库预警和水库监测平台。 | 2016 | 2017 | 合计 | 3,200 | 250 | 2,500 | 生态修复工程;水土流失治理工程;标识牌、隔离网;生态浮床;建立水库预警和监测平台。 | ||
| 中央预算内投资 | 2,500 | ||||||||||
| 地方机动财力 | 3,200 | 250 | |||||||||
| 河源市龙川县城两渡河两岸水环境综合整治试点项目 | 新建 | 截污管网2km;河道清淤60000立方;河堤防护;水涵养林补种;生态湿地建设;上游农村生活污水处理设施等。 | 2016 | 2017 | 合计 | 3,300 | 260 | 2,600 | 截污管网;河道清淤;河堤防护;水涵养林补种;生态湿地建设;上游农村生活污水处理设施等。 | ||
| 中央预算内投资 | 2,600 | ||||||||||
| 地方机动财力 | 3,300 | 260 | |||||||||
| 河源市龙川县贝岭镇贝岭河综合整治试点项目 | 新建 | 新建农村生活污水处理系统3套;垃圾转运站1座,移动式垃圾箱8个,垃圾运输车2辆,垃圾桶200个,人力垃圾收运车5辆。 | 2016 | 2017 | 合计 | 1,037 | 80 | 800 | 农村生活污水处理系统 | ||
| 中央预算内投资 | 800 | ||||||||||
| 地方机动财力 | 1,037 | 80 | |||||||||
| 河源市龙川县黎咀镇饮用水源地规范化建设项目 | 新建 | 农村生活污水处理工程;固体废弃物处理工程;饮用水源地规范化建设工程;河道清淤工程。 | 2016 | 2017 | 合计 | 1,850 | 150 | 1,500 | 农村生活污水处理工程;固体废弃物处理工程;饮用水源地规范化建设工程;河道清淤工程。 | ||
| 中央预算内投资 | 1,500 | ||||||||||
| 地方机动财力 | 1,850 | 150 | |||||||||
| 河源市龙川县麻布岗镇富洲水库城市饮用水源地规范化建设项目 | 新建 | 截污收集、处理居民生活污水和养殖废水;固定废弃物收集、清运和处置系统工程;隔离防护工程和标识设施建设;饮用水源涵养林、水土保持林及截污沟工程。 | 2016 | 2017 | 合计 | 2,800 | 200 | 2,200 | 截污收集、处理居民生活污水和养殖废水;固定废弃物收集、清运和处置系统工程等。 | ||
| 中央预算内投资 | 2,200 | ||||||||||
| 地方机动财力 | 2,800 | 200 | |||||||||
| 河源市龙川县赤光镇大塘坑水库饮用水源地综合整治试点项目 | 新建 | 建设生态修复工程,修复面积300亩;水土流失治理工程,新建排水渠11750m;设置饮用水源保护区标识牌10块,隔离网13.5km;生态浮床9127㎡。 | 2016 | 2017 | 合计 | 1,850 | 150 | 1,450 | 建设生态修复工程;水土流失治理工程;设置饮用水源保护区标识牌、隔离网;生态浮床。 | ||
| 中央预算内投资 | 1,450 | ||||||||||
| 地方机动财力 | 1,850 | 150 | |||||||||
| 河源市龙川县城饮用水源地综合整治项目 | 新建 | 水源地围栏隔离、警示标志工程;自动监测系统;水源涵养林工程;河道清淤工程;村庄截污工程;雨水导排工程。 | 2016 | 2017 | 合计 | 2,680 | 200 | 2,100 | 水源地围栏隔离、警示标志工程;建设自动监测系统;种植水源涵养林;河道清淤工程等。 | ||
| 中央预算内投资 | 2,100 | ||||||||||
| 地方机动财力 | 2,680 | 200 | |||||||||
| 河源市龙川县黎咀镇农村环境综合整治(东江河岸)项目 | 新建 | 建设农村生活污水处理设施,配套污水截污管网;固体废弃物处理工程;河道清淤工程。 | 2016 | 2017 | 合计 | 1,641 | 130 | 1,300 | 农村生活污水处理设施,配套污水截污管网;固体废弃物处理工程;河道清淤工程。 | ||
| 中央预算内投资 | 1,300 | ||||||||||
| 地方机动财力 | 1,641 | 130 | |||||||||
| 河源市龙川县丰稔镇五官塘水库水环境综合整治 | 新建 | 畜禽养殖整治预处理工程;污水管网截污工程;养殖废水处理工程。 | 2016 | 2017 | 合计 | 1,312 | 100 | 1,000 | 畜禽养殖整治预处理工程;污水管网截污工程;养殖废水处理工程。 | ||
| 中央预算内投资 | 1,000 | ||||||||||
| 地方机动财力 | 1,312 | 100 | |||||||||
