粤发改资环〔2016〕140号
国家发展改革委:
根据国家发展改革委环资司《关于请组织申报2016年中央预算内投资城镇污水垃圾处理设施建设备选项目的通知》要求,我省对拟申报2016年中央预算内投资城镇污水垃圾处理设施建设备选项目进行了认真审核。
本次我省申报2016年中央预算内投资城镇污水垃圾处理设施建设项目共121项,项目总投资182.9亿元。其中:城镇污水处理设施备选项目98项,项目总投资84.26亿元;城镇垃圾处理设施备选项目23项,项目总投资98.14亿元(具体项目见附件)。所申报项目主要分布在我省北部山区和东西两翼等经济欠发达地区,对改善当地城市环境基础设施,提高人民群众生产及生活水平,具有重要的意义。项目前期工作扎实,符合申报要求。
现将我省申报2016年中央预算内投资城镇污水垃圾处理设施建设备选项目上报,恳请予以大力支持。
广东省发展改革委
2016年3月9日
| 附件1 | |||||||||||
| 2016年污水处理中央预算内投资备选项目汇总表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 项目名称 | 建设 性质 |
建设规模 | 开工 年份 |
建成 年份 |
投资类别 | 总投资 | 已下达 投资 |
累计完 成投资 |
本次申 请投资 |
建设内容 | 备注 |
| 合计 (98项) | 合计 | 847,560 | 60,124 | 147,642 | 263,000 | ||||||
| 中央预算内投资 | 57,049 | 4,700 | 4,056 | 147,240 | |||||||
| 中央预算内专项资金 | 1,500 | ||||||||||
| 地方预算内专项资金 | 74,505 | 11,220 | 4,239 | ||||||||
| 中央专项建设基金 | 1,500 | ||||||||||
| 部门自筹配套投资 | 7,736 | 4,604 | 4,604 | 3,132 | |||||||
| 地方投资 | 428,572 | 7,402 | 38,896 | 73,986 | |||||||
| 银行贷款 | 116,365 | 20,000 | 29,931 | 20,013 | |||||||
| 企业自有投资 | 122,062 | 10,628 | 51,986 | 10,656 | |||||||
| 地方机动财力 | 16,647 | 70 | 6,032 | 4,950 | |||||||
| 其它投资 | 21,764 | 7,898 | 3,022 | ||||||||
| 投资渠道待定 | 1,361 | ||||||||||
| 广州市花都区天马河治理工程—胡屋河上游截污管工程 | 新建 | 铺设DN300~DN1000污水管道3600米 | 2016 | 2017 | 合计 | 4,585 | 土建施工,工程建设 | ||||
| 中央预算内投资 | 1,376 | ||||||||||
| 地方预算内专项资金 | 3,210 | ||||||||||
| 广州市花都区前进涌综合整治工程 | 新建 | 铺设DN1350~DN1650清水管1558米;铺设DN300~DN800污水管道1151米。 | 2016 | 2017 | 合计 | 3,092 | 土建施工、工程建设 | ||||
| 中央预算内投资 | 928 | ||||||||||
| 地方预算内专项资金 | 2,164 | ||||||||||
| 广州市花都区山前旅游大道(西群河以东)清污分流工程 | 新建 | 铺设d1800清水管2018米。 | 2016 | 2017 | 合计 | 2,995 | 土建施工、工程建设 | ||||
| 中央预算内投资 | 899 | ||||||||||
| 地方预算内专项资金 | 2,097 | ||||||||||
| 广州市花都区西群河上游截污整治工程 | 新建 | 铺设DN400~DN1500污水管道3576米。 | 2016 | 2017 | 合计 | 4,923 | 土建施工、工程建设 | ||||
| 中央预算内投资 | 1,477 | ||||||||||
| 地方预算内专项资金 | 3,446 | ||||||||||
| 广州萝岗开发区水质净化厂污泥干化减量处理项目 | 新建 | 日处理干污泥为48tDS/d,采用干化处理工艺,对应污水处理规模为40万吨/日。 | 2016 | 2017 | 合计 | 16,000 | 土建施工、工程施工 | ||||
| 地方预算内专项资金 | 16,000 | ||||||||||
| 广州市萝岗区九龙水质净化一厂扩建工程(首期) | 扩建 | 建设总规模为土建6万立方米/天,设备安装3万立方米/天。 | 2016 | 2018 | 合计 | 25,359 | 5,400 | 959 | 土建施工、工程建设 | ||
| 地方预算内专项资金 | 25,359 | 5,400 | 959 | ||||||||
| 广州市萝岗区九龙水质净化三厂建设 | 新建 | 土建工程规模为5万立方米/天,设备安装工程规模为2.5万立方米/天。 | 2017 | 2018 | 合计 | 18,606 | 4,500 | 777 | 土建施工、工程建设 | ||
| 地方预算内专项资金 | 18,606 | 4,500 | 777 | ||||||||
| 广州市增城新城大道污水管工程 | 新建 | 建设DN400~DN500污水管网长6.08km,d1400污水管约12公里。 | 2015 | 2016 | 合计 | 10,560 | 3,168 | 3,168 | 7,392 | 土建施工、工程施工 | |
| 中央预算内投资 | 5,280 | 5,280 | |||||||||
| 部门自筹配套投资 | 5,280 | 3,168 | 3,168 | 2,112 | |||||||
| 广州市增城正果镇污水处理厂工程 | 新建 | 建设正果污水处理厂1座,设计处理规模为0.5万t/d(首期0.25万t/d)。 | 2016 | 2016 | 合计 | 3,476 | 1,436 | 1,436 | 2,040 | 土建施工、工程施工 | |
| 中央预算内投资 | 1,020 | 1,020 | |||||||||
| 部门自筹配套投资 | 2,456 | 1,436 | 1,436 | 1,020 | |||||||
| 广州市增城派潭镇污水处理厂工程 | 新建 | 建设派潭污水处理厂1座,设计处理规模为1.5万t/d(首期0.5万t/d)。 | 2016 | 2016 | 合计 | 4,037 | 555 | 555 | 3,482 | 土建施工、工程施工 | |
| 中央预算内投资 | 1,741 | 1,741 | |||||||||
| 地方投资 | 2,296 | 555 | 555 | 1,741 | |||||||
| 广州市增城沙宁公路污水管工程 | 新建 | 总长度为4.8km,管道埋设深度在3.73m~13.55m范围内,其中开挖施工段0.6km;顶管施工段4.2公里。 | 2016 | 2016 | 合计 | 5,483 | 5,483 | 土建施工、工程施工 | |||
| 中央预算内投资 | 2,741 | 2,741 | |||||||||
| 地方投资 | 2,742 | 2,742 | |||||||||
| 韶关市第四污水处理厂(西联)及其配套管网一期工程 | 新建 | 总处理规模13万吨/天,一期工程处理规模5万吨/天 | 2014 | 2016 | 合计 | 13,925 | 4,177 | 土建施工、工程施工 | |||
| 中央预算内投资 | 4,177 | 4,177 | |||||||||
| 地方投资 | 9,748 | ||||||||||
| 韶关市第五污水处理厂(黄金村)及其配套管网一期工程 | 新建 | 设计总处理规模8万吨/天,一期工程处理规模3万吨/天 | 2014 | 2016 | 合计 | 10,425 | 3,127 | 土建施工、工程施工 | |||
| 中央预算内投资 | 3,127 | 3,127 | |||||||||
| 地方投资 | 7,298 | ||||||||||
| 韶关市浈江区黄竹牛栏前村至双头厂村尾水管道工程 | 新建 | 设计管道总长1748m,管径为DN800。 | 2016 | 2017 | 合计 | 340 | 100 | 土建施工、工程施工 | |||
| 中央预算内投资 | 100 | 100 | |||||||||
| 银行贷款 | 240 | ||||||||||
| 韶关市浈江区铣鸡坑污水处理厂配套管网工程 | 新建 | 管道全长约5319m。 | 2015 | 2016 | 合计 | 1,960 | 500 | 600 | 土建施工、工程施工 | ||
| 中央预算内投资 | 600 | 600 | |||||||||
| 银行贷款 | 1,360 | 500 | |||||||||
| 韶关市翁源县洁源污水处理厂建设项目 | 新建 | 日处理生活污水3000吨,铺设DN400、DN500、DN600、DN700、DN800规格的污水管网共7183米。 | 2014 | 2016 | 合计 | 1,400 | 420 | 土建施工、工程施工 | |||
| 中央预算内投资 | 420 | 420 | |||||||||
| 地方投资 | 980 | ||||||||||
| 韶关市乳源瑶族自治县一六镇生活污水处理厂工程 | 新建 | 日处理生活污水525吨,铺设截污管网5.5公里。 | 2016 | 2017 | 合计 | 1,648 | 800 | 土建施工、工程施工 | |||
| 中央预算内投资 | 800 | 800 | |||||||||
| 地方投资 | 848 | ||||||||||
| 韶关市乳源瑶族自治县洛阳镇生活污水处理厂工程 | 新建 | 日处理生活污水180吨,铺设截污管网3.5公里。 | 2016 | 2017 | 合计 | 1,265 | 600 | 土建施工、工程施工 | |||
| 中央预算内投资 | 600 | 600 | |||||||||
| 地方投资 | 665 | ||||||||||
| 韶关市乳源瑶族自治县大布镇生活污水处理厂工程 | 新建 | 日处理生活污水1300吨,铺设截污管网8公里。 | 2016 | 2017 | 合计 | 2,193 | 1,000 | 土建施工、工程施工 | |||
| 中央预算内投资 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 地方投资 | 1,193 | ||||||||||
| 韶关市乳源瑶族自治县东坪镇生活污水处理厂工程 | 新建 | 日处理生活污水280吨,铺设截污管网4.2公里。 | 2016 | 2017 | 合计 | 1,380 | 600 | 土建施工、工程施工 | |||
| 中央预算内投资 | 600 | 600 | |||||||||
| 地方投资 | 780 | ||||||||||
| 韶关市乳源瑶族自治县必背镇生活污水处理厂工程 | 新建 | 日处理生活污水180吨,铺设截污管网3.5公里。 | 2016 | 2017 | 合计 | 1,200 | 600 | 土建施工、工程施工 | |||
| 中央预算内投资 | 600 | 600 | |||||||||
| 地方投资 | 600 | ||||||||||
| 韶关市乳源瑶族自治县游溪镇生活污水处理厂工程 | 新建 | 日处理生活污水100吨,铺设截污管网5公里 | 2016 | 2017 | 合计 | 1,515 | 700 | 土建施工、工程施工 | |||
| 中央预算内投资 | 700 | 700 | |||||||||
| 地方投资 | 815 | ||||||||||
| 韶关市南雄市城市排污总管管网维修工程(河南桥—小梅关水下部分) | 改建 | 新建D1000污水管道,总长1936m | 2016 | 2016 | 合计 | 497 | 150 | 土建施工、工程施工 | |||
| 中央预算内投资 | 150 | 150 | |||||||||
| 地方投资 | 347 | ||||||||||
| 汕头市新溪污水处理厂一期工程(厂区)项目 | 新建 | 日处理污水6万吨,年减排COD 5256吨。 | 2015 | 2016 | 合计 | 29,685 | 19,200 | 10,485 | 土建施工,工程建设。 | ||
| 中央预算内投资 | 5,900 | ||||||||||
| 地方投资 | 5,678 | 5,678 | |||||||||
| 企业自有投资 | 24,007 | 13,522 | 4,585 | ||||||||
| 汕头市中心城区污泥集中处置工程 | 新建 | 建设规模为日处理污泥300吨。 | 2015 | 2016 | 合计 | 12,439 | 1,200 | 1,514 | 10,925 | 土建施工、工程施工 | |
| 中央预算内投资 | 900 | 900 | 900 | 2,000 | |||||||
| 地方投资 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
| 银行贷款 | 7,508 | 6,248 | |||||||||
| 企业自有投资 | 3,731 | 314 | 2,677 | ||||||||
| 汕头市潮南区陇田镇污水处理厂及管网工程项目 | 新建 | 日处理污水1.5万吨,铺设DN 污水管网6.37公里。项目年减排COD 219 吨,氨氮27.4吨。 | 2015 | 2016 | 合计 | 10,882 | 4,808 | 6,074 | 土建施工、工程建设。 | ||
| 中央预算内投资 | 3,200 | ||||||||||
| 企业自有投资 | 10,882 | 4,808 | 2,874 | ||||||||
| 汕头市潮南区司马浦镇污水处理厂及管网工程项目 | 新建 | 日处理污水3万吨,铺设DN 污水管网4.2公里。项目年减排COD 438 吨,氨氮54.75吨。 | 2015 | 2016 | 合计 | 16,517 | 7,719 | 4,900 | 土建施工、工程施工 | ||
| 中央预算内投资 | 4,900 | ||||||||||
| 企业自有投资 | 16,517 | 7,719 | |||||||||
| 汕头市澄海区东里污水处理厂 | 新建 | 总建设规模为8万吨/日,一期建设规模为4万吨/日。 | 2015 | 2016 | 合计 | 21,727 | 6,675 | 4,500 | 土建施工,工程建设 | ||
| 中央预算内投资 | 4,500 | ||||||||||
| 银行贷款 | 17,382 | 2,330 | |||||||||
| 企业自有投资 | 4,345 | 4,345 | |||||||||
| 汕头市澄海区莲下污水处理厂 | 新建 | 总建设规模为10万吨/日,一期建设规模为5万吨/日。 | 2015 | 2016 | 合计 | 27,181 | 11,670 | 15,511 | 土建施工、工程建设 | ||
| 中央预算内投资 | 4,600 | ||||||||||
| 银行贷款 | 21,745 | 6,234 | 10,911 | ||||||||
| 企业自有投资 | 5,436 | 5,436 | |||||||||
| 汕头市澄海区清源水质净化厂二期扩建工程 | 扩建 | 项目总规模日处理6万吨规模污水处理设施一座。 | 2015 | 2016 | 合计 | 9,499 | 5,400 | 4,099 | 土建施工、工程施工 | ||
| 中央预算内投资 | 1,200 | ||||||||||
| 地方投资 | 9,499 | 5,400 | 2,899 | ||||||||
| 江门市杜阮污水处理厂二期管网工程 | 新建 | 铺设DN300-800污水管网11.4公里。 | 2015 | 2016 | 合计 | 7,677 | 3,120 | 4,557 | 土建施工、工程施工 | ||
| 中央预算内投资 | 2,303 | ||||||||||
| 地方预算内专项资金 | 2,303 | 2,303 | |||||||||
| 银行贷款 | 5,374 | 817 | 2,254 | ||||||||
| 江门台山市川岛镇上川飞沙滩旅游区污水处理厂及配套管网工程 | 新建 | 日处理污水2000吨,配套管网5800米。 | 2016 | 2017 | 合计 | 1,600 | 1,600 | 土建施工、工程施工 | |||
| 中央预算内投资 | 500 | ||||||||||
| 地方投资 | 1,600 | 1,100 | |||||||||
| 江门台山市三合镇温泉旅游度假区污水处理厂及配套管网一期工程 | 新建 | 日处理污水5000吨,分两期建设, 一期工程完工后预计日处理污水量为2500吨,第二期工程日处理污水量为2500吨 | 2016 | 2016 | 合计 | 1,986 | 487 | 1,499 | 土建施工、工程施工 | ||
| 中央预算内投资 | 596 | ||||||||||
| 地方投资 | 1,986 | 487 | 903 | ||||||||
| 江门市鹤山工业城污水处理厂工程 | 新建 | 项目总建筑面积和构筑面积约29200平方米。 | 2016 | 2016 | 合计 | 6,848 | 100 | 6,748 | 土建施工、工程施工 | ||
| 中央预算内投资 | 2,000 | ||||||||||
| 地方投资 | 6,848 | 100 | 4,748 | ||||||||
| 江门高新技术产业开发区址山园污水处理厂(10000t/d)建设项目 | 新建 | 日处理污水1万吨,首期建设为5千吨 | 2016 | 2017 | 合计 | 2,796 | 50 | 1,438 | 土建施工、工程施工 | ||
| 中央预算内投资 | 838 | ||||||||||
| 银行贷款 | 2,796 | 50 | 600 | ||||||||
| 江门恩平市君堂镇污水处理厂厂区及配套管网工程 | 新建 | 日处理生活污水能力5000吨,铺设4.85公里管网。 | 2015 | 2016 | 合计 | 3,123 | 1,200 | 1,923 | 土建施工、工程施工 | ||
| 中央预算内投资 | 936 | ||||||||||
| 地方投资 | 3,123 | 1,200 | 987 | ||||||||
| 江门恩平市沙湖镇蒲桥生活污水处理厂BOT模式建设项目 | 新建 | 项目占地13320平方米,总建筑面积3855.73平方米。设计日处理生活污水总能力为2万立方米。 | 2015 | 2016 | 合计 | 2,600 | 1,300 | 1,300 | 土建施工、工程施工 | ||
| 中央预算内投资 | 780 | ||||||||||
| 企业自有投资 | 2,600 | 1,300 | 520 | ||||||||
| 湛江开发区平乐再生水厂工程项目(含厂外配套管网项目) | 新建 | 总规模日处理污水9.8万吨,其中:一期规模为日处理污水4.9万吨,铺设污水管网2.9公里。 | 2014 | 2016 | 合计 | 30,628 | 30,628 | 29,140 | 9,188 | 土建施工、工程施工 | |
| 中央预算内投资 | 9,188 | ||||||||||
| 银行贷款 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||
| 企业自有投资 | 10,628 | 10,628 | 9,140 | ||||||||
| 茂名市茂南区污水处理厂(一期含污水管网) | 新建 | 污水处理量为2.5万吨/日,COD消减1186吨/年。 | 2014 | 2017 | 合计 | 10,500 | 3,600 | 2,007 | 3,000 | 土建施工、工程施工 | |
| 中央预算内投资 | 3,000 | 3,000 | |||||||||
| 地方投资 | 7,500 | 3,600 | 2,007 | ||||||||
| 茂名市博贺镇污水处理厂首期工程 | 新建 | 污水处理厂首期工程污水处理设计规模5000吨/天。 | 2016 | 2017 | 合计 | 5,400 | 3,780 | 土建施工、工程施工 | |||
| 中央预算内投资 | 3,780 | 3,780 | |||||||||
| 地方投资 | 1,620 | ||||||||||
| 茂名市滨海新区配套污水管网工程 | 新建 | 6#、7#、10#、11#4座污水泵站的建设和164.022公里管网的敷设。 | 2016 | 2020 | 合计 | 30,006 | 3,000 | 土建施工、工程施工 | |||
| 中央预算内投资 | 3,000 | 3,000 | |||||||||
| 地方投资 | 27,006 | ||||||||||
| 茂名化州市(杨梅)食品加工基地污水处理厂(一期)工程项目 | 新建 | 日处理污水5000吨。年减排COD约565.75吨。 | 2016 | 2016 | 合计 | 2,800 | 687 | 840 | 土建施工、工程施工 | ||
| 中央预算内投资 | 840 | ||||||||||
| 企业自有投资 | 2,800 | 687 | |||||||||
| 茂名化州市合江镇污水处理厂建设项目(首期) | 新建 | 日处理污水4000吨,年减排CODcr306.6吨 | 2016 | 2016 | 合计 | 1,771 | 429 | 530 | 土建施工、工程施工 | ||
| 中央预算内投资 | 530 | ||||||||||
| 企业自有投资 | 1,771 | 429 | |||||||||
| 茂名化州市平定镇污水处理厂建设项目(首期) | 新建 | 日处理污水5000吨,年减排CODcr383.25吨 | 2016 | 2016 | 合计 | 1,984 | 431 | 595 | 土建施工、工程施工 | ||
| 中央预算内投资 | 595 | ||||||||||
| 企业自有投资 | 1,984 | 431 | |||||||||
| 茂名化州市同庆镇污水处理厂建设项目(首期) | 新建 | 日处理污水4000吨,项目建成后,污水出水达到国家环境保护部《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的较严值,年减排CODcr306.6吨 | 2016 | 2016 | 合计 | 1,767 | 429 | 530 | 土建施工、工程施工 | ||
| 中央预算内投资 | 530 | ||||||||||
| 企业自有投资 | 1,767 | 429 | |||||||||
| 惠州市惠东县巽寮污水处理厂配套污水收集管网 | 新建 | 管道全长约1114m | 2016 | 2016 | 合计 | 2,000 | 70 | 70 | 1,930 | 土建施工、工程施工 | |
| 地方机动财力 | 2,000 | 70 | 70 | 1,930 | |||||||
| 梅州市梅县新城水质净化厂配套集污管网工程 | 新建 | 建设新城区污水管网73.85公里 | 2012 | 2020 | 合计 | 22,000 | 2,000 | 7,800 | 7,800 | 土建施工、工程施工 | |
| 中央预算内投资 | 2,000 | 2,000 | 1,800 | 6,800 | |||||||
| 地方投资 | 20,000 | 6,000 | 1,000 | ||||||||
| 梅州市大埔县高陂污水处理厂工程 | 新建 | 污水处理能力1.5万吨/日 | 2015 | 2016 | 合计 | 2,257 | 400 | 688 | 1,569 | 土建施工、工程施工 | |
| 中央预算内投资 | 400 | 400 | 400 | 503 | |||||||
| 地方投资 | 1,857 | 288 | 1,066 | ||||||||
| 梅州市大埔县茶阳污水处理厂工程 | 新建 | 污水处理能力1.5万吨/日 | 2015 | 2016 | 合计 | 2,257 | 2,257 | 土建施工、工程施工 | |||
| 中央预算内投资 | 903 | ||||||||||
| 地方投资 | 2,257 | 1,354 | |||||||||
| 梅州市大埔县城排水工程 | 扩建 | 扩建管网长度12公里 | 2016 | 2017 | 合计 | 8,600 | 8,600 | 土建施工、工程施工 | |||
| 中央预算内投资 | 3,440 | ||||||||||
| 地方投资 | 8,600 | 5,160 | |||||||||
| 梅州市大埔县百侯镇污水处理厂及配套截污管道工程 | 新建 | 新建1000吨/日污水处理厂;铺设HDPE-200截污管道1800米等 | 2016 | 2017 | 合计 | 1,092 | 1,092 | 土建施工、工程施工 | |||
| 中央预算内投资 | 437 | ||||||||||
| 地方投资 | 1,092 | 655 | |||||||||
| 梅州市丰顺县污水处理厂二期扩建工程 | 扩建 | 日产2万吨污水处理设施,截污干管7.11公里 | 2013 | 2016 | 合计 | 8,985 | 5,000 | 3,985 | 土建施工、工程施工 | ||
| 中央预算内投资 | 3,585 | ||||||||||
| 地方投资 | 8,985 | 5,000 | 400 | ||||||||
| 梅州市五华县城污水管网建设项目 | 新建 | 日处理污水能力4万吨,铺设污水管网20公里。 | 2015 | 2016 | 合计 | 10,800 | 650 | 206 | 10,150 | 土建施工、工程施工 | |
| 中央预算内投资 | 650 | 650 | 206 | 3,670 | |||||||
| 地方投资 | 10,150 | 6,480 | |||||||||
| 河源市龙川县麻布岗镇污水处理厂及配套管网工程 | 新建 | 建设污水处理厂一座;配套污水管网总长约5456m;一体式泵站;格栅提升泵站,细格栅,沉砂池等。 | 2016 | 2017 | 合计 | 2,995 | 250 | 2,300 | 土建施工、工程施工 | ||
| 中央预算内投资 | 2,300 | ||||||||||
| 地方机动财力 | 2,995 | 250 | |||||||||
| 河源市龙川县宝通(鹤市)污水处理厂配套截污管网工程 | 新建 | 新设重力管线总长约9637米;压力管线总长约1050米;污水提升泵站1座。 | 2016 | 2017 | 合计 | 2,998 | 250 | 2,300 | 土建施工、工程施工 | ||
| 中央预算内投资 | 2,300 | ||||||||||
| 地方机动财力 | 2,998 | 250 | |||||||||
| 河源市东源县康禾镇污水处理厂及配套管网建设项目 | 新建 | 日处理污水2500立方米,配套敷设污水管网17.5千米 | 2015 | 2017 | 合计 | 2,881 | 864 | 土建施工、工程施工 | |||
| 中央预算内投资 | 864 | ||||||||||
| 企业自有投资 | 2,881 | ||||||||||
| 清远市阳山县县城截污干管(二期)工程 | 扩建 | 二期截污干管长度1.57KM | 2016 | 2016 | 合计 | 2,110 | 1,000 | 200 | 1,110 | 土建施工、工程施工 | |
| 中央预算内投资 | 633 | 633 | |||||||||
| 地方预算内专项资金 | 1,000 | 1,000 | 200 | ||||||||
| 地方投资 | 477 | 477 | |||||||||
| 清远市阳山县七拱镇污水处理厂一期工程及其配套集污管网工程 | 新建 | 日处理污水2000吨,集污管网总长5.7KM,项目建成后出水达到(GB18918-2002)一级标准的B标准。 | 2016 | 2017 | 合计 | 2,933 | 300 | 290 | 2,633 | 土建施工、工程施工 | |
| 中央预算内投资 | 880 | 880 | |||||||||
| 地方投资 | 362 | 300 | 290 | 62 | |||||||
| 其它投资 | 1,691 | 1,691 | |||||||||
| 清远市阳山县黎埠镇污水处理厂一期工程及其配套集污管网工程 | 新建 | 日处理污水2000吨,集污管网总长5.7KM,项目建成后出水达到(GB18918-2002)一级标准的B标准。 | 2016 | 2017 | 合计 | 2,424 | 300 | 290 | 2,124 | 土建施工、工程施工 | |
| 中央预算内投资 | 730 | 730 | |||||||||
| 地方投资 | 362 | 300 | 290 | 62 | |||||||
| 其它投资 | 1,332 | 1,332 | |||||||||
| 清远市英德市黎溪镇生活污水处理设施建设项目 | 新建 | 总处理规模2000立方米/天 | 2016 | 2016 | 合计 | 808 | 808 | 土建施工、工程施工 | |||
| 中央预算内投资 | 250 | ||||||||||
| 地方投资 | 808 | 558 | |||||||||
| 清远市连州市保安镇污水处理厂建设项目 | 新建 | 日处理污水能力3万吨,首期建成日处理污水能力为1.5万吨 | 2016 | 2017 | 合计 | 4,320 | 4,320 | 土建施工、工程施工 | |||
| 中央预算内投资 | 1,300 | 1,300 | |||||||||
| 地方机动财力 | 3,020 | 3,020 | |||||||||
| 东莞市长安镇三八河截污次支干管工程 | 新建 | 铺设DN400-1000污水管网4.06公里 | 2016 | 2017 | 合计 | 3,709 | 土建施工、工程建设 | ||||
| 地方投资 | 3,709 | ||||||||||
| 东莞市石碣镇2014-2015年截污次支管网工程 | 新建 | 铺设DN300-600污水管网6.182公里 | 2015 | 2017 | 合计 | 5,097 | 土建施工、工程施工 | ||||
| 银行贷款 | 4,078 | ||||||||||
| 企业自有投资 | 1,019 | ||||||||||
| 东莞市虎门镇大沙河截污次支管网工程 | 新建 | 铺设DN400-1200污水管网4.325公里。 | 2015 | 2017 | 合计 | 3,021 | 土建施工、工程建设 | ||||
| 银行贷款 | 2,416 | ||||||||||
| 企业自有投资 | 604 | ||||||||||
| 东莞市厚街沙塘污水处理厂二期及配套管网工程 | 新建 | 日处理污水10万吨,铺设DN500-DN900污水管网4.51公里。项目建成后,污水出水达到一级A标准,年减排COD7665吨。 | 2016 | 2017 | 合计 | 22,914 | 292 | 土建施工、工程施工 | |||
| 银行贷款 | 17,774 | ||||||||||
| 企业自有投资 | 5,140 | 292 | |||||||||
| 东莞市万江污水处理厂二期及配套管网工程 | 新建 | 日处理污水5万吨,铺设DN400污水管网4.74公里。项目建成后,污水出水达到一级A标准,年减排COD3832.5吨。 | 2016 | 2017 | 合计 | 14,551 | 183 | 土建施工、工程施工 | |||
| 银行贷款 | 11,302 | ||||||||||
| 企业自有投资 | 3,249 | 183 | |||||||||
| 东莞市道滘镇2014-2015年截污次支管网工程 | 新建 | 铺设DN400-600污水管网11.674公里 | 2016 | 2017 | 合计 | 9,126 | 土建施工、工程建设 | ||||
| 地方投资 | 9,126 | ||||||||||
| 东莞市挂影洲围中心涌水环境综合整治示范工程高埗段截污管网 | 新建 | 铺设DN400-600污水管网8.8公里,接户管(DN300以上)25.6公里 | 2015 | 2017 | 合计 | 7,109 | 752 | 752 | 土建施工、工程建设 | ||
| 地方投资 | 7,109 | 752 | 752 | ||||||||
| 东莞市高埗镇2014-2015年截污次支管网工程 | 新建 | 铺设DN400-800污水管网4.8公里 | 2016 | 2017 | 合计 | 4,481 | 土建施工、工程建设 | ||||
| 地方投资 | 4,481 | ||||||||||
| 东莞市洪梅镇2014-2015年截污次支管网工程 | 新建 | 铺设DN400-1000污水管网27.8公里 | 2015 | 2017 | 合计 | 30,022 | 350 | 350 | 土建施工、工程建设 | ||
| 地方投资 | 30,022 | 350 | 350 | ||||||||
| 东莞市麻涌镇截污次支管网一期工程 | 新建 | 铺设DN300-800污水管网4.85公里 | 2015 | 2017 | 合计 | 3,987 | 土建施工、工程建设 | ||||
| 银行贷款 | 3,189 | ||||||||||
| 企业自有投资 | 797 | ||||||||||
| 东莞市厚街镇2015年截污次支管网工程 | 新建 | 铺设DN400-1400污水管网13.51公里 | 2016 | 2017 | 合计 | 9,886 | 土建施工、工程建设 | ||||
| 地方投资 | 9,886 | ||||||||||
| 东莞市麻涌镇华阳村截污次支管网工程 | 新建 | 铺设DN300-1000污水管网5.4公里 | 2016 | 2017 | 合计 | 4,652 | 土建施工、工程建设 | ||||
| 地方投资 | 4,652 | ||||||||||
| 东莞市麻涌镇景观路南段和漳澎东路北段截污次支管网工程 | 新建 | 铺设DN400-700污水管网1.275公里 | 2015 | 2017 | 合计 | 897 | 48 | 土建施工、工程建设 | |||
| 地方投资 | 897 | 48 | |||||||||
| 东莞市麻涌镇截污次支管网二期工程 | 新建 | 铺设DN300-800污水管网8.5公里 | 2016 | 2017 | 合计 | 7,263 | 土建施工、工程建设 | ||||
| 地方投资 | 7,263 | ||||||||||
| 东莞市沙田镇碧桂园江畔花园段、庄士新都段截污次支管网工程 | 新建 | 铺设DN400-700污水管网2.431公里 | 2016 | 2017 | 合计 | 1,751 | 土建施工、工程建设 | ||||
| 地方投资 | 1,751 | ||||||||||
| 东莞市沙田镇活力粤港段、东港城粤港花园段、汇景凯伦湾段、福禄沙安置区段截污次支管网工程 | 新建 | 铺设DN400-500污水管网3.04066公里 | 2016 | 2017 | 合计 | 2,189 | 土建施工、工程建设 | ||||
| 地方投资 | 2,189 | ||||||||||
| 东莞市2014年至2015年万江区污水次支管网工程 | 新建 | 铺设DN400-1000污水管网17.8公里 | 2016 | 2017 | 合计 | 21,120 | 土建施工、工程建设 | ||||
| 地方投资 | 21,120 | ||||||||||
| 东莞市望牛墩镇截污次支管网建设工程 | 新建 | 铺设DN400-800污水管网35.742公里 | 2016 | 2017 | 合计 | 28,408 | 土建施工、工程建设 | ||||
| 地方投资 | 28,408 | ||||||||||
| 东莞市中堂镇2014-2015年截污次支管网工程 | 新建 | 铺设DN400-1000污水管网13.315公里 | 2016 | 2017 | 合计 | 15,086 | 土建施工、工程建设 | ||||
| 地方投资 | 15,086 | ||||||||||
| 中山(潮州)产业转移工业园径南污水处理厂 | 新建 | 日处理污水2万吨 | 2015 | 2016 | 合计 | 8,898 | 4,389 | 4,500 | 土建施工、工程施工 | ||
| 中央预算内投资 | 4,500 | ||||||||||
| 地方投资 | 8,898 | 4,389 | |||||||||
| 潮州市潮安区沙溪污水处理厂项目 | 新建 | 规划总规模为6.0万m3/d,首期规划3万m3/d。建设污水处理厂1座及其配套污水管网长23.284km(管径为DN400~d1350)。 | 2016 | 2016 | 合计 | 21,903 | 2,950 | 5,000 | 土建施工、工程施工 | ||
| 中央预算内投资 | 5,000 | ||||||||||
| 企业自有投资 | 21,903 | 2,950 | |||||||||
| 潮州市饶平县三饶污水处理厂截污管网新建及改建配套工程 | 新建 | 新建及改建管渠10935.7m和新建泵站3座 | 2015 | 2016 | 合计 | 3,665 | 600 | 2,199 | 土建施工、工程施工 | ||
| 中央预算内投资 | 2,199 | ||||||||||
| 地方投资 | 3,665 | 600 | |||||||||
