根据《科技型中小企业评价办法》(国科发政〔2017〕115号)和《科技型中小企业评价办法工作指引(试行)》(国科火字〔2017〕144号)有关要求,经公示通过,现将广东省2020年第二批入库的5689家科技型中小企业名单(详见附件)予以公告。
| 广东省2020年第二批入库科技型中小企业名单 | ||
| 编号 | 企业名称 | 入库登记编号 |
| 1 | 广州白云医用胶有限公司 | 202044010308005609 |
| 2 | 广东寰讯信息股份有限公司 | 202044010308005610 |
| 3 | 广州谦辉信息科技有限公司 | 202044010300005611 |
| 4 | 广州高山环境科技有限公司 | 202044010308005612 |
| 5 | 广州广康医疗科技股份有限公司 | 202044010308005613 |
| 6 | 广州市网能产品设计有限公司 | 202044010308005614 |
| 7 | 广东环科院环境科技有限公司 | 202044010308005615 |
| 8 | 广州市瀚云信息技术有限公司 | 202044010300005616 |
| 9 | 广州市迪景微生物科技有限公司 | 202044010308005617 |
| 10 | 广东跑合中药材电子商务有限公司 | 202044010300005618 |
| 11 | 广州东奥电气有限公司 | 202044010308005619 |
| 12 | 广州聚达光电有限公司 | 202044010308005620 |
| 13 | 广州悦洋生物技术有限公司 | 202044010300005621 |
| 14 | 广州林泽信息科技有限公司 | 202044010308005622 |
| 15 | 广州市粤政索顿信息科技有限公司 | 202044010308005623 |
| 16 | 广州市凌捷医疗器械有限公司 | 202044010308005624 |
| 17 | 广州精秀热工设备有限公司 | 202044010308005625 |
| 18 | 广州领衔生物科技有限公司 | 202044010308005626 |
| 19 | 广东衣酷文化发展股份有限公司 | 202044010308005627 |
| 20 | 广州创睿特光电技术股份有限公司 | 202044010300005628 |
| 21 | 统云信息科技有限公司 | 202044010300005629 |
| 22 | 广州璟天光电科技有限公司 | 202044010308005630 |
| 23 | 广州市稳建工程检测有限公司 | 202044010308005631 |
| 24 | 广州铁老大防盗设备有限公司 | 202044010308005632 |
| 25 | 广州天金健康药业有限公司 | 202044010300005633 |
| 26 | 广州市中启正浩信息科技有限公司 | 202044010308005634 |
| 27 | 广州市新之地环保产业股份有限公司 | 20204401030C005635 |
| 28 | 广州市水之道生态环境修复有限公司 | 202044010308005636 |
| 29 | 广州兴铼激光科技有限公司 | 202044010308005637 |
| 30 | 广州最氧环保科技有限公司 | 202044010308005638 |
| 31 | 广州洛美洁具有限公司 | 202044010308005639 |
| 32 | 广州佳图软件有限公司 | 202044010300005640 |
| 33 | 广州优蛋软件有限公司 | 202044010308005641 |
| 34 | 广州恰恰互联网科技股份有限公司 | 202044010308005642 |
| 35 | 广州永诺净化设备安装工程有限公司 | 202044010308005643 |
| 36 | 广州广之芯电子科技有限公司 | 202044010308005644 |
| 37 | 广州微点焊设备有限公司 | 202044010308005645 |
| 38 | 广东南洋电器有限公司 | 202044010308005646 |
| 39 | 广东乐驼网信息科技有限公司 | 202044010308005647 |
| 40 | 广州餐道信息科技有限公司 | 202044010308005648 |
| 41 | 广州市华年新材料科技有限公司 | 202044010308005649 |
| 42 | 广州星梦动漫设计有限公司 | 202044010308005650 |
| 43 | 广州诣启网络科技有限公司 | 202044010300005651 |
| 44 | 广州宁基智能系统有限公司 | 202044010308005652 |
| 45 | 广东亚一半导体应用科技有限公司 | 202044010308005653 |
| 46 | 广州市安宜智能科技股份有限公司 | 202044010308005654 |
| 47 | 广州市天亿光电科技有限公司 | 202044010300005655 |
| 48 | 广州太和水生态科技有限公司 | 202044010308005656 |
| 49 | 广东西海雨水环境技术有限公司 | 202044010308005657 |
| 50 | 广州青之蓝网络科技有限公司 | 202044010308005658 |
| 51 | 广州心晴信息科技有限公司 | 202044010308005659 |
| 52 | 广州海双信息科技有限公司 | 202044010308005660 |
| 53 | 广东广创木业科技有限公司 | 202044010308005661 |
| 54 | 广州科旺信息科技有限公司 | 202044010300005662 |
| 55 | 广东积木传媒广告有限公司 | 202044010300005663 |
| 56 | 北昊干细胞与再生医学研究院有限公司 | 202044010308005664 |
| 57 | 广州祥泰房屋安全鉴定有限公司 | 202044010308005665 |
| 58 | 广州三的模型设计有限公司 | 202044010308005666 |
| 59 | 广州市凡普信息科技有限公司 | 202044010308005667 |
| 60 | 广州云软数据科技有限公司 | 202044010308005668 |
| 61 | 广州市紫霏洋电子产品有限公司 | 202044010308005669 |
| 62 | 广州市统云网络科技有限公司 | 202044010300005670 |
| 63 | 广州五行教育科技有限公司 | 202044010300005671 |
| 64 | 广州市哲恒环境科技股份有限公司 | 202044010308005672 |
| 65 | 广州雷佳增材科技有限公司 | 202044010308005673 |
| 66 | 广东广业检测有限公司 | 202044010300005674 |
| 67 | 广州市爱言车众汽车服务管理股份有限公司 | 202044010300005675 |
| 68 | 广东虹雨照明工程建设有限公司 | 202044010308005676 |
| 69 | 广州市哈驰数控机床有限公司 | 202044010308005677 |
| 70 | 广州广亨物业管理有限公司 | 202044010300005678 |
| 71 | 广州飞歌演出服务有限公司 | 202044010300005679 |
| 72 | 广东和翔制药有限公司 | 202044010304005680 |
| 73 | 广州劲云电子科技有限公司 | 202044010308005681 |
| 74 | 广州速潽捷环境科技有限公司 | 202044010300005682 |
| 75 | 广州融富企业管理服务有限公司 | 202044010300005683 |
| 76 | 广州全科医道科技发展有限公司 | 202044010300005684 |
| 77 | 广东水之源环境工程有限公司 | 202044010300005685 |
| 78 | 广州宏康健康管理科技有限公司 | 202044010300005686 |
| 79 | 广州匠新数据服务有限公司 | 202044010300005687 |
| 80 | 广州新维智能科技有限公司 | 202044010300005688 |
| 81 | 广州市航通水电设备有限公司 | 202044010308005689 |
| 82 | 广州灿明都科技有限责任公司 | 202044010300005690 |
| 83 | 广州市恒采节能科技有限公司 | 202044010308005691 |
| 84 | 广东钛泓工程科技有限公司 | 202044010300005692 |
| 85 | 广州市山鼎建筑设计咨询有限公司 | 202044010300005693 |
| 86 | 广州幸好健康科技有限公司 | 202044010300005694 |
| 87 | 广州市贤内助电子科技有限公司 | 202044010300005695 |
| 88 | 广州市会宝信息技术有限公司 | 202044010308005696 |
| 89 | 广州赛力迪科技有限公司 | 202044010300005697 |
| 90 | 广州域创信息技术有限公司 | 202044010300005698 |
| 91 | 广州合和昌茶业科技有限公司 | 202044010300005699 |
| 92 | 广州市西美信息科技有限公司 | 202044010408005700 |
| 93 | 广州市坚信信息科技有限公司 | 202044010408005701 |
| 94 | 广州浩宁智能设备有限公司 | 202044010408005702 |
| 95 | 广州智淘信息科技有限公司 | 202044010408005703 |
| 96 | 广州悦云信息科技有限公司 | 202044010408005704 |
| 97 | 广州影新教育科技有限公司 | 202044010400005705 |
| 98 | 广州万碧生物科技有限公司 | 202044010408005706 |
| 99 | 广东安创信息科技开发有限公司 | 202044010400005707 |
| 100 | 广州天高软件科技有限公司 | 202044010408005708 |
| 101 | 广州希华通讯设备有限公司 | 202044010408005709 |
| 102 | 广州学科教育科技有限公司 | 202044010408005710 |
| 103 | 广州锋潮网络科技有限公司 | 202044010408005711 |
| 104 | 广州朗豪自动化科技有限公司 | 202044010400005712 |
| 105 | 广东广业开元科技有限公司 | 202044010408005713 |
| 106 | 广州正度数据处理服务有限公司 | 202044010408005714 |
| 107 | 广州文讯信息科技有限公司 | 202044010408005715 |
| 108 | 广州问问信息科技有限公司 | 202044010400005716 |
| 109 | 广东中圆信息科技有限公司 | 202044010408005717 |
| 110 | 广州远动信息技术有限公司 | 202044010408005718 |
| 111 | 广州耘趣网络科技有限公司 | 202044010408005719 |
| 112 | 广州途中网络科技有限公司 | 202044010400005720 |
| 113 | 广州普勒仕交通科技有限公司 | 202044010408005721 |
| 114 | 广东中标数据科技股份有限公司 | 202044010408005722 |
| 115 | 广州千骐动漫有限公司 | 202044010408005723 |
| 116 | 广州珠江外资建筑设计院有限公司 | 202044010408005724 |
| 117 | 广州蓝笔信息科技有限公司 | 202044010408005725 |
| 118 | 广东益泰达科技发展有限公司 | 202044010408005726 |
| 119 | 广州优比建筑咨询有限公司 | 202044010408005727 |
| 120 | 广州中广测计量检测技术有限公司 | 202044010408005728 |
| 121 | 荣邦科技有限公司 | 202044010408005729 |
| 122 | 广州市房实建设工程监理有限公司 | 202044010408005730 |
| 123 | 广东原创动力文化传播有限公司 | 202044010408005731 |
| 124 | 广州市万隆证券咨询顾问有限公司 | 202044010408005732 |
| 125 | 广州陌瓦网络科技有限公司 | 202044010408005733 |
| 126 | 广东同望科技有限公司 | 202044010408005734 |
| 127 | 广州市南峰水处理工程有限公司 | 202044010408005735 |
| 128 | 广州快决测信息科技有限公司 | 202044010408005736 |
| 129 | 广州智招信息科技有限公司 | 202044010408005737 |
| 130 | 广州市捷鑫环保科技开发有限公司 | 202044010408005738 |
| 131 | 广东南方网络电视传媒有限公司 | 202044010400005739 |
| 132 | 广州市华昕信息技术有限公司 | 202044010408005740 |
| 133 | 广东赛杰自动化与信息技术转移中心有限公司 | 202044010408005741 |
| 134 | 广东智源信息技术有限公司 | 202044010408005742 |
| 135 | 广州市意德文化科技有限公司 | 202044010408005743 |
| 136 | 广东南粤通客运联网中心有限公司 | 20204401040D005744 |
| 137 | 霍尼韦尔腾高电子系统(广州)有限公司 | 202044010408005745 |
| 138 | 广东触电传媒科技有限公司 | 202044010408005746 |
| 139 | 广州高通影像技术有限公司 | 202044010408005747 |
| 140 | 广州双宏工程技术发展有限公司 | 202044010408005748 |
| 141 | 广州弘度信息科技有限公司 | 20204401040C005749 |
| 142 | 广州创世跬科金融信息服务有限公司 | 202044010408005750 |
| 143 | 广州集和品牌管理顾问股份有限公司 | 202044010400005751 |
| 144 | 广州聚焦网络技术有限公司 | 202044010408005752 |
| 145 | 广东东方思维科技有限公司 | 202044010408005753 |
| 146 | 广州市新中天科贸实业有限公司 | 202044010400005754 |
| 147 | 广州盛高医药科技有限公司 | 202044010408005755 |
| 148 | 广州动医圈网络科技有限公司 | 202044010408005756 |
| 149 | 广东路网数媒信息科技有限公司 | 202044010408005757 |
| 150 | 广州市清朗元安网络科技有限公司 | 202044010408005758 |
| 151 | 广州市市政集团设计院有限公司 | 202044010408005759 |
| 152 | 广州铁诚工程质量检测有限公司 | 202044010408005760 |
| 153 | 广州恒成智道信息科技有限公司 | 202044010408005761 |
| 154 | 广州大猫云信息科技有限公司 | 202044010400005762 |
| 155 | 广东德威名颐品牌策划有限公司 | 202044010400005763 |
| 156 | 广州优游电子科技有限公司 | 202044010408005764 |
| 157 | 广东校安网络科技有限公司 | 202044010408005765 |
| 158 | 广州挪贤计算机科技有限公司 | 202044010400005766 |
| 159 | 广州健云信息技术有限公司 | 202044010408005767 |
| 160 | 广州特道信息科技有限公司 | 202044010400005768 |
| 161 | 广州蓝杰网络科技有限公司 | 202044010408005769 |
| 162 | 广州市科传计算机科技股份有限公司 | 202044010408005770 |
| 163 | 广州市鸿亿防伪产品有限公司 | 202044010408005771 |
| 164 | 广州云裳定制信息科技有限公司 | 202044010408005772 |
| 165 | 广州东方数智科技有限公司 | 202044010400005773 |
| 166 | 广州海荣实业有限公司 | 202044010408005774 |
| 167 | 广州云芯信息科技有限公司 | 202044010408005775 |
| 168 | 广州船舶及海洋工程设计研究院(中国船舶工业集 团公司第六0五研究院) | 202044010408005776 |
| 169 | 广州市拓道流体设备技术有限公司 | 202044010408005777 |
| 170 | 广州蕴辰网络科技有限公司 | 202044010408005778 |
| 171 | 广州市天威电子科技有限公司 | 202044010408005779 |
| 172 | 广州猎萌网络科技有限公司 | 202044010408005780 |
| 173 | 广州依万达电子科技有限公司 | 202044010408005781 |
| 174 | 广东省地质建设工程勘察院 | 202044010408005782 |
| 175 | 广州如源生物科技有限公司 | 202044010400005783 |
| 176 | 广州忘平信息科技有限公司 | 202044010408005784 |
| 177 | 广州中大环境治理工程有限公司 | 202044010408005785 |
| 178 | 广州中科云图智能科技有限公司 | 202044010408005786 |
| 179 | 广州昂鼎信息科技有限公司 | 202044010408005787 |
| 180 | 广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司 | 20204401040C005788 |
| 181 | 广州市建工设计院有限公司 | 202044010400005789 |
| 182 | 广州飞卓科汇信息科技有限公司 | 202044010400005790 |
| 183 | 广州立德工程咨询有限公司 | 202044010400005791 |
| 184 | 广州市加能轻工产品检验有限公司 | 202044010400005792 |
| 185 | 广州汉阈数据处理技术有限公司 | 202044010408005793 |
| 186 | 广州爱动影视科技有限公司 | 202044010400005794 |
| 187 | 广东智环创新环境科技有限公司 | 202044010408005795 |
| 188 | 广州新驰化工科技有限公司 | 202044010400005796 |
| 189 | 广东凯豪信息科技股份有限公司 | 202044010400005797 |
| 190 | 广东用友软件有限公司 | 202044010400005798 |
| 191 | 广州鸿蒙信息科技有限公司 | 202044010400005799 |
| 192 | 广东奇方药业有限公司 | 202044010400005800 |
| 193 | 广州大陌科技有限责任公司 | 202044010408005801 |
| 194 | 广州智食网络科技有限公司 | 202044010400005802 |
| 195 | 广州乐福文化发展有限公司 | 202044010408005803 |
| 196 | 广州玩么网络科技有限公司 | 202044010400005804 |
| 197 | 广东三竿科技有限公司 | 202044010408005805 |
| 198 | 广东天渊智能科技有限公司 | 202044010400005806 |
| 199 | 广州市明睿软件科技有限公司 | 202044010400005807 |
| 200 | 广州赛佛科技有限公司 | 202044010400005808 |
