根据《科技型中小企业评价办法》(国科发政〔2017〕115号)和《科技型中小企业评价办法工作指引(试行)》(国科火字〔2017〕144号)有关要求,经公示通过,现将广东省2020年第一批入库的5608家科技型中小企业名单(详见附件)予以公告。
| 广东省2020年第一批入库科技型中小企业名单 | ||
| 编号 | 企业名称 | 入库登记编号 |
| 1 | 广州盘太能源科技有限公司 | 202044010308000001 |
| 2 | 广州市微典信息科技有限公司 | 202044010308000002 |
| 3 | 广州合邦科技股份有限公司 | 202044010300000003 |
| 4 | 广州市盛勤实业有限公司 | 202044010308000004 |
| 5 | 广州市格利网络技术有限公司 | 202044010308000005 |
| 6 | 广州市粤隆自动化机械设备有限公司 | 202044010308000006 |
| 7 | 广州德亚机械制造有限公司 | 202044010308000007 |
| 8 | 广州汉光电气股份有限公司 | 20204401030C000008 |
| 9 | 广州市恒星电线氟塑有限公司 | 202044010308000009 |
| 10 | 广州科联精密机器股份有限公司 | 202044010308000010 |
| 11 | 广东行远信息技术有限公司 | 202044010308000011 |
| 12 | 广州蓝弧文化传播有限公司 | 202044010308000012 |
| 13 | 广州视声智能科技有限公司 | 202044010308000013 |
| 14 | 广州蓝弧动画传媒有限公司 | 202044010308000014 |
| 15 | 广州市东信达计算机技术开发有限公司 | 202044010308000015 |
| 16 | 广州建盛建材有限公司 | 202044010308000016 |
| 17 | 广州浩世软件科技有限公司 | 202044010308000017 |
| 18 | 广州兰汀芷岸信息科技有限公司 | 202044010300000018 |
| 19 | 广州景翰文化策划有限公司 | 202044010308000019 |
| 20 | 广州汇信特通信技术股份有限公司 | 202044010308000020 |
| 21 | 广东明星创意动画有限公司 | 202044010308000021 |
| 22 | 广州天泽鸿渐设计有限公司 | 202044010300000022 |
| 23 | 广东同益空气能科技股份有限公司 | 20204401030C000023 |
| 24 | 广州市同益新能源科技有限公司 | 202044010308000024 |
| 25 | 广州裕申电子科技有限公司 | 202044010308000025 |
| 26 | 广州市海森环保科技股份有限公司 | 202044010308000026 |
| 27 | 阿兰斯洗涤设备(广州)有限公司 | 202044010308000027 |
| 28 | 广州亮风台信息科技有限公司 | 202044010300000028 |
| 29 | 广东云曌医疗科技有限公司 | 202044010308000029 |
| 30 | 广东莱盈智能科技有限公司 | 202044010308000030 |
| 31 | 广州多乐信电器有限公司 | 202044010300000031 |
| 32 | 广州瑞通生物科技有限公司 | 202044010308000032 |
| 33 | 广州岸腾信息科技有限公司 | 202044010308000033 |
| 34 | 广州攸畅信息科技有限公司 | 202044010308000034 |
| 35 | 广州市康尼斯自动化有限公司 | 202044010308000035 |
| 36 | 广州科厦自动化装备有限公司 | 202044010308000036 |
| 37 | 广州市显泰工艺制品有限公司 | 202044010308000037 |
| 38 | 广州优亚信息技术有限公司 | 202044010300000038 |
| 39 | 广州中科鑫洲科技有限公司 | 202044010308000039 |
| 40 | 广州铁路科开制造有限公司 | 202044010308000040 |
| 41 | 广州市穗成用电安装工程有限公司 | 202044010308000041 |
| 42 | 广东绿怡洁园林工程有限公司 | 202044010300000042 |
| 43 | 广州市威伦食品有限公司 | 202044010308000043 |
| 44 | 广州可意光电科技股份有限公司 | 202044010300000044 |
| 45 | 广州思沛医药科技股份有限公司 | 202044010308000045 |
| 46 | 广州成汉电子科技有限公司 | 202044010308000046 |
| 47 | 广州视域光学科技股份有限公司 | 202044010300000047 |
| 48 | 广州市山本机械有限公司 | 202044010308000048 |
| 49 | 广州源生医药科技有限公司 | 202044010308000049 |
| 50 | 广州瑞达医疗器械有限公司 | 202044010300000050 |
| 51 | 广州科伺智能科技有限公司 | 202044010308000051 |
| 52 | 广州市旭博信息科技有限公司 | 202044010308000052 |
| 53 | 广州方达舞台设备有限公司 | 202044010308000053 |
| 54 | 罗杰韦尔控制系统(广州)股份有限公司 | 202044010308000054 |
| 55 | 广州市乐淘动漫设计有限公司 | 202044010308000055 |
| 56 | 广东乾开环保股份有限公司 | 202044010308000056 |
| 57 | 广州怡银科技发展有限公司 | 202044010308000057 |
| 58 | 广州软典信息科技有限公司 | 202044010308000058 |
| 59 | 广东冠电科技股份有限公司 | 202044010300000059 |
| 60 | 广东政和工程有限公司 | 202044010308000060 |
| 61 | 广州亿连达电子科技有限公司 | 202044010300000061 |
| 62 | 广州迅保汽车技术服务有限公司 | 202044010300000062 |
| 63 | 广州市融信达供应链管理有限公司 | 202044010308000063 |
| 64 | 广州市百福电气设备有限公司 | 202044010308000064 |
| 65 | 广州夜空彩虹广告有限公司 | 202044010308000065 |
| 66 | 广州穗岩土木科技股份有限公司 | 202044010308000066 |
| 67 | 广州搜床网络科技有限公司 | 202044010300000067 |
| 68 | 广州荣裕智能机械有限公司 | 202044010308000068 |
| 69 | 广州络维建筑信息技术咨询有限公司 | 202044010308000069 |
| 70 | 广州荔湾区双创产业服务中心有限公司 | 202044010300000070 |
| 71 | 广州派宝人工智能科技有限公司 | 202044010308000071 |
| 72 | 广东思哲设计院有限公司 | 202044010308000072 |
| 73 | 广州协政信息科技有限公司 | 202044010308000073 |
| 74 | 广东彩科标签科技有限公司 | 202044010308000074 |
| 75 | 广州富玛医药科技股份有限公司 | 202044010300000075 |
| 76 | 广州佳恒工程技术有限公司 | 202044010300000076 |
| 77 | 广东加彩照明工程有限公司 | 202044010308000077 |
| 78 | 广州市华锋安全玻璃有限公司 | 202044010308000078 |
| 79 | 广州锦元科技有限公司 | 202044010308000079 |
| 80 | 广州市今汇实业股份有限公司 | 202044010300000080 |
| 81 | 广州高瑞信息科技有限公司 | 202044010308000081 |
| 82 | 广东人联网电子商务有限公司 | 202044010300000082 |
| 83 | 广州市睿柏照明设计有限公司 | 202044010308000083 |
| 84 | 广东中恒文化发展股份有限公司 | 202044010300000084 |
| 85 | 广东盈瑞天腾信息技术股份有限公司 | 202044010300000085 |
| 86 | 广州缇晏电子商务股份有限公司 | 202044010300000086 |
| 87 | 广州市俊日信息科技股份有限公司 | 202044010300000087 |
| 88 | 广州市夜空彩虹光电科技有限公司 | 202044010308000088 |
| 89 | 广州市嘉韩中药饮片有限公司 | 202044010308000089 |
| 90 | 正誉企业管理(广东)集团股份有限公司 | 202044010308000090 |
| 91 | 广州恩思教育科技有限公司 | 202044010300000091 |
| 92 | 广州市维亿塑料有限公司 | 202044010300000092 |
| 93 | 广州上古科技有限公司 | 202044010300000093 |
| 94 | 广州市玄锐衍信息科技有限公司 | 202044010308000094 |
| 95 | 广州小白信息技术有限公司 | 202044010308000095 |
| 96 | 广州建软科技股份有限公司 | 202044010408000096 |
| 97 | 广东鸿正软件技术有限公司 | 202044010408000097 |
| 98 | 广州中浩控制技术有限公司 | 20204401040C000098 |
| 99 | 广州粤显光学仪器有限责任公司 | 202044010408000099 |
| 100 | 广东掌中万维电子有限公司 | 202044010408000100 |
| 101 | 广州随行信息科技有限公司 | 202044010400000101 |
| 102 | 广州贝晓德智能科技有限公司 | 202044010408000102 |
| 103 | 广东省计算技术应用研究所 | 202044010408000103 |
| 104 | 广州华旻信息科技有限公司 | 202044010408000104 |
| 105 | 广州清宇信息科技有限公司 | 202044010400000105 |
| 106 | 广州红岩信息科技有限公司 | 202044010408000106 |
| 107 | 广州市互诺计算机科技有限公司 | 202044010408000107 |
| 108 | 广州市城智电子科技有限公司 | 202044010408000108 |
| 109 | 广州萌萌达网络科技有限公司 | 202044010408000109 |
| 110 | 广东彩惠智能科技有限公司 | 202044010408000110 |
| 111 | 广州诚予国际市场信息研究有限公司 | 202044010400000111 |
| 112 | 广州市盛戈移软信息科技有限公司 | 202044010400000112 |
| 113 | 广州数娱信息科技有限公司 | 202044010408000113 |
| 114 | 广州美络信息科技有限公司 | 202044010400000114 |
| 115 | 广州顶新时代电子系统科技有限公司 | 202044010400000115 |
| 116 | 广州万迅电脑软件有限公司 | 202044010408000116 |
| 117 | 广州市范乐医药科技有限公司 | 202044010408000117 |
| 118 | 广州市辉乐医药科技有限公司 | 202044010408000118 |
| 119 | 广州奥凯信息咨询有限公司 | 202044010408000119 |
| 120 | 广东省电子商务认证有限公司 | 202044010408000120 |
| 121 | 广州奇芯机器人技术有限公司 | 202044010408000121 |
| 122 | 广州哈家信息科技有限公司 | 202044010408000122 |
| 123 | 广东港鑫科技有限公司 | 20204401040C000123 |
| 124 | 广州市海林电子科技发展有限公司 | 202044010408000124 |
| 125 | 广州翰智软件有限公司 | 202044010408000125 |
| 126 | 广州达晖生物技术股份有限公司 | 202044010400000126 |
| 127 | 广东致学信息科技有限责任公司 | 202044010408000127 |
| 128 | 广东尊一互动科技有限公司 | 202044010400000128 |
| 129 | 广州永融科技股份有限公司 | 202044010408000129 |
| 130 | 广州市英弩信息科技有限公司 | 202044010400000130 |
| 131 | 广东中大环保科技投资有限公司 | 202044010400000131 |
| 132 | 广州飞捷新电信有限公司 | 202044010400000132 |
| 133 | 广东华风海洋信息系统服务有限公司 | 202044010400000133 |
| 134 | 广州市凌特电子有限公司 | 202044010408000134 |
| 135 | 广东寰宇实业股份有限公司 | 202044010408000135 |
| 136 | 广州君和信息技术有限公司 | 202044010408000136 |
| 137 | 广东科迪隆科技有限公司 | 202044010408000137 |
| 138 | 广州数汇信息科技有限公司 | 202044010408000138 |
| 139 | 广州势创信息科技有限公司 | 202044010408000139 |
| 140 | 广州越创信息科技有限公司 | 202044010400000140 |
| 141 | 广州市紫晶通信科技有限公司 | 202044010408000141 |
| 142 | 广州筑美辐射防护科技有限公司 | 202044010408000142 |
| 143 | 广州阳光耐特电子有限公司 | 202044010408000143 |
| 144 | 广州易达建信科技开发有限公司 | 202044010408000144 |
| 145 | 广州信睿网络科技有限公司 | 202044010408000145 |
| 146 | 广东远景信息科技有限公司 | 202044010400000146 |
| 147 | 广州超联软件科技有限公司 | 202044010408000147 |
| 148 | 国电华研电力科技有限公司 | 202044010408000148 |
| 149 | 广东电研锅炉压力容器检验中心有限公司 | 202044010408000149 |
| 150 | 广东岭南通股份有限公司 | 202044010408000150 |
| 151 | 广州幻境科技有限公司 | 202044010408000151 |
| 152 | 广州市贝云科技有限公司 | 202044010408000152 |
| 153 | 中科天网(广东)科技有限公司 | 202044010400000153 |
| 154 | 微运营(广州)互联网科技股份有限公司 | 202044010400000154 |
| 155 | 广州市泓绿环保科技有限公司 | 202044010408000155 |
| 156 | 广州酷允数据科技有限公司 | 202044010408000156 |
| 157 | 广东省信息网络有限公司 | 202044010408000157 |
| 158 | 广东广建项目管理有限公司 | 202044010408000158 |
| 159 | 广州市盛通建设工程质量检测有限公司 | 20204401040C000159 |
| 160 | 广州市宏光软件科技有限公司 | 202044010408000160 |
| 161 | 广州市博鹏信息科技有限公司 | 202044010408000161 |
| 162 | 广州德易计算机科技有限公司 | 202044010408000162 |
| 163 | 广州标点医药信息股份有限公司 | 202044010408000163 |
| 164 | 广州市斯塔维信息科技有限公司 | 202044010408000164 |
| 165 | 广州菲特网络科技有限公司 | 202044010408000165 |
| 166 | 广州卓浦士科技有限责任公司 | 202044010400000166 |
| 167 | 广州市衣联网络科技有限公司 | 202044010408000167 |
| 168 | 广州乾钰康医疗科技有限公司 | 202044010408000168 |
| 169 | 广州市城市规划设计所 | 202044010408000169 |
| 170 | 广东集点网络科技有限公司 | 202044010408000170 |
| 171 | 广州腾岛绿电力技术开发有限公司 | 202044010400000171 |
| 172 | 广州巨有文化发展有限公司 | 202044010408000172 |
| 173 | 广州天趣网络科技有限公司 | 202044010408000173 |
| 174 | 广州诚益信息科技有限公司 | 202044010400000174 |
| 175 | 广州小亮点科技有限公司 | 202044010408000175 |
| 176 | 广州微慧信息科技有限公司 | 202044010408000176 |
| 177 | 广州市城市建设工程监理公司 | 202044010408000177 |
| 178 | 广东凯联网络科技有限公司 | 202044010400000178 |
| 179 | 广州瑞建达信息技术有限公司 | 202044010400000179 |
| 180 | 广州易辉信息技术有限公司 | 202044010408000180 |
| 181 | 广州首易信息技术有限公司 | 202044010408000181 |
| 182 | 广州智业节能科技有限公司 | 202044010408000182 |
| 183 | 广州珞珈环境技术有限公司 | 202044010408000183 |
| 184 | 广州远程教育中心有限公司 | 202044010408000184 |
| 185 | 广东汀大生物科技有限公司 | 202044010408000185 |
| 186 | 广州科政数码科技有限公司 | 202044010408000186 |
| 187 | 广州聪明云软件科技有限公司 | 202044010408000187 |
| 188 | 广州天竞教育科技有限公司 | 202044010400000188 |
| 189 | 广州网联计算机科技有限公司 | 202044010408000189 |
| 190 | 广州简乐网络科技有限公司 | 202044010400000190 |
| 191 | 广州东亚保安服务有限公司 | 202044010400000191 |
| 192 | 广州市长远软件开发有限公司 | 202044010400000192 |
| 193 | 广州市市政工程试验检测有限公司 | 202044010404000193 |
| 194 | 广州八斗软件科技有限公司 | 202044010408000194 |
| 195 | 广州睿捷网络科技有限公司 | 202044010408000195 |
| 196 | 广州朗昇网络科技有限公司 | 202044010400000196 |
| 197 | 广州精诚合创科技服务有限公司 | 202044010400000197 |
| 198 | 广东宏大欣电子科技有限公司 | 202044010408000198 |
| 199 | 广东天盾人防工程科技有限公司 | 202044010408000199 |
| 200 | 广州广燃设计有限公司 | 202044010408000200 |
