根据《广东省经济和信息化委开展2014年度石油经营企业年检工作的通知》(粤经信电力函〔2015〕240号)的要求,我委开展2014年度广州市石油经营企业年检工作。经审,中国石油天然气股份有限公司广东广州花都镇东加油站等66家公司(第二批)符合石油经营企业年检要求(见附件)。现予以公示(公示时间:2015年6月30日至7月6日止)。如有异议,请于公示之日起7日内书面向我委反映。单位意见请加盖单位公章,个人意见请署实名,并注明具体联系方式。
附件:2014年度石油经营企业年检材料合格名单(第二批)
广州市工业和信息化委员会
2015年6月30日
| 附件1 | |||||||||
| 报送市工信委2014年度成品油经营批准证书年检资料签收表(第二批)(共66家) | |||||||||
| 序号 | 材料编号 | 经营类型 | 企业名称 | 地址 | 法定代表人 | 证书编号 | 年检资料 | 证书正本 | 证书副本 |
| 1 | 52 | 零售 | 中国石油天然气股份有限公司广东广州花都镇东加油站 | 广州市花都区花东镇镇东村花都大道南 | 付明雍 | 44A20597 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 60 | 零售 | 广州市石井庆丰加油站有限公司 | 广州市白云区石沙路169号 | 姚平竹 | 44A20470 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 61 | 零售 | 广州市白云区云港加油站 | 广州市白云机场东侧 | 陈建志 | 44A20562 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 62 | 零售 | 广州市龙湾石油有限公司 | 广州市荔湾区龙溪公路段龙溪村大沙围 | 陈建志 | 44A30393 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 63 | 零售 | 广州市穗城发展公司穗城加油站 | 广州市白云区广花路东侧夏茅煤矿东北边 | 张力 | 44A20511 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 64 | 零售 | 广州市白云区航云加油站 | 广从公路西侧 | 陈建志 | 44A20561 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 65 | 零售 | 广州市海珠区赤沙加油站 | 广州市海珠区官洲街赤沙村苏沙路180号 | 姚平竹 | 44A40305 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 66 | 零售 | 广州市白云区新市镇中穗加油站 | 广州市白云区棠景街广花四路313号 | 常数成 | 44A30262 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 68 | 零售 | 广州市敦本加油站有限公司 | 广州市天河区沙河镇长兴路北侧 | 常树成 | 44A20575 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 70 | 零售 | 广州市海珠区中油广通加油站 | 广州市海珠区广州大道南1214号 | 姚平竹 | 44A20276 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 73 | 零售 | 广东泛诚加油站有限公司 | 广州市天河区林和西横路226号 | 王明富 | 44A30480 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 74 | 零售 | 广州市泛亚加油站 | 广州市越秀区先烈中路97号大院东侧 | 杨昊 | 44A30487 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 80 | 零售 | 广州市花都将军潭加油站 | 花都区炭步镇将军潭(部队营房) | 陶小加 | 44A30373 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 98 | 零售 | 广州市花都区华都加油站 | 广州市花都区狮岭镇罗仙村猿岭环城路边 | 卢溢江 | 44A30365 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 99 | 零售 | 广州市花都区狮岭城北加油站 | 广州市花都新华镇建设北路口东侧 | 李源金 | 44A30380 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 100 | 零售 | 中油碧辟石油有限公司花都迎宾大道加油站 | 广州市花都区新华镇迎宾大道南 | 姚平竹 | 44A30378 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | 101 | 零售 | 广州市恒海加油站有限公司 | 广州市花都区四角围 | 钟亮 | 44A30563 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 102 | 零售 | 广州市花都区新新加油站 | 花都新华街云山大道33号 | 卢日新 | 44A30362 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 103 | 零售 | 广州市中油顺延双岗加油站有限公司 | 广州市白云区江高镇双岗村 | 姚平竹 | 44A40579 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 104 | 零售 | 中油碧辟石油有限公司广州西二环高速公路服务区西区加油站 | 广州西二环高速公路花都炭步镇路段西侧 | 姚平竹 | 44A40564 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | 106 | 零售 | 中油碧辟石油有限公司广州西二环高速公路服务区东区加油站 | 广州西二环高速公路花都炭步镇路段东侧 | 姚平竹 | 44A40563 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | 116 | 零售 | 中国石油天然气股份有限公司广东广州南沙东井加油站 | 广州市南沙区虎门联络道东井村旁 | 付明雍 | 44A20594 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 117 | 零售 | 广州市番顺加油站有限公司 | 广州市南沙区大岗镇豪岗大道179号 | 卢志辉 | 44A30400 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | 118 | 零售 | 广州市中油亭角油站经营有限公司 | 广州市南沙区黄阁镇黄阁大道东侧 | 付明雍 | 44A20652 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | 119 | 零售 | 中国石油天然气股份有限公司广东广州富耀加油站 | 南沙区珠江街新广一路50号 | 付明雍 | 44A20649 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 124 | 零售 | 广州市白云区德富加油站 | 广州市白云区黄石东路高尔夫花园旁 | 冼锦汉 | 44A40527 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | 125 | 零售 | 白云竹料粮田加油站 | 广州市白云区良田镇良田村105国道 | 林伟钦 | 44A40568 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | 127 | 零售 | 从化市观音湖加油站 | 从化太平镇邱庄 | 谭树英 | 44A20471 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | 128 | 零售 | 中油碧辟石油有限公司广州盈通加油站 | 从化市小海县大灶佛路105国到东侧 | 姚平竹 | 44A30115 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | 129 | 零售 | 广州市白云永泰加油站 | 广州市白云区白云大道北同泰路228-248号 | 徐胜忠 | 44A30231 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | 131 | 零售 | 广州市吕中加油有限公司 | 从化市吕田镇105线2414公里处、吕中村高龙经济社 | 严月才 | 44A30152 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | 132 | 零售 | 广州白云区竹料农机物资公司加油站 | 广州市白云区竹料大街1号 | 冯国贤 | 44A30540 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | 133 | 零售 | 从化市九里步加油站 | 从化市九里步果场侧 | 谭树英 | 44A30407 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | 135 | 零售 | 中油碧辟石油有限公司广州联谊加油站 | 增城市荔城镇广汕公路56公里路段 | 姚平竹 | 44A30171 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | 137 | 零售 | 中油碧辟增城市新塘万顺达油站有限公司 | 广州市增城新塘广深公路白江路段 | 姚平竹 | 44A20263 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | 139 | 零售 | 中油碧辟石油有限公司广州凌志加油站 | 增城市仙村镇荔新公路基岗路段 | 姚平竹 | 44A30466 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | 140 | 零售 | 中油碧辟石油有限公司广州增联加油站 | 广州市增城市荔城镇陆村乡虎井 | 常树成 | 44A30258 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | 142 | 零售 | 广州市萝岗区好运加油站 | 广州市萝岗区九龙镇九佛路口 | 钟建猷 | 44A30244 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | 143 | 零售 | 中油碧辟石油有限公司广州永达加油站 | 增城市仙村镇上镜东旗墩 | 姚平竹 | 44A30176 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | 144 | 零售 | 中油碧辟石油有限公司广州石滩加油站 | 增城市石滩镇开发区 | 姚平竹 | 44A30091 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | 145 | 零售 | 中油碧辟石油有限公司广州北郊加油站 | 增城市荔城镇增派公路棠村路段 | 姚平竹 | 44A30077 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | 146 | 零售 | 增城市嘉和油站有限公司 | 增城市永和镇新新公路塔岗路段 | 常树成 | 44A30080 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | 147 | 零售 | 广州市隆湖加油站有限公司 | 广州市白云区广花路自编48号 | 刘国柱 | 44A40612 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | 148 | 零售 | 从化市粤从第三油站 | 从化市龙潭镇氮肥厂大门 | 曾凡杰 | 44A30114 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | 149 | 零售 | 广州市黄埔区沙步加油站 | 广州市开发区夏港路东沙一社 | 梁暖溢 | 44A30387 | 2 | 0 | 0 |
| 46 | 151 | 零售 | 广州新市新科加油站 | 广州市白云区新市镇新科村广花公路西 | 常树成 | 44A20485 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | 153 | 零售 | 广州钰嘉加油站有限公司 | 广州市天河区黄埔大道前进村南旗方南侧 | 陈健志 | 44A40554 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | 156 | 零售 | 广州市萝岗区慧城加油站 | 广州市萝岗区东区街刘村村口 | 常树成 | 44A40302 | 2 | 0 | 0 |
| 49 | 159 | 零售 | 中国石油天然气股份有限公司广东广州新港加油站 | 广州市海珠区新港西路135号 | 付明雍 | 44A30251 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | 160 | 零售 | 中国石油天然气股份有限公司广东广州石榴岗加油站 | 广州市海珠区赤岗石榴岗路南侧台涌对面地段 | 付明雍 | 44A20636 | 2 | 0 | 0 |
| 51 | 163 | 零售 | 中国石油天然气股份有限公司广东广州天河区穗加珠村加油站 | 广州市天河区东圃珠村路口中山大道边 | 潘焕流 | 44A40484 | 2 | 0 | 0 |
| 52 | 167 | 零售 | 广州市海珠区江南石溪加油站 | 广州市海珠区工业大道南806号 | 陈志桐 | 44A20289 | 2 | 0 | 0 |
| 53 | 168 | 零售 | 广州市奇江加油站 | 广州市南沙区珠江街新广二路133号 | 吴思奇 | 44A30189 | 2 | 0 | 0 |
| 54 | 169 | 零售 | 广州壳牌石油化工有限公司新庄加油站 | 广州市花都区狮岭镇芙蓉大道 | 苏德化 | 44A30150 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | 170 | 零售 | 广州嘉馨企业管理咨询有限公司利通加油站 | 广州市白云区龙归镇永兴村新广从路东侧 | 苏德华 | 44A20290 | 2 | 0 | 0 |
| 56 | 171 | 零售 | 广州市花都雅新加油站 | 广州市花都区雅瑶镇新村九头岭 | 邓允钊 | 44A30201 | 2 | 0 | 0 |
| 57 | 172 | 零售 | 延长壳牌(广东)石油有限公司广州永泰加油站 | 广州壳牌石油化工有限公司永泰加油站 | 苏德华 | 44A40556 | 2 | 0 | 0 |
| 58 | 173 | 零售 | 延长壳牌(广东)石油有限公司广州恒润加油站 | 广州市花都区狮岭镇新民路 | 苏德华 | 44A30114 | 2 | 0 | 0 |
| 59 | 174 | 零售 | 广州市天河区新塘加油站 | 广州市天河区东沙公路新塘路段西侧 | 苏德华 | 44A30542 | 2 | 0 | 0 |
| 60 | 175 | 零售 | 广州市深泰长湴加油站有限公司 | 广州市天河区广汕路边矮岭地段 | 侯煜培 | 44A30456 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | 176 | 零售 | 延长壳牌(广东)石油有限公司广州佛邦加油站 | 广州市花都区花山镇小布村 | 苏德华 | 44A60648 | 2 | 0 | 0 |
| 62 | 25 | 批发 | 中国石油天然气股份有限公司广东广州销售分公司 | 广州市黄埔大道中199号 | 付明雍 | 442005 | 2 | 0 | 0 |
| 63 | 26 | 批发 | 中国石油天然气股份有限公司广东销售分公司 | 广州市天河区黄埔大道中199号 | 何瑞林 | 442001 | 2 | 0 | 0 |
| 64 | 40 | 批发 | 广东南华石油有限公司 | 广州市天河区珠江新城华利路59号保利大厦东塔22层 | 陶启新 | 441090 | 2 | 0 | 0 |
| 65 | 41 | 批发 | 中国铁路物资广州有限公司 | 广州市中山一路65号 | 杜明正 | Z344001 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | 42 | 批发 | 中国船舶燃料广州有限公司 | 广州市黄埔区港前路509号 | 杨立众 | Z444001 | 2 | 0 | 0 |
