根据中央财政专项资金管理有关规定,省商务厅、省财政厅联合制定了中央财政2017年度外经贸发展专项资金企业品牌培育项目计划,现予以公示。公示期为12月19日-12月25日(7天)。如对安排计划有异议,请以书面形式向省商务厅、省财政厅反映情况。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、身份证复印件、联系方式和反映的具体事项以及确凿的证明材料;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映的具体事项以及确凿的证明材料。凡匿名或假冒他人姓名反映问题的,或未提供可查证的线索,或逾期提供证据材料的,不予受理。
广东省商务厅 广东省财政厅
2017年12月19日
| 附件: | ||
| 中央财政2017年度外经贸发展专项资金境外展览会项目计划表 | ||
| 金额单位:元 | ||
| 序号 | 申报单位名称 | 拟资助金额 |
| 总 计 | 130,146,989 | |
| 省直合计 | 314,524 | |
| 1 | 广东丹特思医疗器材有限公司 | 20,730 |
| 2 | 广东广新建材物资有限公司 | 30,266 |
| 3 | 广东广新五金矿产进出口有限公司 | 60,465 |
| 4 | 广东华侨欧胜企业有限公司 | 42,963 |
| 5 | 广东佳鸿公司 | 19,065 |
| 6 | 广东侨誉汽配有限公司 | 20,730 |
| 7 | 广东轻出玩具有限公司 | 10,365 |
| 8 | 广东省轻工业品进出口有限公司 | 10,365 |
| 9 | 广东省食品工业研究所 | 44,422 |
| 10 | 广东省丝丽国际集团恒通贸易有限公司 | 10,365 |
| 11 | 广东顺锦达进出口有限公司 | 17,225 |
| 12 | 广东盈浩工艺制品有限公司 | 15,548 |
| 13 | 中国图书进出口广州公司 | 12,015 |
| 广州市合计 | 38,700,613 | |
| 14 | 广州汉丰新能源科技有限公司 | 10,365 |
| 15 | 广州市标榜汽车用品实业有限公司 | 20,730 |
| 16 | 广州市腾逸贸易有限公司 | 10,365 |
| 17 | 阿波罗(中国)有限公司 | 21,655 |
| 18 | 宝天高科(广东)有限公司 | 18,101 |
| 19 | 波达通信设备(广州)有限公司 | 13,779 |
| 20 | 博创智能装备股份有限公司 | 61,238 |
| 21 | 呈和科技股份有限公司 | 9,194 |
| 22 | 从化市华盈外贸企业有限公司 | 67,843 |
| 23 | 德迩玛医疗器材(广州)有限公司 | 29,677 |
| 24 | 丰铁塑机(广州)有限公司 | 22,037 |
| 25 | 广东艾圣日用化学品有限公司 | 10,365 |
| 26 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 | 130,177 |
| 27 | 广东巴迪实业有限公司 | 20,730 |
| 28 | 广东标美硅氟新材料有限公司 | 20,730 |
| 29 | 广东波斯科技股份有限公司 | 10,365 |
| 30 | 广东博苑利进出口贸易有限公司 | 9,588 |
| 31 | 广东法拉达汽车散热器有限公司 | 91,181 |
| 32 | 广东芬尼克兹节能设备有限公司 | 20,730 |
| 33 | 广东福美软瓷有限公司 | 10,365 |
| 34 | 广东富强进出口贸易有限公司 | 20,730 |
| 35 | 广东高德威机械有限公司 | 16,105 |
| 36 | 广东汉帛纺织品有限公司 | 51,825 |
| 37 | 广东浩宇清洁环保设备有限公司 | 35,769 |
| 38 | 广东华晨影视舞台专业工程有限公司 | 9,147 |
| 39 | 广东华裕电子有限公司 | 34,495 |
| 40 | 广东环球汽车用品有限公司 | 15,548 |
| 41 | 广东康之源药业有限公司 | 14,842 |
| 42 | 广东科迪新材料科技有限公司 | 10,365 |
| 43 | 广东乐源数字技术有限公司 | 20,730 |
| 44 | 广东立信防雷科技有限公司 | 9,573 |
| 45 | 广东亮美集照明科技有限公司 | 10,365 |
| 46 | 广东龙之湖酒店用品有限公司 | 74,083 |
| 47 | 广东绿生源饲料科技有限公司 | 17,362 |
| 48 | 广东绿硕能电子科技有限公司 | 13,734 |
| 49 | 广东麦多多实业有限公司 | 20,730 |
| 50 | 广东麦斯卡体育股份有限公司 | 20,500 |
| 51 | 广东梦可奇康体设备有限公司 | 14,065 |
| 52 | 广东欧格斯科技有限公司 | 46,643 |
| 53 | 广东荣宇泰企业管理有限公司 | 10,365 |
| 54 | 广东三利达进出口有限公司 | 21,767 |
| 55 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 21,006 |
| 56 | 广东山源生物科技有限公司 | 5,988 |
| 57 | 广东尚明实业股份有限公司 | 10,365 |
| 58 | 广东世纪创进出口有限公司 | 44,466 |
| 59 | 广东世纪通国际贸易有限公司 | 10,365 |
| 60 | 广东仕伯特地面材料有限公司 | 26,046 |
| 61 | 广东铄金科技有限公司 | 10,365 |
| 62 | 广东槊精实业有限公司 | 9,199 |
| 63 | 广东思柏科技股份有限公司 | 41,460 |
| 64 | 广东斯泰克电子科技有限公司 | 10,365 |
| 65 | 广东天尚实业有限公司 | 37,237 |
| 66 | 广东天物新材料科技有限公司 | 36,278 |
| 67 | 广东天之河信息技术有限公司 | 20,730 |
| 68 | 广东童年之家实业有限公司 | 24,904 |
| 69 | 广东拓臣科技发展有限公司 | 18,657 |
| 70 | 广东西敏贸易有限公司 | 7,256 |
| 71 | 广东希普生物科技股份有限公司 | 12,325 |
| 72 | 广东信源彩色印务有限公司 | 10,365 |
| 73 | 广东虚拟现实科技有限公司 | 36,278 |
| 74 | 广东旭龙物联科技股份有限公司 | 39,168 |
| 75 | 广东一洲新材料科技有限公司 | 20,730 |
| 76 | 广东优果农业投资有限公司 | 10,365 |
| 77 | 广东裕铧建材有限公司 | 12,646 |
| 78 | 广东征途展览有限公司 | 24,566 |
| 79 | 广州阿隆索贸易有限公司 | 10,366 |
| 80 | 广州埃格电子有限公司 | 8,822 |
| 81 | 广州埃立方通信技术有限公司 | 36,143 |
| 82 | 广州埃信电信设备有限公司 | 10,365 |
| 83 | 广州艾的欧电子科技有限公司 | 20,730 |
| 84 | 广州艾捷斯医疗器械有限公司 | 28,760 |
| 85 | 广州艾科普新材料有限公司 | 10,236 |
| 86 | 广州艾科新材料股份有限公司 | 7,576 |
| 87 | 广州艾莉绮生物科技有限公司 | 10,365 |
| 88 | 广州艾网金属丝网有限公司 | 8,888 |
| 89 | 广州爱丰电子科技有限公司 | 15,548 |
| 90 | 广州爱肯电子科技有限公司 | 31,367 |
| 91 | 广州爱浦路网络技术有限公司 | 36,503 |
| 92 | 广州爱普香精香料有限公司 | 15,548 |
| 93 | 广州爱淇玻璃包装制品有限公司 | 20,730 |
| 94 | 广州安定玻璃制品有限公司 | 50,997 |
| 95 | 广州安度测量仪器有限公司 | 20,730 |
| 96 | 广州安国光电科技有限公司 | 6,867 |
| 97 | 广州安启丰电子科技有限公司 | 10,366 |
| 98 | 广州安斯特汽配有限公司 | 20,730 |
| 99 | 广州安唯服饰有限公司 | 21,499 |
| 100 | 广州岸弘电子科技有限公司 | 9,977 |
| 101 | 广州傲胜人造草股份有限公司 | 17,880 |
| 102 | 广州奥比亚皮具实业有限责任公司 | 47,895 |
| 103 | 广州奥多木塑环保科技有限公司 | 6,686 |
| 104 | 广州奥鹏能源科技有限公司 | 20,730 |
| 105 | 广州奥松办公家具有限公司 | 20,717 |
| 106 | 广州奥王达皮具有限公司 | 63,434 |
| 107 | 广州奥维客纺织服装有限公司 | 9,795 |
| 108 | 广州奥鑫通讯设备有限公司 | 10,365 |
| 109 | 广州奥益光学有限公司 | 10,365 |
| 110 | 广州奥鹰贸易有限公司 | 40,942 |
| 111 | 广州澳贝缔尼贸易有限公司 | 40,248 |
| 112 | 广州澳而美电子科技有限公司 | 20,730 |
| 113 | 广州澳捷科技有限公司 | 20,730 |
| 114 | 广州澳埔莱电子科技有限公司 | 17,451 |
| 115 | 广州澳沃司照明电器有限公司 | 48,198 |
| 116 | 广州八铭进出口有限公司 | 10,366 |
| 117 | 广州巴宝莉化妆品有限公司 | 10,365 |
| 118 | 广州巴泰化工有限公司 | 15,548 |
| 119 | 广州百隆威尔精密五金制品有限公司 | 15,548 |
| 120 | 广州百瑞美发用品有限公司 | 20,730 |
| 121 | 广州佰瑞医药有限公司 | 7,774 |
| 122 | 广州佰圣灯光设备有限公司 | 28,478 |
| 123 | 广州柏狄司商贸有限公司 | 25,809 |
| 124 | 广州柏纶达贸易有限公司 | 68,514 |
| 125 | 广州栢基电子有限公司 | 10,366 |
| 126 | 广州邦星理容椅业有限公司 | 15,548 |
| 127 | 广州宝莱美科技有限公司 | 6,227 |
| 128 | 广州宝时达照明有限公司 | 10,106 |
| 129 | 广州保赐利化工有限公司 | 15,041 |
| 130 | 广州保均塑料科技有限公司 | 23,892 |
| 131 | 广州贝康医疗科技有限公司 | 10,366 |
| 132 | 广州贝妙佳玩具有限公司 | 20,730 |
| 133 | 广州贝斯特电子科技有限公司 | 15,548 |
| 134 | 广州本百建材有限公司 | 10,365 |
| 135 | 广州本荣贸易有限公司 | 16,662 |
| 136 | 广州标的福五金制品有限公司 | 20,730 |
| 137 | 广州标格达实验室仪器用品有限公司 | 23,650 |
| 138 | 广州标际包装设备有限公司 | 20,731 |
| 139 | 广州标旗电子科技有限公司 | 15,549 |
| 140 | 广州彬斌进出口贸易有限公司 | 15,548 |
| 141 | 广州泊沃电子科技有限公司 | 41,357 |
| 142 | 广州勃驰贸易有限公司 | 10,365 |
| 143 | 广州铂仕金电子科技有限公司 | 10,365 |
| 144 | 广州博辰汽车用品有限公司 | 24,747 |
| 145 | 广州博冠光电技术有限公司 | 20,730 |
| 146 | 广州博冠企业有限公司 | 10,365 |
| 147 | 广州博韬塑料电子实业有限公司 | 10,365 |
| 148 | 广州博纬贸易有限公司 | 10,753 |
| 149 | 广州博新金属制品有限公司 | 34,275 |
| 150 | 广州博雅胶粘制品有限公司 | 15,548 |
| 151 | 广州博颜魅特实业有限公司 | 72,555 |
| 152 | 广州步视电子有限公司 | 15,548 |
| 153 | 广州彩蔻化妆品有限公司 | 20,731 |
| 154 | 广州彩浪演艺设备有限公司 | 10,365 |
| 155 | 广州彩源五金有限公司 | 18,781 |
| 156 | 广州灿琳建材有限公司 | 20,212 |
| 157 | 广州策诺进出口有限公司 | 51,049 |
| 158 | 广州策源电子科技有限公司 | 10,365 |
| 159 | 广州柴油机厂股份有限公司 | 16,455 |
| 160 | 广州超敏电子科技有限公司 | 41,461 |
| 161 | 广州超配科技有限公司 | 10,365 |
| 162 | 广州朝尚皮具有限公司 | 20,730 |
| 163 | 广州车瑞明电子有限公司 | 10,366 |
| 164 | 广州车韵电子科技有限公司 | 15,548 |
| 165 | 广州辰赛汽车配件有限公司 | 31,847 |
| 166 | 广州成灏国际贸易有限公司 | 8,551 |
| 167 | 广州呈宝动漫科技有限公司 | 15,094 |
| 168 | 广州诚阿进出口有限公司 | 50,214 |
| 169 | 广州诚棉进出口贸易有限公司 | 52,084 |
| 170 | 广州承光电子科技有限公司 | 19,927 |
| 171 | 广州铖兴进出口贸易有限公司 | 105,679 |
| 172 | 广州程智汽车配件有限公司 | 6,670 |
| 173 | 广州池旺电子科技有限公司 | 10,366 |
| 174 | 广州驰铭电子有限公司 | 47,809 |
| 175 | 广州驰之侣汽车用品有限公司 | 7,774 |
| 176 | 广州川坂汽车零件有限公司 | 14,719 |
| 177 | 广州川集实业有限公司 | 10,365 |
| 178 | 广州川野机械零件贸易有限公司 | 12,179 |
| 179 | 广州创乐激光设备有限公司 | 52,608 |
| 180 | 广州创美电子有限公司 | 22,781 |
| 181 | 广州创启通信设备有限公司 | 10,366 |
| 182 | 广州创实得环保科技有限公司 | 20,730 |
| 183 | 广州创熙物流有限公司 | 10,365 |
| 184 | 广州春光新能源科技发展有限公司 | 7,271 |
| 185 | 广州枞冠轮胎有限公司 | 68,986 |
| 186 | 广州璀丽科技有限公司 | 10,210 |
| 187 | 广州达乾源塑料制品有限公司 | 30,820 |
| 188 | 广州达益皮具有限公司 | 41,460 |
| 189 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 | 99,668 |
| 190 | 广州大成汽车配件有限公司 | 50,790 |
| 191 | 广州大久生物科技有限公司 | 11,184 |
| 192 | 广州大浪水上乐园设备有限公司 | 37,246 |
| 193 | 广州大璞电子产品有限公司 | 10,365 |
| 194 | 广州大卫艾伦皮具有限公司 | 37,626 |
| 195 | 广州大信汽车用品有限公司 | 15,548 |
| 196 | 广州戴睿光学眼镜有限公司 | 18,416 |
| 197 | 广州戴卫斯诺环保建材有限公司 | 6,478 |
| 198 | 广州黛莱美化妆品有限公司 | 20,730 |
| 199 | 广州黛慕汐美甲化妆品有限公司 | 10,365 |
| 200 | 广州黛士生物科技有限公司 | 10,365 |
| 201 | 广州得星焊接设备有限公司 | 41,673 |
| 202 | 广州得志电子科技有限公司 | 12,956 |
| 203 | 广州德宝电子衡器科技有限公司 | 10,365 |
| 204 | 广州德昌化工科技有限公司 | 20,730 |
| 205 | 广州德富行贸易有限公司 | 25,913 |
| 206 | 广州德瀚信息科技有限公司 | 19,953 |
| 207 | 广州德姆达光电科技有限公司 | 10,366 |
| 208 | 广州德宇皮具有限公司 | 14,680 |
| 209 | 广州狄比皮具有限公司 | 20,730 |
| 210 | 广州迪德服饰有限公司 | 20,730 |
| 211 | 广州迪杰帕尔电子科技有限公司 | 20,730 |
| 212 | 广州迪锴欧儿童用品有限公司 | 10,365 |
| 213 | 广州迪克医疗器械有限公司 | 8,399 |
| 214 | 广州迪森家居环境技术有限公司 | 10,365 |
| 215 | 广州帝特电子科技有限公司 | 67,373 |
| 216 | 广州帝腾音响有限公司 | 8,102 |
| 217 | 广州缔美医疗器材有限公司 | 14,005 |
| 218 | 广州顶一进出口贸易有限公司 | 9,717 |
| 219 | 广州顶源电子科技有限公司 | 18,560 |
| 220 | 广州鼎诚化工有限公司 | 28,505 |
| 221 | 广州鼎晖照明科技有限公司 | 10,365 |
| 222 | 广州鼎泽生物科技有限公司 | 36,278 |
| 223 | 广州东恩奥杰曼家具有限公司 | 7,224 |
| 224 | 广州东寰鞋业贸易有限公司 | 20,730 |
| 225 | 广州东利进出口贸易有限公司 | 7,774 |
| 226 | 广州东资达实业有限公司 | 55,309 |
| 227 | 广州动钛电子有限公司 | 34,464 |
| 228 | 广州多半芬家居用品有限公司 | 9,977 |
| 229 | 广州多浦乐电子科技有限公司 | 11,167 |
| 230 | 广州朵凌黛化妆品有限公司 | 15,030 |
| 231 | 广州俄亚进出口贸易有限公司 | 26,647 |
| 232 | 广州恩贝福宠物用品有限公司 | 13,025 |
| 233 | 广州发典秀贸易有限公司 | 19,953 |
| 234 | 广州珐玛珈智能设备股份有限公司 | 41,460 |
| 235 | 广州帆球家具有限公司 | 10,365 |
| 236 | 广州番禺高勋染整设备制造有限公司 | 15,986 |
| 237 | 广州番禺万尊金属制品有限公司 | 31,095 |
| 238 | 广州凡拓动漫科技有限公司 | 6,863 |
| 239 | 广州泛诺进出口有限公司 | 53,381 |
| 240 | 广州泛音机电有限公司 | 10,366 |
| 241 | 广州范儿制衣有限公司 | 15,548 |
| 242 | 广州纺一针织品有限公司 | 41,460 |
| 243 | 广州飞傲电子科技有限公司 | 8,372 |
| 244 | 广州飞达音响股份有限公司 | 31,095 |
| 245 | 广州飞肯摩托车有限公司 | 17,652 |
| 246 | 广州飞尚家具有限公司 | 10,365 |
| 247 | 广州斐诺电子科技有限公司 | 37,963 |
| 248 | 广州丰恩立贸易有限公司 | 7,712 |
| 249 | 广州丰艺贸易有限公司 | 10,236 |
| 250 | 广州风尚光电设备有限公司 | 18,139 |
| 251 | 广州锋尚电器有限公司 | 30,577 |
| 252 | 广州凤沂飞饰品有限公司 | 20,732 |
| 253 | 广州佛珥涡轮增压器有限公司 | 10,365 |
| 254 | 广州扶商缸套有限公司 | 16,014 |
| 255 | 广州福瑞德机械有限公司 | 24,254 |
| 256 | 广州复雅机械设备有限公司 | 9,847 |
| 257 | 广州富海川卫生用品有限公司 | 45,037 |
| 258 | 广州富裕丰电子有限公司 | 10,366 |
| 259 | 广州高昌机电股份有限公司 | 10,365 |
| 260 | 广州高澜节能技术股份有限公司 | 30,567 |
| 261 | 广州高浪电子科技有限公司 | 29,738 |
| 262 | 广州高盛丽皮革有限公司 | 51,956 |
| 263 | 广州高守贸易有限公司 | 22,803 |
| 264 | 广州格莱玛电工器材有限公司 | 33,998 |
| 265 | 广州格琳鞋业有限公司 | 82,778 |
| 266 | 广州格凌贸易有限公司 | 12,866 |
| 267 | 广州格绿朗遮阳篷科技有限公司 | 20,730 |
| 268 | 广州舸林鞋业有限公司 | 20,730 |
| 269 | 广州铬仕金贸易有限公司 | 41,460 |
| 270 | 广州工夫龙电子有限公司 | 20,521 |
| 271 | 广州古积美容器材有限公司 | 24,565 |
| 272 | 广州莞尔电子产品有限公司 | 15,548 |
| 273 | 广州贯胜鞋业有限公司 | 44,363 |
| 274 | 广州贯同五金有限公司 | 33,065 |
| 275 | 广州冠志新材料科技有限公司 | 11,661 |
| 276 | 广州光为照明科技有限公司 | 15,548 |
| 277 | 广州广彩标签有限公司 | 20,730 |
| 278 | 广州广璟装饰材料有限公司 | 29,774 |
| 279 | 广州广泷贸易有限公司 | 11,402 |
| 280 | 广州广嵘贸易有限公司 | 13,828 |
| 281 | 广州广田包装机械有限公司 | 12,991 |
| 282 | 广州广兴牧业设备集团有限公司 | 14,184 |
| 283 | 广州广迅信息科技有限公司 | 20,730 |
| 284 | 广州硅能照明有限公司 | 20,730 |
| 285 | 广州国帝皮具有限公司 | 57,008 |
| 286 | 广州哈思空调有限公司 | 16,443 |
| 287 | 广州海发贸易有限公司 | 20,730 |
| 288 | 广州海科电子科技有限公司 | 20,731 |
| 289 | 广州海山娱乐科技有限公司 | 50,733 |
| 290 | 广州海天塑胶有限公司 | 36,019 |
| 291 | 广州海葳特科技有限公司 | 50,313 |
| 292 | 广州海为贸易有限公司 | 60,117 |
| 293 | 广州海鑫无纺布实业有限公司 | 19,435 |
| 294 | 广州汉诚投资管理有限公司 | 18,139 |
| 295 | 广州汉马自动化控制设备有限公司 | 8,208 |
| 296 | 广州汉诺斯箱包有限公司 | 62,190 |
| 297 | 广州汗马电子科技有限公司 | 33,689 |
| 298 | 广州翰玛实业有限公司 | 10,365 |
| 299 | 广州翰秀贸易有限公司 | 29,281 |
| 300 | 广州瀚可泽电子科技有限公司 | 16,584 |
| 301 | 广州好集乐游乐设备有限公司 | 13,371 |
| 302 | 广州昊爱玩具有限公司 | 6,686 |
| 303 | 广州昊至泉水上乐园设备有限公司 | 8,516 |
| 304 | 广州浩铭科技有限公司 | 14,589 |
| 305 | 广州皓梦淇科技有限公司 | 10,365 |
| 306 | 广州灏卓璟贸易有限公司 | 5,668 |
| 307 | 广州合成天工机器制造有限公司 | 16,644 |
| 308 | 广州合诚三先生物科技有限公司 | 10,365 |
| 309 | 广州合口美家居用品开发有限公司 | 68,876 |
| 310 | 广州合美包装制品有限公司 | 51,825 |
| 311 | 广州合佩贸易有限公司 | 37,822 |
| 312 | 广州合沃包装材料有限公司 | 6,997 |
| 313 | 广州合源木材加工机械有限公司 | 8,603 |
| 314 | 广州和励五金工具有限公司 | 9,588 |
| 315 | 广州和新实业有限公司 | 124,106 |
| 316 | 广州赫厉狮森汽车用品有限公司 | 66,381 |
| 317 | 广州亨龙智能装备股份有限公司 | 26,168 |
| 318 | 广州亨咏贸易有限公司 | 18,140 |
| 319 | 广州红鑫龙化妆品有限公司 | 7,515 |
| 320 | 广州红叶文化用品有限公司 | 25,006 |
| 321 | 广州宏昌胶粘带厂 | 12,956 |
| 322 | 广州宏美皮具有限公司 | 20,730 |
| 323 | 广州宏萍果动漫科技有限公司 | 23,736 |
| 324 | 广州宏深进出口有限公司 | 24,048 |
| 325 | 广州宏王照明设备有限公司 | 9,236 |
| 326 | 广州宏耀化妆品有限公司 | 25,525 |
| 327 | 广州泓尔汇进出口有限公司 | 20,730 |
| 328 | 广州洪氏包装专用设备有限公司 | 31,095 |
| 329 | 广州鸿飞家居用品有限公司 | 14,684 |
| 330 | 广州鸿琪光学仪器科技有限公司 | 7,554 |
| 331 | 广州鸿升建材有限公司 | 8,033 |
| 332 | 广州鸿四纺进出口有限公司 | 30,267 |
| 333 | 广州鸿谊乾电子科技有限公司 | 10,365 |
| 334 | 广州厚亚商贸有限公司 | 109,740 |
| 335 | 广州湖美贸易有限公司 | 7,515 |
| 336 | 广州互通气动机器工程有限公司 | 24,371 |
| 337 | 广州华工环源绿色包装技术股份有限公司 | 75,093 |
| 338 | 广州华汇信息科技有限公司 | 8,237 |
| 339 | 广州华琎丰进出口贸易有限公司 | 27,209 |
| 340 | 广州华乐充气制品有限公司 | 16,934 |
| 341 | 广州华欣电子科技有限公司 | 28,361 |
| 342 | 广州桦楠情家居用品有限公司 | 15,548 |
| 343 | 广州欢乐岛康体设备有限公司 | 6,686 |
| 344 | 广州环嘉贸易有限公司 | 112,979 |
| 345 | 广州寰宇计时科技有限公司 | 10,366 |
| 346 | 广州晖卓进出口有限公司 | 10,365 |
| 347 | 广州辉盛电子科技有限公司 | 10,366 |
| 348 | 广州汇豪纸业有限公司 | 10,365 |
| 349 | 广州汇乐水上游乐用品有限公司 | 13,812 |
| 350 | 广州汇誉金属制品有限公司 | 25,525 |
