各有关单位:
经广东省工程系列铁路工程专业高级职称评审委员会 评审,下列同志获得相应等级资格,现予公示。公示时间从 2026年8月4日上午8:30至2026年8月10日下午5:30 止(5个工作日)。若对下列同志取得资格有异议,请电话 或书面向广东省工程系列铁路工程专业高级职称评审委员 会办公室或该同志所在单位(或业务归口主管单位)纪检、 监察部门反映,反映情况电话和书面材料要自报或签署真实 姓名,不报或不签署真实姓名的,一律不予受理。
2025年广东省铁路工程专业资格评审(含认定及高技能人才贯通)通过人员情况表
| 序 号 | 工作单位 | 姓名 | 申报专业 | 申报资格 | ||
| 1 | 东莞市轨道交通有限公司 | 曹嘉滨 | 铁道运输 | 高级工程师 | ||
| 2 | 广东粤东城际铁路有限公司 | 曹宁哲 | 铁道电务 | 高级工程师 | ||
| 3 | 广东珠肇铁路有限责任公司 | 何亚禹 | 铁道供电 | 高级工程师 | ||
| 4 | 佛山市地铁建设有限公司 | 黄玲玲 | 铁道建筑 | 高级工程师 | ||
| 5 | 广东省铁路建设投资集团有限公司 | 李鸿志 | 铁道建筑 | 高级工程师 | ||
| 6 | 佛山市地铁运营有限公司 | 李捷 | 铁道运输 | 高级工程师 | ||
| 7 | 佛山市城市规划设计研究院有限公司 | 李天程 | 铁道建筑 | 高级工程师 | ||
| 8 | 东莞市轨道交通有限公司 | 刘涛 | 铁道车辆 | 高级工程师 | ||
| 9 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | 柳琼洁 | 铁道建筑 | 高级工程师 | ||
| 10 | 东莞市轨道交通有限公司 | 罗玉德 | 铁道车辆 | 高级工程师 | ||
| 11 | 广东粤东城际铁路有限公司 | 孙爱雨 | 铁道建筑 | 高级工程师 | ||
| 12 | 广东省铁路建设投资集团有限公司 | 王红军 | 铁道建筑 | 高级工程师 | ||
| 13 | 东莞市轨道一号线建设发展有限公司 | 王建军 | 铁道电务 | 高级工程师 | ||
| 14 | 东莞市轨道交通有限公司 | 吴满 | 铁道车辆 | 高级工程师 | ||
| 15 | 广东广汕铁路有限责任公司 | 席会东 | 铁道建筑 | 高级工程师 | ||
| 16 | 佛山市地铁建设有限公司 | 张文华 | 铁道电务 | 高级工程师 | ||
| 17 | 广东广湛铁路有限责任公司 | 郑伟 | 铁道建筑 | 高级工程师 | ||
| 18 | 茂湛铁路有限责任公司 | 董永庆 | 铁道运输 | 工程师 | ||
| 19 | 广东珠肇铁路有限责任公司 | 黄信锴 | 铁道建筑 | 工程师 | ||
| 20 | 广东省城际轨道交通运营有限公司 | 林峰 | 铁道供电 | 工程师 | ||
| 21 | 广东广珠城际轨道交通有限责任公司 | 刘晓杰 | 铁道安全 | 工程师 | ||
| 22 | 东莞市轨道一号线建设发展有限公司 | 林雨生 | 铁道运输 | 工程师 | ||
| 23 | 东莞市轨道一号线建设发展有限公司 | 王莹 | 铁道安全 | 工程师 | ||
| 24 | 广东珠肇铁路有限责任公司 | 吴宇辉 | 铁道供电 | 工程师 | ||
| 25 | 东莞市轨道交通有限公司 | 余叙霖 | 铁道运输 | 工程师 | ||
| 26 | 东莞市轨道交通有限公司 | 张家学 | 铁道安全 | 工程师 | ||
| 27 | 东莞市轨道一号线建设发展有限公司 | 张伟文 | 铁道运输 | 工程师 | ||
| 28 | 广东珠肇铁路有限责任公司 | 黄芮 | 铁道建筑 | 工程师(认定) | ||
| 29 | 中铁( 惠州)铁路有限公司 | 曹锋 | 铁道工务 | 助理工程师 | ||
| 30 | 广东珠肇铁路有限责任公司 | 曹昕怡 | 铁道建筑 | 助理工程师 | ||
| 31 | 东莞市轨道交通有限公司 | 陈初旭 | 铁道运输 | 助理工程师 | ||
| 32 | 广东省城际轨道交通运营有限公司 | 陈伟斌 | 铁道车辆 | 助理工程师 | ||
| 33 | 东莞市轨道一号线建设发展有限公司 | 陈珍妮 | 铁道运输 | 助理工程师 | ||
| 34 | 东莞市轨道交通有限公司 | 方超 | 铁道安全 | 助理工程师 | ||
| 35 | 东莞市轨道交通有限公司 | 郭梓君 | 铁道运输 | 助理工程师 | ||
| 36 | 广东省城际轨道交通运营有限公司 | 胡长林 | 铁道安全 | 助理工程师 | ||
| 37 | 东莞市轨道交通有限公司 | 黄立杰 | 铁道运输 | 助理工程师 | ||
| 38 | 广东梅龙铁路有限公司 | 黄日胜 | 铁道运输 | 助理工程师 | ||
| 39 | 广东省城际轨道交通运营有限公司 | 黄帷宇 | 铁道电务 | 助理工程师 | ||
| 40 | 广东地方铁路有限责任公司 | 黄武 | 铁道机务 | 助理工程师 | ||
| 41 | 广东粤东城际铁路有限公司 | 贾思源 | 铁道建筑 | 助理工程师 | ||
| 42 | 清远磁浮交通有限公司 | 黎劲劲 | 铁道运输 | 助理工程师 | ||
| 43 | 广东省铁路建设投资集团有限公司 | 刘俊杰 | 铁道运输 | 助理工程师 | ||
| 44 | 广东地方铁路有限责任公司 | 吕思捷 | 铁道运输 | 助理工程师 | ||
| 45 | 广东珠肇铁路有限责任公司 | 李钰铭 | 铁道建筑 | 助理工程师 | ||
| 46 | 广东梅龙铁路有限公司 | 邱利杰 | 铁道建筑 | 助理工程师 | ||
| 47 | 广东省城际轨道交通运营有限公司 | 王彬旭 | 铁道安全 | 助理工程师 | ||
| 48 | 东莞市轨道交通有限公司 | 王海洋 | 铁道运输 | 助理工程师 | ||
| 49 | 广东珠肇铁路有限责任公司 | 王晓天 | 铁道建筑 | 助理工程师 | ||
| 50 | 中铁( 惠州)铁路有限公司 | 吴雪辉 | 铁道安全 | 助理工程师 | ||
| 51 | 广东珠肇铁路有限责任公司 | 肖凤龙 | 铁道建筑 | 助理工程师 | ||
| 52 | 广东省城际轨道交通运营有限公司 | 袁博 | 铁道运输 | 助理工程师 | ||
| 53 | 广东珠肇铁路有限责任公司 | 尹海钦 | 铁道建筑 | 助理工程师 | ||
| 54 | 东莞市轨道交通有限公司 | 游少蔚 | 铁道运输 | 助理工程师 | ||
| 55 | 广东省城际轨道交通运营有限公司 | 左翰辰 | 铁道建筑 | 助理工程师 | ||
| 56 | 广东省城际轨道交通运营有限公司 | 周乐天 | 铁道车辆 | 助理工程师 | ||
| 57 | 广东地方铁路有限责任公司 | 钟伟宾 | 铁道运输 | 助理工程师 | ||
| 58 | 广东地方铁路有限责任公司 | 李舒 | 铁道机务 | 技术员 | ||
| 59 | 广东地方铁路有限责任公司 | 陆志平 | 铁道运输 | 技术员 | ||
| 60 | 广东地方铁路有限责任公司 | 孙杰 | 铁道运输 | 技术员 | ||
| 61 | 广东地方铁路有限责任公司 | 王荣 | 铁道运输 | 技术员 | ||
| 62 | 清远磁浮交通有限公司 | 郭冠桥 | 铁道运输 | 助理工程师(认定) | ||
| 63 | 茂湛铁路有限责任公司 | 何建希 | 铁道建筑 | 助理工程师(认定) | ||
| 64 | 广东珠肇铁路有限责任公司 | 胡振宇 | 铁道建筑 | 助理工程师(认定) | ||
| 65 | 广东地方铁路有限责任公司 | 华长城 | 铁道电务 | 助理工程师(认定) | ||
| 66 | 广东地方铁路有限责任公司 | 康海明 | 铁道工务 | 助理工程师(认定) | ||
| 67 | 广东地方铁路有限责任公司 | 林伟健 | 铁道运输 | 助理工程师(认定) | ||
| 68 | 广东地方铁路有限责任公司 | 刘冲 | 铁道机务 | 助理工程师(认定) | ||
| 69 | 广东地方铁路有限责任公司 | 陶小雨 | 铁道运输 | 助理工程师(认定) | ||
| 70 | 广东地方铁路有限责任公司 | 韦宏键 | 铁道运输 | 助理工程师(认定) | ||
| 71 | 广东地方铁路有限责任公司 | 谢艳军 | 铁道工务 | 助理工程师(认定) | ||
| 72 | 广东地方铁路有限责任公司 | 杨榕 | 铁道工务 | 助理工程师(认定) | ||
| 73 | 广东地方铁路有限责任公司 | 姚晟熙 | 铁道工务 | 助理工程师(认定) | ||
| 74 | 广东广湛铁路有限责任公司 | 张广文 | 铁道建筑 | 助理工程师(认定) | ||
| 75 | 广东粤东城际铁路有限公司 | 郑智杰 | 铁道建筑 | 助理工程师(认定) | ||
| 76 | 广东广湛铁路有限责任公司 | 周治洋 | 铁道电务 | 助理工程师(认定) | ||
| 77 | 中铁( 惠州)铁路有限公司 | 张晨 | 铁道电务 | 助理工程师(贯通) | ||

粤公网安备44011302005655号






