各区人力资源和社会保障局(顺德区民政和人力资源社会保障局),市各有关单位:
经佛山市林业和农业农村专业中级职称评审委员会评审,2025年度共有113名同志通过中级职称评审(认定)。
根据《关于做好2025年度职称评审工作的通知》(粤人社发〔2025〕40号)、《佛山市人力资源和社会保障局关于做好2025年度职称评审工作的通知》等有关文件要求,现对上述人员进行公示。公示时间从2026年7月16日至2026年7月22日(5个工作日),通过人员所在单位同步进行公示。在公示期结束后,由评审通过人员所在单位纪检监察或人事部门填写《评委会评审(认定)通过人员公示情况意见反馈表》,加盖公章,于2026年7月30日前将《评委会评审(认定)通过人员公示情况意见反馈表》送至评委会办公室(可以邮寄,以寄出日期为准),逾期视为放弃资格,请各单位按要求做好公示工作。
若对通过人员取得职称有异议,请在公示期内以书面形式向佛山市林业和农业农村专业中级职称评审委员会办公室、所在单位或上级主管部门的纪检监察(人事)部门反映。以个人名义反映的应签署或自报本人真实姓名,并留下联系电话;以单位名义反映的应加盖本单位印章,否则视为无效投诉,不予受理。反映公示对象的情况和问题,应坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
2025年度佛山市林业和农业农村专业中级职称评审委员会拟通过人员名单(评审)
| 编号 | 姓名 | 工作单位 | 申报专业 | 申报资格 | 取得方式 |
| 1 | 陈敏玲 | 佛山市泰山环境绿化有限公司 | 林业 | 工程师 | 评审 |
| 2 | 全一叶 | 佛山市林业科学研究所(佛山植物园) | 林业 | 工程师 | 评审 |
| 3 | 梁嘉怡 | 佛山市高明区林业科学研究所 | 林业 | 工程师 | 评审 |
| 4 | 杨柳青 | 佛山市国林建设工程有限公司 | 林业 | 工程师 | 评审 |
| 5 | 严志芳 | 佛山市高明区荷城街道林业发展中心 | 林业 | 工程师 | 评审 |
| 6 | 李权 | 佛山市高明区荷城街道林业发展中心 | 林业 | 工程师 | 评审 |
| 7 | 梁雄飞 | 佛山市城市规划设计研究院有限公司 | 林业 | 工程师 | 评审 |
| 8 | 何亭青 | 佛山市高明区林业科学研究所 | 林业 | 工程师 | 评审 |
| 9 | 黄浩林 | 广东文科绿色科技股份有限公司 | 园林 | 工程师 | 评审 |
| 10 | 黄湛广 | 博阳设计院(广东)有限公司 | 园林 | 工程师 | 评审 |
| 11 | 麦斯敏 | 佛山市高明区城市管理公用事业服务中心 | 园林 | 工程师 | 评审 |
| 12 | 李丽桃 | 佛山市植宝生态科技有限公司 | 农业资源环境 | 工程师 | 评审 |
| 13 | 彭凯婷 | 佛山市高明区荷城街道农业农村综合服务中心 | 农学 | 农艺师 | 评审 |
| 14 | 唐允健 | 佛山市高明区更合镇农业农村综合服务中心 | 农学 | 农艺师 | 评审 |
| 15 | 何沛欣 | 佛山市顺德区农业农村局 | 兽医 | 兽医师 | 评审 |
| 16 | 潘启新 | 佛山市南海区农业农村局 | 兽医 | 兽医师 | 评审 |
| 17 | 戴家荣 | 佛山市三水区南山镇农业农村综合服务中心 | 兽医 | 兽医师 | 评审 |
| 18 | 区汝洪 | 佛山市高明区更合镇农业农村综合服务中心 | 兽医 | 兽医师 | 评审 |
| 19 | 李运宏 | 广东灵威环境美化管理服务有限公司 | 林业 | 助理工程师 | 评审 |
| 20 | 潘璇 | 广东三快虫控服务有限公司 | 林业 | 助理工程师 | 评审 |
| 21 | 成芯梅 | 博阳设计院(广东)有限公司 | 林业 | 助理工程师 | 评审 |
| 22 | 杨智锋 | 佛山市顺博城市运营服务有限公司 | 园林 | 助理工程师 | 评审 |
| 23 | 黎小锋 | 广东鑫华资环科技有限公司高明分公司 | 林业 | 助理工程师 | 评审 |
| 24 | 伍建强 | 佛山市高明区更合镇林业发展中心 | 林业 | 助理工程师 | 评审 |
| 25 | 黎宇轩 | 广东平方土地开发有限公司 | 林业 | 助理工程师 | 评审 |
| 26 | 刘嘉韵 | 广东平方土地开发有限公司 | 林业 | 助理工程师 | 评审 |
| 27 | 周海辉 | 广东交工勘测设计有限公司佛山分公司 | 林业 | 助理工程师 | 评审 |
| 28 | 林发鹏 | 广东深景城市更新有限公司 | 林业 | 助理工程师 | 评审 |
| 29 | 黄小倩 | 广东宽大建筑科技有限公司佛山分公司 | 林业 | 助理工程师 | 评审 |
| 30 | 庞海超 | 广东宽大建筑科技有限公司佛山分公司 | 林业 | 助理工程师 | 评审 |
| 31 | 麦婷婷 | 广东宽大建筑科技有限公司佛山分公司 | 林业 | 助理工程师 | 评审 |
| 32 | 黄金祥 | 佛山竣工测绘有限公司 | 林业 | 助理工程师 | 评审 |
| 33 | 余钰婷 | 佛山竣工测绘有限公司 | 林业 | 助理工程师 | 评审 |
| 34 | 张晓娟 | 广东碧然美景观艺术有限公司 | 林业 | 助理工程师 | 评审 |
| 35 | 潘耀驹 | 广东碧然美景观艺术有限公司 | 林业 | 助理工程师 | 评审 |
| 36 | 欧配婷 | 广东碧然美景观艺术有限公司 | 林业 | 助理工程师 | 评审 |
| 37 | 黄浩 | 佛山市城市规划设计研究院有限公司 | 林业 | 助理工程师 | 评审 |
| 38 | 刘子明 | 佛山市城市规划设计研究院有限公司 | 林业 | 助理工程师 | 评审 |
| 39 | 郭日明 | 佛山市城市规划设计研究院有限公司 | 林业 | 助理工程师 | 评审 |
| 40 | 徐妍 | 佛山市城市规划设计研究院有限公司 | 林业 | 助理工程师 | 评审 |
| 41 | 王少婵 | 佛山市城市规划设计研究院有限公司 | 林业 | 助理工程师 | 评审 |
| 42 | 陈鸿柳 | 佛山市城市规划设计研究院有限公司 | 林业 | 助理工程师 | 评审 |
| 43 | 向往 | 佛山市城市规划设计研究院有限公司 | 林业 | 助理工程师 | 评审 |
| 44 | 林嘉琪 | 佛山市城市规划设计研究院有限公司 | 林业 | 助理工程师 | 评审 |
| 45 | 邵斯嘉 | 佛山市城市规划设计研究院有限公司 | 林业 | 助理工程师 | 评审 |
| 46 | 陈培文 | 佛山市城市规划设计研究院有限公司 | 林业 | 助理工程师 | 评审 |
| 47 | 李扬生 | 佛山市城市规划设计研究院有限公司 | 林业 | 助理工程师 | 评审 |
| 48 | 黄啟昌 | 广东东江虫控生态科技服务有限公司佛山分公司 | 林业 | 助理工程师 | 评审 |
| 49 | 彭婷婷 | 佛山三龙湾物业管理有限公司 | 园林 | 助理工程师 | 评审 |
| 50 | 梁锦聪 | 广东碧然美景观艺术有限公司 | 园林 | 助理工程师 | 评审 |
| 51 | 李珍 | 广东华创城市服务有限公司 | 园林 | 助理工程师 | 评审 |
| 52 | 张永浩 | 佛山市禅城区南庄镇城建水务综合治理中心 | 园林 | 助理工程师 | 评审 |
| 53 | 钟家豪 | 广东盛曼科技有限公司 | 农学 | 助理农艺师 | 评审 |
| 54 | 莫嘉炜 | 广东盛曼科技有限公司 | 农学 | 助理农艺师 | 评审 |
| 55 | 吴文研 | 佛山市三水区乐平镇农业农村综合服务中心 | 农学 | 助理农艺师 | 评审 |
| 56 | 梁颖贤 | 佛山市三水区白坭镇农业农村综合服务中心 | 农学 | 助理农艺师 | 评审 |
| 57 | 范嘉盛 | 佛山市植宝生态科技有限公司 | 农学 | 助理农艺师 | 评审 |
| 58 | 郭杰民 | 佛山市顺德区农业农村局 | 兽医 | 助理兽医师 | 评审 |
| 59 | 杨鹏帅 | 广东志弘食品有限公司 | 兽医 | 助理兽医师 | 评审 |
| 60 | 周均扬 | 佛山市顺德区农业农村局 | 兽医 | 助理兽医师 | 评审 |
| 61 | 万志荣 | 佛山市南海区农业农村局 | 兽医 | 助理兽医师 | 评审 |
| 62 | 梁满昌 | 粤海食品(佛山)有限公司 | 兽医 | 助理兽医师 | 评审 |
| 63 | 关影华 | 佛山市南海东方澳龙制药有限公司 | 兽医 | 助理兽医师 | 评审 |
| 64 | 张永波 | 佛山市三水区大塘镇农业农村综合服务中心 | 兽医 | 助理兽医师 | 评审 |
| 65 | 区锦俊 | 广东中科英海科技有限公司 | 植物保护 | 助理农艺师 | 评审 |
| 66 | 李立盛 | 广东智豪环境管理有限公司 | 林业 | 技术员 | 评审 |
| 67 | 温秀琼 | 广东智豪环境管理有限公司 | 林业 | 技术员 | 评审 |
| 68 | 郑颖 | 广东鑫华资环科技有限公司高明分公司 | 林业 | 技术员 | 评审 |
| 69 | 杨立新 | 佛山市云勇林场 | 林业 | 技术员 | 评审 |
| 70 | 梁土茂 | 广东宽大建筑科技有限公司佛山分公司 | 林业 | 技术员 | 评审 |
| 71 | 霍嘉丽 | 广东顺德园丽雅绿化工程有限公司 | 园林 | 技术员 | 评审 |
| 72 | 何镜锋 | 广东顺德园丽雅绿化工程有限公司 | 园林 | 技术员 | 评审 |
| 73 | 何镜源 | 广东顺德博洋尚源建筑工程有限公司 | 园林 | 技术员 | 评审 |
| 74 | 傅亚林 | 广东顺朗水产科技有限公司 | 水产 | 技术员 | 评审 |
| 75 | 周瑞娟 | 广东顺朗水产科技有限公司 | 水产 | 技术员 | 评审 |
| 76 | 梁兴杰 | 佛山市顺德区伦教街道农业农村办公室 | 水产 | 技术员 | 评审 |
| 77 | 蔡建国 | 粤海食品(佛山)有限公司 | 农学 | 技术员 | 评审 |
| 78 | 刘秀琴 | 广东盛曼科技有限公司 | 农业技术 | 技术员 | 评审 |
| 79 | 罗庆元 | 广东盛曼科技有限公司 | 农业技术 | 技术员 | 评审 |
2025年度佛山市林业和农业农村专业中级职称评审委员会拟通过人员名单(初次考核认定)
| 编号 | 姓名 | 工作单位 | 申报专业 | 申报资格 | 取得方式 |
| 1 | 邹剑锋 | 佛山市农业科学研究所 | 农学 | 农艺师 | 认定 |
| 2 | 陈慧 | 佛山市农业科学研究所 | 园艺 | 农艺师 | 认定 |
| 3 | 翟亚峰 | 广东瑞科营养科技有限公司 | 畜牧 | 畜牧师 | 认定 |
| 4 | 吴霞 | 广东碧然美景观艺术有限公司 | 园林 | 工程师 | 认定 |
| 5 | 杨思悦 | 佛山利汀水产技术服务有限公司 | 水产 | 工程师 | 认定 |
| 6 | 林裕锋 | 佛山市南海区农业农村局 | 兽医 | 兽医师 | 认定 |
| 7 | 颜广智 | 广东方道基因生物科技有限公司 | 兽医 | 兽医师 | 认定 |
| 8 | 陈盛楠 | 广东方道基因生物科技有限公司 | 兽医 | 兽医师 | 认定 |
| 9 | 朗鹏飞 | 佛山市云勇林场 | 林业 | 助理工程师 | 认定 |
| 10 | 李博 | 佛山市南海区桂城街道办事处 | 林业 | 助理工程师 | 认定 |
| 11 | 黄懿菁 | 佛山途奕网络科技有限公司 | 园林 | 助理工程师 | 认定 |
| 12 | 马文斌 | 佛山市广顺云环卫有限公司 | 园林 | 助理工程师 | 认定 |
| 13 | 何嘉欣 | 佛山市国林建设工程有限公司 | 园林 | 助理工程师 | 认定 |
| 14 | 李泽焕 | 广东维品致生活服务有限公司 | 园林 | 助理工程师 | 认定 |
| 15 | 许树杰 | 佛山市至岸园林景观工程有限公司佛山分公司 | 园林 | 助理工程师 | 认定 |
| 16 | 吴嘉焌 | 广东中科英海科技有限公司 | 农学 | 助理农艺师 | 认定 |
| 17 | 陈杰桐 | 广东中科英海科技有限公司 | 园艺 | 助理农艺师 | 认定 |
| 18 | 周茹君 | 佛山市植宝生态科技有限公司 | 农学 | 助理农艺师 | 认定 |
| 19 | 郑书浩 | 佛山市农业科学研究所 | 农学 | 助理农艺师 | 认定 |
| 20 | 欧阳有勤 | 佛山市农业科学研究所 | 农学 | 助理农艺师 | 认定 |
| 21 | 蒙小东 | 佛山市植宝生态科技有限公司 | 农学 | 助理农艺师 | 认定 |
| 22 | 卢定康 | 华南中科分析技术(广东)有限公司 | 农学 | 助理农艺师 | 认定 |
| 23 | 何嘉良 | 广东中科英海科技有限公司 | 植物保护 | 助理农艺师 | 认定 |
| 24 | 任苹 | 佛山市禅城区动物检疫站 | 兽医 | 助理兽医师 | 认定 |
| 25 | 刘国权 | 佛山市南海区农业农村局 | 兽医 | 助理兽医师 | 认定 |
| 26 | 何昱初 | 佛山市禅城区动物检疫站 | 兽医 | 助理兽医师 | 认定 |
| 27 | 梁嘉茹 | 佛山市嘉惠食品有限公司 | 兽医 | 助理兽医师 | 认定 |
| 28 | 李应佳 | 佛山市南海区农业农村局 | 兽医 | 助理兽医师 | 认定 |
| 29 | 谢伟贤 | 佛山市三水区芦苞镇农业农村综合服务中心 | 兽医 | 助理兽医师 | 认定 |
| 30 | 何忠贤 | 佛山市三水区芦苞镇农业农村综合服务中心 | 兽医 | 助理兽医师 | 认定 |
| 31 | 吴海跃 | 佛山市正典生物技术有限公司 | 兽医 | 助理兽医师 | 认定 |
| 32 | 位晓莉 | 佛山市正典生物技术有限公司 | 畜牧 | 助理畜牧师 | 认定 |
| 33 | 吴俭彬 | 佛山市南海区农业农村局 | 畜牧 | 助理畜牧师 | 认定 |
| 34 | 黄美玲 | 佛山市农业科学研究所 | 水产 | 助理工程师 | 认定 |

粤公网安备44011302005655号