| 技术标准 | |||||||
| 一级评价指标 | 二级评价指标 | ||||||
| 序号 | 指标名称 | 权重 | 子序号 | 指标名称 | 权重 | 评审项目 | 应得分 |
| 1 | 技术创新与发展能力 | 13 | 1.1 | 知识产权体系认证 | 3 | 获得知识产权体系认证 | 3 |
| 1.2 | 高新技术企业认证 | 3 | 获得高新技术企业认证 | 3 | |||
| 1.3 | 技术创新外部合作 | 2 | 与高等院校或科研院所或外部企业开展与登记物资有关的合作开发项目 | 2 | |||
| 1.4 | 科技进步奖 | 3 | 最近5年有获得省、部级及以上科技进步奖 | 3 | |||
| 最近5年有获得地市级科技进步奖 | 2 | ||||||
| 1.5 | 专利 | 2 | 近5年有与登记物资相关的发明专利 | 2 | |||
| 近5年有与登记物资相关的实用新型专利 | 1 | ||||||
| 2 | 行业技术影响力 | 7 | 2.1 | 参与标准制定 | 4 | 作为主要参编者(前五名)参编过登记物资的国家标准或IEC、ISO等国际标准 | 4 |
| 作为主要参编者(前五名)参编过登记物资的行业技术标准 | 3 | ||||||
| 参编过登记物资的国家标准或IEC、ISO等国际标准 | 2 | ||||||
| 参编过登记物资的行业技术标准 | 1 | ||||||
| 2.2 | 标准委员会成员 | 3 | 有登记物资专业的国家或IEC、ISO等国际标准委员会成员 | 3 | |||
| 有登记物资专业的行业或省级等标准委员会成员 | 1 | ||||||
| 3 | 登记物资资质 | 5 | 3.1 | 产品覆盖性 | 5 | 可提供交流充电桩、分体式充电机、15-80kW一体式充电机、120-360kW一体式充电机4种品类充电桩典型型号的型式试验报告或检验报告,并有销售业绩 | 5 |
| 4 | 供货业绩 | 10 | 4.1 | 近三年销售业绩 | 5 | 交流充电桩: 近3年销售业绩大于5000台(含本数) | 5 |
| 近3年销售业绩大于3500台(含本数)小于5000台 | 3 | ||||||
| 近3年销售业绩大于2000台(含本数)小于3500台 | 1 | ||||||
| 近三年销售业绩 | 15-80kW一体式充电机: 近3年销售业绩大于1500台(含本数) | 5 | |||||
| 近3年销售业绩大于1100台(含本数)小于1500台 | 3 | ||||||
| 近3年销售业绩大于700台(含本数)小于1100台 | 1 | ||||||
| 近三年销售业绩 | 120-360kW一体式充电机: 近3年销售业绩大于3000台(含本数) | 5 | |||||
| 近3年销售业绩大于1500台(含本数)小于3000台 | 3 | ||||||
| 近3年销售业绩大于500台(含本数)小于1500台 | 1 | ||||||
| 近三年销售业绩 | 分体式充电机: 近3年销售业绩大于20套(含本数) | 5 | |||||
| 近3年销售业绩大于15套(含本数)小于20套 | 3 | ||||||
| 近3年销售业绩大于10套(含本数)小于15套 | 1 | ||||||
| 4.2 | 连续供货 | 5 | 最近3年连续供货 | 5 | |||
| 最近2年连续供货 | 3 | ||||||
| 近3年至少其中1年有供货业绩 | 1 | ||||||
| 5 | 研发及工程设计 | 10 | 5.1 | 调试软件和设备的自主开发 | 5 | 具有登记物资的调试软件和设备,具备登记物资的自主开发能力 | 5 |
| 5.2 | 设计图纸管控 | 5 | 设计图纸有完整的审核和批准的流程 | 5 | |||
| 6 | 关键原材料管控 | 10 | 6.1 | 关键原材料识别 | 5 | 进行了关键原材料识别,形成相应检验制度文件,应至少包括充电枪、充电模块、直流接触器等部件。 | 5 |
| 6.2 | 检验管控 | 5 | 充电枪、充电模块、直流接触器等关键原材料有相应的检验标准,且检验记录完整。 | 5 | |||
| 7 | 工艺要求及控制 | 10 | 7.1 | 关键工序管控 | 5 | 对装配、出厂试验等关键工序进行明确识别,并配备相应的工艺文件和作业指导书,在岗人员能熟练讲解流程工序,现场目视实操与规定一致。 | 5 |
| 7.2 | 工序标识 | 5 | 有完整的工艺流程和作业指导文件,对装配、出厂试验等关键和重点工序进行了明显标识,且有监控和记录的。 | 5 | |||
| 8 | 工装设备水平 | 12 | 8.1 | 充电桩测试装置或系统1 | 4 | 充电桩测试装置或系统能够满足交流、直流充电桩的测试需求。 | 4 |
| 8.2 | 充电桩测试装置或系统2 | 4 | 充电桩测试装置测试功率满足交流桩7kW及以上功率等级的测试需求。 | 4 | |||
| 8.3 | 充电桩测试装置或系统3 | 4 | 充电桩测试装置测试功率满足直流桩30kW及以上功率等级的测试需求。 | 4 | |||
| 9 | 主要检验设备 | 12 | 9.1 | 阻抗分析仪 | 6 | 具有该检测设备。 | 6 |
| 9.2 | 红外热像仪 | 6 | 具有该检测设备。 | 6 | |||
| 10 | 绿色制造 | 11 | 10.1 | 绿色工厂 | 4 | 获得国家级绿色工厂证书并提供A级及以上“绿码” | 4 |
| 获得国家级绿色工厂证书并提供B级“绿码” | 3 | ||||||
| 获得省级绿色工厂证书 | 2 | ||||||
| 获得市级绿色工厂证书 | 1 | ||||||
| 10.2 | 绿色供应链管理企业 | 2 | 获得国家级绿色供应链管理企业证书 | 2 | |||
| 获得省级/市级绿色供应链管理企业证书 | 1 | ||||||
| 10.3 | 绿色用电 | 3 | 绿色用电比例(上年度绿色用电比例大于40%) | 3 | |||
| 绿色用电比例(上年度绿色用电比例大于10%) | 1 | ||||||
| 10.4 | 环境与合规处置 | 1 | 在产品生产制造过程中,对污水、大气污染物、固体废物及危险废物排放达标控制和污染防治等有相应管控措施并符合当地生态环境部门要求的 | 1 | |||
| 10.5 | 绿色技术 | 1 | 有开展设备制造过程的生产技术绿色、低碳、节能、环保等绿色物料、绿色设备及绿色技术创新研究或实施绿色技术试点推广应用的 | 1 | |||
| 合计 | 100 | ||||||
