| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 镇街 (园区) | 2025年度所获 称号/认定 | 资助金额(万元) | 备注 |
| 1 | 富港电子(东莞)有限公司 | 91441900617996469C | 东坑镇 | 国家级绿色工厂 | 8.69 | 2025年曾获得省级绿色工厂对应奖励 |
| 2 | 广东中远海运重工有限公司 | 91441900618402802X | 麻涌镇 | 国家级绿色工厂 | 8.69 | 2025年曾获得省级绿色工厂对应奖励 |
| 3 | 广东创能精密机械有限公司 | 91441900323262048H | 樟木头镇 | 国家级绿色工厂 | 8.69 | 2025年曾获得省级绿色工厂对应奖励 |
| 4 | 广东高斯宝电气股份有限公司 (原广东高斯宝电气技术有限公司) | 91441900MA52TLJJXD | 松山湖 | 国家级绿色工厂 | 8.69 | 2025年曾获得省级绿色工厂对应奖励 |
| 5 | 华润雪花啤酒(广东)有限公司 | 91441900765724131Y | 东城 | 国家级绿色工厂 | 8.69 | 2025年曾获得省级绿色工厂对应奖励 |
| 6 | 维峰电子股份有限公司 (原维峰电子(广东)股份有限公司) | 91441900745512430D | 虎门镇 | 国家级绿色工厂 | 26.07 | |
| 7 | 东莞高伟光学电子有限公司 | 91441900735039205H | 寮步镇 | 国家级绿色工厂 | 26.07 | |
| 8 | 广东康德威电气股份有限公司 | 91441900746282251U | 东坑镇 | 国家级绿色工厂 | 26.07 | |
| 9 | 广东鸿铭智能股份有限公司 | 91441900744488299W | 东城 | 国家级绿色工厂 | 26.07 | |
| 10 | 东莞市珠江啤酒有限公司 | 91441900767322187A | 常平镇 | 国家级绿色工厂 | 26.07 | |
| 11 | 东莞市开来电子有限公司 | 914419007730693412 | 常平镇 | 国家级绿色工厂 | 26.07 | |
| 12 | 台达电子(东莞)有限公司 | 91441900618361967X | 石碣镇 | 国家级绿色工厂 | 26.07 | |
| 13 | 广东凯金新能源科技股份有限公司 | 91441900592169722K | 松山湖 | 国家级绿色工厂 | 26.07 | |
| 14 | 广东奥普特科技股份有限公司 | 91441900786473896E | 长安镇 | 国家级绿色工厂 | 26.07 | |
| 15 | 东莞南玻工程玻璃有限公司 | 91441900781176331B | 麻涌镇 | 省级绿色工厂 | 17.38 | |
| 16 | 东莞市达瑞电子股份有限公司 | 914419007545102854 | 洪梅镇 | 省级绿色工厂 | 17.38 | |
| 17 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 91441900754510541L | 麻涌镇 | 省级绿色工厂 | 17.38 | |
| 18 | 东莞市智微智能科技有限公司 | 91441900MA55YDTQ97 | 谢岗镇 | 省级绿色工厂 | 17.38 | |
| 19 | 东莞市创群精密机械有限公司 | 914419003454758106 | 沙田镇 | 省级绿色工厂 | 17.38 | |
| 20 | 广东美信科技股份有限公司 | 91441900753682376W | 企石镇 | 省级绿色工厂 | 17.38 | |
| 21 | 东莞市欧若拉精密塑料制品有限公司 | 91441900588329674J | 企石镇 | 省级绿色工厂 | 17.38 | |
| 22 | 广东思泉新材料股份有限公司 | 91441900576432316T | 企石镇 | 省级绿色工厂 | 17.38 | |
| 23 | 广东国泰达鸣精密机件有限公司 | 91441900094340451T | 黄江镇 | 省级绿色工厂 | 17.38 | |
| 24 | 广东罗斯鞋业有限公司 | 91441900MA4X2ALP0H | 厚街镇 | 省级绿色工厂 | 17.38 | |
| 25 | 广东立迪智能科技有限公司 | 91441900MA516GMN1H | 东城 | 省级绿色工厂 | 17.38 | |
| 26 | 广东国亨优合新材料股份有限公司 (原东莞市国亨塑胶科技有限公司) | 91441900570105875U | 东城 | 省级绿色工厂 | 17.38 | |
| 27 | 广东通贝电力实业有限公司 | 91441900570197271H | 东城 | 省级绿色工厂 | 17.38 | |
| 28 | 诚捷智能装备(东莞)有限公司 | 91441900MA512Q2U78 | 中堂镇 | 省级绿色工厂 | 17.38 | |
| 29 | 添迪精密工业(广东)有限公司 | 91441900562599019U | 南城 | 省级绿色工厂 | 17.38 | |
| 30 | 东莞新洲印刷有限公司 | 91441900618161084E | 大岭山镇 | 省级绿色工厂 | 17.38 | |
| 31 | 当纳利(广东)印务有限公司 | 91441900MA54XC918A | 虎门镇 | 省级绿色工厂 | 17.38 | |
| 32 | 广东仙津保健饮料食品有限公司 | 914401113313412802 | 横沥镇 | 省级绿色工厂 | 17.38 | |
| 33 | 东莞市立敏达电子科技有限公司 | 91441900690531553N | 石排镇 | 省级绿色工厂 | 17.38 | |
| 34 | 勤上光电股份有限公司 | 914419000977051457 | 常平镇 | 省级绿色工厂 | 17.38 | |
| 35 | 广东以诺通讯有限公司 | 9144190058829554XX | 大朗镇 | 省级绿色工厂 | 17.38 | |
| 36 | 广东阿尔派新材料股份有限公司 | 91441900741221249Y | 松山湖 | 省级绿色工厂 | 17.38 | |
| 37 | 东莞赛诺家居用品有限公司 | 914419006633033954 | 塘厦镇 | 省级绿色工厂 | 17.38 | |
| 38 | 广东贝洛新材料科技有限公司 | 91441900671562864C | 高埗镇 | 省级绿色工厂 | 17.38 | |
| 39 | 生益电子股份有限公司 | 91441900618113146X | 东城 | 省级绿色供应链 | 17.38 | |
| 40 | 长园高能电气股份有限公司 | 914419002818426765 | 东城 | 省级绿色供应链 | 17.38 | |
| 41 | 东莞长城开发科技有限公司 | 91441900576440041N | 虎门镇 | 省级绿色供应链 | 17.38 | |
| 42 | 中集集装箱(集团)有限公司 | 914419000553414510 | 松山湖 | 省级绿色供应链 | 17.38 | |
| 43 | 易事特集团股份有限公司 | 914419007292294758 | 松山湖 | 省级绿色供应链 | 17.38 | |
| 44 | 东莞高伟光学电子有限公司 | 91441900735039205H | 寮步镇 | 省级绿色供应链 | 17.38 | |
| 合计: | 799.48 |
