| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属镇街 | 申报产品名称 | 评定加工精度等级 | 资助金额 |
| (万元) | ||||||
| 1 | 环球工业机械(东莞)有限公司 | 914419007270702298 | 大朗镇 | 五轴龙门加工中心 | IT5 | 100 |
| 2 | 东莞市固达机械制造有限公司 | 91441900595867243J | 常平镇 | 精密数控机床主轴 | IT5 | 100 |
| 3 | 东莞市固达机械制造有限公司 | 91441900595867243J | 常平镇 | 多模式精密数控双头铣床 | IT5 | 100 |
| 4 | 东莞市埃弗米数控设备科技有限公司 | 91441900345450963N | 大岭山镇 | 五轴联动加工中心 | IT5 | 100 |
| 5 | 巨冈精工(广东)股份有限公司 | 914419006664707624 | 厚街镇 | 数控机床 | IT5 | 100 |
| 合 计 | 500 | |||||
