PageAdmin网站管理系统
简体中文 联系我们
  • 首页
  • 公司概况
  • 申报通知
  • 项目公示
  • 职称评审
  • 企业认证
  • 知识产权
  • 资金补助
  • 人才服务
  • 重点专题
申报通知
  • 市级项目
  • 省级项目
  • 区级项目
  • 国家项目
  • 首页
  • > 申报通知
  • > 区级项目

关于拨付2020年度高新技术企业认定通过奖励第三年区级经费(第一批)的通知

发布日期: 2024-11-29 09:13:58 阅读:0

各有关单位:

2020年度高新技术企业(以下简称高企)认定通过奖励第三年区级经费(第一批)审核完毕,现办理经费拨付,相关事项通知如下:

一、办理时间

请在拨款名单内的企业于2024年11月28日-11月29日登录黄埔兑现通-政策兑现综合服务平台确认收款意愿。

二、注意事项

(一)2020年度黄埔区高企认定通过奖励资金由我区财政全额承担,采取分三年按照奖励总额1:2:2的比例拨付,本次拨付奖励总额的40%。

(二)本次事项集中兑现,企业应留意我局相关通知以及办理时间节点,及时登录政策兑现系统。不在此次拨付名单内的企业,请留意后续相关通知。

(三)本事项属于“免申即享”事项,企业无需主动申请,无需提供申请材料,只需按以下流程确认资金申领意愿即可。

三、确认收款意愿流程

<

2020 年度高新技术企业认定通过奖励第三年
区级经费(第一批)拨付名单
序号 企业名称 统一社会信用代码 拨付金额
(元)
1  广州市埃特斯通讯设备有限公司 91440101729901196X 400000 
2  中国能源建设集团广东省电力设计研究
院有限公司
91440000455857967J 400000 
3  广州天赐高新材料股份有限公司 91440101723773883M 400000 
4  广州达安基因股份有限公司 91440101190445368X 400000 
5  广州万孚生物技术股份有限公司 91440101618640472W 400000 
6  广州海格通信集团股份有限公司 91440101724308182L 400000 
7  广州白云山中一药业有限公司 914401011904597940 400000 
8  日立楼宇技术(广州)有限公司 9144010172561937XF 400000 
9  金发科技股份有限公司 91440101618607269R 400000 
10  广东南方碱业股份有限公司 914401016184241636 400000 
11  广东丸美生物技术股份有限公司 9144011673492646XH 400000 
12  合生元(广州)健康产品有限公司 914401167955382924 400000 
13  3M 材料技术(广州)有限公司 91440116773300566P 400000 
14  联通沃音乐文化有限公司 91440101MA5AUB439L 400000 
15  广州南洋电缆集团有限公司 91440116732976324L 400000 
16  广州市泰奇食品有限公司 91440116797362235A 400000 
17  广州康臣药业有限公司 91440000617431855B 400000 
18  广州广合科技股份有限公司 91440116739749431N 400000 
19  广州恩梯恩裕隆传动系统有限公司 914401017418875694 400000 
20  广州视臻信息科技有限公司 914401015818597019 400000 
21  广东讯飞启明科技发展有限公司 914400007578905438 400000 
22  广州国机智能橡塑密封科技有限公司 91440101MA5ARFL58U 400000 
23  广州南侨食品有限公司 91440116778385183T 400000 
24  广州康盛生物科技股份有限公司 914401167268233806 400000 
25  广州东海敏孚汽车部件有限公司 91440116786052813C 400000 
26  广州智光电气股份有限公司 91440101714276826M 400000 
27  广州市白云泵业集团有限公司 914401017281952932 400000 
28  广州市昊志机电股份有限公司 91440101795545871B 400000 
29  四维尔丸井(广州)汽车零部件有限公
司
9144011676403856XC 400000 
30  广州数控设备有限公司 914401161907482540 400000 
31  广州集泰化工股份有限公司 914401017910336929 400000 
32  高新兴科技集团股份有限公司 91440000617430553W 400000 
33  广州合诚实业有限公司 91440101751993090E 400000 
34  广东心宝药业科技有限公司 914401166986637617 400000 
35  广州奥图弹簧有限公司 91440101708238524L 400000 
36  广州凯恒科塑有限公司 91440101728192535D 400000 
37  广州美普森包装有限公司 91440116618467163J 400000 
38  广州市邦普电脑技术开发有限公司 91440101724824216Y 400000 
39  广州瑞松智能科技股份有限公司 914401010525516483 400000 
40  广州广哈通信股份有限公司 914401016184278582 400000 
41  广州智光储能科技有限公司 91440101MA5APY2230 400000 
42  广州市金圻睿生物科技有限责任公司 91440101MA59DWAB6H 400000 
43  广州励丰文化科技股份有限公司 914401016185168422 400000 
44  广东永顺生物制药股份有限公司 914400007462739619 400000 
45  广州瑞松北斗汽车装备有限公司 91440116799429165A 400000 
46  京信通信技术(广州)有限公司 91440101737188765B 400000 
47  长视科技股份有限公司 91440101786097245Y 400000 
48  宏景科技股份有限公司 91440101618097617B 400000 
49  广东新大禹环境科技股份有限公司 91440000617425332Q 400000 
50  广州康耐登家居用品有限公司 9144010174188742X8 400000 
51  招商华软信息有限公司 914401167329403646 400000 
52  广东拓奇电力技术发展有限公司 91440000231110952T 400000 
53  广州晶和光电科技有限公司 91440101761907256H 400000 
54  广州达意隆包装机械股份有限公司 914401017142188882 400000 
55  广东粤首新科技有限公司 91440116736176850U 400000 
56  广州航新航空科技股份有限公司 91440101781235119U 400000 
57  广东波斯科技股份有限公司 91440101712442106G 400000 
58  广州长川科技有限公司 91440101755599410N 400000 
59  广州江南科友科技股份有限公司 91440101618600307G 400000 
60  广州鹿山新材料股份有限公司 91440101712452646Q 400000 
61  广州科方生物技术股份有限公司 914401167661469273 400000 
62  广州信联智通实业股份有限公司 914401017267922629 400000 
63  托肯恒山科技(广州)有限公司 91440101712433154Y 400000 
64  广州美亚股份有限公司 91440101618445001T 400000 
65  广州安必平医药科技股份有限公司 914401017756768239 400000 
66  广州星业科技股份有限公司 91440101618698869Q 400000 
67  广州市科虎生物技术有限公司 91440183741856842P 400000 
68  广州智特奇生物科技股份有限公司 914401017124202143 400000 
69  广州中誉精密模具有限公司 91440101MA5AWLHH46 400000 
70  广州芯德通信科技股份有限公司 914401167994422471 400000 
71  广东安居宝数码科技股份有限公司 91440101769537544R 400000 
72  广东飞达交通工程有限公司 91440000190369748Q 400000 
73  广州机械科学研究院有限公司 91440101455861245J 400000 
74  广州繁星互娱信息科技有限公司 91440112304583575Y 400000 
75  运易通科技有限公司 91440101068175587P 400000 
76  广州翔声智能科技有限公司 91440101MA5AYR565D 400000 
77  广州极效能源科技有限公司 91440106MA59AJ617C 400000 
78  粤海永顺泰(广州)麦芽有限公司 91440101MA5ATYGR91 400000 
79  广州吉欧电子科技有限公司 91440116574045320G 400000 
80  广州高澜节能技术股份有限公司 91440101729900257B 400000 
81  广州源康精密电子股份有限公司 91440101773331127N 400000 
82  广州莱德璞检测技术有限公司 91440106576043804M 400000 
83  广东省南方环保生物科技有限公司 9144000019032307XT 400000 
84  广州鼎甲计算机科技有限公司 91440101685228461L 400000 
85  广东环凯微生物科技有限公司 914400001903669341 400000 
86  广州佳途科技股份有限公司 91440101MA59FHLE0T 400000 
87  费森尤斯卡比(广州)医疗用品有限公
司
914401162312201158 400000 
88  广州市超彩油墨实业有限公司 91440116070195907X 400000 
89  广州微远基因科技有限公司 91440101MA5AXHLJ0X 400000 
90  广州大彩光电科技有限公司 91440106587641615P 400000 
91  广州市怡文环境科技股份有限公司 914401016186377752 400000 
92  中天启明石油技术有限公司 9144010169865075XP 400000 
93  广州市新航科技有限公司 91440112MA59BP993T 400000 
94  广州航新电子有限公司 91440101618479498L 400000 
95  广州英赛特生物技术有限公司 91440116695157329T 400000 
96  广东汇香源生物科技股份有限公司 91440000745526517G 400000 
97  广州市晶华精密光学股份有限公司 914401016186967834 400000 
98  广东科华乾昇云计算科技有限公司 91440101MA59G3F56A 400000 
99  广州宝力特液压技术有限公司 91440112721903031D 400000 
100  睿高(广州)通信技术有限公司 91440101MA59NYHR1C 400000 
101  广州科城环保科技有限公司 91440116665939442A 400000 
102  广州禾信仪器股份有限公司 914401167640027192 400000 
103  凯通科技股份有限公司 91440000722907237W 400000 
104  海华电子企业(中国)有限公司 914401016184011051 400000 
105  广州珐玛珈智能设备股份有限公司 91440116743597354C 400000 
106  广州华工机动车检测技术有限公司 914401011905210090 400000 
107  广州医药信息科技有限公司 91440101MA5AULMKXL 400000 
108  金鹏电子信息机器有限公司 914401012312321672 400000 
109  航天信息(广东)有限公司 914401015895045424 400000 
110  广州天玺生物科技有限公司 91440116767692903H 400000 
111  广州创龙电子科技有限公司 914401160658264527 400000 
112  广州新文塑料有限公司 91440116781234693E 400000 
113  广州虹科电子科技有限公司 914401066699664135 400000 
114  广州敬信高聚物科技有限公司 914401165833948806 400000 
115  广州铁科智控有限公司 91440101MA5AMGLH1T 400000 
116  广州市恒力检测股份有限公司 9144011678378818XE 400000 
117  广州达安临床检验中心有限公司 914401017837993214 400000 
118  广东如春生态集团有限公司 91440000725988976D 400000 
119  广州视声智能股份有限公司 9144010156792962XQ 400000 
120  广州中爆数字信息科技股份有限公司 914401015659896100 400000 
121  达尔嘉(广州)标识设备有限公司 91440116761928524P 400000 
122  广州科易光电技术有限公司 91440116745991291W 400000 
123  广东正德工业科技股份有限公司 91440116MA59DRNM5Y 400000 
124  广州锐嘉工业股份有限公司 91440101793458598G 400000 
125  广州邮电通信设备有限公司 9144010119044674XT 400000 
126  广州市奔流电力科技有限公司 914401065818856783 400000 
127  广州南方管道有限公司 9144010161852245XT 400000 
128  广研检测(广州)有限公司 91440101MA5ALRYH9M 400000 
129  广东粤微食用菌技术有限公司 91440000707667423C 400000 
130  广州凯普医药科技有限公司 91440101MA59AAN02L 400000 
131  广东惜福环保科技有限公司 91440116749922111Q 400000 
132  广州众诚电科检测技术有限公司 91440112745990707H 400000 
133  惠盟电力科技有限公司 91440106791035284E 400000 
134  广州华烽启望电子科技有限公司 914401167889288310 400000 
135  广州载德自动化智能科技有限公司 91440101MA5ANE4559 400000 
136  广州保得威尔电子科技股份有限公司 91440101788916021K 400000 
137  棕榈设计集团有限公司 91440116596176292R 400000 
138  广州华友明康光电科技有限公司 91440116689340987E 400000 
139  广州市森锐科技股份有限公司 914401066718109871 400000 
140  广东奥迪动漫玩具有限公司 91440101799416786C 400000 
141  广州昊毅新材料科技股份有限公司 91440106691509876W 400000 
142  广州铭创通讯科技有限公司 91440101MA59NAWR1A 400000 
143  广州和普乐健康科技有限公司 91440101MA59J4EY65 400000 
144  广州市澳键丰泽生物科技股份有限公司 914401017248452870 400000 
145  广州安特激光技术有限公司 91440116743587543U 400000 
146  广州希奕餐厨降解设备有限公司 91440101MA59L56W20 400000 
147  广州泰阳能源科技有限公司 9144011679348952XG 400000 
148  益善生物技术股份有限公司 91440101795532704A 400000 
149  广州阿普顿自动化系统有限公司 91440116781218183E 400000 
150  广州市华德工业有限公司 91440116278971442N 400000 
151  广州华微电子有限公司 91440101661839065U 400000 
152  广州奥咨达医疗器械技术股份有限公司 914401017577941997 400000 
153  广州市易纬电子有限公司 91440116751984557K 400000 
154  中科开创(广州)智能科技发展有限公
司
91440101MA5ANML71C 400000 
155  广州金纪金属制造有限公司 9144010157995702XX 400000 
156  广州电子口岸管理有限公司 91440101771168864H 400000 
157  广州国联通信有限公司 91440116708310936K 400000 
158  广州牌牌生物科技有限公司 91440111565964405Y 400000 
159  广州思泰信息技术有限公司 914401166893098401 400000 
160  广州明创网络科技有限公司 91440106759421417T 400000 
161  广州光义化工科技发展有限公司 91440112714256083K 400000 
162  广州合诚三先生物科技有限公司 914401167315636675 400000 
163  广东真正工程检测有限公司 91440000755645763H 400000 
164  广州三孚新材料科技股份有限公司 91440101687668153E 400000 
165  广东省信息工程有限公司 91440000190320354N 400000 
166  瑞博奥(广州)生物科技股份有限公司 914401016969041977 400000 
167  广东光泰激光科技有限公司 914400007536966200 400000 
168  广州标旗光电科技发展股份有限公司 914401017733046714 400000 
169  广州亚城规划设计研究院有限公司 9144011667777311XN 400000 
170  广州基迪奥生物科技有限公司 91440113589539753B 400000 
171  宝天高科(广东)有限公司 91440116767697261X 400000 
172  广东高云半导体科技股份有限公司 91440606090151047H 400000 
173  广州市爱特思电子科技有限公司 91440101791011573N 400000 
174  广州骐骥生物科技有限公司 914401160721034393 400000 
175  汉德制造(中国)有限公司 914401167661406807 400000 
176  广州昂瑞微电子技术有限公司 91440101MA5CJR2X7J 400000 
177  广州快批信息科技有限公司 9144011634012494XL 400000 
178  广州佳帆计算机有限公司 91440106797361179E 400000 
179  广州奕昕生物科技有限公司 914401163047183020 400000 
180  广州润虹医药科技股份有限公司 914401167695226412 400000 
181  广州市科城规划勘测技术有限公司 91440116721935607E 400000 
182  众源科技(广东)股份有限公司 91440116675653560A 400000 
183  广州伟度计算机科技有限公司 914401067640309046 400000 
184  广州新莱福新材料股份有限公司 91440116708238794Y 400000 
185  广州龙越自动化设备有限公司 91440101734921044F 400000 
186  广州睿森生物科技有限公司 9144010130467977XW 400000 
187  中网道科技集团股份有限公司 91440106781245851Y 400000 
188  广州睿联电气科技有限公司 91440116565987797W 400000 
189  广州吉必盛科技实业有限公司 91440101726807209R 400000 
190  裕尚智能装备(广州)有限公司 91440116587636701U 400000 
191  广州市丰海科技股份有限公司 91440101661815039Q 400000 
192  广州思信电子科技有限公司 914401016876620691 400000 
193  广州莱因智能装备股份有限公司 914401017676531462 400000 
194  广州市心德实业有限公司 91440116664020848D 400000 
195  广州市恒诺康医药科技有限公司 91440101063349664X 400000 
196  建峰索具有限公司 91440101757769065Y 400000 
197  广州天诚伟业通信科技有限公司 9144010168933523XA 400000 
198  广州市瀚云信息技术有限公司 91440116587630967L 400000 
199  广州太威机械有限公司 91440101050613497F 400000 
200  高新兴国迈科技有限公司 91440116778368025B 400000 
201  亿航智能设备(广州)有限公司 91440116MA59AB9P0B 400000 
202  广州爱浦路网络技术有限公司 91440101321629141U 400000 
203  广州云积软件技术有限公司 914401165856507379 400000 
204  广东鹰穗消防设备有限公司 914401126756960342 400000 
205  航天云网数据研究院(广东)有限公司 91440101MA5ANCBG4T 400000 
206  广东合赢教育科技股份有限公司 91440106795527040Y 400000 
207  广州飒特红外股份有限公司 914401017083069538 400000 
208  广州衡创测试技术服务有限公司 914401167756870209 400000 
209  爱司凯科技股份有限公司 914401017955406240 400000 
210  广东贝源检测技术股份有限公司 914401015622580033 400000 
211  广东天之河信息技术有限公司 91440000617426204D 400000 
212  广州市亚威特汽车零部件有限公司 91440101MA59LGQY64 400000 
213  广州康芬戴斯电子科技有限公司 914401167934803573 400000 
214  广州江元医疗科技有限公司 91440116745987284Q 400000 
215  广东翼景信息科技有限公司 91440106673494383F 400000 
216  沃特威(广州)电子科技有限公司 91440116764026358Q 400000 
217  广州晶品智能压塑科技股份有限公司 914401016813186700 400000 
218  广州艾基生物技术有限公司 914401160882242009 400000 
219  广东省金稻种业有限公司 914400007321488525 400000 
220  广州市高浦特光电科技有限公司 91440116327554638A 400000 
221  广州安波通信科技有限公司 914401163314301606 400000 
222  广州荷德曼农业科技有限公司 91440116088096691U 400000 
223  广州汇登信息科技有限公司 91440101MA59HUJ69T 400000 
224  广东佳德环保科技有限公司 91440000754511755R 400000 
225  广州市凝智科技有限公司 91440101718183029R 400000 
226  同创伟业(广东)检测技术股份有限公
司
914401163043985726 400000 
227  广东精测勘测科技股份有限公司 914401126852175518 400000 
228  广州捷能电力科技有限公司 91440116669983117R 400000 
229  方欣科技有限公司 91440101708358833M 400000 
230  广东维正科技有限公司 91440106677789015A 400000 
231  广州奕至家居科技有限公司 91440101MA5CK2N91E 400000 
232  广州市华测品标检测有限公司 914401120746434632 400000 
233  广东蓝岛生物技术有限公司 91440116746295888L 400000 
234  广州凯普医学检验所有限公司 91440101331408027W 400000 
235  广州艾科新材料股份有限公司 91440101775664857J 400000 
236  鸿基创能科技(广州)有限公司 91440101MA5ANC388H 400000 
237  广州迪宝乐电子有限公司 91440112708395597E 400000 
238  广州巨时信息科技股份有限公司 914401063043188867 400000 
239  广州市儒兴科技股份有限公司 91440101724304464W 400000 
240  广州市基准医疗有限责任公司 914401013557465812 400000 
241  霍尼韦尔腾高电子系统(广州)有限公
司
914401165544160835 400000 
242  广州云奇科技有限公司 91440101MA5ANF415C 400000 
243  广州市斯洛柯新材料股份有限公司 91440116695185960X 400000 
244  广州市微生物研究所集团股份有限公司 914401014553482495 400000 
245  广州慧谷新材料科技股份有限公司 914401167181115941 400000 
246  广州市力鑫药业有限公司 91440116746274104H 400000 
247  硅能光电半导体(广州)有限公司 91440116560203455M 400000 
248  广州安诺科技股份有限公司 91440116320956917K 400000 
249  广州市银讯通信科技有限公司 91440116734891914T 400000 
250  广州国睿科学仪器有限公司 91440106304525148Q 400000 
251  广州三晶智能电子技术有限公司 91440116327550856L 400000 
252  广州宸量信息科技股份有限公司 914401063045109666 400000 
253  广州美电恩智电子科技有限公司 914401166756848936 400000 
254  广州亿奇科技股份有限公司 91440101734894699F 400000 
255  科学城(广州)数字科技集团有限公司 91440116190676473G 400000 
256  石药集团明复乐药业(广州)有限公司 91440101712414412D 400000 
257  粤芯半导体技术股份有限公司 91440101MA5AMY9D1D 400000 
258  广州裕芯电子科技有限公司 91440101MA5AXDYFXG 400000 
259  广东华银医药科技有限公司 91440116766148930W 400000 
260  广州慧智微电子股份有限公司 914401165856775774 400000 
261  广州智光节能环保有限公司 914401015544412461 400000 
262  广电运通集团股份有限公司 914401017163404737 400000 
263  广东赛烽医药科技有限公司 914401133044961990 400000 
264  广州科铭电气设备有限公司 91440116749902735R 400000 
265  广东南方海岸科技服务有限公司 91440000730451647Q 400000 
266  广州市钻海智能技术有限公司 91440101MA59F8QJ9G 400000 
267  广州西克化工技术有限公司 91440101778399876P 400000 
268  广州博冠智能科技有限公司 91440101664002893A 400000 
269  广东晟矽微电子有限公司 91440101MA5AU20F73 400000 
270  广州麦普实业有限公司 91440116749900510E 400000 
271  广东智慧电子信息产业股份有限公司 914400007076775250 400000 
272  广州昶视电子科技股份有限公司 91440116058925428J 400000 
273  广州中昱医学生物科技有限公司 91440101MA5AN2L18J 400000 
274  广州迈景基因医学科技有限公司 91440116MA59BB5E03 400000 
275  广州烽火众智数字技术有限公司 914401160589262369 400000 
276  广东衡启科技有限公司 914401165740426727 400000 
  • 上一篇: 广东省认定机构2024年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公示
  • 下一篇: 关于确认领取2024年梅州市实体经济振兴发展“专精特新”奖励项目资金的通知

咨询电话:020-31177581 34780799  地址:广东省广州市番禺区兴南大道902号板桥大厦603

粤ICP备15017609号-2 Copyright © 2015-2026 广州引政科技信息咨询有限公司 版权所有  微信  微信二维码  视频号  视频号二维码  抖音  抖音二维码  微博  微博二维码  快手  快手二维码

Powered by PageAdmin CMS