根据《广州市工业和信息化局关于发布2020年广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金项目申报指南的通知》(穗工信函〔2019〕1550号)有关要求,我局组织开展了2020年广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金项目(降低中小微企业融资成本专题)的申报和评审工作。在区推荐、专业机构评审、有关部门会议审核的基础上,研究提出了本专题项目扶持企业名单(见附件),现予以公示。公示时间为2020年4月23日起至2020年4月28日止。
如对入选企业有异议,请于4月28日前以书面形式反馈意见(单位意见请加盖单位公章,个人意见请署实名;并提供联系方式、反映事项的证明材料等)。以电话或电子邮件形式反馈的意见无效。
附件:附件1:2020年广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金项目(降低中小微企业融资成本专题)方向一扶持企业表.xlsx
附件2:2020年广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金项目(降低中小微企业融资成本专题)方向二扶持企业表.xlsx
附件3:2020年广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金项目(降低中小微企业融资成本专题)方向三扶持企业表.xlsx
附件4:2020年广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金项目(降低中小微企业融资成本专题)方向四扶持企业表.xlsx
| 附件1 | |||
| 2020年广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金项目(降低中小微企业融资成本专题))方向一扶持企业表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 序号 | 企业名称 | 区属 | 安排资金 |
| 1 | 广州市一日三餐食品股份有限公司 | 白云区 | 20.70 |
| 2 | 广东南缆电缆有限公司 | 白云区 | 6.00 |
| 3 | 广州市美励思家具制造有限公司 | 白云区 | 5.30 |
| 4 | 广州锐尔机电科技有限公司 | 白云区 | 2.10 |
| 5 | 广东康之家云健康医药股份有限公司 | 白云区 | 43.80 |
| 6 | 丽华(广州)香精香料股份有限公司 | 白云区 | 12.90 |
| 7 | 广州市柏圣彩印有限公司 | 白云区 | 37.20 |
| 8 | 广东裕泰实业有限公司 | 白云区 | 62.00 |
| 9 | 广州市拓宏物流设备有限公司 | 白云区 | 31.90 |
| 10 | 广州吉彩四方印务有限公司 | 白云区 | 6.90 |
| 11 | 广东绿生源饲料科技有限公司 | 白云区 | 4.50 |
| 12 | 广州市韵迪新材料有限公司 | 白云区 | 18.60 |
| 13 | 广州圣诺印刷有限公司 | 白云区 | 30.80 |
| 14 | 广州优谦家具有限公司 | 白云区 | 16.80 |
| 15 | 广州市明辉彩印有限公司 | 白云区 | 12.60 |
| 16 | 广州博特装饰材料有限公司 | 白云区 | 5.10 |
| 17 | 天意有福科技股份有限公司 | 白云区 | 70.00 |
| 18 | 广州市纸南征纸品包装有限公司 | 白云区 | 1.40 |
| 19 | 广东珠江燃气集团股份有限公司 | 白云区 | 26.80 |
| 20 | 广州市酷泽电子科技有限公司 | 白云区 | 16.10 |
| 21 | 广州市华南畜牧设备有限公司 | 白云区 | 16.90 |
| 22 | 广州市柏翰机电设备有限公司 | 白云区 | 1.50 |
| 23 | 广州伟格机械设备有限公司 | 白云区 | 0.70 |
| 24 | 广州市嘉盛达散热器有限公司 | 白云区 | 14.00 |
| 25 | 广州精湛电子有限公司 | 白云区 | 16.80 |
| 26 | 广州洁宜日化用品有限公司 | 白云区 | 17.90 |
| 27 | 金来物流科技集团有限公司 | 白云区 | 0.30 |
| 28 | 广州金源印刷有限公司 | 白云区 | 19.80 |
| 29 | 广州形优科技有限公司 | 白云区 | 1.50 |
| 30 | 广东君辉汽车用品有限公司 | 白云区 | 0.20 |
| 31 | 广州雅新包装材料有限公司 | 白云区 | 6.50 |
| 32 | 广州市尚铭印刷有限公司 | 白云区 | 6.60 |
| 33 | 广州塔拉卡电子有限公司 | 白云区 | 7.60 |
| 34 | 百草堂医药股份有限公司 | 白云区 | 27.70 |
| 35 | 广州市本色印务有限公司 | 白云区 | 6.80 |
| 36 | 广州市剑光照明器材有限公司 | 白云区 | 10.00 |
| 37 | 广州市太和电路板有限公司 | 白云区 | 11.40 |
| 38 | 广州市广大皮具商贸城市场经营管理有限公司 | 白云区 | 8.20 |
| 39 | 广州市顺与利钢化玻璃制品有限公司 | 白云区 | 24.20 |
| 40 | 广州市广大鞋业商贸城市场经营管理有限公司 | 白云区 | 4.00 |
| 41 | 广州市丰秀印务有限公司 | 白云区 | 14.70 |
| 42 | 广州市天狮包装印刷有限公司 | 白云区 | 70.00 |
| 43 | 广州市墨香包装印刷有限公司 | 白云区 | 53.60 |
| 44 | 广州粤成印刷有限公司 | 白云区 | 42.30 |
| 45 | 广州希扬印刷有限公司 | 白云区 | 14.40 |
| 46 | 广州市金辉印务有限公司 | 白云区 | 55.30 |
| 47 | 广州市贝的包装印刷有限公司 | 白云区 | 52.00 |
| 48 | 广州市宏仕达包装制品有限公司 | 白云区 | 31.80 |
| 49 | 广东神丰工程机械有限公司 | 白云区 | 54.20 |
| 50 | 广州市赛乐邦有机硅材料有限公司 | 白云区 | 3.10 |
| 51 | 广州韩妃医学美容门诊部有限公司 | 白云区 | 4.90 |
| 52 | 广东生活环境无害化处理中心有限公司 | 白云区 | 18.90 |
| 53 | 广州市美尔家居用品有限公司 | 白云区 | 10.90 |
| 54 | 广东富德斯餐饮管理有限公司 | 白云区 | 2.50 |
| 55 | 广州凯慧包装科技有限公司 | 白云区 | 1.40 |
| 56 | 广州市雅琳印刷有限公司 | 白云区 | 10.90 |
| 57 | 广州华恒物流有限公司 | 白云区 | 11.00 |
| 58 | 广州永真智能科技有限公司 | 白云区 | 6.30 |
| 59 | 广州市衍恒彩印有限公司 | 白云区 | 7.00 |
| 60 | 广州天之龙激光科技有限公司 | 白云区 | 16.60 |
| 61 | 广州市国派家具有限公司 | 白云区 | 9.50 |
| 62 | 广州市华怡印务有限公司 | 白云区 | 6.00 |
| 63 | 广州市赋成塑料制品有限公司 | 白云区 | 1.10 |
| 64 | 广州市博和印刷包装有限公司 | 白云区 | 5.40 |
| 65 | 广州市山木电子产品有限公司 | 白云区 | 1.30 |
| 66 | 广州白云天马印刷有限公司 | 白云区 | 27.90 |
| 67 | 广州市艺彩印务有限公司 | 白云区 | 19.90 |
| 68 | 广州卓粤橡胶制品有限公司 | 白云区 | 4.20 |
| 69 | 广州百利文仪家具有限公司 | 从化区 | 20.20 |
| 70 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | 从化区 | 18.90 |
| 71 | 广州丽豪装饰材料有限公司 | 从化区 | 20.20 |
| 72 | 广东益诺欧环保股份有限公司 | 从化区 | 40.10 |
| 73 | 广州浔沣轨道交通科技股份有限公司 | 从化区 | 11.90 |
| 74 | 广州鑫弘源塑料五金制品厂 | 从化区 | 15.00 |
| 75 | 广州森绿印刷有限公司 | 从化区 | 33.30 |
| 76 | 广州多美生物科技有限公司 | 从化区 | 9.00 |
| 77 | 广州市伟凯电子有限责任公司 | 从化区 | 29.20 |
| 78 | 广州益昌塑料有限公司 | 从化区 | 28.10 |
| 79 | 广州佳得新材料有限公司 | 从化区 | 22.10 |
| 80 | 广州伟龙印刷制版有限公司 | 从化区 | 22.80 |
| 81 | 广东天图物流股份有限公司 | 从化区 | 70.00 |
| 82 | 广州市启力电脑设备制造有限公司 | 从化区 | 0.40 |
| 83 | 广州德珑磁电科技股份有限公司 | 番禺区 | 11.90 |
| 84 | 广州昊方汽车零部件有限公司 | 番禺区 | 6.70 |
| 85 | 广州粤派运动服饰有限公司 | 番禺区 | 3.30 |
| 86 | 广州美凯精密科技有限公司 | 番禺区 | 0.90 |
| 87 | 广州市创承数码印刷有限公司 | 番禺区 | 4.20 |
| 88 | 广州市锐丰文化传播有限公司 | 番禺区 | 19.10 |
| 89 | 广州市锐丰音响科技股份有限公司 | 番禺区 | 22.10 |
| 90 | 广州碧野科技有限公司 | 番禺区 | 8.00 |
| 91 | 广东恒宇泰金属制品有限公司 | 番禺区 | 16.80 |
| 92 | 百达千里(广东)科技有限公司 | 番禺区 | 70.00 |
| 93 | 广州正峰电子科技有限公司 | 番禺区 | 10.30 |
| 94 | 广州市锐霖电气机械有限公司 | 番禺区 | 15.80 |
| 95 | 广东合诚环境工程有限公司 | 番禺区 | 13.50 |
| 96 | 广州德能能源管理有限公司 | 番禺区 | 21.40 |
| 97 | 广州捷晟自动化控制设备有限公司 | 番禺区 | 1.00 |
| 98 | 广州市蓝谷智能家居股份有限公司 | 番禺区 | 10.90 |
| 99 | 广州广彩标签有限公司 | 番禺区 | 65.30 |
| 100 | 广州市普帝诺建材有限公司 | 番禺区 | 21.00 |
| 101 | 广州众一机械自动化设备有限公司 | 番禺区 | 1.50 |
| 102 | 广州市刚合金属制品有限公司 | 番禺区 | 25.30 |
| 103 | 广州市同晋制冷设备配件有限公司 | 番禺区 | 12.00 |
| 104 | 广州市浦源电子有限公司 | 番禺区 | 6.20 |
| 105 | 广州东焊智能装备有限公司 | 番禺区 | 5.70 |
| 106 | 广州科琳电子科技有限公司 | 番禺区 | 70.00 |
| 107 | 广州市恒粤信息科技有限公司 | 番禺区 | 40.90 |
| 108 | 广州市高比电梯装饰工程有限公司 | 番禺区 | 1.30 |
| 109 | 广州建河数码科技有限公司 | 番禺区 | 14.10 |
| 110 | 广州广汽宝商钢材加工有限公司 | 番禺区 | 70.00 |
| 111 | 广州市型腔模具制造有限公司 | 番禺区 | 70.00 |
| 112 | 广州市名彩商务文印有限公司 | 番禺区 | 1.90 |
| 113 | 广州烽颢电影院有限公司 | 番禺区 | 21.20 |
| 114 | 飞立洋(广州)影视文化发展有限公司 | 番禺区 | 33.60 |
| 115 | 广东江河环保科技有限公司 | 番禺区 | 1.00 |
| 116 | 广州汇隆印刷有限公司 | 番禺区 | 31.20 |
| 117 | 广东骏汇汽车科技股份有限公司 | 番禺区 | 27.10 |
| 118 | 广州市奇成模具有限公司 | 番禺区 | 6.20 |
| 119 | 广东卓信环境科技股份有限公司 | 番禺区 | 18.10 |
| 120 | 广州鹏凯环境科技股份有限公司 | 番禺区 | 29.60 |
| 121 | 广州市番禺锦云彩印有限公司 | 番禺区 | 5.50 |
| 122 | 广州市诚彩标签有限公司 | 番禺区 | 14.00 |
| 123 | 广州华坊洲木业有限公司 | 番禺区 | 11.50 |
| 124 | 广州市蜗牛印刷有限公司 | 番禺区 | 25.40 |
| 125 | 广州市快美电脑打印服务有限公司 | 番禺区 | 2.50 |
| 126 | 广州众程机械设备有限公司 | 番禺区 | 27.00 |
| 127 | 广州市正业塑料模具有限公司 | 番禺区 | 5.90 |
| 128 | 广东美伦建材有限公司 | 番禺区 | 48.00 |
| 129 | 广州市睿为云计算科技有限公司 | 番禺区 | 63.10 |
| 130 | 广州市佳鑫标签有限公司 | 番禺区 | 16.10 |
| 131 | 广州市荣彩印刷有限公司 | 番禺区 | 22.30 |
| 132 | 广东乐匠新材料有限公司 | 番禺区 | 4.10 |
| 133 | 广州圣尚智能装备有限公司 | 番禺区 | 2.10 |
| 134 | 广东鼎屹工程机械有限公司 | 番禺区 | 11.10 |
| 135 | 广州牛臣智能科技有限公司 | 番禺区 | 1.40 |
| 136 | 广州极盛信息科技开发有限公司 | 海珠区 | 20.30 |
| 137 | 广州优嘉电影传媒有限公司 | 海珠区 | 6.70 |
| 138 | 广州振通机械有限公司 | 海珠区 | 3.40 |
| 139 | 广州市彩天印刷有限公司 | 海珠区 | 20.30 |
| 140 | 广州市一帆印务有限公司 | 海珠区 | 5.90 |
| 141 | 广州市德佳彩色印刷有限公司 | 海珠区 | 9.70 |
| 142 | 广州市靖彩印刷有限公司 | 海珠区 | 14.30 |
| 143 | 广州市海珠区跃昌彩印厂 | 海珠区 | 11.60 |
| 144 | 广州佳昊实业有限公司 | 花都区 | 7.90 |
| 145 | 广州市花都海恒橡胶制品有限公司 | 花都区 | 9.50 |
| 146 | 广州优得佳模具科技有限公司 | 花都区 | 70.00 |
| 147 | 广州科玛生物科技股份有限公司 | 花都区 | 17.20 |
| 148 | 广州双快钣金制品有限公司 | 花都区 | 11.10 |
| 149 | 广东亮美集照明科技有限公司 | 花都区 | 2.50 |
| 150 | 和峻(广州)胶管有限公司 | 花都区 | 18.40 |
| 151 | 广州和信实业有限责任公司 | 花都区 | 27.50 |
| 152 | 广州海天塑胶有限公司 | 花都区 | 69.20 |
| 153 | 广州市大木江纸品包装制品有限公司 | 花都区 | 7.70 |
| 154 | 广州跨越速运有限公司 | 花都区 | 59.00 |
| 155 | 广州海鑫无纺布实业有限公司 | 花都区 | 7.20 |
| 156 | 广州市正惠塑料制品有限公司 | 花都区 | 21.70 |
| 157 | 广州海天汽车配件有限公司 | 花都区 | 55.00 |
| 158 | 广州市泰伦化妆品包装有限公司 | 花都区 | 5.80 |
| 159 | 广州市铸王机械设备有限公司 | 花都区 | 24.80 |
| 160 | 广州金仕塑料制品有限公司 | 花都区 | 12.10 |
| 161 | 广州天地实业有限公司 | 花都区 | 21.90 |
| 162 | 广州市银三环机械有限公司 | 花都区 | 13.20 |
| 163 | 广州法思特精密五金有限公司 | 花都区 | 23.10 |
| 164 | 广州世捷包装制品有限公司 | 花都区 | 42.40 |
| 165 | 广东劳卡家具有限公司 | 花都区 | 37.10 |
| 166 | 广州市花都区日丰塑胶模具制品厂 | 花都区 | 11.00 |
| 167 | 广州市丛日塑业模具制品有限公司 | 花都区 | 2.40 |
| 168 | 广州市花都花城彩印包装有限公司 | 花都区 | 30.50 |
| 169 | 广州精雕汽车设备制造有限公司 | 花都区 | 1.80 |
| 170 | 广州红杉模具有限公司 | 花都区 | 9.10 |
| 171 | 广州市欧美斯金利汽车座椅有限公司 | 花都区 | 8.80 |
| 172 | 广州花都通用集团有限公司 | 花都区 | 3.90 |
| 173 | 广州东日金属模具有限公司 | 花都区 | 25.20 |
| 174 | 广东天鑫源印刷有限责任公司 | 花都区 | 2.10 |
| 175 | 广州市明顿包装制品有限公司 | 花都区 | 29.50 |
| 176 | 广州市众益装饰材料有限公司 | 花都区 | 9.50 |
| 177 | 广州市朝和机械有限公司 | 花都区 | 3.10 |
| 178 | 广州鼎晟汽车零部件有限公司 | 花都区 | 8.70 |
| 179 | 广州市志利机械科技有限公司 | 花都区 | 3.60 |
| 180 | 广州竞标新能源汽车部件股份有限公司 | 花都区 | 70.00 |
| 181 | 广州市嘉粤建材实业有限公司 | 花都区 | 70.00 |
| 182 | 广州市佛展塑料制品有限公司 | 花都区 | 2.00 |
| 183 | 广州惠德机械有限公司 | 花都区 | 69.00 |
| 184 | 广州慈康生物科技有限公司 | 花都区 | 0.90 |
| 185 | 广州韦文双钮扣有限公司 | 花都区 | 12.70 |
| 186 | 广州市东毅电子有限公司 | 花都区 | 10.70 |
| 187 | 广州伊富彩印有限公司 | 花都区 | 4.50 |
| 188 | 广州市威顿彩印有限公司 | 花都区 | 34.50 |
| 189 | 广州市万信达环保科技有限公司 | 花都区 | 4.20 |
| 190 | 广州市烁丰金属制品有限公司 | 花都区 | 8.00 |
| 191 | 广州康钰生物科技有限公司 | 花都区 | 11.80 |
| 192 | 广州市亚丹柜业有限公司 | 花都区 | 14.50 |
| 193 | 广州市众智电子科技有限公司 | 花都区 | 4.10 |
| 194 | 广州宏辉模具有限公司 | 花都区 | 48.40 |
| 195 | 广州印泽时装有限公司 | 花都区 | 2.90 |
| 196 | 广州力博模具有限公司 | 花都区 | 3.20 |
| 197 | 广州汉鹏实业有限公司 | 花都区 | 8.70 |
| 198 | 广州仕天材料科技有限公司 | 花都区 | 2.20 |
| 199 | 广州洁能建筑设备有限公司 | 花都区 | 4.60 |
| 200 | 广州泽威金属机械有限公司 | 花都区 | 1.10 |
| 201 | 广州正卓印刷有限公司 | 花都区 | 29.40 |
| 202 | 广州市新达丰纸品有限公司 | 花都区 | 25.50 |
| 203 | 广州市普蓝特车业有限公司 | 花都区 | 4.30 |
| 204 | 广州市腾茂模具有限公司 | 花都区 | 4.20 |
| 205 | 广州市汇镒环保建材有限公司 | 花都区 | 22.40 |
| 206 | 广州市名图纺织有限公司 | 花都区 | 30.40 |
| 207 | 广州市惠泽模具有限公司 | 花都区 | 3.30 |
| 208 | 广州海德汽配有限公司 | 花都区 | 7.00 |
| 209 | 广州创天电子科技有限公司 | 黄埔区 | 46.70 |
| 210 | 广州图普网络科技有限公司 | 黄埔区 | 42.60 |
| 211 | 广州市丰海科技股份有限公司 | 黄埔区 | 5.40 |
| 212 | 广东网联数据科技有限公司 | 黄埔区 | 70.00 |
| 213 | 广州庆成金属工业有限公司 | 黄埔区 | 4.20 |
| 214 | 广州瑞辉生物科技股份有限公司 | 黄埔区 | 10.90 |
| 215 | 广州黑格智造信息科技有限公司 | 黄埔区 | 31.10 |
| 216 | 广州明珞汽车装备有限公司 | 黄埔区 | 70.00 |
| 217 | 广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司 | 黄埔区 | 68.80 |
| 218 | 广州珐玛珈智能设备股份有限公司 | 黄埔区 | 51.20 |
| 219 | 广州贝龙环保热力设备股份有限公司 | 黄埔区 | 70.00 |
| 220 | 广州市澳天汽车配件有限公司 | 黄埔区 | 59.90 |
| 221 | 广州晶品智能压塑科技股份有限公司 | 黄埔区 | 20.00 |
| 222 | 广州市福润五金制罐有限公司 | 黄埔区 | 6.50 |
| 223 | 广东健鸿智能科技服务有限公司 | 黄埔区 | 24.30 |
| 224 | 雅利(广州)印刷有限公司 | 黄埔区 | 29.80 |
| 225 | 广东捷玛节能科技股份有限公司 | 黄埔区 | 17.40 |
| 226 | 汉威广园(广州)机械设备有限公司 | 黄埔区 | 29.10 |
| 227 | 广州科环华威环保科技有限公司 | 黄埔区 | 3.00 |
| 228 | 广州达蒙安防科技有限公司 | 黄埔区 | 70.00 |
| 229 | 广州市白云泵业集团有限公司 | 黄埔区 | 32.40 |
| 230 | 广州赛哲生物科技股份有限公司 | 黄埔区 | 8.70 |
| 231 | 广州菲宝克斯工程塑料有限公司 | 黄埔区 | 2.80 |
| 232 | 广州响车车科技有限公司 | 黄埔区 | 59.60 |
| 233 | 广州澳通电线电缆有限公司 | 黄埔区 | 22.60 |
| 234 | 广东省广森数码印刷股份有限公司 | 黄埔区 | 4.10 |
| 235 | 瑞孚生物技术(广州)有限公司 | 黄埔区 | 4.90 |
| 236 | 广州中设机器人智能装备股份有限公司 | 黄埔区 | 27.70 |
| 237 | 广州长视物联科技有限公司 | 黄埔区 | 55.10 |
| 238 | 广东科玮生物技术股份有限公司 | 黄埔区 | 30.50 |
| 239 | 广州科力新能源股份有限公司 | 黄埔区 | 44.60 |
| 240 | 广州泛亚聚酯有限公司 | 黄埔区 | 70.00 |
| 241 | 广州云乐数码科技有限公司 | 黄埔区 | 25.60 |
| 242 | 广州立达尔生物科技股份有限公司 | 黄埔区 | 70.00 |
| 243 | 广州康瑞泰药业有限公司 | 黄埔区 | 7.90 |
| 244 | 广州市彩源印刷有限公司 | 黄埔区 | 22.50 |
| 245 | 广州市鑫美印刷有限公司 | 黄埔区 | 70.00 |
| 246 | 广州珍宝巴士有限公司 | 黄埔区 | 45.90 |
| 247 | 广州市白马巴士有限公司 | 黄埔区 | 47.30 |
| 248 | 长视科技股份有限公司 | 黄埔区 | 8.40 |
| 249 | 广东新农人农业科技股份有限公司 | 黄埔区 | 18.00 |
| 250 | 广州普耐柯数控机械有限公司 | 黄埔区 | 5.70 |
| 251 | 广州市亚威特汽车零部件有限公司 | 黄埔区 | 13.10 |
| 252 | 广州市粤盛工贸有限公司 | 黄埔区 | 70.00 |
| 253 | 广州荣德彩印有限公司 | 黄埔区 | 8.90 |
| 254 | 广州橡森轮胎有限公司 | 黄埔区 | 3.20 |
| 255 | 广州保税区怡壮贸易有限公司 | 黄埔区 | 35.30 |
| 256 | 广州市源汇印刷有限公司 | 黄埔区 | 9.50 |
| 257 | 广州雅塑包装技术服务有限公司 | 黄埔区 | 20.70 |
| 258 | 广州市东泓氟塑料股份有限公司 | 黄埔区 | 6.00 |
| 259 | 广州市昊志机电股份有限公司 | 黄埔区 | 41.10 |
| 260 | 广州溢浦兴智能科技有限公司 | 黄埔区 | 4.60 |
| 261 | 广州市铵特电子科技有限公司 | 黄埔区 | 13.30 |
| 262 | 广州长霖塑料制品有限公司 | 黄埔区 | 39.20 |
| 263 | 广州市恒星电线氟塑有限公司 | 荔湾区 | 10.80 |
| 264 | 广州市海通食品有限公司 | 荔湾区 | 3.40 |
| 265 | 广州市丽彩印刷有限公司 | 荔湾区 | 25.50 |
| 266 | 四喜数码印刷(广州)有限公司 | 荔湾区 | 9.40 |
| 267 | 广州市金骏彩色印务有限公司 | 荔湾区 | 9.50 |
| 268 | 广州裕申电子科技有限公司 | 荔湾区 | 12.90 |
| 269 | 广州市岭美文化科技有限公司 | 荔湾区 | 35.80 |
| 270 | 广州远正智能科技股份有限公司 | 南沙区 | 1.00 |
| 271 | 广东皇庭珠宝股份有限公司 | 南沙区 | 41.00 |
| 272 | 广州弘高科技股份有限公司 | 南沙区 | 35.60 |
| 273 | 广东元宝食品有限公司 | 南沙区 | 65.40 |
| 274 | 广东奥飞数据科技股份有限公司 | 南沙区 | 70.00 |
| 275 | 广东粤新海洋工程装备股份有限公司 | 南沙区 | 37.80 |
| 276 | 广州市凯达塑料制品有限公司 | 南沙区 | 16.30 |
| 277 | 广州市迅兴精密工业有限公司 | 南沙区 | 24.00 |
| 278 | 广州欧建设备服务股份有限公司 | 南沙区 | 57.10 |
| 279 | 广州立之力机械设备有限公司 | 南沙区 | 2.20 |
| 280 | 广州湘龙高新材料科技股份有限公司 | 南沙区 | 0.60 |
| 281 | 广州佳粤叉车设备有限公司 | 南沙区 | 1.60 |
| 282 | 广州市强鑫金属制品有限公司 | 南沙区 | 19.10 |
| 283 | 广州市力鼎汽车零部件有限公司 | 南沙区 | 6.70 |
| 284 | 广州威万事家居股份有限公司 | 南沙区 | 40.30 |
| 285 | 广州市翘鹏机械设备租赁有限公司 | 南沙区 | 16.10 |
| 286 | 广州市洹铧纺织品有限公司 | 南沙区 | 13.30 |
| 287 | 广州溢成印花有限公司 | 南沙区 | 9.10 |
| 288 | 广州瑞远新材料股份有限公司 | 南沙区 | 25.80 |
| 289 | 广东羊城之旅旅游运输有限公司 | 南沙区 | 68.40 |
| 290 | 广州麦燕食品有限公司 | 南沙区 | 39.60 |
| 291 | 广州市宏晓包装制品有限公司 | 南沙区 | 11.20 |
| 292 | 广州宇洪科技股份有限公司 | 天河区 | 21.40 |
| 293 | 广东美电国创基础设施投资有限公司 | 天河区 | 62.40 |
| 294 | 广州动感汽车租赁有限公司 | 天河区 | 20.20 |
| 295 | 广州市汇邦通信技术有限公司 | 天河区 | 25.30 |
| 296 | 广州西码展览股份有限公司 | 天河区 | 70.00 |
| 297 | 广州倬创办公设备有限公司 | 天河区 | 12.90 |
| 298 | 广州凯晟信息科技有限公司 | 天河区 | 32.80 |
| 299 | 广州万燕科技文化传媒有限公司 | 天河区 | 70.00 |
| 300 | 广东鑫都环保实业有限公司 | 天河区 | 8.10 |
| 301 | 广东万嘉通通信科技有限公司 | 天河区 | 49.70 |
| 302 | 广东华强嘉捷实业有限公司 | 天河区 | 26.10 |
| 303 | 广州市广森商务有限公司 | 天河区 | 64.80 |
| 304 | 广州市中福彩印有限公司 | 天河区 | 1.40 |
| 305 | 广州市盛昌餐饮企业管理有限公司 | 天河区 | 13.90 |
| 306 | 广州市快牛数码科技有限公司 | 天河区 | 6.00 |
| 307 | 广州乐派数码科技有限公司 | 天河区 | 7.00 |
| 308 | 广东南丰建设工程有限公司 | 天河区 | 22.40 |
| 309 | 广东南丰机械技术有限公司 | 天河区 | 22.40 |
| 310 | 广东迅维信息产业股份有限公司 | 天河区 | 10.40 |
| 311 | 广州智租网络科技有限公司 | 天河区 | 12.30 |
| 312 | 广州华炜科技有限公司 | 越秀区 | 27.10 |
| 313 | 广州市天意数码快印有限公司 | 越秀区 | 4.00 |
| 314 | 广州华浩能源环保集团股份有限公司 | 越秀区 | 70.00 |
| 315 | 广东金鉴实验室科技有限公司 | 增城区 | 15.60 |
| 316 | 广州锐弘机电设备有限公司 | 增城区 | 10.40 |
| 317 | 广州隆辉精密机械有限公司 | 增城区 | 5.60 |
| 318 | 广州增立钢管结构股份有限公司 | 增城区 | 69.80 |
| 319 | 广州丽悦香精香料有限公司 | 增城区 | 44.80 |
| 320 | 广州华旭展纸品包装有限公司 | 增城区 | 1.20 |
| 321 | 广州智通智能包装有限公司 | 增城区 | 50.60 |
| 322 | 广州市信联包装容器实业有限公司 | 增城区 | 70.00 |
| 323 | 广东特纳江玻实业发展有限公司 | 增城区 | 7.00 |
| 324 | 赛邦金属包装有限公司 | 增城区 | 56.30 |
| 325 | 广州市梵彩包装印刷有限公司 | 增城区 | 17.10 |
| 326 | 增城市伟利纸品包装有限公司 | 增城区 | 5.80 |
| 327 | 镒铭昇(广州)汽车钢材部件有限公司 | 增城区 | 13.00 |
| 328 | 广州果果先森生物科技有限公司 | 增城区 | 3.00 |
| 329 | 广州市景企装饰材料有限公司 | 增城区 | 14.60 |
| 330 | 广州泰强机械设备有限公司 | 增城区 | 3.90 |
| 331 | 广州市葵力橡塑制品有限公司 | 增城区 | 9.80 |
| 332 | 广州永泰保健品有限公司 | 增城区 | 25.40 |
| 333 | 广州市顺豪食品有限公司 | 增城区 | 4.60 |
| 334 | 增城市纬豪纺织有限公司 | 增城区 | 34.50 |
| 335 | 广州一龙印刷有限公司 | 增城区 | 44.10 |
| 336 | 广州子诚实业有限公司 | 增城区 | 10.50 |
| 337 | 顺科新能源技术股份有限公司 | 增城区 | 7.40 |
| 338 | 广州市惠信彩印有限公司 | 增城区 | 14.40 |
| 339 | 广州源方五金塑胶有限公司 | 增城区 | 4.40 |
| 340 | 广州市浩诚印刷有限公司 | 增城区 | 8.30 |
| 341 | 广州市中业电子科技有限公司 | 增城区 | 8.50 |
| 342 | 广东坚宝电缆有限公司 | 增城区 | 2.30 |
| 343 | 广东两坚科技有限公司 | 增城区 | 4.40 |
| 344 | 广州一准机电设备有限公司 | 增城区 | 10.90 |
| 345 | 广州市鹏华扑克有限公司 | 增城区 | 24.10 |
| 346 | 广州市恒宇印铁制罐有限公司 | 增城区 | 14.50 |
| 347 | 广州印特丽科技有限公司 | 增城区 | 26.80 |
