PageAdmin网站管理系统
简体中文 联系我们
  • 首页
  • 公司概况
  • 申报通知
  • 项目公示
  • 职称评审
  • 企业认证
  • 知识产权
  • 资金补助
  • 人才服务
  • 重点专题
项目公示
  • 市级项目公示
  • 省级项目公示
  • 区级项目公示
  • 国家项目公示
  • 首页
  • > 项目公示
  • > 省级项目公示

[市工信]关于2019年省中小微企业服务券兑现资金安排计划的公示

发布日期: 2020-03-13 02:19:46 阅读:0

 为充分发挥财政资金的引导作用,进一步支持实体经济发展,减轻中小微企业特别是微型企业的负担,促进我市小微企业健康发展。根据《广州市工业和信息化局关于开展2019年中小微企业服务券工作的通知》的有关要求,我局完成了2019年省中小微企业服务券的发放、使用、申请兑现以及第三方专家审核等工作后,经研究提出了我市2019年省中小微企业服务券服务机构兑现资金安排,现予以公示。

  如对拟兑现金额有异议,请于3月20日前以书面方式向市工信局反映情况。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映的具体事项和证明材料;以单位名义反映情况的,请加盖公章、联系人、联系方式和反映事项的具体情况和证明材料。反馈意见以电话或电子邮件形式无效。

  受理时间:2020年3月14日起连续7个自然日(上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)

  附件:2019年省中小微企业服务券服务机构兑现资金明细表.xlsx

附件
2019年省中小微企业服务券服务机构兑现资金明细表
序号 服务机构 认定
级别
订单号 被服务企业名称 企业所属地区 服务类别 合同金额(元) 实际结算金额(元) 拟兑现金额(元)
1 广东省中小企业发展促进会 国家级 12880 博创智能装备股份有限公司 增城区 培训服务 9800 9800 4900
2 12025 广东同益空气能科技股份有限公司 荔湾区 培训服务 9800 9800 4900
3 11732 广东皓业电气实业有限公司 天河区 培训服务 4000 4000 2000
4 11705 广州金越软件技术有限公司 天河区 培训服务 14000 14000 7000
5 11960 广州金宗机械有限公司 番禺区 培训服务 14000 14000 7000
6 11962 广州金宗机械有限公司 番禺区 培训服务 12000 12000 6000
7 13984 广州科方生物技术股份有限公司 黄埔区 培训服务 19600 19600 9800
8 13302 广州科方生物技术股份有限公司 黄埔区 培训服务 14000 14000 7000
9 12933 广州欧慕生物科技有限公司 花都区 培训服务 14000 14000 7000
10 12000 广州千江企业集团有限公司 越秀区 培训服务 28000 28000 14000
11 12469 广州千江企业集团有限公司 越秀区 培训服务 14000 14000 6000
12 12710 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 萝岗区 培训服务 24000 24000 12000
13 12680 广州市百福电气设备有限公司 荔湾区 培训服务 29400 29400 13000
14 12681 广州市百福电气设备有限公司 荔湾区 培训服务 14000 14000 7000
15 11880 广州市碧莹化妆品有限公司 白云区 培训服务 39200 39200 19600
16 11862 广州市恒星电线氟塑有限公司 荔湾区 培训服务 28000 28000 14000
17 11913 广州市魁地奇信息科技有限公司 天河区 培训服务 42000 42000 20000
18 12693 广州市耐动信息科技有限公司 天河区 培训服务 28000 14000 7000
19 12753 广州市千朵花服装有限公司 番禺区 培训服务 14000 14000 7000
20 11999 广州市千朵花服装有限公司 番禺区 培训服务 14000 14000 7000
21 13062 广州市三宝印刷有限公司 黄埔区 培训服务 14000 14000 7000
22 11701 广州市新之地环保产业股份有限公司 荔湾区 培训服务 28000 28000 14000
23 12769 广州市云端白雁生物科技有限公司 花都区 培训服务 4000 4000 2000
24 12768 广州市云端白雁生物科技有限公司 花都区 培训服务 14000 14000 7000
25 12100 广州市槿泓电子有限公司 番禺区 培训服务 19600 19600 9800
26 12099 广州市槿泓电子有限公司 番禺区 培训服务 4000 4000 2000
27 12101 广州市槿泓电子有限公司 番禺区 培训服务 14000 14000 7000
28 11583 广州先艺电子科技有限公司 番禺区 培训服务 19600 19600 9800
29 12077 广州协鸿工业机器人技术有限公司 黄埔区 培训服务 8000 8000 4000
30 11711 广州泽亨实业有限公司 南沙区 培训服务 14000 14000 7000
31 12113 广州中浩控制技术有限公司 越秀区 培训服务 39200 39200 19600
32 11611 凯通科技股份有限公司 萝岗区 培训服务 42000 42000 20000
合计 32笔订单 23家企业 606200 592200 291400
1 广东博士科技有限公司 省级 12728 广东新空电子科技股份有限公司 黄埔区 创业创新服务 41000 41000 20000
2 11916 广东越安消防科技有限公司 荔湾区 创业创新服务 41000 41000 20000
3 11878 广州导恒信息科技有限公司 天河区 创业创新服务 41000 41000 20000
4 11897 广州点设产品设计有限公司 天河区 创业创新服务 41000 41000 20000
5 11893 广州弓长软件有限公司 天河区 创业创新服务 41000 41000 20000
6 11984 广州韩佳生物科技有限公司 天河区 创业创新服务 41000 41000 20000
7 11888 广州翰培达信息科技有限公司 天河区 创业创新服务 41000 41000 20000
8 11925 广州鸿天数码科技有限公司 天河区 创业创新服务 42200 42200 20000
9 17915 广州华思瑞科信息科技有限公司 花都区 创业创新服务 40200 40200 20000
10 11910 广州九莲尊生物科技有限公司 天河区 创业创新服务 41000 41000 20000
11 11919 广州可信数码科技有限公司 天河区 创业创新服务 42200 42200 20000
12 11911 广州酷翔网络科技有限公司 天河区 创业创新服务 41000 41000 20000
13 11917 广州力脉电子科技有限公司 天河区 创业创新服务 41000 41000 20000
14 11909 广州迈卓舞台灯光设备有限公司 白云区 创业创新服务 42200 42200 20000
15 11890 广州柒色网络科技有限公司 花都区 创业创新服务 41000 41000 20000
16 11920 广州融朋信息科技有限公司 海珠区 创业创新服务 42200 42200 20000
17 11896 广州三乐环保科技有限公司 天河区 创业创新服务 41000 41000 20000
18 11889 广州三民电子科技有限公司 黄埔区 创业创新服务 41000 41000 20000
19 17916 广州市道蓝智能科技有限公司 黄埔区 创业创新服务 41800 41800 20000
20 11921 广州市宏晶电子科技有限公司 天河区 创业创新服务 42200 42200 20000
21 11912 广州市久其科技发展有限公司 天河区 创业创新服务 42200 42200 20000
22 11914 广州市民昇通信工程有限公司 海珠区 创业创新服务 41000 41000 20000
23 11898 广州市新鸣信息技术有限公司 天河区 创业创新服务 41000 41000 20000
24 11894 广州市中诺通讯科技有限公司 天河区 创业创新服务 41000 41000 20000
25 12724 广州溯真生物科技有限公司 黄埔区 创业创新服务 41000 41000 20000
26 11924 广州维立酷得信息技术有限公司 黄埔区 创业创新服务 42200 42200 20000
27 11901 广州希胜科技有限公司 天河区 创业创新服务 41000 41000 20000
28 11918 广州雅馨诺信息科技有限公司 天河区 创业创新服务 41000 41000 20000
29 11900 广州亚先信息科技有限公司 天河区 创业创新服务 41000 41000 20000
30 11895 广州亿贺富信息科技有限公司 南沙区 创业创新服务 41000 41000 20000
31 12848 广州智客云软件有限公司 南沙区 创业创新服务 41000 41000 20000
32 11908 广州智音一号科技有限公司 荔湾区 创业创新服务 41000 41000 20000
33 12504 骊阳(广东)节能科技股份有限公司 黄埔区 创业创新服务 41000 41000 20000
34 12742 广州市博诺通化工技术服务有限公司 黄埔区 创业创新服务 40800 40800 20000
35 12516 广州市粤峰高新技术股份有限公司 天河区 创业创新服务 21600 21600 10800
36 12520 广州紫麦科技有限公司 天河区 创业创新服务 46600 46600 20000
37 12743 南泽(广东)科技股份有限公司 黄埔区 创业创新服务 40200 40200 20000
合计 37笔订单 37家企业 1510600 1510600 730800
1 广东环球经纬律师事务所 省级 17858 广东埃森环保科技有限公司 天河区 法律服务 40000 40000 20000
2 17470 广州建宇机电安装工程有限公司 天河区 法律服务 40000 40000 20000
3 11849 广州丽芳园林生态科技股份有限公司 荔湾区 法律服务 35000 28000 14000
4 17551 广州善昊企业管理咨询有限公司 荔湾区 法律服务 40000 40000 13333
5 12133 广州市莱智广告有限公司 越秀区 法律服务 40000 40000 20000
6 11550 广州四方传媒股份有限公司 越秀区 法律服务 45000 45000 20000
合计 6笔订单 6家企业 240000 233000 107333
1 广东企盟工业设计有限公司 省级 12116 广州创富梦工厂生物科技有限公司 天河区 技术服务 43000 43000 20000
2 13525 广州锦高信息科技有限公司 白云区 技术服务 44000 44000 20000
3 17541 广州锦祥信息科技有限公司 白云区 技术服务 42000 42000 20000
4 12395 广州南越影视制作有限公司 海珠区 技术服务 41000 41000 20000
5 12117 广州天亨贸易有限公司 天河区 技术服务 42000 42000 20000
6 17355 广州向隆贸易有限公司 越秀区 技术服务 42000 42000 20000
7 12150 广州域林服装有限公司 越秀区 技术服务 41000 41000 20000
8 12146 广州炜乔科技有限公司 天河区 技术服务 42000 42000 20000
合计 8笔订单 8家企业 337000 337000 160000
1 广东省企业管理咨询协会 省级 18308 广东微谷投资股份有限公司 天河区 管理咨询服务 40600 40600 20000
2 18244 广东元韬企业管理咨询有限公司 天河区 管理咨询服务 50000 50000 20000
3 12278 广东粤孵产业大数据研究有限公司 天河区 管理咨询服务 40500 40500 20000
4 11794 广州百恩居实业有限公司 花都区 管理咨询服务 40000 40000 20000
5 18619 广州背嵬广告有限公司 白云区 管理咨询服务 40000 40000 20000
6 11714 广州倍丰信息技术有限公司 天河区 管理咨询服务 40800 40800 20000
7 11793 广州本体工业设计有限公司 白云区 管理咨询服务 41000 41000 20000
8 17103 广州彩纳索企业管理咨询有限公司 天河区 管理咨询服务 40098 40098 19998
9 18630 广州藏知品牌管理有限公司 天河区 管理咨询服务 42000 42000 20000
10 11719 广州潮妈有孕服饰有限公司 海珠区 管理咨询服务 41600 41600 20000
11 11715 广州创风信息科技有限公司 天河区 管理咨询服务 40800 40800 20000
12 11720 广州创行家网络科技有限公司 天河区 管理咨询服务 40000 40000 20000
13 11780 广州迪酷贸易有限公司 南沙区 管理咨询服务 41600 41600 20000
14 11787 广州哈瑞进出口有限公司 越秀区 管理咨询服务 42000 42000 20000
15 11789 广州好门锁锁业有限公司 番禺区 管理咨询服务 40500 40500 20000
16 11795 广州好俪红国际贸易有限公司 南沙区 管理咨询服务 40600 40600 20000
17 11859 广州汇居置业房地产代理有限公司 番禺区 管理咨询服务 41000 41000 20000
18 17099 广州火田环保设备工程有限公司 白云区 管理咨询服务 40150 40150 20000
19 11860 广州聚好房网络科技有限公司 番禺区 管理咨询服务 40000 40000 20000
20 18655 广州开心人力资源有限公司 天河区 管理咨询服务 45000 45000 20000
21 18242 广州乐霸网络科技有限公司 天河区 管理咨询服务 40300 40300 20000
22 11723 广州立华财务顾问有限公司 天河区 管理咨询服务 40500 40500 20000
23 11722 广州立华云信息技术有限公司 天河区 管理咨询服务 43000 43000 20000
24 11784 广州骑酷轮智能科技有限公司 天河区 管理咨询服务 41500 41500 20000
25 11858 广州三闪特科仪器有限公司 天河区 管理咨询服务 41000 41000 20000
26 18219 广州市傲博产业创新服务股份有限公司 黄埔区 管理咨询服务 40000 40000 20000
27 17102 广州市创洁美环卫清洁服务有限公司 番禺区 管理咨询服务 40300 40300 20000
28 17101 广州市番禺区石基镇美洁环卫综合处理厂 番禺区 管理咨询服务 40250 40250 20000
29 12494 广州市国科禾路信息科技有限公司 越秀区 管理咨询服务 20000 20000 10000
30 17107 广州市蓝居环保科技有限公司 天河区 管理咨询服务 40330 40330 20000
31 18618 广州市丽彩印务有限公司 南沙区 管理咨询服务 40000 40000 20000
32 12281 广州市仁沃科技有限公司 天河区 管理咨询服务 40880 40880 20000
33 17104 广州拓立节能科技有限公司 黄埔区 管理咨询服务 40300 40300 20000
34 17106 广州星期一服装有限公司 天河区 管理咨询服务 40330 40330 20000
35 11791 广州瑶创软件科技有限公司 南沙区 管理咨询服务 41000 41000 20000
36 11712 广州耀海电气机械有限公司 南沙区 管理咨询服务 40600 40600 20000
37 18061 广州咏众企业管理咨询有限公司 南沙区 管理咨询服务 40000 40000 20000
38 11782 广州振先办公用品有限公司 南沙区 管理咨询服务 42000 42000 20000
39 11792 广州卓帆文化传播有限公司 南沙区 管理咨询服务 42000 42000 20000
40 18620 广州宸创科技有限公司 海珠区 管理咨询服务 40000 40000 20000
41 11790 广州琚汇房地产有限公司 海珠区 管理咨询服务 43000 43000 20000
42 17105 力博特电源科技(广州)有限公司 荔湾区 管理咨询服务 40346 40346 19996
合计 42笔订单 42家企业 1705884 1705884 829994
1 广州慧得企业管理咨询有限公司 省级 17603 广州笔打目品牌策划有限公司 海珠区 财税服务 24850 24850 12100
2 17602 广州笔打目品牌策划有限公司 海珠区 财税服务 15800 15800 7900
3 11845 广州迪盟文化传媒有限公司 番禺区 财税服务 13800 13800 6900
4 11846 广州迪盟文化传媒有限公司 番禺区 财税服务 24850 24850 12425
5 13738 广州烽火众智数字技术有限公司 萝岗区 财税服务 40000 40000 20000
6 12812 广州豪晴装饰工程有限公司 番禺区 财税服务 10560 10560 5280
7 12813 广州豪晴装饰工程有限公司 番禺区 财税服务 29800 29800 14720
8 18541 广州汇金企业咨询服务有限公司 南沙区 财税服务 10560 10560 5280
9 18542 广州汇金企业咨询服务有限公司 南沙区 财税服务 29800 29800 14720
10 17595 广州吉立科技有限公司 番禺区 财税服务 29800 29800 14720
11 17594 广州吉立科技有限公司 番禺区 财税服务 10560 10560 5280
12 17598 广州今日会展有限公司 番禺区 财税服务 10560 10560 5280
13 17599 广州今日会展有限公司 番禺区 财税服务 29800 29800 14720
14 11841 广州晋泰纸业有限公司 海珠区 财税服务 13800 13800 6900
15 11842 广州晋泰纸业有限公司 海珠区 财税服务 24850 24850 12425
16 17389 广州君创机电设备有限公司 黄埔区 财税服务 39800 39800 19900
17 17589 广州立行教育咨询有限公司 番禺区 财税服务 29800 29800 14720
18 17588 广州立行教育咨询有限公司 番禺区 财税服务 10560 10560 5280
19 14664 广州领就网络科技有限公司 天河区 财税服务 13800 13800 6751
20 12822 广州铭克数码科技有限公司 番禺区 财税服务 19800 19800 9900
21 12821 广州铭克数码科技有限公司 番禺区 财税服务 20160 20160 10080
22 11844 广州清介居文化传播有限公司 番禺区 财税服务 24850 24850 12425
23 11843 广州清介居文化传播有限公司 番禺区 财税服务 13800 13800 6900
24 13720 广州市番鸿汽车检测有限公司 番禺区 财税服务 10560 10560 5280
25 13719 广州市番鸿汽车检测有限公司 番禺区 财税服务 29800 29800 14720
26 17597 广州市番通汽车检测有限公司 番禺区 财税服务 19800 19800 9900
27 17596 广州市番通汽车检测有限公司 番禺区 财税服务 20160 20160 10080
28 17580 广州市建宇商务服务有限公司 白云区 财税服务 10560 10560 5280
29 17581 广州市建宇商务服务有限公司 白云区 财税服务 29800 29800 14720
30 17582 广州市久玖赢企业管理咨询有限公司 番禺区 财税服务 15800 15800 7900
31 17583 广州市久玖赢企业管理咨询有限公司 番禺区 财税服务 24850 24850 12100
32 17586 广州市尚艺服装有限公司 南沙区 财税服务 10560 10560 5280
33 17587 广州市尚艺服装有限公司 南沙区 财税服务 29800 29800 14720
34 12815 广州市守顺机械设备有限责任公司 番禺区 财税服务 19800 19800 9900
35 12814 广州市守顺机械设备有限责任公司 番禺区 财税服务 20160 20160 10080
36 11848 广州市亿达投资发展有限公司 番禺区 财税服务 24850 24850 12425
37 11847 广州市亿达投资发展有限公司 番禺区 财税服务 13800 13800 6900
38 17601 广州汤沐昇贸易有限公司 天河区 财税服务 29800 29800 14720
39 17600 广州汤沐昇贸易有限公司 天河区 财税服务 10560 10560 5280
40 12820 广州天沐点策文化传播有限公司 越秀区 财税服务 19800 19800 9900
41 12818 广州天沐点策文化传播有限公司 越秀区 财税服务 20160 20160 10080
42 17585 广州同楼分众科技有限公司 越秀区 财税服务 29800 29800 14720
43 17584 广州同楼分众科技有限公司 越秀区 财税服务 10560 10560 5280
44 12823 广州托龙机电有限公司 番禺区 财税服务 20160 20160 10080
45 12824 广州托龙机电有限公司 番禺区 财税服务 19800 19800 9900
46 17592 广州文衡信息技术有限公司 天河区 财税服务 10560 10560 5280
47 17593 广州文衡信息技术有限公司 天河区 财税服务 29800 29800 14720
48 17579 广州星康信息科技有限公司 天河区 财税服务 40000 40000 20000
49 11709 广州星荟教育科技有限公司 番禺区 财税服务 24850 24850 12425
50 11708 广州星荟教育科技有限公司 番禺区 财税服务 13800 13800 6900
51 12832 广州夜鹰照明有限公司 白云区 财税服务 20160 20160 10080
52 12833 广州夜鹰照明有限公司 白云区 财税服务 19800 19800 9900
53 12817 广州证阳科技有限公司 番禺区 财税服务 19800 19800 9900
54 12816 广州证阳科技有限公司 番禺区 财税服务 20160 20160 10080
55 13687 广州中卡智能科技有限公司 天河区 财税服务 39800 27200 13600
56 11825 广州恺胜晓天贸易有限公司 番禺区 财税服务 24850 24850 12100
57 11824 广州恺胜晓天贸易有限公司 番禺区 财税服务 15800 15800 7900
58 17604 广州睿建企业管理咨询有限公司 番禺区 财税服务 10560 10560 5280
59 17605 广州睿建企业管理咨询有限公司 番禺区 财税服务 29800 29800 14720
60 11632 广州翎御企业管理顾问有限公司 天河区 财税服务 39800 39800 19900
61 11835 美誉华凯(广州)信息科技有限公司 番禺区 财税服务 24850 24850 12425
62 11834 美誉华凯(广州)信息科技有限公司 番禺区 财税服务 13800 13800 6900
63 11830 润泽生物科技(广州)有限公司 白云区 财税服务 14800 14800 7400
64 11831 润泽生物科技(广州)有限公司 白云区 财税服务 24850 24850 12425
合计 64笔订单 33家企业 1370740 1358140 675786
1 广州金安源企业管理咨询服务有限公司 省级 17436 广东标美硅氟新材料有限公司 增城区 技术服务 45000 45000 20000
2 11840 广东欧亚制冷设备制造有限公司 黄埔区 创业创新服务 41000 41000 20000
3 11930 广东永高塑业发展有限公司 花都区 技术服务 40000 40000 20000
4 13197 广州安彤实业有限公司 花都区 财税服务 45000 45000 20000
5 17985 广州百德园艺有限公司 花都区 财税服务 30000 30000 15000
6 12644 广州畅业橡胶石油设备有限公司 花都区 技术服务 42000 42000 20000
7 11922 广州飞旋橡胶有限公司 花都区 技术服务 40000 40000 20000
8 11727 广州广兴牧业设备集团有限公司 白云区 创业创新服务 50000 50000 20000
9 11513 广州厚德建材有限公司 花都区 技术服务 45000 45000 20000
10 11729 广州回天新材料有限公司 花都区 技术服务 45000 45000 20000
11 11955 广州胶管厂有限公司 花都区 财税服务 26000 26000 13000
12 11956 广州胶管厂有限公司 花都区 技术服务 22000 22000 7000
13 12764 广州晶雅工艺品制造有限公司 花都区 创业创新服务 41500 41500 20000
14 11662 广州科苑新型材料有限公司 花都区 管理咨询服务 38000 38000 19000
15 13081 广州蓝海自动化设备科技有限公司 花都区 财税服务 40000 40000 20000
16 11928 广州禄仕食品有限公司 花都区 技术服务 40000 40000 20000
17 14423 广州擎天恒申智能化设备有限公司 花都区 创业创新服务 40000 40000 20000
18 11512 广州三协塑料有限公司 花都区 技术服务 40000 40000 20000
19 13591 广州市白云区东联实业有限公司 白云区 管理咨询服务 40000 40000 20000
20 11929 广州市富荣丰橡胶企业有限公司 花都区 技术服务 40000 40000 20000
21 13216 广州市花都东捷实业有限公司 花都区 财税服务 45000 45000 20000
22 12550 广州市花都广兴电子有限公司 花都区 创业创新服务 45000 45000 20000
23 11870 广州市花都全球自动变速箱有限公司 花都区 财税服务 40500 40500 20000
24 11724 广州市嘉特斯机电制造有限公司 花都区 财税服务 44000 44000 20000
25 13199 广州市晶鑫光电科技有限公司 花都区 创业创新服务 40000 40000 20000
26 11725 广州市聚维专用汽车零部件股份有限公司 花都区 创业创新服务 40000 40000 20000
27 12351 广州市添鑫光电有限公司 花都区 技术服务 40000 40000 20000
28 11730 广州市雅禾生物科技有限公司 白云区 创业创新服务 52000 52000 20000
29 17949 广州市艺强电器有限公司 番禺区 财税服务 40000 40000 20000
30 11620 广州市裕朝化妆品有限公司 白云区 财税服务 30000 30000 15000
31 13196 广州市政鑫橡塑有限公司 花都区 创业创新服务 40000 40000 20000
32 11826 广州市住邦建材发展有限公司 花都区 管理咨询服务 40500 40500 20000
33 13200 广州思埠网络开发有限公司 花都区 创业创新服务 40000 40000 20000
34 12666 广州泰克力起重机有限公司 花都区 创业创新服务 40000 40000 20000
35 11702 广州熙锐自动化设备有限公司 花都区 财税服务 40000 40000 20000
36 11866 广州伊丝卡鞋业设计有限公司 花都区 财税服务 40000 40000 20000
37 17656 广州亦高电气设备有限公司 从化区 创业创新服务 40000 40000 20000
38 11728 广州咏顺包装材料有限公司 花都区 技术服务 40000 40000 20000
39 11726 广州中和养猪设备有限公司 白云区 创业创新服务 40000 40000 20000
40 12667 广州骅视电子技术有限公司 增城区 创业创新服务 65000 65000 20000
41 13202 丽华(广州)香精香料股份有限公司 白云区 创业创新服务 30000 30000 15000
42 11642 乔迪(广州)科技股份有限公司 白云区 技术服务 41000 41000 20000
43 11721 广州市汇镒环保建材有限公司 花都区 技术服务 45000 45000 20000
44 12730 广州市芯科电子科技有限公司 花都区 创业创新服务 40000 40000 20000
合计 44笔订单 43家企业 1788500 1788500 844000
1 广州金佳誉企业管理咨询服务有限公司 省级 12260 藏源文化传播(广州)有限公司 天河区 财税服务 5000 5000 2500
2 12506 广东乐天创意园投资有限公司 南沙区 财税服务 40000 40000 20000
3 14204 广州宝事活商贸有限公司 越秀区 财税服务 11100 11100 5550
4 17724 广州潮仁世嘉贸易有限公司 白云区 财税服务 9900 9900 4400
5 12314 广州方以泉贸易有限公司 天河区 财税服务 3800 3800 1900
6 17782 广州华祈商贸有限公司 海珠区 财税服务 12300 12300 6150
7 12119 广州华巍电子科技有限公司 黄埔区 财税服务 5550 5550 2775
8 12522 广州嘉颖信息科技有限公司 天河区 财税服务 48000 48000 20000
9 13487 广州晶凤尚珠宝首饰有限公司 天河区 财税服务 5100 5100 2550
10 14205 广州莱芙贸易有限公司 天河区 财税服务 9900 9900 4950
11 14207 广州立为电子科技有限公司 天河区 财税服务 5550 5550 2775
12 12500 广州良原机电工程有限公司 天河区 财税服务 19700 19700 9850
13 17683 广州纳之加软件有限公司 天河区 财税服务 9900 9900 4950
14 11926 广州欧翼时尚科技有限公司 越秀区 财税服务 88000 88000 20000
15 15867 广州仁参医药连锁有限公司 天河区 财税服务 108000 108000 20000
16 11892 广州舍戈勒空间材料有限公司 天河区 财税服务 18300 18300 9150
17 17793 广州世恺机电设备有限公司 天河区 财税服务 9300 9300 4650
18 17779 广州市百大贸易有限公司 天河区 财税服务 11100 11100 5550
19 17867 广州市诚文计算机有限公司 番禺区 财税服务 9900 9900 4950
20 12383 广州市朵以服饰有限公司 荔湾区 财税服务 54000 54000 20000
21 11994 广州市富臣装饰工程有限公司 天河区 财税服务 5550 5550 2775
22 12382 广州市红洋服饰有限公司 花都区 财税服务 54000 54000 20000
23 14429 广州市嘉宏美容仪器有限公司 白云区 财税服务 40000 40000 20000
24 17778 广州市坚纺纺织品有限公司 增城区 财税服务 40000 40000 20000
25 17870 广州市杰臣化妆品有限公司 白云区 财税服务 40000 40000 20000
26 11887 广州市精铸展览展示有限公司 天河区 财税服务 12300 12300 6150
27 12508 广州市乐天企业管理有限公司 天河区 财税服务 40000 40000 20000
28 13449 广州市龙通服装辅料有限公司 海珠区 财税服务 5000 5000 2500
29 11934 广州市普悦机电设备有限公司 荔湾区 财税服务 9900 9900 4950
30 13455 广州市三君聚氨酯环保科技有限公司 黄埔区 财税服务 4300 4300 2150
31 14567 广州市松兴电子科技有限公司 荔湾区 财税服务 9600 9600 4500
32 12507 广州市天盈建博汇市场经营管理有限公司 天河区 财税服务 40000 40000 20000
33 17775 广州市天渝尔服装贸易有限公司 海珠区 财税服务 14700 14700 7350
34 12449 广州市永沣物业管理有限公司 海珠区 财税服务 40000 40000 20000
35 17776 广州市至健体育用品有限公司 海珠区 财税服务 12300 12300 6150
36 12462 广州铁建科技工程有限公司 南沙区 财税服务 128000 128000 20000
37 14029 广州通鼎诚国际货运代理有限公司 黄埔区 财税服务 2600 2600 1300
38 12521 广州业盛计算机科技有限公司 天河区 财税服务 80000 80000 20000
39 13694 广州逸丰日用品有限公司 番禺区 财税服务 9900 9900 4950
40 12519 广州银晟物业管理有限公司 海珠区 财税服务 40000 40000 20000
41 17777 广州羽升体育发展有限公司 番禺区 财税服务 9900 9900 4950
42 14506 广州梵宇日用化妆品有限公司 白云区 财税服务 108000 108000 20000
43 17701 广州钰隆源机电设备有限公司 天河区 财税服务 5100 5100 2550
合计 43笔订单 43家企业 1235550 1235550 442925
1 广州掌动智能科技有限公司 省级 17643 广州埃普信息科技有限公司 天河区 信息化服务 40000 40000 20000
2 17880 广州市智荟信息咨询有限公司 南沙区 信息化服务 41000 41000 20000
3 17644 广州思智时代科技有限公司 南沙区 信息化服务 40100 40100 20000
合计 3笔订单 3家企业 121100 121100 60000
1 华南师范大学 省级 12373 广州柏溪信息科技有限公司 天河区 创业创新服务 39000 39000 19500
2 12762 广州铂元信息科技有限公司 南沙区 创业创新服务 39000 39000 19500
3 12772 广州广昴信息技术有限公司 番禺区 创业创新服务 39000 39000 19500
4 12433 广州五米咨询有限公司 黄埔区 创业创新服务 39000 39000 19500
5 12792 广州优葡颂贸易有限公司 天河区 创业创新服务 39000 39000 19500
6 12102 广州市梦创网络科技有限公司 天河区 创业创新服务 39000 39000 19500
合计 6笔订单 6家企业 234000 234000 117000
1 江门市中大管理咨询有限公司 省级 17625 广州鸿利五金有限责任公司 增城区 培训服务 40000 40000 20000
2 13156 广州君捷贸易有限公司 越秀区 培训服务 40000 40000 20000
3 17903 广州锐库企业管理咨询有限公司 海珠区 培训服务 40000 40000 20000
4 12586 广州市康耐服饰有限公司 天河区 培训服务 40000 40000 20000
5 13154 广州市智禾贸易有限公司 荔湾区 培训服务 40000 40000 20000
6 12583 广州天誉实业有限公司 荔湾区 培训服务 40000 40000 20000
7 13155 广州裕申电子科技有限公司 荔湾区 培训服务 40000 40000 20000
8 12588 广州云碧环境能源科技有限公司 花都区 培训服务 40000 40000 20000
9 12587 广州祺凯贸易有限公司 海珠区 培训服务 40000 40000 20000
合计 9笔订单 9家企业 360000 360000 180000
1 韶关市粤北中小企业服务中心 省级 11982 广州卓文教育科技有限公司 白云区 管理咨询服务 43000 43000 20000
合计 1笔订单 1家企业 43000 43000 20000
1 威凯检测技术有限公司 省级 12560 广州朗思威环境科技股份有限公司 黄埔区 技术服务 26712 26712 13356
2 12429 广州市迪士普音响科技有限公司 白云区 技术服务 54204 54204 20000
3 12706 广州达测科技有限公司 黄埔区 技术服务 44480 44480 20000
合计 3笔订单 3家企业 125396 125396 53356
1 肇庆市诚一网络技术有限公司 省级 17708 广州市钛码电子科技有限公司 黄埔区 市场服务 12000 12000 6000
2 17707 广州市钛码电子科技有限公司 黄埔区 市场服务 20800 20800 10400
合计 2笔订单 1家企业 32800 32800 16400
1 广东瑞恩科技有限公司 省级 17746 广州博沛贸易有限公司 萝岗区 信息化服务 42000 42000 20000
合计 1笔订单 1家企业 42000 42000 20000
1 东莞市冠诚知识产权代理有限公司 省级 17426 广州市皓品信息科技有限公司 白云区 创业创新服务 40050 40050 20000
合计 1笔订单 1家企业 40050 40050 20000
1 东莞市质量监督检测中心 省级 12875 广州市健齿生物科技有限公司 南沙区 技术服务 8460 8460 4230
合计 1笔订单 1家企业 8460 8460 4230
1 广东高航知识产权运营有限公司 省级 14658 广州市炬海软件科技有限公司 黄埔区 创业创新服务 42000 42000 20000
合计 1笔订单 1家企业 42000 42000 20000
1 广东广天机电工业研究院有限公司 省级 12598 广州市健齿生物科技有限公司 南沙区 技术服务 7200 7200 3600
合计 1笔订单 1家企业 7200 7200 3600
1 广东省产业园区协会 省级 17933 广州保瑞医疗技术有限公司 白云区 市场服务 40700 40700 20000
合计 1笔订单 1家企业 40700 40700 20000
1 广东万德检测技术股份有限公司 省级 12754 广东麦斯卡体育股份有限公司 花都区 技术服务 40000 40000 20000
2 11865 广州科苑新型材料有限公司 花都区 技术服务 4500 3500 1000
3 11515 广州诺狐儿童用品有限公司 花都区 技术服务 40000 40000 20000
4 17339 广州市冠昕尔贸易有限公司 花都区 技术服务 44430 40000 20000
合计 4笔订单 4家企业 128930 123500 61000
1 广州海关技术中心 省级 11527 广州简米餐具有限公司 番禺区 技术服务 16416 16416 8208
2 12585 广州简米餐具有限公司 番禺区 技术服务 40005 40005 11792
合计 2笔订单 1家企业 56421 56421 20000
