根据《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发<广州市就业补助资金使用管理办法>的通知》(穗人社规字〔2019〕1号)有关规定精神,现对通过区初审符合政策享受市专项资金补贴单位信息公示(详细名单请查看附件)。
对公示事项有异议的,请在规定的公示时间内通过有效方式举报。举报必须包括举报人的真实姓名、联系方式、并提供与公示事项相关的事实依据等证明材料。
公示时间:2020年1月7日至2020年1月13日
受理单位:白云区劳动就业服务管理中心 资金审核组
附件:2019年10-11月份创业企业社会保险补贴公示信息表.pdf
| 公示单位: | ||||
| 2019年11月广州市就业专项资金补贴公示信息表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 补贴项目 | 补贴金额(元) |
| 1 | 张聚良 | 鼎圣生物科技(广州)有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 2 | 黄彩蓝 | 广东蓝彩广告有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 3 | 陈梓婷 | 广州艾康达商贸有限责任公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 4 | 于燕军 | 广州八块八餐饮管理有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 5 | 陆伟健 | 广州柏联科技发展有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,864.28 |
| 6 | 李亚妹 | 广州百丰采购代理有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,852.04 |
| 7 | 张丽娟 | 广州佰汇蓝环保科技有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 8 | 李颖婕 | 广州半亩田茶饮有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 9 | 文启玲 | 广州保励网络服务有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 10 | 陈秋霞 | 广州碧松教育咨询有限责任公司 | 自主创业人员社保补贴 | 928.74 |
| 11 | 林国新 | 广州博图塑料制品有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 12 | 沈键鹏 | 广州博雅房地产有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,858.28 |
| 13 | 戴祖亮 | 广州戴氏电子科技有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,857.20 |
| 14 | 张帆 | 广州德帆商贸有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 15 | 林雪丽 | 广州德税企业管理有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 16 | 杨顺仪 | 广州德心商务服务有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 17 | 万健成 | 广州德政采购代理有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 18 | 许哲 | 广州滴滴国际旅行社有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,852.04 |
| 19 | 陶颖妍 | 广州鼎富商业咨询有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 20 | 陈树旭 | 广州飞驰驾校管理有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,852.04 |
| 21 | 简永根 | 广州飞繁电子科技有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,864.08 |
| 22 | 萧婉苗 | 广州富锐达批发有限责任公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,857.48 |
| 23 | 钟诗琦 | 广州高达信息科技服务有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,852.04 |
| 24 | 王刚 | 广州鼓琴音乐文化传播有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,852.04 |
| 25 | 朱金成 | 广州光速信息科技服务有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 923.92 |
| 26 | 谭广成 | 广州海骏建筑工程有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,878.08 |
| 27 | 郭辉莲 | 广州海洋国际旅行社有限责任公 司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,875.16 |
| 28 | 罗美金 | 广州韩曦美容咨询有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 29 | 朱月新 | 广州航特教育咨询有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 2,226.64 |
| 30 | 骆远梨 | 广州和兴床垫家具有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,870.66 |
| 31 | 卢铁云 | 广州恒锐达机械设备有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,879.28 |
| 32 | 张幽峻 | 广州欢乐教育咨询有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,860.92 |
| 33 | 谭伟雄 | 广州汇澄雅逸文化传播有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,852.48 |
| 34 | 李银好 | 广州汇乔财务咨询有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 35 | 李日豪 | 广州嘉承国际贸易有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,860.88 |
| 36 | 黄素娴 | 广州佳通国际物流有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,866.74 |
| 37 | 李洪涛 | 广州家乐装修设计有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,852.04 |
| 38 | 伍喜燕 | 广州洁亮清洁服务有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 2,070.84 |
| 39 | 黄金连 | 广州金桔创意科技有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,852.04 |
| 40 | 温燕婷 | 广州金荣投资咨询有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 41 | 罗进燎 | 广州进燎汽配用品有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 42 | 邓剑峰 | 广州咖世贸易有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 43 | 曾凯麟 | 广州凯伦物业管理有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,852.04 |
| 44 | 张水梅 | 广州康诚咨询服务有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,852.04 |
| 45 | 陈康红 | 广州康红商贸服务有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,852.04 |
| 46 | 黄伟焯 | 广州可比装饰有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,855.20 |
| 47 | 乔良 | 广州乐萱商贸有限责任公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,852.04 |
| 48 | 潘艳芳 | 广州丽芳商品咨询有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 49 | 杨丽霞 | 广州丽雅装饰设计有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 50 | 陈彩英 | 广州励盛科技信息服务有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 51 | 钟利明 | 广州利明医疗科技有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 52 | 黄国荣 | 广州力盈服饰有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,852.04 |
| 53 | 龙碧燕 | 广州龙碧建材有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,858.28 |
| 54 | 严翠美 | 广州美博锐贸易有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,852.48 |
| 55 | 李嘉慧 | 广州美慧物业管理有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 56 | 吕琳 | 广州美琳施贸易有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,852.04 |
| 57 | 易红英 | 广州美美瑶贸易有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,852.04 |
| 58 | 黄梦君 | 广州蜜舍文化传播有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 927.98 |
| 59 | 吕奕宾 | 广州派瑞达贸易有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,871.08 |
| 60 | 梁海霖 | 广州品谊餐饮有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,853.64 |
| 61 | 陈锦琳 | 广州启乐学教育咨询有限责任公 司 | 自主创业人员社保补贴 | 926.24 |
| 62 | 徐满莲 | 广州千丝美发用品有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 63 | 冯伟成 | 广州清枫景观设计有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 64 | 罗界清 | 广州清辉汽车科技有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 923.92 |
| 65 | 谢超群 | 广州荣华装饰设计工程有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,866.74 |
| 66 | 黄智伟 | 广州如约联盟汽车租赁服务有限 责任公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 67 | 陈俊强 | 广州三匹马文化传媒有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 68 | 梁森 | 广州森创咨询服务有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,852.04 |
| 69 | 张培平 | 广州莎莎经典国际贸易有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,852.04 |
| 70 | 陈育伟 | 广州尚美健康产业有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,852.04 |
| 71 | 凌东涛 | 广州申东供应链科技有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,858.28 |
| 72 | 谢锦图 | 广州盛世机械租赁有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,852.04 |
| 73 | 甘莉 | 广州盛熙电子商务有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,858.28 |
| 74 | 李信庭 | 广州时代泓镜传媒广告有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,854.76 |
| 75 | 王文 | 广州世通贸易有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 76 | 何辉雄 | 广州市焌敏科技有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 77 | 张俊庚 | 广州市白云区白云湖聚力搬运服 务部 | 自主创业人员社保补贴 | 1,714.62 |
| 78 | 黄淑珍 | 广州市白云区白云湖珍珍服饰店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,701.28 |
| 79 | 彭丽燕 | 广州市白云区鹤龙晴琳家政服务 部 | 自主创业人员社保补贴 | 1,699.92 |
| 80 | 彭丽萍 | 广州市白云区鹤龙毅之佳诚宽厚 塑胶品经营部 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 81 | 黄用桂 | 广州市白云区黄石陈伯凉茶档 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 82 | 符小兰 | 广州市白云区黄石逢缘美衣服装 店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,701.28 |
| 83 | 萧美霞 | 广州市白云区黄石福泽源家政中 心 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 84 | 李应辉 | 广州市白云区黄石浩辉家电维修 部 | 自主创业人员社保补贴 | 1,698.88 |
| 85 | 何慧键 | 广州市白云区黄石家有爱宠宠物 店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,708.14 |
| 86 | 李结斯 | 广州市白云区黄石荔婕企业咨询 管理服务部 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 87 | 黎秋钻 | 广州市白云区黄石秋钻家政服务 部 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 88 | 植颖燕 | 广州市白云区黄石糖盈佳糖水店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,712.16 |
| 89 | 樊秀苇 | 广州市白云区黄石韦高汽配部 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 90 | 梁水连 | 广州市白云区黄石御面坊美食店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 91 | 杨秀丽 | 广州市白云区嘉禾杨秀丽贸易商 行 | 自主创业人员社保补贴 | 1,705.36 |
| 92 | 邝结儿 | 广州市白云区江高柏丽卫浴店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,712.16 |
| 93 | 黄影红 | 广州市白云区江高百顺百货店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 94 | 毕碧青 | 广州市白云区江高佰和顺财税管 理服务部 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 95 | 江家铖 | 广州市白云区江高成嘉成精品店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,701.28 |
| 96 | 邓翠娟 | 广州市白云区江高翠娟珠宝玉器 店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,705.36 |
| 97 | 曾嘉仪 | 广州市白云区江高大爷美食店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 98 | 黄广棚 | 广州市白云区江高广棚信息咨询 服务部 | 自主创业人员社保补贴 | 1,699.92 |
| 99 | 何桂霞 | 广州市白云区江高桂霞农副产品 销售部 | 自主创业人员社保补贴 | 1,699.92 |
| 100 | 徐海强 | 广州市白云区江高海量文具包装 材料店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,716.24 |
| 101 | 钟冬平 | 广州市白云区江高和喜商店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,705.36 |
| 102 | 谭钜鸿 | 广州市白云区江高鸿记家电维修 部 | 自主创业人员社保补贴 | 1,698.88 |
| 103 | 邓宏波 | 广州市白云区江高宏波装卸服务 部 | 自主创业人员社保补贴 | 1,714.62 |
| 104 | 邓结梅 | 广州市白云区江高华宇装饰工程 部 | 自主创业人员社保补贴 | 1,733.16 |
| 105 | 罗辉 | 广州市白云区江高辉扬电动车店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,712.16 |
| 106 | 胡文泓 | 广州市白云区江高杰小百货店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 107 | 黄绍钧 | 广州市白云区江高钧进五金店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 108 | 邝丽贤 | 广州市白云区江高丽美运输服务 部 | 自主创业人员社保补贴 | 1,733.16 |
| 109 | 邝燕琴 | 广州市白云区江高丽琴财务咨询 服务部 | 自主创业人员社保补贴 | 1,712.16 |
| 110 | 江玉洁 | 广州市白云区江高隆庆储运经营 服务部 | 自主创业人员社保补贴 | 1,861.24 |
| 111 | 邝美凤 | 广州市白云区江高美美商务服务 部 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 112 | 冯伟添 | 广州市白云区江高美致厨卫电器 店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,712.16 |
| 113 | 周慧宜 | 广州市白云区江高培贤教育咨询 服务部 | 自主创业人员社保补贴 | 1,853.40 |
| 114 | 黄建煊 | 广州市白云区江高普司五金经营 部 | 自主创业人员社保补贴 | 1,712.16 |
| 115 | 黎肖明 | 广州市白云区江高俏俏保健用品 经营部 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 116 | 邓龙诗 | 广州市白云区江高诗诗文具店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,712.16 |
| 117 | 黄炳文 | 广州市白云区江高文创企业管理 咨询服务部 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 118 | 谭秀霞 | 广州市白云区江高秀霞奶茶店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 119 | 张燕华 | 广州市白云区江高燕华商店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,712.16 |
| 120 | 邱爱燕 | 广州市白云区江高伊人衣品服装 店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,701.28 |
| 121 | 黄妙玲 | 广州市白云区江高裕永商店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,699.92 |
| 122 | 黄广源 | 广州市白云区江高源仔建筑工程 部 | 自主创业人员社保补贴 | 1,736.16 |
| 123 | 卢永和 | 广州市白云区江高珍珍商店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,699.92 |
| 124 | 骆焕霞 | 广州市白云区江高众诚五金加工 厂 | 自主创业人员社保补贴 | 1,710.42 |
| 125 | 卢忠演 | 广州市白云区江高怡景商店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,712.16 |
| 126 | 陈嗣 | 广州市白云区金沙脆香美食店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,711.96 |
| 127 | 梁婉华 | 广州市白云区金沙华华妈美食店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,699.92 |
| 128 | 邓安祺 | 广州市白云区金沙若曼莎服装店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 129 | 杨家慧 | 广州市白云区京溪晴越服装店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,699.92 |
| 130 | 范玉秀 | 广州市白云区京溪山那边食品店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 131 | 林安琪 | 广州市白云区京溪琪艺设计工作 室 | 自主创业人员社保补贴 | 1,715.44 |
| 132 | 覃金松 | 广州市白云区景泰安东妮理发店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 133 | 胡云兴 | 广州市白云区景泰菲菲乐精品店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,701.28 |
| 134 | 李少芬 | 广州市白云区景泰碱量渼健康咨 询服务部 | 自主创业人员社保补贴 | 1,700.36 |
| 135 | 陈新凤 | 广州市白云区景泰丽新隆精品店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,701.28 |
| 136 | 叶华 | 广州市白云区景泰龙洺堂美容店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,706.16 |
| 137 | 邓英飞 | 广州市白云区景泰田心人服装店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,701.28 |
| 138 | 郭艳 | 广州市白云区景泰鲜立芳饮品店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,773.04 |
| 139 | 陈翠枰 | 广州市白云区景泰张嘉桓服装店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,701.28 |
| 140 | 庞小连 | 广州市白云区景泰智妆连化妆品 经营部 | 自主创业人员社保补贴 | 1,699.92 |
| 141 | 陈福 | 广州市白云区景泰智靓正百货店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,699.92 |
| 142 | 陈静惠 | 广州市白云区景泰荟悠美理发店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,699.92 |
| 143 | 朱曼君 | 广州市白云区景泰呗多萌宠物用 品店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 144 | 陈翠云 | 广州市白云区景泰珈熹商行 | 自主创业人员社保补贴 | 1,701.28 |
| 145 | 苏秉焰 | 广州市白云区人和车路仕汽车零 配件经营部 | 自主创业人员社保补贴 | 1,699.92 |
| 146 | 杜志永 | 广州市白云区人和恒旺房地产信 息咨询中心 | 自主创业人员社保补贴 | 1,699.92 |
| 147 | 龙深贤 | 广州市白云区人和俊安菜档 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 148 | 陈瑞雯 | 广州市白云区人和逆美服饰店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,704.00 |
| 149 | 李玮琳 | 广州市白云区人和梓烨汽车零配 件经营部 | 自主创业人员社保补贴 | 1,696.88 |
| 150 | 李炜杰 | 广州市白云区人和炜记商店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,696.88 |
| 151 | 李坤仪 | 广州市白云区三元里艾米莉服饰 店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,699.92 |
| 152 | 巫小英 | 广州市白云区三元里酷多多童装 店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 153 | 李俊欣 | 广州市白云区三元里星空服饰店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,701.28 |
| 154 | 李秀梅 | 广州市白云区三元里秀梅芳贸易 商行 | 自主创业人员社保补贴 | 1,705.36 |
| 155 | 余秀雁 | 广州市白云区三元里伊秀坊服装 店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,701.28 |
| 156 | 邓丹丹 | 广州市白云区三元里月之境心理 咨询工作室 | 自主创业人员社保补贴 | 1,699.92 |
| 157 | 黄少文 | 广州市白云区三元里韵芳服装店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,701.28 |
| 158 | 朱海涢 | 广州市白云区三元里自然力皮具 商行 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 159 | 周燕平 | 广州市白云区石井雅雅达工艺品 店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,701.28 |
| 160 | 徐云凤 | 广州市白云区石门彤云辉便利店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 161 | 陈剑珍 | 广州市白云区松洲贝糖果美容院 | 自主创业人员社保补贴 | 1,711.60 |
| 162 | 卢耀林 | 广州市白云区松洲长润达饭店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,699.92 |
| 163 | 代文超 | 广州市白云区松洲超超鑫鑫教育 咨询服务部 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 164 | 揭育良 | 广州市白云区松洲荔馨照相馆 | 自主创业人员社保补贴 | 912.72 |
| 165 | 傅东生 | 广州市白云区松洲励之百货店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,697.68 |
| 166 | 艾凯生 | 广州市白云区松洲仁之泰食品商 行 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 167 | 梁志权 | 广州市白云区松洲为人便利店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,699.92 |
| 168 | 张嘉怡 | 广州市白云区松洲温鑫怡代美食 店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,699.92 |
| 169 | 杨培雄 | 广州市白云区松洲雄发棉布商行 | 自主创业人员社保补贴 | 1,699.92 |
| 170 | 杨丽华 | 广州市白云区松洲益廷食品商行 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 171 | 梁嘉明 | 广州市白云区松洲渔业社便利店 | 自主创业人员社保补贴 | 849.96 |
| 172 | 谢铭恩 | 广州市白云区太和恩永盛机械租 赁服务部 | 自主创业人员社保补贴 | 1,699.92 |
| 173 | 李嘉媚 | 广州市白云区太和嘉睿晴服装店 | 自主创业人员社保补贴 | 849.96 |
| 174 | 刘剑荣 | 广州市白云区太和芝士联盟餐厅 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 175 | 容翠贤 | 广州市白云区太和淇如雄摩托车 配件店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 176 | 陈彦宇 | 广州市白云区棠景彩色果品店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,723.08 |
| 177 | 杨海山 | 广州市白云区棠景浩之力体育用 品经营部 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 178 | 陈泽民 | 广州市白云区棠景简意餐厅 | 自主创业人员社保补贴 | 1,699.92 |
| 179 | 赖惠明 | 广州市白云区棠景金泰五金水电 经营部 | 自主创业人员社保补贴 | 1,709.44 |
| 180 | 陆广湛 | 广州市白云区棠景陆广湛菜档 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 181 | 李德锋 | 广州市白云区棠景拓辉精品商行 | 自主创业人员社保补贴 | 1,699.92 |
| 182 | 黄婕 | 广州市白云区棠景卫胜润滑油店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,699.20 |
| 183 | 欧阳嘉进 | 广州市白云区同德嘉进服装店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,718.54 |
| 184 | 江志锐 | 广州市白云区同德天天惠起超市 | 自主创业人员社保补贴 | 1,703.84 |
| 185 | 郭美 | 广州市白云区同德遇见百货店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,718.96 |
| 186 | 朱崇芳 | 广州市白云区新市崇芳水果店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,711.96 |
| 187 | 李燕华 | 广州市白云区新市经络通健康咨 询服务部 | 自主创业人员社保补贴 | 1,712.16 |
| 188 | 李海苑 | 广州市白云区新市铭杨建材店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,864.28 |
| 189 | 梁国伟 | 广州市白云区永平利品福便利店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 190 | 黄丽群 | 广州市白云区永平盈姐云吞王小 吃店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,711.96 |
| 191 | 廖志强 | 广州市白云区圆明食品厂 | 自主创业人员社保补贴 | 1,851.00 |
| 192 | 徐达洲 | 广州市白云区云城何姨杂货店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 193 | 何灿丽 | 广州市白云区云城梓珊雯食杂店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 194 | 曾润蕉 | 广州市白云区钟落潭宝生杂货店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 195 | 冯锐滨 | 广州市白云区钟落潭滨记婚庆策 划服务中心 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 196 | 骆锐昌 | 广州市白云区钟落潭昌丽华床垫 厂 | 自主创业人员社保补贴 | 1,868.92 |
| 197 | 刘志贤 | 广州市白云区钟落潭富添眼镜店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,706.16 |
| 198 | 罗焕信 | 广州市白云区钟落潭桂味烧腊店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,699.92 |
| 199 | 刘泽棉 | 广州市白云区钟落潭合味道婚庆 策划服务中心 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 200 | 冯浩相 | 广州市白云区钟落潭宏大农庄 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 201 | 张泳均 | 广州市白云区钟落潭华泰百货商 行 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 202 | 叶锦泉 | 广州市白云区钟落潭锦秀母婴生 活店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,699.92 |
| 203 | 钟丽婵 | 广州市白云区钟落潭丽婵婚庆策 划服务中心 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 204 | 陈丽妹 | 广州市白云区钟落潭丽琪洋服装 店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,701.28 |
| 205 | 何灿联 | 广州市白云区钟落潭联记百货店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,699.92 |
| 206 | 冯玉珊 | 广州市白云区钟落潭柠檬在笑服 饰店 | 自主创业人员社保补贴 | 1,711.60 |
| 207 | 冯剑光 | 广州市白云区钟落潭鹏剑化妆品 销售中心 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 208 | 罗为良 | 广州市白云区钟落潭鹏顺商行 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 209 | 冯仲洪 | 广州市白云区钟落潭三榕里洪记 婚庆策划服务中心 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 210 | 萧素芬 | 广州市白云区钟落潭素芬婚庆策 划服务中心 | 自主创业人员社保补贴 | 1,695.72 |
| 211 | 曾志伦 | 广州市白云区钟落潭信悠商务服 务部 | 自主创业人员社保补贴 | 2,016.64 |
| 212 | 邝健潮 | 广州市白云区钟落潭源兴机械设 备租赁服务部 | 自主创业人员社保补贴 | 1,711.60 |
| 213 | 黄燮亮 | 广州市搏思体育用品有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,873.28 |
| 214 | 程利利 | 广州市车致美汽车服务有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,858.34 |
| 215 | 陈炫允 | 广州市承凯信息科技有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,862.24 |
| 216 | 刘雪群 | 广州市承世达水电安装工程有限 公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,855.20 |
| 217 | 严艳芳 | 广州市道东延线信息科技有限公 司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 218 | 林增中 | 广州市朵曼服饰有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,864.40 |
| 219 | 李翠容 | 广州市飞扬灯箱有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,851.00 |
| 220 | 王文雄 | 广州市广武商务发展有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,852.04 |
| 221 | 麦俊辉 | 广州市华耀信息技术有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 222 | 黄海天 | 广州市华之润汽配有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 223 | 江建行 | 广州市汇聚江物业管理投资有限 公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,852.04 |
| 224 | 何雪苗 | 广州市嘉曼皮具有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,853.10 |
| 225 | 罗丽媚 | 广州市佳豪塑料有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,858.74 |
| 226 | 黎秋月 | 广州市金锁匙工商财税服务有限 公司 | 自主创业人员社保补贴 | 2,216.64 |
| 227 | 张桂梅 | 广州市锦尚网络科技有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 228 | 李结群 | 广州市九命猫贸易有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 229 | 谢建华 | 广州市凯鸿贸易有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 230 | 彭意欢 | 广州市乐盈家政服务有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,864.28 |
| 231 | 张家慧 | 广州市民裳雨贸易有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 232 | 叶杏银 | 广州市明讯电声配件有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,858.34 |
| 233 | 刘凤萍 | 广州市齐萍文具批发有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 234 | 欧阳洁薇 | 广州市启蕴工艺制品有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 2,077.60 |
| 235 | 龙志超 | 广州市瑞利企业管理有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 236 | 华瑞琦 | 广州市瑞琦物业管理有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,852.04 |
| 237 | 曹艳芬 | 广州市润泽企业咨询服务有限公 司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,925.04 |
| 238 | 谢蕤生 | 广州市生记四季餐饮管理有限公 司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,864.96 |
| 239 | 张衍陵 | 广州市天陵装饰设计有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 240 | 罗巧 | 广州市拓物谱化工有限责任公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,847.84 |
| 241 | 沈雪琴 | 广州市微澜电子商贸有限公司 | 自主创业人员社保补贴 | 1,864.08 |
