PageAdmin网站管理系统
简体中文 联系我们
  • 首页
  • 公司概况
  • 申报通知
  • 项目公示
  • 职称评审
  • 企业认证
  • 知识产权
  • 资金补助
  • 人才服务
  • 重点专题
项目公示
  • 市级项目公示
  • 省级项目公示
  • 区级项目公示
  • 国家项目公示
  • 首页
  • > 项目公示
  • > 省级项目公示

[市发改委]关于公示2019年(第二批)太阳能光伏发电项目补贴资金的公告

发布日期: 2020-02-24 02:32:02 阅读:0

 根据《广州市新兴产业发展资金管理办法》(穗府办规〔2017〕7号)和《广州市发展改革委关于印发广州市新兴产业发展资金管理办法配套实施细则的通知》(穗发改规字〔2017〕3号)精神,我委于2019年6月20日印发了《广州市发展改革委关于组织开展2019年(第二批)太阳能光伏发电项目补贴资金申报工作的通知》(穗发改〔2019〕367号),经项目征集、资料审查等程序,现将拟支持的2019年(第二批)太阳能光伏发电项目补贴资金名单予以公示,公示期10个工作日。对公示内容有异议的,请于公示期内以实名、书面形式向广州市发展和改革委员会反映。

2019年(第二批)太阳能光伏发电项目补贴资金安排计划表.xls

2019年(第二批)太阳能光伏发电项目补贴资金安排计划表
发电量补贴
序号 项目名称 建设单位 所属区 发电量 补贴资金(元)
(千瓦时)
1 梁建生家庭分布式光伏发电项目 梁建生 荔湾区 11,758.00  1,763.70
2 冯燕家庭分布式光伏发电项目 冯  燕 荔湾区 8,620.00  1,293.00
3 许仕森家庭分布式光伏发电项目 许仕森 荔湾区 5,714.00  857.1
4 广州大参林医药集团股份有限公司1.5KWP分布式光伏发电项目 广州市熠慧新能源有限公司 荔湾区 534,392.00  80,158.80
5 曾燕微家庭式光伏发电站 曾燕微 海珠区 3,269.00  490.35
6 冯汝新家庭式光伏发电站 冯汝新 海珠区 1,304.00  195.6
7 郭志荣家庭式光伏发电站 郭志荣 海珠区 1,833.00  274.95
8 胡  科家庭式光伏发电站 胡  科 海珠区 998.00  149.7
9 黄剑彩家庭式光伏发电站 黄剑彩 海珠区 842.00  126.3
10 简锦贤家庭式光伏发电站 简锦贤 海珠区 2,093.00  313.95
11 李国祥家庭式光伏发电站 李国祥 海珠区 3,071.00  460.65
12 莫铭业家庭式光伏发电站 莫铭业 海珠区 2,673.00  400.95
13 谭梅芳家庭式光伏发电站 谭梅芳1 海珠区 2,508.00  376.2
14 谭梅芳家庭式光伏发电站 谭梅芳2 海珠区 3,098.00  464.7
15 杨振威家庭式光伏发电站 杨振威 海珠区 1,598.00  239.7
16 谢秋豪家庭式光伏发电项目 谢秋豪 海珠区 9,719.00  1,457.85
17 陈润钊(冯月明)家庭式光伏发电站 冯月明 海珠区 11,984.00  1,797.60
18 曾昭浩4KW分布式光伏并网发电站 曾昭浩 海珠区 9,559.00  1,433.85
19 曾冠英家庭式光伏发电项目 曾冠英 海珠区 9,843.00  1,476.45
20 陈杰超家庭式光伏发电站 陈杰超 海珠区 6,431.00  964.65
21 广州市协爽物业管理有限公司 广州市海珠区江海街道红卫村民委员会 海珠区 333,400.00  50,010.00
22 赖伙银24Kw光伏发电 赖伙银 天河区 5,747.07  862.06
23 李少明居民家庭分布式光伏发电项目 李少明 天河区 2,097.91  314.69
24 邓正光分布式光伏发电项目 邓正光 天河区 17,455.00  2,618.25
25 梁伟康分布式光伏发电项目 梁伟康 天河区 5,769.17  865.38
26 樊荣开3.12kw光伏发电项目 樊荣开 天河区 7,990.00  1,198.50
27 陈耀辉光伏发电项目 陈耀辉 天河区 44,238.00  6,635.70
28 曾艳红光伏发电项目 曾艳红 天河区 16,651.00  2,497.65
29 朱永盘14Kw光伏项目 朱永盘 黄埔区 3,898.00  584.7
30 刘益丞分布式光伏发电项目 刘益丞 黄埔区 2,270.00  340.5
31 钟梓焕分布式光伏发电项目 钟梓焕 黄埔区 1,643.00  246.45
32 蔡素娜分布式光伏发电项目 蔡素娜 黄埔区 2,096.00  314.4
33 黄洁瑜7.8KW光伏发电项目 黄洁瑜 黄埔区 2,528.00  379.2
34 钟溢权分布式光伏发电项目 钟溢权 黄埔区 7,403.00  1,110.45
35 陈东分布式光伏发电项目 陈东 黄埔区 6,558.00  983.7
36 黄荣辉分布式光伏发电项目 黄荣辉 黄埔区 2,965.00  444.75
37 徐学军分布式光伏发电项目 徐学军 黄埔区 1,247.00  187.05
38 冯春芳分布式光伏发电项目 冯春芳 黄埔区 4,514.00  677.1
39 徐福高分布式光伏发电项目 徐福高 黄埔区 1,316.00  197.4
40 徐学峰分布式光伏发电项目 徐学峰 黄埔区 1,310.00  196.5
41 岑桂玲分布式光伏发电项目 岑桂玲 黄埔区 1,855.00  278.25
42 何活洪分布式光伏发电项目 何活洪 黄埔区 4,023.00  603.45
43 邵娟分布式光伏发电项目 邵娟 黄埔区 5,492.00  823.8
44 丘志斌分布式光伏发电项目 丘志斌 黄埔区 5,673.00  850.95
45 刘伟杨分布式光伏发电项目 刘伟杨 黄埔区 15,612.00  2,341.80
46 刘泽枢分布式光伏发电项目 刘泽枢 黄埔区 6,925.00  1,038.75
47 欧阳灼权分布式光伏发电项目 欧阳灼权 黄埔区 28,175.00  4,226.25
48 刘庆辉分布式光伏发电项目 刘庆辉 黄埔区 28,436.00  4,265.40
49 张志强分布式光伏发电项目 张志强 黄埔区 13,547.00  2,032.05
50 区群英分布式光伏发电项目 区群英 黄埔区 62,931.00  9,439.65
51 陈庆泉分布式光伏发电项目 陈庆泉 黄埔区 23,864.00  3,579.60
52 粱东升分布式光伏发电项目 粱东升 黄埔区 22,597.00  3,389.55
53 粱艳珍分布式光伏发电项目 粱艳珍 黄埔区 16,288.00  2,443.20
54 区照明分布式光伏发电项目 区照明 黄埔区 8,194.00  1,229.10
55 王绍伟分布式光伏发电项目 王绍伟 黄埔区 9,811.00  1,471.65
56 裴海岩分布式光伏发电项目 裴海岩 黄埔区 15,106.00  2,265.90
57 韩丽分布式光伏发电项目 韩丽 黄埔区 11,777.00  1,766.55
58 姚润琼分布式光伏发电项目1 姚润琼 黄埔区 32,239.00  4,835.85
59 姚润琼分布式光伏发电项目2 姚润琼 黄埔区 32,239.00  4,835.85
60 区照溪分布式光伏发电项目 区照溪 黄埔区 13,227.00  1,984.05
61 张伟萍分布式光伏发电项目 张伟萍 黄埔区 4,699.00  704.85
62 钟国星分布式光伏发电项目 钟国星 黄埔区 37,160.00  5,574.00
63 粱柱恩分布式光伏发电项目 粱柱恩 黄埔区 6,518.00  977.7
64 姚润琼分布式光伏发电项目3 姚润琼 黄埔区 18,534.00  2,780.10
65 陈顺洪分布式光伏发电项目 陈顺洪 黄埔区 3,951.00  592.65
66 吴洽坤分布式光伏发电项目 吴洽坤 黄埔区 14,547.00  2,182.05
67 吴洽锐分布式光伏发电项目 吴洽锐 黄埔区 14,367.00  2,155.05
68 邹晓园分布式光伏发电项目 邹晓园 黄埔区 13,748.00  2,062.20
69 李树坚分布式光伏发电项目 李树坚 黄埔区 16,840.00  2,526.00
70 欧阳帅铭分布式光伏发电项目 欧阳帅铭 黄埔区 16,293.00  2,443.95
71 刘伟勤分布式光伏发电项目 刘伟勤 黄埔区 10,239.00  1,535.85
72 钟超华分布式光伏发电项目 钟超华 黄埔区 10,324.00  1,548.60
73 钟国星分布式光伏发电项目 钟国星 黄埔区 26,601.00  3,990.15
74 彭柳艳分布式光伏发电项目 彭柳艳 黄埔区 10,426.00  1,563.90
75 刘伟勤分布式光伏发电项目 刘伟勤 黄埔区 15,334.00  2,300.10
76 徐伯英分布式光伏发电项目 徐伯英 黄埔区 7,523.00  1,128.45
77 钟倩虹分布式光伏发电项目 钟倩虹 黄埔区 22,341.00  3,351.15
78 李艳红分布式光伏发电项目 李艳红 黄埔区 8,052.00  1,207.80
79 岑镇宇分布式光伏发电项目 岑镇宇 黄埔区 9,540.00  1,431.00
80 彭细秋分布式光伏发电项目 彭细秋 黄埔区 11,294.00  1,694.10
81 徐惠莲分布式光伏发电项目 徐惠莲 黄埔区 15,001.00  2,250.15
82 徐启棠分布式光伏发电项目 徐启棠 黄埔区 19,035.00  2,855.25
83 徐庆威分布式光伏发电项目 徐庆威 黄埔区 5,423.00  813.45
84 徐润驱分布式光伏发电项目 徐润驱 黄埔区 7,408.00  1,111.20
85 钟勇佳分布式光伏发电项目 钟勇佳 黄埔区 11,124.00  1,668.60
86 欧阳丙华分布式光伏发电项目 欧阳丙华 黄埔区 19,341.00  2,901.15
87 麦健雄分布式光伏发电项目 麦健雄 黄埔区 7,596.00  1,139.40
88 徐健洪分布式光伏发电项目 徐健洪 黄埔区 4,963.00  744.45
89 周梦达分布式光伏发电项目 周梦达 黄埔区 10,442.00  1,566.30
90 霍成仔分布式光伏发电项目 霍成仔 黄埔区 8,076.00  1,211.40
91 周伦灿分布式光伏发电项目 周伦灿 黄埔区 10,555.00  1,583.25
92 徐启棠分布式光伏发电项目 徐启棠 黄埔区 18,540.00  2,781.00
93 徐学刚分布式光伏发电项目 徐学刚 黄埔区 7,305.00  1,095.75
94 徐永康分布式光伏发电项目 徐永康 黄埔区 12,656.00  1,898.40
95 钟柱明分布式光伏发电项目 钟柱明 黄埔区 23,484.00  3,522.60
96 钟艺荣分布式光伏发电项目 钟艺荣 黄埔区 16,029.00  2,404.35
97 欧阳润坤分布式光伏发电项目 欧阳润坤 黄埔区 15,991.00  2,398.65
98 钟伟华分布式光伏发电项目 钟伟华 黄埔区 12,079.00  1,811.85
99 钟瑞彪分布式光伏发电项目 钟瑞彪 黄埔区 14,628.00  2,194.20
100 秦朗秋分布式光伏发电项目 秦朗秋 黄埔区 6,192.00  928.8
101 范锦焕分布式光伏发电项目 范锦焕 黄埔区 9,672.00  1,450.80
102 陈灼南分布式光伏发电项目 陈灼南 黄埔区 21,084.00  3,162.60
103 叶镜球分布式光伏发电项目 叶镜球 黄埔区 14,747.00  2,212.05
104 粱顺来分布式光伏发电项目 粱顺来 黄埔区 5,039.00  755.85
105 粱顺来分布式光伏发电项目 粱顺来 黄埔区 7,932.00  1,189.80
106 郭秀英分布式光伏发电项目 郭秀英 黄埔区 11,820.00  1,773.00
107 刘观华分布式光伏发电项目 刘观华 黄埔区 16,104.00  2,415.60
108 范素环分布式光伏发电项目 范素环 黄埔区 6,862.00  1,029.30
109 郭昊长分布式光伏发电项目 郭昊长 黄埔区 25,374.00  3,806.10
110 陈晓林分布式光伏发电项目 陈晓林 黄埔区 4,879.00  731.85
111 周海文分布式光伏发电项目 周海文 黄埔区 17,116.00  2,567.40
112 陈香莲分布式光伏发电项目 陈香莲 黄埔区 9,619.00  1,442.85
113 涂立坚分布式光伏发电项目 涂立坚 黄埔区 10,219.00  1,532.85
114 陈志强分布式光伏发电项目 陈志强 黄埔区 4,822.00  723.3
115 汤润潮分布式光伏发电项目 汤润潮 黄埔区 4,040.00  606
116 涂坤明分布式光伏发电项目 涂坤明 黄埔区 13,566.00  2,034.90
117 刘润堂分布式光伏发电项目 刘润堂 黄埔区 5,945.00  891.75
118 本田技研科技(中国)有限公司0.52MWP光伏发电项目 科学城(广州)投资集团有限公司 黄埔区 139,099.00  20,864.85
119 汉德制造(中国)有限公司光伏发电项目 科学城(广州)投资集团有限公司 黄埔区 253,836.00  38,075.40
120 广州市萝岗区九龙第二小学0.1092MW光伏发电项目 科学城(广州)投资集团有限公司 黄埔区 12,884.00  1,932.60
121 广州市未来之窗新材料股份有限公司光伏发电项目 科学城(广州)投资集团有限公司 黄埔区 267,032.00  40,054.80
122 味可美(广州)食品有限公司光伏发电项目 科学城(广州)投资集团有限公司 黄埔区 57,530.00  8,629.50
123 广州市萝岗区香雪小学光伏发电项目 科学城(广州)投资集团有限公司 黄埔区 16,097.00  2,414.55
124 广东新供销天业冷链物流有限公司光伏发电项目 科学城(广州)投资集团有限公司 黄埔区 187,852.00  28,177.80
125 广州开发区惠福石溪光伏发电有限责任公司0.8MW屋面分布式光伏扶贫电站 广州开发区惠福石溪光伏发电有限责任公司 黄埔区 125,921.00  18,888.15
126 三菱电机(广州)压缩机有限公司屋顶光伏发电项目 广州发展新能源股份有限公司 黄埔区 120,920.00  18,138.00
127 广州白云山中一药业有限公司(1.2MW)屋顶分布式光伏发电项目 广州发展新能源股份有限公司 黄埔区 205,597.00  30,839.55
128 南方电网综合基地750KW光伏发电项目 南方电网综合能源有限公司 黄埔区 241,966.00  36,294.90
129 广州艾帕克萝岗工厂分布式光伏发电项目 南方电网综合能源有限公司 黄埔区 1,409,760.00  211,464.00
130 广州南洋电缆有限公司分布式光伏发电项目 南方电网综合能源有限公司 黄埔区 801,400.00  120,210.00
131 本田生产技术(中国)有限公司750KW光伏发电项目 南方电网综合能源有限公司 黄埔区 198,746.00  29,811.90
132 广州斯坦雷电气有限公司378KWP分布式光伏发电项目 广州斯坦雷电气有限公司 黄埔区 103,359.00  15,503.85
133 英利博展物流园10MW光伏分布式发电项目 广州利源太阳能有限公司 黄埔区 2,078,520.00  311,778.00
134 百事饮料(广州)有限公司1.03MW光伏发电项目 广州新烨投资有限公司 黄埔区 294,407.00  44,161.05
135 广州顶津饮品有限公司4.16MW光发电项目 广州新烨投资有限公司 黄埔区 1,120,932.00  168,139.80
136 广州立邦涂料有限公司0.69MW光伏发电项目 广州新烨投资有限公司 黄埔区 168,462.00  25,269.30
137 广州海莎生物科技有限公司太阳能光伏发电项目 广州恒运西区热力有限公司 黄埔区 103,045.00  15,456.75
138 广州腾龙电子塑胶科技有限公司太阳能光伏发电项目 广州恒运西区热力有限公司 黄埔区 131,334.00  19,700.10
139 广州恒运东区热力有限公司厂区光伏发电项目 广州恒运东区热力有限公司 黄埔区 72,598.00  10,889.70
140 广东粤电南物光伏发电项目(二期) 广州开发区粤电新能源有限公司 黄埔区 860,240.00  129,036.00
141 智光综合能源产业园太阳能光伏发电及微网控制低碳示范项目 广州智光节能有限公司 黄埔区 27,496.00  4,124.40
142 广州瑞仪光电1MW屋顶分布式光伏发电项目 广州康洪光伏电力有限公司 黄埔区 349,492.00  52,423.80
143 广东燕隆乳业科技有限公司日产600吨乳品生产基地1.515MW分布式屋顶光伏发电项目 广州协鑫光伏电力有限公司 黄埔区 439,320.00  65,898.00
144 广州三晶电气0.08MW光伏发电项目 广州三晶电气股份有限公司 黄埔区 180,259.00  27,038.85
145 广州洁特0.26MW屋顶分布式光伏发电项目 广州洁特生物过滤股份有限公司 黄埔区 375,133.00  56,269.95
146 王德炉光伏发电项目 王德炉 花都区 22,073.31  3,311.00
147 黄锐明光伏发电项目 黄锐明 花都区 2,286.00  342.9
148 许美好光伏发电项目 许美好 花都区 11,037.00  1,655.55
149 姚小梅光伏发电项目 姚小梅 花都区 2,164.00  324.6
150 刘德桃光伏发电项目 刘德桃 花都区 10,565.00  1,584.75
151 邝明源光伏发电项目 邝明源 花都区 2,168.66  325.3
152 龙定强光伏发电项目 龙定强 花都区 2,214.00  332.1
153 何活贤光伏发电项目 何活贤 花都区 1,258.99  188.85
154 曹旭英光伏发电项目 曹旭英 花都区 1,730.44  259.57
155 刘谏串光伏发电项目 刘谏串 花都区 2,233.00  334.95
156 黄永修光伏发电项目 黄永修 花都区 1,689.00  253.35
157 杨少华光伏发电项目 杨少华 花都区 1,543.00  231.45
158 江春燕光伏发电项目 江春燕 花都区 4,466.00  669.9
159 刘树波光伏发电项目 刘树波 花都区 8,482.00  1,272.30
160 邓玉荣光伏发电项目 邓玉荣 花都区 2,260.20  339.03
161 徐丽芬光伏发电项目(8kw) 徐丽芬 花都区 2,400.13  360.02
162 徐丽芬光伏发电项目(5kw) 徐丽芬 花都区 1,583.25  237.49
163 黄招娣光伏发电项目 黄招娣 花都区 1,636.77  245.52
164 曾德炉光伏发电项目 曾德炉 花都区 2,715.00  407.25
165 许品业光伏发电项目 许品业 花都区 3,896.00  584.4
166 江伟硕光伏发电项目 江伟硕 花都区 7,839.48  1,175.92
167 黄泽祥光伏发电项目 黄泽祥 花都区 9,413.64  1,412.05
168 卢炳垣光伏发电项目 卢炳垣 花都区 17,311.36  2,596.70
169 江冠浩光伏发电项目 江冠浩 花都区 6,017.00  902.55
170 冯镜秋光伏发电项目 冯镜秋 花都区 4,430.56  664.58
171 严大炼光伏发电项目 严大炼 花都区 1,062.96  159.44
172 黄玉德光伏发电项目 黄玉德 花都区 2,726.00  408.9
173 黄德桓光伏发电项目 黄德桓 花都区 1,857.00  278.55
174 吴丽华光伏发电项目 吴丽华 花都区 3,831.00  574.65
175 王国垒光伏发电项目 王国垒 花都区 1,720.00  258
176 林礼森光伏发电项目 林礼森 花都区 1,873.00  280.95
177 温校贤光伏发电项目 温校贤 花都区 4,748.00  712.2
178 严宗棉光伏发电项目 严宗棉 花都区 1,164.00  174.6
179 徐广锋光伏发电项目 徐广锋 花都区 1,306.00  195.9
180 胡广治光伏发电项目 胡广治 花都区 1,354.00  203.1
181 张锋光伏发电项目 张  锋 花都区 3,106.00  465.9
182 罗卫东光伏发电项目 罗卫东 花都区 12,890.00  1,933.50
183 谢灼森光伏发电项目 谢灼森 花都区 1,721.00  258.15
184 徐金锐光伏发电项目 徐金锐 花都区 2,200.00  330
185 缪成廉光伏发电项目 缪成廉 花都区 3,082.00  462.3
186 罗东燕光伏发电项目 罗东燕 花都区 1,771.00  265.65
187 罗记祥光伏发电项目 罗记祥 花都区 3,101.00  465.15
188 谭明乐光伏发电项目 谭明乐 花都区 2,207.00  331.05
189 刘文漳光伏发电项目 刘文漳 花都区 1,827.00  274.05
190 缪显注光伏发电项目 缪显注 花都区 4,665.87  699.88
191 罗记新光伏发电项目 罗记新 花都区 10,840.45  1,626.07
192 钟有金光伏发电项目 钟有金 花都区 2,908.32  436.25
193 王业则光伏发电项目 王业则 花都区 896.31  134.45
194 王国林光伏发电项目 王国林 花都区 12,421.45  1,863.22
195 徐翰缘光伏发电项目 徐翰缘 花都区 2,177.00  326.55
196 徐燕兴光伏发电项目 徐燕兴 花都区 1,695.00  254.25
197 罗燕云光伏发电项目 罗燕云 花都区 11,649.31  1,747.40
198 龙子德光伏发电项目 龙子德 花都区 2,279.00  341.85
199 赵小燕、赵曼、庞栋魁光伏发电项目 赵  曼 花都区 17,236.04  2,585.41
200 李婉文光伏发电项目 李婉文 花都区 4,944.68  741.7
201 毕伟初光伏发电项目 毕伟初 花都区 2,615.00  392.25
202 黄华有光伏发电项目 黄华有 花都区 9,269.61  1,390.44
203 钟少容光伏发电项目 钟少容 花都区 1,578.00  236.7
204 徐广镜光伏发电项目 徐广镜 花都区 2,148.00  322.2
205 徐润枝光伏发电项目 徐润枝 花都区 2,211.00  331.65
206 梁洪灯光伏发电项目 梁洪灯 花都区 3,622.14  543.32
207 黄耀明光伏发电项目 黄耀明 花都区 9,257.00  1,388.55
208 黄汉基光伏发电项目 黄汉基 花都区 2,173.00  325.95
209 何德法光伏发电项目 何德法 花都区 18,140.41  2,721.06
210 骆少红光伏发电项目 骆少红 花都区 4,288.00  643.2
211 黄志辉光伏发电项目 黄志辉 花都区 1,273.00  190.95
212 徐国珠光伏发电项目 徐国珠 花都区 1,612.00  241.8
213 王德良光伏发电项目 王德良 花都区 1,717.00  257.55
214 龙全爽光伏发电项目 龙全爽 花都区 3,391.00  508.65
215 江丽娟光伏发电项目 江丽娟 花都区 2,293.00  343.95
216 沈进桥光伏发电项目 沈进桥 花都区 3,472.00  520.8
217 沈德湖光伏发电项目 沈德湖 花都区 4,872.00  730.8
218 江福明光伏发电项目 江福明 花都区 3,544.00  531.6
219 陈伙明光伏发电项目 陈伙明 花都区 1,897.50  284.63
220 邓维兴光伏发电项目 邓维兴 花都区 4,101.00  615.15
221 利洪日光伏发电项目 利洪日 花都区 3,211.00  481.65
222 严宗铭光伏发电项目 严宗铭 花都区 2,285.00  342.75
223 何燕华、陈潇光伏发电项目 何燕华 花都区 1,208.00  181.2
224 邓俊贤光伏发电项目 邓俊贤 花都区 14,755.00  2,213.25
225 龙全广光伏发电项目 龙全广 花都区 2,237.00  335.55
226 徐金凌光伏发电项目 徐金凌 花都区 2,159.00  323.85
227 曾锦明光伏发电项目 曾锦明 花都区 8,732.10  1,309.82
228 徐文潘光伏发电项目 徐文潘 花都区 12,694.00  1,904.10
229 王锦行光伏发电项目 王锦行 花都区 8,813.00  1,321.95
230 李湘平光伏发电项目 李湘平 花都区 21,960.00  3,294.00
231 曾永满光伏发电项目 曾永满 花都区 2,168.00  325.2
232 谭艳光伏发电项目 谭  艳 花都区 9,446.79  1,417.02
233 黄浩聪光伏发电项目 黄浩聪 花都区 10,290.00  1,543.50
234 欧阳可银光伏发电项目 欧阳可银 花都区 13,335.45  2,000.32
235 黄亮亮光伏发电项目 黄亮亮 花都区 9,709.73  1,456.46
236 许镜波光伏发电项目 许镜波 花都区 9,727.32  1,459.10
237 江汉基光伏发电项目 江汉基 花都区 3,945.44  591.82
238 伍时银光伏发电项目 伍时银 花都区 1,212.00  181.8
239 李昊光伏发电项目 李  昊 花都区 2,057.00  308.55
240 毕颂华光伏发电项目 毕颂华 花都区 11,163.00  1,674.45
241 广州白云国际机场T2航站楼分布式光伏发电项目 广东新奥空港清洁能源有限公司 花都区 679,311.00  101,896.65
242 广东蒙娜丽莎服饰集团有限公司屋顶分布式光伏项目 广东天源能源股份有限公司 花都区 469,358.80  70,403.82
243 广州市花都区粤兴消防标志厂分布式光伏发电项目 广州市花都区粤兴消防标志厂 花都区 24,381.00  3,657.00
244 广州易玛时装衍发有限公司1MW屋顶太阳能项目 广州易玛时装衍发有限公司 花都区 279,285.00  41,892.75
245 国光公司光伏发电项目 国光电器股份有限公司 花都区 57,903.00  8,685.45
246 广东粤电花都空港物流产业园区2.64兆瓦分布式光伏发电项目 广州开发区粤电新能源有限公司 花都区 3,015,520.00  452,328.00
247 东风日产乘用车公司花都区地区光伏项目(一期) 南方电网综合能源有限公司 花都区 9,369,400.00  1,405,410.00
248 广州回天新材料有限公司光伏电站 广州回天新材料有限公司 花都区 103,641.00  15,546.15
249 广州东昇机械有限公司保安室屋顶4.08kw并网光伏发电工程 广州东昇机械有限公司 花都区 924.00  138.6
250 广州市花都港华电脑绣花有限公司光伏发电站 广州市花都港华电脑绣花有限公司 花都区 249,005.00  37,350.00
251 孔景孟家庭分布式光伏发电项目 孔景孟 南沙区 2,196.00  329.4
252 房美薇家庭分布式光伏发电项目 房美薇 南沙区 5,083.00  762.45
253 郭叶叶家庭分布式光伏发电项目 郭叶叶 南沙区 4,345.00  651.75
254 吴超伟家庭分布式光伏发电项目 吴超伟 南沙区 3,051.00  457.65
255 王敏家庭分布式光伏发电项目 王  敏 南沙区 923.00  138.45
256 刘焕德家庭分布式光伏发电项目 刘焕德 南沙区 1,280.00  192
257 张泳嫦家庭分布式光伏发电项目 张泳嫦 南沙区 1,125.00  168.75
258 陈达明7kw家庭分布式光伏发电项目 陈达明 南沙区 2,277.00  341.55
259 陈达明8kw家庭分布式光伏发电项目 陈达明 南沙区 2,605.00  390.75
260 蔡妙颜家庭分布式光伏发电项目 蔡妙颜 南沙区 2,546.00  381.9
261 李福海家庭分布式光伏发电项目 李福海 南沙区 1,874.00  281.1
262 李庆棠家庭分布式光伏发电项目 李庆棠 南沙区 1,608.00  241.2
263 刘三凤家庭分布式光伏发电项目 刘三凤 南沙区 2,567.00  385.05
264 张颖瑜家庭分布式光伏发电项目 张颖瑜 南沙区 2,785.00  417.75
265 林荣基家庭分布式光伏发电项目 林荣基 南沙区 747.00  112.05
266 刘志为家庭分布式光伏发电项目 刘志为 南沙区 2,691.00  403.65
267 谢佩玲家庭分布式光伏发电项目 谢佩玲 南沙区 2,340.00  351
268 黄桂珍家庭分布式光伏发电项目 黄桂珍 南沙区 2,667.00  400.05
269 林卓文家庭分布式光伏发电项目 林卓文 南沙区 1,896.00  284.4
270 郭源兴家庭分布式光伏发电项目 郭源兴 南沙区 1,833.00  274.95
271 冯淑萍家庭分布式光伏发电项目 冯淑萍 南沙区 1,953.00  292.95
272 周兆文家庭分布式光伏发电项目 周兆文 南沙区 2,671.00  400.65
273 韩尧家庭分布式光伏发电项目 韩  尧 南沙区 2,388.00  358.2
274 黎秩恒家庭分布式光伏发电项目 黎秩恒 南沙区 1,594.00  239.1
275 罗亦强家庭分布式光伏发电项目 罗亦强 南沙区 1,571.00  235.65
276 张月娥家庭分布式光伏发电项目 张月娥 南沙区 997.00  149.55
277 李根全家庭分布式光伏发电项目 李根全 南沙区 1,719.00  257.85
278 严忠福家庭分布式光伏发电项目 严忠福 南沙区 4,160.00  624
279 郑万航家庭分布式光伏发电项目 郑万航 南沙区 2,955.00  443.25
280 刘鹏家庭分布式光伏发电项目 刘  鹏 南沙区 336.00  50.4
281 刘伟民家庭分布式光伏发电项目 刘伟民 南沙区 4,088.00  613.2
282 方建勋家庭分布式光伏发电项目 方建勋 南沙区 2,763.00  414.45
283 谢杰荣家庭分布式光伏发电项目 谢杰荣 南沙区 2,963.00  444.45
284 杨凤英家庭分布式光伏发电项目 杨凤英 南沙区 30,691.00  4,603.65
285 陈鉴洪家庭分布式光伏发电项目 陈鉴洪 南沙区 13,549.00  2,032.35
286 周志华家庭分布式光伏发电项目 周志华 南沙区 7,897.00  1,184.55
287 何子卫家庭分布式光伏发电项目 何子卫 南沙区 4,806.00  720.9
288 张华全家庭分布式光伏发电项目 张华全 南沙区 4,427.00  664.05
289 杜明真家庭分布式光伏发电项目 杜明真 南沙区 9,553.00  1,432.95
290 霍桂欢家庭分布式光伏发电项目 霍桂欢 南沙区 13,000.00  1,950.00
291 李福硕家庭分布式光伏发电项目 李福硕 南沙区 12,283.00  1,842.45
292 谭伟棠家庭分布式光伏发电项目 谭伟棠 南沙区 19,490.00  2,923.50
293 何健峰家庭分布式光伏发电项目 何健峰 南沙区 25,512.00  3,826.80
294 林志坚家庭分布式光伏发电项目 林志坚 南沙区 10,274.00  1,541.10
295 彭卫国家庭分布式光伏发电项目 彭卫国 南沙区 15,485.00  2,322.75
296 吴善松家庭分布式光伏发电项目 吴善松 南沙区 15,707.00  2,356.05
297 刘韵笙家庭分布式光伏发电项目 刘韵笙 南沙区 12,831.00  1,924.65
298 何锦波家庭分布式光伏发电项目 何锦波 南沙区 15,239.00  2,285.85
299 文润嫦家庭分布式光伏发电项目 文润嫦 南沙区 25,956.00  3,893.40
300 黄坤喜家庭分布式光伏发电项目 黄坤喜 南沙区 13,203.00  1,980.45
301 张雪峰家庭分布式光伏发电项目 张雪峰 南沙区 5,139.00  770.85
302 林桂生家庭分布式光伏发电项目 林桂生 南沙区 9,337.00  1,400.55
303 何顺生家庭分布式光伏发电项目 何顺生 南沙区 3,530.00  529.5
304 梁惠南家庭分布式光伏发电项目 梁惠南 南沙区 10,010.00  1,501.50
305 冯添胜家庭分布式光伏发电项目 冯添胜 南沙区 3,707.00  556.05
306 梁少伟家庭分布式光伏发电项目 梁少伟 南沙区 5,466.00  819.9
307 黎有家庭分布式光伏发电项目 黎  有 南沙区 2,541.00  381.15
308 何建国家庭分布式光伏发电项目 何建国 南沙区 7,553.00  1,132.95
309 郭带喜家庭分布式光伏发电项目 郭带喜 南沙区 6,723.00  1,008.45
310 张炎全家庭分布式光伏发电项目 张炎全 南沙区 8,621.00  1,293.15
311 黄振敏家庭分布式光伏发电项目 黄振敏 南沙区 12,683.00  1,902.45
312 周栩羽家庭分布式光伏发电项目 周栩羽 南沙区 11,683.00  1,752.45
313 苏结玲家庭分布式光伏发电项目 苏结玲 南沙区 11,016.00  1,652.40
314 方慧泓家庭分布式光伏发电项目 方慧泓 南沙区 6,821.00  1,023.15
315 何振江家庭分布式光伏发电项目 何振江 南沙区 8,115.00  1,217.25
316 肖彩虹家庭分布式光伏发电项目 肖彩虹 南沙区 12,745.00  1,911.75
317 梁少棠家庭分布式光伏发电项目 梁少棠 南沙区 9,689.00  1,453.35
318 王瑜家庭分布式光伏发电项目 王  瑜 南沙区 5,734.00  860.1
