PageAdmin网站管理系统
简体中文 联系我们
  • 首页
  • 公司概况
  • 申报通知
  • 项目公示
  • 职称评审
  • 企业认证
  • 知识产权
  • 资金补助
  • 人才服务
  • 重点专题
项目公示
  • 市级项目公示
  • 省级项目公示
  • 区级项目公示
  • 国家项目公示
  • 首页
  • > 项目公示
  • > 省级项目公示

[市工信]关于广州市省级财政电机能效提升计划专项资金(第三批)项目计划的公示

发布日期: 2018-05-29 05:37:23 阅读:0

根据《广东省财政厅广东省经济和信息化委员会关于印发广东省电机能效提升补贴实施细则的通知》(粤财工〔2013〕389号,以下简称《通知》)、《广东省经济和信息化委广东省财政厅关于提高注塑机(含挤出机)节能改造项目省补贴标准的通知》(粤经信节能〔2015〕200号)、《广州市经济贸易委员会广州市财政局关于印发广州市省级财政电机能效提升计划专项资金申报指南的通知》(穗经贸函〔2014〕687号)要求,经企业申报、区工信部门和财政部门初审并组织专家审核,市工信委和财政局提出了省级财政电机能效提升计划专项资金(第三批)项目安排计划。按照《通知》要求,市财政最高按1:1比例配套安排专项资金,补贴总额不超过项目总投资的50%。为体现公开、公平、公正原则,现对拟安排项目予以公示(见附件)。

如对入选项目有异议,请以书面方式向市工信委、市财政局反映情况(联系电话:83123839)。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映的具体事项和证明材料;以单位名义反映情况的,请加盖公章、联系人、联系方式和反映事项的具体情况和证明材料。

公示时间为2018年5月29日至2018年6月4日。

附件
广州市省级财政电机能效提升计划专项资金(第三批)项目安排计划表
序号 补贴申请单位 区属 电机所属企业 电机改造功率(千瓦) 项目涉及注塑机或挤出机功率(千瓦) 省财政应补贴(万元) 市财政补贴(万元) 省、市合计
1 广州市自来水公司 越秀 广州市自来水公司 4154 41.54  9.58  51.12 
2 广州珠江啤酒有限公司 海珠 广州珠江啤酒有限公司 5078 50.78  27.45  78.23 
3 辽宁能发伟业能源科技有限公司广州分公司 荔湾 广东浩宇清洁环保设备有限公司 415.5 296 13.04  13.04  26.07 
4 辽宁能发伟业能源科技有限公司广东分公司 荔湾 广州市优信模具有限公司 122 122 4.88  4.88  9.76 
5 广州发电厂有限公司 荔湾 广州发电厂有限公司 918.7 9.19  0.75  9.94 
6 广州长正新能源科技有限公司 天河 广东久量股份有限公司 222 222 8.88  2.78  11.66 
7 广州长正新能源科技有限公司 天河 广东久量股份有限公司 417 417 16.68  6.00  22.68 
8 广州长正新能源科技有限公司 天河 广州市白云区人和镇南区水厂 835 8.35  2.64  10.99 
9 广州长正新能源科技有限公司 天河 广东宝宝仔饲料有限公司 330 3.30  1.96  5.26 
10 广州长正新能源科技有限公司 天河 阿乐斯绝热材料(广州)有限公司 553 5.53  5.53  11.06 
11 广州长正新能源科技有限公司 天河 广州酒家集团利口福食品有限公司 251.5 2.52  2.52  5.03 
12 广州长正新能源科技有限公司 天河 广州市从化区自来水厂 1625 16.25  16.25  32.50 
13 广州长正新能源科技有限公司 天河 南方碱业股份有限公司 4075.9 40.76  32.39  73.15 
14 广州天河胶管制品有限公司 天河 广州天河胶管制品有限公司 710.8 7.11  7.11  14.22 
15 广州市丽影物业管理有限公司 天河 广州市丽影物业管理有限公司 390 3.90  1.41  5.31 
16 广东粤华发电有限责任公司 黄埔 广东粤华发电有限责任公司(第二批) 1691.2 16.91  12.49  29.41 
17 广州智光节能有限公司 黄埔 广州智光节能有限公司 15890 158.90  158.90  317.80 
18 粤华发电有限责任公司 黄埔 粤华发电有限责任公司 1370 13.70  9.17  22.87 
19 南方电网综合能源有限公司 黄埔 中国石油化工股份有限公司广州分公司 4085.35 40.85  14.15  55.00 
20 广州恒运企业集团股份有限公司 黄埔 广州恒运企业集团股份有限公司 4557 45.57  3.48  49.05 
21 南方电网综合能源有限公司 黄埔 中国石油化工股份有限公司广州分公司 13355.8 133.56  91.44  225.00 
22 广州美维电子有限公司 黄埔 广州美维电子有限公司 925 9.25  9.25  18.50 
23 广州宏仁电子工业有限公司 黄埔 广州宏仁电子工业有限公司 470 4.70  3.74  8.44 
24 艾利(广州)有限公司 黄埔 艾利(广州)有限公司 489 4.89  2.71  7.60 
25 广东旺大集团股份有限公司萝岗分公司 黄埔 广东旺大集团股份有限公司萝岗分公司 327.9 3.28  2.62  5.90 
26 光宝电子(广州)有限公司 黄埔 光宝电子(广州)有限公司 3230.5 32.31  32.31  64.61 
27 宝天高科(广东)有限公司 黄埔 宝天高科(广东)有限公司 300 3.00  1.34  4.34 
28 建兴光电科技(广州)有限公司 黄埔 建兴光电科技(广州)有限公司 1188.5 11.89  11.89  23.77 
29 广州七喜精密模具有限公司 黄埔 广州七喜精密模具有限公司 179 179 7.16  3.34  10.50 
30 广州冷冻食品有限公司 黄埔 广州冷冻食品有限公司 384 3.84  0.53  4.37 
31 欧文斯-科宁(广州)玻璃纤维有限公司 黄埔 欧文斯-科宁(广州)玻璃纤维有限公司 762.5 7.63  7.63  15.25 
32 广州太平洋马口铁有限公司 黄埔 广州太平洋马口铁有限公司 610.8 6.11  5.39  11.50 
33 台一铜业(广州)有限公司 黄埔 台一铜业(广州)有限公司 6253.4 62.53  40.78  103.31 
34 广州三叶电机有限公司 黄埔 广州三叶电机有限公司 147.1 1.47  1.47  2.94 
35 三菱电机(广州)压缩机有限公司 黄埔 三菱电机(广州)压缩机有限公司 889.5 8.90  3.54  12.43 
36 广大科技(广州)有限公司 黄埔 广大科技(广州)有限公司 398 3.98  1.93  5.91 
37 意力(广州)电子科技有限公司 黄埔 意力(广州)电子科技有限公司 803.5 8.04  6.01  14.05 
38 光宝电子(广州)有限公司 黄埔 光宝电子(广州)有限公司 1270 1270 50.80  21.16  71.96 
39 广州振隆药业有限公司 黄埔 广州振隆药业有限公司 477.9 4.78  4.61  9.39 
40 光宝电子(广州)有限公司 黄埔 光宝电子(广州)有限公司 772 772 30.88  16.71  47.59 
41 东风本田发动机有限公司 黄埔 东风本田发动机有限公司 1604 16.04  16.04  32.08 
42 广东太古可口可乐有限公司 黄埔 广东太古可口可乐有限公司 1017 10.17  8.79  18.96 
43 广汽本田汽车有限公司 黄埔 广汽本田汽车有限公司 4672.75 46.73  46.73  93.46 
44 广州瑞明电力股份有限公司 黄埔 广州瑞明电力股份有限公司 3352.8 33.53  22.00  55.53 
45 广州宏信塑胶工业有限公司 黄埔 广州宏信塑胶工业有限公司 1971.2 19.71  1.18  20.89 
46 南方电网综合能源有限公司 黄埔 南方电网综合能源有限公司 3356.5 33.57  22.37  55.93 
47 广州白云山中一药业有限公司 黄埔 广州白云山中一药业有限公司 670 5.93  0.00  5.93 
48 广州南联航空食品有限公司 白云 广州南联航空食品有限公司 228.9 2.29  1.07  3.36 
49 广州市优百特饲料科技有限公司 白云 广州市优百特饲料科技有限公司 205.5 2.06  0.92  2.98 
50 广州旺大饲料科技有限公司 白云 广州旺大饲料科技有限公司 138 1.38  1.62  3.00 
51 广州市九佛电器有限公司 白云 广州市九佛电器有限公司 117 1.17  1.10  2.27 
52 广州万宝集团压缩机有限公司 白云 广州万宝集团压缩机有限公司 451 4.51  2.26  6.77 
53 广州市白云汇丰皮革塑料有限公司 白云 广州市白云汇丰皮革塑料有限公司 1118.5 11.19  11.19  22.37 
54 广州市白云区东联实业有限公司 白云 广州市白云区东联实业有限公司 681.5 6.82  4.33  11.14 
55 广州市腾龙门业有限公司 白云 广州市腾龙门业有限公司 128.1 1.28  0.57  1.85 
56 广州市高士实业有限公司 白云 广州市高士实业有限公司 231.5 2.32  1.98  4.29 
57 南亚塑胶工业(广州)有限公司 白云 南亚塑胶工业(广州)有限公司 253 2.53  2.53  5.06 
58 广州市红日燃具有限公司 白云 广州市红日燃具有限公司 420.8 4.21  3.41  7.62 
59 广东永高塑业发展有限公司 花都 广东永高塑业发展有限公司 1261 12.61  12.61  25.22 
60 广州双一乳胶制品有限公司 花都 广州双一乳胶制品有限公司 219 2.19  2.19  4.38 
61 广州珠峰电气股份有限公司 花都 增城颖海染厂有限公司 2193.5 21.94  21.94  43.87 
62 广州珠峰电气股份有限公司 花都 广州泛亚聚酯有限公司 740 7.40  7.40  14.80 
63 广州兆华金丰农牧实业有限公司 花都 广州兆华金丰农牧实业有限公司 2167.4 21.67  7.04  28.72 
64 广州珠江轮胎有限公司 花都 广州珠江轮胎有限公司 4368 43.68  15.49  59.17 
65 日特固(广州)防音配件有限公司 花都 日特固(广州)防音配件有限公司 362.5 3.63  3.63  7.25 
66 广东华成皮革有限公司 花都 广东华成皮革有限公司 318 3.18  3.18  6.36 
67 广州飞旋橡胶有限公司 花都 广州飞旋橡胶有限公司 1417.5 14.18  14.15  28.33 
68 广州胶管厂有限公司 花都 广州胶管厂有限公司 1026 10.26  10.26  20.52 
69 广州天堂纸业有限公司 花都 广州天堂纸业有限公司 305 3.05  3.05  6.10 
70 美多绿汽车皮革(广州)有限公司 花都 美多绿汽车皮革(广州)有限公司 336.3 3.36  3.36  6.73 
71 广州铁道车辆厂 花都 广州铁道车辆厂 1449.8 14.50  9.79  24.28 
72 广州市永进塑料有限公司 花都 广州市永进塑料有限公司 2431.4 24.31  24.31  48.63 
73 广州市锦和塑料有限公司 花都 广州市锦和塑料有限公司 1697.7 16.98  16.98  33.95 
74 广州市富荣丰橡胶集团有限公司 花都 广州市富荣丰橡胶集团有限公司 1283.9 12.84  12.84  25.68 
75 广州锦盈新型材料有限公司 花都 广州锦盈新型材料有限公司 1366.5 13.67  13.67  27.33 
76 广州市越堡水泥有限公司 花都 广州市越堡水泥有限公司 9462 94.62  0 94.62
77 广州模道塑料制品有限公司 番禺 广州模道塑料制品有限公司 75 75 3.00  3.00  6.00 
78 广州五羊新兴科技有限公司 番禺 广州五羊新兴科技有限公司 182 182 7.28  7.28  14.56 
79 广州倍坚塑料制品有限公司 番禺 广州倍坚塑料制品有限公司 133 133 5.32  5.32  10.64 
80 广州广日电气设备有限公司 番禺 广州广日电气设备有限公司 805.9 8.06  5.57  13.63 
81 广州信安包装有限公司 番禺 广州信安包装有限公司 166.1 1.66  1.66  3.32 
82 广州市番禺区大川饲料有限公司 番禺 广州市番禺区大川饲料有限公司 2538 25.38  25.38  50.76 
83 天活松林光学(广州)有限公司 番禺 天活松林光学(广州)有限公司 75.2 0.75  0.75  1.50 
84 广州雅耀电器有限公司 番禺 广州雅耀电器有限公司 179.5 1.80  1.55  3.34 
85 广州维力医疗器械股份有限公司 番禺 广州维力医疗器械股份有限公司 154 1.54  0.56  2.10 
86 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 番禺 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 331.2 3.31  2.36  5.67 
87 明珠电气股份有限公司 番禺 明珠电气股份有限公司 97.9 0.98  0.98  1.96 
88 广州优瑞塑料有限公司 番禺 广州优瑞塑料有限公司 193.2 1.93  1.93  3.86 
89 广州市番禺水务股份有限公司 番禺 广州市番禺水务股份有限公司 1515 15.15  2.32  17.47 
90 广州同欣康体设备有限公司 番禺 广州同欣康体设备有限公司 2091.5 20.92  14.54  35.46 
91 广州番禺旭东阪田电子有限公司 番禺 广州番禺旭东阪田电子有限公司 260 2.60  2.60  5.20 
92 广州柏盛包装有限公司 番禺 广州柏盛包装有限公司 756.3 7.56  5.79  13.35 
93 松下•万宝(广州)压缩机有限公司 番禺 松下•万宝(广州)压缩机有限公司 1024 10.24  10.24  20.48 
94 广州市燊雅精密五金制品有限公司  番禺 广州市燊雅精密五金制品有限公司  503 5.03  5.03  10.06 
95 广州美视晶莹银幕有限公司 番禺 广州美视晶莹银幕有限公司 46.8 0.47  0.47  0.94 
96 广州松下空调器有限公司 番禺 广州松下空调器有限公司 937.7 9.38  9.38  18.75 
97 广州锦兴纺织漂染有限公司 南沙 广州锦兴纺织漂染有限公司 6891.5 68.92  24.71  93.63 
98 广州中精汽车部件有限公司 南沙 广州中精汽车部件有限公司 500 5.00  5.00  10.00 
99 广州南沙华卓化工有限公司 南沙 广州南沙华卓化工有限公司 702.3 7.02  7.02  14.05 
100 广州珠江电力有限公司 南沙 广州珠江电力有限公司 13000 130.00  130.00  260.00 
101 广州中精汽车部件有限公司 南沙 广州中精汽车部件有限公司 220.5 2.21  1.65  3.85 
102 广州希望饲料有限公司 南沙 广州希望饲料有限公司 754 7.54  2.66  10.20 
103 东曹(广州)化工有限公司 南沙 东曹(广州)化工有限公司 764 7.64  7.64  15.28 
104 广州市骏宝饲料有限公司 南沙 广州市骏宝饲料有限公司 2822 28.22  13.47  41.69 
105 广州南宝饲料有限公司 南沙 广州南宝饲料有限公司 3320 33.20  24.59  57.79 
106 广汽丰田汽车有限公司 南沙 广汽丰田汽车有限公司 1197.7 11.98  11.98  23.95 
107 互太(番禺)纺织印染有限公司 南沙 互太(番禺)纺织印染有限公司 26146.2 261.46  21.27  282.74 
108 广州立智化工有限公司 南沙 广州立智化工有限公司 842 8.42  4.44  12.86 
109 广州东方电力有限公司 南沙 广州东方电力有限公司 1752 17.19  0.00  17.19 
110 广州珠江电力有限公司 南沙 广州珠江电力有限公司 2415 23.71  0.00  23.71 
111 广州南沙珠江啤酒有限公司 南沙 广州南沙珠江啤酒有限公司 787.5 7.88  7.88  15.75 
112 广州樱泰汽车饰件有限公司 南沙 广州樱泰汽车饰件有限公司 205.7 2.06  2.06  4.11 
113 沙伯基础创新塑料(中国)有限公司 南沙 沙伯基础创新塑料(中国)有限公司 787.1 7.87  2.88  10.75 
114 互太(番禺)纺织印染有限公司 南沙 互太(番禺)纺织印染有限公司 33360.5 333.61  251.75  585.36 
115 广州造纸股份有限公司 南沙 广州造纸股份有限公司 0.00  10.50  10.50 
116 广州志盈塑料制品有限公司 南沙 广州志盈塑料制品有限公司 609.5 609.5 24.38  24.38 48.76
117 广州造纸股份有限公司 南沙 广州造纸股份有限公司 8378 83.78  44.32 128.1
118 广州丰力橡胶轮胎有限公司 从化 广州丰力橡胶轮胎有限公司 2435 24.35  3.49  27.84 
119 广州大津电器制造有限公司 从化 广州大津电器制造有限公司 1307.6 13.08  3.98  17.05 
120 广州天马集团天马摩托有限公司 从化 广州天马集团天马摩托有限公司 151.9 1.52  1.52  3.04 
121 广州朗腾聚氨酯有限公司 从化 广州朗腾聚氨酯有限公司 279.4 2.79  2.27  5.07 
122 万力轮胎股份有限公司 从化 万力轮胎股份有限公司 676 6.76  0.22  6.98 
123 增城市清源自来水厂有限公司 增城 增城市清源自来水厂有限公司 1720 17.20  6.60  23.80 
124 希美克(广州)实业有限公司 增城 希美克(广州)实业有限公司 217 2.17  2.17  4.34 
125 广州市戴卡旭铝铸件有限公司 增城 广州市戴卡旭铝铸件有限公司 980 9.80  9.80  19.60 
126 增城市运豪五金塑料有限公司 增城 增城市运豪五金塑料有限公司 416.5 4.17  3.32  7.48 
127 广州立中锦山合金有限公司 增城 广州立中锦山合金有限公司 1043.9 10.44  4.10  14.54 
128 增城市明杰纺织服装有限公司 增城 增城市明杰纺织服装有限公司 227.6 2.28  1.82  4.09 
129 广州市增城沙浦自来水厂 增城 广州市增城沙浦自来水厂 1350 13.50  2.59  16.09 
130 广州市增城新骏生制衣洗漂厂 增城 广州市增城新骏生制衣洗漂厂 354.95 3.55  3.55  7.10 
131 广州市增城仙村机铸制造厂 增城 广州市增城仙村机铸制造厂 586.1 5.86  1.64  7.50 
132 广州裕发家具有限公司 增城 广州裕发家具有限公司 1266 12.66  12.66  25.32 
133 广州市裕港城洗漂有限公司 增城 广州市裕港城洗漂有限公司 595.7 5.96  3.89  9.85 
134 广州市增城沙埔自来水厂 增城 广州市增城沙埔自来水厂 824 8.24  0.86  9.10 
135 广州广盛特种钢具有限公司 增城 广州广盛特种钢具有限公司 97.4 0.97  0.97  1.95 
136 希美克(广州)实业有限公司 增城 希美克(广州)实业有限公司 184.5 184.5 7.38  7.38  14.76 
合计 266184.25 4462 2794.16  1708.54  4502.70 

  • 上一篇: [商务部]关于公示2018年度文化产业发展专项资金“推动对外文化贸易发展” 转移支付项目拟支持项目名单的通知
  • 下一篇: [省科技厅]关于2018年第六批入库科技型中小企业的公告

咨询电话:020-31177581 34780799  地址:广东省广州市番禺区兴南大道902号板桥大厦603

粤ICP备15017609号-2 Copyright © 2015-2026 广州引政科技信息咨询有限公司 版权所有  微信  微信二维码  视频号  视频号二维码  抖音  抖音二维码  微博  微博二维码  快手  快手二维码

Powered by PageAdmin CMS