各有关单位:
根据工作安排,定于2018年5月对2017年创客专项资金资助项目进行绩效评价。请各项目承担单位(见附件1)尽快开展绩效自评,编写绩效自评报告(编写提纲见附件2)、填写绩效自评汇总表(格式见附件3)。
各项目承担单位应于5月20日18:00前将上述材料电子版发至邮箱。深圳市科技创新委员会将对此次绩效自评和资料收集情况进行总结,作为深圳市科技创新委员会科技计划项目实施单位诚信状况评价的重要参考。
联系人:骆丽敏、谢敬威。
特此通知。
附件:
1.2017年创客专项资金资助项目统计表
2.深圳市创客专项资金“XXX”项目绩效自评报告提纲
3.深圳市创客专项资金项目绩效自评汇总表
| 2015至2016年创客专项资金资助项目统计表 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 公司名称 | 下达文号 | 项目类型 |
| 1 | 儿童智能体温陪伴 | 深圳长虹科技有限责任公司 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 2 | 自动跟随机器人捡货系统 | 深港产学研基地 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 3 | AR互动翻翻乐 | 深圳开放创新科技有限公司 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 4 | 智能杀菌净水器设备的研发与产业化 | 深圳创新设计研究院有限公司 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 5 | 一种增加射频功率放大器带宽的方法 | 深圳创客空间科技有限公司 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 6 | 基于LoRa与NB-IoT的端到端物联网传输解决方案 | 深圳市创赛平台创业服务有限公司 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 7 | 抗菌材料研发 | 深圳市大典创新供应链有限公司 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 8 | 即插即用微信支付电子开关 | 深圳开放创新科技有限公司 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 9 | 传统节日的儿童绘本 | 深圳市前景科技创新系统研究院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 10 | 烟消味散智动净化器 | 深圳武汉理工大研究院有限公司 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 11 | 基于VR体验的移动互联网房产中介服务平台技术开发 | 深圳英博科技产业培育有限公司 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 12 | 警用电子脚扣 | 深圳武汉理工大研究院有限公司 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 13 | 生物质基防火生态砖 | 深港产学研基地产业发展中心 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 14 | 智能激光投影电视柜 | 深港产学研基地产业发展中心 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 15 | 三电平模块式电能质量综合处理装置 | 深圳英博科技产业培育有限公司 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 16 | 新一代纳米材料360°防霾儿童安全口罩 | 中城康帕斯科技发展(深圳)有限公司 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 17 | 微电子高密度导电互连催化剂 | 深圳中科育成科技有限公司 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 18 | 无人气动船 | 深圳创客空间科技有限公司 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 19 | 无电解电容电并联冗余低压集中式照明供电系统 | 深圳市深港科技合作促进会 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 20 | 低压配电网故障定位系统 | 深圳智造众创智能硬件孵化服务有限公司 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 21 | 集装箱储能智能监控系统研发 | 深圳市创客智趣通信技术有限公司 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 22 | 智能运动耳机 | 深圳开放创新科技有限公司 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 23 | 太阳能电池板及玻璃幕墙清洁机器人 | 深港产学研基地 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 24 | 柚看VR视频交互引擎 | 深圳兆邦基科技孵化器有限公司 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 25 | 智慧标识互动导视系统 | 深圳市御风创客码头投资有限公司 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 26 | 基于枪机和球机联动的远距离人脸识别平台 | 深圳市健业投资有限公司 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 27 | 基于LoRa的无线停车管理系统 | 深圳中科创客学院有限公司 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 28 | 人体下肢智能康复训练机器人 | 北京理工大学深圳研究院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 29 | 应用hadoop分布式软件框架的感知互动电化教育技术平台 | 深圳市指媒数字股份有限公司 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 30 | 微透镜阵列光场相机 | 北京理工大学深圳研究院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 31 | 智能电网馈线自动化终端系统 | 深圳市创客智趣通信技术有限公司 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 32 | 基于单目视觉控制的移动机器人拾取与放置工作台 | 深圳市深港科技合作促进会 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 33 | 自主定位导航的家用移动监控机器人研发 | 深圳市未来媒体技术研究院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 34 | 基于Lighthouse的低成本毫米级室内定位模块 | 深圳智造众创智能硬件孵化服务有限公司 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 35 | 低温制备超高硬度耐热耐腐蚀铣削材料 | 深圳武汉理工大研究院有限公司 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 36 | 应用卡尔曼滤波的可视化点云实时远控机器人技术 | 深圳市指媒数字股份有限公司 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 37 | 基于深度学习的脑部组织医学图像的自动分割系统的研发及应用 | 深圳前海力合英诺孵化器有限公司 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 38 | 毫米波5G原型机系统及关键技术研发 | 北京大学深圳研究院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 39 | 可降解环保胶带 | 深圳市星河博文创新创业创投研究院有限公司 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 40 | 鹏源自清洁模块化直饮水技术 | 北京大学深圳研究生院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 41 | 食刻----健康美食推荐 | 深圳大学 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 42 | 基于石墨烯及其衍生物的自清洁纳米复合材料的开发 | 南方科技大学 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 43 | 跨界智能珠宝产品营销及系列产品开发 | 深圳技师学院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 44 | 点胶机运动控制算法研究及专用运动控制器研发 | 深圳大学 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 45 | 增强无人机的仿生智能机器手臂 | 南方科技大学 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 46 | 具有“生命活性”的智能保鲜材料的研究 | 北京大学深圳研究生院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 47 | 纸基微流控芯片的打印技术及其在基于唾液的糖尿病即时检测中的应用研究 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 48 | 拥挤室内图像识别云导航系统 | 深圳信息职业技术学院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 49 | 具有缓释功能的新型中药试剂的开发 | 深圳大学 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 50 | 多维度道路照明系统开发 | 深圳大学 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 51 | 胰岛素智能给药系统 | 清华大学深圳研究生院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 52 | 自循环药物筛选微流控芯片 | 清华大学深圳研究生院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 53 | 面向安全教育的虚拟体验系统研发 | 深圳信息职业技术学院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 54 | 高速加工用叠层陶瓷刀具的关键技术研究及应用 | 深圳信息职业技术学院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 55 | 物化联合技术强化污泥产酸及环境响应机理的微生物组学研究 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 56 | 纳米流体低温热源热能集聚装置 | 深圳大学 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 57 | 工业管线的无声探伤设备 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 58 | 地铁维检智能多旋翼飞行机器人 | 深圳大学 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 59 | 长链脂肪醛的绿色合成工艺及在药物改质中的应用研究 | 北京大学深圳研究生院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 60 | 抗癌先导药物牛樟芝素的合成工艺研究 | 北京大学深圳研究生院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 61 | 磁性亲和填料的研制及分离纯化人抗凝血酶III的研究 | 北京大学深圳研究生院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 62 | 柔性智能物流中救援机器人系统研制 | 深圳信息职业技术学院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 63 | 基于大功率LED灯的新型散热材料开发 | 北京大学深圳研究生院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 64 | 高效太阳能光热蒸发与海水淡化 | 深圳大学 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 65 | 大学生求职馆平台建设与软件开发 | 深圳大学 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 66 | 基于不安全通信环境下的芯片动态防伪技术 | 深圳信息职业技术学院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 67 | 高容量、高电压柔性超级电容器 | 南方科技大学 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 68 | 20W单频线偏振光纤激光放大器的研发 | 南方科技大学 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 69 | 脉搏波心率自测仪 | 清华大学深圳研究生院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 70 | 无创伤酸碱和氧双传感绷带用于烧伤恢复监测 | 南方科技大学 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 71 | 基于固体废物城市污泥为原料的高性能陶瓷膜产品制备 | 南方科技大学 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 72 | 面向智能电子称的水果自动识别系统 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 73 | 新型自供电式光电寻边器的设计与研发 | 深圳职业技术学院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 74 | 高透明柔性传感器制备及其可穿戴设备应用 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 75 | 4D打印机的研制及应用 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 76 | 面向中小学生英语教育的交互式在线智能口语教学系统 | 深圳信息职业技术学院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 77 | 微透镜结构化LED发光芯片研发 | 深圳大学 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 78 | 基于物联网的分布式无损音乐播放系统 | 深圳信息职业技术学院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 79 | 一种可实现飞行、滚动爬行的智能球形机器人 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 80 | 基于安卓智能移动终端多信息融合技术的汽车行驶姿态感知与预警系统设计与开发 | 深圳职业技术学院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 81 | 面向飞机减阻的仿生机械翼关键技术研究 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 82 | 面状立体艺术品三维数字化及传承保护 | 深圳职业技术学院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 83 | 基于人工智能市政管道清理机器人技术研究 | 深圳信息职业技术学院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 84 | 基于无人机与倾斜摄影技术的三维实景模型构建系统 | 北京大学深圳研究生院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 85 | 一种智能胎心仪检测设备的研制 | 南方科技大学 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 86 | SPR血液分析仪 | 深圳大学 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 87 | 用于超薄层陶瓷电容器的水基流延膜工艺研究 | 南方科技大学 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 88 | 基于半导体泵浦的高光束质量全固态Yb:KGW皮秒激光器的研制 | 深圳大学 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 89 | 便携式肿瘤标志物光纤生化检测仪 | 深圳信息职业技术学院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 90 | 基于医学图像的肺癌计算机辅助诊断(CAD)系统 | 深圳信息职业技术学院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 91 | 三维药物毒性检测缺氧肿瘤细胞芯片模型 | 清华大学深圳研究生院 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 92 | 基于离子敏场效应(ISFET)的非玻璃型pH测量计 | 南方科技大学 | 深科技创新(2017)272号 | 个人创客 |
| 93 | 蓝马创业中心 | 深圳市蓝马创业管理有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 孵化器 |
| 94 | 松禾创新基地孵化器 | 深圳市松禾创新投资管理有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 孵化器 |
| 95 | 创客小镇开放式创业服务社区 | 深圳市朋年投资有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 孵化器 |
| 96 | 七彩筑梦空间科技孵化器 | 深圳市汇智宏创投资管理有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 孵化器 |
| 97 | 微总部互联网创业基地 | 深圳市网谷融合投资有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 孵化器 |
| 98 | 前海瑞智互联网创业基地 | 深圳市前海瑞智资产管理投资有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 孵化器 |
| 99 | 厘米空间 | 深圳招商启航互联网投资管理有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 100 | 2013文化创客园“异空间” | 深圳市新城二零一三投资有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 101 | 创赛空间 | 深圳创赛孵化器有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 102 | 珞珈文化+科技创客空间 | 武汉大学深圳研究院 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 103 | 新研众创空间 | 深圳市新一代信息技术研究院有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 104 | 点维影像大学生创客空间 | 深圳市点维文化传播有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 105 | 尊豪创投创客空间 | 深圳尊豪网络科技股份有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 106 | 南方电信设计创客空间 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 107 | 深龙创业营创客空间 | 中海信科技开发(深圳)有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 108 | 坪山区新材料与智能制造创客空间(三和空间) | 深圳市三和空间投资管理有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 109 | 堆栈创客空间 | 深圳智慧园区信息技术有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 110 | 招科高智创客空间 | 深圳市招科高智创新科技有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 111 | 思享空间AR实验平台社区运营方案 | 深圳市百万城电子商务有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 112 | 众里创业社区 | 深圳市科思投资发展有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 113 | FTIA时尚科技创客空间 | 天域纵横(深圳)文化科技产业投资有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 114 | 软硬蜂巢智能硬件众创空间 | 深圳市软硬蜂巢智能硬件孵化器有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 115 | 3D家居创客空间 | 深圳市三维深度科技有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 116 | AR工坊 | 视觉环球创意科技有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 117 | 启迪协信深圳科技园创客空间 | 深圳龙岗区启迪协信科技园发展有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 118 | 中电信息国际创客中心 | 深圳桑达电子通讯市场有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 119 | 坪山马峦创客汇 | 深圳市顺通能源技术有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 120 | 深圳北航天汇创业孵化器有限公司汇智谷创客空间 | 深圳北航天汇创业孵化器有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 121 | 粤宝创客空间 | 深圳粤宝电子科技有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 122 | 天安数码城T+SPACE | 天安梯空间科技服务(深圳)有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 123 | 五八零创客空间 | 深圳市五八零创业投资管理有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 124 | 企业移动物联应用创客空间 | 深圳市销邦科技股份有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 125 | 麻雀文创空间 | 深圳市麻雀文化投资有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 126 | 赛马空间 | 深圳市赛金投资管理有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 127 | 天使岛创客空间 | 深圳前海天使岛创客空间科技有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 128 | 育富硬创众创空间 | 深圳市智慧谷产业园管理有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 129 | 深圳珊瑚群创新加速器创客空间 | 深圳市珊瑚群创新服务有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 130 | 万众城智居创客空间 | 深圳市万众城创客服务有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 131 | 秀美创客空间 | 深圳市秀美时尚科技有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 132 | 鸿空间创客空间 | 深圳市鸿空间投资管理有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 133 | 优创空间 | 深圳市优创空间投资发展有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 134 | 缪思廊文创社区 | 深圳市共和实业有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 135 | 极光创客空间 | 深圳极光王科技股份有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 136 | 威新IBASE原点空间 | 深圳火花时代投资管理有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客空间 |
| 137 | 洛可可一站式创客服务平台 | 深圳洛可可工业设计有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客服务平台 |
| 138 | 云创造物创客服务平台 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客服务平台 |
| 139 | 85开发创客服务平台 | 深圳市赛亿科技开发有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客服务平台 |
| 140 | 开源创客坊无人机创客服务平台 | 深圳开源创客坊科技有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客服务平台 |
| 141 | 智加设计整机研发创客服务平台 | 深圳智加问道科技有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客服务平台 |
| 142 | 苏宁易购众筹平台(zc.suning.com) | 深圳市苏宁云商销售有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客服务平台 |
| 143 | 倍通创客服务平台 | 深圳市倍通检测股份有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客服务平台 |
| 144 | 华通威众智创客公共服务平台 | 深圳华通威国际检验有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客服务平台 |
| 145 | 四博智联机器人创客服务平台 | 深圳四博智联科技有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客服务平台 |
| 146 | 深圳市北测检测技术有限公司创客服务平台 | 深圳市北测检测技术有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客服务平台 |
| 147 | 华检智测创客服务平台 | 深圳市华检检测技术有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客服务平台 |
| 148 | 精密制造与智能穿戴众创服务平台 | 深圳市智慧时间众创空间科技有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客服务平台 |
| 149 | 全光接入+IOT物联网创客服务平台 | 深圳市达士科技股份有限公司 | 深科技创新(2017)360号 | 创客服务平台 |
| 150 | 创新工场 | 深圳创新工场科技有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客空间 |
| 151 | 矽递全球创客服务站 | 深圳矽递科技股份有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客空间 |
| 152 | 红茶时间创客空间 | 深圳市红茶时间品牌管理有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客空间 |
| 153 | 蒜泥科技孵化器 | 深圳蒜泥空间管理有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客空间 |
| 154 | 众创智谷科技企业孵化器 | 深圳市众创孵化器有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 科技孵化器 |
| 155 | 茂硕互联网+大健康孵化器 | 茂硕电源科技股份有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 科技孵化器 |
| 156 | 青杉智慧孵化器 | 深圳市青杉智慧科技发展有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 科技孵化器 |
| 157 | 深圳光明-微软云暨移动应用孵化平台 | 深圳市创明盛投资发展有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 科技孵化器 |
| 158 | 2017全国双创周深圳活动暨第三届深圳国际创客周:启动仪式 | 深圳市工业设计行业协会 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 159 | 2017全国双创周深圳活动暨第三届深圳国际创客周:创客成果展(一) | 深圳市工业设计行业协会 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 160 | 2017全国双创周深圳活动暨第三届深圳国际创客周:创客成果展二 | 深圳市工业设计行业协会 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 161 | 2017全国双创周深圳活动暨第三届深圳国际创客周:安保及后勤服务 | 深圳市工业设计行业协会 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 162 | 2017全国双创周深圳活动暨第三届深圳国际创客周:宣传费用 | 深圳市工业设计行业协会 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 163 | 2017“青年之声·青春创客”系列活动总决赛及颁奖典礼 | 深圳市中青合创传媒科技有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 164 | 2017深圳●遇见未来超级盛典 | 深圳广播电影电视集团 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 165 | 2017全国双创周深圳活动暨第三届深圳国际创客slush up shenzhen-深圳创客嘉年华 | 深圳市工业设计行业协会 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 166 | “创青春”深圳青年创业年度风云人物评选活动 | 深圳市青年创业促进会 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 167 | 2017全国双创周深圳活动暨第三届深圳国际创客周 “一带一路”国际创客峰会 | 深圳开放创新科技有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 168 | RoboMaster2017青年工程师大会暨颁奖盛典 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 169 | RoboMaster2017技术挑战赛 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 170 | RoboMaster2017机器人对抗赛 · 踢馆赛 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 171 | RoboMaster2017机器人对抗赛 · 全国赛 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 172 | RoboMaster2017极客交流营 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 173 | 第九届中国深圳创新创业大赛龙岗区预选赛暨首届龙岗区“启迪杯”创新创业大赛 | 深圳龙岗区启迪协信科技园发展有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 174 | “创新领航”主题系列活动暨中国深圳创新创业大赛宝安分赛区 | 深圳市新一代信息技术研究院有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 175 | “深创杯”全国大学生创新创业大赛暨全国高校深化创新创业教育工作研讨会 | 未来公社(深圳)教育有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 176 | 中山大学深圳研究院创客交流活动项目(以2017年大鹏新区创新创业大赛为例) | 中山大学深圳研究院 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 177 | 高校校友创新创业大赛暨摇篮计划 | 深圳市深港科技合作促进会 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 178 | 2016中国硬件创新(创客)大赛深圳主会场活动 | 深圳华强聚丰电子科技有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 179 | 创新南山2016“创业之星”大赛 | 深圳市科技创业促进会 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 180 | 深圳市生命科学与生物技术协会组织开展中国深圳创新创业大赛预选赛 | 深圳市生命科学与生物技术协会 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 181 | 深港青年创业大赛暨深港青年创业训练营 | 深港产学研基地 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 182 | 第八届中国(深圳)创新创业大赛龙岗赛区暨第三届深圳移动互联网创新创业大赛 | 深圳市微游汇孵化器管理有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 183 | 第二届高校校友创新创业大赛 | 深圳市创赛平台创业服务有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 184 | 第七届中国(深圳)创新创业大赛英国国际赛 | 兰开夏科技(深圳)有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 185 | 2017创响中国深圳站-天安云谷创意艺术节 | 深圳天安骏业投资发展(集团)有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 186 | 2017年“创响中国深圳站” :全球创客可持续创新发展论坛 | 深圳市工业设计行业协会 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 187 | 2017年“创响中国深圳站”投资行—— 智慧医疗创新项目路演大会 | 深圳市工业设计行业协会 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 188 | 创响中国深圳站·赛创未来创新创业大赛暨红土赛格基金发布会 | 深圳市赛格创业汇有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 189 | 2017创响中国•深圳站 “双创经济与中国增长”深圳湾论坛活动 | 深圳湾论坛运营管理有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 190 | 创响中国—深圳站特色活动 “中科-斯坦福国际创业营” | 深圳中科创客学院有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 191 | 2016共创未来——中美青年创客大赛(深圳赛区) | 深圳开放创新科技有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 192 | 2017“共创未来”中美青年创客大赛深圳赛区选拔赛暨粤港澳大湾区青少年创新大赛 | 深圳中科创客学院有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 193 | 2017FIRST国际机器人竞赛(深圳) | 深圳市搭搭乐乐文化传播有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 194 | 2016深圳制汇节(Maker Faire Shenzhen) | 深圳柴火创客文化传播有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 195 | 创世纪龙抬头 国际双创盛典 | 深圳广播电影电视集团 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 196 | C Future Lab 国际科技艺术节 | 深圳云公坊科技有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 197 | 大沙拉|来和全球顶尖科技创业领袖还有投资人一起玩 | 立即行动科技(深圳)有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 198 | 【两岸集聚·创新裂变】海峡两岸创客创业路演大会 | 深圳市中芬创意产业园投资发展有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 199 | 第十八届中国国际高新技术成果交易会创客展+创客之夜大赛 | 深圳中科创客学院有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 200 | 2017世界青年创业论坛前海站 | 深圳市前海联合发展控股有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 201 | 2017年全国双创周深圳活动暨第三届深圳国际创客周龙岗大运软件小镇分会场活动 | 深圳市国高育成投资运营有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 202 | 2016 全球人工智能与机器人峰会(CCF-GAIR) | 深圳英鹏信息技术股份有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
| 203 | 首届粤港澳大湾区罗湖大梧桐科技创客嘉年华2017启动仪式暨“筑梦罗湖 创启未来”专场路演指导会 | 深圳市中科美城科技有限公司 | 2017第二批已审计拟立项 | 创客交流活动 |
