为进一步加大对民营企业和中小企业的支持力度,省经济和信息化委编制了2018年促进经济发展专项资金(民营经济及中小微企业发展)安排计划(见附件1),并按有关规定予以公示。其中:
中小企业信贷风险补偿资金和小额票据贴现中心项目采用竞争性分配方式,已按规定完成申报、评审等工作,项目安排见附件2(小额票据贴现中心项目安排另文公示);
应收账款融资奖励、中小企业提质增效转型升级、中小企业服务体系建设、促进小微企业上规模、上市融资、新三板、区域性股权市场采用因素法切块方式,由各地市负责组织申报、评审和项目计划安排等工作;
人才培育项目采用公开招投标政府采购方式;
省中小企业局2018年重点专项工作采用直接安排方式给省中小企业服务中心。
公示期自2018年4月26日至5月2日,共7日。
对公示内容如有异议,请在公示期内向省经济和信息化委反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。
| 附件1 | |||||||||||
| 2018年促进经济发展专项资金(民营经济及中小微企业发展)安排计划表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 序号 | 地区 | 中小企业信贷风险补偿资金 | 小额票据贴现中心 | 应收账款融资奖励 | 中小企业提质增效转型升级 | 服务体系建设 | 促进小微企业上规模 | 上市融资专题 | 新三板专题 | 区域性股权市场专题 | 拟安排资金 |
| 合计 | 3840 | 1500 | 417 | 4243 | 12000 | 3000 | 29150 | 11850 | 2000 | 68000 | |
| 1 | 广州 | 623 | 700 | 11024 | 5050 | 1370 | 18767 | ||||
| 2 | 珠海 | 4 | 391 | 600 | 769 | 650 | 40 | 2454 | |||
| 3 | 汕头 | 800 | 412 | 1000 | 500 | 3333 | 150 | 0 | 6195 | ||
| 4 | 佛山(已含顺德区) | 7 | 233 | 1000 | 500 | 2820 | 1450 | 160 | 6170 | ||
| 5 | 韶关 | 400 | 50 | 208 | 850 | 300 | 150 | 40 | 1998 | ||
| 6 | 河源 | 300 | 150 | 50 | 500 | ||||||
| 7 | 梅州 | 605 | 1000 | 1282 | 250 | 20 | 3157 | ||||
| 8 | 惠州 | 400 | 2 | 242 | 769 | 550 | 80 | 2043 | |||
| 9 | 汕尾 | 300 | 50 | 0 | 350 | ||||||
| 10 | 东莞 | 8 | 206 | 700 | 500 | 2820 | 1850 | 40 | 6124 | ||
| 11 | 中山 | 2 | 132 | 1282 | 400 | 120 | 1936 | ||||
| 12 | 江门 | 67 | 300 | 50 | 20 | 437 | |||||
| 13 | 阳江 | 12 | 300 | 50 | 0 | 362 | |||||
| 14 | 湛江 | 156 | 1000 | 300 | 50 | 10 | 1516 | ||||
| 15 | 茂名 | 1200 | 850 | 500 | 300 | 50 | 0 | 2900 | |||
| 16 | 肇庆 | 36 | 170 | 600 | 300 | 250 | 20 | 1376 | |||
| 17 | 清远 | 323 | 500 | 300 | 150 | 20 | 1293 | ||||
| 18 | 潮州 | 800 | 87 | 54 | 300 | 150 | 10 | 1401 | |||
| 19 | 揭阳 | 207 | 198 | 1282 | 250 | 0 | 1937 | ||||
| 20 | 云浮 | 240 | 2 | 223 | 500 | 769 | 150 | 0 | 1884 | ||
| 21 | 省本级 | 1500 | 3700 | 5200 | |||||||
| 省本级资金备注:小额票据贴现中心1500万,项目安排另文公示;服务体系建设3700万,其中3000万元留省经济和信息化委通过公开招投标等政府采购方式开展人才培训,700万元直接安排给省中小企业服务中心用于中小企业促进法宣贯、条例修订等工作。 | |||||||||||
附件2
2018年促进经济发展专项资金民营经济及中小微企业发展(中小企业信贷风险
补偿资金)安排计划表
|
序号 |
地区 |
项目单位 |
拟安排资金 |
|
1 |
汕头市潮阳区 |
汕头市潮阳区经济和信息化局 |
800 |
|
2 |
韶关市始兴县 |
韶关市始兴县经济和信息化局 |
400 |
|
3 |
惠州市龙门县 |
惠州市龙门县中小企业局 |
400 |
|
4 |
茂名市电白区 |
茂名市电白区科工商务局 |
1200 |
|
5 |
潮州市潮安区 |
潮州市潮安区经济和科技信息化局 |
800 |
|
6 |
云浮市云城区 |
云浮市云城区经济和信息化局 |
240 |
|
合计 |
3840 |
||
