各有关区经济和科技促进局、各有关单位:
2018年佛山市科技创新项目(医学科技创新平台)经专家评审和立项公示,均无异议,现同意把“国产新型血液净化技术产品临床转化应用的创新平台”等20个项目,列入2018年佛山市科技创新项目(医学科技创新平台),每项资助经费50万元,共计1000万元。请各单位按照管理办法,认真组织实施。
附件:2018年佛山市佛山市科技创新项目(医学科技创新平台)立项清单表
| 附件 | ||||||||
| 2018年佛山市科技创新项目(医学科技创新平台)立项清单表 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 立项编号 | 建设领域和方向 | 承担单位 | 项目组 主要成员1 |
项目组 主要成员2 |
项目组 主要成员3 |
经费安排 |
| 市直(10项) | ||||||||
| 1 | 国产新型血液净化技术产品临床转化应用的创新平台 | FS0AA-KJ218-1301-0033 | 转化医学创新平台 | 佛山市第一人民医院 | 孔耀中 | 肖观清 | 谢超 | 50万元 |
| 2 | 基于“互联网+”技术的智慧医院创新平台 | FS0AA-KJ218-1301-0016 | “互联网+”医疗创新平台 | 佛山市第一人民医院 | 段光荣 | 王汉兵 | 黄慧勇 | 50万元 |
| 3 | 烧伤瘢痕精准医疗创新平台 | FS0AA-KJ218-1301-0034 | 精准医疗创新平台 | 佛山市第一人民医院 | 杨荣华 | 陈晓东 | 熊想莲 | 50万元 |
| 4 | 免疫组库的应用基础研究转化医学创新平台 | FS0AA-KJ218-1301-0007 | 转化医学创新平台 | 佛山市第一人民医院 | 罗微 | 崔金环 | 陈湘萍 | 50万元 |
| 5 | 改善肿瘤微环境与肿瘤免疫治疗转化医学创新平台 | FS0AA-KJ218-1301-0039 | 转化医学创新平台 | 佛山市第一人民医院 | 陈姝 | 刘晓松 | 王天放 | 50万元 |
| 6 | 基于256层和能谱CT新技术的精准影像诊断平台 | FS0AA-KJ218-1301-0021 | 精准医疗创新平台 | 佛山市第一人民医院 | 潘爱珍 | 王伟 | 徐志锋 | 50万元 |
| 7 | 肺结核等重大传染病呼吸道/肠道微生态多组学分析及研究转化的创新平台 | FS0AA-KJ218-1301-0035 | 转化医学创新平台 | 佛山市第四人民医院 | 周杰 | 王威 | 陈涛 | 50万元 |
| 8 | 佛山市中西医结合防治脂肪肝一体化创新平台 | FS0AA-KJ218-1301-0018 | 中医药创新平台 | 佛山市中医院 | 蒋开平 | 李建鸿 | 胡洪涛 | 50万元 |
| 9 | 佛山市中西医结合康复护理综合平台 | FS0AA-KJ218-1301-0015 | 中医药创新平台 | 佛山市中医院 | 陈玉梅 | 李淑芳 | 黄素珍 | 50万元 |
| 10 | 佛山市遗传病样本信息资源库 | FS0AA-KJ218-1301-0008 | 转化医学创新平台 | 佛山市妇幼保健院 | 黄以宁 | 钟进 | 谭家驹 | 50万元 |
| 禅城区(1项) | ||||||||
| 11 | 神经病理性疼痛的机制研究及超声介入治疗 | FS0AA-KJ218-1301-0041 | 转化医学创新平台 | 佛山市禅城区中心医院有限公司 | 柳垂亮 | 曾维安 | 邢蔚 | 50万元 |
| 南海区(3项) | ||||||||
| 12 | 精准医疗在宫颈癌临床诊治中的应用 | FS0AA-KJ218-1301-0037 | 精准医疗创新平台 | 佛山市南海区人民医院 | 黄浩 | 黄懿 | 李末娟 | 50万元 |
| 13 | 南海区肺癌规范化及精准诊疗平台 | FS0AA-KJ218-1301-0036 | 精准医疗创新平台 | 佛山市南海区人民医院 | 古伟光 | 张力 | 卢奕宇 | 50万元 |
| 14 | 佛山市中医药临床研究方法与标准化创新平台建设 | FS0AA-KJ218-1301-0023 | 中医药创新平台 | 广东省中西医结合医院 | 田宁 | 温泽淮 | 李晓彦 | 50万元 |
| 顺德区(5项) | ||||||||
| 15 | 特发性肺纤维化的分子诊断标志物和相应单克隆抗体疗法的开发平台 | FS0AA-KJ218-1301-0014 | 生物医学创新平台 | 南方医科大学顺德医院(佛山市顺德区第一人民医院) | 荣福 | 蔡绍曦 | 于化鹏 | 50万元 |
| 16 | 顺德卒中救治网络平台 | FS0AA-KJ218-1301-0011 | 转化医学创新平台 | 南方医科大学顺德医院(佛山市顺德区第一人民医院) | 钟剑萍 | 瞿少刚 | 黎宏庄 | 50万元 |
| 17 | 基于组学及临床特征谱的心血管疾病精准医疗创新平台 | FS0AA-KJ218-1301-0006 | 精准医疗创新平台 | 南方医科大学顺德医院(佛山市顺德区第一人民医院) | 黄裕立 | 胡允兆 | 吕伟标 | 50万元 |
| 18 | 冠脉血管结构及功能异常的无创性诊断平台 | FS0AA-KJ218-1301-0010 | 转化医学创新平台 | 南方医科大学顺德医院(佛山市顺德区第一人民医院) | 胡允兆 | 黄辉 | 尹游兵 | 50万元 |
| 19 | 皮肤老化与抗老化关键技术平台的开发 | FS0AA-KJ218-1301-0013 | 转化医学创新平台 | 南方医科大学顺德医院(佛山市顺德区第一人民医院) | 汤红峰 | 夏敏 | 王庆 | 50万元 |
| 三水区(1项) | ||||||||
| 20 | 联合医联体,建立脑血管疾病快速化诊治网络平台 | FS0AA-KJ218-1301-0012 | 转化医学创新平台 | 佛山市三水区人民医院 | 胡朝晖 | 老锦雄 | 蔡敏 | 50万元 |
| 合计(20项,资助经费共1000万元) | ||||||||
