各有关单位、专利权人:
根据《广州市白云区知识产权局关于印发白云区2018年度专利资助专项资金申报指南的通知》(云知函〔2017〕6号),2017年12月18日至2018年2月2日,我局组织开展了2018年度白云区专利奖励资助资金项目(2016年度授权、获奖暨完成项目)征集工作,白云区知识产权局牵头组织对申报项目资料进行认真核查,并委托了独立第三方机构进行复核,共计167家企业、代理机构、个人申报三大项资金合计1407100元(详见附件1),其中:153家企业、个人申报专利授权奖励资助合计1179400元(详见附件2),8家代理机构申报促进知识产权服务业发展补贴合计107700元(详见附件3),6家企业申报企业知识产权标准化管理认证(贯标)奖励资助合计120000元(详见附件4),现将拟奖励资助资金项目进行公示,公示时间:2018年3月29日至4月8日。
公示期间,凡对拟奖励资助对象有不同意见,请于2018年4月8日前,以电话、电子邮件和信函等形式向白云区知识产权局反映(信函到达时间以邮戳为准)。反映情况要客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署实名并提供联系方式。
| 附件1 | ||||
| 2018年度广州市白云区专利奖励资助资金申报总表 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 申报数量 | 资助金额 | 备注 |
| 1 | 专利授权奖励资助 | 共153家企业申报 | 1179400 | |
| 2 | 企业知识产权标准化管理认证(贯标)奖励资助 | 共6家企业申报 | 120000 | |
| 3 | 促进知识产权服务业发展补贴 | 共8家专利代理机构申报 | 107700 | |
| 资助总额 | 1407100 | |||
| 附件2 | ||||||||
| 2018年度专利授权奖励性资助明细表 | ||||||||
| 序 号 |
名称 | 授 权 | 可申请资助额 | 备注 | ||||
| 发明 | 实用 新型 |
外观 设计 |
国外发明 | PCT | ||||
| 1 | 广州市朝通科技有限公司 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2400 | |
| 2 | 广州市地龙环保技术有限公司 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6200 | |
| 3 | 广州市高士实业有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| 4 | 广州市富晨包装制品有限公司 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4800 | |
| 5 | 广州伟格机械设备有限公司 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5400 | |
| 6 | 广东欧格斯科技有限公司 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3900 | |
| 7 | 广州生命之光电子科技有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
| 8 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 2 | 16 | 7 | 0 | 0 | 21700 | |
| 9 | 广州市环境卫生机械设备厂 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5400 | |
| 10 | 广州市日彩电子科技有限公司 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2400 | |
| 11 | 广州未莱光电科技有限公 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3600 | |
| 12 | 广州玺明机械科技有限公司 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8600 | |
| 13 | 广州开元电子科技有限公司 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4200 | |
| 14 | 广州市南亚机电设备有限公司 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1800 | |
| 15 | 梁子为 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| 16 | 何东波 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| 17 | 广州利洋水产科技股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| 18 | 广州金水动物保健品有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| 19 | 广州意达数控科技有限公司 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1200 | |
| 20 | 广州妥谱医疗设备有限公司 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2400 | |
| 21 | 广州市声讯电子科技有限公司 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3300 | |
| 22 | 呈和科技股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15000 | |
| 23 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6800 | |
| 24 | 广州彩熠灯光有限公司 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9200 | |
| 25 | 广州弘锐精密机械有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3600 | |
| 26 | 广州缘艺包装材料有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3600 | |
| 27 | 广州市晶磁电子科技有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
| 28 | 广州市安亦捷自动化设备有限公司 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6800 | |
| 29 | 广东实联医疗器械有限公司 | 5 | 31 | 4 | 0 | 0 | 44800 | |
| 30 | 广州市鑫圆电子科技有限公司 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4500 | |
| 31 | 广州市娇兰化妆品有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| 32 | 广州粤旺农业有限公司 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1800 | |
| 33 | 广东广铝铝型材有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| 34 | 广铝集团有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
| 35 | 广州市劳伦士音响有限公司 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2400 | |
| 36 | 广州金科汽车用品制造有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| 37 | 广州市鼎安交通科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5300 | |
| 38 | 广州东芝白云菱机电力电子有限公司 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1800 | |
| 39 | 广州市人民印刷厂股份有限公司 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15600 | |
| 40 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8600 | |
| 41 | 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
| 42 | 广州市建筑科学研究院有限公司 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19200 | |
| 43 | 广州市疾病预防控制中心 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| 44 | 送飞实业集团有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6000 | |
| 45 | 广州市白云化工实业有限公司 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29200 | |
| 46 | 广州正森一辰科技有限责任公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
| 47 | 广州市宸宇环保设备有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
| 48 | 欧派家居集团股份有限公司 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 26700 | |
| 49 | 广州尚臣电子有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 600 | |
| 50 | 广州可古精品有限公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 900 | |
| 51 | 广州市耐贝西照明有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
| 52 | 广州维思车用部件有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3600 | |
| 53 | 广州市欧莱美居新型材料有限公司 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4200 | |
| 54 | 广州市海力士电子科技有限公司 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6600 | |
| 55 | 广州王老吉药业股份有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| 56 | 广州市白云清洁用品有限公司 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 9800 | |
| 57 | 广州大华德盛热管理科技股份有限公司 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7400 | |
| 58 | 广州市星翼电子科技有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
| 59 | 广州市司派克航空器材有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3600 | |
| 60 | 广州易航电子有限公司 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8100 | |
| 61 | 广州市林华园林建设工程有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3000 | |
| 62 | 广州市宝绅纸塑有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
| 63 | 广州市食品检验所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| 64 | 广东福卡斯智能装备工程有限公司 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2400 | |
| 65 | 广州市华南畜牧设备有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| 66 | 广东白云学院 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0 | 14000 | |
| 67 | 韩后化妆品股份有限公司 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8300 | |
| 68 | 广州凡而芳香日用品有限公司 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 36600 | |
| 69 | 广州市力侬照明技术有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
| 70 | 广州沁凌汽车技术科技有限公司 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1800 | |
| 71 | 广州诺芮特环保科技有限公司 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5400 | |
| 72 | 广州涞富医疗设备有限公司 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1800 | |
| 73 | 广东浩宇清洁环保设备有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
| 74 | 广州德力数控设备有限公司 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1500 | |
| 75 | 广东卓商网络科技有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
| 76 | 广州雅纯化妆品制造有限公司 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26200 | |
| 77 | 广州市雷子克电气机械有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3600 | |
| 78 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| 79 | 广州保瑞医疗技术有限公司 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6800 | |
| 80 | 广州市裕田机械制造有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| 81 | 广州科技职业技术学院 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26400 | |
| 82 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27100 | |
| 83 | 广州超邦化工有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3600 | |
| 84 | 广东卡达克汽车科技有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
| 85 | 广州市泰立机电设备有限公司 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4200 | |
| 86 | 广州中医药大学科技产业园有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| 87 | 广州卫视博生物科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| 88 | 广东圣蜜生物科技有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3600 | |
| 89 | 广州市江弘航空器材有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
| 90 | 广州市优百特饲料科技有限公司 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | |
| 91 | 华润水泥技术研发有限公司 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17600 | |
| 92 | 广州柳川智能装备有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3000 | |
| 93 | 广州鑫肽生物蛋白股份有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| 94 | 广东省计量科学研究院 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
| 95 | 广州市吉峰金属塑胶制品有限公司 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2400 | |
| 96 | 广州广兴牧业设备集团有限公司 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2400 | |
| 97 | 广州越美科技材料有限公司 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4200 | |
| 98 | 广州市菲利克斯电器有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 | |
| 99 | 广州三人行节能科技有限公司 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1800 | |
| 100 | 广州博澳斯电器有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6000 | |
| 101 | 广州广兴共和机械有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
| 102 | 广州速塑内衣有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5600 | |
| 103 | 广东省工程技术研究所 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1800 | |
| 104 | 广州尚信光伏科技有限公司 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2400 | |
| 105 | 广东机电职业技术学院 | 6 | 26 | 1 | 0 | 0 | 45900 | |
| 106 | 广东东硕科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| 107 | 广州卡迪莲化妆品有限公司 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 8700 | |
| 108 | 广州市海珥玛植物油脂有限公司 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2400 | |
| 109 | 广州同合能源科技有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3000 | |
| 110 | 广州百孚润化工有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| 111 | 广州市海同机电设备有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
| 112 | 广州万宝集团压缩机有限公司 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | |
| 113 | 广州威得钟表有限公司 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5700 | |
| 114 | 广州百锦网络科技有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 600 | |
| 115 | 广州正味食品有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3600 | |
| 116 | 广州国诺自动化设备有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
| 117 | 广州蓝净环保科技发展有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3000 | |
| 118 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | |
| 119 | 广州可那派英皮具有限公司 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4200 | |
| 120 | 广州通达汽车电气股份有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6000 | |
| 121 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | |
| 122 | 广州双虹建材有限公司 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6300 | |
| 123 | 广州市精鼎电器科技有限公司 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6800 | |
| 124 | 广州市澳影化妆品有限公司 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2400 | |
| 125 | 广州市红日燃具有限公司 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13600 | |
| 126 | 南方医科大学 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 132400 | |
| 127 | 广州市谊华电子设备有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3000 | |
| 128 | 广州市圣联制冷设备有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3000 | |
| 129 | 广州市锦戈服饰科技有限公司 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4800 | |
| 130 | 广州给力源电子有限公司 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1800 | |
| 131 | 广州锐得森特种陶瓷科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8000 | |
| 132 | 广州市圣洁美美容科技有限公司 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2700 | |
| 133 | 文兴电气科技有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6000 | |
| 134 | 广州锦湖自动化设备有限公司 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1800 | |
| 135 | 广州市奥迪诗音响科技有限公司 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9200 | |
| 136 | 广州市风华正茂包装材料有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| 137 | 广州市沅子工业产品设计有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
| 138 | 广州市弗雷德环保科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| 139 | 广州恒宇智能系统科技有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 600 | |
| 140 | 广州市恒纳电器制造有限公司 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 4500 | |
| 141 | 广州得昱照明科技有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3000 | |
| 142 | 广州航海仪器厂有限公司 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4200 | |
| 143 | 广州优踏体育场地设施工程有限公司 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2400 | |
| 144 | 广州市致盛建筑材料有限公司 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6800 | |
| 145 | 广州航普电子科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| 146 | 广州市白云区鑫钻耐磨材料厂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| 147 | 广州爱高体育器材有限公司 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1500 | |
| 148 | 广州好迪集团有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| 149 | 贺颂钧 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| 150 | 广州览讯科技开发有限公司 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14500 | |
| 151 | 广东泽浩棒棒猪科技股份有限公司 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 7500 | |
| 152 | 广州市惠金链业有限公司 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4800 | |
| 153 | 广东久量股份有限公司 | 0 | 4 | 69 | 0 | 0 | 23100 | |
| 合计 | 1179400 | |||||||
| 附件3 | |||||
| 2018年度促进知识产权服务业发展补贴申报明细 | |||||
| 序 号 |
名称 | 代理发明专利数量 | 代理申请发明专利投保数量 | 代理补贴 | 备注 |
| 1 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 | 69 | 28 | 38700 | |
| 2 | 广州凯东知识产权代理有限公司 | 7 | 0 | 3500 | |
| 3 | 广州市深研专利事务所 | 7 | 0 | 3500 | |
| 4 | 广州科粤专利商标代理有限公司 | 15 | 0 | 7500 | |
| 5 | 广州市一新专利商标事务所有限公司 | 3 | 0 | 1500 | |
| 6 | 广州三环专利商标代理有限公司 | 30 | 0 | 15000 | |
| 7 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 | 26 | 0 | 13000 | |
| 8 | 广州市越秀区哲力专利商标事务所 | 50 | 0 | 25000 | |
| 合计 | 207 | 28 | 107700 | ||
| 附件4 | ||||
| 2018年度企业知识产权管理规范(贯标)认证奖励资助明细 | ||||
| 序号 | 名称 | 首次发证日期 | 奖励资金 | 备注 |
| 1 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 2016.12.28 | 20000 | |
| 2 | 广州市白云化工实业有限公司 | 2016.07.01 | 20000 | |
| 3 | 广州市优百特饲料科技有限公司 | 2016.10.28 | 20000 | |
| 4 | 广州市雷子克电气机械有限公司 | 2016.07.08 | 20000 | |
| 5 | 广州保瑞医疗技术有限公司 | 2016.12.07 | 20000 | |
| 6 | 广州市红日燃具有限公司 | 2016.03.18 | 20000 | |
| 合计 | 120000 | |||
