根据省级财政专项资金管理有关规定,省商务厅、省财政厅联合制定了2018年度促进经济发展专项资金进口贴息项目计划,现予以公示。公示期为3月27日-4月2日(7天)。如对安排计划有异议,请以书面形式向省商务厅、省财政厅反映情况。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、身份证复印件、联系方式和反映的具体事项以及确凿的证明材料;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映的具体事项以及确凿的证明材料。凡匿名或假冒他人姓名反映问题的,或未提供可查证的线索,或逾期提供证据材料的,不予受理。
| 附件 | ||
| 2018年促进经济发展专项资金(进口贴息)项目计划表 | ||
| 序号 | 企业名称 | 下达金额(万元) |
| 1 | 中国冶金进出口广东公司 | 9.49 |
| 2 | 南方医科大学 | 21.67 |
| 3 | 广东省农垦集团进出口有限公司 | 155.98 |
| 4 | 中国南方航空股份有限公司 | 400.00 |
| 5 | 中国科学院华南植物园 | 4.07 |
| 6 | 广东省医药保健品进出口有限公司 | 159.55 |
| 7 | 广东省中科进出口有限公司 | 400.00 |
| 省属 小计 | 1150.76 | |
| 8 | 广州市京度进出口有限公司 | 230.64 |
| 9 | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 7.35 |
| 10 | 广州松明机械设备有限公司 | 9.48 |
| 11 | 广州创维平面显示科技有限公司 | 3.42 |
| 12 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 13.59 |
| 13 | 广州市诚屹进出口有限公司 | 44.16 |
| 14 | 海华电子企业(中国)有限公司 | 37.13 |
| 15 | 广州梓安贸易有限公司 | 27.73 |
| 16 | 广州棹越仪器设备有限公司 | 14.14 |
| 17 | 广州润璟电子科技有限公司 | 7.94 |
| 18 | 广州市昊志机电股份有限公司 | 44.20 |
| 19 | 广州镭能电子有限公司 | 88.03 |
| 20 | 广州津润咏康国际贸易有限公司 | 21.19 |
| 21 | 广州福耀玻璃有限公司 | 9.81 |
| 22 | 广州晶优电子科技有限公司 | 4.81 |
| 23 | 广州溢滔钱潮减震科技股份有限公司 | 2.79 |
| 24 | 广州添利电子科技有限公司 | 10.52 |
| 25 | 广州浦连化工科技有限公司 | 9.09 |
| 26 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 3.96 |
| 27 | 广州誉源贸易有限公司 | 17.86 |
| 28 | 广州市誉天纺织有限公司 | 1.88 |
| 29 | 广州市流式生物科技有限公司 | 10.10 |
| 30 | 广州市增城金利成纺织厂 | 15.30 |
| 31 | 广州杉利贸易有限公司 | 42.36 |
| 32 | 本田贸易(中国)有限公司 | 52.73 |
| 33 | 广州恺江仪器有限公司 | 1.39 |
| 34 | 广州市金贸纺织服装有限公司 | 15.07 |
| 35 | 广州市锦天贸易有限公司 | 3.16 |
| 36 | 广州井南电子有限公司 | 8.27 |
| 37 | 广州云星科学仪器有限公司 | 3.90 |
| 38 | 广州千江企业集团有限公司 | 13.30 |
| 39 | 广州汇侨电子有限公司 | 4.48 |
| 40 | 广州奎星电子有限公司 | 1.95 |
| 41 | 广州曼盛包装有限公司 | 1.65 |
| 42 | 泽鸿(广州)电子科技有限公司 | 4.67 |
| 43 | 广州里工实业有限公司 | 1.49 |
| 44 | 广州晶和光电科技有限公司 | 6.71 |
| 45 | 广州拓步电子科技有限公司 | 1.71 |
| 46 | 广州科桥实验技术设备有限公司 | 1.44 |
| 47 | 松下电子材料(广州)有限公司 | 130.82 |
| 48 | 广州市祺乐纺织有限公司 | 18.05 |
| 49 | 广州市澳漪进出口有限公司 | 107.75 |
| 50 | 广州佳顿运动器材有限公司 | 1.79 |
| 51 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 56.79 |
| 52 | 广州先域印务有限公司 | 12.28 |
| 53 | 光宝电子(广州)有限公司 | 61.78 |
| 54 | 广州市东方科苑进出口有限公司 | 43.23 |
| 55 | 广州明阳机电有限公司 | 10.33 |
| 56 | 广州皓洋仪器进出口有限公司 | 69.45 |
| 57 | 建发(广州)有限公司 | 66.00 |
| 58 | 广州中海电信有限公司 | 8.40 |
| 59 | 广州金发碳纤维新材料发展有限公司 | 5.27 |
| 60 | 广州东时创展能源材料有限公司 | 7.80 |
| 61 | 广州市康润生物制品开发有限公司 | 7.92 |
| 62 | 广州盛康仪器有限公司 | 2.80 |
| 63 | 志圣科技(广州)有限公司 | 41.16 |
| 64 | 广州金锘言机械设备有限公司 | 26.43 |
| 65 | 广州市汉燕投资管理有限公司 | 7.07 |
| 66 | 广州丰通汽车设备有限公司 | 32.48 |
| 67 | 广州铭治商贸有限公司 | 1.87 |
| 68 | 增城市金阳纺织有限公司 | 3.47 |
| 69 | 广州翔裕纺织有限公司 | 21.79 |
| 70 | 广州赛哲生物科技股份有限公司 | 1.00 |
| 71 | 广州博纳仪器有限公司 | 2.47 |
| 72 | 喜星电子(广州)有限公司 | 38.60 |
| 73 | 广州五金矿产进出口有限公司 | 6.61 |
| 74 | 广东苏美达国际贸易有限公司 | 400.00 |
| 75 | 广州维德光电有限公司 | 1.50 |
| 76 | 东洋机械金属(广州)贸易有限公司 | 2.53 |
| 77 | 广州康芬戴斯电子科技有限公司 | 7.35 |
| 78 | 广州市白云区新生实业有限公司 | 14.62 |
| 79 | 广州市九安光电技术股份有限公司 | 3.70 |
| 80 | 广州创乐激光设备有限公司 | 17.40 |
| 81 | 广州上轻汇进出口贸易有限公司 | 2.38 |
| 82 | 广州松本技商贸易有限公司 | 3.32 |
| 83 | 广州捷骏电子科技有限公司 | 6.68 |
| 84 | 广州科罡商贸有限公司 | 18.68 |
| 85 | 贝恩医疗设备(广州)有限公司 | 5.25 |
| 86 | 增城市新塘大敦懋丰洗染织造厂 | 8.96 |
| 87 | 广州中牛纺织实业有限公司 | 9.42 |
| 88 | 广州市明裕纺织制品有限公司 | 14.35 |
| 89 | 广州创丰纺织有限公司 | 22.61 |
| 90 | 广州鸿城印刷有限公司 | 14.90 |
| 91 | 广州三彩印刷有限公司 | 10.67 |
| 92 | 广州市雅迪印业有限公司 | 22.14 |
| 93 | 广州鑫雅彩印有限公司 | 12.88 |
| 94 | 广州西布伦印刷有限公司 | 10.95 |
| 95 | 广州市缤彩彩印有限公司 | 8.38 |
| 96 | 广州市威顿印务有限公司 | 11.25 |
| 97 | 广州康祺科技发展有限公司 | 10.96 |
| 98 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 40.17 |
| 99 | 广州无线电集团有限公司 | 234.12 |
| 100 | 广州市井源机电设备有限公司 | 28.65 |
| 101 | 广州华炜实业有限公司 | 45.87 |
| 102 | 广州航赛进出口有限公司 | 10.59 |
| 103 | 广州市徕康科技有限公司 | 4.36 |
| 104 | 广州普乐包装容器有限公司 | 2.67 |
| 105 | 广东中联兴环保科技有限公司 | 6.69 |
| 106 | 广州汇专工具有限公司 | 32.26 |
| 107 | 广州爱科琪盛塑料有限公司 | 104.86 |
| 108 | 广州天成医疗技术股份有限公司 | 19.32 |
| 109 | 广州昀升贸易有限公司 | 3.08 |
| 110 | 广州住友商事有限公司 | 17.61 |
| 111 | 广州敏瑞汽车零部件有限公司 | 7.58 |
| 112 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 43.32 |
| 113 | 广州飞机维修工程有限公司 | 46.60 |
| 114 | 广州浦天医疗设备有限公司 | 25.21 |
| 115 | 广东达俊美移动互联科技股份有限公司 | 10.33 |
| 116 | 广州美的华凌冰箱有限公司 | 11.78 |
| 117 | 广东天海花边有限公司 | 21.22 |
| 118 | 广州星一贸易有限公司 | 25.29 |
| 119 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 6.33 |
| 120 | 广州科纳进出口有限公司 | 186.57 |
| 121 | 广州宝力机械科技有限公司 | 62.36 |
| 122 | 卡尔蔡司光学(中国)有限公司 | 12.31 |
| 123 | 广州雷诺丽特塑料有限公司 | 5.76 |
| 124 | 广州斯坦雷电气有限公司 | 10.85 |
| 125 | 广州旭璟自动化控制设备有限公司 | 19.60 |
| 126 | 广州智水电子有限公司 | 4.40 |
| 127 | 广州金鹏源康精密电路股份有限公司 | 5.04 |
| 128 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 6.59 |
| 129 | 广汽丰田汽车有限公司 | 106.68 |
| 130 | 广州市净宇科学仪器有限公司 | 1.13 |
| 131 | 广东怡翔制药有限公司 | 8.96 |
| 132 | 马瑞利汽车电子(广州)有限公司 | 1.38 |
| 133 | 广州誉宁泽国际贸易有限公司 | 2.02 |
| 134 | 新谱(广州)电子有限公司 | 1.44 |
| 135 | 思迈创科(广州)电子标签有限公司 | 18.07 |
| 136 | 依利安达(广州)电子有限公司 | 3.01 |
| 137 | 广州市宝马星机械有限公司 | 40.44 |
| 138 | 兆科(广州)眼科药物有限公司 | 21.04 |
| 139 | 广州市中新塑料有限公司 | 20.15 |
| 广州市 小计 | 3519.41 | |
| 140 | 珠海市保亚美投资有限公司 | 0.90 |
| 141 | 珠海市运泰利电子有限公司 | 5.75 |
| 142 | 珠海南车时代快捷科技有限公司 | 8.64 |
| 143 | 珠海市天勤电子有限公司 | 8.62 |
| 144 | 珠海市东辰精密科技有限公司 | 5.61 |
| 145 | 珠海艾德威精密工业有限公司 | 1.42 |
| 146 | 珠海市钧兴机电有限公司 | 16.18 |
| 147 | 珠海英搏尔电气股份有限公司 | 1.60 |
| 148 | 珠海神采生物科技有限公司 | 6.54 |
| 149 | 浩亭(珠海)制造有限公司 | 2.01 |
| 150 | 珠海恒讯科技有限公司 | 10.52 |
| 151 | 珠海市丽朗商贸有限公司 | 9.48 |
| 152 | 珠海太阳鸟游艇制造有限公司 | 15.77 |
| 153 | 珠海经济特区特艺塑料容器厂有限公司 | 2.58 |
| 154 | 珠海优技科技有限公司 | 2.77 |
| 155 | 珠海京楚石油技术开发有限公司 | 26.66 |
| 156 | 珠海丽珠圣美医疗诊断技术有限公司 | 32.71 |
| 157 | 伟创力制造(珠海)有限公司 | 116.52 |
| 158 | 德丽科技(珠海)有限公司 | 6.62 |
| 159 | 珠海硕鸿电路板有限公司 | 3.51 |
| 160 | 珠海斗门超毅实业有限公司 | 35.16 |
| 161 | 珠海丽禾医疗诊断产品有限公司 | 3.38 |
| 162 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 10.92 |
| 163 | 长兴化学材料(珠海)有限公司 | 1.40 |
| 164 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 | 3.60 |
| 165 | 珠海和佳医疗设备股份有限公司 | 2.79 |
| 166 | 珠海市奥世星科技有限公司 | 4.88 |
| 167 | 珠海市树研精密塑胶有限公司 | 1.82 |
| 168 | 申科谱自动化科技(珠海)有限公司 | 9.35 |
| 169 | 珠海飞马传动机械有限公司 | 17.79 |
| 170 | 珠海览众视讯科技有限公司 | 1.89 |
| 171 | 珠海醋酸纤维有限公司 | 24.06 |
| 172 | 珠海紫翔电子科技有限公司 | 69.44 |
| 173 | 珠海格力电器股份有限公司 | 75.92 |
| 174 | 珠海市森信诚发展有限公司 | 2.27 |
| 175 | 珠海市惟达电子有限公司 | 1.17 |
| 176 | 珠海光宇电池有限公司 | 4.46 |
| 177 | 珠海志美电子有限公司 | 13.61 |
| 178 | 珠海保税区额部汽配制造有限公司 | 2.54 |
| 179 | 珠海市博杰电子有限公司 | 1.35 |
| 180 | 珠海格莱利摩擦材料有限公司 | 2.70 |
| 181 | 珠海市丰美华精密工业有限公司 | 1.74 |
| 182 | 珠海市中卫盈贸易有限公司 | 4.44 |
| 183 | 嘉兆电子科技(珠海)有限公司 | 2.21 |
| 184 | 珠海双赢柔软电路有限公司 | 34.57 |
| 185 | 珠海市奔逸进出口有限公司 | 3.03 |
| 186 | 珠海市魅族科技有限公司 | 12.44 |
| 187 | 珠海市丽珠单抗生物技术有限公司 | 1.35 |
| 珠海市 小计 | 634.67 | |
| 188 | 汕头天阳模具有限公司 | 28.89 |
| 189 | 广东兆丰泰机电科技有限公司 | 2.07 |
| 190 | 广东荣昌纺织实业有限公司 | 25.35 |
| 191 | 广东伽懋智能织造股份有限公司 | 1.04 |
| 192 | 汕头市雄威织造有限公司 | 5.02 |
| 193 | 汕头市圣达安实业有限公司 | 40.13 |
| 194 | 广东锦隆面料科技有限公司 | 3.99 |
| 195 | 汕头市永华联实业有限公司 | 5.02 |
| 196 | 汕头市登佳针织实业有限公司 | 5.36 |
| 197 | 汕头市潮阳区新喜纺织有限公司 | 10.16 |
| 198 | 广东翔麒福实业有限公司 | 2.51 |
| 199 | 汕头市依佳发针织实业有限公司 | 5.14 |
| 200 | 汕头市金雅丽针织实业有限公司 | 8.36 |
| 201 | 汕头市荣昌实业有限公司 | 15.50 |
| 202 | 汕头市潮阳区宝胜实业有限公司 | 9.92 |
| 203 | 汕头市喜悦织造有限公司 | 10.32 |
| 204 | 汕头市广泰织造有限公司 | 15.21 |
| 205 | 汕头市潮阳区丽绣电脑刺绣实业有限公司 | 7.68 |
| 206 | 广东奥林磁电实业有限公司 | 25.92 |
| 207 | 汕头市潮丰纺织实业有限公司 | 2.47 |
| 208 | 汕头市宏信织造实业有限公司 | 17.73 |
| 209 | 汕头市潮南区飘迪实业有限公司 | 5.17 |
| 210 | 广东信海针织实业有限公司 | 2.51 |
| 211 | 汕头市达昌实业有限公司 | 2.51 |
| 212 | 汕头市彤辉实业有限公司 | 2.58 |
| 213 | 汕头市潮阳区谷饶兴耀针织厂 | 2.44 |
| 214 | 汕头市嘉洲织造有限公司 | 5.02 |
| 215 | 汕头市永嘉发实业有限公司 | 7.63 |
| 216 | 汕头市雨隆织业有限公司 | 3.84 |
| 217 | 汕头市潮阳区亿威泰实业有限公司 | 22.22 |
| 218 | 汕头市茂兴制衣有限公司 | 16.46 |
| 219 | 汕头市时新针织有限公司 | 9.00 |
| 220 | 汕头市英华织造实业有限公司 | 4.98 |
| 221 | 汕头市南佳织品有限公司 | 2.59 |
| 222 | 广东蓝天成实业有限公司 | 7.84 |
| 223 | 汕头市兴裕泰纺织有限公司 | 10.01 |
| 224 | 汕头市永和纺织实业有限公司 | 5.02 |
| 225 | 汕头万顺包装材料股份有限公司 | 27.17 |
| 226 | 广东益发塑胶实业有限公司 | 3.08 |
| 227 | 汕头市潮阳区谷饶茂兴洗染厂 | 4.04 |
| 228 | 汕头市广兴雅实业有限公司 | 2.03 |
| 229 | 汕头市潮阳区谷饶上堡洗熨厂 | 1.97 |
| 230 | 汕头市勤明织造实业有限公司 | 2.03 |
| 231 | 汕头新万年布业有限公司 | 5.23 |
| 232 | 汕头市佳美针织服装有限公司 | 8.43 |
| 233 | 广东轻工机械二厂有限公司 | 28.39 |
| 234 | 汕头市联和昌纺织有限公司 | 2.74 |
| 235 | 广东英联包装股份有限公司 | 18.05 |
| 236 | 广东光华科技股份有限公司 | 47.59 |
| 237 | 汕头市南太木业有限公司 | 2.33 |
| 汕头市 小计 | 510.64 | |
| 238 | 乳源县立东电子科技有限公司 | 1.68 |
| 239 | 广东宏源防水科技发展有限公司 | 7.91 |
| 240 | 韶能集团韶关宏大齿轮有限公司 | 4.19 |
| 韶关市 小计 | 13.78 | |
| 241 | 龙川南发织造有限公司 | 44.89 |
| 242 | 河源富马硬质合金股份有限公司 | 6.26 |
| 243 | 广东美晨通讯有限公司 | 41.46 |
| 244 | 河源龙记金属制品有限公司 | 15.48 |
| 245 | 景旺电子科技(龙川)有限公司 | 51.64 |
| 246 | 西可通信技术设备(河源)有限公司 | 78.54 |
| 247 | 河源中光电通讯技术有限公司 | 5.19 |
| 248 | 河源市众拓光电科技有限公司 | 9.48 |
| 河源市 小计 | 252.94 | |
| 249 | 广东超华科技股份有限公司 | 153.34 |
| 250 | 广东富源科技股份有限公司 | 5.18 |
| 251 | 广东东电化广晟稀土高新材料有限公司 | 2.96 |
| 252 | BPW(梅州)车轴有限公司 | 1.70 |
| 253 | 博敏电子股份有限公司 | 5.00 |
| 254 | 梅州市志浩电子科技有限公司 | 25.65 |
| 梅州市 小计 | 193.81 | |
| 255 | 明华电子科技(惠州)有限公司 | 1.44 |
| 256 | 精塑汽配科技(惠州)有限公司 | 3.96 |
| 257 | 惠州市华恒科技有限公司 | 4.37 |
| 258 | 惠州南旋毛织厂有限公司 | 63.73 |
| 259 | 先进科技(惠州)有限公司 | 23.76 |
| 260 | 保丽信(惠州)织造有限公司 | 277.73 |
| 261 | 惠州市骏亚数字技术有限公司 | 1.98 |
| 262 | 隆发鞋业(惠州)有限公司 | 10.68 |
| 263 | 博罗县九潭天羽漂染有限公司 | 6.04 |
| 264 | 广东壕鑫实业有限公司 | 18.92 |
| 265 | 华通精密线路板(惠州)有限公司 | 56.09 |
| 266 | 惠州建亿织造有限公司 | 5.38 |
| 267 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 64.47 |
| 268 | 惠州市兴顺和电子有限公司 | 3.08 |
| 269 | 惠州典展五金制品有限公司 | 2.57 |
| 270 | 惠州市华屹电子有限公司 | 38.98 |
| 271 | 惠州市可立克科技有限公司 | 2.89 |
| 272 | 惠州海格科技股份有限公司 | 99.28 |
| 273 | 惠州市宏杰电子有限公司 | 2.51 |
| 274 | 惠州市星之光科技有限公司 | 14.24 |
| 275 | 惠州中京电子科技有限公司 | 18.68 |
| 276 | 惠州市三协精密有限公司 | 13.45 |
| 277 | 惠州市炬能量电子科技有限公司 | 3.32 |
| 278 | 惠州市亿能电子有限公司 | 8.19 |
| 279 | 双叶电子器件(惠州)有限公司 | 13.19 |
| 280 | 惠州TCL移动通信有限公司 | 5.19 |
| 281 | 惠州市奥罗拉科技有限公司 | 3.12 |
| 282 | 信利(惠州)智能显示有限公司 | 158.58 |
| 283 | 惠州市德赛电池有限公司 | 8.66 |
| 284 | 华显光电技术(惠州)有限公司 | 39.83 |
| 285 | 惠州科锐半导体照明有限公司 | 8.22 |
| 286 | 惠州高盛达科技有限公司 | 9.46 |
| 287 | 惠州市华瑞光源科技有限公司 | 3.00 |
| 288 | 惠州拓邦电气技术有限公司 | 36.88 |
| 289 | 惠州建邦精密塑胶有限公司 | 15.47 |
| 290 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 58.03 |
| 291 | 惠州市恒威包装制品有限公司 | 2.34 |
| 292 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 64.90 |
| 293 | 惠州光弘科技股份有限公司 | 141.94 |
| 294 | 惠州市金百泽电路科技有限公司 | 5.51 |
| 295 | 美高精密部品(惠州)有限公司 | 2.60 |
| 296 | 惠州萨至德光电科技有限公司 | 19.77 |
| 297 | 惠州威健电路板实业有限公司 | 3.60 |
| 298 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | 9.27 |
| 299 | 惠州市聚真电路板有限公司 | 21.95 |
| 300 | 伯恩光学(惠州)有限公司 | 400.00 |
| 301 | 伯恩高新科技(惠州)有限公司 | 55.88 |
| 302 | 惠州市富丽电子有限公司 | 4.23 |
| 303 | 鸿通电子(惠阳)企业有限公司 | 11.58 |
| 304 | 广东中辉新材料科技有限公司 | 47.66 |
| 305 | 惠阳科惠工业科技有限公司 | 1.40 |
| 306 | 慧怡织造(惠州)有限公司 | 23.46 |
| 307 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 24.01 |
| 308 | 惠州市海龙模具塑料制品有限公司 | 3.25 |
| 惠州市 小计 | 1948.73 | |
| 309 | 信利光电股份有限公司 | 385.98 |
| 310 | 敏兴毛织(海丰)有限公司 | 20.70 |
| 311 | 信元光电有限公司 | 33.28 |
| 312 | 汕尾万盛针织时装有限公司 | 6.65 |
| 313 | 信利电子有限公司 | 28.73 |
| 314 | 信利半导体有限公司 | 13.31 |
| 315 | 汕尾高峰科特纸业股份有限公司 | 13.89 |
| 汕尾市 小计 | 502.55 | |
| 316 | 东莞声毅电子有限公司 | 8.81 |
| 317 | 东莞承光五金制品有限公司 | 1.59 |
| 318 | 东莞市信准机械有限公司 | 20.36 |
| 319 | 东莞南太时装针织有限公司 | 7.55 |
| 320 | 东莞市华闽印铁制罐有限公司 | 11.38 |
| 321 | 东莞市达存电子有限公司 | 4.15 |
| 322 | 东莞市展跃光电科技有限公司 | 2.24 |
| 323 | 信佳电子(东莞)有限公司 | 14.10 |
| 324 | 光宝网络通讯(东莞)有限公司 | 16.16 |
| 325 | 东莞旭福电脑有限公司 | 17.94 |
| 326 | 东莞振基肇凯五金制品有限公司 | 2.83 |
| 327 | 东莞町强机电有限公司 | 5.72 |
| 328 | 东莞市瓯瑞电子有限公司 | 1.92 |
| 329 | 东莞首富电子有限公司 | 9.46 |
| 330 | 东莞市绮发精工机械有限公司 | 8.01 |
| 331 | 东莞力嘉塑料制品有限公司 | 4.07 |
| 332 | 东莞中逸电子有限公司 | 7.77 |
| 333 | 东莞市宝麟自动化精密设备有限公司 | 2.79 |
| 334 | 东莞市启泰精密塑胶五金制品有限公司 | 2.49 |
| 335 | 东莞富强鑫塑胶机械制造有限公司 | 1.51 |
| 336 | 群光电子(东莞)有限公司 | 1.29 |
| 337 | 东莞市永能机械有限公司 | 1.34 |
| 338 | 东莞市新集诚塑胶五金有限公司 | 8.37 |
| 339 | 东莞精明五金科技有限公司 | 8.29 |
| 340 | 东莞东裕塑胶制品有限公司 | 17.42 |
| 341 | 东莞市长安冠乾精密模具加工部 | 1.19 |
| 342 | 瑞讯电子(东莞)有限公司 | 17.11 |
| 343 | 东莞市易优五金有限公司 | 1.95 |
| 344 | 东莞市铭冠精密机械有限公司 | 5.92 |
| 345 | 东莞市颖锋光电材料有限公司 | 2.07 |
| 346 | 泰金宝精密塑胶(东莞)有限公司 | 23.02 |
| 347 | 广东德装精密制造有限公司 | 1.76 |
| 348 | 科广电子(东莞)有限公司 | 5.31 |
| 349 | 东莞市宏毅碳纤维科技有限公司 | 19.63 |
| 350 | 深圳创景技术有限公司东莞分公司 | 2.10 |
| 351 | 东莞文殊电子科技有限公司 | 5.12 |
| 352 | 东莞市长安全嘉精密模具厂 | 0.98 |
| 353 | 广东汇星新材料科技股份有限公司 | 7.83 |
| 354 | 浩涵机电科技(东莞)有限公司 | 31.82 |
| 355 | 东莞市通杰精密模具有限公司 | 8.92 |
| 356 | 东莞市盈合精密塑胶有限公司 | 10.12 |
| 357 | 东莞精熙机械有限公司 | 5.37 |
| 358 | 东莞市贝司通橡胶科技有限公司 | 1.16 |
| 359 | 东莞隽思印刷有限公司 | 11.93 |
| 360 | 东莞志盛毛织有限公司 | 9.07 |
| 361 | 东莞市峻本机械设备有限公司 | 8.70 |
| 362 | 东莞市山克斯智能科技有限公司 | 3.10 |
| 363 | 东莞市鑫菱机电工程有限公司 | 2.93 |
| 364 | 东莞市祥展精密模具有限公司 | 0.98 |
| 365 | 东莞岐美机械科技有限公司 | 1.46 |
| 366 | 东莞市日洼精密模具有限公司 | 1.95 |
| 367 | 东莞市智天机械有限公司 | 8.68 |
| 368 | 东莞市新淳光学科技有限公司 | 3.25 |
| 369 | 东莞市钜欣电子有限公司 | 2.52 |
| 370 | 东莞市新荣精密机械有限公司 | 3.27 |
| 371 | 东莞市广本机械有限公司 | 9.44 |
| 372 | 东莞市凯融塑胶五金科技有限公司 | 10.84 |
| 373 | 东莞市康铭光电科技有限公司 | 3.82 |
| 374 | 杰群电子科技(东莞)有限公司 | 22.24 |
| 375 | 东莞联信眼镜有限公司 | 1.40 |
| 376 | 东莞三星视界有限公司 | 94.45 |
| 377 | 扬宣电子(东莞)有限公司 | 1.26 |
| 378 | 东莞市三友联众电器有限公司 | 6.92 |
| 379 | 东莞市悦顺电子科技有限公司 | 2.98 |
| 380 | 东莞鹰江电子有限公司 | 2.33 |
| 381 | 东莞景丰塑胶制品有限公司 | 7.99 |
| 382 | 东莞市利成机械有限公司 | 2.45 |
| 383 | 日本电产(东莞)有限公司 | 27.89 |
| 384 | 东莞市真爱酷橡塑制品有限公司 | 1.79 |
| 385 | 东莞市长益光电有限公司 | 23.40 |
| 386 | 通达科技(东莞)有限公司 | 17.36 |
| 387 | 快捷达通信设备(东莞)有限公司 | 2.61 |
| 388 | 东莞市珠芝电子科技有限公司 | 6.77 |
| 389 | 广东鹏旺供应链有限公司 | 1.92 |
| 390 | 东莞市瑞宝钻石工具有限公司 | 2.73 |
| 391 | 东莞市协卓精密模具有限公司 | 4.93 |
| 392 | 东莞市德晋模具五金有限公司 | 12.99 |
| 393 | 东莞京洛塑料制品有限公司 | 1.22 |
| 394 | 日本电产精密马达科技(东莞)有限公司 | 18.64 |
| 395 | 东莞市衡正光学科技有限公司 | 3.93 |
| 396 | 东莞市京都工业设备有限公司 | 4.92 |
| 397 | 东莞康源电子有限公司 | 69.43 |
| 398 | 东莞八美贸易有限公司 | 6.35 |
| 399 | 宝利根(东莞)电子科技有限公司 | 5.92 |
| 400 | 东莞市斯巴克精密机械有限公司 | 2.55 |
| 401 | 东莞中租贸易有限公司 | 4.07 |
| 402 | 东莞市众方电子科技有限公司 | 4.45 |
| 403 | 东莞鸿图精密压铸有限公司 | 11.00 |
| 404 | 东莞矽德半导体有限公司 | 9.46 |
| 405 | 博世激光仪器(东莞)有限公司 | 2.70 |
| 406 | 吉城光学(东莞)有限公司 | 1.92 |
| 407 | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 | 47.70 |
| 408 | 东莞市科隆威自动化设备有限公司 | 55.76 |
| 409 | 东莞新联电器制品有限公司 | 2.38 |
| 410 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 45.07 |
| 411 | 东莞光晖针织有限公司 | 2.81 |
| 412 | 东莞智富电子有限公司 | 1.59 |
| 413 | 东莞市鼎通精密五金有限公司 | 1.97 |
| 414 | 东莞市盛雄激光设备有限公司 | 44.19 |
| 415 | 东莞群福塑胶制品有限公司 | 1.46 |
| 416 | 品基电子(东莞)有限公司 | 4.48 |
| 417 | 东莞协盈印刷有限公司 | 22.23 |
| 418 | 东莞百宏实业有限公司 | 8.21 |
| 419 | 宜来特光电(东莞)有限公司 | 3.64 |
| 420 | 东莞大进电子有限公司 | 2.93 |
| 421 | 东莞鸿绩塑胶模具有限公司 | 25.17 |
| 422 | 东莞石龙京瓷有限公司 | 4.79 |
| 423 | 东莞市泽钿精密机械有限公司 | 2.33 |
| 424 | 东莞市佳成模具有限公司 | 2.74 |
| 425 | 东莞市五株电子科技有限公司 | 14.47 |
| 426 | 东莞市茶山利彩电子厂 | 1.54 |
| 427 | 东莞市汇通印刷有限公司 | 1.13 |
| 428 | 东莞市威望数控机床有限公司 | 1.30 |
| 429 | 东莞技嘉电子有限公司 | 3.01 |
| 430 | 东莞市欧科光电科技有限公司 | 3.24 |
| 431 | 东莞市必诚数控机械有限公司 | 11.68 |
| 432 | 东莞市森熵精密模具有限公司 | 1.71 |
| 433 | 东莞市至美环保包装科技有限公司 | 9.32 |
| 434 | 东莞佰大机械科技有限公司 | 3.08 |
| 435 | 东莞市中图半导体科技有限公司 | 20.06 |
| 436 | 东莞市葵峰刀具有限公司 | 2.67 |
| 437 | 广东特普丝精密工具有限公司 | 12.43 |
| 438 | 东莞市明宏凯实业有限公司 | 4.98 |
| 439 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 79.57 |
| 440 | 广东百圳君耀电子有限公司 | 5.73 |
| 441 | 东莞市鼎新电路有限公司 | 1.67 |
| 442 | 迅得机械(东莞)有限公司 | 12.04 |
| 443 | 东莞晶苑毛织制衣有限公司 | 1.44 |
| 444 | 广东星弛光电科技有限公司 | 4.76 |
| 445 | 东莞泰星五金制品厂有限公司 | 1.76 |
| 446 | 东莞三协精工科技有限公司 | 36.37 |
| 447 | 东莞鹏龙光电有限公司 | 11.14 |
| 448 | 东莞市伟丰模具制品有限公司 | 2.72 |
