根据财政部令第84号和《关于编报2017年国家农业综合开发产业化发展贷款贴息项目计划的通知》(粤财农综〔2016〕69号)有关要求,现将拟扶持的2017年国家农业综合开发产业化发展贷款贴息项目情况予以公示(详见附件)。公示期自2018年3月26日至4月1日(共7日)。对公示内容如有异议,请在公示期内向省财政厅反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供单位真实名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。
| 附件 | |||||
| 2017年国家农业综合开发产业化发展贷款贴息项目表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 拟贴息额 | ||
| 小计 | 其中:中央财政资金 | 其中:省级财政资金 | |||
| 合计 | 751 | 656 | 95 | ||
| 1 | 韶关市南雄市5万吨优质稻米加工和仓储贷款贴息项目 | 广东金友集团有限公司 | 1 | 1 | |
| 2 | 韶关市翁源县100万盆兰花大棚基地建设固定资产贷款贴息项目 | 广东全美花卉科技有限公司 | 21 | 21 | |
| 3 | 韶关市新丰县200亩茶叶生产基地建设固定资产贷款贴息项目 | 新丰县丰盛高山油茶专业合作社 | 2 | 2 | |
| 4 | 韶关市新丰县500亩茶叶生产基地建设固定资产贷款贴息项目 | 新丰县仙人洞高山茶农民专业合作社 | 18 | 18 | |
| 5 | 韶关市新丰县200亩茶叶生产基地建设固定资产贷款贴息项目 | 新丰县营盘高山茶农民专业合作社 | 14 | 14 | |
| 6 | 河源市紫金县东瑞农牧发展有限公司二期养殖基地项目建设贷款贴息项目 | 东瑞食品集团有股份限公司 | 71 | 71 | |
| 7 | 河源市广东融和生态农业集团有限公司农业产业园建设贷款贴息项目 | 广东融和生态农业集团有限公司 | 19 | 19 | |
| 8 | 河源市和平县青州镇6000亩油茶示范基地建设贷款贴息项目 | 和平县长弘农林有限公司 | 1 | 1 | |
| 9 | 河源市和平县1000亩油茶种植、加工贷款贴息项目 | 广东七叠泉农业科技有限公司 | 14 | 14 | |
| 10 | 梅州市梅县区5万吨优质稻谷加工储备贷款贴息项目 | 梅州市稻丰实业有限公司 | 29 | 29 | |
| 11 | 梅州市五华县500亩茶叶基地固定资产贷款贴息项目 | 梅州市华顺农林发展有限公司 | 39 | 39 | |
| 12 | 梅州市五华县300亩茶叶基地固定资产贷款贴息项目 | 五华县登云嶂云雾茶叶有限公司 | 6 | 6 | |
| 13 | 梅州市五华县3800亩茶叶基地固定资产贷款贴息项目 | 梅州市松岗嶂绿色生态茶园有限公司 | 10 | 10 | |
| 14 | 梅州市五华县500亩茶叶基地固定资产贷款贴息项目 | 五华新丰寨实业有限公司 | 18 | 18 | |
| 15 | 惠州市惠城区850吨中华鳖、450吨鳗鲡高效养殖设施建设固定资产贷款贴息项目 | 惠州市财兴实业有限公司 | 14 | 14 | |
| 16 | 惠州市惠城区3万平方米农产品加工批发园区建设固定资产贷款贴息项目 | 惠州市潮记食品有限公司 | 2 | 2 | |
| 17 | 惠州市博罗县1万吨粮食加工扩建固定资产贷款贴息项目 | 惠州市九优粮油有限公司 | 10 | 10 | |
| 18 | 阳江市海陵区4000吨农产品加工原料收购流动资金贷款贴息项目 | 广东永昊食品有限公司 | 7 | 7 | |
| 19 | 阳江市阳西县12000吨鱼粉鱼油收购加工固定资产和流动资金贷款贴息项目 | 阳西县粤富水产养殖鱼粉有限公司 | 23 | 23 | |
| 20 | 阳江市阳西县25亿尾对虾种苗孵化流动资金贷款贴息项目 | 阳西县上洋镇康顺虾苗场 | 2 | 2 | |
| 21 | 湛江市遂溪县广东壹号食品股份有限公司20万头土猪繁育流动资金贷款贴息项目 | 广东壹号食品股份有限公司 | 31 | 31 | |
| 22 | 湛江市5000吨对虾原料收购流动资金贷款贴息项目 | 湛江港洋水产有限公司 | 9 | 9 | |
| 23 | 湛江市遂溪县优质鱼粉、高档鱼油加工流动资金贷款贴息项目 | 广东银海水产饲料有限公司 | 3 | 3 | |
| 24 | 湛江市遂溪县收购加工1.2万吨罗非鱼流动资金贷款贴息项目 | 湛江双湖食品有限公司 | 18 | 18 | |
| 25 | 湛江市遂溪县灌装萝卜生产及技术开发流动资金贷款贴息项目 | 湛江市新科食品有限公司 | 6 | 6 | |
| 26 | 湛江市遂溪县130万吨北部湾农产品流通综合示范园固定资产贷款贴息项目 | 广东北部湾农产品批发中心有限公司 | 159 | 64 | 95 |
| 27 | 湛江市遂溪县金龟岭休闲农场建设流动资金贷款贴息项目 | 湛江市绿保现代农业发展有限公司 | 1 | 1 | |
| 28 | 湛江市吴川市900吨禽羽原料毛收购流动资金贷款贴息项目 | 广东富利达羽绒制品有限公司 | 8 | 8 | |
| 29 | 茂名市电白区4万吨水产、蔬菜流通储藏固定资产贷款贴息项目 | 茂名市中晟实业有限公司 | 60 | 60 | |
| 30 | 茂名市电白区1万吨水产加工固定资产贷款贴息项目 | 广东海宝罐头食品有限公司 | 9 | 9 | |
| 31 | 茂名市电白区1万吨对虾生产基地流动资金贷款贴息项目 | 广东永发水产有限公司 | 17 | 17 | |
| 32 | 茂名市电白区5万吨水产品深加工固定资产贷款贴息项目 | 茂名市惠众水产有限公司 | 28 | 28 | |
| 33 | 茂名市电白区8万吨水产品加工厂及配套设施固定资产贷款贴息项目 | 广东冠利达海洋生物有限责任公司 | 2 | 2 | |
| 34 | 茂名市电白区2万吨红薯加工固定资产贷款贴息项目 | 茂名市嘉豪轩食品有限公司 | 6 | 6 | |
| 35 | 茂名市电白区3万吨罗非鱼、南美对虾深加工流动资金贷款贴息项目 | 茂名新洲海产有限公司 | 20 | 20 | |
| 36 | 茂名市电白区3万吨红薯加工固定资产贷款贴息项目 | 广东粮丰园食品有限公司 | 8 | 8 | |
| 37 | 肇庆市高要区年产300吨巴戟天种植加工贷款贴息项目 | 肇庆市高要区董福行农林高新科技种植管理有限公司 | 3 | 3 | |
| 38 | 肇庆市广宁县油茶深加工贷款贴息项目 | 广东康帝绿色生物科技有限公司 | 21 | 21 | |
| 39 | 云浮市新兴县3千头种猪引进及饲养流动资金贷款贴息项目 | 广东省新兴县食品企业集团有限公司 | 3 | 3 | |
| 40 | 云浮市罗定市5万吨大米生产线稻谷收购加工流动资金贷款贴息项目 | 广东旺家农业有限公司 | 18 | 18 | |
