根据广东省省级财政专项资金管理办法有关要求,现将2018年农业综合开发省级财政资金分配方案予以公示(详见附件)。公示期自2018年3月22日至3月28日(共7日)。对公示内容如有异议,请在公示期向省财政厅反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供单位真实名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。
| 附件 | |||||||||
| 2018年农业综合开发省级财政资金分配方案 | |||||||||
| 序号 | 市(财政省管县) | 县(市、区) | 项目名称 | 乡村振兴战略专项资金 (农业综合开发资金用途) |
乡村振兴战略专项资金 (高标准农田建设类项目用途) |
||||
| 小计 | 提前下达 | 清算下达 | 小计 | 提前下达 | 清算下达 | ||||
| 总计 | 40000 | 32305 | 7695 | 42869 | 42869 | 0 | |||
| 一、高标准农田项目 | 合计 | 27550 | 27690 | -140 | 42869 | 42869 | 0 | ||
| 珠海市 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 珠海市 | 斗门区 | 2018年珠海市斗门区白蕉镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
| 韶关市 | 2242 | 2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 韶关市 | 乐昌市 | 2018年乐昌市三溪镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 975 | 975 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 韶关市 | 乐昌市 | 2018年乐昌市梅花镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 570 | 570 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 韶关市 | 始兴县 | 2018年始兴县沈所镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 547 | 547 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 韶关市 | 新丰县 | 2018年新丰县黄礤镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
| 南雄市 | 532 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 南雄市 | 南雄市 | 2018年南雄市黄坑镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 532 | 532 | 0 | 0 | 0 | |
| 仁化县 | 382 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 仁化县 | 仁化县 | 2018年仁化县周田镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 382 | 382 | 0 | 0 | 0 | |
| 翁源县 | 1199 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 翁源县 | 翁源县 | 2018年翁源县周陂镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 937 | 937 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 翁源县 | 翁源县 | 2018年翁源县翁江木薯专业合作社国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 翁源县 | 翁源县 | 2018年翁源县坝仔胜龙名茶生产基地国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
| 河源市 | 2288 | 2212 | 76 | 6 | 0 | 6 | |||
| 11 | 河源市 | 东源县 | 2018年东源县黄村镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 1125 | 1275 | -150 | 0 | 0 | |
| 12 | 河源市 | 东源县 | 2018年东源县新港镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 337 | 337 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 河源市 | 东源县 | 2018年东源县康禾镇黎顺片国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 151 | 151 | 6 | 6 | ||
| 14 | 河源市 | 和平县 | 2018年和平县彭寨镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 675 | 600 | 75 | 0 | 0 | |
| 龙川县 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 龙川县 | 龙川县 | 2018年龙川县铁场镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
| 紫金县 | 825 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 紫金县 | 紫金县 | 2018年紫金县黄塘镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 825 | 825 | 0 | 0 | 0 | |
| 连平县 | 720 | 757 | -37 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 连平县 | 连平县 | 2018年连平县上坪镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 720 | 757 | -37 | 0 | 0 | |
| 梅州市 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 梅州市 | 梅县区 | 2018年梅县区桃尧镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 375 | 375 | 0 | 0 | ||
| 兴宁市 | 412 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 兴宁市 | 兴宁市 | 2018兴宁市大坪镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 412 | 412 | 0 | 0 | 0 | |
| 大埔县 | 462 | 472 | -10 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 大埔县 | 大埔县 | 2018年大埔县大东镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 462 | 472 | -10 | 0 | 0 | |
| 丰顺县 | 0 | 0 | 0 | 937 | 937 | 0 | |||
| 21 | 丰顺县 | 丰顺县 | 2018年梅州市丰顺县汤南镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 937 | 937 | 0 | |
| 五华县 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 五华县 | 五华县 | 2018年五华县棉洋镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 五华县 | 五华县 | 2019年五华县潭下镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | |
| 惠州市 | 1267 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 惠州市 | 惠阳区 | 2018年惠阳区镇隆镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 惠州市 | 惠东县 | 2018年惠东县铁涌镇沙桥片国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 惠州市 | 惠东县 | 2018年惠东县铁涌镇黄坑片国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 412 | 412 | 0 | 0 | 0 | |
| 博罗县 | 1293 | 1360 | -67 | 281 | 214 | 67 | |||
| 27 | 博罗县 | 博罗县 | 2018年博罗县福田镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 博罗县 | 博罗县 | 2018年博罗县公庄镇南溪村片国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 281 | 348 | -67 | 206 | 139 | 67 |
| 29 | 博罗县 | 博罗县 | 2018年博罗县公庄镇大陂村片国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 562 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 博罗县 | 博罗县 | 2018年博罗县民安园林花木种植专业合作社国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 |
| 陆丰市 | 408 | 375 | 33 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 陆丰市 | 陆丰市 | 2018年陆丰市内湖镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 255 | 225 | 30 | 0 | 0 | |
| 32 | 陆丰市 | 陆丰市 | 2018年陆丰市河东镇后陂村国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 153 | 150 | 3 | 0 | 0 | |
| 海丰县 | 1073 | 1074 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 海丰县 | 海丰县 | 2018年海丰县赤坑镇岗头片国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 439 | 439 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 海丰县 | 海丰县 | 2018年海丰县陶河镇陶新片国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 351 | 352 | -1 | 0 | 0 | |
| 35 | 海丰县 | 海丰县 | 2018年海丰县赤坑镇茅湖片国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 283 | 283 | 0 | 0 | 0 | |
| 陆河县 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 陆河县 | 陆河县 | 2018年陆河县河口镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | |
| 江门市 | 2729 | 2856 | -127 | 412 | 375 | 37 | |||
| 37 | 江门市 | 新会区 | 2018年新会区睦洲镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 37 | -37 | 412 | 375 | 37 |
| 38 | 江门市 | 台山市 | 2018年台山市水步镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 江门市 | 台山市 | 2018年台山市海宴镇河东片国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 江门市 | 台山市 | 2018年台山市海宴镇丹堂片国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 江门市 | 开平市 | 2018年开平市赤水镇湴溪片区国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 江门市 | 开平市 | 2018年开平市赤水镇冲口片区国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 337 | 337 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 江门市 | 开平市 | 2018年开平市金鸡镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 517 | 517 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 江门市 | 恩平市 | 2018年恩平市沙湖镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 江门市 | 恩平市 | 2018年恩平市君堂镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 150 | 240 | -90 | 0 | 0 | |
| 阳江市 | 150 | 150 | 0 | 240 | 240 | 0 | |||
| 46 | 阳江市 | 阳西县 | 2018年阳西县上洋镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 阳江市 | 阳西县 | 2018年阳西县儒洞镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | |
| 湛江市 | 5025 | 5193 | -168 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 湛江市 | 坡头区 | 2018年湛江市坡头区坡头镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 896 | 896 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 湛江市 | 吴川市 | 2018年吴川市塘缀镇国家农业综合开高标准农田建设项目 | 636 | 772 | -136 | 0 | 0 | |
| 50 | 湛江市 | 吴川市 | 2018年吴川市樟铺镇国家农业综合开高标准农田建设项目 | 602 | 584 | 18 | 0 | 0 | |
| 51 | 湛江市 | 吴川市 | 2018年吴川市振文镇国家农业综合开高标准农田建设项目 | 392 | 442 | -50 | 0 | 0 | |
| 52 | 湛江市 | 遂溪县 | 2018年湛江市遂溪县杨柑镇龙眼垌片国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 1012 | 1012 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 湛江市 | 遂溪县 | 2018年湛江市遂溪县乌塘镇湛川垌片国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 湛江市 | 遂溪县 | 2018年湛江市遂溪县乌塘镇塘沟垌片国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 502 | 502 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 湛江市 | 遂溪县 | 2018年湛江市遂溪县港门镇西坡垌片国家农业综合开发高标准农田建设项目(07年项目提质改造) | 475 | 475 | 0 | 0 | 0 | |
| 雷州市 | 1417 | 1417 | 0 | 588 | 588 | 0 | |||
| 56 | 雷州市 | 雷州市 | 2018年湛江市雷州市南兴镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 雷州市 | 雷州市 | 2018年湛江市雷州市雷高镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 1102 | 1102 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 雷州市 | 雷州市 | 2018年湛江市雷州市英利镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 588 | 588 | 0 | |
| 廉江市 | 1792 | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 廉江市 | 廉江市 | 2018年度廉江市青平镇金屋地片国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 337 | 337 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 廉江市 | 廉江市 | 2018年度廉江市青平镇香山片国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 廉江市 | 廉江市 | 2018年度廉江市青平镇花平水片国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 675 | 675 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 廉江市 | 廉江市 | 2018年度廉江市营仔镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | |
| 徐闻县 | 184 | 326 | -142 | 6171 | 6029 | 142 | |||
| 63 | 徐闻县 | 徐闻县 | 2018年徐闻县曲界镇国家农业综合开发高标准农田建设项目(04年项目提质改造项目) | 184 | 326 | -142 | 956 | 814 | 142 |
| 64 | 徐闻县 | 徐闻县 | 2018年徐闻县前山镇前山片国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 |
| 65 | 徐闻县 | 徐闻县 | 2018年徐闻县龙塘镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 570 | 570 | 0 |
| 徐闻县 | 徐闻县 | 2018年徐闻县前山镇北松片国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | -895 | |
| 66 | 徐闻县 | 徐闻县 | 2018年徐闻县前山镇甲村片国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 895 | 0 | 895 |
| 67 | 徐闻县 | 徐闻县 | 2018年徐闻县红星农场国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
| 茂名市 | 0 | 0 | 0 | 6217 | 6545 | -328 | |||
| 68 | 茂名市 | 茂南区 | 2018年茂名市茂南区鳌头镇鳌头片国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 187 | 187 | 0 |
| 69 | 茂名市 | 茂南区 | 2018年茂名市茂南区公馆镇造腾片国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 376 | 376 | 0 |
| 70 | 茂名市 | 茂南区 | 2018年茂名市茂南区袂花镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 337 | 525 | -188 |
| 71 | 茂名市 | 茂南区 | 2018年茂名市茂南区镇盛镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 765 | 763 | 2 |
| 72 | 茂名市 | 茂南区 | 2018年茂名市茂南区鳌头镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 300 | 375 | -75 |
| 73 | 茂名市 | 茂南区 | 2018年茂名市茂南区金塘镇白土片国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 0 |
| 74 | 茂名市 | 茂南区 | 2018年茂名市茂南区公馆镇黄泥塘片国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 375 | 375 | 0 | |
| 75 | 茂名市 | 茂南区 | 2018年茂名市茂南区金塘镇文林片国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 375 | 375 | 0 | |
| 76 | 茂名市 | 茂南区 | 2018年茂名市茂南区新坡镇关车片国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 375 | 375 | 0 | |
| 77 | 茂名市 | 信宜市 | 2018年信宜市贵子镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 315 | 375 | -60 |
| 78 | 茂名市 | 信宜市 | 2018年信宜市镇隆镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 240 | 247 | -7 |
| 79 | 茂名市 | 电白区 | 2018年茂名市电白区观珠镇严坑片国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 |
| 80 | 茂名市 | 电白区 | 2018年茂名市电白区观珠镇旱评片国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1050 | 0 |
| 81 | 茂名市 | 电白区 | 2018年茂名市电白区马踏镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 82 | 茂名市 | 电白区 | 2018年茂名市电白区水东镇正绿菜业公司国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 |
| 高州市 | 0 | 72 | -72 | 885 | 803 | 82 | |||
| 高州市 | 高州市 | 2018年高州市新垌镇(刘垌,新垌、明星)国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 72 | -72 | 0 | 188 | -188 | |
| 83 | 高州市 | 高州市 | 2018年高州市新垌镇(流垌,新垌、明星)国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 270 | 270 | ||
| 84 | 高州市 | 高州市 | 2018年高州市新垌镇(新德、大路坡)国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | 0 |
| 85 | 高州市 | 高州市 | 2018年高州市潭头镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 |
| 86 | 高州市 | 高州市 | 2018年高州市东岸镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 |
| 化州市 | 0 | 0 | 0 | 3683 | 3683 | 0 | |||
| 87 | 化州市 | 化州市 | 2018年化州市新安镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1050 | 0 |
| 88 | 化州市 | 化州市 | 2018年化州市笪桥镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1050 | 0 |
| 89 | 化州市 | 化州市 | 2018年化州市文楼镇那训片国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 |
| 90 | 化州市 | 化州市 | 2018年化州市林尘镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 1133 | 1133 | 0 |
| 肇庆市 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 1125 | 0 | |||
| 91 | 肇庆市 | 高要区 | 2018年肇庆市高要区白诸镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 1125 | 0 |
| 广宁县 | 0 | 0 | 0 | 599 | 599 | 0 | |||
| 92 | 广宁县 | 广宁县 | 2018年广宁县江屯镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 412 | 412 | 0 |
| 93 | 广宁县 | 广宁县 | 2018年广宁县潭布镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 187 | 187 | 0 |
| 德庆县 | 0 | 0 | 0 | 862 | 862 | 0 | |||
| 94 | 德庆县 | 德庆县 | 2018年德庆县官圩镇(沙旁片区)国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 | 0 |
| 95 | 德庆县 | 德庆县 | 2018年德庆县回龙镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 337 | 337 | 0 |
| 封开县 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 | 0 | |||
| 96 | 封开县 | 封开县 | 2018年封开县朝阳水库灌区国家农业综合开发高标准农田建设项目(包含2007年1000亩提质改造面积) | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 | 0 |
| 怀集县 | 0 | 0 | 0 | 555 | 555 | 0 | |||
| 97 | 怀集县 | 怀集县 | 2018年怀集县岗坪镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 555 | 555 | 0 |
| 清远市 | 0 | 0 | 0 | 1817 | 1823 | -6 | |||
| 98 | 清远市 | 连州市 | 2018年连州市大路边镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 | 0 |
| 99 | 清远市 | 清新区 | 2018年清远市清新区浸潭镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 0 |
| 100 | 清远市 | 阳山县 | 2018年阳山县七拱镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 480 | 486 | -6 |
| 101 | 清远市 | 阳山县 | 2018年清远市阳山县七拱镇桂花河右岸片区国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 472 | 472 | 0 | |
| 英德市 | 0 | 0 | 0 | 1447 | 1447 | 0 | |||
| 102 | 英德市 | 英德市 | 2018年英德市大湾镇上洞村国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 | 0 |
| 103 | 英德市 | 英德市 | 2018年英德市大湾镇英建村国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 414 | 414 | 0 |
| 104 | 英德市 | 英德市 | 2018年英德市九龙镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 | 0 |
| 105 | 英德市 | 英德市 | 2018年英德市沙口镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 | 0 |
| 饶平县 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | |||
| 106 | 饶平县 | 饶平县 | 2018年饶平县樟溪、钱东镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 |
| 惠来县 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 | 0 | |||
| 107 | 惠来县 | 惠来县 | 2018年惠来县葵潭农场国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 | 0 |
| 云浮市 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0 | |||
| 108 | 云浮市 | 郁南县 | 2018年郁南县都城镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0 |
| 罗定市 | 0 | 0 | 0 | 825 | 825 | 0 | |||
| 109 | 罗定市 | 罗定市 | 2018年罗定市华石镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 | 0 |
| 110 | 罗定市 | 罗定市 | 2018年罗定市罗平镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 0 |
| 新兴县 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 | 0 | |||
| 111 | 新兴县 | 新兴县 | 2018年新兴县水台镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 | 0 |
| 2017年立项待2018年安排资金 | 0 | 0 | 0 | 13559 | 13559 | 0 | |||
| 韶关市 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 0 | |||
| 1 | 韶关市 | 始兴县 | 2017年始兴县沈所镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 226 | 226 | 0 | |
| 翁源县 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | |||
| 2 | 翁源县 | 翁源县 | 2017年翁源县农家乐蔬菜专业合作社国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | |
| 梅州市 | 0 | 0 | 0 | 299 | 299 | 0 | |||
| 3 | 梅州市 | 梅县区 | 2017年梅州市梅县区大坪镇守汤片国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 299 | 299 | 0 | |
| 兴宁市 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 | 0 | |||
| 4 | 兴宁市 | 兴宁市 | 2017年梅州市兴宁市石马镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 430 | 430 | 0 | |
| 惠州市 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | |||
| 5 | 惠州市 | 龙门县 | 2017年惠州市龙门县龙潭镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | |
| 博罗县 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | |||
| 6 | 博罗县 | 博罗县 | 2017年博罗县公庄镇梅围村范和农机服务专业合作社国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | |
| 湛江市 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 1520 | 0 | |||
| 7 | 湛江市 | 坡头区 | 2017年坡头区官渡镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | |
| 8 | 湛江市 | 遂溪县 | 2017年遂溪县杨柑镇老陆垌片国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 770 | 770 | 0 | |
| 9 | 湛江市 | 吴川市 | 2017年吴川市樟铺镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | |
| 雷州市 | 0 | 0 | 0 | 4948 | 4948 | 0 | |||
| 10 | 雷州市 | 雷州市 | 2017年雷州市北和镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | |
| 11 | 雷州市 | 雷州市 | 2017年雷州市覃斗镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | |
| 12 | 雷州市 | 雷州市 | 2017年雷州市客路镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 757 | 757 | 0 | |
| 13 | 雷州市 | 雷州市 | 2017年雷州市纪家镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 562 | 562 | 0 | |
| 14 | 雷州市 | 雷州市 | 2017年雷州市白沙镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | |
| 15 | 雷州市 | 雷州市 | 2017年雷州市乌石镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 262 | 262 | 0 | |
| 16 | 雷州市 | 雷州市 | 2017年雷州市唐家镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | |
| 17 | 雷州市 | 雷州市 | 2017年雷州市附城镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 217 | 217 | 0 | |
| 18 | 雷州市 | 雷州市 | 2017年雷州市英利镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 825 | 825 | 0 | |
| 19 | 雷州市 | 雷州市 | 2017年雷州市客路镇高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | |
| 徐闻县 | 0 | 0 | 0 | 2142 | 2142 | 0 | |||
| 20 | 徐闻县 | 徐闻县 | 2017年徐闻县龙塘镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 455 | 455 | 0 | |
| 21 | 徐闻县 | 徐闻县 | 2017年徐闻县城北乡国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 787 | 787 | 0 | |
| 22 | 徐闻县 | 徐闻县 | 2017年度徐闻县西连镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | |
| 茂名市 | 0 | 0 | 0 | 599 | 599 | 0 | |||
| 23 | 茂名市 | 电白区 | 2017年茂名市电白区林头镇盘古种养专业合作社国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0 | |
| 24 | 茂名市 | 电白区 | 2017年茂名市电白区林头镇万农果菜种植专业合作社国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0 | |
| 25 | 茂名市 | 茂南区 | 2017年茂名市茂南区山阁镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 375 | 375 | 0 | |
| 高州市 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | |||
| 26 | 高州市 | 高州市 | 2017年高州市大坡镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | |
| 27 | 高州市 | 高州市 | 2017年高州市平山镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | |
| 化州市 | 0 | 0 | 0 | 1875 | 1875 | 0 | |||
| 28 | 化州市 | 化州市 | 2017年化州市宝圩镇同兴香蕉种植专业合作社国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | |
| 29 | 化州市 | 化州市 | 2017年化州市宝圩镇马村片国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | |
| 30 | 化州市 | 化州市 | 2017年化州市南盛街道平峒片国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | |
| 31 | 化州市 | 化州市 | 2017年化州市鉴江开发区国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | |
| 32 | 化州市 | 化州市 | 2017年化州市长歧镇旺岭片国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | |
| 饶平县 | 0 | 0 | 0 | 605 | 605 | 0 | |||
| 33 | 饶平县 | 饶平县 | 2017年饶平县高堂镇国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 0 | 0 | 605 | 605 | 0 | |
| 二、产业化项目 | 合计 | 8790 | 4095 | 4695 | 0 | 0 | 0 | ||
| 化州市 | 184 | 484 | -300 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 化州市 | 化州市 | 2017-2018年化州市国家农业综合开发优势特色产业示范项目区 | 184 | 484 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 陆丰市 | 1811 | 1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 陆丰市 | 陆丰市 | 2017-2018年陆丰市国家农业综合开发现代农业示范项目区 | 1811 | 1811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大埔县 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | |||
