根据《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发广州市创业带动就业补贴办法的通知》(穗人社发〔2015〕57号)等有关规定的精神,现对经初审符合政策规定申请的创业带动就业补贴、一次性创业资助、租金补贴的人员名单、单位和资助金额公示(具体名单附后),征询公众意见,接受社会监督。
在公示期限内,任何个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向开发区劳动就业服务管理中心反映公示对象的相关情况和问题,并要求坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名,以单位名义反映的应加盖本单位公章。
公示时间:从2018年02月22至2018年02月28日止,共5天(工作日)。
| 广州开发区2018年01月至2018年02月申领一次性创业资助汇总表 | ||||||
| 序号 | 申领单位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 对象类别 | 补贴金额(元) |
| 1 | 丰元堂生物科技(广州)有限公司 | 邹丽珍 | 女 | 44 | 登记失业人员 | 5000 |
| 2 | 广州韩腾工程科技有限公司 | 江英雁 | 男 | 27 | 普通高等学校学生 | 5000 |
| 3 | 广州鸿炜电子科技有限公司 | 蔡红云 | 男 | 45 | 登记失业人员 | 5000 |
| 4 | 广州美虎信息科技有限公司 | 温汉彬 | 男 | 32 | 普通高等学校学生 | 5000 |
| 5 | 广州市黄埔区淓訾购日用百货店 | 钟永坤 | 男 | 19 | 登记失业人员 | 5000 |
| 6 | 广州市黄埔区炚訾赢百货店 | 刘肖娥 | 女 | 54 | 登记失业人员 | 5000 |
| 7 | 广州市黄埔区爱褔家家庭服务部 | 罗伟杰 | 男 | 28 | 登记失业人员 | 5000 |
| 8 | 广州市黄埔区菲昱罡百货店 | 钟肇勇 | 男 | 43 | 登记失业人员 | 5000 |
| 9 | 广州市黄埔区福泩星百货店 | 钟志佳 | 男 | 46 | 登记失业人员 | 5000 |
| 10 | 广州市黄埔区国雅皮具设计部 | 黄国湛 | 男 | 54 | 登记失业人员 | 5000 |
| 11 | 广州市黄埔区好煊记小吃店 | 徐国煊 | 男 | 45 | 登记失业人员 | 5000 |
| 12 | 广州市黄埔区鸿黎恒日用电器修理店 | 钟志峰 | 男 | 47 | 登记失业人员 | 5000 |
| 13 | 广州市黄埔区洪君阁家庭服务部 | 吴惠君 | 男 | 31 | 登记失业人员 | 5000 |
| 14 | 广州市黄埔区科宇游艺中心 | 廖小丽 | 女 | 33 | 登记失业人员 | 5000 |
| 15 | 广州市黄埔区莱笙洛百货店 | 刘浩波 | 男 | 31 | 登记失业人员 | 5000 |
| 16 | 广州市黄埔区兰曼嫁日花店 | 刘丽芬 | 女 | 39 | 登记失业人员 | 5000 |
| 17 | 广州市黄埔区玲泩珑玉器店 | 何富东 | 男 | 21 | 登记失业人员 | 5000 |
| 18 | 广州市黄埔区卢树培五金店 | 卢树培 | 男 | 55 | 登记失业人员 | 5000 |
| 19 | 广州市黄埔区勤梓家家庭服务部 | 钟雪勤 | 女 | 49 | 登记失业人员 | 5000 |
| 20 | 广州市黄埔区群笙乐日用品店 | 钟锦群 | 女 | 41 | 登记失业人员 | 5000 |
| 21 | 广州市黄埔区瑞芮斯机械设备租赁服务部 | 钟潮辉 | 男 | 43 | 登记失业人员 | 5000 |
| 22 | 广州市黄埔区腾泩晟电脑店 | 钟俊波 | 男 | 24 | 复员转业退役军人 | 5000 |
| 23 | 广州市黄埔区文泩盛工程装饰部 | 钟小丹 | 女 | 34 | 登记失业人员 | 5000 |
| 24 | 广州市黄埔区欣晗悦服装店 | 钟丽嫦 | 女 | 43 | 登记失业人员 | 5000 |
| 25 | 广州市黄埔区新泩利百货店 | 钟淑枝 | 女 | 50 | 登记失业人员 | 5000 |
| 26 |
广州市黄埔区熊潼子服饰店 | 何飘 | 女 | 29 | 登记失业人员 | 5000 |
| 27 | 广州市黄埔区益晗聚茶叶店 | 钟艳春 | 女 | 49 | 登记失业人员 | 5000 |
| 28 | 广州市黄埔区元晗晶百货店 | 潘有彩 | 女 | 51 | 登记失业人员 | 5000 |
| 29 | 广州市黄埔区元笙晶百货店 | 李金妹 | 女 | 51 | 登记失业人员 | 5000 |
| 30 | 广州市黄埔区子午线信息技术咨询经营部 | 陈泽伟 | 男 | 23 | 职业学校学生 | 5000 |
| 31 | 广州市黄埔区芮笙兴家电维修部 | 钟炽雄 | 男 | 22 | 登记失业人员 | 5000 |
| 32 | 广州市黄埔区奕云服装店 | 谢嘉柠 | 女 | 22 | 职业学校学生 | 5000 |
| 33 | 广州市黄埔区濮骅晖百货店 | 罗洁芳 | 女 | 51 | 登记失业人员 | 5000 |
| 34 | 广州市黄埔区梓淓购百货店 | 陈小芳 | 女 | 30 | 登记失业人员 | 5000 |
| 35 | 广州市黄埔区焱淓淓家庭服务部 | 钟结华 | 女 | 51 | 登记失业人员 | 5000 |
| 36 | 广州市黄埔区訾泩乐家政服务部 | 钟影居 | 女 | 52 | 登记失业人员 | 5000 |
| 37 | 广州市黄埔区訾芬购百货店 | 钟丽芬 | 女 | 52 | 登记失业人员 | 5000 |
| 38 | 广州市黄埔区訾焕乐家庭服务部 | 罗焕琼 | 女 | 51 | 登记失业人员 | 5000 |
| 39 | 广州市黄埔区訾岩乐家庭服务部 | 钟淑贤 | 女 | 52 | 登记失业人员 | 5000 |
| 40 | 广州市科城厨具制造有限公司 | 孔显锋 | 男 | 31 | 登记失业人员 | 5000 |
| 41 | 广州市同诚建材贸易有限公司 | 钟耀峰 | 男 | 42 | 登记失业人员 | 5000 |
| 42 | 广州市宇文文化教育咨询有限责任公司 | 杨宇枫 | 男 | 28 | 登记失业人员 | 5000 |
| 43 | 广州市宸晞建材有限公司 | 梁思婷 | 女 | 25 | 登记失业人员 | 5000 |
| 44 | 广州向新股权投资管理有限公司 | 蔡恺 | 男 | 31 | 出国(境)留学人员 | 5000 |
| 45 | 广州新途物流有限公司 | 冀延琳 | 男 | 38 | 登记失业人员 | 5000 |
| 46 | 广州易企企业管理有限公司 | 徐嘉琪 | 男 | 24 | 普通高等学校学生 | 5000 |
| 47 | 广州优米网络科技有限公司 | 丘海芬 | 女 | 27 | 普通高等学校学生 | 5000 |
| 48 | 小木屋(广州)餐饮有限公司 | 金仙女 | 女 | 27 | 登记失业人员 | 5000 |
| 合计 | 240000 | |||||
| 广州开发区2018年01月至2018年02月申领创业带动就业补贴汇总表 | |||||||
| 序号 | 申领单位 | 招用人数 | 补贴金额(元) | ||||
| 男 | 女 | 本市 | 非本市 | 合计 | |||
| 1 | 丰元堂生物科技(广州)有限公司 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 2 | 广东爱苏生物科技有限公司 | 4 | 7 | 3 | 8 | 11 | 30000 |
| 3 | 广东德尚智能科技有限公司 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 12000 |
| 4 | 广东宏恩健康管理有限公司 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 15000 |
| 5 | 广东嘉荣环保设备有限公司 | 6 | 5 | 0 | 11 | 11 | 30000 |
| 6 | 广东联航智能科技有限公司 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12000 |
| 7 | 广东威法科技发展有限公司 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5000 |
| 8 | 广东兴国新能源科技有限公司 | 5 | 5 | 2 | 8 | 10 | 27000 |
| 9 | 广东一生二科技股份有限公司 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9000 |
| 10 | 广东众标净化科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 11 | 广州安泽再生医学科技有限公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3000 |
| 12 | 广州北极瑞光电子科技有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 13 | 广州倍健医疗用品有限公司 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 15000 |
| 14 | 广州奔茗富酒业有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 15 | 广州标检信息技术服务有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 16 | 广州秉信桥梁工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 17 | 广州布达汽车零部件有限公司 | 8 | 2 | 1 | 9 | 10 | 27000 |
| 18 | 广州苍鸟网络有限公司 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 21000 |
| 19 | 广州畅途汽车技术开发有限公司 | 5 | 6 | 3 | 8 | 11 | 30000 |
| 20 | 广州达测科技有限公司 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9000 |
| 21 | 广州达桉盛财税咨询有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3000 |
| 22 | 广州大墨国际货运代理有限公司 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 15000 |
| 23 | 广州德领物联科技有限责任公司 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 12000 |
| 24 | 广州得肤乐生物科技有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 25 | 广州高炬电子科技有限公司 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9000 |
| 26 |
广州韩都餐饮管理服务有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 27 | 广州好捷多餐饮有限公司 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 21000 |
| 28 | 广州黑格智造信息科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 29 | 广州恒腾电子科技有限公司 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10000 |
| 30 | 广州户链网科技有限公司 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 30000 |
| 31 | 广州华蒙星体育发展有限公司 | 11 | 0 | 3 | 8 | 11 | 30000 |
| 32 | 广州慧城网络科技有限公司 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 18000 |
| 33 | 广州汇铨铭电气科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 34 | 广州佳圣企业咨询管理有限公司 | 1 | 10 | 2 | 9 | 11 | 30000 |
| 35 | 广州金伟琛投资咨询有限公司 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9000 |
| 36 | 广州金泽法律服务有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 37 | 广州康之美贸易有限公司 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 38 | 广州考站教育科技有限公司 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 18000 |
| 39 | 广州快模科技有限公司 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12000 |
| 40 | 广州朗威电子科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3000 |
| 41 | 广州立君科技信息咨询有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 42 | 广州力环工程科技有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 43 | 广州莲雾科技有限公司 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9000 |
| 44 | 广州绿初环保科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 45 | 广州绿回源物资回收有限公司 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 15000 |
| 46 | 广州麦尔拓自动化设备有限公司 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 12000 |
| 47 | 广州麦米信息科技有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 48 | 广州梅方园林工程有限公司 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15000 |
| 49 | 广州美虎信息科技有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 50 | 广州明事制冷设备工程有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 51 |
广州名象科技应用有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 52 | 广州年年丰财务咨询服务有限公司 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 24000 |
| 53 | 广州派俪生物科技有限公司 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 15000 |
| 54 | 广州朴零科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 55 | 广州普历思文化策划有限公司 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 15000 |
| 56 | 广州奇乐游乐设备有限公司 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 12000 |
| 57 | 广州启引管理咨询有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 58 | 广州赛度检测服务有限公司 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 9000 |
| 59 | 广州桑尼环保科技有限公司 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9000 |
| 60 | 广州森坦投资咨询有限公司 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6000 |
| 61 | 广州市城山美餐饮有限公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3000 |
| 62 | 广州市达源物业管理有限公司 | 1 | 6 | 7 | 0 | 7 | 18000 |
| 63 | 广州市浩鹏建筑工程有限公司 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 30000 |
| 64 | 广州市鸿嘉餐饮有限公司 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6000 |
| 65 | 广州市黄埔区淓訾购日用百货店 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6000 |
| 66 | 广州市黄埔区炚訾赢百货店 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 67 | 广州市黄埔区爱褔家家庭服务部 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6000 |
| 68 | 广州市黄埔区爱玉滢百货店 | 6 | 5 | 11 | 0 | 11 | 30000 |
| 69 | 广州市黄埔区比德教育培训中心 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 15000 |
| 70 | 广州市黄埔区菲昱罡百货店 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 71 | 广州市黄埔区凤泩凰百货店 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 72 | 广州市黄埔区福泩星百货店 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 73 | 广州市黄埔区好煊记小吃店 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 9000 |
| 74 | 广州市黄埔区鸿黎恒日用电器修理店 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 75 | 广州市黄埔区洪君阁家庭服务部 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9000 |
| 76 |
广州市黄埔区杰诚餐饮店 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9000 |
| 77 | 广州市黄埔区莱笙洛百货店 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6000 |
| 78 | 广州市黄埔区兰曼嫁日花店 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 79 | 广州市黄埔区卢树培五金店 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 80 | 广州市黄埔区慕建装饰经营部 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9000 |
| 81 | 广州市黄埔区慕靖家电维修经营部 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6000 |
| 82 | 广州市黄埔区慕靖企业管理咨询服务部 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 18000 |
| 83 | 广州市黄埔区勤手家政服务中心 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 18000 |
| 84 | 广州市黄埔区荣晖机械设备租赁部 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 12000 |
| 85 | 广州市黄埔区瑞芮斯机械设备租赁服务部 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6000 |
| 86 | 广州市黄埔区生冰装饰材料经营部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3000 |
| 87 | 广州市黄埔区文知记餐饮店 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 88 | 广州市黄埔区希尔室内装修部 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 89 | 广州市黄埔区新泩利百货店 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 90 | 广州市黄埔区颜侊兴水果店 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9000 |
| 91 | 广州市黄埔区益晗聚茶叶店 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 92 | 广州市黄埔区元晗晶百货店 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 93 | 广州市黄埔区元笙晶百货店 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 94 | 广州市黄埔区芙讯笙电脑配件店 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6000 |
| 95 | 广州市黄埔区芷芮餐饮店 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 96 | 广州市黄埔区芮笙兴家电维修部 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 12000 |
| 97 | 广州市黄埔区濮骅晖百货店 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 98 | 广州市黄埔区瑜宇家政服务中心 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 99 | 广州市黄埔区梓淓购百货店 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6000 |
| 100 | 广州市黄埔区钊多百货店 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 101 |
广州市黄埔区訾泩乐家政服务部 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 102 | 广州市黄埔区訾芬购百货店 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9000 |
| 103 | 广州市黄埔区訾焕乐家庭服务部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 104 | 广州市黄埔区訾岩乐家庭服务部 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6000 |
| 105 | 广州市汇年贸易有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 106 | 广州市佳强土石方工程有限公司 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9000 |
| 107 | 广州市讲港餐饮有限公司 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5000 |
| 108 | 广州市金桂源餐饮有限公司 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8000 |
| 109 | 广州市康华医学检验实验室有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 110 | 广州市康健基因科技有限公司 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6000 |
| 111 | 广州市科城厨具制造有限公司 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 112 | 广州市乐易捷商贸有限公司 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | 18000 |
| 113 | 广州市力挺建筑劳务有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 114 | 广州市领军人才资源开发有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6000 |
| 115 | 广州市六品贸易有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3000 |
| 116 | 广州市旅运信息科技发展有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6000 |
| 117 | 广州市萝岗区碧云霞室内装饰服务部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 118 | 广州市萝岗区彬少商行 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9000 |
| 119 | 广州市萝岗区大食王百货店 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9000 |
| 120 | 广州市萝岗区桂枝姐水果店 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 121 | 广州市萝岗区禾和百货店 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3000 |
| 122 | 广州市萝岗区和小瑞日用百货店 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 123 | 广州市萝岗区佳邦建筑装饰服务部 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5000 |
| 124 | 广州市萝岗区金记日用百货店 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6000 |
| 125 | 广州市萝岗区巨兴均汽车租赁服务部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 126 |
广州市萝岗区骏达茶艺馆 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9000 |
| 127 | 广州市萝岗区荔仁薪五金店 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 12000 |
| 128 | 广州市萝岗区罗庆英百货店 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9000 |
| 129 | 广州市萝岗区梅敏百货店 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 130 | 广州市萝岗区顺和清洁服务部 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9000 |
| 131 | 广州市萝岗区雪政演日用百货店 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6000 |
| 132 | 广州市明汇承建筑装饰工程有限公司 | 4 | 7 | 9 | 2 | 11 | 30000 |
| 133 | 广州市启飞体育有限责任公司 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 21000 |
| 134 | 广州市思看科技有限责任公司 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6000 |
| 135 | 广州市同诚建材贸易有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 136 | 广州市拓狗信息科技有限公司 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 137 | 广州市拓盈科技有限公司 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9000 |
| 138 | 广州市威士丹利智能科技有限公司 | 8 | 3 | 2 | 9 | 11 | 30000 |
| 139 | 广州市小谭科技有限公司 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6000 |
| 140 | 广州市宜维爱科技有限公司 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6000 |
| 141 | 广州市优丰会贸易有限公司 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15000 |
| 142 | 广州市子庄电气设备有限公司 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 30000 |
| 143 | 广州市钻海智能技术有限公司 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9000 |
| 144 | 广州市淞吉节能科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 145 | 广州市宸晞建材有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 146 | 广州速驰电梯销售有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 147 | 广州速证财务咨询有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 148 | 广州太祥医疗科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6000 |
| 149 | 广州天领进出口有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 150 | 广州天桥下信息科技有限公司 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 18000 |
| 151 |
广州天延建设有限公司 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12000 |
| 152 | 广州通江货运代理有限公司 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 153 | 广州图可数据有限公司 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6000 |
| 154 | 广州万霆通用设备有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 155 | 广州为水机电工程有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 156 | 广州蔚清环保有限公司 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 18000 |
| 157 | 广州五福堂医药连锁有限责任公司联和店 | 0 | 11 | 2 | 9 | 11 | 30000 |
| 158 | 广州五福堂医药连锁有限责任公司萝岗店 | 0 | 11 | 2 | 9 | 11 | 30000 |
| 159 | 广州夏木装饰设计有限公司 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 160 | 广州祥福园林用品有限公司 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6000 |
| 161 | 广州享道医械所科技有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6000 |
| 162 | 广州小众环保科技有限公司 | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 | 18000 |
| 163 | 广州肖恩生物科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 164 | 广州协君人力资源有限公司 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9000 |
| 165 | 广州新金钢互联网服务有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 166 | 广州新时伟科技有限公司 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6000 |
| 167 | 广州心航向文化传播有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 168 | 广州信海洋财务咨询有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 169 | 广州旭太材料科技有限公司 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12000 |
| 170 | 广州学而优信息技术有限公司 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 18000 |
| 171 | 广州雅膳餐饮管理有限公司 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 18000 |
| 172 | 广州壹品诚医学产业孵化器有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 173 | 广州意诗利贸易有限公司 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6000 |
| 174 | 广州引力科视电子设备有限公司 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 30000 |
| 175 | 广州勇深建筑装饰工程有限公司 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 15000 |
| 176 |
广州优米网络科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6000 |
| 177 | 广州耘天网络技术有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 178 | 广州泽融贸易有限公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3000 |
| 179 | 广州正德工业工程技术有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 180 | 广州职帅人力资源服务有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 181 | 广州最氧环保科技有限公司 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 18000 |
| 182 | 广州沣韶溢贸易有限公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3000 |
| 183 | 广州梓泉商贸有限公司 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 15000 |
| 184 | 广州炫米信息科技有限公司 | 7 | 3 | 1 | 9 | 10 | 27000 |
| 185 | 广州鑫丰物流有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6000 |
| 186 | 营口裕程实业有限公司广州分公司 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 21000 |
| 187 | 元力云网络有限公司 | 9 | 2 | 5 | 6 | 11 | 30000 |
| 合计 | 684 | 1749000 | |||||
| 广州市租金补贴申领情况汇总表 | ||||
| (2018年 01月至02月) | ||||
| 序号 | 企业名称 | 法人姓名 | 补贴对象类别 | 补贴金额 |
| 1 | 广州光使者科技应用有限公司 | 王敏君 | 普通高等学校学生 | 4000 |
| 2 | 广州市黄埔区栤森舍服装店 | 钟雪冰 | 登记失业人员 | 4000 |
| 合 计 | - | 8000 | ||
