根据《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发广州市创业带动就业补贴办法的通知》(穗人社发〔2015〕57号)等有关规定的精神,现对经初审符合政策规定申请的创业带动就业补贴、一次性创业资助、租金补贴的人员名单、单位和资助金额公示(具体名单附后),征询公众意见,接受社会监督。
在公示期限内,任何个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向开发区劳动就业服务管理中心反映公示对象的相关情况和问题,并要求坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名,以单位名义反映的应加盖本单位公章。
公示时间:从2017年12月20日至2017年12月26日止,共5天(工作日)。
广州开发区劳动就业服务管理中心
2017年12月18日
| 广州开发区2017年11月至2017年12月申领一次性创业资助汇总表 | ||||||
| 序号 | 申领单位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 对象类别 | 补贴金额(元) |
| 1 | 广东迈纳科技有限公司 | 何亮 | 男 | 35 | 出国(境)留学人员 | 5000 |
| 2 | 广东三嘉教育装备有限公司 | 宋子良 | 男 | 28 | 登记失业人员 | 5000 |
| 3 | 广州奥可瑞科技发展有限公司 | 刘丽 | 女 | 38 | 登记失业人员 | 5000 |
| 4 | 广州创鼎誉货运代理有限公司 | 朱瀚潜 | 男 | 26 | 登记失业人员 | 5000 |
| 5 | 广州富丰环保科技有限公司 | 黄国元 | 男 | 54 | 登记失业人员 | 5000 |
| 6 | 广州进威物业管理有限公司 | 钟灿威 | 男 | 45 | 登记失业人员 | 5000 |
| 7 | 广州瑞芳琳商务服务有限公司 | 黄鹏华 | 女 | 31 | 登记失业人员 | 5000 |
| 8 | 广州市德稚教育咨询有限公司 | 区宪滨 | 男 | 46 | 登记失业人员 | 5000 |
| 9 | 广州市黄埔区百佟亿日用品店 | 钟志焰 | 男 | 50 | 登记失业人员 | 5000 |
| 10 | 广州市黄埔区诚笙芯电子产品经营部 | 钟杰锋 | 男 | 38 | 登记失业人员 | 5000 |
| 11 | 广州市黄埔区丰泩昇百货店 | 钟雪卿 | 女 | 40 | 登记失业人员 | 5000 |
| 12 | 广州市黄埔区贡泉咨询设计培训中心 | 邱平 | 女 | 43 | 登记失业人员 | 5000 |
| 13 | 广州市黄埔区广泩皓百货店 | 钟柱升 | 男 | 33 | 登记失业人员 | 5000 |
| 14 | 广州市黄埔区华莼原便利店 | 钟柏姚 | 男 | 44 | 登记失业人员 | 5000 |
| 15 | 广州市黄埔区嘉泩福百货店 | 罗耀辉 | 男 | 38 | 登记失业人员 | 5000 |
| 16 | 广州市黄埔区坤笙购百货店 | 李德坤 | 男 | 45 | 登记失业人员 | 5000 |
| 17 | 广州市黄埔区荔梓嘉建筑装饰工程服务部 | 钟梓杨 | 男 | 50 | 登记失业人员 | 5000 |
| 18 | 广州市黄埔区荔笙嘉建筑装饰工程服务部 | 钟礼东 | 男 | 46 | 登记失业人员 | 5000 |
| 19 | 广州市黄埔区荔訾珍家政服务部 | 钟艳珍 | 女 | 42 | 登记失业人员 | 5000 |
| 20 | 广州市黄埔区木马烘焙店 | 郭惠春 | 女 | 45 | 登记失业人员 | 5000 |
| 21 | 广州市黄埔区潘银带百货店 | 潘银带 | 女 | 51 | 登记失业人员 | 5000 |
| 22 | 广州市黄埔区钱雅钱筑农产品经营部 | 叶焰 | 男 | 35 | 登记失业人员 | 5000 |
| 23 | 广州市黄埔区巧笙诚家庭服务部 | 钟士聪 | 男 | 37 | 登记失业人员 | 5000 |
| 24 | 广州市黄埔区深蟹衡手机店 | 钟志全 | 男 | 24 | 复员转业退役军人 | 5000 |
| 25 | 广州市黄埔区师爷芬百货店 | 钟燕芬 | 女 | 45 | 登记失业人员 | 5000 |
| 26 |
广州市黄埔区同普荔文具店 | 秦笑英 | 女 | 35 | 登记失业人员 | 5000 |
| 27 | 广州市黄埔区旺泩盛日用百货店 | 钟幸婷 | 女 | 30 | 登记失业人员 | 5000 |
| 28 | 广州市黄埔区旺雪记餐饮店 | 钟援政 | 男 | 35 | 登记失业人员 | 5000 |
| 29 | 广州市黄埔区小裆家便利店 | 朱孔波 | 男 | 46 | 登记失业人员 | 5000 |
| 30 | 广州市黄埔区新添利餐饮店 | 李嘉豪 | 男 | 24 | 登记失业人员 | 5000 |
| 31 | 广州市黄埔区星佟美五金店 | 朱殿楠 | 男 | 49 | 登记失业人员 | 5000 |
| 32 | 广州市黄埔区壹陆捌货物运输代理中心 | 许志华 | 男 | 38 | 登记失业人员 | 5000 |
| 33 | 广州市黄埔区钟泩贵日用百货店 | 钟洪贵 | 男 | 48 | 登记失业人员 | 5000 |
| 34 | 广州市黄埔区综登申百货店 | 钟燕华 | 女 | 26 | 登记失业人员 | 5000 |
| 35 | 广州市黄埔区馨孜香日用品店 | 钟结英 | 女 | 40 | 登记失业人员 | 5000 |
| 36 | 广州市黄埔区妍孜沛便利店 | 黄柳仙 | 女 | 44 | 登记失业人员 | 5000 |
| 37 | 广州市黄埔区煜莼通便利店 | 钟柏燊 | 男 | 46 | 登记失业人员 | 5000 |
| 38 | 广州市黄埔区钊多百货店 | 钟和娣 | 女 | 36 | 登记失业人员 | 5000 |
| 39 | 广州市黄埔区笙雄行家庭服务部 | 朱健汉 | 男 | 22 | 登记失业人员 | 5000 |
| 40 | 广州市黄埔区訾笙乐家政服务部 | 陈丽湘 | 女 | 37 | 登记失业人员 | 5000 |
| 41 | 广州市民治远业科技有限公司 | 钟日明 | 男 | 47 | 登记失业人员 | 5000 |
| 42 | 广州市启飞体育有限责任公司 | 谢剑峰 | 男 | 48 | 登记失业人员 | 5000 |
| 43 | 广州市壹笙雄贸易有限公司 | 区勇潜 | 男 | 43 | 登记失业人员 | 5000 |
| 44 | 广州市医方达信息科技有限公司 | 方泽旺 | 男 | 24 | 普通高等学校学生 | 5000 |
| 45 | 广州市优诞科技有限公司 | 程永成 | 男 | 28 | 普通高等学校学生 | 5000 |
| 46 | 广州正行物流有限公司 | 陈元 | 男 | 36 | 登记失业人员 | 5000 |
| 合计 | 230000 | |||||
| 广州开发区2017年11月至2017年12月申领创业带动就业补贴汇总表 | |||||||
| 序号 | 申领单位 | 招用人数 | 补贴金额(元) | ||||
| 男 | 女 | 本市 | 非本市 | 合计 | |||
| 1 | 广东汇漫娱乐科技有限公司 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 18000 |
| 2 | 广东联渔科技有限公司 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6000 |
| 3 | 广东迈纳科技有限公司 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 18000 |
| 4 | 广东纳路纳米科技有限公司 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 21000 |
| 5 | 广东天鹰救援技术服务有限公司 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6000 |
| 6 | 广东威法科技发展有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 7 | 广东雅晟通信技术有限公司 | 8 | 3 | 2 | 9 | 11 | 30000 |
| 8 | 广东药去病医药有限公司 | 6 | 3 | 2 | 7 | 9 | 24000 |
| 9 | 广东易绿谷屋顶绿化有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6000 |
| 10 | 广东萤火虫智慧能源技术有限公司 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12000 |
| 11 | 广东粤设建工工程有限公司 | 7 | 2 | 4 | 5 | 9 | 24000 |
| 12 | 广东寰宇实业股份有限公司 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9000 |
| 13 | 广州昇科知识产权服务有限公司 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9000 |
| 14 | 广州奥可瑞科技发展有限公司 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6000 |
| 15 | 广州北极瑞光电子科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 16 | 广州畅翼汽车配件有限责任公司 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 30000 |
| 17 | 广州潮通国际货运代理有限公司 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | 30000 |
| 18 | 广州创赛生物医用材料有限公司 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 18000 |
| 19 | 广州创投生物科技有限公司 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6000 |
| 20 | 广州炊事班电子科技有限公司 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15000 |
| 21 | 广州得肤乐物科技有限公司 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6000 |
| 22 | 广州定康医疗科技有限公司 | 2 | 7 | 1 | 8 | 9 | 24000 |
| 23 | 广州二诺信息科技有限公司 | 4 | 7 | 3 | 8 | 11 | 30000 |
| 24 | 广州富丰环保科技有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 25 | 广州高炬电子科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9000 |
| 26 |
广州管通市政工程有限公司 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6000 |
| 27 | 广州广量贸易有限公司 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9000 |
| 28 | 广州贵宇光电材料科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 15000 |
| 29 | 广州和泉食品有限公司 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9000 |
| 30 | 广州赫伽力智能科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5000 |
| 31 | 广州恒瞻智能装备科技有限公司 | 8 | 3 | 4 | 7 | 11 | 30000 |
| 32 | 广州宏途教育网络科技有限公司 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 30000 |
| 33 | 广州弘海化工科技有限公司 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15000 |
| 34 | 广州弘音通信有限公司 | 2 | 7 | 8 | 1 | 9 | 24000 |
| 35 | 广州红途电子材料有限公司 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9000 |
| 36 | 广州华澳生物科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 37 | 广州华津医药科技有限公司 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6000 |
| 38 | 广州华螺网信息技术有限公司 | 6 | 5 | 1 | 10 | 11 | 30000 |
| 39 | 广州华洲信息科技有限公司 | 5 | 6 | 3 | 8 | 11 | 30000 |
| 40 | 广州黄埔区栩多宝财税咨询有限公司 | 3 | 8 | 11 | 0 | 11 | 30000 |
| 41 | 广州慧玥文化传播有限公司 | 7 | 1 | 3 | 5 | 8 | 21000 |
| 42 | 广州汇林投资管理有限公司 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 12000 |
| 43 |
广州吉川机电设备有限公司 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 18000 |
| 44 | 广州嘉源互联网服务有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 45 | 广州简成光电有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 46 | 广州捷粤科技有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 47 | 广州洁全医疗科技有限公司 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9000 |
| 48 | 广州金钥匙财税咨询有限公司 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 12000 |
| 49 | 广州晶云信息科技有限公司 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9000 |
| 50 | 广州可圈点信息科技有限公司 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9000 |
| 51 |
广州兰洁宝精细化工有限公司 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 9000 |
| 52 | 广州朗威电子科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6000 |
| 53 | 广州镭豪环境科技有限公司 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12000 |
| 54 | 广州隆晟节能技术有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6000 |
| 55 | 广州绿素新材料科技有限公司 | 4 | 7 | 2 | 9 | 11 | 30000 |
| 56 | 广州麦仑信息科技有限公司 | 7 | 4 | 1 | 10 | 11 | 30000 |
| 57 | 广州麦青信息科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3000 |
| 58 | 广州梅方园林工程有限公司 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 15000 |
| 59 | 广州美校直通车教育信息咨询有限公司 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 24000 |
| 60 |
广州密码子基因科技有限公司 | 7 | 3 | 2 | 8 | 10 | 27000 |
| 61 | 广州敏测信息科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 62 | 广州明灿医疗科技有限公司 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 15000 |
| 63 | 广州木壹阁教育信息咨询有限公司 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9000 |
| 64 | 广州耐确医疗器械有限责任公司 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9000 |
| 65 | 广州年年丰财务咨询服务有限公司 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6000 |
| 66 | 广州乔咿尚网络科技有限公司 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 21000 |
| 67 | 广州仁参医药连锁有限公司第九十九分店 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 68 | 广州桑尼环保科技有限公司 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 12000 |
| 69 | 广州膳品宅送信息技术有限公司 | 3 | 8 | 3 | 8 | 11 | 30000 |
| 70 | 广州商搜网络科技有限公司 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 12000 |
| 71 | 广州时艺音响科技有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 72 | 广州市安然检测技术服务有限公司 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6000 |
| 73 | 广州市安泽信息技术有限公司 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9000 |
| 74 | 广州市佰科信息咨询有限责任公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 75 | 广州市诚纳铝模板工程有限公司 | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 | 24000 |
| 76 |
广州市大唐智讯电子技术有限公司 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12000 |
| 77 |
广州市德路克交通设施工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 78 | 广州市方瞳科技有限责任公司 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 12000 |
| 79 | 广州市皋淘企业管理咨询有限责任公司 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 12000 |
| 80 | 广州市黄埔区浩珄家庭服务部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 81 | 广州市黄埔区嘉泩福百货店 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 82 | 广州市黄埔区玖圆玖商贸经营部 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 83 | 广州市黄埔区坤笙购百货店 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 84 | 广州市黄埔区荔梓嘉建筑装饰工程服务部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 85 | 广州市黄埔区荔笙嘉建筑装饰工程服务部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 86 | 广州市黄埔区荔訾珍家政服务部 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 87 | 广州市黄埔区林晓亮驾校咨询服务部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 88 | 广州市黄埔区玲泩珑玉器店 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 89 | 广州市黄埔区慕建装饰经营部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3000 |
| 90 | 广州市黄埔区潘银带百货店 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 91 | 广州市黄埔区巧笙诚家庭服务部 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6000 |
| 92 | 广州市黄埔区润泩兑搬运机械租赁部 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8000 |
| 93 | 广州市黄埔区润家室内装饰服务部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 94 | 广州市黄埔区生冰装饰材料经营部 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9000 |
| 95 | 广州市黄埔区盛砼兴建材经营部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 96 | 广州市黄埔区铁铉五金商行 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12000 |
| 97 | 广州市黄埔区旺泩盛日用百货店 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 98 | 广州市黄埔区馨孜香日用品店 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 99 | 广州市黄埔区蕞茹芮百货店 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 100 | 广州市黄埔区煜莼通便利店 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 101 |
广州市黄埔区钊多百货店 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 102 | 广州市黄埔区笙雄行家庭服务部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 103 | 广州市黄埔区鑫淦麟助力自行车行 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 104 | 广州市佳晋欣贸易有限责任公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 105 | 广州市讲港餐饮有限公司 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 106 | 广州市金昌运输有限公司 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 12000 |
| 107 | 广州市科润莉化工有限公司 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6000 |
| 108 | 广州市酷恩科技有限责任公司 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9000 |
| 109 | 广州市旅运信息科技发展有限公司 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6000 |
| 110 | 广州市萝岗区燊记土石方工程服务部 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9000 |
| 111 | 广州市萝岗区海阔天贸易中心 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6000 |
| 112 | 广州市萝岗区浩佟乐日用品经营部 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 113 | 广州市萝岗区恒昉土石方堆填服务部 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 114 | 广州市萝岗区辉培室内装饰服务部 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 115 | 广州市萝岗区金记日用百货店 | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 | 18000 |
| 116 | 广州市萝岗区锦欢成装卸搬运服务部 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 117 | 广州市萝岗区快捷师林桶装水经营部 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6000 |
| 118 | 广州市萝岗区李月云电脑配件店 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 119 |
广州市萝岗区荔昉商品信息咨询服务部 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 120 | 广州市萝岗区谭生安全用品加工厂 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6000 |
| 121 | 广州市萝岗区钟满洪土石方堆填服务部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 122 | 广州市萝岗区钟满仪百货店 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 12000 |
| 123 | 广州市迈帝自动化设备有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 124 | 广州市欧联装饰工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 125 | 广州市启飞体育有限责任公司 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9000 |
| 126 |
广州市日隆光电科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 127 | 广州市森蒙网络科技有限责任公司 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 128 | 广州市数链科技有限责任公司 | 6 | 3 | 1 | 8 | 9 | 24000 |
| 129 | 广州市兴视科信息科技有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15000 |
| 130 | 广州市壹笙雄贸易有限公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 131 | 广州市医方达信息科技有限公司 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10 | 27000 |
| 132 | 广州市伊川生物科技有限公司 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9000 |
| 133 | 广州市因材云科技应用有限责任公司 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 15000 |
| 134 | 广州市真量纯科技有限公司 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5000 |
| 135 | 广州市中俞商务文印有限公司 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 12000 |
| 136 |
广州市紫石智能科技有限公司 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15000 |
| 137 | 广州市睿泊云信息科技有限公司 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6000 |
| 138 | 广州双辉信息技术有限公司 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 21000 |
| 139 | 广州顺云信息技术有限责任公司 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6000 |
| 140 | 广州天领进出口有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 141 | 广州天宸高新材料有限公司 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12000 |
| 142 | 广州通锂胜机电工程有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6000 |
| 143 | 广州童联信息科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9000 |
| 144 | 广州拓唯电子材料有限公司 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 15000 |
| 145 | 广州万彩信息技术有限公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3000 |
| 146 | 广州五六点教育信息科技有限公司 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 21000 |
| 147 | 广州享道医械所科技有限公司 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6000 |
| 148 | 广州向新股权投资管理有限公司 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 12000 |
| 149 | 广州肖恩生物科技有限公司 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10 | 27000 |
| 150 | 广州协携生物科技有限公司 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 151 |
广州新生元医疗咨询服务有限公司 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6000 |
| 152 | 广州兴克伟机电设备有限公司 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 12000 |
| 153 | 广州雅派信息科技有限公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3000 |
| 154 | 广州扬瑞企业管理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 155 | 广州一栈购网络科技有限公司 | 0 | 11 | 1 | 10 | 11 | 30000 |
| 156 | 广州伊卓智能装备有限公司 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 21000 |
| 157 | 广州亿富机电工程有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 158 | 广州忆游未尽网络科技有限公司 | 10 | 1 | 1 | 10 | 11 | 30000 |
| 159 | 广州宇极邦贸易有限公司 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6000 |
| 160 | 广州誉嘉生物科技有限公司 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9000 |
| 161 | 广州悦清再生医学技术有限公司 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9000 |
| 162 | 广州招点信息科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 163 | 广州正德工业工程技术有限公司 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12000 |
| 164 | 广州知恩互联网服务有限公司 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 15000 |
| 165 | 广州智邦管理咨询有限公司 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 166 | 广州佐中信息科技有限公司 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12000 |
| 167 | 广州攸畅信息科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 168 | 广州蓓思语生物科技有限公司 | 4 | 7 | 6 | 5 | 11 | 30000 |
| 169 | 广州迦南弥特智能包装设备有限公司 | 8 | 3 | 0 | 11 | 11 | 30000 |
| 170 | 广州熠森能环保科技有限公司 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6000 |
| 171 | 广州睿丰达贸易有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 172 | 广州隽沐生物科技有限公司 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 18000 |
| 173 | 浩盛(新兴)新材料科技有限公司广州分公司 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6000 |
| 174 | 恒瞻(新兴)科技有限公司广州分公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 175 | 凌彩百川(新兴)科技有限公司广州分公司 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 30000 |
| 176 |
日新集创(新兴)科技有限公司广州分公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 177 | 赛佳迈(广州)环保设备有限公司 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9000 |
| 178 | 壹号元素(广州)科技有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 179 | 眸之悦生物科技股份有限公司开创大道分公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 合计 | 751 | 1908000 | |||||
| 广州市租金补贴申领情况汇总表 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 法人姓名 | 补贴对象类别 | 补贴金额 |
| 1 | 广州市黄埔区雯隽便利店 | 刘淑娟 | 登记失业人员 | 4000 |
| 2 | 广州市佰科信息咨询有限责任公司 | 缪志权 | 登记失业人员 | 4000 |
| 3 | 广州市黄埔区油侊乐水果店 | 钟油乐 | 登记失业人员 | 4000 |
| 4 | 广州奥可瑞科技发展有限公司 | 刘丽 | 登记失业人员 | 4000 |
| 5 | 广州聚散流沙科技有限公司 | 程曼莹 | 登记失业人员 | 4000 |
| 合 计 | - | 20000 | ||
