第十四批国家“千人计划”创业人才项目申报443人,经形式审查和专家面试,41人通过终审,拟予引进。根据规定,现予公示,为期7个工作日,从2017年12月4日—2017年12月12日。公示期间对人选如有异议,请于2017年12月13日前将意见发至邮箱。
海外高层次人才引进工作专项办公室
2017年12月4日
第十四批国家“千人计划”创业人才项目拟入选人名单
(按省区市排序)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 创办企业 | 专业领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李 晟 | 男 | 1988/9/4 | 北京华力必维文化服务有限公司 | 电子信息 |
| 2 | 张溪梦 | 男 | 1976/4/18 | 北京易数科技有限公司 | 电子信息 |
| 3 | 陶 冶 | 男 | 1967/3/18 | 北京陶冶文化创意有限公司 | 电子信息 |
| 4 | 李一帆 | 男 | 1986/3/27 | 上海禾赛光电科技有限公司 | 先进制造技术 |
| 5 | 邬 征 | 男 | 1963/9/11 | 上海爱科百发生物医药技术有限公司 | 生物医药 |
| 6 | 高 远 | 男 | 1969/5/2 | 上海鹍远生物技术有限公司 | 生物医药 |
| 7 | 王耀林 | 男 | 1963/10/10 | 益方生物科技(上海)有限公司 | 生物医药 |
| 8 | 朱 珑 | 男 | 1978/10/31 | 上海依图网络科技有限公司 | 电子信息 |
| 9 | 秦轶轩 | 男 | 1980/6/25 | 南京艾科朗克信息科技有限公司 | 电子信息 |
| 10 | 赵立峰 | 男 | 1974/11/15 | 南京乐韵瑞信息技术有限公司 | 电子信息 |
| 11 | 张 昊 | 女 | 1963/5/12 | 南京维申环保科技有限公司 | 资源环境 |
| 12 | 石鹏杰 | 男 | 1980/3/23 | 南京宜凯瑞新材料有限公司 | 新材料 |
| 13 | 戴志成 | 男 | 1963/8/16 | 苏州保力瑞生物材料科技开发有限公司 | 新材料 |
| 14 | 王允军 | 男 | 1965/6/27 | 苏州星烁纳米科技有限公司 | 新材料 |
| 15 | 徐从康 | 男 | 1965/10/8 | 无锡舒玛天科新能源技术有限公司 | 新材料 |
| 16 | 康文兵 | 男 | 1963/6/15 | 徐州大晶新材料科技集团有限公司 | 新材料 |
| 17 | 马 昕 | 男 | 1967/7/27 | 泰兴市中全新能源技术有限公司 | 节能与新能源 |
| 18 | 张亚飞 | 男 | 1963/8/11 | 凯杰(苏州)转化医学研究有限公司 | 生物医药 |
| 19 | 安 健 | 男 | 1964/2/25 | 苏州普热斯勒先进成型技术有限公司 | 先进制造技术 |
| 20 | 匡 明 | 男 | 1981/2/24 | 杭州康晟健康管理咨询有限公司 | 电子信息 |
| 21 | 毛靖翔 | 男 | 1988/7/25 | 杭州米趣网络科技有限公司 | 电子信息 |
| 22 | 杨佳威 | 男 | 1982/8/15 | 杭州暖芯迦电子科技有限公司 | 电子信息 |
| 23 | 李 江 | 男 | 1971/6/16 | 维灵(杭州)信息技术有限公司 | 电子信息 |
| 24 | 余 波 | 男 | 1979/7/7 | 绍兴普施康生物科技有限公司 | 生物医药 |
| 25 | 张格瑞斯丽颖 | 女 | 1956/10/5 | 玉环卡布里尔刀具科技有限公司 | 先进制造技术 |
| 26 | 姚水良 | 男 | 1963/4/13 | 安吉润风空气净化技术有限公司 | 资源环境 |
| 27 | 王建和 | 男 | 1964/11/15 | 宁波中加低碳新技术研究院有限公司 | 新材料 |
| 28 | 陈明志 | 男 | 1975/1/2 | 福建北卡科技有限公司 | 电子信息 |
| 29 | 骆静南 | 男 | 1984/6/11 | 厦门杰美特涂层科技有限公司 | 生物医药 |
| 30 | 朱海健 | 男 | 1965/4/11 | 力赛生物医药科技厦门有限公司 | 生物医药 |
| 31 | 陈春梅 | 女 | 1973/2/2 | 青岛兰道尔空气动力工程有限公司 | 先进制造技术 |
| 32 | 欧阳晨曦 | 男 | 1972/3/30 | 武汉贝隆医疗有限公司 | 生物医药 |
| 33 | 向家宁 | 男 | 1961/6/22 | 凯瑞康宁生物工程(武汉)有限公司 | 生物医药 |
| 34 | 林丰成 | 男 | 1964/4/18 | 深圳市质能达微电子科技有限公司 | 电子信息 |
| 35 | 周国瑛 | 女 | 1965/1/8 | 深圳市亦诺微医药科技有限公司 | 生物医药 |
| 36 | 黄 曦 | 男 | 1963/5/25 | 广州迪澳医疗科技有限公司 | 生物医药 |
| 37 | 张健存 | 男 | 1964/6/15 | 广州市恒诺康医药科技有限公司 | 生物医药 |
| 38 | 邹鸿志 | 男 | 1974/4/24 | 广州市康立明生物科技有限责任公司 | 生物医药 |
| 39 | 陈贤帅 | 男 | 1984/8/3 | 广州市健齿生物科技有限公司 | 先进制造技术 |
| 40 | 方 方 | 女 | 1982/8/25 | 广东金鉴检测科技有限公司 | 新材料 |
| 41 | 程 东 | 男 | 1964/6/19 | 西安奇芯光电科技有限公司 | 电子信息 |
