各地级以上市科技局、财政局、税务局,珠海市横琴新区税务局,各有关单位:
根据《科技部 财政部 国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》(国科发火〔2016〕32号)和《科技部 财政部 国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》(国科发火〔2016〕195号)的有关规定,经企业申报,广东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室组织认定,并报全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室备案批复同意,东莞市英睿光电科技有限公司等10525家企业被认定为广东省2019年高新技术企业(名单见附件1-3),享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2019年1月1日~2021年12月31日,申领高新技术企业证书联系电话详见附件4。
附件:1.广东省2019年第一批高新技术企业名单
| 广东省 2019 年第一批高新技术企业名单 (发证日期:2019 年 12 月 2 日) |
||
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 |
| 1 | 东莞市英睿光电科技有限公司 | GR201944000001 |
| 2 | 东莞市皇品光电科技有限公司 | GR201944000002 |
| 3 | 广东居峰环保科技有限公司 | GR201944000003 |
| 4 | 广州九红智能装备有限公司 | GR201944000004 |
| 5 | 珠海市氟特科技有限公司 | GR201944000005 |
| 6 | 东莞市俊盛五金磨具有限公司 | GR201944000006 |
| 7 | 汕头市盛强针织实业有限公司 | GR201944000007 |
| 8 | 东莞市火凤皇自动焊接机械有限公司 | GR201944000008 |
| 9 | 佛山微控工业自动化科技有限公司 | GR201944000009 |
| 10 | 佛山市大为科技有限公司 | GR201944000010 |
| 11 | 广州润普网络科技有限公司 | GR201944000011 |
| 12 | 珠海市华亚机械科技有限公司 | GR201944000012 |
| 13 | 广东创永佳新材料有限公司 | GR201944000013 |
| 14 | 佛山市三水秉发金属制品有限公司 | GR201944000014 |
| 15 | 佛山市顺德区好生活电子科技有限公司 | GR201944000015 |
| 16 | 广州市资拓科技有限公司 | GR201944000016 |
| 17 | 广东自远环保股份有限公司 | GR201944000017 |
| 18 | 广东格匠实业有限公司 | GR201944000018 |
| 19 | 广州众创数字科技有限公司 | GR201944000019 |
| 20 | 广东麦丹郎食品有限公司 | GR201944000020 |
| 21 | 广州蓝豆软件科技有限公司 | GR201944000021 |
| 22 | 佛山市南海矽钢铁芯制造有限公司 | GR201944000022 |
| 23 | 星玛智能电气有限公司 | GR201944000023 |
| 24 | 广东道生科技股份有限公司 | GR201944000024 |
| 25 | 广东金润源陶瓷股份有限公司 | GR201944000025 |
| 26 | 鸿伟电子(惠州)有限公司 | GR201944000026 |
| 27 | 广东泽业科技有限公司 | GR201944000027 |
| 28 | 广东天一照明科技有限公司 | GR201944000028 |
| 29 | 广东烽烨建设工程有限公司 | GR201944000029 |
| 30 | 佛山市顺德区藤禧家具有限公司 | GR201944000030 |
| 31 | 东莞市龙健电子有限公司 | GR201944000031 |
| 32 | 广东白石实业有限公司 | GR201944000032 |
| 33 | 珠海博雅科技有限公司 | GR201944000033 |
| 34 | 珠海黑马医学仪器有限公司 | GR201944000034 |
| 35 | 佛山市默勒米高电梯技术有限公司 | GR201944000035 |
| 36 | 广东龙心医疗器械有限公司 | GR201944000036 |
| 37 | 江门市三清环境技术工程有限公司 | GR201944000037 |
| 38 | 珠海安和生化科技有限公司 | GR201944000038 |
| 39 | 广州水如天环保科技有限公司 | GR201944000039 |
| 40 | 台山市星光玻璃工艺有限公司 | GR201944000040 |
| 41 | 广东顺德顺冠检测有限公司 | GR201944000041 |
| 42 | 佛山市陆锋金属建材有限公司 | GR201944000042 |
| 43 | 广州萌芽网络科技有限公司 | GR201944000043 |
| 44 | 珠海市阿普顿电气有限公司 | GR201944000044 |
| 45 | 佛山市晟云制辊有限公司 | GR201944000045 |
| 46 | 广州新中新工程技术有限公司 | GR201944000046 |
| 47 | 佛山市南海耀丰泰电子金属制品有限公司 | GR201944000047 |
| 48 | 珠海宝石康科技有限公司 | GR201944000048 |
| 49 | 肇庆市高要区精彩塑胶原料有限公司 | GR201944000049 |
| 50 | 惠州市德尚乐器有限公司 | GR201944000050 |
| 51 | 广州飞锐机器人科技有限公司 | GR201944000051 |
| 52 | 佛山市扬天网络科技有限公司 | GR201944000052 |
| 53 | 东莞市博途自动化技术有限公司 | GR201944000053 |
| 54 | 广东海豹信息技术有限公司 | GR201944000054 |
| 55 | 广东百城人才网络股份有限公司 | GR201944000055 |
| 56 | 广州市亿福迪医疗科技有限公司 | GR201944000056 |
| 57 | 广东悦盛日塑科技有限公司 | GR201944000057 |
| 58 | 珠海市瑞联科技有限公司 | GR201944000058 |
| 59 | 东莞市百塔网络科技有限公司 | GR201944000059 |
| 60 | 中山市润佳塑料粉末有限公司 | GR201944000060 |
| 61 | 中山市善浓玩具厂有限公司 | GR201944000061 |
| 62 | 广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司 | GR201944000062 |
| 63 | 广东安华科技有限公司 | GR201944000063 |
| 64 | 广东恒鑫智能装备股份有限公司 | GR201944000064 |
| 65 | 东莞市弘禾伟模具有限公司 | GR201944000065 |
| 66 | 广东思沃精密机械有限公司 | GR201944000066 |
| 67 | 广东东电化广晟稀土高新材料有限公司 | GR201944000067 |
| 68 | 广州赫墨拉信息科技有限公司 | GR201944000068 |
| 69 | 珠海市鸿域塑料制品有限公司 | GR201944000069 |
| 70 | 东莞市万将机电设备有限公司 | GR201944000070 |
| 71 | 新会双水发电(B 厂)有限公司 | GR201944000071 |
| 72 | 广州秦域网络科技有限公司 | GR201944000072 |
| 73 | 江门市锐驱电子科技有限公司 | GR201944000073 |
| 74 | 佛山市森德威机械有限公司 | GR201944000074 |
| 75 | 东莞云媒智能科技有限公司 | GR201944000075 |
| 76 | 佛山市顺德区满凌电器有限公司 | GR201944000076 |
| 77 | 佛山维可斯脚手架有限公司 | GR201944000077 |
| 78 | 广州市天心软件科技有限公司 | GR201944000078 |
| 79 | 广东申立信息工程股份有限公司 | GR201944000079 |
| 80 | 佛山市三水金戈新型材料有限公司 | GR201944000080 |
| 81 | 广东汇通信息科技股份有限公司 | GR201944000081 |
| 82 | 晶石科技(中国)股份有限公司 | GR201944000082 |
| 83 | 广州凌鑫达实业有限公司 | GR201944000083 |
| 84 | 东莞百思利新能源科技有限公司 | GR201944000084 |
| 85 | 恩平市嘉鑫日用品有限公司 | GR201944000085 |
| 86 | 海信(广东)厨卫系统有限公司 | GR201944000086 |
| 87 | 广州市施亮照明科技有限公司 | GR201944000087 |
| 88 | 珠海泰诺电气有限公司 | GR201944000088 |
| 89 | 广州助蜂网络科技有限公司 | GR201944000089 |
| 90 | 珠海爱路达信息科技有限公司 | GR201944000090 |
| 91 | 佛山市顺德区尚易电气有限公司 | GR201944000091 |
| 92 | 佛山市顺德区姿彩塑料粉末实业有限公司 | GR201944000092 |
| 93 | 广州维脉电子科技有限公司 | GR201944000093 |
| 94 | 广东顺德世高机械科技有限公司 | GR201944000094 |
| 95 | 东莞市益国环保工程有限公司 | GR201944000095 |
| 96 | 广东亿博生物技术有限公司 | GR201944000096 |
| 97 | 中山市探海仪器有限公司 | GR201944000097 |
| 98 | 广东光驰电子有限公司 | GR201944000098 |
| 99 | 广东惠和硅制品有限公司 | GR201944000099 |
| 100 | 东莞市恒丰换热器有限公司 | GR201944000100 |
| 101 | 东莞市耀欣五金塑胶制品有限公司 | GR201944000101 |
| 102 | 珠海威特邦海洋养殖设备有限公司 | GR201944000102 |
| 103 | 珠海科创环境资源有限公司 | GR201944000103 |
| 104 | 惠州市艾比森光电有限公司 | GR201944000104 |
| 105 | 珠海市华英尔电气科技有限公司 | GR201944000105 |
| 106 | 广州纳诺新材料科技有限公司 | GR201944000106 |
| 107 | 东莞市琛舜新能源有限公司 | GR201944000107 |
| 108 | 广东新环机电装备制造有限公司 | GR201944000108 |
| 109 | 佛山东柳自动化科技有限公司 | GR201944000109 |
| 110 | 中山市众茂纸品包装有限公司 | GR201944000110 |
| 111 | 中山市高乐士电器制造有限公司 | GR201944000111 |
| 112 | 惠州莫思特智照科技有限公司 | GR201944000112 |
| 113 | 东莞山多力汽车配件有限公司 | GR201944000113 |
| 114 | 广州隆控机电设备有限公司 | GR201944000114 |
| 115 | 博罗华兴旺包装有限公司 | GR201944000115 |
| 116 | 东莞阿李自动化股份有限公司 | GR201944000116 |
| 117 | 东莞华迈通信技术有限公司 | GR201944000117 |
| 118 | 广州雷佳增材科技有限公司 | GR201944000118 |
| 119 | 珠海天蚨科技有限公司 | GR201944000119 |
| 120 | 广东泰宏君科学仪器股份有限公司 | GR201944000120 |
| 121 | 洋紫荆油墨(中山)有限公司 | GR201944000121 |
| 122 | 广东荣诚食品有限公司 | GR201944000122 |
| 123 | 东莞市思齐橡胶技术有限公司 | GR201944000123 |
| 124 | 广东永加内衣材料科技有限公司 | GR201944000124 |
| 125 | 惠州市盟创智能科技有限公司 | GR201944000125 |
| 126 | 惠州市江明机电科技有限公司 | GR201944000126 |
| 127 | 惠州市和宏电线电缆有限公司 | GR201944000127 |
| 128 | 东莞市中造新材料科技有限公司 | GR201944000128 |
| 129 | 东莞市美赛特自动化设备有限公司 | GR201944000129 |
| 130 | 广州竞存信息科技有限公司 | GR201944000130 |
| 131 | 东莞市逸昊金属材料科技有限公司 | GR201944000131 |
| 132 | 珠海经济特区园海绿化工程有限公司 | GR201944000132 |
| 133 | 广东光博智能科技有限公司 | GR201944000133 |
| 134 | 广东顺德名友电器有限公司 | GR201944000134 |
| 135 | 广东一通科技股份有限公司 | GR201944000135 |
| 136 | 东莞市图创智能制造有限公司 | GR201944000136 |
| 137 | 丰顺县东源电子有限公司 | GR201944000137 |
| 138 | 中山市玛而特电子科技有限公司 | GR201944000138 |
| 139 | 惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司 | GR201944000139 |
| 140 | 广东一力集团制药股份有限公司 | GR201944000140 |
| 141 | 清远市庆鸿塑料有限公司 | GR201944000141 |
| 142 | 广东雅佳新型节能高分子材料有限公司 | GR201944000142 |
| 143 | 东莞市沃锐电子有限公司 | GR201944000143 |
| 144 | 广东三志照明有限公司 | GR201944000144 |
| 145 | 佛山市易拓迅建筑科技有限公司 | GR201944000145 |
| 146 | 珠海市摩尔自动化技术有限公司 | GR201944000146 |
| 147 | 佛山市绿健源中药科技有限公司 | GR201944000147 |
| 148 | 广东思汗新材料有限公司 | GR201944000148 |
| 149 | 广东顺德禾晟玻璃机械有限公司 | GR201944000149 |
| 150 | 东莞舜威电业有限公司 | GR201944000150 |
| 151 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | GR201944000151 |
| 152 | 开平市易大丰纸业有限公司 | GR201944000152 |
| 153 | 广州神马网络科技有限公司 | GR201944000153 |
| 154 | 珠海市弗莱克斯冷光有限公司 | GR201944000154 |
| 155 | 东莞市长东模具有限公司 | GR201944000155 |
| 156 | 东莞市世翔精密机械制造有限公司 | GR201944000156 |
| 157 | 珠海网地科技有限公司 | GR201944000157 |
| 158 | 广州睿新计算机科技有限公司 | GR201944000158 |
| 159 | 广东朗迪格林特电器有限公司 | GR201944000159 |
| 160 | 广州市求是防伪科技有限公司 | GR201944000160 |
| 161 | 华冠新型材料股份有限公司 | GR201944000161 |
| 162 | 东莞市捷骏塑料制品有限公司 | GR201944000162 |
| 163 | 广东大旗商服科技有限公司 | GR201944000163 |
| 164 | 广东世纪晟科技有限公司 | GR201944000164 |
| 165 | 广东筑龙涂料有限公司 | GR201944000165 |
| 166 | 广东乔艺塑胶有限公司 | GR201944000166 |
| 167 | 东莞市绿航环保工程有限公司 | GR201944000167 |
| 168 | 广州万宝集团冰箱有限公司 | GR201944000168 |
| 169 | 佛山市誉美包装材料有限公司 | GR201944000169 |
| 170 | 珠海市聚淘悦科技有限公司 | GR201944000170 |
| 171 | 佛山市顺德区协润装饰建材有限公司 | GR201944000171 |
| 172 | 东莞市博钺电子有限公司 | GR201944000172 |
| 173 | 广东澳丽泰陶瓷实业有限公司 | GR201944000173 |
| 174 | 广东为辰信息科技有限公司 | GR201944000174 |
| 175 | 广州市晶密电子有限公司 | GR201944000175 |
| 176 | 广州市比帝富塑胶五金制品有限公司 | GR201944000176 |
| 177 | 东莞市富恒印刷有限公司 | GR201944000177 |
| 178 | 东莞一翔液体肥料有限公司 | GR201944000178 |
| 179 | 东莞秦汉汽车模具技术有限公司 | GR201944000179 |
| 180 | 汕头鱼露厂有限公司 | GR201944000180 |
| 181 | 广州中科云图智能科技有限公司 | GR201944000181 |
| 182 | 佛山市南海富承工业制带有限公司 | GR201944000182 |
| 183 | 佛山市佳德兴自行车科技有限公司 | GR201944000183 |
| 184 | 珠海麦香工坊食品有限公司 | GR201944000184 |
| 185 | 广东鑫瑞新材料科技有限公司 | GR201944000185 |
| 186 | 广东亿合门窗科技有限公司 | GR201944000186 |
| 187 | 广东大群数控机床有限公司 | GR201944000187 |
| 188 | 广东昭信照明科技有限公司 | GR201944000188 |
| 189 | 中山高达阀门有限公司 | GR201944000189 |
| 190 | 东莞市广传信息科技有限公司 | GR201944000190 |
| 191 | 东莞市泉盛机械设备有限公司 | GR201944000191 |
| 192 | 佛山奔宇脚轮股份有限公司 | GR201944000192 |
| 193 | 广州市和昊信息技术有限公司 | GR201944000193 |
| 194 | 中山市极美照明电器有限公司 | GR201944000194 |
| 195 | 东莞永安科技有限公司 | GR201944000195 |
| 196 | 广东威阳科技有限公司 | GR201944000196 |
| 197 | 广东集东洲信息发展有限公司 | GR201944000197 |
| 198 | 广东冠宏建设工程有限公司 | GR201944000198 |
| 199 | 东莞市银泰丰光学科技有限公司 | GR201944000199 |
| 200 | 肇庆美溢五金科技有限公司 | GR201944000200 |
