根据《关于加快做好失业保险稳岗返还有关工作的通知》(粤人社办〔2019〕153号)等文件规定,经审核,拟对我市第七批网上申报企业发放2018年度稳岗补贴及失业保险费返还,现予以公示(名单见附件1)。
公示时间拟定为:2020年2月14日至2020年2月20日。(公示期为7天)
在公示期间如对公示企业名单有异议,请实名填写《广州市稳岗补贴及失业保险费返还公示意见反馈表》发送至广州市社会保险基金管理中心稳岗补贴专项工作电子邮箱,或现场提交至所属区社会保险经办机构。
附件:
1.广州市2018年度稳岗补贴及失业保险费返还拟发放企业第七批公示名单.xlsx
| 广州市2018年度稳岗补贴及失业保险费返还拟发放企业第七批公示名单 | |||
| 稳岗补贴名单 | |||
| 企业名称 | 社会保险编号 | 补贴金额(元) | 所属区 |
| 广东紫和堂大药房有限公司 | 97757316 | 214.2 | 白云区 |
| 广州城然教育科技有限公司 | 97757167 | 308.7 | 白云区 |
| 广东葆宁大健康科技有限公司 | 97755863 | 88.2 | 白云区 |
| 广州天堃企业管理有限公司 | 97735242 | 79.38 | 白云区 |
| 广州粤科融创众创空间有限公司 | 97731690 | 260.4 | 白云区 |
| 广州友善清洁服务有限公司 | 97731389 | 379.26 | 白云区 |
| 广东禧云世纪供应链管理有限公司 | 97721284 | 1288.02 | 白云区 |
| 广州宏悦企业管理咨询有限公司 | 97721121 | 70.56 | 白云区 |
| 广州腾跃互动网络科技有限公司 | 97709937 | 52.92 | 白云区 |
| 广州宁迪贸易有限公司 | 97668885 | 88.2 | 白云区 |
| 广东骏速知识产权有限公司 | 97664104 | 141.12 | 白云区 |
| 广州十美生物科技有限公司 | 97660942 | 426.3 | 白云区 |
| 利析秋毫企业咨询(广州)有限公司 | 97657619 | 112.56 | 白云区 |
| 广州市盈亨纸业有限公司 | 97597186 | 262.48 | 白云区 |
| 广州汇恒企业管理服务有限公司 | 97596172 | 254.94 | 白云区 |
| 广州市第二巴士有限公司 | 97591946 | 24102.38 | 白云区 |
| 广州市菲卡科技有限公司 | 97591004 | 2338.98 | 白云区 |
| 广州筋斗云汽车服务咨询有限公司 | 97588828 | 182.64 | 白云区 |
| 广州佰汇蓝环保科技有限公司 | 97573087 | 934.5 | 白云区 |
| 广州市粤鑫纸业有限公司 | 97571740 | 97.02 | 白云区 |
| 广州裕隆房地产销售代理有限公司 | 97567100 | 60.88 | 白云区 |
| 广州兴林科技有限公司 | 97563266 | 526.68 | 白云区 |
| 广州粤平企业管理咨询有限公司 | 97552901 | 236.42 | 白云区 |
| 广州奢狮电子商务有限公司 | 97549774 | 460.58 | 白云区 |
| 广州市智客里里电子科技有限公司 | 97549481 | 400.56 | 白云区 |
| 广州市彭绮群餐饮有限公司 | 97548719 | 1426.42 | 白云区 |
| 广州市学车无忧驾考服务咨询有限公司 | 97548588 | 847.16 | 白云区 |
| 杏林护理之家股份有限公司白云分公司 | 97548536 | 8616.62 | 白云区 |
| 晟妆(广州)生物科技有限公司 | 97547712 | 200.28 | 白云区 |
| 广州三人行品牌策划有限公司 | 97522385 | 448.56 | 白云区 |
| 上海恒企教育培训有限公司广州同和分公司 | 97520534 | 296.44 | 白云区 |
| 广州市中科利汽车科技有限公司 | 97513713 | 206.52 | 白云区 |
| 广州鑫志鸿物流有限公司 | 97507013 | 39632.84 | 白云区 |
| 广州俊鸿房地产销售代理有限公司 | 97497445 | 517.16 | 白云区 |
| 广州首成商业服务有限公司 | 97491489 | 617.83 | 白云区 |
| 广州波比农业科技有限公司 | 97487898 | 408.66 | 白云区 |
| 广东乐禾冷链物流有限公司 | 97487845 | 78.12 | 白云区 |
| 广东中帆建设有限公司 | 97475614 | 2257.035 | 白云区 |
| 广州馨雨时装有限公司 | 97475532 | 184.8 | 白云区 |
| 广州中立电梯设备有限公司 | 97469213 | 204.12 | 白云区 |
| 广州荣氏五金灯饰有限公司 | 97466986 | 606.86 | 白云区 |
| 广州华晨平沙口腔门诊部有限公司 | 97446250 | 529.2 | 白云区 |
| 广州华晨口腔门诊部有限公司京溪分部 | 97446231 | 423.36 | 白云区 |
| 广州市同新贸易有限公司 | 97439209 | 971.5 | 白云区 |
| 莱比斯(广州)检测服务有限公司 | 97435222 | 1447.98 | 白云区 |
| 广州市新柏贸易有限公司 | 97434402 | 423.8 | 白云区 |
| 广州新锦业印刷包装有限公司 | 97430727 | 295.6 | 白云区 |
| 广州市新基业彩印有限公司 | 97430720 | 199.42 | 白云区 |
| 华南之星(广州)汽车零部件有限公司 | 97424891 | 174.72 | 白云区 |
| 广州展誉科技发展有限公司 | 97421657 | 660.02 | 白云区 |
| 广州艾妃儿美妆用品有限公司 | 97416797 | 426.38 | 白云区 |
| 广州祥和房地产销售代理有限公司 | 97412424 | 177.48 | 白云区 |
| 广州洁亮清洁服务有限公司 | 97412158 | 925.66 | 白云区 |
| 广州犇犇汽配信息技术有限公司 | 97404705 | 687.96 | 白云区 |
| 广州市华展贸易有限公司 | 97396357 | 1218.04 | 白云区 |
| 广州市长鸿贸易有限公司 | 97391513 | 945.26 | 白云区 |
| 举州茶业(广州)有限公司 | 97391122 | 300.72 | 白云区 |
| 海啸跨境电商(广州)有限公司 | 97390635 | 1289.82 | 白云区 |
| 瀚翔国际旅行社(广州)有限公司 | 97388085 | 457.8 | 白云区 |
| 广州市酷美化妆品有限公司 | 97374141 | 1087.8 | 白云区 |
| 广州尚高网络科技有限公司 | 97367180 | 220.08 | 白云区 |
| 广州海坤软件信息技术有限公司 | 97357462 | 283.54 | 白云区 |
| 广州衫太宝服装设计有限公司 | 97351465 | 372.265 | 白云区 |
| 广东立明堂文化发展有限公司 | 97344591 | 2045.4 | 白云区 |
| 广州市国柱商务有限公司 | 97338764 | 1157.6 | 白云区 |
| 广州慧钰农业科技有限公司 | 97338314 | 850.08 | 白云区 |
| 广州市科能智创电器有限公司 | 97327069 | 907.2 | 白云区 |
| 芭莲妮(广州)大健康科技股份有限公司 | 97317010 | 2431.16 | 白云区 |
| 广州众贤教育科技有限公司 | 97311595 | 381.895 | 白云区 |
| 老男孩(广州)商务咨询有限公司 | 97307672 | 227.6 | 白云区 |
| 广州白云区固生堂中医门诊部有限公司 | 97300563 | 1199.98 | 白云区 |
| 广州新达装饰设计有限公司 | 97295593 | 885.04 | 白云区 |
| 广州市梓睿纸业有限公司 | 97291732 | 238.36 | 白云区 |
| 广州芬琳装饰材料有限公司 | 97289598 | 623.44 | 白云区 |
| 广州智城信息科技有限公司 | 97276988 | 488.165 | 白云区 |
| 广州馨昇母婴指导咨询有限公司 | 97270315 | 1102.1 | 白云区 |
| 广州至诚金方中医门诊部有限公司 | 97266527 | 483.48 | 白云区 |
| 广州市东茂服饰有限公司 | 97261277 | 35.28 | 白云区 |
| 广州天岗贸易有限公司 | 97257351 | 986.58 | 白云区 |
| 广州正馨商贸发展有限公司 | 97256601 | 302.73 | 白云区 |
| 广州御欣咨询顾问有限公司 | 97253412 | 905.74 | 白云区 |
| 广东邻居合伙人科技有限公司 | 97251024 | 2124.64 | 白云区 |
| 广州市恒达燃气有限公司 | 97249784 | 5883.88 | 白云区 |
| 广州米果智能设备有限公司 | 97248070 | 1083.6 | 白云区 |
| 合心(广州)企业管理有限公司 | 97245569 | 114.24 | 白云区 |
| 广州新发印刷有限公司 | 97244414 | 300 | 白云区 |
| 广东能量堡垒制药有限公司 | 97238843 | 4299.54 | 白云区 |
| 广州市易达企业管理顾问有限公司 | 97235756 | 732.165 | 白云区 |
| 广州千誉智能科技有限公司 | 97230776 | 5412.58 | 白云区 |
| 广州信意商贸有限公司 | 97230725 | 415.8 | 白云区 |
| 广州洛奇箱包有限公司 | 97230715 | 480.48 | 白云区 |
| 广州市彭群高餐饮有限公司 | 97229404 | 1715.88 | 白云区 |
| 广州慈海文化传播有限公司 | 97227573 | 1761.48 | 白云区 |
| 广东梵蜜琳生物科技有限公司 | 97218568 | 4784.68 | 白云区 |
| 广州市雅立彩包装实业有限公司 | 97207474 | 825.04 | 白云区 |
| 聚创企业管理(广州)有限公司 | 97202584 | 269.84 | 白云区 |
| 广州睛彩生物科技有限公司 | 97199114 | 100.68 | 白云区 |
| 广州市道东延线信息科技有限公司 | 97190908 | 1314 | 白云区 |
| 广州爱眼近视矫正技术有限公司 | 97183329 | 326.2 | 白云区 |
| 广州市得仕医用科技有限公司 | 97179784 | 1782.54 | 白云区 |
| 广州五六科技有限公司 | 97174681 | 947.86 | 白云区 |
| 广州市振梁房地产有限公司 | 97173460 | 622.44 | 白云区 |
| 广州市大地控股集团有限公司 | 97168059 | 4436.04 | 白云区 |
| 美中别韵(广州)生物科技有限公司 | 97162158 | 1030.68 | 白云区 |
| 广东国正投资有限公司 | 97160138 | 670.98 | 白云区 |
| 广州市中锐建筑装饰工程有限公司 | 97144431 | 627.52 | 白云区 |
| 广州华毅资产管理有限公司 | 97144050 | 512.22 | 白云区 |
| 广州博泰文化传播有限公司 | 97131021 | 256.8 | 白云区 |
| 广州广汇利汽车销售服务有限公司 | 97127746 | 5793.51 | 白云区 |
| 广州万达儿童娱乐有限公司白云分公司 | 97126071 | 7447.52 | 白云区 |
| 广州科禹环保科技有限公司 | 97123471 | 696.78 | 白云区 |
| 广州弘远企业管理有限公司 | 97118338 | 197.7 | 白云区 |
| 广州市润泽企业咨询服务有限公司 | 97116809 | 554.82 | 白云区 |
| 广州宝京会网络科技有限公司 | 97116098 | 589.88 | 白云区 |
| 伊惠铭(广州)财务有限公司 | 97113327 | 561 | 白云区 |
| 广州好趣稚教育咨询有限公司 | 97106474 | 1741.32 | 白云区 |
| 广州申东供应链科技有限公司 | 97104928 | 558.04 | 白云区 |
| 途倍优(广东)汽车技术服务有限公司 | 97094397 | 1405.64 | 白云区 |
| 广州市金铂物业管理有限公司夏茅分公司 | 97092591 | 1055.88 | 白云区 |
| 广州市一惜地农产品有限公司 | 97086905 | 180.06 | 白云区 |
| 广州承越信息科技有限公司 | 97079010 | 1143.4 | 白云区 |
| 广州市叁聚商贸有限公司 | 97076662 | 760.04 | 白云区 |
| 深圳市龙泰资产管理有限公司广州分公司 | 97072437 | 734.66 | 白云区 |
| 广州市金澎来物业管理有限公司 | 97070510 | 195.3 | 白云区 |
| 广州市尚盈物业管理有限公司 | 97067406 | 1300.32 | 白云区 |
| 广东昊溪物业管理有限公司 | 97066323 | 794.26 | 白云区 |
| 广州一立江投资管理有限公司 | 97064069 | 5132.4 | 白云区 |
| 广州市天狮包装印刷有限公司 | 97052687 | 3355.8 | 白云区 |
| 广州市吴铭军速递有限公司 | 97041810 | 389.88 | 白云区 |
| 广州逸雅坊建筑装饰工程有限公司 | 97023836 | 482.96 | 白云区 |
| 广州君英兴帆企业咨询服务有限公司 | 97001086 | 573.1 | 白云区 |
| 广州市汇寰易商贸有限公司 | 94028590 | 687.88 | 白云区 |
| 广州市至诚金方药业有限公司 | 94021668 | 1173.28 | 白云区 |
| 广州昌钰文化有限公司 | 94015722 | 7603.715 | 白云区 |
| 广州德慧文化传播有限公司 | 94013033 | 1003.38 | 白云区 |
| 广州鸿粤机动车检测有限公司 | 94006816 | 1176.32 | 白云区 |
| 深圳商壹国际物流有限公司广州分公司 | 94004585 | 1567.98 | 白云区 |
| 广州天庆建筑劳务有限公司 | 93996298 | 957.6 | 白云区 |
| 广州爱宇森照明科技有限公司 | 93982168 | 1090.7 | 白云区 |
| 广州摩骏贸易有限公司 | 93979350 | 302.04 | 白云区 |
| 广州市扬新技术研究有限责任公司 | 93971837 | 34877.535 | 白云区 |
| 广州易川铁海国际物流有限公司 | 93970158 | 1549.8 | 白云区 |
| 广州志派纸制品包装有限公司 | 93965865 | 1194.6 | 白云区 |
| 广州突破教育咨询有限公司 | 93958948 | 2333.88 | 白云区 |
| 广州市翻领客服饰有限公司 | 93958589 | 939.485 | 白云区 |
| 广州则一物流有限公司 | 93949741 | 4583.96 | 白云区 |
| 广州市苏铂超市有限公司 | 93948974 | 1697.22 | 白云区 |
| 广州聚茂建设工程有限公司 | 93945702 | 100.68 | 白云区 |
| 中国东方航空股份有限公司广东分公司 | 93936818 | 172131.8 | 白云区 |
| 广州衫趣服装有限公司 | 93936726 | 134.28 | 白云区 |
| 广州市芸众信息科技有限公司 | 93930774 | 2617.4 | 白云区 |
| 广州市雷娱信息科技有限责任公司 | 93918364 | 14840.7 | 白云区 |
| 广州市正融商贸发展有限公司 | 93918119 | 355.32 | 白云区 |
| 广州音色文化传媒有限公司 | 93916140 | 563.2 | 白云区 |
| 广州市美利化妆品有限公司 | 93907633 | 2134.86 | 白云区 |
| 广州猎图数码科技有限公司 | 93899347 | 905.26 | 白云区 |
| 广州天琥设计有限公司 | 93894921 | 1216.76 | 白云区 |
| 广州联景浚润贸易有限公司 | 93891912 | 1619.46 | 白云区 |
| 广州光效照明有限公司 | 93890800 | 381.78 | 白云区 |
| 广州美岳精油化妆品有限公司 | 93888718 | 2971.5 | 白云区 |
| 广州农鲜康绿色食品有限公司 | 93884681 | 894.14 | 白云区 |
| 深圳市锦泰宏企业服务有限公司白云分公司 | 93877326 | 1774.5 | 白云区 |
| 广州市雅洁生物科技有限公司 | 93868826 | 201.36 | 白云区 |
| 广州市姜来胶粘制品有限公司 | 93868655 | 193.2 | 白云区 |
| 广州简练体育文化传播有限公司 | 93868280 | 209.32 | 白云区 |
| 佳施加德士化工贸易(广州)有限公司 | 93855443 | 538.44 | 白云区 |
| 广州捷仕供应链有限公司 | 93850526 | 1722.19 | 白云区 |
| 广州贤聪皮具有限公司 | 93847533 | 1283.44 | 白云区 |
| 广州工口贸易有限公司 | 93842225 | 405.08 | 白云区 |
| 广州黑奇信息科技有限公司 | 93841600 | 357.3 | 白云区 |
| 广州永祁业汽配有限公司 | 93841254 | 381.12 | 白云区 |
| 上海天琥教育培训有限公司广州分公司 | 93838773 | 16651.7 | 白云区 |
| 广州迪坤汽车租赁有限公司 | 93822471 | 917.28 | 白云区 |
| 广州超惠买农业科技有限公司 | 93820185 | 1194.84 | 白云区 |
| 广州市常祁润贸易有限公司 | 93819781 | 131.34 | 白云区 |
| 广州市唯聚值贸易有限公司 | 93813935 | 531.36 | 白云区 |
| 广州希扬印刷有限公司 | 93812407 | 828.24 | 白云区 |
| 广东统纳职业技能培训有限公司 | 93807744 | 1099.08 | 白云区 |
| 广州致康医疗科技有限公司 | 93807442 | 564.28 | 白云区 |
| 广州大加业企业管理咨询有限公司 | 93806480 | 944.84 | 白云区 |
| 广州迈野网络科技有限公司 | 93799658 | 506.52 | 白云区 |
| 广东泓庄资产管理有限公司 | 93797442 | 556.68 | 白云区 |
| 广州艺博包装科技有限公司 | 93791812 | 333.66 | 白云区 |
| 广州恒景建设工程有限公司 | 93786269 | 425.74 | 白云区 |
| 广东杰缘物业管理有限公司 | 93777857 | 997.8 | 白云区 |
| 广州集趣品牌管理有限公司 | 93766433 | 120.96 | 白云区 |
| 广州盈誉房地产销售代理有限公司 | 93750859 | 1056.28 | 白云区 |
| 广州森尚展览策划制作有限公司 | 93739790 | 547.5 | 白云区 |
| 广州市米乐服饰有限公司 | 93738803 | 413.28 | 白云区 |
| 广州婷美小屋化妆品有限公司 | 93729384 | 12184.66 | 白云区 |
| 广州机智动力体育发展有限公司 | 93722197 | 3107.07 | 白云区 |
| 广州木素服饰有限公司 | 93713627 | 881.16 | 白云区 |
| 先诺融资租赁(杭州)有限公司广州分公司 | 93706292 | 529 | 白云区 |
| 广州稷果贸易有限公司 | 93703219 | 619.92 | 白云区 |
| 广东艾宝龙建材科技有限公司 | 93682729 | 2354.06 | 白云区 |
| 广州市和兴印刷有限公司 | 93680060 | 248.04 | 白云区 |
| 广东云企供应链管理有限公司 | 93679963 | 1741.46 | 白云区 |
| 广州市蜂擎信息科技有限公司 | 93677746 | 3612.86 | 白云区 |
| 广州新成更新改造项目咨询有限公司 | 93677467 | 5559.26 | 白云区 |
| 广东佳实达物流有限公司 | 93674146 | 4523.99 | 白云区 |
| 广东华辉龙物流有限公司 | 93674144 | 537.64 | 白云区 |
| 广州市活泉居餐饮管理有限公司 | 93669634 | 236.64 | 白云区 |
| 广州致诚健康咨询有限公司 | 93664351 | 1948.28 | 白云区 |
| 广州渼熙妍化妆品有限公司 | 93659396 | 100.68 | 白云区 |
| 广州汇和房地产代理有限公司 | 93658306 | 1097.8 | 白云区 |
| 广州中宁财务管理有限公司 | 93657997 | 552.68 | 白云区 |
| 广州大呈互联网金融信息服务有限公司 | 93654314 | 1803.48 | 白云区 |
| 上海泰膳投资咨询有限公司广州凯德餐饮分公司 | 93644346 | 1729.69 | 白云区 |
| 广州子群汽车零部件有限公司 | 93641933 | 402.72 | 白云区 |
| 广州佳文实业有限公司 | 93639076 | 2793.86 | 白云区 |
| 广州路福穗卡服饰实业有限公司 | 93615363 | 324.66 | 白云区 |
| 广州鼎嘉实业有限公司 | 93615059 | 2642.96 | 白云区 |
| 广州英然优杰教育科技有限公司 | 93614969 | 3421.16 | 白云区 |
| 广州途晓服饰有限公司 | 93614755 | 247.68 | 白云区 |
| 广州泽万进出口有限公司 | 93610687 | 1509.06 | 白云区 |
| 广州市启逸物业管理有限公司 | 93602534 | 1176.54 | 白云区 |
| 广州市优源生物科技有限公司 | 93597340 | 1807.08 | 白云区 |
| 广州找钱儿商务服务有限公司 | 93597297 | 474.6 | 白云区 |
| 广州市普利达消防工程有限公司第十一分公司 | 93597074 | 2453.78 | 白云区 |
| 广州祥锦贸易有限公司 | 93594803 | 402.72 | 白云区 |
| 华正道智慧物流股份有限公司广州分公司 | 93583861 | 3567.69 | 白云区 |
| 广州中涛环保建设有限公司 | 93581494 | 858.78 | 白云区 |
| 广州影拓文化传播有限公司 | 93576093 | 297.74 | 白云区 |
| 广州聚才互联网有限公司 | 93573922 | 395.4 | 白云区 |
| 广州市添添印刷有限公司 | 93565703 | 399.92 | 白云区 |
| 广州市白云区家联超市 | 93555332 | 1581.3 | 白云区 |
| 广州驰扬化工有限公司 | 93552347 | 584.46 | 白云区 |
| 广州国昇电梯有限公司 | 93551324 | 1997.95 | 白云区 |
| 广州市一宏汽车配件有限公司 | 93547300 | 698.04 | 白云区 |
| 广州市文康贸易有限公司 | 93545620 | 592.38 | 白云区 |
| 广州浩勇服装辅料有限公司 | 93534707 | 201.36 | 白云区 |
| 广州市广缘投资有限公司 | 93529726 | 284.76 | 白云区 |
| 广州象研科技有限公司 | 93529565 | 704.76 | 白云区 |
| 广州市私域生物科技有限公司 | 93510868 | 1072.76 | 白云区 |
| 广州馨妃城贸易有限公司 | 93506292 | 347.4 | 白云区 |
| 广州纵恒科技有限公司 | 93496098 | 2388.14 | 白云区 |
| 广州市穗水商贸有限公司 | 93480991 | 96652.07 | 白云区 |
| 广州市迈彩服装辅料有限公司 | 93479423 | 204 | 白云区 |
| 广州市乾亿贸易有限公司 | 93470756 | 953 | 白云区 |
| 广东红周末品牌管理有限公司 | 93461293 | 339.9 | 白云区 |
| 广州锦河通信科技有限公司 | 93460431 | 797.48 | 白云区 |
| 广州瑞瀛科技发展有限公司 | 93459593 | 470.79 | 白云区 |
| 广东联合致尚技术有限公司 | 93459105 | 2771.08 | 白云区 |
| 上海恒企教育培训有限公司广州人和分公司 | 93445906 | 745.42 | 白云区 |
| 广州市天誉文化传播有限公司 | 93445748 | 925.36 | 白云区 |
| 广州市神州联保科技有限公司 | 93442362 | 6067.46 | 白云区 |
| 广州秋玥餐饮管理有限公司 | 93441956 | 228.48 | 白云区 |
| 广州芊芝迈食品有限公司 | 93439639 | 479.52 | 白云区 |
| 广州泰妮教育咨询有限公司 | 93439439 | 302.04 | 白云区 |
| 广州丹云化妆品有限公司 | 93436517 | 7027.01 | 白云区 |
| 广州正禹环保科技有限公司 | 93428917 | 609.42 | 白云区 |
| 广州王老吉产业有限公司 | 93428222 | 29890.255 | 白云区 |
| 广州创新物流有限公司 | 93424448 | 18323.04 | 白云区 |
| 广州市朗瀛电子有限公司 | 93423106 | 915.76 | 白云区 |
| 广州龙图群腾文化传播有限公司 | 93418611 | 837.9 | 白云区 |
| 广州星梦电影城有限公司白云尚城分公司 | 93398071 | 2415.78 | 白云区 |
| 广州朵澜生物科技有限公司 | 93391590 | 910.86 | 白云区 |
| 广州市舒妆化妆品有限公司 | 93385489 | 706.44 | 白云区 |
| 广东魅尚电子科技有限公司 | 93377831 | 279.24 | 白云区 |
| 广州白云山和黄医药有限公司 | 93377213 | 13178.58 | 白云区 |
| 广州精测自控设备有限公司 | 93368813 | 1004.2 | 白云区 |
| 广州淏源生物科技有限公司 | 93367067 | 217.56 | 白云区 |
| 广州市卡邦能源科技有限公司 | 93366219 | 180.6 | 白云区 |
| 广州庆霖教育信息咨询有限公司 | 93360628 | 7730.1 | 白云区 |
| 广州柳川智能装备有限公司 | 93357514 | 1252.02 | 白云区 |
| 广州莆阳国际贸易有限公司 | 93353586 | 112.08 | 白云区 |
| 广州市国信互联科技有限公司 | 93353002 | 1052.41 | 白云区 |
| 广东小李白广告策划有限公司 | 93348735 | 1659.5 | 白云区 |
| 广州邦纯服饰有限公司 | 93347392 | 461.625 | 白云区 |
| 广州聚采投资有限公司 | 93342569 | 5917.4 | 白云区 |
| 广州市展辉广告有限公司 | 93342342 | 713.48 | 白云区 |
| 广州市狮达演艺设备有限公司 | 93339481 | 558.9 | 白云区 |
| 广州市长古商业管理有限公司 | 93337777 | 307.42 | 白云区 |
| 广州市卓之悦包装制品有限公司 | 93335837 | 521.04 | 白云区 |
| 广州星电商贸有限公司 | 93334617 | 880.32 | 白云区 |
| 广州宜尚酒店投资管理有限公司 | 93333844 | 1962.24 | 白云区 |
| 广东五度生物科技有限公司 | 93333735 | 544.06 | 白云区 |
| 广州帝翱御天贸易发展有限公司 | 93331719 | 100.68 | 白云区 |
| 广州旺欣化妆品有限公司 | 93328405 | 259.44 | 白云区 |
| 广州通昱汽车有限公司 | 93323885 | 2854.53 | 白云区 |
| 广州慧付信息科技有限公司 | 93323491 | 610.26 | 白云区 |
| 广州鸿钲泓祥物业管理有限公司 | 93313052 | 291.06 | 白云区 |
| 广州来珍贸易有限公司 | 93311720 | 247.36 | 白云区 |
| 深圳云鹏财税顾问有限公司广州分公司 | 93307228 | 304.62 | 白云区 |
| 广东现代种业发展有限公司 | 93301063 | 3104.64 | 白云区 |
| 广州市永谭荣餐饮有限公司 | 93300480 | 2113.48 | 白云区 |
| 广州恺天包装制品有限公司 | 93299499 | 1066.94 | 白云区 |
| 广州萝薇化妆品有限公司 | 93287417 | 1469.32 | 白云区 |
| 广州禧太贸易有限公司 | 93280124 | 269.4 | 白云区 |
| 广州云创传媒有限公司 | 93273604 | 506.72 | 白云区 |
| 广州荣满棠贸易有限公司 | 93253891 | 339.54 | 白云区 |
| 广东龙御行汽车服务有限公司 | 93245099 | 2872.82 | 白云区 |
| 广州学力建筑设计有限公司 | 93242995 | 366.15 | 白云区 |
| 广州科晓科学仪器有限公司 | 93238421 | 1704.24 | 白云区 |
| 广州穗联节能环保设备科技有限公司 | 93223559 | 100.68 | 白云区 |
| 广州市乐荟企业管理咨询有限公司 | 93211082 | 173.88 | 白云区 |
| 广州道安商务服务有限公司 | 93207910 | 242.64 | 白云区 |
| 广州航源物流供应链有限公司 | 93203092 | 6543.52 | 白云区 |
| 广州合利工商财税顾问有限公司 | 93196468 | 705.62 | 白云区 |
| 广州白云国际机场集团综合开发有限公司 | 93193184 | 29352.755 | 白云区 |
| 广州葆宁医药科技有限公司 | 93193151 | 2258.42 | 白云区 |
| 万通典当股份有限公司 | 93192788 | 354.96 | 白云区 |
| 广州康拓皮具有限公司 | 93190906 | 701.2 | 白云区 |
| 广州惠买电器有限公司 | 93190864 | 1699.26 | 白云区 |
| 广州亿桉达企业管理有限公司 | 93184453 | 434.56 | 白云区 |
| 广州思谋信息科技有限公司 | 93180150 | 1152.9 | 白云区 |
| 广州中睿知识产权代理有限公司 | 93179307 | 307.32 | 白云区 |
| 广州市山和艺广告有限公司 | 93179030 | 448.32 | 白云区 |
| 广州云凯置业有限公司 | 93171951 | 18778.715 | 白云区 |
| 广州卓霖文化传播有限公司 | 93171397 | 654.945 | 白云区 |
| 广州聆康医疗设备科技有限公司 | 93169520 | 101.64 | 白云区 |
| 广州华恒物流有限公司 | 93154907 | 7953.42 | 白云区 |
| 万升食品贸易(广州)有限公司 | 93076771 | 468.76 | 白云区 |
| 广州独特电子有限公司 | 93064789 | 29749.02 | 白云区 |
| 广州市雅琳印刷有限公司 | 93050953 | 793.18 | 白云区 |
| 上海财安金融服务集团股份有限公司广东分公司 | 93046175 | 21809.75 | 白云区 |
| 广州优联汽车配件有限公司 | 93045156 | 245.46 | 白云区 |
| 广州正航电力工程有限公司 | 93041673 | 57817.415 | 白云区 |
| 广州谷尔电子有限公司 | 93037751 | 829.12 | 白云区 |
| 广州恒悦货运代理有限公司 | 93036226 | 1493.92 | 白云区 |
| 广州中诚电力工程有限公司 | 93023125 | 32937.25 | 白云区 |
| 广州广同教学设备有限公司 | 93016674 | 691.32 | 白云区 |
| 威艺酒鼎(广州)贸易有限公司 | 93016590 | 1820.7 | 白云区 |
| 广州祥德茂电子科技有限公司 | 93006035 | 529.86 | 白云区 |
| 广州固优商贸有限公司 | 93005363 | 1391.04 | 白云区 |
| 广州市雪蕾化妆品有限公司 | 85001510 | 10348.925 | 白云区 |
| 广州市广大皮具商贸城市场经营管理有限公司 | 80030162 | 13822.83 | 白云区 |
| 广州市东得利汽车贸易有限公司 | 80029317 | 560.52 | 白云区 |
| 广州市宏得物业管理有限公司 | 80029157 | 3600.985 | 白云区 |
| 广州欧大楼宇智能系统有限公司 | 80028678 | 542 | 白云区 |
| 广州市快隼达进出口有限公司 | 80027217 | 1456.75 | 白云区 |
| 广东保健堂连锁大药房有限公司 | 80025722 | 8057.76 | 白云区 |
| 广州市宏丽有限公司云景分公司 | 80024803 | 29401.235 | 白云区 |
| 广州鑫妍利皮具有限公司 | 80023115 | 1708.32 | 白云区 |
| 广州市皓雨化妆品有限公司 | 80022514 | 10776.13 | 白云区 |
| 广州市永安富豪汽车贸易有限公司 | 80022142 | 12327.76 | 白云区 |
| 广州优岸美致时装有限公司 | 80018770 | 77647.905 | 白云区 |
| 广州市钟新建材有限公司 | 80014517 | 953.26 | 白云区 |
| 广州市嘉诚置业服务有限公司 | 80008698 | 3331.325 | 白云区 |
| 广州圣地物业管理有限公司 | 80007507 | 14728.585 | 白云区 |
| 广州佳吉快运有限公司 | 80003811 | 11627.005 | 白云区 |
| 广州广外物业管理有限公司 | 80001454 | 38069.745 | 白云区 |
| 广州中太国际货运代理有限公司 | 71803907 | 651.28 | 白云区 |
| 广州市辉耀装订服务有限公司 | 71803531 | 88.2 | 白云区 |
| 广州市夏茅村综合市场经营管理有限公司 | 71802793 | 906.12 | 白云区 |
| 广州禾顺服饰实业有限公司 | 71802638 | 4620.48 | 白云区 |
| 广州众启运输服务有限公司 | 71790265 | 5036.36 | 白云区 |
| 广州市白云区金铂超市 | 71785027 | 1756.44 | 白云区 |
| 广东省航源实业发展有限公司 | 71780726 | 68055.22 | 白云区 |
| 广州威烈贸易有限公司 | 71780612 | 100.68 | 白云区 |
| 广州市金辉印务有限公司 | 71780157 | 564.28 | 白云区 |
| 广州市云凯酒店管理有限公司 | 71778553 | 17868.63 | 白云区 |
