PageAdmin网站管理系统
简体中文 联系我们
  • 首页
  • 公司概况
  • 申报通知
  • 项目公示
  • 职称评审
  • 企业认证
  • 知识产权
  • 资金补助
  • 人才服务
  • 重点专题
项目公示
  • 市级项目公示
  • 省级项目公示
  • 区级项目公示
  • 国家项目公示
  • 首页
  • > 项目公示
  • > 省级项目公示

[东莞市]关于对2019年上半年松山湖科技金融政策申报项目的公示

发布日期: 2019-09-16 10:07:38 阅读:0

 根据《关于开展松山湖科技金融项目申报的通知》(松科发〔2019〕5号)要求,经对有关科技金融申报项目初步审核,松山湖管委会拟对广东思沃精密机械有限公司等46个单位89个项目(详见附件)进行信用贷款贴息、融资担保费补贴、科技保险补贴、首笔信用贷款风险奖励及融资担保奖励,现予以公示。

任何单位和个人若对拟补贴、奖励事项有异议或认为存在不宜进行奖励的情况,可自本公示公布之日起7个工作日内以书面形式向松山湖高新区管委会科技教育局提出。提出异议的,应当在异议材料上签署真实姓名或加盖单位公章,并注明联系方式,否则恕不受理。

受理单位:松山湖高新区管委会科技教育局

2019年上半年松山湖科技金融政策申报项目公示名单
单位:元
序号 系统申报流水号 企业名称 贷款银行  补贴/奖励金额 
1 2019041212460626 广东思沃精密机械有限公司 东莞银行  14,281.67 
2 2019041212460626 东莞市纳声电子设备科技有限公司 东莞银行  14,113.34 
3 2019041212460626 东莞市百大新能源股份有限公司 东莞银行  1,756.43 
4 2019041212460626 东莞光智通讯科技有限公司 东莞银行  7,409.50 
5 2019041212460626 广东东博自动化设备有限公司 东莞银行  4,029.12 
6 2019041212460626 东莞光韵达光电科技有限公司 东莞银行  60,753.49 
7 2019041212460626 东莞光智通讯科技有限公司 东莞银行  992.34 
8 2019041212460626 东莞赛微微电子有限公司 东莞银行  8,777.43 
9 2019041212460626 东莞市优超精密技术有限公司 东莞银行  2,835.00 
10 2019041212460626 广东奥美格传导科技股份有限公司 东莞银行  20,593.87 
11 2019041212460626 广东东博自动化设备有限公司 东莞银行  3,728.27 
12 2019041212460626 广东铧为现代物流股份有限公司 东莞银行  1,835.70 
13 2019041212460626 广东铧为现代物流股份有限公司 东莞银行  10,528.93 
14 2019041212460626 东莞光智通讯科技有限公司 东莞银行  1,984.69 
15 2019041212460626 东莞市凡豆信息科技有限公司 东莞银行  13,388.33 
16 2019041212460626 广东爱瓦力科技股份有限公司 东莞银行  2,176.93 
17 2019041212460626 广东科创工程技术有限公司 东莞银行  5,406.56 
18 2019041212460626 广东世纪网通信设备股份有限公司 东莞银行  26,752.50 
19 2019041212460626 广东凯宝机器人科技有限公司 东莞银行  3,824.78 
20 2019041212460626 广东世纪网通信设备股份有限公司 东莞银行  26,643.75 
21 2019041212460626 广东朗呈医疗器械科技有限公司 东莞银行  6,670.97 
22 2019041212460626 龙正环保股份有限公司 东莞银行  722.95 
23 2019041212460626 东莞市纳声电子设备科技有限公司 东莞银行  6,662.27 
24 2019041212460626 广东阿尔派电力科技股份有限公司 东莞银行  31,045.15 
25 2019041212460626 广东阿尔派新材料股份有限公司 东莞银行  29,851.11 
26 2019041212460626 广东尚睿网络技术有限公司 东莞银行  15,330.13 
27 2019041212460626 广东松庆智能科技股份有限公司 东莞银行  10,387.41 
28 2019041212460626 东莞润赢电力科技有限公司 东莞银行  7,056.67 
29 2019041212460626 东莞市凡豆信息科技有限公司 东莞银行  6,621.67 
30 2019041212460626 东莞市优超精密技术有限公司 东莞银行  1,685.67 
31 2019041212460626 广东新球清洗科技股份有限公司 东莞银行  5,683.03 
32 2019041212460626 广东国方医药科技有限公司 东莞银行  6,345.32 
33 2019041212460626 东莞市风火轮热能科技有限公司 东莞银行  4,314.62 
34 2019041212460626 广东尚睿网络技术有限公司 东莞银行  15,877.50 
35 2019041212460626 广东中科遥感技术有限公司 东莞银行  32,562.53 
36 2019041212460626 东莞市贝特电子科技股份有限公司 东莞银行  19,846.88 
37 2019041212460626 东莞市风火轮热能科技有限公司 东莞银行  2,201.68 
38 2019041212460626 广东大普通信技术有限公司 东莞银行  27,312.50 
39 2019041212460626 广东世纪网通信设备股份有限公司 东莞银行  38,019.00 
40 2019041212460626 东莞东元环境科技股份有限公司 东莞银行  3,785.47 
41 2019041212460626 东莞市贝特电子科技股份有限公司 东莞银行  33,078.13 
42 2019041212460626 广东世纪网通信设备股份有限公司 东莞银行  33,078.13 
43 2019041212460626 东莞东元环境科技股份有限公司 东莞银行  28,153.20 
44 2019041212460626 东莞钜威动力技术有限公司 东莞银行  22,321.55 
45 2019041212460626 广东思谷智能技术有限公司 东莞银行  8,985.97 
46 2019041212460626 东莞市远峰科技有限公司 东莞银行  39,258.75 
47 2019041212460626 广东合微集成电路技术有限公司 东莞银行  5,416.50 
48 2019041212460626 广东朗呈医疗器械科技有限公司 东莞银行  7,105.36 
49 2019041212460626 广东思谷智能技术有限公司 东莞银行  10,860.90 
50 2019041019362123 广东阿尔派电力科技股份有限公司 建设银行  21,991.67 
51 2019040811325745 广东思谷智能技术有限公司 浦发银行  19,173.89 
52 2019040811325745 广东思谷智能技术有限公司 浦发银行  14,378.12 
53 2019040811325745 广东博迈医疗器械有限公司 浦发银行  9,896.25 
54 2019040811325745 广东博迈医疗器械有限公司 浦发银行  9,830.28 
55 2019040811325745 东莞瑞柯电子科技股份有限公司 浦发银行  21,112.00 
56 2019040811325745 广东中贝能源科技有限公司 浦发银行  21,112.00 
57 2019040915191526 广东宏川新材料股份有限公司 南粤银行  37,385.83 
58 2019040915191526 广东宏川新材料股份有限公司 南粤银行  22,598.33 
59 2019041115484468 东莞市百大新能源股份有限公司 招商银行  15,520.83 
60 2019041115484468 东莞市绿安齐生物工程有限公司 招商银行  26,010.65 
61 2019032817204763 东莞市本润机器人股份有限公司 农商行  5,698.48 
62 2019032817204763 东莞市本润机器人股份有限公司 农商行  11,896.61 
63 2019032817204763 东莞市本润机器人股份有限公司 农商行  6,758.88 
64 2019032817204763 广东新球清洗科技股份有限公司 农商行  7,236.42 
65 2019041117100951 广东阿尔派电力科技股份有限公司 工商银行  20,590.00 
66 2019041117100951 广东阿尔派电力科技股份有限公司 工商银行  20,590.00 
67 2019041117100951 广东长盈精密技术有限公司 工商银行  94,370.83 
68 2019041117100951 广东长盈精密技术有限公司 工商银行  14,155.63 
69 2019041117100951 广东长盈精密技术有限公司 工商银行  18,874.17 
70 2019041117100951 广东长盈精密技术有限公司 工商银行  14,155.63 
71 2019041117100951 广东长盈精密技术有限公司 工商银行  42,466.88 
72 2019041117100951 广东长盈精密技术有限公司 工商银行  18,874.17 
73 2019041117100951 广东长盈精密技术有限公司 工商银行  9,437.08 
74 2019041117100951 广东长盈精密技术有限公司 工商银行  9,437.08 
75 2019041117100951 广东长盈精密技术有限公司 工商银行  47,717.09 
76 2019041117100951 广东长盈精密技术有限公司 工商银行  47,451.25 
77 2019041117100951 广东长盈精密技术有限公司 工商银行  47,584.17 
78 2019041117100951 广东长盈精密技术有限公司 工商银行  47,584.17 
79 2019041117100951 广东长盈精密技术有限公司 工商银行  47,584.17 
80 2019041121555461 易事特集团股份有限公司 广发银行  79,989.25 
81 2019041121555461 易事特集团股份有限公司 广发银行  48,381.67 
81笔贷款贴息申报小计  1,571,897.13 
82 2019041115414395 广东正业科技股份有限公司  ——   12,452.80 
83 2019041115240446 东莞中之光电股份有限公司  ——   18,079.40 
84 2019041114021056 东莞市李群自动化技术有限公司  ——   5,283.00 
85 2019032810504424 东莞光韵达光电科技有限公司  ——   9,884.02 
86 2019041115271275 优利德科技(中国)股份有限公司  ——   5,590.71 
5笔科技保险补贴申报小计:  51,289.93 
87 2019032714213247 东莞市本润机器人科技股份有限公司 东莞农商行  27,000.00 
1笔融资担保费补贴申报小计:  27,000.00 
88 2019032715255828 东莞市松山湖高新投融资担保有限公司 东莞农商行  10,000.00 
1笔融资担保奖励申报小计:  10,000.00 
89 2019040417210134 东莞银行松山湖科技支行  18,266.27 
1笔首笔信用贷款奖励申报小计:  18,266.27 
合计:  1,678,453.33 
  • 上一篇: [市科技局]2019年对外科技合作计划对外研发合作专题项目中期检查整改结果公开
  • 下一篇: [市商务]关于广东省2019年促进经济发展专项资金(双向投资方向)对外投资事项拟扶持项目的公示

咨询电话:020-31177581 34780799  地址:广东省广州市番禺区兴南大道902号板桥大厦603

粤ICP备15017609号-2 Copyright © 2015-2026 广州引政科技信息咨询有限公司 版权所有  微信  微信二维码  视频号  视频号二维码  抖音  抖音二维码  微博  微博二维码  快手  快手二维码

Powered by PageAdmin CMS