各有关企业:
2017年省科技发展专项资金(产业技术创新与科技金融结合方向)项目(第二批)资金现已接受办理,请于12月7日至12月11日前,到广州开发区政策兑现窗口办理资金拨付手续。集中办理,逾期不予受理。
一、资金拨付手续材料要求
1.请相关企业根据“项目经费安排明细表”办理对应资金拨付手续;
2.登录政策兑现服务信息系统,根据“政策兑现网上申请流程图”完成网上申报;
3.按照“办理拨付手续的清单和模板”准备纸质材料;
4.带齐纸质材料到政策兑现窗口办理。
附件:
1.项目资金安排明细表
| 附件 | ||||
| 2017年省科技发展专项资金(产业技术创新与科技金融结合方向) 项目(第二批)计划及资金明细表 |
||||
| 单位:万元 | ||||
| 序号 | 市区 | 项目名称 | 项目单位 | 明细金额 |
| 合计 | 1197 | |||
| 1 | 黄埔区 (1197万元) |
电子信息初创组三等奖 | 广州川鸿电子有限公司 | 15 |
| 2 | 电子信息初创组三等奖 | 广州明谱红外科技有限公司 | 15 | |
| 3 | 电子信息初创组优胜奖 | 广州柏视医疗科技有限公司 | 6 | |
| 4 | 电子信息初创组优胜奖 | 广州钛启信息科技有限公司 | 6 | |
| 5 | 电子信息初创组优胜奖 | 广州联星科技有限公司 | 6 | |
| 6 | 电子信息初创组优胜奖 | 广州海格星航信息科技有限公司 | 6 | |
| 7 | 电子信息初创组优胜奖 | 广州合智瑞达科技有限公司 | 6 | |
| 8 | 电子信息成长组二等奖 | 广州佰聆数据股份有限公司 | 30 | |
| 9 | 电子信息成长组二等奖 | 广州程星通信科技有限公司 | 30 | |
| 10 | 电子信息成长组三等奖 | 广东曼克维通信科技有限公司 | 15 | |
| 11 | 电子信息成长组三等奖 | 广州市盛光微电子有限公司 | 15 | |
| 12 | 电子信息成长组优胜奖 | 广州爱浦路网络技术有限公司 | 6 | |
| 13 | 电子信息成长组优胜奖 | 广州启辰电子科技有限公司 | 6 | |
| 14 | 电子信息成长组优胜奖 | 广州吉欧电子科技有限公司 | 6 | |
| 15 | 电子信息成长组优胜奖 | 广东启慧城市信息有限公司 | 6 | |
| 16 | 电子信息成长组优胜奖 | 广东蓝盾乐庚信息技术有限公司 | 6 | |
| 17 | 电子信息成长组优胜奖 | 广州中爆数字信息科技股份有限公司 | 6 | |
| 18 | 电子信息成长组优胜奖 | 广州全界通讯科技有限公司 | 6 | |
| 19 | 电子信息成长组优胜奖 | 广州市朗辰电子科技有限公司 | 6 | |
| 20 | 电子信息成长组优胜奖 | 广州五舟科技股份有限公司 | 6 | |
| 21 | 电子信息成长组优胜奖 | 广州谱临晟科技有限公司 | 6 | |
| 22 | 电子信息成长组优胜奖 | 广州波视信息科技股份有限公司 | 6 | |
| 23 | 互联网及移动互联网初创组一等奖 | 广州云徙科技有限公司 | 40 | |
| 24 | 互联网及移动互联网初创组优胜奖 | 广州洛森能联科技发展有限责任公司 | 6 | |
| 25 | 互联网及移动互联网初创组优胜奖 | 广州星耀悦教育科技有限公司 | 6 | |
| 26 | 互联网及移动互联网成长组三等奖 | 广州市森锐科技股份有限公司 | 15 | |
| 27 | 互联网及移动互联网成长组优胜奖 | 广州市昊链信息科技股份有限公司 | 6 | |
| 28 | 互联网及移动互联网成长组优胜奖 | 广州市行心信息科技有限公司 | 6 | |
| 29 | 互联网及移动互联网成长组优胜奖 | 广州快批信息科技有限公司 | 6 | |
| 30 | 互联网及移动互联网成长组优胜奖 | 广州柏颐信息科技有限公司 | 6 | |
| 31 | 新材料初创组二等奖 | 广东迈纳科技有限公司 | 30 | |
| 32 | 新材料初创组优胜奖 | 广东纳路纳米科技有限公司 | 6 | |
| 33 | 新材料初创组优胜奖 | 广州协塑科技有限公司 | 6 | |
| 34 | 新材料成长组一等奖 | 广州方邦电子股份有限公司 | 40 | |
| 35 | 新材料成长组二等奖 | 广州市德百顺电气科技有限公司 | 30 | |
| 36 | 新材料成长组三等奖 | 广州亦盛环保科技有限公司 | 15 | |
| 37 | 新材料成长组三等奖 | 广州潮徽化工科技有限公司 | 15 | |
| 38 | 新材料成长组三等奖 | 广州希森美克新材料科技有限公司 | 15 | |
| 39 | 新材料成长组三等奖 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 | 15 | |
| 40 | 新材料成长组优胜奖 | 广州三则电子材料有限公司 | 6 | |
| 41 | 新材料成长组优胜奖 | 广东达尔新型材料有限公司 | 6 | |
| 42 | 新材料成长组优胜奖 | 广州市研理复合材料科技有限公司 | 6 | |
| 43 | 新材料成长组优胜奖 | 广州申威新材料科技有限公司 | 6 | |
| 44 | 新材料成长组优胜奖 | 广州双桃精细化工有限公司 | 6 | |
| 45 | 新能源及节能环保初创二等奖 | 广州蔚景科技股份有限公司 | 30 | |
| 46 | 新能源及节能环保初创三等奖 | 广州市宜维爱科技有限公司 | 15 | |
| 47 | 新能源及节能环保初创三等奖 | 广州市迈源科技有限责任公司 | 15 | |
| 48 | 新能源及节能环保初创优胜奖 | 广州申畅沃光电科技有限公司 | 6 | |
| 49 | 新能源及节能环保初创优胜奖 | 广州市闪电生物科技有限公司 | 6 | |
| 50 | 新能源及节能环保成长组一等奖 | 广州华钻电子科技有限公司 | 40 | |
| 51 | 新能源及节能环保成长组三等奖 | 英盛达(广州)光电科技有限公司 | 15 | |
| 52 | 新能源及节能环保成长组优胜奖 | 广州绿美环保科技有限公司 | 6 | |
| 53 | 新能源及节能环保成长组优胜奖 | 广州力柏能源科技有限公司 | 6 | |
| 54 | 新能源及节能环保成长组优胜奖 | 广州市心德实业有限公司 | 6 | |
| 55 | 新能源及节能环保成长组优胜奖 | 广州道动新能源有限公司 | 6 | |
| 56 | 新能源及节能环保成长组优胜奖 | 广州硕耐节能光电技术股份有限公司 | 6 | |
| 57 | 生物医药初创组一等奖 | 广州再极医药科技有限公司 | 40 | |
| 58 | 生物医药初创组三等奖 | 广州爱思迈生物医药科技有限公司 | 15 | |
| 59 | 生物医药初创组三等奖 | 广州优辉康生物科技有限公司 | 15 | |
| 60 | 生物医药初创组优胜奖 | 广州足步医疗科技有限公司 | 6 | |
| 61 | 生物医药初创组优胜奖 | 广州安捷生物医学技术有限公司 | 6 | |
| 62 | 生物医药初创组优胜奖 | 广州市朗启医药科技有限责任公司 | 6 | |
| 63 | 生物医药初创组优胜奖 | 美萨生物科技有限公司 | 6 | |
| 64 | 生物医药初创组优胜奖 | 广州普维君健药业有限公司 | 6 | |
| 65 | 生物医药初创组优胜奖 | 广州博徕斯生物科技有限公司 | 6 | |
| 66 | 生物医药初创组优胜奖 | 广州安捷生物安全科技股份有限公司 | 6 | |
| 67 | 生物医药初创组优胜奖 | 广州源博医药科技有限公司 | 6 | |
| 68 | 生物医药成长组一等奖 | 云舟生物科技(广州)有限公司 | 40 | |
| 69 | 生物医药成长组二等奖 | 广州齐志生物工程设备有限公司 | 30 | |
| 70 | 生物医药成长组二等奖 | 广州玻思韬控释药业有限公司 | 30 | |
| 71 | 生物医药成长组二等奖 | 广州海力特生物科技有限公司 | 30 | |
| 72 | 生物医药成长组三等奖 | 广州市丹蓝生物科技有限公司 | 15 | |
| 73 | 生物医药成长组三等奖 | 广州高盛生物科技有限公司 | 15 | |
| 74 | 生物医药成长组三等奖 | 广州永士达医疗科技有限责任公司 | 15 | |
| 75 | 生物医药成长组三等奖 | 广州格拉姆生物科技有限公司 | 15 | |
| 76 | 生物医药成长组优胜奖 | 广州市恒诺康医药科技有限公司 | 6 | |
| 77 | 生物医药成长组优胜奖 | 广州易活生物科技有限公司 | 6 | |
| 78 | 生物医药成长组优胜奖 | 广州基迪奥生物科技有限公司 | 6 | |
| 79 | 生物医药成长组优胜奖 | 广州市微米生物科技有限公司 | 6 | |
| 80 | 生物医药成长组优胜奖 | 广州维伯鑫生物科技有限公司 | 6 | |
| 81 | 生物医药成长组优胜奖 | 广州和实生物技术有限公司 | 6 | |
| 82 | 生物医药成长组优胜奖 | 广州安诺食品科学技术有限公司 | 6 | |
| 83 | 生物医药成长组优胜奖 | 广州万德基因医学科技有限公司 | 6 | |
| 84 | 生物医药成长组优胜奖 | 广州康瑞泰药业有限公司 | 6 | |
| 85 | 生物医药成长组优胜奖 | 广州恒迪生物科技有限公司 | 6 | |
| 86 | 生物医药成长组优胜奖 | 广州博善生物科技股份有限公司 | 6 | |
| 87 | 生物医药成长组优胜奖 | 广州喜鹊医药有限公司 | 6 | |
| 88 | 生物医药成长组优胜奖 | 广州源生医药科技有限公司 | 6 | |
| 89 | 生物医药成长组优胜奖 | 广州医软智能科技有限公司 | 6 | |
| 90 | 生物医药成长组优胜奖 | 广州六顺生物科技有限公司 | 6 | |
| 91 | 生物医药成长组优胜奖 | 广州格雷特生物科技有限公司 | 6 | |
| 92 | 先进制造初创组优胜奖 | 广州镭晨自动控制科技有限公司 | 6 | |
| 93 | 先进制造初创组优胜奖 | 广州维绅科技有限公司 | 6 | |
| 94 | 先进制造成长组一等奖 | 亿航智能设备(广州)有限公司 | 40 | |
| 95 | 先进制造成长组优胜奖 | 广州协鸿工业机器人技术有限公司 | 6 | |
| 96 | 先进制造成长组优胜奖 | 广州穗华能源科技有限公司 | 6 | |
| 97 | 先进制造成长组优胜奖 | 广州迅智机械科技有限公司 | 6 | |
| 98 | 先进制造成长组优胜奖 | 广州联业商用机器人科技股份有限公司 | 6 | |
| 99 | 先进制造成长组优胜奖 | 广东宸景光电科技有限公司 | 6 | |
| 100 | 先进制造成长组优胜奖 | 广东木几智能装备有限公司 | 6 | |
| 101 | 先进制造成长组优胜奖 | 广东上水能源科技有限公司 | 6 | |
| 102 | 先进制造成长组优胜奖 | 广州市诚臻电子科技有限公司 | 6 | |
| 103 | 先进制造成长组优胜奖 | 广州六瑞消防科技有限公司 | 6 | |
| 104 | 先进制造成长组优胜奖 | 广州市阳铭新材料科技有限公司 | 6 | |
| 105 | 新材料初创组三等奖 | 广州绿发材料科技有限公司 | 15 | |
附件2
政策兑现网上申请流程图
|
登录广州开发区政策兑现服务信息系统zcdx.gdd.gov.cn |
↓
输入用户名、密码和验证码登录系统 或 用户注册后登录
↓
申请指南
↓
业务主管部门选“科技创新局”查询
↓
查看事项名称“上级科技资金”详情
↓
点击“这里”查看办事指南
↓
返回
↓
在线申请
↓
按系统提示填写
