为贯彻落实市委市政府《关于促进科技创新的若干措施》(深发〔2016〕7号)精神,根据《深圳市科技研发资金管理办法》、《加强高新技术企业培育的通知》(深科技创新〔2017〕278号)等有关规定,我委对有资格(2016年入库、出库企业)申请国家高新技术企业培育资助的企业进行了审核。333家企业为2017年第二批国家高新技术企业培育拟资助企业,拟资助金额8449.1万元。现予以公示,向社会征求意见。
任何单位和个人对公布结果持有异议的,请在公示期内(公示日起5个工作日内)内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我委反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我委对异议人身份和反映情况予以保密。其他行政主管部门提出异议的,按照有关规定办理。为保证异议处理客观、公正、公平,保护公示单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我委将不予受理。
说明:根据《加强高新技术企业培育的通知》“国家高新技术企业和曾经获得过国家高新技术企业资格的企业,不得办理入库”的规定,资助名单中有此情形的企业请主动向我委报告(因企业更名造成不能准确核查企业是否有入库资格),申请取消资助,否则今后查出后将列为诚信异常名单中,并追回资助资金。也请社会公众提供线索。
异议受理处室:深圳市科技创新委员会项目评估处
| 附件: | |||||||
| 2017年第二批国家高新技术企业培育拟资助企业表 | |||||||
| 序号 | 申报单位 | 是否入库企业 | 是否出库企业 | 入库拟资助金额 | 出库拟资助金额 | 减奖补资金 | 拟资助金额 |
| 1 | 深圳市鸿富瀚科技有限公司 | 是 | 是 | 46.4 | 46.4 | 5.0 | 87.8 |
| 2 | 深圳市靓科光电有限公司 | 是 | 是 | 41.0 | 41.0 | 5.0 | 77.0 |
| 3 | 深圳市龙腾电路科技有限公司 | 是 | 是 | 58.0 | 58.0 | 5.0 | 111.0 |
| 4 | 深圳市锐凌光电有限公司 | 是 | 是 | 41.4 | 41.4 | 5.0 | 77.8 |
| 5 | 深圳市腾云科技有限公司 | 是 | 是 | 4.3 | 4.3 | 5.0 | 3.6 |
| 6 | 深圳市天合兴五金塑胶有限公司 | 是 | 是 | 91.8 | 91.8 | 5.0 | 178.6 |
| 7 | 深圳市讯联智付网络有限公司 | 是 | 是 | 122.3 | 122.3 | 5.0 | 239.6 |
| 8 | 天航科技有限公司 | 是 | 是 | 21.0 | 21.0 | 5.0 | 37.0 |
| 9 | 深圳市灵韵先锋科技有限公司 | 是 | 17.7 | 17.7 | |||
| 10 | 深圳市祥根生物科技有限公司 | 是 | 67.0 | 67.0 | |||
| 11 | 深圳市卓越海仪科技有限公司 | 是 | 11.8 | 11.8 | |||
| 12 | 广东联合瓦特电力设备有限公司 | 是 | 是 | 6.4 | 6.4 | 5.0 | 7.8 |
| 13 | 普罗旺斯科技(深圳)有限公司 | 是 | 是 | 16.5 | 16.5 | 5.0 | 28.0 |
| 14 | 深圳博宇晟佳科技有限公司 | 是 | 是 | 6.9 | 6.9 | 5.0 | 8.8 |
| 15 | 深圳承启生物科技有限公司 | 是 | 是 | 24.2 | 24.2 | 5.0 | 43.4 |
| 16 | 深圳多有米网络技术有限公司 | 是 | 是 | 7.4 | 7.4 | 5.0 | 9.8 |
| 17 | 深圳峰创智诚科技有限公司 | 是 | 是 | 20.1 | 20.1 | 5.0 | 35.2 |
| 18 | 深圳福科田照明有限公司 | 是 | 是 | 4.4 | 4.4 | 5.0 | 3.8 |
| 19 | 深圳光远智能装备股份有限公司 | 是 | 是 | 9.6 | 9.6 | 5.0 | 14.2 |
| 20 | 深圳国控医疗有限公司 | 是 | 是 | 67.2 | 67.2 | 5.0 | 129.4 |
| 21 | 深圳华电智能股份有限公司 | 是 | 是 | 18.0 | 18.0 | 5.0 | 31.0 |
| 22 | 深圳华瑞通科技有限公司 | 是 | 是 | 5.9 | 5.9 | 5.0 | 6.8 |
| 23 | 深圳华众时代新媒体创意有限公司 | 是 | 是 | 7.2 | 7.2 | 5.0 | 9.4 |
| 24 | 深圳锦帛方激光科技有限公司 | 是 | 是 | 14.7 | 14.7 | 5.0 | 24.4 |
| 25 | 深圳晶森激光科技股份有限公司 | 是 | 是 | 5.9 | 5.9 | 5.0 | 6.8 |
| 26 | 深圳聚科精密机电有限公司 | 是 | 是 | 22.1 | 22.1 | 5.0 | 39.2 |
| 27 | 深圳力德力诺检测应用系统有限公司 | 是 | 是 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 |
| 28 | 深圳灵感化设备有限公司 | 是 | 是 | 5.7 | 5.7 | 5.0 | 6.4 |
| 29 | 深圳普益照明科技有限公司 | 是 | 是 | 12.3 | 12.3 | 5.0 | 19.6 |
| 30 | 深圳前海华夏智信数据科技有限公司 | 是 | 是 | 15.6 | 15.6 | 5.0 | 26.2 |
| 31 | 深圳前海零距物联网科技有限公司 | 是 | 是 | 75.6 | 75.6 | 5.0 | 146.2 |
| 32 | 深圳市艾雷激光科技有限公司 | 是 | 是 | 8.3 | 8.3 | 5.0 | 11.6 |
| 33 | 深圳市安培科技有限公司 | 是 | 是 | 9.9 | 9.9 | 5.0 | 14.8 |
| 34 | 深圳市昂纬科技开发有限公司 | 是 | 是 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.4 |
| 35 | 深圳市八方通达科技有限公司 | 是 | 是 | 9.3 | 9.3 | 5.0 | 13.6 |
| 36 | 深圳市八六三新材料技术有限责任公司 | 是 | 是 | 12.9 | 12.9 | 5.0 | 20.8 |
| 37 | 深圳市标特福精密机械电子有限公司 | 是 | 是 | 32.9 | 32.9 | 5.0 | 60.8 |
| 38 | 深圳市伯劳特生物制品有限公司 | 是 | 是 | 32.8 | 32.8 | 5.0 | 60.6 |
| 39 | 深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司 | 是 | 是 | 17.0 | 17.0 | 5.0 | 29.0 |
| 40 | 深圳市成中胜机电科技有限公司 | 是 | 是 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 5.6 |
| 41 | 深圳市诚丰浩电子有限公司 | 是 | 是 | 9.3 | 9.3 | 5.0 | 13.6 |
| 42 | 深圳市创腾科技有限责任公司 | 是 | 是 | 9.8 | 9.8 | 5.0 | 14.6 |
| 43 | 深圳市创新佳电子标签有限公司 | 是 | 是 | 8.2 | 8.2 | 5.0 | 11.4 |
| 44 | 深圳市创鑫佳电器有限公司 | 是 | 是 | 12.4 | 12.4 | 5.0 | 19.8 |
| 45 | 深圳市德达康健股份有限公司 | 是 | 是 | 10.2 | 10.2 | 5.0 | 15.4 |
| 46 | 深圳市帝冠科讯科技有限公司 | 是 | 是 | 28.2 | 28.2 | 5.0 | 51.4 |
| 47 | 深圳市东华园林股份有限公司 | 是 | 是 | 10.9 | 10.9 | 5.0 | 16.8 |
| 48 | 深圳市多乐声电子有限公司 | 是 | 是 | 39.6 | 39.6 | 5.0 | 74.2 |
| 49 | 深圳市法莱茵科技有限公司 | 是 | 是 | 12.7 | 12.7 | 5.0 | 20.4 |
| 50 | 深圳市飞猫电器有限公司 | 是 | 是 | 22.9 | 22.9 | 5.0 | 40.8 |
| 51 | 深圳市飞宇信电子有限公司 | 是 | 是 | 13.5 | 13.5 | 5.0 | 22.0 |
| 52 | 深圳市丰利源光电有限公司 | 是 | 是 | 10.7 | 10.7 | 5.0 | 16.4 |
| 53 | 深圳市丰顺科线缆科技有限公司 | 是 | 是 | 23.7 | 23.7 | 5.0 | 42.4 |
| 54 | 深圳市富斯科技有限公司 | 是 | 是 | 15.6 | 15.6 | 5.0 | 26.2 |
| 55 | 深圳市格莱美电子有限公司 | 是 | 是 | 7.6 | 7.6 | 5.0 | 10.2 |
| 56 | 深圳市工大国际工程设计有限公司 | 是 | 是 | 8.4 | 8.4 | 5.0 | 11.8 |
| 57 | 深圳市光和精密自动化有限公司 | 是 | 是 | 13.6 | 13.6 | 5.0 | 22.2 |
| 58 | 深圳市国发信息科技有限公司 | 是 | 是 | 24.5 | 24.5 | 5.0 | 44.0 |
| 59 | 深圳市国腾建筑设计咨询有限公司 | 是 | 是 | 21.1 | 21.1 | 5.0 | 37.2 |
| 60 | 深圳市海中信科技有限公司 | 是 | 是 | 7.7 | 7.7 | 5.0 | 10.4 |
| 61 | 深圳市汉优科技有限公司 | 是 | 是 | 12.1 | 12.1 | 5.0 | 19.2 |
| 62 | 深圳市浩锐拓科技有限公司 | 是 | 是 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 13.0 |
| 63 | 深圳市合丰嘉大科技有限公司 | 是 | 是 | 5.7 | 5.7 | 5.0 | 6.4 |
| 64 | 深圳市恒创宝莱科技有限公司 | 是 | 是 | 13.1 | 13.1 | 5.0 | 21.2 |
| 65 | 深圳市红鸟网络科技有限公司 | 是 | 是 | 48.9 | 48.9 | 5.0 | 92.8 |
| 66 | 深圳市红叶杰科技有限公司 | 是 | 是 | 6.4 | 6.4 | 5.0 | 7.8 |
| 67 | 深圳市宏普欣电子科技有限公司 | 是 | 是 | 9.7 | 9.7 | 5.0 | 14.4 |
| 68 | 深圳市胡桃医疗科技有限公司 | 是 | 是 | 28.3 | 28.3 | 5.0 | 51.6 |
| 69 | 深圳市虎柏新能源科技有限公司 | 是 | 是 | 20.3 | 20.3 | 5.0 | 35.6 |
| 70 | 深圳市互联创科技有限公司 | 是 | 是 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.4 |
| 71 | 深圳市华科达诚科技有限公司 | 是 | 是 | 3.2 | 3.2 | 5.0 | 1.4 |
| 72 | 深圳市嘉力电气技术有限公司 | 是 | 是 | 6.3 | 6.3 | 5.0 | 7.6 |
| 73 | 深圳市金九天视实业有限公司 | 是 | 是 | 12.5 | 12.5 | 5.0 | 20.0 |
| 74 | 深圳市金瓦特光电有限公司 | 是 | 是 | 7.9 | 7.9 | 5.0 | 10.8 |
| 75 | 深圳市金沃德科技有限公司 | 是 | 是 | 80.6 | 80.6 | 5.0 | 156.2 |
| 76 | 深圳市金讯祥科技有限公司 | 是 | 是 | 3.8 | 3.8 | 5.0 | 2.6 |
| 77 | 深圳市金长盛电子有限公司 | 是 | 是 | 22.3 | 22.3 | 5.0 | 39.6 |
| 78 | 深圳市晶莱新材料科技有限公司 | 是 | 是 | 2.8 | 2.8 | 5.0 | 0.6 |
| 79 | 深圳市卡默莱电子科技有限公司 | 是 | 是 | 9.5 | 9.5 | 5.0 | 14.0 |
| 80 | 深圳市凯达高科数码有限公司 | 是 | 是 | 8.1 | 8.1 | 5.0 | 11.2 |
| 81 | 深圳市科锐技术有限公司 | 是 | 是 | 6.3 | 6.3 | 5.0 | 7.6 |
| 82 | 深圳市客所思电子科技有限公司 | 是 | 是 | 10.1 | 10.1 | 5.0 | 15.2 |
| 83 | 深圳市酷炫游科技有限公司 | 是 | 是 | 3.7 | 3.7 | 5.0 | 2.4 |
| 84 | 深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 | 是 | 是 | 26.3 | 26.3 | 5.0 | 47.6 |
| 85 | 深圳市乐百川科技有限公司 | 是 | 是 | 31.2 | 31.2 | 5.0 | 57.4 |
| 86 | 深圳市镭恩特自动化技术有限公司 | 是 | 是 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.4 |
| 87 | 深圳市力嘉创意文化产业发展有限公司 | 是 | 是 | 8.9 | 8.9 | 5.0 | 12.8 |
| 88 | 深圳市量必达科技有限公司 | 是 | 是 | 20.3 | 20.3 | 5.0 | 35.6 |
| 89 | 深圳市柳溪机器人有限公司 | 是 | 是 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 13.0 |
| 90 | 深圳市美天臣电子科技有限公司 | 是 | 是 | 9.3 | 9.3 | 5.0 | 13.6 |
| 91 | 深圳市梦域科技有限公司 | 是 | 是 | 14.2 | 14.2 | 5.0 | 23.4 |
| 92 | 深圳市名洋能源科技有限公司 | 是 | 是 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.4 |
| 93 | 深圳市明悦达电声科技有限公司 | 是 | 是 | 11.6 | 11.6 | 5.0 | 18.2 |
| 94 | 深圳市诺亚环境治理工程有限公司 | 是 | 是 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 9.0 |
| 95 | 深圳市欧赛科技有限公司 | 是 | 是 | 2.8 | 2.8 | 5.0 | 0.6 |
| 96 | 深圳市欧深特信息技术有限公司 | 是 | 是 | 12.7 | 12.7 | 5.0 | 20.4 |
| 97 | 深圳市鹏大光电技术有限公司 | 是 | 是 | 29.6 | 29.6 | 5.0 | 54.2 |
| 98 | 深圳市鹏基精密工业有限公司 | 是 | 是 | 11.3 | 11.3 | 5.0 | 17.6 |
| 99 | 深圳市奇信建设集团股份有限公司 | 是 | 是 | 300.0 | 300.0 | 5.0 | 595.0 |
| 100 | 深圳市启鑫盛电子有限公司 | 是 | 是 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 101 | 深圳市强禾科技有限公司 | 是 | 是 | 6.4 | 6.4 | 5.0 | 7.8 |
| 102 | 深圳市秦权软件有限公司 | 是 | 是 | 10.2 | 10.2 | 5.0 | 15.4 |
| 103 | 深圳市荃鼎科技有限公司 | 是 | 是 | 7.4 | 7.4 | 5.0 | 9.8 |
| 104 | 深圳市如歌科技有限公司 | 是 | 是 | 3.9 | 3.9 | 5.0 | 2.8 |
| 105 | 深圳市瑞凌焊接科技有限公司 | 是 | 是 | 2.8 | 2.8 | 5.0 | 0.6 |
| 106 | 深圳市三一八艺术文化投资有限公司 | 是 | 是 | 3.1 | 3.1 | 5.0 | 1.2 |
| 107 | 深圳市商之道科技有限公司 | 是 | 是 | 2.8 | 2.8 | 5.0 | 0.6 |
| 108 | 深圳市上众信息技术有限公司 | 是 | 是 | 2.8 | 2.8 | 5.0 | 0.6 |
| 109 | 深圳市设施之家科技有限公司 | 是 | 是 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 4.2 |
| 110 | 深圳市深创高科电子有限公司 | 是 | 是 | 2.7 | 2.7 | 5.0 | 0.4 |
| 111 | 深圳市盛泰智能数码有限公司 | 是 | 是 | 20.8 | 20.8 | 5.0 | 36.6 |
| 112 | 深圳市世纪天行科技有限公司 | 是 | 是 | 8.8 | 8.8 | 5.0 | 12.6 |
| 113 | 深圳市世纪阳光照明有限公司 | 是 | 是 | 11.2 | 11.2 | 5.0 | 17.4 |
| 114 | 深圳市世鑫盛光电有限公司 | 是 | 是 | 40.7 | 40.7 | 5.0 | 76.4 |
| 115 | 深圳市双禹王声屏障工程技术有限公司 | 是 | 是 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.4 |
| 116 | 深圳市顺天集团有限公司 | 是 | 是 | 46.4 | 46.4 | 5.0 | 87.8 |
| 117 | 深圳市顺讯电子有限公司 | 是 | 是 | 7.5 | 7.5 | 5.0 | 10.0 |
| 118 | 深圳市四鼎华悦科技有限公司 | 是 | 是 | 3.8 | 3.8 | 5.0 | 2.6 |
| 119 | 深圳市塑源实业有限公司 | 是 | 是 | 14.1 | 14.1 | 5.0 | 23.2 |
| 120 | 深圳市天时伟业新能源有限公司 | 是 | 是 | 3.4 | 3.4 | 5.0 | 1.8 |
| 121 | 深圳市天之泰道路材料有限公司 | 是 | 是 | 9.2 | 9.2 | 5.0 | 13.4 |
| 122 | 深圳市通天科技有限公司 | 是 | 是 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 11.0 |
| 123 | 深圳市同创机电一体化技术有限公司 | 是 | 是 | 9.9 | 9.9 | 5.0 | 14.8 |
| 124 | 深圳市万德装饰设计工程有限公司 | 是 | 是 | 16.0 | 16.0 | 5.0 | 27.0 |
| 125 | 深圳市威米通讯有限公司 | 是 | 是 | 7.2 | 7.2 | 5.0 | 9.4 |
| 126 | 深圳市唯高科技有限公司 | 是 | 是 | 4.3 | 4.3 | 5.0 | 3.6 |
| 127 | 深圳市维森软件股份有限公司 | 是 | 是 | 28.0 | 28.0 | 5.0 | 51.0 |
| 128 | 深圳市卫邦科技有限公司 | 是 | 是 | 9.8 | 9.8 | 5.0 | 14.6 |
| 129 | 深圳市芯耐特安防科技有限公司 | 是 | 是 | 7.1 | 7.1 | 5.0 | 9.2 |
| 130 | 深圳市新科瑞电气技术有限公司 | 是 | 是 | 4.3 | 4.3 | 5.0 | 3.6 |
| 131 | 深圳市新威达电子有限公司 | 是 | 是 | 44.1 | 44.1 | 5.0 | 83.2 |
| 132 | 深圳市新怡海科技发展有限公司 | 是 | 是 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 4.4 |
| 133 | 深圳市星河互动科技有限公司 | 是 | 是 | 9.3 | 9.3 | 5.0 | 13.6 |
| 134 | 深圳市星特烁科技有限公司 | 是 | 是 | 8.3 | 8.3 | 5.0 | 11.6 |
| 135 | 深圳市亚讯威视数字技术有限公司 | 是 | 是 | 13.5 | 13.5 | 5.0 | 22.0 |
| 136 | 深圳市一德塑胶科技有限公司 | 是 | 是 | 3.3 | 3.3 | 5.0 | 1.6 |
| 137 | 深圳市壹零壹工业设计有限公司 | 是 | 是 | 9.3 | 9.3 | 5.0 | 13.6 |
| 138 | 深圳市音沃仕科技有限公司 | 是 | 是 | 134.1 | 134.1 | 5.0 | 263.2 |
| 139 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | 是 | 是 | 11.6 | 11.6 | 5.0 | 18.2 |
| 140 | 深圳市云展电子技术有限公司 | 是 | 是 | 19.7 | 19.7 | 5.0 | 34.4 |
| 141 | 深圳市正德智控股份有限公司 | 是 | 是 | 143.4 | 143.4 | 5.0 | 281.8 |
| 142 | 深圳市正能实业有限公司 | 是 | 是 | 17.1 | 17.1 | 5.0 | 29.2 |
| 143 | 深圳市智意科技有限公司 | 是 | 是 | 215.2 | 215.2 | 5.0 | 425.4 |
| 144 | 深圳市中创星通科技有限公司 | 是 | 是 | 11.2 | 11.2 | 5.0 | 17.4 |
| 145 | 深圳市中科创威科技有限公司 | 是 | 是 | 23.7 | 23.7 | 5.0 | 42.4 |
| 146 | 深圳市中科长海科技股份有限公司 | 是 | 是 | 10.4 | 10.4 | 5.0 | 15.8 |
| 147 | 深圳市卓精微智能机器人设备有限公司 | 是 | 是 | 4.1 | 4.1 | 5.0 | 3.2 |
| 148 | 深圳市卓越创想科技有限公司 | 是 | 是 | 15.1 | 15.1 | 5.0 | 25.2 |
| 149 | 深圳天盈光电系统有限公司 | 是 | 是 | 5.6 | 5.6 | 5.0 | 6.2 |
| 150 | 深圳新视达视讯工程有限公司 | 是 | 是 | 27.3 | 27.3 | 5.0 | 49.6 |
| 151 | 深圳亚希诺科技有限公司 | 是 | 是 | 7.4 | 7.4 | 5.0 | 9.8 |
| 152 | 深圳忆数存储技术有限公司 | 是 | 是 | 9.2 | 9.2 | 5.0 | 13.4 |
| 153 | 深圳易帆互动科技有限公司 | 是 | 是 | 182.8 | 182.8 | 5.0 | 360.6 |
| 154 | 深圳英莱能源科技有限公司 | 是 | 是 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.2 |
| 155 | 深圳正钧尚设计咨询有限公司 | 是 | 是 | 5.9 | 5.9 | 5.0 | 6.8 |
| 156 | 深圳中航技术检测所 | 是 | 是 | 18.1 | 18.1 | 5.0 | 31.2 |
| 157 | 深圳中科智星通科技有限公司 | 是 | 是 | 9.2 | 9.2 | 5.0 | 13.4 |
| 158 | 艾仕达尔航空科技(深圳)有限公司 | 是 | 1.2 | 1.2 | |||
| 159 | 安登利电子(深圳)有限公司 | 是 | 43.9 | 43.9 | |||
| 160 | 成泰昌包装制品(深圳)有限公司 | 是 | 9.9 | 9.9 | |||
| 161 | 德章电子技术(深圳)有限公司 | 是 | 9.1 | 9.1 | |||
| 162 | 顶力视听(深圳)有限公司 | 是 | 13.1 | 13.1 | |||
| 163 | 嘉一达电业(深圳)有限公司 | 是 | 21.1 | 21.1 | |||
| 164 | 金森数码产品(深圳)有限公司 | 是 | 129.8 | 129.8 | |||
| 165 | 联合微创医疗器械(深圳)有限公司 | 是 | 14.7 | 14.7 | |||
| 166 | 三恒精密工业(深圳)有限公司 | 是 | 10.7 | 10.7 | |||
| 167 | 深圳白色产品设计有限公司 | 是 | 13.1 | 13.1 | |||
| 168 | 深圳博耐飞特数字技术有限公司 | 是 | 1.2 | 1.2 | |||
| 169 | 深圳池航科技有限公司 | 是 | 20.8 | 20.8 | |||
| 170 | 深圳德讯信息技术有限公司 | 是 | 3.4 | 3.4 | |||
| 171 | 深圳地虎科技有限公司 | 是 | 2.6 | 2.6 | |||
| 172 | 深圳格瑞克机械有限公司 | 是 | 7.2 | 7.2 | |||
| 173 | 深圳海力德油田技术开发有限公司 | 是 | 12.9 | 12.9 | |||
| 174 | 深圳瀚飞科技开发有限公司 | 是 | 0.5 | 0.5 | |||
| 175 | 深圳豪杰创新电子有限公司 | 是 | 7.2 | 7.2 | |||
| 176 | 深圳孔雀科技开发有限公司 | 是 | 1.4 | 1.4 | |||
| 177 | 深圳脉动医学技术有限公司 | 是 | 14.5 | 14.5 | |||
| 178 | 深圳诺曼威科技有限公司 | 是 | 1.8 | 1.8 | |||
| 179 | 深圳欧创芯半导体有限公司 | 是 | 6.1 | 6.1 | |||
| 180 | 深圳前海联金所金融信息服务有限公司 | 是 | 18.7 | 18.7 | |||
| 181 | 深圳深博自动化有限公司 | 是 | 5.0 | 5.0 | |||
| 182 | 深圳市阿可美电器有限公司 | 是 | 3.2 | 3.2 | |||
| 183 | 深圳市艾格曼科技有限公司 | 是 | 3.9 | 3.9 | |||
| 184 | 深圳市艾斯克数码科技有限公司 | 是 | 10.3 | 10.3 | |||
| 185 | 深圳市爱华兴模具有限公司 | 是 | 5.6 | 5.6 | |||
| 186 | 深圳市安世通科技有限公司 | 是 | 10.7 | 10.7 | |||
| 187 | 深圳市奥利信通讯设备有限公司 | 是 | 43.2 | 43.2 | |||
| 188 | 深圳市百佳发科技开发有限公司 | 是 | 2.0 | 2.0 | |||
| 189 | 深圳市伴你行电子科技有限公司 | 是 | 9.9 | 9.9 | |||
| 190 | 深圳市宝利根精密仪器有限公司 | 是 | 8.1 | 8.1 | |||
| 191 | 深圳市贝利斯科技发展有限公司 | 是 | 6.9 | 6.9 | |||
| 192 | 深圳市贝斯沃科技有限公司 | 是 | 3.0 | 3.0 | |||
| 193 | 深圳市滨海电子有限公司 | 是 | 1.6 | 1.6 | |||
| 194 | 深圳市博多电子有限公司 | 是 | 36.9 | 36.9 | |||
| 195 | 深圳市博圣康生物科技有限公司 | 是 | 6.6 | 6.6 | |||
| 196 | 深圳市城图科技有限公司 | 是 | 22.2 | 22.2 | |||
| 197 | 深圳市创先照明科技有限公司 | 是 | 5.2 | 5.2 | |||
| 198 | 深圳市达晟信息咨询有限公司 | 是 | 3.0 | 3.0 | |||
| 199 | 深圳市大象视界科技有限公司 | 是 | 10.4 | 10.4 | |||
| 200 | 深圳市丹宏昊天电子商务有限公司 | 是 | 4.7 | 4.7 | |||
| 201 | 深圳市多微生保健食品有限公司 | 是 | 5.8 | 5.8 | |||
| 202 | 深圳市费思泰克科技有限公司 | 是 | 16.1 | 16.1 | |||
| 203 | 深圳市蜂巢资讯传播有限公司 | 是 | 6.4 | 6.4 | |||
| 204 | 深圳市富创汽车科技有限公司 | 是 | 0.9 | 0.9 | |||
| 205 | 深圳市广盛浩科技有限公司 | 是 | 10.6 | 10.6 | |||
| 206 | 深圳市海拓华擎生物科技有限公司 | 是 | 4.9 | 4.9 | |||
| 207 | 深圳市海燕科技有限公司 | 是 | 0.5 | 0.5 | |||
| 208 | 深圳市海阳光电子技术有限公司 | 是 | 13.7 | 13.7 | |||
| 209 | 深圳市汉诺威设计有限公司 | 是 | 9.2 | 9.2 | |||
| 210 | 深圳市禾芯科技有限公司 | 是 | 6.7 | 6.7 | |||
| 211 | 深圳市和亦弛科技有限公司 | 是 | 15.7 | 15.7 | |||
| 212 | 深圳市恒盛通科技有限公司 | 是 | 29.6 | 29.6 | |||
| 213 | 深圳市宏宇辉科技有限公司 | 是 | 3.3 | 3.3 | |||
| 214 | 深圳市泓意宝自动化设备有限公司 | 是 | 19.2 | 19.2 | |||
| 215 | 深圳市泓之发机电有限公司 | 是 | 51.0 | 51.0 | |||
| 216 | 深圳市鸿沣电子科技有限公司 | 是 | 8.0 | 8.0 | |||
| 217 | 深圳市华鹏辉科技有限公司 | 是 | 3.3 | 3.3 | |||
| 218 | 深圳市华思福科技有限公司 | 是 | 3.5 | 3.5 | |||
| 219 | 深圳市华屹佳包装材料有限公司 | 是 | 2.2 | 2.2 | |||
| 220 | 深圳市汇拓新邦科技有限公司 | 是 | 5.5 | 5.5 | |||
| 221 | 深圳市慧鼎创科技有限公司 | 是 | 15.6 | 15.6 | |||
| 222 | 深圳市霍达尔仪器有限公司 | 是 | 6.9 | 6.9 | |||
| 223 | 深圳市极水实业有限公司 | 是 | 17.2 | 17.2 | |||
| 224 | 深圳市极致电子商务有限公司 | 是 | 9.5 | 9.5 | |||
| 225 | 深圳市佳美伟业科技有限公司 | 是 | 3.4 | 3.4 | |||
| 226 | 深圳市嘉润康科技有限公司 | 是 | 3.1 | 3.1 | |||
| 227 | 深圳市金创图电子设备有限公司 | 是 | 4.4 | 4.4 | |||
| 228 | 深圳市金海滨光电科技有限公司 | 是 | 3.6 | 3.6 | |||
| 229 | 深圳市金田创新科技有限公司 | 是 | 4.6 | 4.6 | |||
| 230 | 深圳市金域文化传播有限公司 | 是 | 11.8 | 11.8 | |||
| 231 | 深圳市金钟默勒电器有限公司 | 是 | 9.2 | 9.2 | |||
| 232 | 深圳市卡莱德光电科技有限公司 | 是 | 8.5 | 8.5 | |||
| 233 | 深圳市康帕斯科技发展有限公司 | 是 | 24.3 | 24.3 | |||
| 234 | 深圳市柯雷科技开发有限公司 | 是 | 5.5 | 5.5 | |||
| 235 | 深圳市科普豪电子科技有限公司 | 是 | 31.8 | 31.8 | |||
| 236 | 深圳市坤灿电子有限公司 | 是 | 8.6 | 8.6 | |||
| 237 | 深圳市蓝鲸工业设计有限公司 | 是 | 5.2 | 5.2 | |||
| 238 | 深圳市雷萨电子有限公司 | 是 | 3.3 | 3.3 | |||
| 239 | 深圳市力得得力技术有限公司 | 是 | 5.4 | 5.4 | |||
| 240 | 深圳市力为自动化有限公司 | 是 | 6.6 | 6.6 | |||
| 241 | 深圳市联鸿盛科技有限公司 | 是 | 18.8 | 18.8 | |||
| 242 | 深圳市联众互动科技有限公司 | 是 | 3.8 | 3.8 | |||
| 243 | 深圳市凌雄租赁服务有限公司 | 是 | 5.1 | 5.1 | |||
| 244 | 深圳市凌云志电子科技有限公司 | 是 | 4.3 | 4.3 | |||
| 245 | 深圳市龙辉三和安全科技工程有限公司 | 是 | 69.3 | 69.3 | |||
| 246 | 深圳市麦通通信设备有限公司 | 是 | 6.5 | 6.5 | |||
| 247 | 深圳市美创仪器仪表有限公司 | 是 | 7.1 | 7.1 | |||
| 248 | 深圳市美耐斯光电有限公司 | 是 | 32.7 | 32.7 | |||
| 249 | 深圳市明鑫电源技术有限公司 | 是 | 8.7 | 8.7 | |||
| 250 | 深圳市莫亚科技有限公司 | 是 | 13.6 | 13.6 | |||
| 251 | 深圳市南斗环保节能科技有限公司 | 是 | 1.2 | 1.2 | |||
| 252 | 深圳市欧凌镭射科技有限公司 | 是 | 28.2 | 28.2 | |||
| 253 | 深圳市鹏泰建筑科技有限公司 | 是 | 1.3 | 1.3 | |||
| 254 | 深圳市鹏信捷通科技有限公司 | 是 | 47.0 | 47.0 | |||
| 255 | 深圳市品顺鑫科技有限公司 | 是 | 6.6 | 6.6 | |||
| 256 | 深圳市普拉司商务网络有限公司 | 是 | 5.1 | 5.1 | |||
| 257 | 深圳市普瑞康生物技术有限公司 | 是 | 39.6 | 39.6 | |||
| 258 | 深圳市启明创新科技开发有限公司 | 是 | 4.0 | 4.0 | |||
