| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 拨付金额 |
| 1 | 广州市绅禧进出口贸易有限公司 | 2016年沙特国际塑胶印包化工博览会 | 70400 |
| 2 | 广州德富行贸易有限公司 | 2016法兰克福春季消费品展览会 | 50600 |
| 3 | 广州本荣贸易有限公司 | 2015年巴黎汽配展 | 13900 |
| 4 | 广州海狄五金建材有限公司 | 2015年智利建材展 | 14100 |
| 5 | 广州鲁邦通物联网科技有限公司 | 纽伦堡电气自动化系统及元器件展 | 3600 |
| 6 | 广州红鹰能源科技股份有限公司 | 2016年德国胡苏姆小型风能展 | 15600 |
| 7 | 广州坤江汽车配件工业制造有限公司 | 2016年3月阿尔及利亚汽配展 | 14900 |
| 8 | 广州市宝馨图贸易有限公司 | 2016年意大利加答国际鞋业博览会 | 19500 |
| 9 | 广州碧斓化妆品有限公司 | 2016年伊朗美容及清洁展 | 29100 |
| 10 | 广州帝亿音响设备有限公司 | 16年法兰克福专业灯光及音响展 | 21100 |
| 11 | 广州市影擎电子科技有限公司 | 2016年中东迪拜游乐设施展 | 57900 |
| 12 | 广州亨咏贸易有限公司 | 2015年迪拜酒店展 | 17400 |
| 13 | 广州海天塑胶有限公司 | 2015年香港亚太美容展 | 15100 |
| 14 | 广州市天球实业有限公司 | 德国柏林国际消费类电子及家电展 | 6700 |
| 15 | 广州雅仕珠宝首饰有限公司 | 2015年香港开的珠宝展 | 18100 |
| 16 | 广州关键光电子技术有限公司 | 2016年欧洲防务展(法国) | 12300 |
| 17 | 广东信源彩色印务有限公司 | 2015年法兰克福书展 | 9700 |
| 18 | 广州保科力医药保健品进出口有限公司 | 中国纺织服装贸易展览会(纽约) | 13300 |
| 19 | 广州锐健贸易有限公司 | 2015年俄罗斯秋季轻工纺织及机械设备展览会 | 32400 |
| 20 | 广州鲁邦通物联网科技有限公司 | 中东迪拜国际电力展览会 | 13300 |
| 21 | 广州铖兴进出口贸易有限公司 | 2016年度广州市支持企业境外参展专项资金 | 29800 |
| 22 | 广州普优照明科技有限公司 | 2015年10月中东迪拜国际城市、建筑和商业照明展 | 15000 |
| 23 | 广东龙之湖酒店用品有限公司 | 2015年美国纽约国际酒店用品展览会 | 29400 |
| 24 | 广州鼎诚化工有限公司 | 2016年阿姆斯特丹交通展 | 15600 |
| 25 | 广州市亿科贸易发展有限公司 | 德国法兰克福国际春季消费品展览会 | 31200 |
| 26 | 广州市虎头电池集团有限公司 | 2015年尼日利亚电力能源展 | 18000 |
| 27 | 广州轻出集团高宝进出口有限公司 | 2016年中国消费类产品(俄罗斯)品牌展览会 | 15900 |
| 28 | 广州高浪电子科技有限公司 | 2015年美国拉斯维加斯国际舞台灯光及音响展览会 | 27700 |
| 29 | 广州市汉帛纺织品有限公司 | 2016年2月法国TEXWORLD春季服装面料展销会 | 26800 |
| 30 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 2016年迪拜国际医疗仪器展览会ArabHealthMedlab | 13200 |
| 31 | 广州三瑞医疗器械有限公司 | 2015年俄罗斯国际医疗展 | 20700 |
| 32 | 广州睿高服装有限公司 | 美国盐湖城户外运动用品展 | 11700 |
| 33 | 广州莞尔电子产品有限公司 | 2015年10月环球资源电子产品展 | 40500 |
| 34 | 广州市华崴演出器材有限公司 | 2016年“印度孟买国际专业音响、灯光、乐器及技术展览会” | 82200 |
| 35 | 广州博新金属制品有限公司 | 2016年科隆国际糖果原料和机械展览会 | 12200 |
| 36 | 广州市雷格斯光电科技有限公司 | 2016年德国法兰克福国际灯光建筑设备展览会 | 17400 |
| 37 | 广州中展信业有限公司 | 企业境外参展专项资金 | 15300 |
| 38 | 广州凯路仕自行车有限公司 | 2016年欧洲自行车展览会 | 19800 |
| 39 | 广州瑞通生物科技有限公司 | 2016年英国舌侧正畸会议(BLOS) | 1500 |
| 40 | 广州阳普医疗科技股份有限公司 | 第41届阿拉伯国际医疗设备展览会(阿联酋) | 73400 |
| 41 | 广州市丁氏鞋服有限公司 | 2016年香港亚太皮革展 | 10400 |
| 42 | 广东丽格智能科技有限公司 | 16年香港国际珠宝展 | 11600 |
| 43 | 广州亨咏贸易有限公司 | 2016年沙特吉达酒店展 | 31000 |
| 44 | 广州典晶服装辅料有限公司 | DIFS2015孟加拉(达卡)国际纱线及面辅料展 | 7700 |
| 45 | 广州宏深进出口有限公司 | 2016年新加坡CBME婴童展 | 14400 |
| 46 | 广州市恒远彩印有限公司 | 2016年英国书展 | 16400 |
| 47 | 广州市雷迪照明灯具有限公司 | 2015年香港贸发局香港国际秋季灯饰展 | 10900 |
| 48 | 广州瑞盛贸易有限公司 | 2016年美国五金展 | 11800 |
| 49 | 广州安唯服饰有限公司 | 纽约国际服装采购展 | 13300 |
| 50 | 广州市东雄化工有限公司 | 泰国化妆品国际原料展 | 33100 |
| 51 | 广州市画尔服饰有限公司 | 2016年春季东京世界时尚展览会(2016年4月6-8日) | 9100 |
| 52 | 广州市万世德智能装备科技有限公司 | 2016年阿联酉迪拜国际饮品技术及设备展览会 | 26700 |
| 53 | 广州福泽龙卫生材料有限公司 | 2016年巴西国际医疗展会 | 11400 |
| 54 | 广州今闰能源科技有限公司 | 2016年第十二届印度电力电工设备及技术展览会 | 22000 |
| 55 | 广州康瑞泰药业有限公司 | 2016年国际医药原料日本展 | 6100 |
| 56 | 丰铁塑机(广州)有限公司 | 第11届孟加拉国际塑料展 | 14700 |
| 57 | 广州隆超塑料五金制造有限公司 | 2016年东京国际礼品、消费品(春季)博览会 | 21800 |
| 58 | 广州新域实业有限公司 | 2016年美国芝加哥国际酒店展 | 61600 |
| 59 | 广州博新金属制品有限公司 | 2015年10月香港环球资源展 | 8700 |
| 60 | 宝天高科(广东)有限公司 | 2016年中东国际广告标识及图像技术展览会 | 15700 |
| 61 | 广东省科学器材进出口公司 | 2015年广东(约翰内斯堡)商品展览会2015 | 15400 |
| 62 | 广州碧斓化妆品有限公司 | 2016年第21届迪拜国际美容展 | 22000 |
| 63 | 广州轻出集团高宝进出口有限公司 | 2015美国拉斯维加斯(秋季)国际消费品及礼品博览会 | 11400 |
| 64 | 广州曼圣五金装饰材料有限公司 | 2016年越南国际家具及室内家居配件展 | 26700 |
| 65 | 广州秀秀饰品有限公司 | 2015年9月份亚洲时尚首饰及配饰展览会 | 61300 |
| 66 | 广州合口美家居用品开发有限公司 | 2016年法兰克福国际消费品展览会 | 24700 |
| 67 | 广州浩威斯时尚商贸有限公司 | 2015年7月德国杜塞尔多夫国际鞋展 | 10000 |
| 68 | 广州旭成电子科技有限公司 | 2016年美国ISA国际广告展览会 | 45900 |
| 69 | 广州市奥晶数码科技有限公司 | 2016土耳其展会 | 3900 |
| 70 | 广州奥盛电子科技有限公司 | 2015年中国品牌非洲展 | 10900 |
| 71 | 广州视睿科技有限公司 | 2016年国际视听展(infocomm16) | 34700 |
| 72 | 广东富强进出口贸易有限公司 | 2016年美国消费电子展 | 19900 |
| 73 | 广州市伟旺热熔胶科技有限公司 | 2015年土耳其伊斯坦布尔国际包装展览会 | 19900 |
| 74 | 广州市格森电器制造有限公司 | 2016年法兰克福国际灯光照明建筑物技术与设备展览会 | 61500 |
| 75 | 广州市皮里奥皮具有限公司 | 2015年日本东京时尚世界服装配饰及鞋包展览会 | 19600 |
| 76 | 广州鹰瞰信息科技有限公司 | 俄罗斯NAVI-TECH展 | 17000 |
| 77 | 广东芬尼克兹节能设备有限公司 | 土耳其暖通空调站(SODEX) | 45800 |
| 78 | 广州威玛尔电子科技有限公司 | 2015年度香港秋季电子产品展2016 | 20600 |
| 79 | 广州市三俊威贸易有限公司 | 2016年法兰克福国际圣诞礼品世界展览会 | 19800 |
| 80 | 广东苹果实业有限公司 | 16时尚汇集手袋、行李箱包及时尚配饰展 | 32500 |
| 81 | 广州诺展贸易有限公司 | 2016年美国奥兰多国际空调展会(AHR) | 16200 |
| 82 | 广州市安珅贸易有限公司 | 香港贸发局香港礼品及赠品展 | 15000 |
| 83 | 广州欣彩电脑耗材有限公司 | GITEX2015信息技术展 | 33300 |
| 84 | 广州泰莱医疗设备有限公司 | 2015年美国牙科协会展ADA | 9600 |
| 85 | 广州市拓曼司家具有限公司 | 2016年科隆国际家具展 | 48700 |
| 86 | 广州范儿制衣有限公司 | 夏季国际服装及面料展览会 | 13300 |
| 87 | 广州市联冠机械有限公司 | 第十九届德国慕尼黑国际环博会 | 18600 |
| 88 | 广州挨信电信设备有限公司 | 2016国际应急通信大会 | 23800 |
| 89 | 广州凡拓动漫科技有限公司 | 2015迪拜CityscapeGlobal房产展 | 23900 |
| 90 | 广州市千彩纸品印刷有限公司 | 2015香港亚太区美容展 | 14300 |
| 91 | 广州金豹皮具有限公司 | 2015年10月香港亚太区皮革展 | 46200 |
| 92 | 广东天海花边有限公司 | 2016年2月参加法国巴黎外衣展览会 | 52800 |
| 93 | 广州市雅凯贸易有限公司 | 2016年1月意大利加答展 | 39000 |
| 94 | 广州美电恩智电子科技有限公司 | 2015印度国际安全科技专业展览会 | 40000 |
| 95 | 广州天誉日化科技有限公司 | 2016企业境外参展专项资金 | 24200 |
| 96 | 广州市奥迪诗音响科技有限公司 | 2015年巴西圣保罗国际消费类电子及家电展览会 | 14300 |
| 97 | 广州佳涛圣诞树宠物用品厂 | 德国纽伦堡国际宠物用具展览会 | 11100 |
| 98 | 广州市拓曼司家具有限公司 | 2015年科隆园林生活博览会 | 48700 |
| 99 | 广州市吉星信息科技有限公司 | 2015年香港环球资源电子产品零件采购交易会 | 41700 |
| 100 | 广州市雷迪照明灯具有限公司 | 2015年阿根廷布宜诺斯艾利斯国际照明及建筑展 | 20500 |
| 101 | 广州典晶服装辅料有限公司 | 2015年柬埔寨国际面料及服装配件展 | 6400 |
| 102 | 广州市西原服装辅料有限公司 | 香港时装2016年1月秋冬系列 | 7900 |
| 103 | 广州市明路进出口贸易有限公司 | 16年俄罗斯纺织展 | 31500 |
| 104 | 广州市兆鹰五金有限公司 | 2016第3届德国国际水烟展 | 23500 |
| 105 | 广州市富施达医疗器械有限公司 | 第41届阿拉伯国际医疗设备展览会 | 23100 |
| 106 | 广州市安珅贸易有限公司 | 亚洲玩具及游戏产品展 | 20000 |
| 107 | 广州市百真贸易有限公司 | 2016年度6意大利加答国际鞋业博览会 | 32000 |
| 108 | 广州市雪蕾化妆品有限公司 | 2016年COSMOPROF意大利博洛尼亚展 | 29100 |
| 109 | 广州俄通商贸有限公司 | 2015年巴西电子家电展 | 18500 |
| 110 | 广州飒特红外科技有限公司 | 2016年墨西哥安防展 | 12400 |
| 111 | 广州市文搏实业有限公司 | 香港国际文具展2016 | 10100 |
| 112 | 广州海山娱乐科技有限公司 | 2016年伊朗AMTECH展 | 11900 |
| 113 | 广州凡拓动漫科技有限公司 | 2016美国AIA国际建筑及建材展会 | 8100 |
| 114 | 广州视源电子科技股份有限公司 | BroadcastAsia2016(2016年新加坡专业音频技术展) | 16500 |
| 115 | 广州市摩力克皮具有限公司 | 环球资源香港礼品及赠品展 | 9700 |
| 116 | 广州制高冷冻设备有限公司 | 2015年第14届伊朗制冷展(IRAN HVAC) | 41000 |
| 117 | 广州市亿科贸易发展有限公司 | 英国春季国际博览会 | 18800 |
| 118 | 广州市贺氏办公设备有限公司 | 2016美国CES国际消费电子展览会 | 11400 |
| 119 | 广州海山娱乐科技有限公司 | 2016年迪拜主题公园展 | 29600 |
| 120 | 广州澧信进出口贸易有限公司 | 2015年10月环球资源服装&纺织品展 | 17500 |
| 121 | 广州东恩奥杰曼家具有限公司 | 2015年9月德国科隆家具展 | 75600 |
| 122 | 广州三瑞医疗器械有限公司 | 2015年德国MEDICA展会 | 19700 |
| 123 | 广州三荣包装材料有限公司 | 2015年香港亚太区美容展览会 | 47300 |
| 124 | 广东法拉达汽车散热器有限公司 | 2016然后泰国汽车零配件展览会 | 36800 |
| 125 | 广州欧时媄鞋业有限公司 | 2016年意大利加达国际鞋展 | 34600 |
| 126 | 广州马丹贸易有限公司 | 2016年中东迪拜美容展 | 24000 |
| 127 | 广州亨龙智能装备股份有限公司 | 2016年东盟(泰国)国际机械展 | 12300 |
| 128 | 广州市天海花边有限公司 | 2016年3月香港国际内衣展览会 | 64300 |
| 129 | 广州市花都广兴电子有限公司 | 2015香港秋季电子展 | 11700 |
| 130 | 广州智宏电子科技有限公司 | 2015年度香港秋季电子产品展 | 33200 |
| 131 | 广州市腾昶贸易有限公司 | 印度尼西亚(雅加达)国际汽配展 | 11400 |
| 132 | 广州市育泰包装制品有限公司 | 2016年美国纽约国际光学展览会 | 18400 |
| 133 | 广州轻出集团高宝进出口有限公司 | 2016年中国消费类产品(俄罗斯)品牌展览会 | 15900 |
| 134 | 广州都荣实业有限责任公司 | 2016年美国CES国际消费电子展览会 | 41500 |
| 135 | 广州视睿科技有限公司 | 2016欧洲专业视听设备与信息系统集成技术展览会(2016ISE) | 35400 |
| 136 | 广州市玛茜特皮具有限公司 | 2016年3月30日至4月1日FASHIONACCESS香港展 | 46700 |
| 137 | 广州关键光电子技术有限公司 | 2016年亚洲防务展(马来西亚) | 22800 |
| 138 | 广州市丰裕行贸易有限公司 | 2016年第19届肯尼亚国际食品博览会 | 15000 |
| 139 | 广州艾锶博数码科技有限公司 | 2016年香港春季电子展览会 | 11100 |
| 140 | 广州市雅居墙纸有限公司 | 美国HDExpo酒店家具展(展位费) | 10400 |
| 141 | 广东法拉达汽车散热器有限公司 | 2015年中美洲(墨西哥)国际汽车零部件博览会 | 46900 |
| 142 | 广州纺织品进出口集团有限公司 | 马德里国际儿童用品贸易展 | 8000 |
| 143 | 国光电器股份有限公司 | 2015年中国品牌商品非洲展 | 2700 |
| 144 | 广州倬亿贸易有限公司 | 迪拜国际食品及酒店设备展览会 | 27600 |
| 145 | 广东一洲新材料科技有限公司 | 2016年IDEA2016美国无纺布展 | 43600 |
| 146 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 2015年印度国际电子元器件及生产设备博览会 | 19400 |
| 147 | 广州新特力资源有限公司 | 2016年德国科隆国际五金博览会 | 18500 |
| 148 | 国光电器股份有限公司 | 第五届中国品牌商品非洲展 | 9500 |
| 149 | 广州博冠光电技术有限公司 | 2016年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会(2016CES) | 32400 |
| 150 | 广州市汉帛纺织品有限公司 | 2015年9月法国TEXWORLD秋季服装面料展销会 | 24700 |
| 151 | 中国图书进出口广州公司 | 2016年新加坡书展 | 9800 |
| 152 | 广州市里奇乐进出口贸易有限公司 | 2016年PLMA国际自有品牌博览会 | 10400 |
| 153 | 广州本荣贸易有限公司 | 2015年墨西哥国际汽配展 | 10700 |
| 154 | 宝天高科(广东)有限公司 | 2016美国奥兰多国际广告展 | 10400 |
| 155 | 广东标美硅氟新材料有限公司 | 16年法国巴黎日化原料展会 | 27500 |
| 156 | 广州市天利源服装有限公司 | 香港时装节2015年7月份春夏系列 | 24400 |
| 157 | 广州菲德皮具有限公司 | 香港亚太皮革展2016 | 29300 |
| 158 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 | Pittcon2016匹兹堡分析化学和光谱应用会议暨展览会 | 11100 |
| 159 | 广州市优伟家居用品有限公司 | 2016年汉诺威国际地面铺装展览会 | 37900 |
| 160 | 广州市河东智能科技有限公司 | 2016年法兰克福国际灯光照明及建筑物技术与设备展览会 | 62000 |
| 161 | 广州倬亿贸易有限公司 | 2016肯尼亚贸易周 | 9800 |
| 162 | 广州隆超塑料五金制造有限公司 | 2016年美国芝加哥家庭用品展 | 21800 |
| 163 | 广州市明鑫发动机有限公司 | 2016年伊朗德黑兰国际摩托车及零配件展览会 | 11400 |
| 164 | 广州制高冷冻设备有限公司 | 2016年土耳其国际暖通卫浴、空调及通风设备展 | 17200 |
| 165 | 广东麦斯卡体育股份有限公司 | 2016年德国纽伦堡玩具展 | 8600 |
| 166 | 广州晟峰鞋业有限公司 | 2016年美国拉斯维加斯鞋业展 | 23400 |
| 167 | 广州市俊杰日化包装容器有限公司 | 泰国美容美发博览会 | 10400 |
| 168 | 广州市家新鞋业有限公司 | 2016年1月意大利加达鞋展 | 11500 |
| 169 | 广州中包联外经实业有限公司 | 2015年秋季香港展 | 4500 |
| 170 | 广州视源电子科技股份有限公司 | IBC2015(2015年广播电视设备展览会) | 20500 |
| 171 | 广州市美帮祈富文仪有限公司 | 2016年德国纽伦堡春季国际玩具展 | 23400 |
| 172 | 广东麦斯卡体育股份有限公司 | 2016年德国慕尼黑ISPO体育用品展 | 17500 |
| 173 | 广州市伊东机电有限公司 | 2016年芝加哥酒店展 | 18800 |
| 174 | 广州飒特红外科技有限公司 | 2016年美国西部安防展 | 31700 |
| 175 | 广州笙达电器有限公司 | 2016年香港春及季电子产品展览会 | 38800 |
| 176 | 广州众盈展示架制作有限公司 | 德国纸品展 | 18100 |
| 177 | 广州市晶银丰实业有限公司 | 广东省(印尼)商品展览会 | 13000 |
| 178 | 广州轻出集团恒瑞进出口有限公司 | 2015年8月美国拉斯维加斯国际鞋类、服装及面料展览会(Magic) | 12700 |
| 179 | 广州锐兴化工科技有限公司 | 2016年土耳其化妆品、居家护理品原料展 | 7700 |
| 180 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | 2016年美国国际乐器展 | 90400 |
| 181 | 广州市金圣斯皮具制品有限公司 | 2016年4月环球资源春季电子展 | 45900 |
| 182 | 广州晶品智能压塑科技股份有限公司 | 第十一届越南国际加工、包装技术机械展览会及研讨会 | 44700 |
| 183 | 广州新浪爱拓化工机械有限公司 | 2016年支持企业境外参展专项资金 | 29800 |
| 184 | 广州市至顺贸易有限公司 | 2015德国国际休闲和花园用品展销会 | 11300 |
| 185 | 广州合诚三先生物科技有限公司 | 2016欧洲国际营养保健食品展 | 14400 |
| 186 | 广州市文搏智能科技有限公司 | 2016香港玩具展 | 9500 |
| 187 | 广州市富施达医疗器械有限公司 | 2016年香港贸发局香港礼品及赠品展 | 15000 |
| 188 | 广州沃迪贸易有限公司 | 2016年4月泰国(曼国)国际汽配 | 10500 |
| 189 | 丰铁塑机(广州)有限公司 | 泰国国际塑料及橡胶工业展 | 20800 |
| 190 | 广州市千彩纸品印刷有限公司 | 2016中东迪拜美容展 | 15000 |
| 191 | 广州七喜电子科技有限公司 | Computex2016(台北国际电脑展) | 11400 |
| 192 | 广州维金汽车零部件有限公司 | 2016年3月美国中西部(路易斯维尔)国际卡车展 | 8500 |
| 193 | 广州凯路仕自行车有限公司 | 2016年台北国际自行车展览会 | 15500 |
| 194 | 广州市建盟贸易有限公司 | 2016年阿拉伯联合酋长国迪拜国际汽车配件及售后服务展览会 | 19300 |
| 195 | 广州番禺建业进出口贸易有限公司 | 2016年孟加拉达卡国际面料展 | 8500 |
| 196 | 广州汉笙电子科技有限公司 | 15年10月香港环球资源电子产品展 | 11000 |
| 197 | 万力轮胎股份有限公司 | 阿尔及利亚汽配展 | 22100 |
| 198 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 | 2016年墨西哥国际包装展 | 65100 |
| 199 | 广州市华飞通达科技有限公司 | 香港亚太美容展 | 44800 |
| 200 | 广州鹏昭进出口有限公司 | 2016年印尼数码印刷及设备展览 | 26200 |
| 201 | 广东叶子王箱包实业有限公司 | 2016中国品牌箱包欧洲展CNBS | 20000 |
| 202 | 广州索诺星信息科技有限公司 | 2016年第四十一届阿拉伯国际医疗设备展览会 | 18200 |
| 203 | 广州桑宜进出口有限公司 | 2015年柬埔寨金边国际建材五金及室内装饰展览会 | 13000 |
| 204 | 广东同益空气能科技股份有限公司 | 2016年意大利米兰舒适家居展览会(MCE) | 25000 |
| 205 | 建峰索具有限公司 | 2016年德国慕尼黑国际建筑机械、建材机械、矿山机械、工程车辆及建筑设备博览会(Bauma2016) | 8400 |
| 206 | 广州市格森电器制造有限公司 | 2016年泰国国际LED照明展览会 | 10000 |
| 207 | 广州俄亚进出口贸易有限公司 | 2016年第七届曼谷国际自行车展 | 29700 |
| 208 | 万力轮胎股份有限公司 | 美国(新奥尔良)国际轮胎及轮胎翻新展 | 14000 |
| 209 | 广州德玛电声有限公司 | 2016越南国际音响灯光舞台设备展 | 20500 |
| 210 | 广州泰莱医疗设备有限公司 | 2015年美国纽约牙科展 | 9200 |
| 211 | 广州澧信进出口贸易有限公司 | 2015年9月法国TEXWORLD国际面料展览会 | 20100 |
| 212 | 阿波罗(中国)有限公司 | 俄罗斯莫斯科国际建筑建材展(mosbuild) | 95300 |
| 213 | 广州博冠光电技术有限公司 | 第50届美国西部国际安防展(ISCWest2016) | 16900 |
| 214 | 广州市玛茜特皮具有限公司 | 2015年10月7日至9日FASHIONACCESS香港展 | 39300 |
| 215 | 广州市优格环保科技有限公司 | 2016印度国际皮革 | 9900 |
| 216 | 广州市丽江经济发展有限公司 | 2016年中东迪拜办公家具展 | 40900 |
| 217 | 广州海狄五金建材有限公司 | 2015年秘鲁建材展 | 10900 |
| 218 | 广州牧童康体设备有限公司 | 2015年土耳其游乐园及景点产业博览会 | 5600 |
| 219 | 广州中鸣数码科技有限公司 | 2016亚洲(香港)教育技术装备展 | 13200 |
| 220 | 广州市谊纺织品有限公司 | 16年第二十六届越南西贡纺织工业展 | 43200 |
| 221 | 万力轮胎股份有限公司 | 泰国国际橡胶及轮胎展会 | 17600 |
| 222 | 广州雯斐服饰有限公司 | 美国拉斯维加斯夏季国际服装及面料展 | 12900 |
| 223 | 广州桑宜进出口有限公司 | 2015年秘鲁利马国际建材展览会 | 11000 |
| 224 | 广州立达尔生物科技股份有限公司 | 第12届中美洲及加勒比海家禽大会 | 5200 |
| 225 | 广州德宝电子衡器科技有限公司 | 2015年10月香港环球资源礼品及赠品采购交易会 | 10200 |
| 226 | 广州润时保健用品有限公司 | 2016年3月香港国际珠宝展 | 33900 |
| 227 | 广州市粤秀进出口有限公司 | 2016年印尼皮革鞋材展 | 32100 |
| 228 | 广州七喜医疗设备有限公司 | 第41届阿拉伯国际医疗器械展览会(ArabHealth2016) | 25800 |
| 229 | 广州市晋颢体育用品有限公司 | 2015年意大利米兰国际摩托车展览会 | 87200 |
| 230 | 广州惠华包装制品有限公司 | 15年澳大利亚国际食品展 | 27300 |
| 231 | 广州同兴包装制品有限公司 | 2016香港贸发局香港礼品及赠品展2016 | 14100 |
| 232 | 广州市丽江经济发展有限公司 | 2016年西班牙巴塞罗那电影器材展 | 38200 |
| 233 | 广州湘成日用品有限公司 | 2015年俄罗斯婴童展 | 31300 |
| 234 | 广州格绿朗遮阳篷科技有限公司 | 2015年11月土耳其国际门窗及遮阳技术展 | 10200 |
| 235 | 广东春天时尚国际贸易有限公司 | 2015年亚太区皮革展 | 25900 |
| 236 | 广州新域实业有限公司 | 新加坡FHA2016 | 35700 |
| 237 | 广州宏深进出口有限公司 | 2016年德国法兰克福国际圣诞礼品展览会 | 9700 |
| 238 | 广州傲胜人造草股份有限公司 | 2016年卡塔尔国际建材展 | 15500 |
| 239 | 广州飞肯摩托车有限公司 | 15年意大利米兰国寻摩托车展览 | 33000 |
| 240 | 广州文景皮具有限公司 | 环球资源香港展 | 16900 |
| 241 | 广州市聚力行展销有限公司 | 2015年第二十八届印尼国际加工、饮料及包装设备展览会 | 64600 |
| 242 | 广州市伟杰电器有限公司 | 2016年越南灯光音响展 | 12700 |
| 243 | 广州市中派安防科技有限公司 | 2015年土耳其国际安防展 | 19800 |
| 244 | 广州飞傲电子科技有限公司 | 2015年香港高级视听展 | 8100 |
| 245 | 广州艾捷斯医疗器械有限公司 | 2016年迪拜牙科展 | 26400 |
| 246 | 广州市番禺创胜电子有限公司 | 2015年土耳其广告展 | 20600 |
| 247 | 广州市联冠机械有限公司 | 第十一届沙特国际塑胶化工/印刷包装展 | 18600 |
| 248 | 广州市中派安防科技有限公司 | 2015年伊朗国际安防展 | 14200 |
| 249 | 广州新战线商贸有限公司 | 2016台北国际电脑展览会 | 14800 |
| 250 | 广州睿高服装有限公司 | 澳大利亚中国纺织服装展 | 10100 |
| 251 | 广州市顺翔动漫科技有限公司 | 2016年迪拜游乐设施展 | 52700 |
| 252 | 广州市星澜医疗科技有限公司 | 2015年德国医疗展览会medica德国杜塞尔多夫医疗展 | 10900 |
| 253 | 广州标旗电子科技有限公司 | 香港国际珠宝展 | 11400 |
| 254 | 广州安唯服饰有限公司 | 印度内衣展2015 | 8000 |
| 255 | 万力轮胎股份有限公司 | 巴西(圣保罗)国际轮胎及橡胶展 | 30400 |
| 256 | 广州帝牛智能科技有限公司 | 德国汉诺威国际信息及通信技术博览会 | 16300 |
| 257 | 广州市优伟家居用品有限公司 | 2016年美国拉斯维加斯国际地面材料及瓷砖展览会 | 14900 |
| 258 | 广州齐达材料科技有限公司 | 2016墨西哥零售展EXPOANTAD | 35500 |
| 259 | 广州争美服装有限公司 | 16年2月美国拉斯维加斯服装展 | 24700 |
| 260 | 广州市跃马实业有限公司 | 2016年意达利博洛尼亚美容展 | 29100 |
| 261 | 广东亮美集照明科技有限公司 | 2015香港国际秋季灯饰展 | 30400 |
| 262 | 广州睿耳声学科技有限公司 | 2016美国消费类电子产品博览会(2016CES) | 11400 |
| 263 | 广州市速尔石材有限公司 | 2015年意大利维罗纳国际石材展览会 | 13100 |
| 264 | 广州轻出集团文体用品进出口有限公司 | 越南西贡布料及制衣配件展览会 | 14500 |
| 265 | 广州博冠光电科技股份有限公司 | 2016年美国户外用品及射击狩猎用品展览会(2016SHOTSHOW) | 7200 |
| 266 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 2016年阿拉伯(迪拜)国际医疗设备展览会 | 48500 |
| 267 | 广州僖尔进出口有限公司 | 香港国际秋季灯饰展2015 | 11900 |
| 268 | 广州维联日用品有限公司 | 2016法兰克福国际消费品展览会 | 30300 |
| 269 | 广州番禺建业进出口贸易有限公司 | 2016年中国消费(俄罗斯)品牌展 | 15900 |
| 270 | 广州市钛力进出口贸易有限公司 | 2015土耳其灯具照明展 | 9400 |
| 271 | 广州标旗电子科技有限公司 | 九月香港珠宝首饰展览会 | 10000 |
| 272 | 广州市番禺宏远家具制造有限公司 | 2015年度美国游泳池和水疗展 | 10300 |
| 273 | 广州市画尔服饰有限公司 | 香港国际内衣泳装原辅料展(2016年3月15-16日) | 29400 |
| 274 | 广州市珠江灯光科技有限公司 | 法兰克福专业灯光音响展 | 150000 |
| 275 | 广州市松德电子科技有限公司 | 2016年广州市支持企业境外参展资金 | 20800 |
| 276 | 广州瑞通生物科技有限公司 | 2015年第八届世界正畸大会 | 15400 |
| 277 | 广州笙达电器有限公司 | 2015年香港秋季电子产品展览会 | 52600 |
| 278 | 广州市新怡印务有限公司 | 意大利博洛尼亚儿童书展 | 8800 |
| 279 | 广州市庆钰饰品有限公司 | 2015年9月香港亚洲时尚首饰及配饰展 | 56800 |
| 280 | 广州市奥晶数码科技有限公司 | 2016印度展会 | 4600 |
| 281 | 广州市澳凯家具有限公司 | 2016年迪拜国家家具展index | 19900 |
| 282 | 广州硅能照明有限公司 | 2016年印度国际LED照明展览会(LEDExpo) | 28600 |
| 283 | 广州市明道灯光科技股份有限公司 | 2016年法兰克福专业灯光音响展 | 96600 |
| 284 | 广州市达弘贸易有限公司 | 2016年1月86届意大利加大国际鞋业博览会 | 20300 |
| 285 | 广州纺织品进出口集团有限公司 | 香港时装节2016秋冬系列 | 10500 |
| 286 | 广州市晨锋美发用具有限公司 | 2016年6月印度新德里国际美容&SPA展 | 14300 |
| 287 | 广州七喜医疗设备有限公司 | 第6届南非国际医疗器械展览会(2016AfricaHealth) | 18900 |
| 288 | 广州市绅禧进出口贸易有限公司 | 2015第十二届中东(约旦)中国工业品牌博览会 | 20700 |
| 289 | 广州中包联外经实业有限公司 | 2016年春季香港展 | 16000 |
| 290 | 广州晶品智能压塑科技股份有限公司 | 2015年10月迪拜国际食品包装、加工机械及配料展览会 | 38700 |
| 291 | 广州宏美皮具有限公司 | 2016年广州支持企业境外参展专项资金 | 62400 |
