| 2016年广州市科技创新券第二批(兑现)受理项目名单 | ||
| 序号 | 申请兑现单位名称 | 申请兑现金额 (万元) |
| 1 | 广州市迅维信息技术有限公司 | 2.1 |
| 2 | 波达通信设备(广州)有限公司 | 2.47 |
| 3 | 广东芭薇生物科技股份有限公司 | 9.12 |
| 4 | 广东彩惠智能科技有限公司 | 4.23 |
| 5 | 广东德泷智能科技有限公司 | 16.5 |
| 6 | 广东福寿仙生物科技有限公司 | 1.5 |
| 7 | 广东高航知识产权运营有限公司 | 9 |
| 8 | 广东汉佳信息技术有限公司 | 21.45 |
| 9 | 广东恒定检测技术有限公司 | 5.81 |
| 10 | 广东华仝九方科技有限公司 | 14.4 |
| 11 | 广东金鉴检测科技有限公司 | 0.59 |
| 12 | 广东巨特医疗器械股份有限公司 | 18 |
| 13 | 广东科鉴检测工程技术有限公司 | 8.12 |
| 14 | 广东蓝盾乐庚信息技术有限公司 | 0.99 |
| 15 | 广东锐捷安全技术股份有限公司 | 12 |
| 16 | 广东赛辰检测服务有限公司 | 5.25 |
| 17 | 广东森度生态农业科技有限公司 | 2.04 |
| 18 | 广东省保化检测中心有限公司 | 6 |
| 19 | 广东斯泰克电子科技有限公司 | 9.37 |
| 20 | 广东同益空气能科技股份有限公司 | 3.24 |
| 21 | 广东雅琪生物科技有限公司 | 3.6 |
| 22 | 广东研捷医药科技有限公司 | 0.1 |
| 23 | 广东扬航电子科技有限公司 | 0.72 |
| 24 | 广东英妮股份有限公司 | 22.8 |
| 25 | 广东粤海华金科技股份有限公司 | 1.35 |
| 26 | 广东粤微食用菌技术有限公司 | 1.79 |
| 27 | 广东正力通用电气有限公司 | 6 |
| 28 | 广东智源信息技术有限公司 | 5.3 |
| 29 | 广东中设智控科技股份有限公司 | 23.2 |
| 30 | 广州阿旺斯复合材料技术有限公司 | 9 |
| 31 | 广州艾科新材料股份有限公司 | 0.9 |
| 32 | 广州爱其科技股份有限公司 | 60 |
| 33 | 广州安广电子股份有限公司 | 8.18 |
| 34 | 广州安特激光技术有限公司 | 11.81 |
| 35 | 广州奥鹏能源科技有限公司 | 1.8 |
| 36 | 广州白云山敬修堂药业股份有限公司 | 62.61 |
| 37 | 广州百年光电技术开发有限公司 | 0.57 |
| 38 | 广州保赐利化工有限公司 | 1.52 |
| 39 | 广州保亮得塑料科技有限公司 | 9 |
| 40 | 广州标旗电子科技有限公司 | 0.13 |
| 41 | 广州博恩能源有限公司 | 4.2 |
| 42 | 广州沧恒自动控制科技有限公司 | 1.8 |
| 43 | 广州柴火商务服务有限公司 | 9 |
| 44 | 广州畅驰机电设备有限公司 | 2.7 |
| 45 | 广州超音速自动化科技股份有限公司 | 12.5 |
| 46 | 广州车拉夫汽车科技有限公司 | 1.8 |
| 47 | 广州传宇信息科技有限公司 | 4.5 |
| 48 | 广州迪澳生物科技有限公司 | 1.54 |
| 49 | 广州迪森热能设备有限公司 | 0.83 |
| 50 | 广州动创信息科技有限公司 | 10.02 |
| 51 | 广州都市圈网络科技有限公司 | 3.12 |
| 52 | 广州番禺智达智能膜有限公司 | 6.42 |
| 53 | 广州飞毛腿数码技术有限公司 | 3.45 |
| 54 | 广州飞锐机器人科技有限公司 | 2.7 |
| 55 | 广州港德设备制造有限公司 | 5.4 |
| 56 | 广州冠众电子科技股份有限公司 | 1.5 |
| 57 | 广州广高高压电器有限公司 | 3.61 |
| 58 | 广州硅能照明有限公司 | 0.44 |
| 59 | 广州海昇计算机科技有限公司 | 0.14 |
| 60 | 广州海颐软件有限公司 | 3.24 |
| 61 | 广州海之光通信技术股份有限公司 | 29.86 |
| 62 | 广州汉威照明科技有限公司 | 1.8 |
| 63 | 广州好迪集团有限公司 | 3 |
| 64 | 广州好芝生物科技有限公司 | 0.82 |
| 65 | 广州浩博百星光电有限公司 | 0.12 |
| 66 | 广州浩胜食品机械有限公司 | 10 |
| 67 | 广州皓竹软件有限公司 | 0.1 |
| 68 | 广州合诚三先生物科技有限公司 | 2.04 |
| 69 | 广州恒成智道信息科技有限公司 | 4.05 |
| 70 | 广州恒广复合材料有限公司 | 3.6 |
| 71 | 广州恒田过滤设备有限公司 | 0.19 |
| 72 | 广州恒业软件科技有限公司 | 1.5 |
| 73 | 广州衡创测试技术服务有限公司 | 48.49 |
| 74 | 广州红海网络科技开发有限公司 | 2.61 |
| 75 | 广州宏御生物科技发展有限公司 | 0.66 |
| 76 | 广州鸿琪光学仪器科技有限公司 | 9.84 |
| 77 | 广州华南教育科技发展有限公司 | 3.23 |
| 78 | 广州华洋软件有限公司 | 2.4 |
| 79 | 广州华园人信息科技有限公司 | 2.17 |
| 80 | 广州汇圣森丰农业科技发展有限公司 | 3 |
| 81 | 广州汇信特通信技术股份有限公司 | 4.26 |
| 82 | 广州机智云物联网科技有限公司 | 0.72 |
| 83 | 广州吉欧电子科技有限公司 | 3.09 |
| 84 | 广州佳伲思抗菌材料有限公司 | 2.7 |
| 85 | 广州捷玛换热设备有限公司 | 23.4 |
| 86 | 广州璟天光电科技有限公司 | 17.13 |
| 87 | 广州玖玖伍捌健康科技股份有限公司 | 1.62 |
| 88 | 广州巨杉软件开发有限公司 | 1.2 |
| 89 | 广州卡城科技有限公司 | 1.8 |
| 90 | 广州凯图电气股份有限公司 | 7.35 |
| 91 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 2.02 |
| 92 | 广州科勒尔制冷设备有限公司 | 14.23 |
| 93 | 广州科源数控科技有限公司 | 0.22 |
| 94 | 广州科韵大数据技术股份有限公司 | 4.38 |
| 95 | 广州莱德尔生物科技有限公司 | 4.92 |
| 96 | 广州莱拓智能科技有限公司 | 3.3 |
| 97 | 广州蓝杰网络科技有限公司 | 1.8 |
| 98 | 广州朗圣药业有限公司 | 3.18 |
| 99 | 广州乐庚信息科技有限公司 | 7.35 |
| 100 | 广州勒夫蔓德电器有限公司 | 6.94 |
| 101 | 广州骊阳能源科技有限公司 | 2.4 |
| 102 | 广州李阳麦克思电子科技有限公司 | 4.5 |
| 103 | 广州立森信息科技有限公司 | 1.4 |
| 104 | 广州励丰文化科技股份有限公司 | 1.32 |
| 105 | 广州络维建筑信息技术咨询有限公司 | 0.6 |
| 106 | 广州迈达康医药科技有限公司 | 1.14 |
| 107 | 广州美录电子有限公司 | 9 |
| 108 | 广州米索能源科技有限公司 | 0.49 |
| 109 | 广州能淼环保科技有限公司 | 0.4 |
| 110 | 广州欧亚制冷设备制造有限公司 | 2.89 |
| 111 | 广州普朗克工业设备有限公司 | 1.34 |
| 112 | 广州七彩节能科技有限公司 | 10 |
| 113 | 广州启光智造技术服务股份有限公司 | 0.36 |
| 114 | 广州千翼信息技术有限公司 | 2.8 |
| 115 | 广州谦辉信息科技有限公司 | 11.45 |
| 116 | 广州泉能智能科技股份有限公司 | 0.69 |
| 117 | 广州瑞丰生物科技有限公司 | 5.4 |
| 118 | 广州润虹医药科技有限公司 | 3 |
| 119 | 广州飒特红外股份有限公司 | 2.71 |
| 120 | 广州赛宝计量检测中心服务有限公司 | 34.44 |
| 121 | 广州赛宝仪器设备有限公司 | 15 |
| 122 | 广州赛莱拉生物基因工程有限公司 | 1.33 |
| 123 | 广州赛唯热工设备有限公司 | 7.5 |
| 124 | 广州熵能创新材料股份有限公司 | 7.11 |
| 125 | 广州蜃境信息科技有限公司 | 9 |
| 126 | 广州声华科技有限公司 | 4 |
| 127 | 广州晟和医疗科技有限公司 | 0.93 |
| 128 | 广州石竹计算机软件有限公司 | 0.05 |
| 129 | 广州市安骐汽车用品有限公司 | 10.8 |
| 130 | 广州市宝绅纸塑有限公司 | 2.7 |
| 131 | 广州市博达电子科技有限公司 | 2.22 |
| 132 | 广州市德定电子科技有限公司 | 0.6 |
| 133 | 广州市德固制冷设备有限公司 | 6 |
| 134 | 广州市东宏软件科技有限公司 | 0.72 |
| 135 | 广州市番禺区大通电子有限公司 | 0.66 |
| 136 | 广州市高比电梯装饰工程有限公司 | 0.72 |
| 137 | 广州市高士实业有限公司 | 35 |
| 138 | 广州市冠誉铝箔包装材料有限公司 | 2.4 |
| 139 | 广州市广深环保科技有限公司 | 0.15 |
| 140 | 广州市海翼航空科技有限公司 | 9 |
| 141 | 广州市红海企业有限公司 | 1.5 |
| 142 | 广州市花都供销再生资源有限公司 | 14.4 |
| 143 | 广州市华科尔科技有限公司 | 12.59 |
| 144 | 广州市华南农大生物药品有限公司 | 12 |
| 145 | 广州市寰讯信息科技有限公司 | 8.01 |
| 146 | 广州市惠隆环境保护科技有限公司 | 20.4 |
| 147 | 广州市捷信通科技发展有限公司 | 15.51 |
| 148 | 广州市金华美工艺制造有限公司 | 1.35 |
| 149 | 广州市金禧信息技术服务有限公司 | 6 |
| 150 | 广州市金钟汽车零件制造有限公司 | 7.08 |
| 151 | 广州市精益测绘技术有限公司 | 0.45 |
| 152 | 广州市炬海软件科技有限公司 | 6.8 |
| 153 | 广州市君盘实业股份有限公司 | 0.49 |
| 154 | 广州市康明科技有限公司 | 2.25 |
| 155 | 广州市科传计算机科技股份有限公司 | 12.4 |
| 156 | 广州市科普会计信息有限公司 | 1.59 |
| 157 | 广州市科士威化妆品制造有限公司 | 8 |
| 158 | 广州市朗辰软件技术有限公司 | 2.4 |
| 159 | 广州市朗天通信科技有限公司 | 2.1 |
| 160 | 广州市亮今光电科技有限公司 | 0.46 |
| 161 | 广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司 | 1 |
| 162 | 广州市麦新电子有限公司 | 6 |
| 163 | 广州市明道灯光科技股份有限公司 | 1.5 |
| 164 | 广州市铭慧机械股份有限公司 | 13.62 |
| 165 | 广州市普理司印刷科技有限公司 | 0.71 |
| 166 | 广州市普同实验分析仪器有限公司 | 0.45 |
| 167 | 广州市祺福珍珠加工有限公司 | 0.71 |
| 168 | 广州市强财信息科技有限公司 | 10 |
| 169 | 广州市乔迪塑料有限公司 | 1.62 |
| 170 | 广州市仨和机械设备有限公司 | 6.6 |
| 171 | 广州市赛健生物科技有限公司 | 5 |
| 172 | 广州市赛康尼机械设备有限公司 | 2.98 |
| 173 | 广州市三连印材料科技有限公司 | 0.36 |
| 174 | 广州市诗德节能科技股份有限公司 | 0.9 |
| 175 | 广州市世来至福科技有限公司 | 1.89 |
| 176 | 广州市视云信息科技有限公司 | 4.92 |
| 177 | 广州市思创泓一电子科技有限公司 | 3.05 |
| 178 | 广州市泰沃医疗器械有限公司 | 0.51 |
| 179 | 广州市淘宝再生资源回收连锁经营有限公司 | 48 |
| 180 | 广州市天吻娇颜化妆品有限公司 | 3.8 |
| 181 | 广州市万世德智能装备科技有限公司 | 7.2 |
| 182 | 广州市威振嘉化工科技有限公司 | 23.25 |
| 183 | 广州市韦德电气机械有限公司 | 2.1 |
| 184 | 广州市伟时信息系统技术有限公司 | 1.68 |
| 185 | 广州市文穗塑料机械有限公司 | 9 |
| 186 | 广州市稳建工程检测有限公司 | 0.45 |
| 187 | 广州市西美电器有限公司 | 0.59 |
| 188 | 广州市心力制冷设备工程有限公司 | 10 |
| 189 | 广州市鑫圆电子科技有限公司 | 3.3 |
| 190 | 广州市星翼电子科技有限公司 | 1.8 |
| 191 | 广州市耀安实业发展有限公司 | 4.2 |
| 192 | 广州市易商信息科技有限公司 | 2.7 |
| 193 | 广州市毅航互联通信股份有限公司 | 9 |
| 194 | 广州市永科光电科技有限公司 | 3.75 |
| 195 | 广州市粤政索顿信息科技有限公司 | 9.6 |
| 196 | 广州数字方舟信息技术股份有限公司 | 0.96 |
| 197 | 广州双桃精细化工有限公司 | 6.13 |
| 198 | 广州双悠生物科技有限责任公司 | 4.26 |
| 199 | 广州松合智能科技有限公司 | 0.51 |
| 200 | 广州唐门信息科技有限公司 | 10 |
| 201 | 广州天健软件有限公司 | 0.9 |
| 202 | 广州天源信息科技有限公司 | 6.34 |
| 203 | 广州天之湘装饰材料有限公司 | 15 |
| 204 | 广州铁老大防盗设备有限公司 | 3.75 |
| 205 | 广州通泽机械有限公司 | 7.8 |
| 206 | 广州威拓电子科技有限公司 | 2.09 |
| 207 | 广州微宏电源科技有限公司 | 3.33 |
| 208 | 广州微量元素生物科技有限公司 | 1.31 |
| 209 | 广州微胜科技有限公司 | 0.72 |
| 210 | 广州西博臣科技有限公司 | 2.46 |
| 211 | 广州希森美克新材料科技有限公司 | 0.49 |
| 212 | 广州先越宝仑电子科技有限公司 | 2.85 |
| 213 | 广州翔曦能源科技有限公司 | 1.48 |
| 214 | 广州像素数据技术股份有限公司 | 7.03 |
| 215 | 广州小布网络科技有限公司 | 18 |
| 216 | 广州小鸡快跑网络科技有限公司 | 1.2 |
| 217 | 广州协鸿工业机器人技术有限公司 | 3.45 |
| 218 | 广州心流信息科技有限公司 | 1.8 |
| 219 | 广州新视界光电科技有限公司 | 1.38 |
| 220 | 广州薪火网络科技有限公司 | 13.73 |
| 221 | 广州信维电子科技股份有限公司 | 0.54 |
| 222 | 广州星柯蓝信息科技有限公司 | 15.58 |
| 223 | 广州星唯信息科技有限公司 | 57.85 |
| 224 | 广州星亚广告有限公司 | 1.43 |
| 225 | 广州兴铼激光科技有限公司 | 5.1 |
| 226 | 广州旭辰金属制品有限公司 | 9.47 |
| 227 | 广州逊镭电子科技有限公司 | 1.62 |
| 228 | 广州雅纯化妆品制造有限公司 | 12.3 |
| 229 | 广州研创生物技术发展有限公司 | 3.12 |
| 230 | 广州阳光耐特电子有限公司 | 3.75 |
| 231 | 广州伊创科技股份有限公司 | 2.82 |
| 232 | 广州怡禄电讯科技有限公司 | 1.8 |
| 233 | 广州怡银金属制品实业有限公司 | 2.18 |
| 234 | 广州移新信息科技有限公司 | 7.77 |
| 235 | 广州易而达科技股份有限公司 | 5.7 |
| 236 | 广州易森防护用品科技有限公司 | 8.4 |
| 237 | 广州易胜信息科技有限公司 | 5.73 |
| 238 | 广州诣启网络科技有限公司 | 1.78 |
| 239 | 广州因赛电子科技有限公司 | 9.8 |
| 240 | 广州永创生物科技有限公司 | 3 |
| 241 | 广州永晋机械有限公司 | 1.08 |
| 242 | 广州钰琪璐塑胶科技有限公司 | 0.9 |
| 243 | 广州钰鑫新材料有限公司 | 5.4 |
| 244 | 广州粤显光学仪器有限责任公司 | 9.8 |
| 245 | 广州云舟信息技术有限公司 | 11.97 |
| 246 | 广州增银电力设备有限公司 | 1.35 |
| 247 | 广州长步道光电科技有限公司 | 9 |
| 248 | 广州长霖塑料制品有限公司 | 3.21 |
| 249 | 广州振清环保技术有限公司 | 0.9 |
| 250 | 广州知易生物科技有限公司 | 7.47 |
| 251 | 广州致仪计算机软件科技有限公司 | 42 |
| 252 | 广州中大百迅信息技术有限公司 | 1.38 |
| 253 | 广州朱阁量建筑设计有限公司 | 0.5 |
| 254 | 广州助巢孵化器管理有限公司 | 9 |
| 255 | 海华电子企业(中国)有限公司 | 39.81 |
| 256 | 久邦计算机技术(广州)有限公司 | 1.5 |
| 257 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 0.88 |
| 258 | 云中致用(广州)信息科技有限公司 | 5.03 |
| 259 | 志圣科技(广州)有限公司 | 0.9 |
