PageAdmin网站管理系统
简体中文 联系我们
  • 首页
  • 公司概况
  • 申报通知
  • 项目公示
  • 职称评审
  • 企业认证
  • 知识产权
  • 资金补助
  • 人才服务
  • 重点专题
项目公示
  • 市级项目公示
  • 省级项目公示
  • 区级项目公示
  • 国家项目公示
  • 首页
  • > 项目公示
  • > 省级项目公示

[科技部]国家重点基础研究发展计划(973计划)项目专项经费预算拟安排情况汇总表

发布日期: 2016-12-16 06:11:19 阅读:0
国家重点基础研究发展计划(973计划)项目专项经费预算拟安排情况汇总表
金额:万元
序号 项目编号 项目名称 承担单位 负责人 研究周期 项目预算安排情况
总经费 专项经费
1 2015CB057200 20/14nm集成电路晶圆级三维集成制造的基础研究 中南大学 朱文辉 后三年 1813.00 1813.00
2 2015CB057300 大功率屏蔽式核主泵自主化形性协同制造原理 大连理工大学 雷明凯 后三年 1841.00 1841.00
3 2015CB057400 航空发动机运行安全基础研究 西安交通大学 陈雪峰 后三年 1860.00 1860.00
4 2015CB057500 压电精密驱动功能部件的基础研究 南京航空航天大学 裘进浩 后三年 793.00 793.00
5 2015CB057600 高压氢系统大型承载件设计制造的基础研究 浙江大学 郑津洋 后三年 792.00 792.00
6 2015CB057700 特大跨桥梁安全性设计与评定的基础理论研究 长沙理工大学 张建仁 后三年 1563.00 1563.00
7 2015CB057800 高水压越江海长大盾构隧道工程安全的基础研究 北京交通大学 袁大军 后三年 1589.00 1589.00
8 2015CB057900 强震区重大岩石地下工程地震灾变机理与抗震设计理论 中国科学院武汉岩土力学研究所 盛谦 后三年 1624.00 1624.00
9 2015CB058000 燃(油)气爆炸灾害安全性基础研究 中国人民解放军理工大学 方秦 后三年 1005.00 1005.00
10 2015CB058100 TBM安全高效掘进全过程信息化智能控制与支撑软件基础研究 中铁工程装备集团有限公司 李建斌 后三年 814.00 814.00
11 2015CB059900 玻璃微纳阵列高效超精密模压制造基础研究 北京理工大学 周天丰 后三年 288.00 288.00
12 2015CB060000 大跨桥梁持续环境荷载的时变效应与服役性能评估 大连理工大学 伊廷华 后三年 283.00 283.00
13 2015CB060100 道路沥青混合料全天候服役的损伤机理 武汉理工大学 罗蓉 后三年 245.00 245.00
14 2015CB060200 复杂采空区大规模坍塌的灾害孕育机理研究 中南大学 周子龙 后三年 255.00 255.00
15 2015CB150100 光合作用分子机制与作物高光效品种选育 中国科学院植物研究所 张立新 后三年 1711.00 1711.00
16 2015CB150200 油菜高产油量形成的分子生物学机制 中国农业科学院油料作物研究所 王汉中 后三年 1670.00 1670.00
17 2015CB150300 牛羊重要寄生虫致病机制的分子基础 中国农业科学院兰州兽医研究所 朱兴全 后三年 1750.00 1750.00
18 2015CB150400 作物高产高效群体与关键生态因子的匹配及其调控 中国农业大学 张福锁 后三年 1693.00 1693.00
19 2015CB150500 作物高产高效的土壤微生物区系特征及其调控 南京农业大学 沈其荣 后三年 1718.00 1718.00
20 2015CB150600 微生物群体感应通讯系统与病害防控基础研究 华南农业大学 张炼辉 后三年 1984.00 1984.00
21 2015CB150700 可控水体中华鲟养殖关键生物学问题研究 水利部中国科学院水工程生态研究所 常剑波 后三年 741.00 741.00
22 2015CB150800 人工草地生产力形成机理与调控途径 中国科学院东北地理与农业生态研究所 梁正伟 后三年 727.00 727.00
23 2015CB158200 稻田自然生物膜养分转化功能与调控机制 中国科学院南京土壤研究所 吴永红 后三年 250.00 250.00
24 2015CB158300 作物-固氮根瘤菌特异与广谱共生的分子机理与设计 中国科学院上海生命科学研究院 王二涛 后三年 281.00 281.00
25 2015CB250900 陆相致密油高效开发基础研究 中国石油大学(北京) 姜汉桥 后三年 1665.00 1665.00
26 2015CB251000 高压直流短路电流开断机理及其应用基础 西安交通大学 荣命哲 后三年 2389.00 1639.00
27 2015CB251100 新型高性能二次电池的基础研究 北京理工大学 吴锋 后三年 1718.00 1718.00
28 2015CB251200 海洋深水油气安全高效钻完井基础研究 中国石油大学(华东) 孙宝江 后三年 1701.00 1701.00
29 2015CB251300 大规模超临界压缩空气储能系统的基础研究 中国科学院工程热物理研究所 秦伟 后三年 770.00 770.00
30 2015CB251400 典型化工冶金过程节能的新理论和新方法 中国科学院过程工程研究所 张锁江 后三年 730.00 730.00
31 2015CB251500 燃煤发电系统能源高效清洁利用的基础研究 华北电力大学 杨勇平 后三年 1653.00 1653.00
32 2015CB251600 我国西北煤炭开采中的水资源保护基础理论研究 中国矿业大学 张东升 后三年 736.00 736.00
33 2015CB258400 高比能锂硫二次电池界面问题的基础研究 华中科技大学 谢佳 后三年 273.00 273.00
34 2015CB258500 致密储层压裂诱发微地震的发震机理与波传播规律 中国科学院地质与地球物理研究所 王一博 后三年 246.00 246.00
35 2015CB351700 视觉认知的脑工作机理及高级脑机交互关键技术研究 西安交通大学 龚怡宏 后三年 1812.00 1812.00
36 2015CB351800 基于视觉特性的视频编码理论与方法研究 北京大学 高文 后三年 1601.00 1601.00
37 2015CB351900 可延展柔性无机光子/电子集成器件的基础研究 清华大学 冯雪 后三年 1952.00 1952.00
38 2015CB352000 纳米分辨快速光学成像机理与技术的基础研究 浙江大学 刘旭 后三年 1731.00 1731.00
39 2015CB352100 超灵敏微纳生物化学传感器集成自治系统基础研究 中国科学院电子学研究所 夏善红 后三年 1778.00 1778.00
40 2015CB352200 基于开源生态的网构化软件开发原理和方法 北京大学 金芝 后三年 631.00 631.00
41 2015CB352300 面向城市管理的三元空间大数据计算理论与方法 清华大学 朱文武 后三年 718.00 718.00
42 2015CB352400 城市大数据三元空间协同计算理论与方法 上海交通大学 过敏意 后三年 761.00 761.00
43 2015CB352500 城市大数据的计算理论和方法 山东大学 陈宝权 后三年 742.00 742.00
44 2015CB358600 超导纳米线单光子检测应用基础研究 苏州大学 邹贵付 后三年 248.00 248.00
45 2015CB358700 大数据群体计算的基础理论与关键技术 清华大学 李国良 后三年 241.00 241.00
46 2015CB358800 移动应用恶意行为检测控制的基础理论与关键技术 复旦大学 杨珉 后三年 284.00 284.00
47 2015CB452600 中国西南特提斯典型复合成矿系统及其深部驱动机制 中国地质大学(北京) 邓军 后三年 1738.00 1738.00
48 2015CB452700 典型山地水土要素时空耦合特征、效应及其调控 中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所 邓伟 后三年 1607.00 1607.00
49 2015CB452800 登陆台风精细结构的观测、预报与影响评估 中国气象科学研究院 端义宏 后三年 1927.00 1927.00
50 2015CB452900 人类活动引起的营养物质输入对海湾生态环境影响机理与调控原理 中国科学院南海海洋研究所 黄小平 后三年 1650.00 1650.00
51 2015CB453000 中国北方巨型砂岩铀成矿带陆相盆地沉积环境与大规模成矿作用 天津地质矿产研究所 金若时 后三年 1678.00 1678.00
52 2015CB453100 新型持久性有机污染物的区域特征、环境风险与控制原理研究 中国科学院生态环境研究中心 郑明辉 后三年 809.00 809.00
53 2015CB453200 热带和中高纬季节内振荡的动力机理及延伸期预报方法研究 南京信息工程大学 李天明 后三年 1118.00 1118.00
54 2015CB453300 近海环境变化对渔业种群补充过程的影响及其资源效应 中国水产科学研究院黄海水产研究所 金显仕 后三年 716.00 716.00
55 2015CB458900 富营养化湖泊中POPs在底栖-浮游耦合食物网中的传递行为和机制 北京大学 刘永 后三年 284.00 284.00
56 2015CB459000 新型持久性有机物在电子废弃物污染源及周边区域的迁移转化与修复控制 南开大学 王莹莹 后三年 268.00 268.00
57 2015CB553400 大气细颗粒物引发呼吸道损伤的病理生理学机制与干预研究 中国医学科学院基础医学研究所 蒋澄宇 后三年 1695.00 1695.00
58 2015CB553500 精神活性物质成瘾记忆的形成和消除 复旦大学 马兰 后三年 1682.00 1682.00
59 2015CB553600 中国人代谢综合征的分子营养机制及干预研究 上海交通大学医学院附属瑞金医院 宁光 后三年 1662.00 1662.00
60 2015CB553700 炎-癌生物信号交互调控癌进展及阻抑治疗分子机制 中国人民解放军第四军医大学 陈志南 后三年 1555.00 1555.00
61 2015CB553800 炎-癌信号互作在肿瘤发展和肿瘤干预中作用的研究 厦门大学 韩家淮 后三年 1511.00 1511.00
62 2015CB553900 恶性肿瘤癌前病变发生发展的分子机理研究 中国医学科学院肿瘤医院 詹启敏 后三年 1721.00 1721.00
63 2015CB554000 结直肠癌和肝细胞癌的癌前病变和侵袭的早期分子事件研究 中国人民解放军第二军医大学 曹广文 后三年 1972.00 1922.00
64 2015CB554100 异种肝脏移植免疫耐受机制及诱导 中国人民解放军第四军医大学 窦科峰 后三年 795.00 795.00
65 2015CB554200 重要病原细菌关键生物学特性适应性进化机制的研究 中国科学院微生物研究所 朱宝利 后三年 1351.00 1351.00
66 2015CB554300 慢性丙型病毒性肝炎免疫逃逸与免疫病理研究 中国科学院上海巴斯德研究所 钟劲 后三年 1445.00 1445.00
67 2015CB554400 基于病证结合的气血相关理论研究 中国中医科学院西苑医院 刘建勋 后三年 1498.00 1498.00
68 2015CB554500 基于临床的灸法作用机理研究 上海中医药大学 吴焕淦 后三年 1633.00 1633.00
69 2015CB559100 多囊卵巢综合征关键基因调控网络及药物作用机制研究 上海交通大学 师咏勇 后三年 252.00 252.00
70 2015CB559200 模型驱动的奖赏记忆相关脑区的功能整合研究 北京大学 李健 后三年 277.00 277.00
71 2015CB654600 高储能密度无机电介质材料的关键问题 清华大学 南策文 后三年 1864.00 1834.00
72 2015CB654700 高性能轮胎橡胶材料制备科学与关键技术 北京化工大学 刘力 后三年 1873.00 1873.00
73 2015CB654800 高速、重载轮轨系统金属材料与服役安全基础研究 中国铁道科学研究院 何华武 后三年 1662.00 1662.00
74 2015CB654900 新型多铁材料显微组织和性能的原子尺度观测与表征 南京大学 潘晓晴 后三年 917.00 917.00
75 2015CB655000 高效率、低成本有机高分子发光材料研究 华南理工大学 彭俊彪 后三年 1395.00 1395.00
76 2015CB655100 严酷环境下混凝土材料与结构长寿命的基础研究 东南大学 缪昌文 后三年 1614.00 1614.00
77 2015CB655200 非烧蚀防隔热一体化轻质热防护材料及其演变规律 航天材料及工艺研究所 张大海 后三年 842.00 842.00
78 2015CB655300 面向应用的高性能水处理膜设计与制备 南京工业大学 汪勇 后三年 780.00 780.00
79 2015CB659300 二维原子晶体材料热传导的机理及调控 南京大学 朱嘉 后三年 270.00 270.00
80 2015CB659400 硅基微结构材料的中红外非线性光学效应及中红外探测的研究 南京大学 刘晓平 后三年 252.00 252.00
81 2015CB755400 活细胞的太赫兹波无标记检测技术基础研究 中国人民解放军第三军医大学 府伟灵 后三年 1140.00 1140.00
82 2015CB755500 脑胶质瘤精准诊疗技术的关键科学问题研究 中国科学院深圳先进技术研究院 郑海荣 后三年 1726.00 1726.00
83 2015CB755600 灵长类神经回路精细结构成像的新方法和新工具 华中科技大学 曾绍群 后三年 1552.00 1552.00
84 2015CB755700 生物固氮及相关抗逆模块的人工设计与系统优化 中国农业科学院生物技术研究所 林敏 后三年 2130.00 2130.00
85 2015CB755800 飞机结冰致灾与防护关键基础问题研究 中国空气动力研究与发展中心 桂业伟 后三年 1855.00 1855.00
86 2015CB755900 超深渊生物群落及其与关键环境要素的相互作用机制研究 国家深海基地管理中心 刘峰 后三年 3006.00 2240.00
87 2015CB759500 大脑皮层微尺度信息传入活动图的绘制 中国人民解放军第三军医大学 谌小维 后三年 268.00 268.00
88 2015CB759600 高压大容量碳化硅IGBT电力电子器件若干基础科学问题研究 中国科学院半导体研究所 张峰 后三年 251.00 251.00
89 2015CB856000 非结构数据的统计学习:数学基础及算法 北京大学 鄂维南 后三年 958.00 958.00
90 2015CB856100 大陆俯冲带壳幔相互作用 中国科学技术大学 郑永飞 后三年 1270.00 1270.00
91 2015CB856200 表观遗传信息建立与解读的分子基础 中国科学院生物物理研究所 朱冰 后三年 1254.00 1254.00
92 2015CB856300 靶向线粒体代谢的分子探测与过程调控 南京大学 郭子建 后三年 831.00 831.00
93 2015CB856400 睡眠脑功能及其机制研究 北京大学 陆林 后三年 1211.00 1211.00
94 2015CB856500 分子基功能碳材料新型拓扑结构的基础与前沿研究 天津大学 Jay Siegel 后三年 1279.00 1279.00
95 2015CB856600 基于惰性体系的新一代化学转化 北京大学 施章杰 后三年 987.00 987.00
96 2015CB856700 北京谱仪IIItau-粲物理实验研究 中国科学院高能物理研究所 沈肖雁 后三年 1455.00 1455.00
97 2015CB856800 非晶体系的热力学、动力学微观特征和时空关联性基本物理问题研究 中国科学院物理研究所 汪卫华 后三年 1357.00 1357.00
98 2015CB856900 高压缩重子物质的物理实验研究 华中师范大学 许怒 后三年 1414.00 1414.00
99 2015CB857000 暗能量观测:基于大规模红移巡天精确测量宇宙膨胀历史和结构增长速率 上海交通大学 杨小虎 后三年 1343.00 1343.00
100 2015CB857100 110米大口径全可动射电望远镜关键技术研究 中国科学院新疆天文台 王娜 后三年 1536.00 1536.00
101 2015CB859700 基于逆康普顿散射的高增益超快x光源若干前沿问题研究 上海交通大学 向导 后三年 302.00 302.00
102 2015CB859800 新抗病毒基因的作用机理与病毒拮抗机制的研究 天津大学 杨海涛 后三年 247.00 247.00
103 2015CB910100 真核生物跨膜运输蛋白的结构与机理研究 清华大学 颜宁 后三年 1453.00 1453.00
104 2015CB910200 植物细胞表面受体的功能和作用机理 中国科学院遗传与发育生物学研究所 周俭民 后三年 1387.00 1387.00
105 2015CB910300 基于蛋白质调控网络的系统生物学研究 北京大学 汤超 后三年 1320.00 1320.00
106 2015CB910400 代谢应激和肿瘤发生发展中蛋白质修饰动态调控及生理病理效应 复旦大学 雷群英 后三年 799.00 799.00
107 2015CB910500 流感等重要病毒与宿主动态互作的细胞分子机制 中国科学院微生物研究所 陈吉龙 后三年 796.00 796.00
108 2015CB910600 DNA损伤响应重要蛋白维持基因组稳定性机制研究 浙江大学 华跃进 后三年 1443.00 1443.00
109 2015CB910700 蛋白激酶R在脓毒症中导致免疫抑制的分子调控机制 中南大学 吕奔 后三年 275.00 275.00
110 2015CB910800 单分子膜蛋白原位定量检测技术的研发及其在神经突触膜蛋白研究中的应用 浙江大学 陈伟 后三年 258.00 258.00
111 2015CB910900 叶绿体重要生理过程蛋白质的结构与功能解析 中国科学院上海生命科学研究院 张鹏 后三年 261.00 261.00
112 2015CB921000 宏观量子态的表面与界面调控 清华大学 王亚愚 后三年 1288.00 1288.00
113 2015CB921100 高迁移率半导体及新型二维电子材料的新有序态 北京大学 谢心澄 后三年 1254.00 1254.00
114 2015CB921200 磁电功能氧化物界面的量子调控和原型器件研究 南京大学 吴迪 后三年 747.00 747.00
115 2015CB921300 强自旋-轨道耦合体系中的关联效应及其量子态调控 中国科学院物理研究所 胡江平 后三年 1079.00 1079.00
116 2015CB921400 受限磁结构中的自旋相关输运及其动力学 复旦大学 吴义政 后三年 761.00 761.00
117 2015CB921500 垂直磁各向异性铁磁/半导体异质结构中自旋调控 中国科学院半导体研究所 赵建华 后三年 763.00 763.00
118 2015CB921600 多重非常规外场耦合下二维材料的物性调控与器件研究 南京大学 缪峰 后三年 191.00 191.00
119 2015CB921700 过渡金属氧化物薄膜及相关异质界面电磁特性的量子调控 清华大学 于浦 后三年 244.00 244.00
120 2015CB931800 肺癌在体分子分型的新型纳米分子成像探针基础研究 哈尔滨医科大学 申宝忠 后三年 1378.00 1378.00
121 2015CB931900 耐极端条件的有机含氟纳米材料的研究 中国科学院上海有机化学研究所 胡金波 后三年 727.00 727.00
122 2015CB932000 功能纳米材料在地下水体优控污染物去除中的应用基础研究 中国科学院生态环境研究中心 景传勇 后三年 761.00 761.00
123 2015CB932100 难溶性药物口服纳米制剂的转运机制及临床转化研究 北京大学 张强 后三年 1212.00 1212.00
124 2015CB932200 钙钛矿型太阳电池的基础研究 南京工业大学 黄维 后三年 1220.00 1220.00
125 2015CB932300 面向车用燃料电池的纳米-介观-宏观多级结构的电催化体系的研究 厦门大学 田中群 后三年 1190.00 1190.00
126 2015CB932400 面向光信息处理功能的新型纳米等离激元器件研究 中国科学院物理研究所 徐红星 后三年 1194.00 1194.00
127 2015CB932500 柔性能源存储纳米材料中的关键科学问题 清华大学 伍晖 后三年 256.00 256.00
128 2015CB932600 基于响应性生物探针设计的微纳米器件用于乳腺癌早期检测的基础研究 华中科技大学 夏帆 后三年 285.00 285.00
129 2015CB932700 基于二维层状材料的新型纳米信息器件与集成 苏州大学 鲍桥梁 后三年 274.00 274.00
130 2015CB942800 消化器官发育的细胞和分子基础 西南大学 罗凌飞 后三年 1385.00 1385.00
131 2015CB942900 植物根干细胞形成与可塑性调控的分子机制 中国科学院遗传与发育生物学研究所 李传友 后三年 764.00 764.00
132 2015CB943000 长非编码RNA在精子发生中的功能及机制 复旦大学 文波 后三年 1233.00 1233.00
133 2015CB943100 利用遗传修饰猪及小鼠研究骨骼肌与脂肪发育的分子机制 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 李奎 后三年 775.00 775.00
134 2015CB943200 肠道黏膜免疫系统发育及其相关疾病的调控机制 清华大学 吴励 后三年 742.00 742.00
135 2015CB943300 母-胎交互对话异常致妊娠相关重大疾病的分子机制 复旦大学 李大金 后三年 1358.00 1358.00
136 2015CB943400 3型天然淋巴细胞(ILC3)发育的分子调控机制及其与肠道免疫相关疾病的关系 中国科学院上海生命科学研究院 邱菊 后三年 254.00 254.00
137 2015CB943500 复叶发育的分子调控网络研究 山东大学 周传恩 后三年 266.00 266.00
138 2015CB953600 地球工程基础理论和影响评估研究 北京师范大学 John Moore 后三年 784.00 784.00
139 2015CB953700 全球陆表能量与水分交换过程及其对全球变化作用的卫星观测与模拟研究 中国科学院遥感与数字地球研究所 施建成 后三年 700.00 700.00
140 2015CB953800 末次冰消期以来中国中东部极端气候环境事件与农业起源发展和人类适应研究 南京师范大学 郑洪波 后三年 1317.00 1317.00
141 2015CB953900 北极海冰减退引起的北极放大机理与全球气候效应 中国海洋大学 赵进平 后三年 1138.00 1138.00
142 2015CB954000 南海碳循环过程、机理及其全球意义 厦门大学 戴民汉 后三年 1181.00 1181.00
143 2015CB954100 人类活动与全球变化相互影响的模拟与评估 香港中文大学深圳研究院 林珲 后三年 756.00 756.00
144 2015CB954200 草地土壤碳氮的迁移、转化过程及其机制研究 中国科学院植物研究所 冯晓娟 后三年 252.00 252.00
145 2015CB954300 全球变暖背景下南极绕极流区的子午向环流的变化及其气候效应 中国海洋大学 张钰 后三年 245.00 245.00
146 2015CB964400 造血干细胞移植的免疫学基础研究 吉林大学 杨永广 后三年 1352.00 1352.00
147 2015CB964500 小分子药物调控细胞命运及其机理研究 中国科学院上海药物研究所 谢欣 后三年 1547.00 1547.00
148 2015CB964600 眼上皮成体干细胞原位再生治疗重要致盲眼病的机理研究 中山大学 刘奕志 后三年 767.00 767.00
149 2015CB964700 干细胞修复动物肝病模型中受损肝组织的方法及机理研究 中国科学院广州生物医药与健康研究院 李尹雄 后三年 779.00 779.00
150 2015CB964800 干细胞衰老的细胞分子机理及转化应用研究 中国科学院生物物理研究所 刘光慧 后三年 1265.00 1265.00
151 2015CB964900 多能干细胞定向分化为造血干细胞的调控机理及功能研究 浙江大学 黄河 后三年 788.00 788.00
152 2015CB965000 三维培养下电刺激及信号通路调控干细胞分化为螺旋神经元研究 同济大学 杨晓伟 后三年 275.00 275.00
合计 164094.00 162498.00
  • 上一篇: [省经信]关于蔗糖、造纸行业2016年试点示范建设项目的公示
  • 下一篇: [市发改]关于征求《广州市新兴产业发展资金管理办法》及实施细则意见的公告

咨询电话:020-31177581 34780799  地址:广东省广州市番禺区兴南大道902号板桥大厦603

粤ICP备15017609号-2 Copyright © 2015-2026 广州引政科技信息咨询有限公司 版权所有  微信  微信二维码  视频号  视频号二维码  抖音  抖音二维码  微博  微博二维码  快手  快手二维码

Powered by PageAdmin CMS