| 序 号 |
编号 | 项目名称 | 申报单位名称 | 核实意见 | |
| 1 | 201608261300419 | 广州双一乳胶制品有限公 司研发机构建设 |
广州双一乳胶制品有限公司 | 合格 | |
| 2 | 201608261245275 | 广州通泽机械有限公司研 发机构建设 |
广州通泽机械有限公司 | 合格 | |
| 3 | 201608241457249 | 广州晶雅工艺品制造有限 公司研发机构建设 |
广州晶雅工艺品制造有限公司 | 合格 | |
| 4 | 201608291131224 | 广州市芯科电子科技有限 公司研发机构建设 |
广州市芯科电子科技有限公司 | 合格 | |
| 5 | 201608291145107 | 广州市集力家居制品有限 公司研发机构建设 |
广州市集力家居制品有限公司 | 不合格 | |
| 6 | 201608291132248 | 广州市新辉联无纺布有限 公司研发机构建设 |
广州市新辉联无纺布有限公司 | 合格 | |
| 7 | 201608291149567 | 广州市倩彩化妆品有限公 司研发机构建设 |
广州市倩彩化妆品有限公司 | 合格 | |
| 8 | 201608261239039 | 广州蒙娜丽莎卫浴股份有 限公司研发机构建设 |
广州蒙娜丽莎卫浴股份有限公 司 |
合格 | |
| 9 | 201608261301502 | 广州市亚丹柜业有限公司 研发机构建设 |
广州市亚丹柜业有限公司 | 合格 | |
| 10 | 201608261249406 | 广州市优伟家居用品有限 公司研发机构建设 |
广州市优伟家居用品有限公司 | 合格 | |
| 11 | 201608291149172 | 广州昊王皮具有限公司研 发机构建设 |
广州昊王皮具有限公司 | 不合格 | |
| 12 | 201608261256096 | 广州红格纸品发展有限公 司研发机构建设 |
广州红格纸品发展有限公司 | 不合格 | |
| 13 | 201608261648273 | 广州市宏铭医院专用家具 有限公司研发机构建设 |
广州市宏铭医院专用家具有限 公司 |
合格 | |
| 14 | 201608261300141 | 罗特利(广州)科技有限公 司研发机构建设 |
罗特利(广州)科技有限公司 | 合格 | |
| 15 | 201608261453372 | 捷荣航材(广州)有限公司 研发机构建设 |
捷荣航材(广州)有限公司 | 合格 | |
| 16 | 201608261259098 | 欧标(广州)化妆品有限公 司研发机构建设 |
欧标(广州)化妆品有限公司 | 合格 | |
| 17 | 201608291148026 | 广州铸星机械有限公司研 发机构建设 |
广州铸星机械有限公司 | 合格 | |
| 18 | 201608251716307 | 广州科玛生物科技股份有 限公司研发机构建设 |
广州科玛生物科技股份有限公 司 |
合格 | |
| 序 号 |
编号 | 项目名称 | 申报单位名称 | 核实意见 | |
| 19 | 201608291140455 | 广州微宏电源科技有限公 司研发机构建设 |
广州微宏电源科技有限公司 | 合格 | |
| 20 | 201608261258200 | 阿尔发(广州)汽车配件有 限公司研发机构建设 |
阿尔发(广州)汽车配件有限 公司 |
合格 | |
| 21 | 201608260900153 | 广州海天塑胶有限公司研 发机构建设 |
广州海天塑胶有限公司 | 合格 | |
| 22 | 201608261244170 | 广州屹丰模具制造有限公 司研发机构建设 |
广州屹丰模具制造有限公司 | 合格 | |
| 23 | 201608261647255 | 广州禾昶眼镜有限公司研 发机构建设 |
广州禾昶眼镜有限公司 | 不合格 | |
| 24 | 201608261426582 | 广东蒙娜丽莎服饰集团有 限公司研发机构建设 |
广东蒙娜丽莎服饰集团有限公 司 |
合格 | |
| 25 | 201608261425171 | 广州畅业橡胶石油设备有 限公司研发机构建设 |
广州畅业橡胶石油设备有限公 司 |
合格 | |
| 26 | 201608261252415 | 广州市嘉特斯机电制造有 限公司研发机构建设 |
广州市嘉特斯机电制造有限公 司 |
合格 | |
| 27 | 201608291125477 | 广州市铭成橡塑科技有限 公司研发机构建设 |
广州市铭成橡塑科技有限公司 | 合格 | |
| 28 | 201608251801411 | 广州连达橡塑有限公司研 发机构建设 |
广州连达橡塑有限公司 | 合格 | |
| 29 | 201608261255158 | 广州花都通用集团有限公 司研发机构建设 | 广州花都通用集团有限公司 | 已是市企 业技术中 心 |
|
| 30 | 201608261423437 | 广州胶管厂有限公司 研发 机构建设 |
广州胶管厂有限公司 | 不合格 | |
| 31 | 201608261253586 | 广州世腾环保包装有限公 司研发机构建设 |
广州世腾环保包装有限公司 | 不合格 | |
| 32 | 201608251639319 | 广州华凯车辆装备有限公 司研发机构建设 |
广州华凯车辆装备有限公司 | 合格 | |
| 33 | 201608241540506 | 广州市宏伟皮革有限公司 研发机构建设 |
广州市宏伟皮革有限公司 | 合格 | |
| 34 | 201608311023330 | 和峻(广州)胶管有限公司 研发机构建设 |
和峻(广州)胶管有限公司 | 合格 | |
| 35 | 201608291129368 | 广州市欧莱美居新型材料 有限公司研发机构建设 |
广州市欧莱美居新型材料有限 公司 |
不合格 | |
| 36 | 201608291148511 | 广州市艺德磁电科技有限 公司研发机构建设 |
广州市艺德磁电科技有限公司 | 合格 | |
| 37 | 201608261307492 | 广州市德创硅橡胶机械有 限公司研发机构建设 |
广州市德创硅橡胶机械有限公 司 |
不合格 | |
| 38 | 201608291147191 | 广州市有喜化妆品有限公 司研发机构建设 |
广州市有喜化妆品有限公司 | 合格 | |
| 序 号 |
编号 | 项目名称 | 申报单位名称 | 核实意见 | |
| 39 | 201608261424352 | 广州建龙电器有限公司研 发机构建设 |
广州建龙电器有限公司 | 合格 | |
| 40 | 201608291144124 | 广州建德机电有限公司研 发机构建设 |
广州建德机电有限公司 | 合格 | |
| 41 | 201608291146503 | 广州市伊东机电有限公司 研发机构建设 |
广州市伊东机电有限公司 | 合格 | |
| 42 | 201608261306175 | 广州市花都广兴电子有限 公司研发机构建设 |
广州市花都广兴电子有限公司 | 合格 | |
| 43 | 201608261508583 | 广州信强汽车配件有限公 司研发机构建设 |
广州信强汽车配件有限公司 | 合格 | |
| 44 | 201608261242279 | 广州珠峰电气股份有限公 司研发机构建设 |
广州珠峰电气股份有限公司 | 合格 | |
| 45 | 201608261239440 | 鬼怒川橡胶(广州)有限公 司研发机构建设 |
鬼怒川橡胶(广州)有限公司 | 合格 | |
| 46 | 201608261301182 | 广州市远能物流自动化设 备科技有限公司研发机构 建设 |
广州市远能物流自动化设备科 技有限公司 | 合格 | |
| 47 | 201608261426096 | 广州本金机电设备有限公 司研发机构建设 |
广州本金机电设备有限公司 | 不合格 | |
| 48 | 201608261434509 | 广州市锦上技研汽车用品 有限公司研发机构建设 |
广州市锦上技研汽车用品有限 公司 |
合格 | |
| 49 | 201608261235081 | 广州思埠网络开发有限公 司研发机构建设 |
广州思埠网络开发有限公司 | 合格 | |
| 50 | 201608261649227 | 广州市凯捷电源实业有限 公司研发机构建设 |
广州市凯捷电源实业有限公司 | 合格 | |
| 51 | 201608261627543 | 广州电蟒信息技术有限公 司研发机构建设 |
广州电蟒信息技术有限公司 | 合格 | |
| 52 | 201608251719346 | 广州市三欣电子有限公司 研发机构建设 |
广州市三欣电子有限公司 | 不合格 | |
| 53 | 201608250956348 | 广州奥蓓斯化妆品有限公 司研发机构建设 |
广州奥蓓斯化妆品有限公司 | 合格 | |
| 54 | 201608261305337 | 广州市花都三华塑料有限 公司研发机构建设 |
广州市花都三华塑料有限公司 | 合格 | |
| 55 | 201608251708582 | 广州中科高成环保科技有 限公司研发机构建设 |
广州中科高成环保科技有限公 司 |
不合格 | |
| 56 | 201608241517149 | 广州市升龙灯光设备有限 公司研发机构建设 |
广州市升龙灯光设备有限公司 | 合格 | |
| 57 | 201608251800159 | 广州威德玛环境仪器有限 公司研发机构建设 |
广州威德玛环境仪器有限公司 | 合格 | |
| 58 | 201608261307115 | 广州市花都供销再生资源 有限公司研发机构建设 |
广州市花都供销再生资源有限 公司 |
不合格 | |
| 序 号 |
编号 | 项目名称 | 申报单位名称 | 核实意见 | |
| 59 | 201608261303049 | 广州市申发机电有限公司 研发机构建设 |
广州市申发机电有限公司 | 合格 | |
| 60 | 201608261246244 | 广州泰祥混凝土外加剂有 限公司研发机构建设 |
广州泰祥混凝土外加剂有限公 司 |
合格 | |
| 61 | 201608261237159 | 广州威来材料科技有限公 司研发机构建设 |
广州市威来材料科技有限公司 | 合格 | |
| 62 | 201608261250307 | 广州市银三环机械有限公 司研发机构建设 |
广州市银三环机械有限公司 | 合格 | |
| 63 | 201608261304116 | 广州市鸣雅玛丁尼乐器制 造有限公司研发机构建设 |
广州市鸣雅玛丁尼乐器制造有 限公司 |
合格 | |
| 64 | 201608251746065 | 亚马逊(广州)木业有限公 司研发机构建设 |
亚马逊(广州)木业有限公司 | 合格 | |
| 65 | 201608261241239 | 广州锂宝新材料有限公司 研发机构建设 |
广州锂宝新材料有限公司 | 合格 | |
| 66 | 201608261302300 | 广州市索柔生物科技有限 公司研发机构建设 |
广州市索柔生物科技有限公司 | 合格 | |
| 67 | 201608261646574 | 丰铁塑机(广州)有限公司 研发机构建设 |
丰铁塑机(广州)有限公司 | 合格 | |
| 68 | 201608261507172 | 广州市海帝织造实业有限 公司研发机构建设 |
广东海帝隽绣东方实业股份有 限公司 |
合格 | |
| 69 | 201608241531164 | 广州市美图现电子有限公 司研发机构建设 |
广州市美图现电子有限公司 | 不合格 | |
| 70 | 201608261257128 | 广州东日金属模具有限公 司研发机构建设 |
广州东日金属模具有限公司 | 合格 | |
| 71 | 201608311138085 | 广州恒申智能化设备有限 公司研发机构建设 |
广州恒申智能化设备有限公司 | 不合格 | |
| 72 | 201608241549371 | 广州天源生物科技有限公 司研发机构建设 |
广州天源生物科技有限公司 | 合格 | |
| 73 | 201608241527292 | 广州飞机维修工程有限公 司研发机构建设 |
广州飞机维修工程有限公司 | 合格 | |
| 74 | 201608251627341 | 澳实分析检测(广州)有限 公司研发机构建设 |
澳实分析检测(广州)有限公 司 |
合格 | |
| 75 | 201608241547422 | 广州市运生信息科技有限 公司研发机构建设 |
广州市运生信息科技有限公司 | 合格 | |
