根据《广州市白云区人民政府关于进一步支持优质企业开展转型升级工作的实施意见》(云府〔2015〕15号)、《广州市白云区科技工业商务和信息化局关于发布白云区2018年度科技计划项目申报指南的通知》的相关规定,经受理申报审核,现对2018年白云区科技企业挂牌上市补贴申报结果(见附件)予以公示。
在公示期限内,社会各界可通过来信、来电等形式反映公示对象存在的情况和问题。以单位名义反映情况的应加盖本单位公章,以个人名义反映情况的提倡签署或自报本人真实姓名。反映公示对象的情况和问题要实事求是。
公示时间:从5月22日至5月28日止,共7天。
受理单位:广州市白云区科技工业商务和信息化局
| 2018年白云区科技企业挂牌上市补贴名单 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 股票名称 | 股票代码 | 挂牌时间 | 注册地址 | 属地 |
| 1 | 明通重型物流集团股份有限公司 | 明通集团 | 837028 | 2016/4/21 | 广州市白云区鹤边鹤泰路二横路一号二楼 | 鹤龙街 |
| 2 | 广州市尼爵服饰股份有限公司 | 尼爵股份 | 836857 | 2016/5/3 | 广州市白云区丛云路982号3A18 | 永平街 |
| 3 | 丽华(广州)香精香料股份有限公司 | 丽华股份 | 836543 | 2016/5/9 | 广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科兴路19号 | 太和镇民科园 |
| 4 | 广东芭薇生物科技股份有限公司 | 芭薇股份 | 837023 | 2016/5/13 | 广州市白云区罗岗工业区自编18号 | 均禾街 |
| 5 | 广州市人民印刷厂股份有限公司 | 人印股份 | 837177 | 2016/5/23 | 广州市白云区新市镇黄石路江夏村塘边岭大院内自编13号自编8号 | 黄石街 |
| 6 | 广州市和兴隆食品科技股份有限公司 | 和兴隆 | 837628 | 2016/5/31 | 广州市白云区人和镇新联西路11号 | 人和镇 |
| 7 | 广东驱动力饲料股份有限公司 | 驱动力 | 838275 | 2016/8/5 | 广州市白云区广从十路登塘工业区9号之四厂 | 钟落潭镇 |
| 8 | 广州溢滔钱潮减震科技股份有限公司 | 溢滔钱潮 | 838266 | 2016/8/12 | 广州市白云区太和工业区建业中路9号 | 太和镇 |
| 9 | 呈和科技股份有限公司 | 呈和科技 | 838731 | 2016/8/26 | 广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科强路2号 | 民科园 |
| 10 | 广东三九军大生物科技股份有限公司 | 三九军大 | 838779 | 2016/9/7 | 白云区云景路云嘉街4号313房 | 京溪街 |
| 11 | 广州市仪美医用家具科技股份有限公司 | 仪美医科 | 839643 | 2016/11/22 | 广东省广州市白云区北太路1633号民营科技园科兴西路13号自编B1-B2栋1楼,B1栋2楼北侧 | 民科园 |
| 12 | 广州通达汽车电气股份有限公司 | 通达电气 | 870399 | 2016/12/30 | 广东省广州市白云区西槎路825号聚龙工业区自编14号楼第4层 | 同德街 |
| 13 | 广州市鼎安交通科技有限公司 | 鼎安交通 | 870876 | 2017/2/27 | 广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼C202房 | 民科园 |
| 14 | 百草堂医药股份有限公司 | 百草堂 | 871088 | 2017/3/9 | 广州市白云区人和镇矮岗第三工业区 | 人和镇 |
| 15 | 广州博瑞信息技术股份有限公司 | 博瑞信息 | 871183 | 2017/3/29 | 广州市白云区鹤龙街鹤龙路8号海峡两岸(汇龙)信息产业科技园第五层A区505号 | 鹤龙街 |
| 16 | 广州康美风数控设备股份有限公司 | 康美风 | 871262 | 2017/4/6 | 广州市白云区钟落潭镇长腰岭村广从8路932号自编4栋 | 钟落潭镇 |
| 17 | 广州欣迪时尚科技股份有限公司 | 欣迪时尚 | 872119 | 2017/8/17 | 广州市白云区石夏路182、184、186号5001室 | 白云湖街 |
| 18 | 广州市中冠智能科技股份有限公司 | 中冠智能 | 871986 | 2017/9/6 | 广州市白云区石井街庆丰村庆丰一路六号二楼 | 石井街 |
| 19 | 广东珠江燃气集团股份有限公司 | 珠江燃气 | 872265 | 2017/11/3 | 广州市白云区彩滨北路188号 | 金沙街 |
