根据《广州市人民政府关于印发广州市坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战努力实现全年经济社会发展目标任务若干措施的通知》(穗府规〔2020〕2号)和《广州市发展改革委关于做好2020年推动重点项目复工复产专项补贴资金申报工作的通知》精神,经项目征集、资料审查等程序,现将《广州市2020年推动重点项目复工复产专项补贴资金拟补助项目项目明细表》予以公示(见附件),公示期为2020年6月10日-6月16日。
| 广州市2020年推动重点项目复工复产专项补贴资金拟补助项目明细表 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 项目业主单位 | 一季度实际完成投资额(万元) | 申请补贴 金额(万元) |
| 合计 | 4619181 | 7652 | ||
| 1 | 广州铁路枢纽东北外绕线 | 广州东北货车外绕线铁路有限责任公司 | 25000 | 34 |
| 2 | 广州铁路枢纽新建白云(棠溪)站工程 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 2200 | 8 |
| 3 | 广州至汕尾铁路(广州段) | 广东广汕铁路有限责任公司 | 10912 | 15 |
| 4 | 南沙港铁路 | 广州南沙港铁路有限责任公司 | 10296 | 14 |
| 5 | 广州铁路集装箱中心站 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 2000 | 8 |
| 6 | 广州至清远城际轨道交通广州北站至清远站(广州段) | 广东珠三角城际轨道交通有限公司 | 15503 | 21 |
| 7 | 广佛环线佛山西站至广州南站段(广州段) | 广东珠三角城际轨道交通有限公司 | 8594 | 12 |
| 8 | 新塘经白云机场至广州北站城际轨道交通 | 广东珠三角城际轨道交通有限公司 | 45190 | 61 |
| 9 | 广佛环线广州南站至白云机场段 | 广东珠三角城际轨道交通有限公司 | 11874 | 16 |
| 10 | 佛莞城际广州南站至望洪站段(广州段) | 广东珠三角城际轨道交通有限公司 | 18049 | 24 |
| 11 | 穗莞深城际琶洲支线 | 广东珠三角城际轨道交通有限公司 | 18630 | 25 |
| 12 | 轨道交通二十一号线工程 | 广州地铁集团有限公司 | 31645 | 42 |
| 13 | 轨道交通十四号线一期工程 | 广州地铁集团有限公司 | 16479 | 22 |
| 14 | 轨道交通八号线北延段(文化公园至白云湖) | 广州地铁集团有限公司 | 56769 | 76 |
| 15 | 轨道交通十八号线工程 | 广州地铁集团有限公司 | 135889 | 182 |
| 16 | 轨道交通十一号线工程 | 广州地铁集团有限公司 | 63830 | 86 |
| 17 | 轨道交通十三号线二期工程 | 广州地铁集团有限公司 | 38737 | 52 |
| 18 | 轨道交通十二号线工程 | 广州地铁集团有限公司 | 46911 | 63 |
| 19 | 轨道交通二十二号线工程 | 广州地铁集团有限公司 | 81892 | 110 |
| 20 | 轨道交通十号线工程 | 广州地铁集团有限公司 | 3766 | 8 |
| 21 | 轨道交通七号线二期工程 | 广州地铁集团有限公司 | 41655 | 56 |
| 22 | 轨道交通十四号线二期工程 | 广州地铁集团有限公司 | 909 | 8 |
| 23 | 轨道交通五号线东延段工程 | 广州地铁集团有限公司 | 2769 | 8 |
| 24 | 轨道交通三号线东延段工程 | 广州地铁集团有限公司 | 2487 | 8 |
| 25 | 棠溪站综合交通枢纽一体化工程 | 广州地铁集团有限公司 | 80855 | 109 |
| 26 | 官湖车辆段上盖项目 | 广州市品秀房地产开发有限公司 | 20549 | 28 |
| 27 | 萝岗车辆段上盖项目 | 广州市品悦房地产开发有限公司 | 20313 | 27 |
| 28 | 陈头岗停车场上盖项目 | 广州市品荟房地产开发有限公司 | 13508 | 18 |
| 29 | 白云湖车辆段上盖项目 | 广州市品实房地产开发有限公司 | 75586 | 101 |
| 30 | 汉溪长隆站车站上盖项目 | 广州耀胜房地产开发有限公司 | 11050 | 15 |
| 31 | 金融城站综合交通枢纽 | 广州金融城站综合交通枢纽有限公司 | 1390 | 8 |
| 32 | 广州市铁路综合交通客运枢纽建设运营管理中心 | 广州地铁集团有限公司 | 2933 | 8 |
| 33 | 镇龙站综合交通枢纽一体化工程 | 广州地铁集团有限公司 | 117 | 8 |
| 34 | 新广从路快速化改造项目 | 广州地铁集团有限公司 | 29607 | 40 |
| 35 | 广州LNG应急调峰气源站 | 粤海(番禺)石油化工储运开发有限公司 | 155 | 8 |
| 36 | 南航飞机及备用发动机购置项目 | 中国南方航空股份有限公司 | 77274 | 104 |
| 37 | 南航航材及技改设备购置项目 | 中国南方航空股份有限公司 | 12374 | 17 |
| 38 | 悦江上品项目 | 广州地铁集团有限公司 | 601 | 8 |
| 39 | 广花一级公路地下综合管廊及道路快捷化改造配套工程 | 广东建胜市政建设投资有限公司 | 13596 | 18 |
| 40 | 广州市中心城区地下综合管廊(沿轨道交通十一号线)工程 | 广州环城地下管廊建设投资有限公司 | 29899 | 40 |
| 41 | 天河智慧城地下综合管廊工程 | 广东恒建管廊投资有限公司 | 6595 | 9 |
| 42 | 琶洲西区地下综合管廊工程 | 广州市琶洲智慧管廊开发建设投资有限公司 | 174 | 8 |
| 43 | 新造保障性住房项目 | 广州城投住房租赁发展投资有限公司 | 4069 | 8 |
| 44 | 立体停车场项目 | 广州市公共交通集团有限公司 | 450 | 8 |
| 45 | 花都至东莞高速公路 | 广州市高速公路有限公司 | 55434 | 74 |
| 46 | 广州新白云国际机场第二高速公路北段工程 | 广州机场第二高速公路有限公司 | 64782 | 87 |
| 47 | 广佛肇高速公路广州段 | 广州广佛肇高速公路有限公司 | 15775 | 21 |
| 48 | 广州新白云国际机场第二高速公路南段工程 | 广州机场第二高速公路有限公司 | 34141 | 46 |
| 49 | 佛(山)清(远)从(化)高速公路北段工程(广州段) | 广东佛清广高速公路发展有限公司 | 2492 | 8 |
| 50 | 从化街口至花都北兴高速公路改扩建工程 | 广州广从高速公路有限公司 | 1004 | 8 |
| 51 | 西朗污水处理厂二期工程、西朗污水厂提标改造 | 广州市净水有限公司 | 9354 | 13 |
| 52 | 沥滘污水处理厂三期工程、沥滘污水厂提标改造 | 广州市净水有限公司 | 20847 | 28 |
| 53 | 大沙地污水处理厂扩建工程、大沙地污水厂提标改造 | 广州市净水有限公司 | 22602 | 30 |
| 54 | 江高净水厂 | 广州市净水有限公司 | 2821 | 8 |
| 55 | 大观净水厂 | 广州市净水有限公司 | 11326 | 15 |
| 56 | 龙归污水处理厂扩建工程(三期) | 广州市净水有限公司 | 14033 | 19 |
| 57 | 健康城净水厂 | 广州市净水有限公司 | 17702 | 24 |
| 58 | 石井净水厂二期工程 | 广州市净水有限公司 | 4706 | 8 |
| 59 | 广州市第四资源热力电厂二期工程及配套设施 | 广州环投南沙环保能源有限公司 | 59674 | 80 |
| 60 | 广州市第七资源热力电厂二期工程及配套设施项目 | 广州环投从化环保能源有限公司 | 15391 | 21 |
| 61 | 广州港南沙港区四期工程 | 广州南沙联合集装箱码头有限公司 | 29553 | 40 |
| 62 | 广州港南沙港区近洋码头工程 | 广州近洋港口经营有限公司 | 3256 | 8 |
| 63 | 广州港南沙港区粮食及通用码头扩建工程 | 广州港股份有限公司 | 23356 | 31 |
| 64 | 南航广州白云国际机场值班倒班用房项目 | 中国南方航空股份有限公司 | 1714 | 8 |
| 65 | 宝能集团广州空港跨境电子商务产业园项目 | 广州宝时物流有限公司 | 2470 | 8 |
| 66 | 广州国际金融城起步区公共部分地下空间及公建配套设施项目 | 广州广建国际金融城投资发展有限公司 | 16943 | 23 |
| 67 | 广州人工智能与数字经济试验区配套实施项目(琶洲互联网创新集聚区及会展物流轮候区PPP项目) | 广州市琶洲城市建设投资有限公司 | 5 | 8 |
| 68 | 海珠广场高端金融总部区(星寰国际商业中心) | 广州市广安房产发展有限公司、广州广恒房产发展有限公司、广州广南房产发展有限公司 | 10456 | 14 |
| 69 | 越展会议中心(广州越秀展览中心) | 广州体育大厦有限公司 | 7880 | 11 |
| 70 | 粤海泰康商业大厦 | 广东粤海丽江房地产发展有限公司 | 2450 | 8 |
| 71 | 南方报业传媒集团289大院科技园区提升改造项目(采编楼、生产综合楼加(扩)建改造工程) | 广东南方报业传媒集团有限公司 | 1832 | 8 |
| 72 | 广信江湾新城 | 广信江湾新城 | 1299 | 8 |
| 73 | 国家智慧健康养老示范基地(广州港疗养院升级改造项目) | 广州港颐康医院有限公司 | 845 | 8 |
| 74 | 港汇高端服务商业综合体三期 | 广州市胜晋房地产有限公司 | 665 | 8 |
| 75 | 捷星总部大厦(JY-8地块商业楼项目) | 广州捷星房地产开发有限公司 | 452 | 8 |
| 76 | 嘉盛大厦 | 广州世茂新纪元置业有限公司 | 373 | 8 |
| 77 | 港汇高端服务商业综合体二期 | 广州华银房地产开发有限公司 | 245 | 8 |
| 78 | 大参林运营中心建设项目 | 大参林医药集团股份有限公司 | 645 | 8 |
| 79 | 广州国际医药港二期 | 广东省广州国际医药港有限公司 | 14050 | 19 |
| 80 | 荔湾区人民医院新建工程 | 广东省信托房产开发有限公司 | 4020 | 8 |
| 81 | 广州文化产业创新创业孵化园项目(原珠江钢琴厂区) | 广州珠江钢琴文化园区运营管理有限公司 | 48 | 8 |
| 82 | 岭南V谷·广州国际智能科技园 | 广州威谷置业有限公司 | 6958 | 9 |
| 83 | 财富天地广场改造项目 | 广州市越汇房地产有限公司 | 6740 | 9 |
| 84 | 立白综合科技园 | 广州恒德智汇有限公司 | 1264 | 8 |
| 85 | 逸合商务中心 | 广州嘉泰富投资有限公司 | 5609 | 8 |
| 86 | 东漖旧村改造项目 | 广州市荔湾区东漖街东漖股份合作经济联合社 | 4810 | 8 |
| 87 | 启迪协信科技园项目 | 广州荔湾区启迪协信科技园发展有限公司 | 3382 | 8 |
| 88 | 星河湾集团总部 | 广州星河湾商业投资发展有限公司 | 3252 | 8 |
| 89 | 广商中心 | 广州工商联盟投资有限公司 | 5685 | 8 |
| 90 | 广州国际航运大厦 | 广州海珑置业有限公司 | 1867 | 8 |
| 91 | 广州交投建设运营管理中心项目 | 广州交投睿郡置业有限公司 | 4999 | 8 |
| 92 | 环球电商城 | 广州黄龙信息科技有限公司 | 19005 | 26 |
| 93 | TCL大厦 | 广州TCL科技发展有限公司 | 6035 | 8 |
| 94 | 粤科科技金融大厦 | 广东粤科大厦开发有限公司 | 3750 | 8 |
| 95 | 广州国际文化中心 | 广东南传广场开发有限公司 | 653 | 8 |
| 96 | 中交集团南方总部基地 | 中交第四航务工程局有限公司 | 3867 | 8 |
| 97 | 琶洲会展大厦 | 广州市会展大厦投资开发有限公司 | 2865 | 8 |
| 98 | 珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 35290 | 47 |
| 99 | 复星南方总部 | 广州市星健星粤房地产有限公司 | 12651 | 17 |
| 100 | 广东小米互联网产业园 | 广东小米科技有限责任公司 | 1129 | 8 |
| 101 | 欢聚大厦 | 广州欢聚电子商务有限公司 | 3665 | 8 |
| 102 | 万力集团总部基地 | 广州万力集团房地产有限公司 | 1652 | 8 |
| 103 | 琶洲西区珠江酒店服务式公寓 | 广州海珠区珠江租赁有限公司 | 12113 | 16 |
| 104 | 珠江智能科技企业孵化基地(珠江科技创新园) | 广州市新金域实业有限公司 | 3100 | 8 |
| 105 | 欧派总部大楼 | 欧派家居集团股份有限公司 | 5561 | 8 |
| 106 | 科大讯飞人工智能大厦 | 广州科音信息科技有限公司 | 900 | 8 |
| 107 | 华新广场 | 广州誉星物业管理有限公司 | 2648 | 8 |
| 108 | 广铝、远大总部经济大厦 | 广州远大置业有限公司、广铝集团有限公司 | 3088 | 8 |
| 109 | 唯品会公司总部大厦 | 广州唯品会数据科技有限公司 | 5691 | 8 |
| 110 | 广州良业大厦 | 广州良业实业投资有限公司 | 7595 | 10 |
| 111 | 合鸿达大厦 | 广州合瑞盛房地产开发有限公司 | 3192 | 8 |
| 112 | 广州国美信息科技中心 | 广州国美信息科技有限公司 | 10183 | 14 |
| 113 | 广州鹏润云端 | 国美控股集团广州有限公司、广州市鹏康房地产开发有限公司 | 3353 | 8 |
| 114 | 华邦国际中心 | 广州福川商务有限公司、广州福铭置业有限公司 | 9368 | 13 |
| 115 | 兰亭盛荟 | 广州佳郡置业有限公司 | 8665 | 12 |
| 116 | 广州金控总部大楼项目 | 广州金融控股集团有限公司 | 3333 | 8 |
| 117 | 广州致远电子有限公司研发中心建设项目 | 广州致远电子有限公司 | 181 | 8 |
| 118 | 广州油制气厂地块 | 广州市城实投资有限公司 | 16518 | 22 |
| 119 | 金融城AT090956地块项目 | 广州越秀金融城发展有限公司 | 1362 | 8 |
| 120 | 山姆会员店及配套商业项目 | 广州市美林基业投资有限公司 | 2218 | 8 |
| 121 | 黄埔大道东人民制革厂地块项目 | 广州发展汽车城有限公司 | 13347 | 18 |
| 122 | 广州环贸中心 | 广州宏城发展有限公司 | 8644 | 12 |
| 123 | 广垦天河商业中心项目 | 广州广垦置业有限公司 | 3612 | 8 |
| 124 | 广州市远景置业发展有限公司黄埔大道金融城项目 | 广州市远景置业发展有限公司 | 47049 | 63 |
| 125 | 广建智慧天地广场 | 广州建筑股份有限公司 | 386 | 8 |
| 126 | 粤海总部集团大厦 | 广东粤海城市投资有限公司 | 20813 | 28 |
| 127 | 通达电气车联网产业园 | 广州通达汽车电气股份有限公司 | 6553 | 9 |
| 128 | 白云金控大厦 | 广州市启鑫投资开发有限公司 | 63816 | 86 |
| 129 | 广州无限极广场 | 广东无限极物业发展有限公司 | 8342 | 11 |
| 130 | 广州建华中心 | 广州景泽置业有限公司 | 4681 | 8 |
| 131 | 太安堂互联网产业大厦 | 广州金皮宝置业有限公司 | 244 | 8 |
| 132 | 中恒大厦 | 广州十长生资产管理有限责任公司 | 105 | 8 |
| 133 | 白云区钟落潭镇五龙岗村健康城融资地块 | 广州市穗云置业有限公司 | 68785 | 92 |
| 134 | 阅云台项目 | 广州保骏置业有限公司 | 106493 | 143 |
| 135 | 华润广州白云新科村琴星小学地块项目 | 广州市润悦房地产开发有限公司 | 885 | 8 |
| 136 | 金沙洲AB3707023地块项目 | 广州市建轩资产管理有限公司 | 1469 | 8 |
| 137 | 中国雪柜实业有限公司同宝路地块 | 广州市佳宇房地产开发有限公司 | 6668 | 9 |
| 138 | 荣升广场(骏升花园) | 广州荣升实业有限公司 | 201 | 8 |
| 139 | 广州白云山何济公制药厂易地改造(一期)项目 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂 | 479 | 8 |
| 140 | 广州珠江化工集团有限公司白云区同宝路163号红云涂料厂旧厂改造项目 | 广州宏胜房地产开发有限公司 | 12113 | 16 |
| 141 | 广州市国信互联科技有限公司大楼项目 | 广州市国信互联科技有限公司 | 135 | 8 |
| 142 | 广州白云山明兴制药有限公司易地改造项目(一期) | 广州白云山明兴制药有限公司 | 4 | 8 |
| 143 | 现象SOHO创新中心 | 广东现象实业发展有限公司 | 313 | 8 |
| 144 | 广东省畜产进出口集团公司羽绒厂旧厂改造项目 | 广州建穗房地产开发有限公司 | 5335 | 8 |
| 145 | 广东佳信投资有限公司白云山新储油库旧厂改造项目(二期) | 广州市天健兴业房地产开发有限公司 | 16344 | 22 |
| 146 | 白云区田心村城中村改造项目 | 广州市同溢实业有限公司 | 8249 | 11 |
| 147 | 兴发广场一期 | 广州市白云区三元里街三元里村经济联合社 | 1830 | 8 |
| 148 | 三元里中心二期 | 广东兴华实业有限公司 | 258 | 8 |
| 149 | 广药生物医药城白云基地物流项目(一期) | 广州医药有限公司 | 2116 | 8 |
| 150 | 广州科技职业技术学院校园建设 | 广州科技职业技术学院 | 971 | 8 |
| 151 | 白云高新区·产业创新园 | 广州白云区园区投资运营有限公司 | 3491 | 8 |
| 152 | 首开龙湖天奕 | 广州市振梁房地产有限公司 | 7741 | 10 |
| 153 | 广东芭薇生物科技股份有限公司创新中心及产业基地 | 广东芭薇生物科技股份有限公司 | 1190 | 8 |
| 154 | 温碧泉电子商务大厦 | 广州市温碧泉电子商务有限公司 | 700 | 8 |
| 155 | 157项目 | 广州怡发实业发展有限公司 | 3002 | 8 |
| 156 | 欧派家居产业园(二期) | 欧派家居集团股份有限公司 | 1530 | 8 |
| 157 | 一力集团广州总部一期项目 | 广东一力实业有限公司 | 420 | 8 |
| 158 | 大一山庄 | 广州高雅房地产开发有限公司 | 7860 | 11 |
| 159 | 岭南新世界家园项目 | 广州新穗旅游中心有限公司 | 8571 | 12 |
| 160 | 诺德云城 | 中铁置业(广州)有限公司 | 105000 | 141 |
| 161 | 清华珠三角研究院粤港澳大湾区创新基地 | 广州广华科城创新科技有限公司 | 35980 | 48 |
| 162 | 广州日报科技文化中心 | 广州广报盈龙置业有限责任公司 | 1595 | 8 |
| 163 | 科学城总部经济区二期 | 广州开发区投资控股有限公司 | 4910 | 8 |
| 164 | 粤港澳大湾区院士交流活动中心 | 广州凯得投资有限公司 | 20643 | 28 |
| 165 | 广州玻思韬国际化制剂研发与产业化基地 | 广州玻思韬控释药业有限公司 | 503 | 8 |
| 166 | 创维华南总部及广州研发中心 | 广州创维电子有限公司 | 382 | 8 |
| 167 | 昊志机电股份有限公司禾丰智能制造基地建设 | 广州市昊志机电股份有限公司 | 4344 | 8 |
| 168 | 广州禾信质谱产业化基地 | 广州禾信仪器股份有限公司 | 1350 | 8 |
| 169 | 蓝月亮华南地区产品生产制造基地 | 蓝月亮(广州)有限公司 | 3632 | 8 |
| 170 | 乐金显示OLED | 乐金显示光电科技(中国)有限公司 | 157853 | 212 |
| 171 | LG偏光片 | 乐金化学(广州)信息电子材料有限公司 | 7325 | 10 |
| 172 | 丘比沙拉生产基地 | 广州丘比食品有限公司 | 2309 | 8 |
| 173 | 广东省机械研究所智能装备产业园项目 | 广东省机械研究所 | 422 | 8 |
| 174 | 广州西门子配变智能化工厂 | 广州西门子变压器有限公司 | 1254 | 8 |
| 175 | 中国电信创新孵化(南方)基地 | 中国电信集团有限公司广东分公司 | 7022 | 9 |
| 176 | 广州开发区东区2×460MW级燃气蒸汽联合循环热电冷清洁能源改造 | 广州恒运东区天然气热电有限公司 | 8348 | 11 |
| 177 | 华南国际港航服务中心 | 广州港国际港航中心有限公司 | 1505 | 8 |
| 178 | 南方智媒大厦 | 广州南方智媒产业园有限公司 | 80234 | 108 |
| 179 | 广州多益网络股份有限公司总部建设 | 广州多益网络股份有限公司 | 1198 | 8 |
| 180 | 中新国际智慧产业园 | 广州市启科产业园开发有限公司 | 6593 | 9 |
| 181 | 广州昭和广州工厂能扩项目 | 广州昭和汽车零部件有限公司 | 205 | 8 |
| 182 | 露乐健康科技研发生产基地建设 | 露乐健康科技(广州)有限公司 | 15939 | 21 |
| 183 | 东诚智造产业基地 | 广州云埔工业区东诚实业有限公司 | 10791 | 14 |
| 184 | GE——龙沙生物制药 | 广州高新区投资集团有限公司 | 2138 | 8 |
| 185 | 广州国际生物岛标准产业单元四期 | 广州创泽投资有限公司 | 5205 | 8 |
| 186 | 协鑫南方总部 | 广州鑫业投资发展有限公司 | 13372 | 18 |
| 187 | 穗港澳出入境大楼 | 广州经济技术开发区东江口岸发展有限公司 | 1800 | 8 |
| 188 | 萝峰旧村改造 | 广州市裕峰置业有限公司 | 12105 | 16 |
| 189 | 中远海运大厦 | 广州远洋运输有限公司 | 390 | 8 |
| 190 | 纳金产业园 | 广州纳金科技有限公司 | 129 | 8 |
| 191 | 佳兆业盛世广场 | 广州市兆昌房地产开发有限公司 | 6223 | 8 |
| 192 | 新一代信息技术价值创新园启动区一期 | 广州科信产业投资有限公司 | 10030 | 13 |
| 193 | 粤港澳大湾区高性能医疗器械创新中心 | 广州创景医疗科技有限公司 | 3390 | 8 |
| 194 | 康方药业有限公司中新知识城新厂建设 | 康方药业有限公司 | 4401 | 8 |
| 195 | 康融东方医药有限公司中新知识城新厂建设 | 康融东方(广东)医药有限公司 | 64 | 8 |
| 196 | 知识城国际创新驱动中心 | 广州绿控置业有限公司 | 2587 | 8 |
| 197 | 奥飞动漫硅谷 | 广州奥飞硅谷文化发展有限公司 | 200 | 8 |
| 198 | 黄埔化工旧厂商业地块改造项目 | 广州黄埔化工有限公司 | 150 | 8 |
| 199 | 火村旧村改造 | 广州宏祥房地产有限公司 | 90137 | 121 |
| 200 | 广汽本田黄埔工厂焊装生产适应性改造 | 广汽本田汽车有限公司 | 236 | 8 |
| 201 | 巨轮机器人与智能制造产业化基地 | 巨轮(广州)机器人与智能制造有限公司 | 610 | 8 |
| 202 | 中石化技改及环保治理 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 529 | 8 |
| 203 | 建华-创智汇 | 广州创景投资有限公司 | 660 | 8 |
| 204 | 暹岗社区旧村改造 | 广州市暹岗大有投资有限公司 | 13229 | 18 |
| 205 | 知识城大厦 | 广州知识城投资控股有限公司 | 2892 | 8 |
| 206 | 知识城广场 | 广州知识城投资控股有限公司 | 5807 | 8 |
| 207 | 广州港设计所大院更新改造 | 广州港集团有限公司 | 4002 | 8 |
| 208 | 中国软件CBD | 科城状元里(广州)投资有限公司 | 3027 | 8 |
| 209 | 广州泰和肿瘤医院 | 广州泰和肿瘤医院有限公司 | 7516 | 10 |
| 210 | 广州皇家丽肿瘤医院 | 广州皇家丽肿瘤医院有限公司 | 3141 | 8 |
| 211 | 笔岗社区笔村旧村改造 | 广州市中荔美投资有限公司 | 4583 | 8 |
| 212 | 红卫村(一、二社)旧村改造 | 广州市时代红卫投资发展有限公司 | 16802 | 23 |
| 213 | 金山谷创意产业园(三期) | 广州招商房地产有限公司 | 6445 | 9 |
| 214 | 番禺甘棠村“甘棠新地”商业项目 | 广州市番禺区东环街甘棠村股份合作经济社 | 1700 | 8 |
| 215 | 万博商务区配套设施工程 | 广州市番禺信息技术投资发展有限公司 | 6320 | 8 |
| 216 | 广州巨大设计创意产业基地三期项目 | 广州市番禺百龙电子有限公司 | 2313 | 8 |
| 217 | 番禺粮食储备有限公司港口粮库扩建二期工程 | 广州市番禺粮食储备有限公司 | 3726 | 8 |
| 218 | 广州新龙嘉禾现代医药物流中心 | 广州市番禺番山实业发展有限公司 | 284 | 8 |
| 219 | 广汽番禺汽车城物流中心及停车场项目 | 广州广汽商贸物流有限公司 | 1480 | 8 |
| 220 | 广州汽车集团乘用车有限公司动力总成二工厂发动机一期项目 | 广汽乘用车有限公司 | 1968 | 8 |
| 221 | 万博商务区分布式能源站项目 | 广州大学城华电新能源有限公司 | 1474 | 8 |
| 222 | 万博中央商务区数码产业总部商业楼 | 广州市万舜投资管理有限公司 | 7240 | 10 |
| 223 | 广州汽车集团零部件有限公司技术中心 | 广州市荣大五金塑料有限公司 | 920 | 8 |
| 224 | 广汽爱信变速箱项目 | 广汽爱信自动变速器有限公司 | 11580 | 16 |
| 225 | 广州番禺龙沙国际物流园项目 | 广州番鸿物流有限公司 | 3000 | 8 |
| 226 | 雄峰城商业项目改造工程 | 广东雄峰房产物业发展有限公司 | 3109 | 8 |
| 227 | 福云汇 | 广州福云汇商业管理有限公司 | 1800 | 8 |
| 228 | 祈福缤纷世界 | 广州市番禺祈福新邨房地产有限公司 | 14108 | 19 |
| 229 | 广州汽车集团股份有限公司自主品牌乘用车新增20万辆/年(新能源汽车)产能扩建项目 | 广汽新能源汽车有限公司 | 6505 | 9 |
| 230 | 好太太智能家居产品生产基地 | 广东好太太科技集团股份有限公司 | 247 | 8 |
| 231 | 达道物流商务中心项目 | 广州市达道物流有限公司 | 1510 | 8 |
| 232 | 广州五羊摩托车装配及物流项目 | 广州强健投资管理有限公司 | 850 | 8 |
| 233 | 广州国际商品展贸城-海印项目 | 广州海印国际商品展贸城有限公司 | 979 | 8 |
| 234 | 南大国际智能汽配供应链产业基地 | 南大高科实业(广州)有限公司 | 254 | 8 |
| 235 | 番禺节能科技园—天安九期项目 | 广州市番禺节能科技园发展有限公司 | 532 | 8 |
| 236 | 朗信国际商业楼 | 广州市聚英发展有限公司 | 2850 | 8 |
| 237 | 番禺桥南街南岸壹号商业楼 | 广州市番禺区绿庭雅苑房地产有限公司 | 159 | 8 |
| 238 | 桥南汇 | 广州市番禺区桥南街陈涌村民委员会 | 182 | 8 |
| 239 | 大夫山文体创意园 | 广州禅源房地产开发有限公司 | 800 | 8 |
| 240 | 番禺南天名苑变电站 | 广州市番禺区得宝立房产有限公司 | 778 | 8 |
| 241 | 广汽研究院化龙研发基地二期建设项目 | 广州汽车集团股份有限公司 | 1606 | 8 |
| 242 | 广汽研究院化龙研发基地三期建设项目 | 广州汽车集团股份有限公司 | 592 | 8 |
| 243 | 广汽研究院化龙研发基地扩建项目 | 广州汽车集团股份有限公司 | 295 | 8 |
| 244 | 思科(广州)智慧城(A地块) | 广州碧科智城开发建设投资有限公司 | 8503 | 11 |
| 245 | 复甦村经济发展留用地项目 | 广州市番禺区化龙镇复甦村股份合作经济社 | 51 | 8 |
| 246 | 广汽智联新能源汽车产业园汽车小镇 | 广州智联汽车小镇投资发展有限公司 | 21826 | 29 |
| 247 | 信基大厦 | 广州市番禺区洛浦街上漖村股份合作经济社 | 563 | 8 |
| 248 | 海伦堡创意园(北区) | 广州市华隆物业发展有限公司 | 3883 | 8 |
| 249 | 大罗塘珠宝小镇-电影梦工厂 | 广州宝砖商贸有限公司 | 472 | 8 |
| 250 | 广州富力医院 | 广州富力国际医院有限公司 | 7822 | 11 |
| 251 | 时代广汽动力电池项目 | 时代广汽动力电池有限公司 | 2100 | 8 |
| 252 | 洛溪岛净水厂首期工程 | 番禺污水治理有限公司 | 29736 | 40 |
| 253 | 美华航空电子研发建设项目 | 广东美华航空科技有限公司 | 350 | 8 |
| 254 | 优尼康通医疗器械生产项目 | 广州优尼康通医疗科技有限公司 | 110 | 8 |
| 255 | 大运汽车项目 | 广州大运摩托车有限公司 | 7 | 8 |
| 256 | 粤电花都2×400MW级燃气-蒸汽热电联产项目 | 广东粤电花都天然气热电有限公司 | 1393 | 8 |
| 257 | 南方航空培训基地 | 中国南方航空股份有限公司 | 6595 | 9 |
| 258 | 广州凯旋永升制衣有限公司厂区建设项目 | 广州凯旋永升制衣有限公司 | 655 | 8 |
| 259 | 花都新中轴线文化配套设施项目 | 广州保泰实业发展有限公司 | 8602 | 12 |
| 260 | 花都环球商品贸易港 | 广州市贵丽实业发展有限公司 | 18071 | 24 |
| 261 | 广州市中达祥电器科技有限公司项目 | 广州市中达祥电器科技有限公司 | 400 | 8 |
| 262 | 花都文化旅游城 | 广州万达文化旅游城投资有限公司 | 55797 | 75 |
| 263 | 新可激光智能自动化设备生产项目 | 广州新可激光设备有限公司 | 3014 | 8 |
| 264 | 佳焕生物科技创意产业建设项目 | 广州佳焕化妆品贸易有限公司 | 2792 | 8 |
| 265 | 王子山森林公园综合项目 | 广东王子山森林渡假发展有限公司 | 360 | 8 |
| 266 | 明道灯光研发制造项目 | 广州市明道文化科技集团股份有限公司 | 4073 | 8 |
| 267 | 国光电子技改项目 | 国光电器股份有限公司 | 136 | 8 |
| 268 | 广州长大科技发展有限公司智能建筑产品项目 | 广州长大科技发展有限公司 | 449 | 8 |
| 269 | 海华产业建设项目 | 广东海华实业投资有限公司 | 709 | 8 |
| 270 | 鸿峥实业高端鞋业建设项目 | 广州市鸿峥实业有限公司 | 271 | 8 |
| 271 | 欧京玛总部项目 | 广州欧京玛服饰有限公司 | 110 | 8 |
| 272 | 红谷皮具研发项目 | 广州红谷皮具有限公司 | 6127 | 8 |
| 273 | 茜茜时尚产业研发项目 | 红谷尚品集团股份有限公司 | 224 | 8 |
| 274 | 清东服饰总部项目 | 广州市清东服饰有限公司 | 900 | 8 |
| 275 | 六和桐生汽车零部件扩产改造项目 | 广州六和桐生机械有限公司 | 50 | 8 |
| 276 | 广州市花都区殡仪馆迁建工程 | 广州市花都区殡仪馆 | 1737 | 8 |
| 277 | 鼎盛智谷产业园 | 广州市花都区秀全鼎盛织布厂 | 547 | 8 |
| 278 | 广东庞源建筑工程机械维修项目 | 广东庞源工程机械租赁有限公司 | 376 | 8 |
| 279 | 大陵河三华净水厂工程 | 广州市花都排水有限公司 | 2903 | 8 |
| 280 | 绿地空港国际中心 | 广州绿港房地产开发有限公司 | 1713 | 8 |
