根据《高新技术企业培育资金管理办法(试行)》(粤财工 〔2015〕242号)、《高新技术企业培育实施方案(2015-2017)》(粤科高字〔2015〕81号)的有关规定,经企业申报、各地市培育机构组 织评审、核对奖补金额等程序,现对百奥泰生物科技(广州)有限公司等566家拟进入广东省2015年第三批高新技术企业培育库的企业及奖补金额予以公示, 公示期为2月 29日-3月5 日。
如果对公示的拟入库培育企业及奖补金额有异议,请提供详细的事实证据,并于公示期内以实名、书面形式向省科技厅、省财政厅报告。对收到的异议,我们将严格按照相关规定处理。
广东省科技厅 广东省财政厅
2016年2月 29 日
| 附件: | |||
| 广东省 2015 年第三批高新技术企业培育库拟入库 | |||
| 企业名单奖补情况 | |||
| 单位:万元 | |||
| 序号 | 企业名称 | 地区 | 拟补助额(万元) |
| 1 | 百奥泰生物科技(广州)有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 2 | 波达通信设备(广州)有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 3 | 从化市华胜塑料制品有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 4 | 广东艾圣日用化学品有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 5 | 广东昂扬信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 6 | 广东百慧信息技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 7 | 广东诚伯信息有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 8 | 广东创捷智能科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 9 | 广东丰光科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 10 | 广东国能中林实业有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 11 | 广东国伟兴塑胶科技股份有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 12 | 广东海坤电气实业有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 13 | 广东汉子电器有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 14 | 广东建准检测技术有限公司 | 广州 | 11.30 |
| 15 | 广东聚源环保科技股份有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 16 | 广东琨腾量子科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 序号 | 企业名称 | 地区 | 拟补助额(万元) |
| 17 | 广东民悦碳资产投资咨询有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 18 | 广东三九军大生物科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 19 | 广东森度生态农业科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 20 | 广东实联医疗器械有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 21 | 广东顺科通信设备实业有限公司 | 广州 | 39.05 |
| 22 | 广东穗星电缆实业有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 23 | 广东淘米动漫科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 24 | 广东特纳江玻实业发展有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 25 | 广东天虹电缆有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 26 | 广东天瑞科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 27 | 广东伟通通信技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 28 | 广东昕旺环保科技发展有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 29 | 广东信和永嘉软件科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 30 | 广东雄志信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 31 | 广东元韬企业管理咨询有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 32 | 广东中韬信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 33 | 广东中鑫科技发展有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 34 | 广州爱点信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 35 | 广州安霆科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 36 | 广州安网贝腾信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 序号 | 企业名称 | 地区 | 拟补助额(万元) |
| 37 | 广州昂拓信息技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 38 | 广州奥科瑞丰节能技术服务有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 39 | 广州奥琳企业管理咨询有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 40 | 广州澳摩迪信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 41 | 广州佰兴信息技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 42 | 广州摆渡船通讯科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 43 | 广州博伊通软件科技有限公司 | 广州 | 43.11 |
| 44 | 广州畅业橡胶石油设备有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 45 | 广州辰东新材料有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 46 | 广州程氏信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 47 | 广州橙果餐饮企业管理有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 48 | 广州川吉电气技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 49 | 广州创锦通信技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 50 | 广州创领水产科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 51 | 广州创龙电子科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 52 | 广州创图信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 53 | 广州大麦信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 54 | 广州迪普威生物科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 55 | 广州地山净水科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 56 | 广州点程信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 序号 | 企业名称 | 地区 | 拟补助额(万元) |
| 57 | 广州鼎飞企业管理咨询有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 58 | 广州鼎昊信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 59 | 广州东峰通信科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 60 | 广州东焊焊接设备有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 61 | 广州东芝白云自动化系统有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 62 | 广州动视数码科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 63 | 广州恩诺新信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 64 | 广州方铭交互信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 65 | 广州飞毛腿数码技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 66 | 广州风禾数字科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 67 | 广州弗赛生物科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 68 | 广州关键光电子技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 69 | 广州冠通机械设备实业有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 70 | 广州广创木业科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 71 | 广州广大通电子科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 72 | 广州滚石移动网络有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 73 | 广州国业电子科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 74 | 广州国宇医药科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 75 | 广州海豹光电科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 76 | 广州海川信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 序号 | 企业名称 | 地区 | 拟补助额(万元) |
| 77 | 广州海峰信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 78 | 广州海晟科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 79 | 广州海天塑胶有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 80 | 广州汉铭通信科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 81 | 广州好档家信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 82 | 广州好易电子联行服务有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 83 | 广州昊大机电设备有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 84 | 广州昊航电子科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 85 | 广州禾昶眼镜有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 86 | 广州和跃信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 87 | 广州恒爱照明设备有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 88 | 广州恒田过滤设备有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 89 | 广州弘博音响有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 90 | 广州护源环境保护科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 91 | 广州华烽启望电子科技有限公司 | 广州 | 29.62 |
| 92 | 广州华秦机械设备有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 93 | 广州华锐软件有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 94 | 广州华微明天软件技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 95 | 广州华跃电力工程设计有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 96 | 广州火烈鸟网络科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 序号 | 企业名称 | 地区 | 拟补助额(万元) |
| 97 | 广州集阳通信系统有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 98 | 广州佳硕信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 99 | 广州佳图软件有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 100 | 广州嘉憬家用电器有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 101 | 广州甲宝机械有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 102 | 广州建皓信息技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 103 | 广州健朗医用科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 104 | 广州金视网络信息工程有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 105 | 广州金匙信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 106 | 广州京胜知识产权服务有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 107 | 广州精航电子有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 108 | 广州精勘测绘科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 109 | 广州景兴建筑科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 110 | 广州景颐光电科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 111 | 广州玖晔网络科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 112 | 广州聚创网络科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 113 | 广州聚森精密模具有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 114 | 广州骏颖泰教育科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 115 | 广州康泽医疗科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 116 | 广州科奥缓速器有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 序号 | 企业名称 | 地区 | 拟补助额(万元) |
| 117 | 广州科的信医药技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 118 | 广州科生环保科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 119 | 广州肯迪凯尼鞋业科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 120 | 广州快云信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 121 | 广州莱拓智能科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 122 | 广州蓝尔迪塑料制品有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 123 | 广州蓝杰网络科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 124 | 广州蓝码信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 125 | 广州澜泉家用电器有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 126 | 广州乐宸网络科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 127 | 广州勒夫蔓德电器有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 128 | 广州力铭光电科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 129 | 广州立铭环保科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 130 | 广州砺锋信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 131 | 广州联合德晟信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 132 | 广州联合钢结构有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 133 | 广州灵坦机电设备有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 134 | 广州领新信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 135 | 广州龙驰包装材料有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 136 | 广州路派电子科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 序号 | 企业名称 | 地区 | 拟补助额(万元) |
| 137 | 广州绿石碳资产管理有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 138 | 广州绿字阳信息技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 139 | 广州马其纳工程技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 140 | 广州迈高化学有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 141 | 广州美仕数控设备制造有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 142 | 广州美讯达软件工程有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 143 | 广州明志福生物科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 144 | 广州目拓电子有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 145 | 广州诺凯电子科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 146 | 广州帕克机械科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 147 | 广州品鑫机电科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 148 | 广州普道医疗科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 149 | 广州七喜工控科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 150 | 广州千百度化妆品有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 151 | 广州强强电子科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 152 | 广州求远电子科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 153 | 广州诠星网络科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 154 | 广州荣天环保科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 155 | 广州容讯科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 156 | 广州融和网络科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 序号 | 企业名称 | 地区 | 拟补助额(万元) |
| 157 | 广州孺子牛生物科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 158 | 广州锐速智能科技股份有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 159 | 广州瑞铂信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 160 | 广州睿腾新材料科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 161 | 广州三华信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 162 | 广州三目电子有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 163 | 广州上瑞建筑材料有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 164 | 广州上座巴网络技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 165 | 广州申晶雅农业科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 166 | 广州声博士声学技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 167 | 广州盛原成科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 168 | 广州世腾环保包装有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 169 | 广州仕邦人力资源有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 170 | 广州市傲驰动力科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 171 | 广州市柏格迪电子科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 172 | 广州市柏特科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 173 | 广州市保尔康电气制造有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 174 | 广州市奔翔电子有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 175 | 广州市楚丰电子科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 176 | 广州市从化顺昌源绿色食品有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 序号 | 企业名称 | 地区 | 拟补助额(万元) |
| 177 | 广州市从化西洋食品有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 178 | 广州市大岳智能设备有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 179 | 广州市点易资讯科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 180 | 广州市丰申网络科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 181 | 广州市风华正茂包装材料有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 182 | 广州市福恒嘉邦建材有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 183 | 广州市广燕自动化科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 184 | 广州市海目星激光科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 185 | 广州市汉迪环境试验设备有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 186 | 广州市汉翔电子科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 187 | 广州市瀚云信息技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 188 | 广州市航讯船务有限公司 | 广州 | 13.44 |
| 189 | 广州市华飞通达科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 190 | 广州市华颉电子科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 191 | 广州市华泽科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 192 | 广州市汇评网络科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 193 | 广州市激光技术应用研究所有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 194 | 广州市集木蓄能技术开发有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 195 | 广州市佳思信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 196 | 广州市佳速精密机械有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 序号 | 企业名称 | 地区 | 拟补助额(万元) |
| 197 | 广州市坚度电脑系统有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 198 | 广州市坚信信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 199 | 广州市健力食品机械有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 200 | 广州市江科电子有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 201 | 广州市杰成计算机科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 202 | 广州市捷尔丹信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 203 | 广州市金龙峰环保设备工程有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 204 | 广州市隽诺机械有限公司 | 广州 | 35.43 |
| 205 | 广州市凯米瑞化肥有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 206 | 广州市凯诗迪建材科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 207 | 广州市康诚信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 208 | 广州市科帮空气净化科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 209 | 广州市莱美机械设备有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 210 | 广州市蓝电电子科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 211 | 广州市朗辰软件技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 212 | 广州市乐创电子科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 213 | 广州市力驰微电子科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 214 | 广州市聆溢表业有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 215 | 广州市菱朗电子科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 216 | 广州市罗曼士乐器制造有限公司 | 广州 | 10.17 |
| 序号 | 企业名称 | 地区 | 拟补助额(万元) |
| 217 | 广州市普飞金属塑料制品有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 218 | 广州市仟壹生物技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 219 | 广州市人心网络科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 220 | 广州市荣鼎电子有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 221 | 广州市锐进农业发展有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 222 | 广州市瑞思美容设备有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 223 | 广州市睿盟软件科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 224 | 广州市升龙灯光设备有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 225 | 广州市十力位置智能技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 226 | 广州市水一方信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 227 | 广州市思泊隆供水设备有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 228 | 广州市钛码电子科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 229 | 广州市陶氏环保科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 230 | 广州市天翎网络科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 231 | 广州市天艺电子有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 232 | 广州市天翌侨宸建筑模型设计有限公 司 |
广州 | 10.00 |
| 233 | 广州市万信达环保科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 234 | 广州市威隆信息技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 235 | 广州市微龙电子科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 序号 | 企业名称 | 地区 | 拟补助额(万元) |
| 236 | 广州市唯昕电子科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 237 | 广州市维多纳环保科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 238 | 广州市维能达软件科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 239 | 广州市问途信息技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 240 | 广州市西埃斯智能系统科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 241 | 广州市曦鸿信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 242 | 广州市细行信息技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 243 | 广州市翔声激光科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 244 | 广州市小聪软件产业股份有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 245 | 广州市心力制冷设备工程有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 246 | 广州市新达丰纸品有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 247 | 广州市信康科技电子有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 248 | 广州市雄翔动漫科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 249 | 广州市旭昇电子有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 250 | 广州市轩辕宏迈信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 251 | 广州市雪亮照明有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 252 | 广州市迅维信息技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 253 | 广州市亚强电子科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 254 | 广州市一路高包装机械技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 255 | 广州市亿鑫电器有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 序号 | 企业名称 | 地区 | 拟补助额(万元) |
| 256 | 广州市艺达机械有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 257 | 广州市殷雷信息技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 258 | 广州市英信数码科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 259 | 广州市永雄生物科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 260 | 广州市优泰安防技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 261 | 广州市长润农业发展有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 262 | 广州市中达祥模具塑胶有限公司 | 广州 | 35.82 |
| 263 | 广州市卓讯盟信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 264 | 广州市卓易精密机械有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 265 | 广州市资拓科技有限公司 | 广州 | 14.49 |
| 266 | 广州视海惠方电子科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 267 | 广州双桃精细化工有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 268 | 广州双祥信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 269 | 广州水云网络科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 270 | 广州顺源自动化科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 271 | 广州思德科自动化科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 272 | 广州思绿环保工程有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 273 | 广州思普计算机科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 274 | 广州思威信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 275 | 广州斯迈尔特智能科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 序号 | 企业名称 | 地区 | 拟补助额(万元) |
| 276 | 广州索润环保科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 277 | 广州泰创电子科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 278 | 广州泰祥混凝土外加剂有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 279 | 广州特信网络技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 280 | 广州腾德同普光电科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 281 | 广州天莱软件科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 282 | 广州天懋信息系统有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 283 | 广州天壤生物科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 284 | 广州天网安防科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 285 | 广州天之湘装饰材料有限公司 | 广州 | 36.13 |
| 286 | 广州天治智能科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 287 | 广州田园牧歌农林有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 288 | 广州铁克司雷网络科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 289 | 广州同略信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 290 | 广州拓欧信息技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 291 | 广州万浦电器有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 292 | 广州王牌软件技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 293 | 广州王石软件技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 294 | 广州威普数码科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 295 | 广州维客信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 序号 | 企业名称 | 地区 | 拟补助额(万元) |
| 296 | 广州卫富科技开发有限公司 | 广州 | 18.37 |
| 297 | 广州沃邦生物科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 298 | 广州沃客思自动化设备有 限公司 | 广州 | 10.00 |
| 299 | 广州沃视电子科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 300 | 广州午未信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 301 | 广州西唐机电科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 302 | 广州希胜科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 303 | 广州先越宝仑电子科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 304 | 广州销路通软件有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 305 | 广州晓润网络科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 306 | 广州新博数控焊接设备有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 307 | 广州新流向电子科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 308 | 广州新珑电子科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 309 | 广州新锐造漆有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 310 | 广州新特珑电子有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 311 | 广州鑫宝软件科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 312 | 广州鑫晟信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 313 | 广州信源信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 314 | 广州星盾警用装备有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 315 | 广州兴图计算机有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 序号 | 企业名称 | 地区 | 拟补助额(万元) |
| 316 | 广州兴星节能科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 317 | 广州旭辰金属制品有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 318 | 广州迅奥汽车电子检测设备有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 319 | 广州雅津水处理设备有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 320 | 广州雅量软件开发有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 321 | 广州雅迅网络科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 322 | 广州耀致电子科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 323 | 广州一指通信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 324 | 广州依万达电子科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 325 | 广州易宝信息技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 326 | 广州易幻网络科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 327 | 广州印功夫网络科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 328 | 广州盈骏信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 329 | 广州赢未来电子科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 330 | 广州永益有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 331 | 广州勇艺邦电子科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 332 | 广州优易城商务服务有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 333 | 广州优之易信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 334 | 广州宇望信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 335 | 广州宇翔环保技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 序号 | 企业名称 | 地区 | 拟补助额(万元) |
| 336 | 广州原野实业有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 337 | 广州粤昆源生物科技发展有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 338 | 广州粤励信息技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 339 | 广州运筹网络科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 340 | 广州韵为信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 341 | 广州长昇智能机械设备有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 342 | 广州长胜机电有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 343 | 广州臻信电子科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 344 | 广州芝绿电子商务有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 345 | 广州至简通用设备制造有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 346 | 广州至元信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 347 | 广州智工控制技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 348 | 广州中道电子科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 349 | 广州中交宇科空间信息技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 350 | 广州中弈信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 351 | 广州中洲环保科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 352 | 广州仲慧建通网络科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 353 | 广州众行信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 354 | 广州众源网络科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 355 | 广州舟翼智能科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 序号 | 企业名称 | 地区 | 拟补助额(万元) |
| 356 | 广州卓居智能科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 357 | 广州子律节能技术有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 358 | 广州足迹电子商务有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 359 | 精诚瑞宝计算机系统有限公司 | 广州 | 12.67 |
| 360 | 莱茵技术监督服务(广东)有限公司 | 广州 | 135.26 |
| 361 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 362 | 统云信息科技有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 363 | 迅天软件有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 364 | 雅迪香料(广州)有限公司 | 广州 | 67.71 |
| 365 | 中船重型装备有限公司 | 广州 | 10.00 |
| 366 | 珠海绿卫士航空植保技术有限公司 | 珠海 | 10 |
| 367 | 珠海市瑞洁软件有限公司 | 珠海 | 10 |
| 368 | 珠海市水通环保设备有限公司 | 珠海 | 10 |
| 369 | 珠海市新维焊接器材有限公司 | 珠海 | 10 |
| 370 | 珠海伟胜电子科技有限公司 | 珠海 | 10 |
| 371 | 珠海伟仕自动化科技有限公司 | 珠海 | 10 |
| 372 | 珠海智通信息技术有限公司 | 珠海 | 10 |
| 373 | 广东好心情食品集团有限公司 | 汕头 | 47.34 |
| 374 | 广东添乐化妆品有限公司 | 汕头 | 10.00 |
| 375 | 佛山森泰机械模具有限公司 | 佛山 | 10.00 |
| 序号 | 企业名称 | 地区 | 拟补助额(万元) |
| 376 | 佛山市宝索机械制造有限公司 | 佛山 | 101.05 |
| 377 | 佛山市南海奥帝精细化工有限公司 | 佛山 | 10.12 |
| 378 | 佛山市南海汇烽餐饮设备制造有限公 司 |
佛山 | 10.00 |
| 379 | 佛山市南海区厚哲传动器材有限公司 | 佛山 | 10.00 |
