各区工业和信息化主管部门:
为配合广州市实施中小客车总量调控工作,根据《广州市公安局交通警察支队关于非广州市籍中小客车通行管理措施的通告》,对重点企业因商务需要长期频繁在管控区域行驶的非广州市籍中小客车进行预约登记,预约登记成功的车辆可不受“开四停四”措施的管控。按照交警部门工作安排,由我委入库的制造业骨干企业和上一年度纳税超过2千万的“两高四新”企业(名单见附件2、3)非广州市籍中小客车预约登记入口将于8月8日至8月22日期间开放。请各区及时通知相关企业根据指引(详见附件1)自行预约登记,每家企业可申请2辆。
附件:1.操作指引
(联系人:张泳青)
附件1
操作指引
制造业骨干企业和上一年度纳税超过2千万的“两高四新”企业在8月8日至8月22日期间,登录广州交警网上车管所,在左下角点击“商务企业开四停四预约登记”,选择“制造业骨干企业和两高四新企业”入口,进入后按要求提交车辆信息等材料(注意事项:车辆所有人须为公司名称,不能为个人)。
| 附件2 | ||||
| 制造业骨干企业入库名单 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 企业社会信用代码 | 所属行业 | 所属区域 |
| 1 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 914401011910641611 | 电气机械和器材制造业 | 白云 |
| 2 | 广州市白云化工实业有限公司 | 91440101718185438W | 化学原料和化学制品制造业 | 白云 |
| 3 | 欧派家居集团股份有限公司 | 91440101617404697C | 家具制造业 | 白云 |
| 4 | 广州欧派集成家居有限公司 | 91440101797399687E | 家具制造业 | 白云 |
| 5 | 广东省电力线路器材厂有限公司 | 91440000190321963X | 金属制品业 | 白云 |
| 6 | 广州通达汽车电气股份有限公司 | 9144010127852727XL | 汽车制造业 | 白云 |
| 7 | 广州奥的斯电梯有限公司 | 91440101618424147G | 通用设备制造业 | 白云 |
| 8 | 广州万宝集团压缩机有限公司 | 9144010167779907XA | 通用设备制造业 | 白云 |
| 9 | 广州明兴电缆有限公司 | 91440184191100265H | 电气机械和器材制造业 | 从化 |
| 10 | 威莱(广州)日用品有限公司 | 914401017676986513 | 化学原料和化学制品制造业 | 从化 |
| 11 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 914401013047727048 | 汽车制造业 | 从化 |
| 12 | 广州天马集团天马摩托车有限公司 | 91440184231298051R | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 从化 |
| 13 | 万力轮胎股份有限公司 | 91440184769514916M | 橡胶和塑料制品业 | 从化 |
| 14 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | 91440184231297884C | 橡胶和塑料制品业 | 从化 |
| 15 | 广州松下空调器有限公司 | 91440113618415363D | 电气机械和器材制造业 | 番禺 |
| 16 | 广州小糸车灯有限公司 | 914401137812025018 | 电气机械和器材制造业 | 番禺 |
| 17 | 广州番禺电缆集团有限公司 | 914401011914249050 | 电气机械和器材制造业 | 番禺 |
| 18 | 松下万宝美健生活电器(广州)有限公司 | 91440113618416497R | 电气机械和器材制造业 | 番禺 |
| 19 | 广州广日电气设备有限公司 | 91440113708378076H | 电气机械和器材制造业 | 番禺 |
| 20 | 广东三雄极光股份有限公司 | 914401015544474882 | 电气机械和器材制造业 | 番禺 |
| 21 | 明珠电气股份有限公司 | 91440101687691185C | 电气机械和器材制造业 | 番禺 |
| 22 | 广州藤仓电线电装有限公司 | 91440113618704122K | 电气机械和器材制造业 | 番禺 |
| 23 | 广州立白(番禺)有限公司 | 91440113618721969L | 化学原料和化学制品制造业 | 番禺 |
| 24 | 广州广汽优利得汽车内饰系统研发有限公司 | 91440101679730850Q | 家具制造业 | 番禺 |
| 25 | 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 | 914401017082149959 | 金属制品业 | 番禺 |
| 26 | 广东好太太科技集团股份有限公司 | 91440101770197284B | 金属制品业 | 番禺 |
| 27 | 广东海大集团股份有限公司 | 914400007578948436 | 农副食品加工业 | 番禺 |
| 28 | 正大康地(广州番禺)有限公司 | 91440113618781814Q | 农副食品加工业 | 番禺 |
| 29 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 91440101677773451D | 汽车制造业 | 番禺 |
| 30 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广州分公司 | 91440101304694435Q | 汽车制造业 | 番禺 |
| 31 | 广州广汽荻原模具冲压有限公司 | 914401136852080732 | 汽车制造业 | 番禺 |
| 32 | 广州酒家集团利口福食品有限公司 | 91440101708217512N | 食品制造业 | 番禺 |
| 33 | 日立电梯(中国)有限公司 | 91440101618437239Q | 通用设备制造业 | 番禺 |
| 34 | 松下.万宝(广州)压缩机有限公司 | 914401136184153718 | 通用设备制造业 | 番禺 |
| 35 | 广州广汽宝商钢材加工有限公司 | 91440113061133720T | 通用设备制造业 | 番禺 |
| 36 | 广州广日电梯工业有限公司 | 9144011319047189X5 | 通用设备制造业 | 番禺 |
| 37 | 广东日立工机有限公司 | 9144011361870283XH | 通用设备制造业 | 番禺 |
| 38 | 广州市惠迪电子科技有限公司 | 91440113797378130W | 橡胶和塑料制品业 | 番禺 |
| 39 | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 91440113718177155P | 仪器仪表制造业 | 番禺 |
| 40 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 914401012312130384 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 海珠 |
| 41 | 广州双桥股份有限公司 | 9144010171638728XY | 农副食品加工业 | 海珠 |
| 42 | 广州奥桑味精食品有限公司 | 914401016184288260 | 食品制造业 | 海珠 |
| 43 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 91440101190485108B | 医药制造业 | 海珠 |
| 44 | 广州东晟机械有限公司 | 91440101734938276E | 电气机械和器材制造业 | 花都 |
| 45 | 广州易玛时装衍发有限公司 | 91440101755597837N | 纺织服装、服饰业 | 花都 |
| 46 | 国光电器股份有限公司 | 91440101618445482W | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 花都 |
| 47 | 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司 | 91440101749934315Y | 汽车制造业 | 花都 |
| 48 | 广州风神汽车有限公司 | 914401017329876641 | 汽车制造业 | 花都 |
| 49 | 康奈可(广州)汽车科技有限公司 | 91440101795546583Q | 汽车制造业 | 花都 |
| 50 | 美多绿汽车皮革(广州)有限公司 | 914401017248404009 | 汽车制造业 | 花都 |
| 51 | 广州爱机汽车配件有限公司 | 914401017329784935 | 汽车制造业 | 花都 |
| 52 | 广州红忠汽车钢材部件有限公司 | 91440101759424159H | 汽车制造业 | 花都 |
| 53 | 东风汽车有限公司东风日产发动机分公司 | 91440101781238731W | 汽车制造业 | 花都 |
| 54 | 广州河西汽车内饰件有限公司 | 91440101743596693F | 汽车制造业 | 花都 |
| 55 | 广州今仙电机有限公司 | 914401017329758822 | 汽车制造业 | 花都 |
| 56 | 鬼怒川橡塑(广州)有限公司 | 9144010179346543XP | 汽车制造业 | 花都 |
| 57 | 广州六和桐生机械有限公司 | 91440101759424140L | 汽车制造业 | 花都 |
| 58 | 广州大运摩托车有限公司 | 914401016718204483 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 花都 |
| 59 | 马瑞利汽车电子(广州)有限公司 | 914401016184332704 | 仪器仪表制造业 | 花都 |
| 60 | 广州飞机维修工程有限公司 | 91440000617402624R | 金属制品、机械和设备修理业 | 花都 |
| 61 | 广州南洋电缆有限公司 | 91440116732976324L | 电气机械和器材制造业 | 黄埔 |
| 62 | 松下电子材料(广州)有限公司 | 914401166184783565 | 电气机械和器材制造业 | 黄埔 |
| 63 | 广州西门子变压器有限公司 | 9144010161847833XJ | 电气机械和器材制造业 | 黄埔 |
| 64 | 广州智光电气股份有限公司 | 91440101714276826M | 电气机械和器材制造业 | 黄埔 |
| 65 | 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 | 91440116734930290U | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 黄埔 |
| 66 | 安利(中国)日用品有限公司 | 914401016184194872 | 化学原料和化学制品制造业 | 黄埔 |
| 67 | 广州宝洁有限公司 | 91440101618404218N | 化学原料和化学制品制造业 | 黄埔 |
| 68 | 金发科技股份有限公司 | 91440101618607269R | 化学原料和化学制品制造业 | 黄埔 |
| 69 | 广州立邦涂料有限公司 | 914401167329787840 | 化学原料和化学制品制造业 | 黄埔 |
| 70 | 高露洁棕榄(中国)有限公司 | 9144011661844173X7 | 化学原料和化学制品制造业 | 黄埔 |
| 71 | 安美特(中国)化学有限公司 | 914401166184784016 | 化学原料和化学制品制造业 | 黄埔 |
| 72 | 广州环亚化妆品科技有限公司 | 91440116783786352L | 化学原料和化学制品制造业 | 黄埔 |
| 73 | 广州联油能源有限公司 | 91440116565965934T | 化学原料和化学制品制造业 | 黄埔 |
| 74 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 91440101712452646Q | 化学原料和化学制品制造业 | 黄埔 |
| 75 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 9144011673492646XH | 化学原料和化学制品制造业 | 黄埔 |
| 76 | 波士胶芬得利(中国)粘合剂有限公司 | 914401167082384283 | 化学原料和化学制品制造业 | 黄埔 |
| 77 | 乐金显示(广州)有限公司 | 914401167894579713 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 黄埔 |
| 78 | 捷普电子(广州)有限公司 | 91440101725649376F | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 黄埔 |
| 79 | 乐金显示(中国)有限公司 | 914401160545429210 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 黄埔 |
| 80 | 光宝电子(广州)有限公司 | 914401017243179191 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 黄埔 |
| 81 | 广州创维平面显示科技有限公司 | 91440101668148558A | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 黄埔 |
| 82 | 喜星电子(广州)有限公司 | 91440116550559474C | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 黄埔 |
| 83 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 914401167837604004 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 黄埔 |
| 84 | 索尼电子华南有限公司 | 914401167577996940 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 黄埔 |
| 85 | 新谱(广州)电子有限公司 | 914401166659144564 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 黄埔 |
| 86 | 广州视睿电子科技有限公司 | 914401016756828477 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 黄埔 |
| 87 | 瑞仪(广州)光电子器件有限公司 | 91440101664013680K | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 黄埔 |
| 88 | 广州美维电子有限公司 | 91440101791005608R | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 黄埔 |
| 89 | 京信通信系统(中国)有限公司 | 91440101739746644Y | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 黄埔 |
| 90 | 捷普精密工业(广州)有限公司 | 91440101MA59EGG57H | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 黄埔 |
| 91 | 京信通信技术(广州)有限公司 | 91440101737188765B | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 黄埔 |
| 92 | 高新兴科技集团股份有限公司 | 91440000617430553W | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 黄埔 |
| 93 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 91440101791033537W | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 黄埔 |
| 94 | 广州毅昌科技股份有限公司 | 914401016185240255 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 黄埔 |
| 95 | 宏昌电子材料股份有限公司 | 91440101618481619Q | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 黄埔 |
| 96 | 广州日滨科技发展有限公司 | 9144010172561937XF | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 黄埔 |
| 97 | 广州添利电子科技有限公司 | 914401016184285940 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 黄埔 |
| 98 | 依利安达(广州)电子有限公司 | 91440101618446450T | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 黄埔 |
| 99 | 广州好莱客创意家居股份有限公司 | 914401017994381174 | 家具制造业 | 黄埔 |
| 100 | 广州顶津饮品有限公司 | 9144011679735469X8 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 黄埔 |
| 101 | 广东太古可口可乐有限公司 | 91440000617401381E | 酒、饮料和精制茶制造业 | 黄埔 |
| 102 | 广州顶津食品有限公司 | 91440116618442580E | 酒、饮料和精制茶制造业 | 黄埔 |
| 103 | 广州娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 91440116799400442F | 酒、饮料和精制茶制造业 | 黄埔 |
| 104 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 9144011675559533XP | 农副食品加工业 | 黄埔 |
| 105 | 广州麦芽有限公司 | 91440116618425086T | 农副食品加工业 | 黄埔 |
| 106 | 广州华糖食品有限公司 | 91440101MA59HCDC0C | 农副食品加工业 | 黄埔 |
| 107 | 广汽本田汽车有限公司 | 914401017082638852 | 汽车制造业 | 黄埔 |
| 108 | 东风本田发动机有限公司 | 914401017082635196 | 汽车制造业 | 黄埔 |
| 109 | 加特可(广州)自动变速箱有限公司 | 91440116799435207T | 汽车制造业 | 黄埔 |
| 110 | 本田汽车(中国)有限公司 | 91440116753466358R | 汽车制造业 | 黄埔 |
| 111 | 广州斯坦雷电气有限公司 | 91440116741887390P | 汽车制造业 | 黄埔 |
| 112 | 欧姆龙(广州)汽车电子有限公司 | 9144011677332957XG | 汽车制造业 | 黄埔 |
| 113 | 广州昭和汽车零部件有限公司 | 91440116618423080R | 汽车制造业 | 黄埔 |
| 114 | 广州三叶电机有限公司 | 914401167181053381 | 汽车制造业 | 黄埔 |
| 115 | 广州恩梯恩裕隆传动系统有限公司 | 914401017418875694 | 汽车制造业 | 黄埔 |
| 116 | 广州敏惠汽车零部件有限公司 | 91440116725639151J | 汽车制造业 | 黄埔 |
| 117 | 广州阿雷斯提汽车配件有限公司 | 91440116753451391C | 汽车制造业 | 黄埔 |
| 118 | 四维尔丸井广州汽车零部件有限公司 | 9144011676403856XC | 汽车制造业 | 黄埔 |
| 119 | 广州日正弹簧有限公司 | 91440116737193011D | 汽车制造业 | 黄埔 |
| 120 | 广州明珞汽车装备有限公司 | 9144011667567760X0 | 汽车制造业 | 黄埔 |
| 121 | 广州敏瑞汽车零部件有限公司 | 91440101759404924W | 汽车制造业 | 黄埔 |
| 122 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 91440101721928327M | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 黄埔 |
| 123 | 广州赫尔普化工有限公司 | 9144011273715029X9 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 黄埔 |
| 124 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 914401166184197515 | 食品制造业 | 黄埔 |
| 125 | 广州市合生元生物制品有限公司 | 9144011671637004XW | 食品制造业 | 黄埔 |
| 126 | 箭牌糖果(中国)有限公司 | 91440116618416948F | 食品制造业 | 黄埔 |
| 127 | 广州统一企业有限公司 | 914401016184273057 | 食品制造业 | 黄埔 |
| 128 | 广州顶益食品有限公司 | 914401166184262065 | 食品制造业 | 黄埔 |
| 129 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 91440101190500830X | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 黄埔 |
| 130 | 三菱电机(广州)压缩机有限公司 | 9144011661842063XT | 通用设备制造业 | 黄埔 |
| 131 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 914401017163404737 | 通用设备制造业 | 黄埔 |
| 132 | 日立电梯(广州)自动扶梯有限公司 | 914401015833894325 | 通用设备制造业 | 黄埔 |
| 133 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 | 914401017142188882 | 通用设备制造业 | 黄埔 |
| 134 | 广州机械科学研究院有限公司 | 91440101455861245J | 通用设备制造业 | 黄埔 |
| 135 | 广州林骏汽车内饰件有限公司 | 914401167594316232 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 黄埔 |
| 136 | LG化学(广州)工程塑料有限公司 | 91440116739744884P | 橡胶和塑料制品业 | 黄埔 |
| 137 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 91440000633210884T | 医药制造业 | 黄埔 |
| 138 | 广州百特医疗用品有限公司 | 91440116618419364Q | 医药制造业 | 黄埔 |
| 139 | 广州一品红制药有限公司 | 914401015583834183 | 医药制造业 | 黄埔 |
| 140 | 广州白云山中一药业有限公司 | 914401011904597940 | 医药制造业 | 黄埔 |
| 141 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 914401167594322396 | 医药制造业 | 黄埔 |
| 142 | 广州数控设备有限公司 | 914401161907482540 | 仪器仪表制造业 | 黄埔 |
| 143 | 欧菲影像技术(广州)有限公司 | 914401167577996940 | 仪器仪表制造业 | 黄埔 |
| 144 | 台一江铜(广州)有限公司 | 91440116618480165M | 有色金属冶炼和压延加工业 | 黄埔 |
| 145 | 艾利(广州)有限公司 | 914401167250404645 | 造纸和纸制品业 | 黄埔 |
| 146 | 广州广钢新材料有限公司 | 914401010882299767 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 荔湾 |
| 147 | 广州立白企业集团有限公司 | 914401017082696461 | 化学原料和化学制品制造业 | 荔湾 |
| 148 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 9144010163320680X7 | 医药制造业 | 荔湾 |
| 149 | 广东中烟有限责任公司广州卷烟厂 | 914400007962544358 | 烟草制品业 | 荔湾 |
| 150 | 广州华凌制冷设备有限公司 | 9144011555665902X7 | 电气机械和器材制造业 | 南沙 |
| 151 | 广州电缆厂有限公司 | 91440101190444998U | 电气机械和器材制造业 | 南沙 |
| 152 | 广州美的华凌冰箱有限公司 | 91440101556658991A | 电气机械和器材制造业 | 南沙 |
| 153 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 9144011561872051XC | 纺织业 | 南沙 |
| 154 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 91440115618788688G | 纺织业 | 南沙 |
| 155 | 广州JFE钢板有限公司 | 914401017555881648 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 南沙 |
| 156 | 沙伯基础创新塑料(中国)有限公司 | 91440115618789752P | 化学原料和化学制品制造业 | 南沙 |
| 157 | 广州诚恒化工有限公司 | 914401156951698996 | 化学原料和化学制品制造业 | 南沙 |
| 158 | 建滔(番禺南沙)石化有限公司 | 91440115718144652T | 化学原料和化学制品制造业 | 南沙 |
| 159 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 914401157083781487 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 南沙 |
| 160 | 番禺得意精密电子工业有限公司 | 9144011561870152X5 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 南沙 |
| 161 | 广东晶科电子股份有限公司 | 91440115791036885U | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 南沙 |
| 162 | 广州长嘉电子有限公司 | 91440115786080064H | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 南沙 |
| 163 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 | 91440115618700084A | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 南沙 |
| 164 | 广州南沙经济技术黄埔区胜得电路版有限公司 | 91440101618789859R | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 南沙 |
| 165 | 广州祈信金属制品有限公司 | 914401157435946044 | 金属制品业 | 南沙 |
| 166 | 昶联金属材料应用制品(广州)有限公司 | 91440115766109894K | 金属制品业 | 南沙 |
| 167 | 广州王老吉大健康产业有限公司 | 914401015915128836 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 南沙 |
| 168 | 广州南沙珠江啤酒有限公司 | 9144010155444421XT | 酒、饮料和精制茶制造业 | 南沙 |
| 169 | 广州植之元油脂实业有限公司 | 9144010175558119X6 | 农副食品加工业 | 南沙 |
| 170 | 广州市番禺区大川饲料有限公司 | 91440115725035630Y | 农副食品加工业 | 南沙 |
| 171 | 广州岭南穗粮谷物股份有限公司 | 91440101190478928Q | 农副食品加工业 | 南沙 |
| 172 | 广汽丰田汽车有限公司 | 91440101717852200L | 汽车制造业 | 南沙 |
| 173 | 广汽丰田发动机有限公司 | 91440101717850686P | 汽车制造业 | 南沙 |
| 174 | 电装(广州南沙)有限公司 | 91440101761942502U | 汽车制造业 | 南沙 |
| 175 | 广州樱泰汽车饰件有限公司 | 914401157661223869 | 汽车制造业 | 南沙 |
| 176 | 广州双叶汽车部件有限公司 | 914401017661313622 | 汽车制造业 | 南沙 |
| 177 | 捷客斯(广州)润滑油有限公司 | 914401157733298870 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 南沙 |
| 178 | 广船国际有限公司 | 914401017889253316 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 南沙 |
| 179 | 广州中船文冲船坞有限公司 | 91440115781228314Y | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 南沙 |
| 180 | 广州南沙龙沙有限公司 | 91440115747573544L | 医药制造业 | 南沙 |
| 181 | 广州致远新材料科技有限公司 | 9144011578608126XH | 有色金属冶炼和压延加工业 | 南沙 |
| 182 | 广州天创时尚鞋业股份有限公司 | 914401017594326773 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 南沙 |
| 183 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 914401011904864500 | 化学原料和化学制品制造业 | 天河 |
| 184 | 广州薇美姿实业有限公司 | 914401063047779949 | 化学原料和化学制品制造业 | 天河 |
| 185 | 广州市合诚化学有限公司 | 91440101618663025F | 化学原料和化学制品制造业 | 天河 |
| 186 | 明纬(广州)电子有限公司 | 914401017329779927 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 天河 |
| 187 | 广州御银科技股份有限公司 | 9144010172680151XE | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 天河 |
| 188 | 广州风行乳业股份有限公司 | 91440101190430406B | 食品制造业 | 天河 |
| 189 | 广东天普生化医药股份有限公司 | 91440101190490505C | 医药制造业 | 天河 |
| 190 | 索菲亚家居股份有限公司 | 9144010174359126X2 | 家具制造业 | 增城 |
| 191 | 广州电装有限公司 | 914401837475955758 | 汽车制造业 | 增城 |
| 192 | 广州提爱思汽车内饰系统有限公司 | 91440183729933382A | 汽车制造业 | 增城 |
| 193 | 广州福耀玻璃有限公司 | 91440183788918844K | 汽车制造业 | 增城 |
| 194 | 广州市中新塑料有限公司 | 91440183191330175T | 汽车制造业 | 增城 |
| 195 | 广州华德汽车弹簧有限公司 | 91440101618799408J | 汽车制造业 | 增城 |
| 196 | 五羊—本田摩托(广州)有限公司 | 91440183618402730N | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 增城 |
| 197 | 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司 | 914401015639979919 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 增城 |
| 198 | 广州江铜铜材有限公司 | 91440101558389430P | 有色金属冶炼和压延加工业 | 增城 |
| 199 | 荣阳铝业(中国)有限公司 | 91440183708201481T | 有色金属冶炼和压延加工业 | 增城 |
| 200 | 博创智能装备股份有限公司 | 9144018374596295X8 | 专用设备制造业 | 增城 |
| 附件3 | ||||
| 上一年度纳税超过2千万的“两高四新”企业名单 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 类型 | 区属 |
| 1 | 广州志鸿物流有限公司 | 914401117534759597 | 2000万元以上 | 白云 |
| 2 | 广州南盾通讯设备有限公司 | 91440111791010765F | 2000万元以上 | 从化 |
| 3 | 申雅密封件(广州)有限公司 | 914401137397487893 | 2000万元以上 | 番禺 |
| 4 | 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 | 91440101190487808H | 2000万元以上 | 番禺 |
| 5 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 91440101759431420M | 2000万元以上 | 番禺 |
| 6 | 广州市浩洋电子股份有限公司 | 914401137711795473 | 2000万元以上 | 番禺 |
| 7 | 广州威能机电有限公司 | 91440113771190703C | 2000万元以上 | 番禺 |
| 8 | 广州奥桑味精食品有限公司 | 914401016184288260 | 2000万元以上 | 海珠 |
| 9 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 914401012312130384 | 2000万元以上 | 海珠 |
| 10 | 广州市中达祥模具塑胶有限公司 | 91440101747595217E | 2000万元以上 | 花都 |
| 11 | 广州飞达音响股份有限公司 | 914401016187502768 | 2000万元以上 | 花都 |
| 12 | 鸿利智汇集团股份有限公司 | 91440101761932988M | 2000万元以上 | 花都 |
| 13 | 风神物流有限公司 | 914401017418932211 | 2000万元以上 | 花都 |
| 14 | 广州红谷皮具有限公司 | 9144011467180574XL | 2000万元以上 | 花都 |
| 15 | 广州优得佳模具科技有限公司 | 91440114698650522G | 2000万元以上 | 花都 |
| 16 | 广州回天新材料有限公司 | 9144011476190205X4 | 2000万元以上 | 花都 |
| 17 | 乐金显示(中国)有限公司 | 914401160545429210 | 2000万元以上 | 黄埔 |
| 18 | 广州励丰文化科技股份有限公司 | 914401016185168422 | 2000万元以上 | 黄埔 |
| 19 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 91440000633210884T | 2000万元以上 | 黄埔 |
| 20 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 | 91440101769537544R | 2000万元以上 | 黄埔 |
| 21 | 广州吉兴汽车内饰件有限公司 | 91440116743590961K | 2000万元以上 | 黄埔 |
| 22 | 广州金升阳科技有限公司 | 91440116708353039E | 2000万元以上 | 黄埔 |
| 23 | 广东心宝药业科技有限公司 | 914401166986637617 | 2000万元以上 | 黄埔 |
| 24 | 广州康盛生物科技有限公司 | 914401167268233806 | 2000万元以上 | 黄埔 |
| 25 | 京信通信技术(广州)有限公司 | 91440101737188765B | 2000万元以上 | 黄埔 |
| 26 | 广东讯飞启明科技发展有限公司 | 914400007578905438 | 2000万元以上 | 黄埔 |
| 27 | 方欣科技有限公司 | 91440101708358833M | 2000万元以上 | 黄埔 |
| 28 | 广州三晶电气股份有限公司 | 914401017783916045 | 2000万元以上 | 黄埔 |
| 29 | 广州立白企业集团有限公司 | 914401017082696461 | 2000万元以上 | 荔湾 |
| 30 | 广州德志金属制品有限公司 | 914401157994142114 | 2000万元以上 | 南沙 |
| 31 | 广州酷狗计算机科技有限公司 | 91440115783790925T | 2000万元以上 | 天河 |
| 32 | 广州南方卫星导航仪器有限公司 | 91440106693557134F | 2000万元以上 | 天河 |
| 33 | 广东超讯通信技术股份有限公司 | 91440101708385815B | 2000万元以上 | 天河 |
| 34 | 广州致远电子有限公司 | 91440101728218184Q | 2000万元以上 | 天河 |
| 35 | 广州市合诚化学有限公司 | 91440101618663025F | 2000万元以上 | 天河 |
| 36 | 广东美电贝尔科技集团股份有限公司 | 9144010175944490X7 | 2000万元以上 | 天河 |
| 37 | 尚阳科技股份有限公司 | 91440101753461127C | 2000万元以上 | 天河 |
| 38 | 水晶球教育信息技术有限公司 | 914401067142320303 | 2000万元以上 | 天河 |
| 39 | 宝供物流企业集团有限公司 | 914401017181101534 | 2000万元以上 | 天河 |
| 40 | 广东广信通信服务有限公司 | 914401017256240809 | 2000万元以上 | 越秀 |
| 41 | 广州市创兴服装集团有限公司 | 914401017555542209 | 2000万元以上 | 增城 |
| 42 | 广州市东鹏食品饮料有限公司 | 91440183786080785X | 2000万元以上 | 增城 |
| 43 | 广州华德汽车弹簧有限公司 | 91440101618799408J | 2000万元以上 | 增城 |

